Top Banner
TABEL 1 1 PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH) Propinsi : Jawa Barat Kabupaten Cirebon (1) (5) (6) (7) (8) (9) (10) A 4.081.754,2 4.375.520,8 4.665.974,1 5.161.937,0 5.459.900,8 5.708.696,5 B 370.424,9 401.392,4 435.760,1 474.519,0 529.175,5 537.137,7 C 4.660.149,5 5.199.651,7 5.603.221,1 6.243.680,5 6.889.781,7 7.612.342,9 D 32.695,9 35.813,4 39.544,2 41.131,6 47.083,5 54.688,7 E 17.500,4 18.613,2 20.717,0 22.829,2 23.857,6 26.463,4 F 2.260.223,8 2.582.237,9 3.029.257,6 3.404.590,1 3.817.381,3 4.228.249,9 G 3.615.204,8 3.985.052,0 4.412.895,3 5.065.263,7 5.501.441,3 5.857.387,7 H 1.392.730,7 1.540.997,3 1.738.928,6 1.946.232,5 2.394.279,6 2.835.580,9 I 797.373,1 878.487,1 948.374,3 1.061.572,0 1.189.930,1 1.241.906,4 J 493.314,9 555.377,1 589.011,0 641.449,9 712.160,5 806.878,8 K 630.774,7 704.015,3 793.642,6 910.823,9 1.023.055,6 1.212.371,4 L 489.914,6 545.980,4 603.002,6 681.238,8 748.144,9 791.055,4 M,N 156.277,5 176.601,1 198.195,3 218.049,7 241.051,3 267.883,3 O 719.576,2 805.475,4 921.643,0 962.237,8 1.033.361,7 1.161.579,9 P 774.573,6 875.305,5 1.057.017,8 1.241.460,9 1.432.991,6 1.643.578,7 Q 342.983,7 387.588,2 429.715,6 468.608,8 557.090,6 648.317,7 R,S,T,U 661.098,4 755.538,0 810.926,0 880.109,7 977.413,2 1.114.765,8 21.496.570,9 23.823.646,8 26.297.826,2 29.425.735,1 32.578.100,7 35.748.884,9 PRODUK DOMESTIK REGIONAL Jasa lainnya Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Jasa Pendidikan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Jasa Perusahaan Real Estate Jasa Keuangan dan Asuransi Informasi dan Komunikasi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Transportasi dan Pergudangan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Konstruksi Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang Pengadaan Listrik dan Gas Industri Pengolahan Pertambangan dan Penggalian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (2) Kategori Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015
246

TABEL 1 1 PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU …bappeda.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/2017/02/ISI-LAMPIRAN... · PDRB Menurut Lapangan Usaha Per Kecamatan di Kab. Cirebon,

Mar 20, 2019

Download

Documents

leminh@
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: TABEL 1 1 PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU …bappeda.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/2017/02/ISI-LAMPIRAN... · PDRB Menurut Lapangan Usaha Per Kecamatan di Kab. Cirebon,

TABEL 1 1 PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

Propinsi : Jawa Barat Kabupaten Cirebon

(1) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

A 4.081.754,2 4.375.520,8 4.665.974,1 5.161.937,0 5.459.900,8 5.708.696,5

B 370.424,9 401.392,4 435.760,1 474.519,0 529.175,5 537.137,7

C 4.660.149,5 5.199.651,7 5.603.221,1 6.243.680,5 6.889.781,7 7.612.342,9

D 32.695,9 35.813,4 39.544,2 41.131,6 47.083,5 54.688,7

E 17.500,4 18.613,2 20.717,0 22.829,2 23.857,6 26.463,4

F 2.260.223,8 2.582.237,9 3.029.257,6 3.404.590,1 3.817.381,3 4.228.249,9

G 3.615.204,8 3.985.052,0 4.412.895,3 5.065.263,7 5.501.441,3 5.857.387,7

H 1.392.730,7 1.540.997,3 1.738.928,6 1.946.232,5 2.394.279,6 2.835.580,9

I 797.373,1 878.487,1 948.374,3 1.061.572,0 1.189.930,1 1.241.906,4

J 493.314,9 555.377,1 589.011,0 641.449,9 712.160,5 806.878,8

K 630.774,7 704.015,3 793.642,6 910.823,9 1.023.055,6 1.212.371,4

L 489.914,6 545.980,4 603.002,6 681.238,8 748.144,9 791.055,4

M,N 156.277,5 176.601,1 198.195,3 218.049,7 241.051,3 267.883,3

O 719.576,2 805.475,4 921.643,0 962.237,8 1.033.361,7 1.161.579,9

P 774.573,6 875.305,5 1.057.017,8 1.241.460,9 1.432.991,6 1.643.578,7

Q 342.983,7 387.588,2 429.715,6 468.608,8 557.090,6 648.317,7

R,S,T,U 661.098,4 755.538,0 810.926,0 880.109,7 977.413,2 1.114.765,8

21.496.570,9 23.823.646,8 26.297.826,2 29.425.735,1 32.578.100,7 35.748.884,9 PRODUK DOMESTIK REGIONAL

Jasa lainnya

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Jasa Pendidikan

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib

Jasa Perusahaan

Real Estate

Jasa Keuangan dan Asuransi

Informasi dan Komunikasi

Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum

Transportasi dan Pergudangan

Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Konstruksi

Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Pengadaan Listrik dan Gas

Industri Pengolahan

Pertambangan dan Penggalian

Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan

(2)

Kategori Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Page 2: TABEL 1 1 PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU …bappeda.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/2017/02/ISI-LAMPIRAN... · PDRB Menurut Lapangan Usaha Per Kecamatan di Kab. Cirebon,

P DRB Menurut Lapangan Usaha Per Kecamatan di Kab. Cirebon, 2011 - 2015

TABEL 1 2 PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

Propinsi : Jawa Barat Kabupaten Cirebon

(1) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

A 4.081.754,2 4.158.166,0 4.203.122,8 4.316.474,3 4.261.925,3 4.112.437,9

B 370.424,9 389.358,1 389.944,7 410.094,4 427.854,3 429.908,5

C 4.660.149,5 4.808.401,0 4.895.558,0 5.148.120,7 5.403.180,0 5.689.437,0

D 32.695,9 35.076,6 37.090,3 40.069,2 42.266,4 42.704,4

E 17.500,4 17.862,6 19.226,9 20.479,7 21.355,4 22.399,7

F 2.260.223,8 2.440.092,4 2.764.805,5 2.958.268,8 3.110.559,7 3.361.642,1

G 3.615.204,8 3.796.930,4 3.968.172,0 4.121.395,8 4.338.358,2 4.486.817,7

H 1.392.730,7 1.486.016,1 1.633.796,5 1.715.044,5 1.860.604,7 2.022.859,4

I 797.373,1 844.539,5 879.162,3 926.334,1 974.530,9 1.009.223,1

J 493.314,9 556.033,3 578.133,9 613.691,7 691.553,6 784.048,0

K 630.774,7 687.631,9 748.771,1 809.213,7 860.482,0 967.271,0

L 489.914,6 521.871,7 550.847,6 566.161,2 596.627,7 621.763,6

M,N 156.277,5 169.682,0 181.871,0 194.246,1 211.042,9 227.430,1

O 719.576,2 732.866,3 802.450,6 788.664,1 800.749,8 831.800,8

P 774.573,6 860.575,2 995.600,3 1.115.232,3 1.269.162,6 1.400.599,1

Q 342.983,7 367.781,5 406.243,0 442.648,6 511.404,1 565.619,9

R,S,T,U 661.098,4 748.832,3 802.952,9 856.115,5 930.537,2 1.018.473,0

21.496.570,9 22.621.716,9 23.857.749,4 25.042.254,7 26.312.194,7 27.594.435,1

2015

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Jasa lainnya

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Jasa Pendidikan

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib

Jasa Perusahaan

Real Estate

Jasa Keuangan dan Asuransi

Informasi dan Komunikasi

Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum

Transportasi dan Pergudangan

Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Konstruksi

Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Pengadaan Listrik dan Gas

Industri Pengolahan

Pertambangan dan Penggalian

Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan

(2)

2013 2014Kategori Uraian 2010 2011 2012

Halaman 122 Lampiran

Page 3: TABEL 1 1 PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU …bappeda.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/2017/02/ISI-LAMPIRAN... · PDRB Menurut Lapangan Usaha Per Kecamatan di Kab. Cirebon,

PDRB Menurut Lapangan Usaha Per Kecamatan di Kab. Cirebon, 2011 - 2015

TABEL 1 3 DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSENTASE)

Propinsi : Jawa Barat Kabupaten Cirebon

(1) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

A 18,99 18,37 17,74 17,54 16,76 15,97

B 1,72 1,68 1,66 1,61 1,62 1,50

C 21,68 21,83 21,31 21,22 21,15 21,29

D 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,15

E 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07

F 10,51 10,84 11,52 11,57 11,72 11,83

G 16,82 16,73 16,78 17,21 16,89 16,38

H 6,48 6,47 6,61 6,61 7,35 7,93

I 3,71 3,69 3,61 3,61 3,65 3,47

J 2,29 2,33 2,24 2,18 2,19 2,26

K 2,93 2,96 3,02 3,10 3,14 3,39

L 2,28 2,29 2,29 2,32 2,30 2,21

M,N 0,73 0,74 0,75 0,74 0,74 0,75

O 3,35 3,38 3,50 3,27 3,17 3,25

P 3,60 3,67 4,02 4,22 4,40 4,60

Q 1,60 1,63 1,63 1,59 1,71 1,81

R,S,T,U 3,08 3,17 3,08 2,99 3,00 3,12

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2015

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Jasa lainnya

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Jasa Pendidikan

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib

Jasa Perusahaan

Real Estate

Jasa Keuangan dan Asuransi

Informasi dan Komunikasi

Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum

Transportasi dan Pergudangan

Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Konstruksi

Pengadaan Listrik dan Gas

Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Industri Pengolahan

Pertambangan dan Penggalian

Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan

(2)

Kategori Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

Lampiran Halaman 123

Page 4: TABEL 1 1 PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU …bappeda.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/2017/02/ISI-LAMPIRAN... · PDRB Menurut Lapangan Usaha Per Kecamatan di Kab. Cirebon,

P DRB Menurut Lapangan Usaha Per Kecamatan di Kab. Cirebon, 2011 - 2015

TABEL 1 4 LAJU PERTUMBUHAN PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSENTASE)

Propinsi : Jawa Barat Kabupaten Cirebon

(1) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

A 0,00 1,87 1,08 2,70 -1,26 -3,51

B 0,00 5,11 0,15 5,17 4,33 0,48

C 0,00 3,18 1,81 5,16 4,95 5,30

D 0,00 7,28 5,74 8,03 5,48 1,04

E 0,00 2,07 7,64 6,52 4,28 4,89

F 0,00 7,96 13,31 7,00 5,15 8,07

G 0,00 5,03 4,51 3,86 5,26 3,42

H 0,00 6,70 9,94 4,97 8,49 8,72

I 0,00 5,92 4,10 5,37 5,20 3,56

J 0,00 12,71 3,97 6,15 12,69 13,37

K 0,00 9,01 8,89 8,07 6,34 12,41

L 0,00 6,52 5,55 2,78 5,38 4,21

M,N 0,00 8,58 7,18 6,80 8,65 7,76

O 0,00 1,85 9,49 -1,72 1,53 3,88

P 0,00 11,10 15,69 12,02 13,80 10,36

Q 0,00 7,23 10,46 8,96 15,53 10,60

R,S,T,U 0,00 13,27 7,23 6,62 8,69 9,45

0,00 5,23 5,46 4,96 5,07 4,87

2015

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Jasa lainnya

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Jasa Pendidikan

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib

Jasa Perusahaan

Real Estate

Jasa Keuangan dan Asuransi

Informasi dan Komunikasi

Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum

Transportasi dan Pergudangan

Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Konstruksi

Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Pengadaan Listrik dan Gas

Industri Pengolahan

Pertambangan dan Penggalian

Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan

(2)

2013 2014Kategori Uraian 2010 2011 2012

Halaman 124 Lampiran

Page 5: TABEL 1 1 PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU …bappeda.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/2017/02/ISI-LAMPIRAN... · PDRB Menurut Lapangan Usaha Per Kecamatan di Kab. Cirebon,

PDRB Menurut Lapangan Usaha Per Kecamatan di Kab. Cirebon, 2011 - 2015

TABEL 1 5 INDEKS IMPLISIT PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

Propinsi : Jawa Barat Kabupaten Cirebon

(1) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

A 100,00 105,23 111,01 119,59 128,11 138,82

B 100,00 103,09 111,75 115,71 123,68 124,94

C 100,00 108,14 114,46 121,28 127,51 133,80

D 100,00 102,10 106,62 102,65 111,40 128,06

E 100,00 104,20 107,75 111,47 111,72 118,14

F 100,00 105,83 109,56 115,09 122,72 125,78

G 100,00 104,95 111,21 122,90 126,81 130,55

H 100,00 103,70 106,43 113,48 128,68 140,18

I 100,00 104,02 107,87 114,60 122,10 123,06

J 100,00 99,88 101,88 104,52 102,98 102,91

K 100,00 102,38 105,99 112,56 118,89 125,34

L 100,00 104,62 109,47 120,33 125,40 127,23

M,N 100,00 104,08 108,98 112,25 114,22 117,79

O 100,00 109,91 114,85 122,01 129,05 139,65

P 100,00 101,71 106,17 111,32 112,91 117,35

Q 100,00 105,39 105,78 105,86 108,93 114,62

R,S,T,U 100,00 100,90 100,99 102,80 105,04 109,45

100,00 105,31 110,23 117,50 123,81 129,55

2015

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Jasa lainnya

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Jasa Pendidikan

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib

Jasa Perusahaan

Real Estate

Jasa Keuangan dan Asuransi

Informasi dan Komunikasi

Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum

Transportasi dan Pergudangan

Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Konstruksi

Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Pengadaan Listrik dan Gas

Industri Pengolahan

Pertambangan dan Penggalian

Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan

(2)

Kategori Uraian 2010 2011 2012 2013 2014

Lampiran Halaman 125

Page 6: TABEL 1 1 PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU …bappeda.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/2017/02/ISI-LAMPIRAN... · PDRB Menurut Lapangan Usaha Per Kecamatan di Kab. Cirebon,

P DRB Menurut Lapangan Usaha Per Kecamatan di Kab. Cirebon, 2011 - 2015

TABEL 1 6 LAJU IMPLISIT PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSENTASE)

Propinsi : Jawa Barat Kabupaten Cirebon

(1) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

A 0,00 5,23 5,50 7,72 7,13 8,36

B 0,00 3,09 8,40 3,54 6,89 1,02

C 0,00 8,14 5,84 5,96 5,14 4,93

D 0,00 2,10 4,42 -3,72 8,52 14,96

E 0,00 4,20 3,40 3,45 0,22 5,75

F 0,00 5,83 3,53 5,04 6,64 2,49

G 0,00 4,95 5,96 10,52 3,18 2,95

H 0,00 3,70 2,64 6,62 13,40 8,93

I 0,00 4,02 3,70 6,24 6,55 0,78

J 0,00 -0,12 2,00 2,59 -1,48 -0,07

K 0,00 2,38 3,53 6,19 5,63 5,42

L 0,00 4,62 4,63 9,92 4,21 1,46

M,N 0,00 4,08 4,71 3,01 1,75 3,12

O 0,00 9,91 4,50 6,23 5,77 8,21

P 0,00 1,71 4,38 4,85 1,43 3,93

Q 0,00 5,39 0,37 0,08 2,90 5,22

R,S,T,U 0,00 0,90 0,10 1,79 2,17 4,21

0,00 5,31 4,67 6,60 5,37 4,63

2015

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Jasa lainnya

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Jasa Pendidikan

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib

Jasa Perusahaan

Real Estate

Jasa Keuangan dan Asuransi

Informasi dan Komunikasi

Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum

Transportasi dan Pergudangan

Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Konstruksi

Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Pengadaan Listrik dan Gas

Industri Pengolahan

Pertambangan dan Penggalian

Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan

(2)

2013 2014Kategori Uraian 2010 2011 2012

Halaman 126 Lampiran

Page 7: TABEL 1 1 PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU …bappeda.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/2017/02/ISI-LAMPIRAN... · PDRB Menurut Lapangan Usaha Per Kecamatan di Kab. Cirebon,

PDRB Menurut Lapangan Usaha Per Kecamatan di Kab. Cirebon, 2011 - 2015

TABEL 2 1 PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

Propinsi : Jawa Barat Kabupaten Cirebon Kecamatan Waled

(1) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

A 133.458,4 139.882,9 146.224,6 157.704,0 168.654,5 166.064,3

B 29.611,7 32.054,0 34.609,0 37.316,4 40.558,2 40.947,3

C 16.285,5 17.827,7 15.971,5 20.037,6 28.325,9 31.418,2

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

E 84,1 89,3 142,8 196,7 197,8 221,8

F 16.550,1 18.484,9 23.544,8 26.812,5 31.016,7 34.430,9

G 20.191,3 21.845,3 24.949,3 33.666,4 36.978,7 39.068,2

H 10.851,0 11.893,5 14.177,7 16.696,2 25.233,3 30.017,8

I 13.058,9 14.347,4 15.355,2 17.445,8 19.915,4 20.274,5

J 2.689,5 3.021,6 2.643,0 2.734,6 4.308,8 4.328,4

K 3.708,0 4.141,3 4.984,2 6.516,0 7.924,1 9.409,4

L 12.431,1 13.819,5 15.231,8 17.174,4 18.833,8 20.005,2

M,N 736,5 835,5 966,2 1.053,4 1.219,3 1.318,2

O 19.088,0 21.273,6 24.215,9 25.268,8 27.085,0 30.074,1

P 1.542,5 1.735,5 3.953,0 6.238,8 8.326,5 9.470,8

Q 796,0 898,6 939,2 899,0 2.098,5 2.418,8

R,S,T,U 12.890,5 14.815,3 15.763,9 17.057,3 19.053,8 21.214,2

293.973,1 316.965,9 343.672,1 386.817,9 439.730,3 460.682,1

2015

PRODUK DOMESTIK REGIONAL

Jasa lainnya

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Jasa Pendidikan

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib

Jasa Perusahaan

Real Estate

Jasa Keuangan dan Asuransi

Informasi dan Komunikasi

Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum

Transportasi dan Pergudangan

Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Konstruksi

Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Pengadaan Listrik dan Gas

Industri Pengolahan

Pertambangan dan Penggalian

Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan

(2)

2010 2011 2012 2013 2014Kategori Uraian

Lampiran Halaman 127

Page 8: TABEL 1 1 PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU …bappeda.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/2017/02/ISI-LAMPIRAN... · PDRB Menurut Lapangan Usaha Per Kecamatan di Kab. Cirebon,

P DRB Menurut Lapangan Usaha Per Kecamatan di Kab. Cirebon, 2011 - 2015

TABEL 2 2 PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

Propinsi : Jawa Barat Kabupaten Cirebon Kecamatan Waled

(1) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

A 133.458,4 136.080,4 137.629,7 141.553,0 140.057,0 139.089,7

B 29.611,7 31.089,6 31.135,3 32.705,2 34.087,5 35.453,2

C 16.285,5 16.955,3 17.342,4 18.444,5 19.522,7 21.401,5

D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -

E 84,1 85,9 92,5 98,6 102,8 108,2

F 16.550,1 18.003,7 20.603,9 22.138,8 23.435,9 25.324,0

G 20.191,3 21.339,0 22.406,9 23.350,3 25.068,9 25.571,0

H 10.851,0 11.655,7 12.922,0 13.613,5 14.844,0 16.292,9

I 13.058,9 13.886,2 14.491,0 15.311,5 16.146,3 16.372,5

J 2.689,5 2.979,7 3.080,6 3.240,7 3.586,6 4.735,9

K 3.708,0 4.052,0 4.420,7 4.783,9 5.091,0 5.749,1

L 12.431,1 13.240,7 13.973,1 14.359,3 15.125,8 15.815,0

M,N 736,5 810,5 877,4 944,9 1.035,9 1.088,5

O 19.088,0 19.424,6 21.182,6 20.835,2 21.138,9 21.579,6

P 1.542,5 1.708,4 1.967,1 2.194,8 2.657,4 2.954,3

Q 796,0 853,1 941,1 1.023,8 1.329,1 1.478,6

R,S,T,U 12.890,5 14.783,2 15.945,6 17.082,4 18.666,7 19.844,2

293.973,1 306.948,0 319.011,9 331.680,4 341.896,5 352.858,0

2015

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Jasa lainnya

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Jasa Pendidikan

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib

Jasa Perusahaan

Real Estate

Jasa Keuangan dan Asuransi

Informasi dan Komunikasi

Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum

Transportasi dan Pergudangan

Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Konstruksi

Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Pengadaan Listrik dan Gas

Industri Pengolahan

Pertambangan dan Penggalian

Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan

(2)

2012 2013 2014Kategori Uraian 2010 2011

Halaman 128 Lampiran

Page 9: TABEL 1 1 PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU …bappeda.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/2017/02/ISI-LAMPIRAN... · PDRB Menurut Lapangan Usaha Per Kecamatan di Kab. Cirebon,

PDRB Menurut Lapangan Usaha Per Kecamatan di Kab. Cirebon, 2011 - 2015

TABEL 2 3 DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSENTASE)

Propinsi : Jawa Barat Kabupaten Cirebon Kecamatan Waled

(1) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

A 45,40 44,13 42,55 40,77 38,35 36,05

B 10,07 10,11 10,07 9,65 9,22 8,89

C 5,54 5,62 4,65 5,18 6,44 6,82

D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 0,03 0,03 0,04 0,05 0,04 0,05

F 5,63 5,83 6,85 6,93 7,05 7,47

G 6,87 6,89 7,26 8,70 8,41 8,48

H 3,69 3,75 4,13 4,32 5,74 6,52

I 4,44 4,53 4,47 4,51 4,53 4,40

J 0,91 0,95 0,77 0,71 0,98 0,94

K 1,26 1,31 1,45 1,68 1,80 2,04

L 4,23 4,36 4,43 4,44 4,28 4,34

M,N 0,25 0,26 0,28 0,27 0,28 0,29

O 6,49 6,71 7,05 6,53 6,16 6,53

P 0,52 0,55 1,15 1,61 1,89 2,06

Q 0,27 0,28 0,27 0,23 0,48 0,53

R,S,T,U 4,38 4,67 4,59 4,41 4,33 4,60

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

2015

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Jasa lainnya

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Jasa Pendidikan

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib

Jasa Perusahaan

Real Estate

Jasa Keuangan dan Asuransi

Informasi dan Komunikasi

Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum

Transportasi dan Pergudangan

Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Konstruksi

Pengadaan Listrik dan Gas

Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Industri Pengolahan

Pertambangan dan Penggalian

Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan

(2)

2010 2011 2012 2013 2014Kategori Uraian

Lampiran Halaman 129

Page 10: TABEL 1 1 PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU …bappeda.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/2017/02/ISI-LAMPIRAN... · PDRB Menurut Lapangan Usaha Per Kecamatan di Kab. Cirebon,

P DRB Menurut Lapangan Usaha Per Kecamatan di Kab. Cirebon, 2011 - 2015

TABEL 2 4 LAJU PERTUMBUHAN PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (PERSENTASE)

Propinsi : Jawa Barat Kabupaten Cirebon Kecamatan Waled

(1) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

A 0,00 1,96 1,14 2,85 -1,06 -0,69

B 0,00 4,99 0,15 5,04 4,23 4,01

C 0,00 4,11 2,28 6,35 5,85 9,62

D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

E 0,00 2,14 7,68 6,59 4,26 5,29

F 0,00 8,78 14,44 7,45 5,86 8,06

G 0,00 5,68 5,00 4,21 7,36 2,00

H 0,00 7,42 10,86 5,35 9,04 9,76

I 0,00 6,34 4,36 5,66 5,45 1,40

J 0,00 10,79 3,39 5,20 10,67 32,04

K 0,00 9,28 9,10 8,22 6,42 12,93

L 0,00 6,51 5,53 2,76 5,34 4,56

M,N 0,00 10,05 8,25 7,69 9,63 5,08

O 0,00 1,76 9,05 -1,64 1,46 2,08

P 0,00 10,76 15,14 11,58 21,08 11,17

Q 0,00 7,17 10,32 8,79 29,82 11,25

R,S,T,U 0,00 14,68 7,86 7,13 9,27 6,31

0,00 4,41 3,93 3,97 3,08 3,21

2015

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

Jasa lainnya

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

Jasa Pendidikan

Administrasi Pemerintahan,

Pertahanan dan Jaminan Sosial

Wajib

Jasa Perusahaan

Real Estate

Jasa Keuangan dan Asuransi

Informasi dan Komunikasi

Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum

Transportasi dan Pergudangan

Perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Konstruksi

Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang

Pengadaan Listrik dan Gas

Industri Pengolahan

Pertambangan dan Penggalian

Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan

(2)

2012 2013 2014Kategori Uraian 2010 2011

Halaman 130 Lampiran

Page 11: TABEL 1 1 PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA BERLAKU …bappeda.cirebonkab.go.id/wp-content/uploads/2017/02/ISI-LAMPIRAN... · PDRB Menurut Lapangan Usaha Per Kecamatan di Kab. Cirebon,

PDRB Menurut Lapangan Usaha Per Kecamatan di Kab. Cirebon, 2011 - 2015

TABEL 2 5 INDEKS IMPLISIT PDRB SERI 2010 MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH)

Propinsi : Jawa Barat Kabupaten Cirebon Kecamatan Waled

(1) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

