Top Banner
KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN JAWA BARAT NAMA UAKPB : 042.04.02.400041 UNIVERSITAS PADJADJARAN KODE 1 2 5 6 URAIAN NILAI 7 4 NILAI NILAI MUTASI NILAI BERTAMBAH BERKURANG SALDO PER 31 DESEMBER 2018 SALDO PER 1 JANUARI 2018 SAT KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS 3 8 9 10 11 EKSTRAKOMPTABEL LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2018 RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG 17-09-2019 1 Tanggal Halaman : : Kode Lap. : LBSESSKT 132111 PERALATAN DAN MESIN 47,250,309 0 0 47,250,309 182 0 182 0 3.05.02.99.999 Alat Rumah Tangga Lainnya 374,000 0 0 374,000 2 0 2 0 3.08.01.06.061 Standard Spesial Spatula 408,450 0 0 408,450 2 0 2 0 Buah 3.08.01.12.018 Pipette Filter 13,615,000 0 0 13,615,000 50 0 50 0 Buah 3.08.02.03.999 General Laboratory Tool Lainnya 28,046,900 0 0 28,046,900 105 0 105 0 3.08.02.04.014 Beaker 544,600 0 0 544,600 4 0 4 0 Buah 3.08.02.04.015 Flask 1,089,200 0 0 1,089,200 4 0 4 0 Buah 3.08.06.02.005 Container (Alat Laboratorium Kwalitas Udara) 1,497,650 0 0 1,497,650 7 0 7 0 Buah 3.10.02.99.999 Peralatan Komputer Lainnya 1,674,509 0 0 1,674,509 8 0 8 0 TOTAL 47,250,309 47,250,309 0 0 Arief S. Kartasasmita, Ph.D NIP 197002272000031007 Penanggung Jawab UAKPB Jatinangor, 31 Desember 2018 Wakil Rektor II
30

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI … · 2019. 9. 18. · kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi ditjen pembelajaran dan kemahasiswaan jawa barat nama uakpb

Sep 06, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI … · 2019. 9. 18. · kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi ditjen pembelajaran dan kemahasiswaan jawa barat nama uakpb

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

DITJEN PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

JAWA BARAT

NAMA UAKPB : 042.04.02.400041 UNIVERSITAS PADJADJARAN

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2018

SALDO PER

1 JANUARI 2018SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

17-09-2019

1

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSESSKT

132111 PERALATAN DAN MESIN 47,250,309 0 0 47,250,309 182 0 182 0

3.05.02.99.999 Alat Rumah Tangga Lainnya 374,000 0 0 374,000 2 0 2 0

3.08.01.06.061 Standard Spesial Spatula 408,450 0 0 408,450 2 0 2 0Buah

3.08.01.12.018 Pipette Filter 13,615,000 0 0 13,615,000 50 0 50 0Buah

3.08.02.03.999 General Laboratory Tool Lainnya 28,046,900 0 0 28,046,900 105 0 105 0

3.08.02.04.014 Beaker 544,600 0 0 544,600 4 0 4 0Buah

3.08.02.04.015 Flask 1,089,200 0 0 1,089,200 4 0 4 0Buah

3.08.06.02.005 Container (Alat Laboratorium Kwalitas Udara) 1,497,650 0 0 1,497,650 7 0 7 0Buah

3.10.02.99.999 Peralatan Komputer Lainnya 1,674,509 0 0 1,674,509 8 0 8 0

TOTAL 47,250,309 47,250,309 0 0

Arief S. Kartasasmita, Ph.D

NIP 197002272000031007

Penanggung Jawab UAKPB

Jatinangor, 31 Desember 2018

Wakil Rektor II

Page 2: KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI … · 2019. 9. 18. · kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi ditjen pembelajaran dan kemahasiswaan jawa barat nama uakpb

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

JAWA BARAT

NAMA UAKPB : 042.01.02.400895 UNIVERSITAS PADJADJARAN

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2018

SALDO PER

1 JANUARI 2018SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

17-09-2019

1

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSESSKT

132111 PERALATAN DAN MESIN 8,012,347,433 0 0 8,012,347,433 117,526 0 117,526 0

3.01.01.07.008 Stamper 1,260,000 0 0 1,260,000 63 0 63 0Unit

3.01.01.08.014 Aggregate/Chip Spreader 3,900,000 0 0 3,900,000 40 0 40 0Unit

3.01.02.03.002 Cutter (Amphibi Dredger) 729,600 0 0 729,600 4 0 4 0Unit

3.01.03.10.016 Jack 1,058,530 0 0 1,058,530 10 0 10 0Unit

3.02.02.01.004 Lori Dorong 165,000 0 0 165,000 1 0 1 0Unit

3.03.01.02.003 Mesin Cylinder 12,335,000 0 0 12,335,000 165 0 165 0Buah

3.03.01.03.003 Transformator 5,120,000 0 0 5,120,000 32 0 32 0Buah

3.03.01.04.011 Diamond Care Drill Care 19,508,500 0 0 19,508,500 244 0 244 0Buah

3.03.02.01.001 Perkakas Dapur Tempa 4,884,000 0 0 4,884,000 198 0 198 0Buah

3.03.02.02.005 Solid State Soldering Gun 139,920 0 0 139,920 2 0 2 0Buah

3.03.02.04.001 Dongkrak Mekanik 192,500 0 0 192,500 1 0 1 0Buah

3.03.02.05.001 Tool Kit Set 6,700,000 0 0 6,700,000 2 0 2 0Buah

3.03.02.05.002 Tool Kit Box 4,500,000 0 0 4,500,000 20 0 20 0Buah

3.03.02.05.004 Kunci Pipa 247,500 0 0 247,500 2 0 2 0Buah

3.03.02.05.008 Engine Stand 749,100 0 0 749,100 3 0 3 0Buah

3.03.02.05.014 Crimping Tolls 198,000 0 0 198,000 1 0 1 0Buah

3.03.02.05.017 Toolkit Tukang Listrik 137,500 0 0 137,500 2 0 2 0Buah

3.03.02.05.020 Toolkit Perpipaan 1,261,700 0 0 1,261,700 92 0 92 0Buah

3.03.02.05.999 Perkakas Standard (Standard Tools) Lainnya 1,155,000 0 0 1,155,000 5 0 5 0

3.03.02.07.003 Bor 483,000 0 0 483,000 1 0 1 0Buah

3.03.02.07.008 Palu 509,325 0 0 509,325 11 0 11 0Buah

3.03.02.07.999 Perkakas Bengkel Kerja Lainnya 962,500 0 0 962,500 5 0 5 0

3.03.02.08.002 Gunting Plat 220,000 0 0 220,000 2 0 2 0Buah

Page 3: KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI … · 2019. 9. 18. · kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi ditjen pembelajaran dan kemahasiswaan jawa barat nama uakpb

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

JAWA BARAT

NAMA UAKPB : 042.01.02.400895 UNIVERSITAS PADJADJARAN

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2018

SALDO PER

1 JANUARI 2018SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

17-09-2019

2

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSESSKT

3.03.02.08.005 Gunting Plat Tangan 967,340 0 0 967,340 4 0 4 0Buah

3.03.02.08.013 Kunci Pas 818,200 0 0 818,200 6 0 6 0Buah

3.03.02.08.015 Drei Biasa (Obeng) 165,000 0 0 165,000 1 0 1 0Buah

3.03.02.08.016 Drei Kembang (Obeng) 110,000 0 0 110,000 1 0 1 0Buah

3.03.02.08.020 Kunci Stang 242,000 0 0 242,000 13 0 13 0Buah

3.03.02.10.001 Pisau Kulit 500,000 0 0 500,000 10 0 10 0Buah

3.03.02.11.006 Pisau Gip 666,600 0 0 666,600 16 0 16 0Buah

3.03.02.11.008 Cermin Besar 105,600 0 0 105,600 1 0 1 0Buah

3.03.02.11.999 Peralatan Ukur, Gip & Feting Lainnya 165,000 0 0 165,000 1 0 1 0

3.03.03.01.033 Multi Meter 1,165,000 0 0 1,165,000 5 0 5 0Buah

3.03.03.01.064 Memori Programmer 93,500 0 0 93,500 1 0 1 0Buah

3.03.03.01.124 System UV Sterelisasi dan Sirkulasi AI 500,000 0 0 500,000 10 0 10 0Buah

3.03.03.06.011 Videoscope With Side Band Adaptor 59,000 0 0 59,000 1 0 1 0Buah

3.03.03.07.010 Scanner (Universal Tester) 1 0 0 1 1 0 1 0Buah

3.03.03.08.005 Psycometer 1,152,800 0 0 1,152,800 4 0 4 0Buah

3.03.03.08.012 Termometer Standar 2,872,150 0 0 2,872,150 91 0 91 0Buah

3.03.03.08.017 Stopwatch 3,135,900 0 0 3,135,900 21 0 21 0Buah

3.03.03.08.028 Tool Set 395,000 0 0 395,000 2 0 2 0Buah

3.03.03.08.038 Picnometer 4,224,000 0 0 4,224,000 18 0 18 0Buah

3.03.03.08.051 Test Tube Rack Stainlesstel With 10 Holes 18 mm

DIA

4,863,804 0 0 4,863,804 31 0 31 0Buah

3.03.03.08.056 Universal Clamp, Clamping Range 6 To 12 mm 20,800,000 0 0 20,800,000 130 0 130 0Buah

3.03.03.10.011 Timbangan Pegas Capasitas 10 Kg 330,000 0 0 330,000 2 0 2 0Buah

3.03.03.10.018 Timbangan Gantung Capasitas 50 Gram 242,000 0 0 242,000 1 0 1 0Buah

3.03.03.10.036 Moister Meter 192,500 0 0 192,500 1 0 1 0Buah

Page 4: KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI … · 2019. 9. 18. · kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi ditjen pembelajaran dan kemahasiswaan jawa barat nama uakpb

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

JAWA BARAT

NAMA UAKPB : 042.01.02.400895 UNIVERSITAS PADJADJARAN

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2018

SALDO PER

1 JANUARI 2018SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

17-09-2019

3

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSESSKT

3.03.03.17.023 Weather Radar (Alat Pengukur Keadaan Alam) 330,000 0 0 330,000 2 0 2 0Buah

3.03.03.17.050 Thermometer (Alat Pengukur Keadaan Alam) 1,210,000 0 0 1,210,000 54 0 54 0Buah

3.03.03.17.068 Fillter Ballon 900,000 0 0 900,000 12 0 12 0Buah

3.04.01.02.005 Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer) 250,002 0 0 250,002 3 0 3 0Buah

3.04.01.02.007 Penyemprot Tangan (Hand Sprayer) 675,000 0 0 675,000 3 0 3 0Buah

3.04.01.04.003 Rak-Rak Penyimpan 3,380,000 0 0 3,380,000 21 0 21 0Buah

3.04.01.04.004 Lemari Penyimpan 1,973,000 0 0 1,973,000 4 0 4 0Buah

3.04.01.05.999 Alat Laboratorium Pertanian Lainnya (Alat

Pengolahan Pertanian)

8,747,210 0 0 8,747,210 52 0 52 0

3.04.01.08.999 Alat Produksi Perikanan Lainnya 43,725,000 0 0 43,725,000 165 0 165 0

3.05.01.01.006 Mesin Ketik Listrik Standard (14-16 Inci) 99,000 0 0 99,000 1 0 1 0Buah

3.05.01.02.003 Mesin Hitung Elektronik/Calculator 19,965,900 0 0 19,965,900 162 0 162 0Buah

3.05.01.03.007 Mesin Fotocopy Folio 101,824,000 0 0 101,824,000 2 0 2 0Buah

3.05.01.03.009 Mesin Fotocopy Electronic 130,894,000 0 0 130,894,000 3 0 3 0Buah

3.05.01.04.001 Lemari Besi/Metal 33,099,850 0 0 33,099,850 26 0 26 0Buah

3.05.01.04.002 Lemari Kayu 14,963,503 0 0 14,963,503 44 0 44 0Buah

3.05.01.04.003 Rak Besi 14,547,872 0 0 14,547,872 80 0 80 0Buah

3.05.01.04.004 Rak Kayu 34,356,900 0 0 34,356,900 253 0 253 0Buah

3.05.01.04.005 Filing Cabinet Besi 15,277,000 0 0 15,277,000 30 0 30 0Buah

3.05.01.04.007 Brandkas 4,051,300 0 0 4,051,300 1 0 1 0Buah

3.05.01.04.011 Rotary Filling 1,700,000 0 0 1,700,000 10 0 10 0Buah

3.05.01.04.013 Buffet 520,000 0 0 520,000 1 0 1 0Buah

3.05.01.04.014 Mobile File 8,734,000 0 0 8,734,000 2 0 2 0Buah

3.05.01.04.015 Locker 10,132,482 0 0 10,132,482 23 0 23 0Buah

3.05.01.05.001 Tabung Pemadam Api 3,235,650 0 0 3,235,650 20 0 20 0Buah

Page 5: KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI … · 2019. 9. 18. · kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi ditjen pembelajaran dan kemahasiswaan jawa barat nama uakpb

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

JAWA BARAT

NAMA UAKPB : 042.01.02.400895 UNIVERSITAS PADJADJARAN

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2018

SALDO PER

1 JANUARI 2018SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

17-09-2019

4

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSESSKT

3.05.01.05.004 Fire Alarm 44,000,000 0 0 44,000,000 11 0 11 0Buah

3.05.01.05.008 Papan Visual/Papan Nama 39,693,850 0 0 39,693,850 1,517 0 1,517 0Buah

3.05.01.05.009 Movitex Board 4,238,000 0 0 4,238,000 1 0 1 0Buah

3.05.01.05.010 White Board 53,079,043 0 0 53,079,043 279 0 279 0Buah

3.05.01.05.011 Alat Detektor Uang Palsu 203,500 0 0 203,500 1 0 1 0Buah

3.05.01.05.014 Peta 379,500 0 0 379,500 50 0 50 0Buah

3.05.01.05.015 Alat Penghancur Kertas 284,000 0 0 284,000 1 0 1 0Buah

3.05.01.05.024 Alat Pemotong Kertas 200,000 0 0 200,000 1 0 1 0Buah

3.05.01.05.028 Overhead Projector 1,000 0 0 1,000 1 0 1 0Buah

3.05.01.05.038 Laser Pointer 1,731,300 0 0 1,731,300 11 0 11 0Buah

3.05.01.05.047 Lampu-lampu Kristal 2,090,000 0 0 2,090,000 11 0 11 0Buah

3.05.01.05.049 Flip Chart 275,000 0 0 275,000 1 0 1 0Buah

3.05.01.05.051 Softboard 1,178,540 0 0 1,178,540 8 0 8 0Buah

3.05.01.05.058 Focusing Screen/Layar LCD Projector 178,200 0 0 178,200 2 0 2 0Buah

3.05.01.05.060 Proyector Spider Bracket 801,680 0 0 801,680 4 0 4 0Buah

3.05.01.05.061 Papan Gambar 742,500 0 0 742,500 15 0 15 0Buah

3.05.01.05.999 Perkakas Kantor Lainnya 213,175,970 0 0 213,175,970 51,100 0 51,100 0

3.05.01.99.999 Alat Kantor Lainnya 4,386,900 0 0 4,386,900 391 0 391 0

3.05.02.01.001 Meja Kerja Besi/Metal 4,238,000 0 0 4,238,000 10 0 10 0Buah

3.05.02.01.002 Meja Kerja Kayu 123,152,523 0 0 123,152,523 323 0 323 0Buah

3.05.02.01.003 Kursi Besi/Metal 1,767,363,407 0 0 1,767,363,407 7,224 0 7,224 0Buah

3.05.02.01.004 Kursi Kayu 84,058,250 0 0 84,058,250 472 0 472 0Buah

3.05.02.01.005 Sice 12,300,000 0 0 12,300,000 8 0 8 0Buah

3.05.02.01.006 Bangku Panjang Besi/Metal 1,190,000 0 0 1,190,000 17 0 17 0Buah

Page 6: KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI … · 2019. 9. 18. · kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi ditjen pembelajaran dan kemahasiswaan jawa barat nama uakpb

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

JAWA BARAT

NAMA UAKPB : 042.01.02.400895 UNIVERSITAS PADJADJARAN

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2018

SALDO PER

1 JANUARI 2018SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

17-09-2019

5

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSESSKT

3.05.02.01.007 Bangku Panjang Kayu 11,313,000 0 0 11,313,000 36 0 36 0Buah

3.05.02.01.008 Meja Rapat 12,303,000 0 0 12,303,000 6 0 6 0Buah

3.05.02.01.009 Meja Komputer 34,859,516 0 0 34,859,516 240 0 240 0Buah

3.05.02.01.010 Tempat Tidur Besi 720,000 0 0 720,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.01.012 Meja Ketik 299,750 0 0 299,750 1 0 1 0Buah

3.05.02.01.013 Meja Telepon 5,251,450 0 0 5,251,450 9 0 9 0Buah

3.05.02.01.014 Meja Resepsionis 4,301,450 0 0 4,301,450 2 0 2 0Buah

3.05.02.01.017 Sketsel 1,826,000 0 0 1,826,000 7 0 7 0Buah

3.05.02.01.019 Meja Makan Kayu 181,000 0 0 181,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.01.020 Kursi Fiber Glas/Plastik 22,497,500 0 0 22,497,500 258 0 258 0Buah

3.05.02.01.021 Pot Bunga 250,000 0 0 250,000 4 0 4 0Buah

3.05.02.01.022 Partisi 9,207,000 0 0 9,207,000 186 0 186 0Buah

3.05.02.01.024 Rak Sepatu ( Almunium ) 760,360 0 0 760,360 9 0 9 0Buah

3.05.02.01.999 Meubelair Lainnya 36,547,420 0 0 36,547,420 330 0 330 0

3.05.02.02.001 Jam Mekanis 9,751,950 0 0 9,751,950 73 0 73 0Buah

3.05.02.02.002 Jam Listrik 202,500 0 0 202,500 4 0 4 0Buah

3.05.02.02.003 Jam Elektronik 29,163,200 0 0 29,163,200 230 0 230 0Buah

3.05.02.02.004 Control Clock 260,700 0 0 260,700 1 0 1 0Buah

3.05.02.03.001 Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner 13,030,660 0 0 13,030,660 2 0 2 0Buah

3.05.02.03.003 Mesin Pemotong Rumput 2,043,000 0 0 2,043,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.03.005 Air Cleaner 4,200,000 0 0 4,200,000 20 0 20 0Buah

3.05.02.03.999 Alat Pembersih Lainnya 14,245,000 0 0 14,245,000 55 0 55 0

3.05.02.04.001 Lemari Es 2,035,000 0 0 2,035,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.04.002 A.C. Sentral 4,125,000 0 0 4,125,000 1 0 1 0Buah

Page 7: KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI … · 2019. 9. 18. · kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi ditjen pembelajaran dan kemahasiswaan jawa barat nama uakpb

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

JAWA BARAT

NAMA UAKPB : 042.01.02.400895 UNIVERSITAS PADJADJARAN

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2018

SALDO PER

1 JANUARI 2018SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

17-09-2019

6

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSESSKT

3.05.02.04.003 A.C. Window 11,324,000 0 0 11,324,000 3 0 3 0Buah

3.05.02.04.004 A.C. Split 119,049,100 0 0 119,049,100 29 0 29 0Buah

3.05.02.04.006 Kipas Angin 10,603,800 0 0 10,603,800 50 0 50 0Buah

3.05.02.04.007 Exhause Fan 6,113,300 0 0 6,113,300 26 0 26 0Buah

3.05.02.05.001 Kompor Listrik (Alat Dapur) 1,748,800 0 0 1,748,800 10 0 10 0Buah

3.05.02.05.002 Kompor Gas (Alat Dapur) 1,136,375 0 0 1,136,375 9 0 9 0Buah

3.05.02.05.003 Kompor Minyak 520,000 0 0 520,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.05.005 Rice Cooker (Alat Dapur) 250,000 0 0 250,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.05.009 Tabung Gas 2,109,500 0 0 2,109,500 9 0 9 0Buah

3.05.02.05.015 Rak Piring Alumunium 397,002 0 0 397,002 3 0 3 0Buah

3.05.02.05.999 Alat Dapur Lainnya 850,000 0 0 850,000 85 0 85 0

3.05.02.06.002 Televisi 12,662,602 0 0 12,662,602 10 0 10 0Buah

3.05.02.06.004 Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home

Use ))

4,035,000 0 0 4,035,000 17 0 17 0Buah

3.05.02.06.005 Amplifier 600,000 0 0 600,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.06.007 Loudspeaker 11,620,631 0 0 11,620,631 100 0 100 0Buah

3.05.02.06.008 Sound System 8,778,000 0 0 8,778,000 23 0 23 0Buah

3.05.02.06.009 Compact Disc Player (Alat Rumah Tangga) 940,000 0 0 940,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.06.012 Wireless 63,719,600 0 0 63,719,600 156 0 156 0Buah

3.05.02.06.014 Microphone 16,680,480 0 0 16,680,480 61 0 61 0Buah

3.05.02.06.015 Microphone Table Stand 3,767,575 0 0 3,767,575 18 0 18 0Buah

3.05.02.06.016 Mic Conference 1,732,500 0 0 1,732,500 10 0 10 0Buah

3.05.02.06.017 Unit Power Supply 8,893,500 0 0 8,893,500 46 0 46 0Buah

3.05.02.06.019 Stabilisator 20,086,100 0 0 20,086,100 86 0 86 0Buah

3.05.02.06.020 Camera Video 240,500 0 0 240,500 1 0 1 0Buah

Page 8: KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI … · 2019. 9. 18. · kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi ditjen pembelajaran dan kemahasiswaan jawa barat nama uakpb

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

JAWA BARAT

NAMA UAKPB : 042.01.02.400895 UNIVERSITAS PADJADJARAN

KODE

1 2 5 6

URAIAN NILAI

74

NILAINILAI

MUTASI

NILAI

BERTAMBAH BERKURANG

SALDO PER

31 DESEMBER 2018

SALDO PER

1 JANUARI 2018SAT

KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS KUANTITAS

3 8 9 10 11

EKSTRAKOMPTABEL

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG

17-09-2019

7

TanggalHalaman

::

Kode Lap. : LBSESSKT

3.05.02.06.021 Tustel 5,451,000 0 0 5,451,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.06.023 Timbangan Orang 181,500 0 0 181,500 1 0 1 0Buah

3.05.02.06.025 Alat Hiasan 450,000 0 0 450,000 2 0 2 0Buah

3.05.02.06.026 Lambang Garuda Pancasila 240,500 0 0 240,500 2 0 2 0Buah

3.05.02.06.027 Gambar Presiden/Wakil Presiden 652,500 0 0 652,500 5 0 5 0Buah

3.05.02.06.029 Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use

))

3,500,000 0 0 3,500,000 30 0 30 0Buah

3.05.02.06.030 Tiang Bendera 3,245,000 0 0 3,245,000 18 0 18 0Buah

3.05.02.06.031 Pataka 2,233,000 0 0 2,233,000 10 0 10 0Buah

3.05.02.06.034 Tangga Aluminium 150,000 0 0 150,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.06.035 Kaca Hias 1,870,550 0 0 1,870,550 8 0 8 0Buah

3.05.02.06.036 Dispenser 11,559,800 0 0 11,559,800 37 0 37 0Buah

3.05.02.06.040 Palu Sidang 990,000 0 0 990,000 4 0 4 0Buah

3.05.02.06.053 Pinset (Pisau Lobang Kancing) 16,280,000 0 0 16,280,000 200 0 200 0Buah

3.05.02.06.056 Karpet 4,452,800 0 0 4,452,800 52 0 52 0Buah

3.05.02.06.057 Vertikal Blind 80,578,509 0 0 80,578,509 478 0 478 0Buah

3.05.02.06.058 Gordyin/Kray 36,843,950 0 0 36,843,950 293 0 293 0Buah

3.05.02.06.059 Kabel Roll 36,817,132 0 0 36,817,132 1,023 0 1,023 0Buah

3.05.02.06.060 Asbak Tinggi 244,500 0 0 244,500 1 0 1 0Buah

3.05.02.06.061 Keset Kaki 1,661,823 0 0 1,661,823 10 0 10 0Buah

3.05.02.06.069 Lampu Belajar 45,430,000 0 0 45,430,000 236 0 236 0Buah

3.05.02.06.071 Kabel 75,963,250 0 0 75,963,250 2,081 0 2,081 0Buah

3.05.02.06.072 Lampu 58,410,000 0 0 58,410,000 236 0 236 0Buah

3.05.02.06.077 Bendera Negara 188,000 0 0 188,000 1 0 1 0Buah

3.05.02.06.078 Bingkai Foto 48,830,320 0 0 48,830,320 203 0 203 0Buah

Page 9: KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI … · 2019. 9. 18. · kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi ditjen pembelajaran dan kemahasiswaan jawa barat nama uakpb

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI

JAWA BARAT

