Top Banner
NO KUR KODE MK MATA KULIAH KELAS DOSEN PENGAMPU TANGGAL UJIAN JAM JML RUAN G UJIAN HRKUL JAMKUL RUANG SEMESTER 1 2018 KU1161 ALGORITMA PEMROGRAMAN KOMPUTER MALAM ALIM HARDIANSYAH, S.T., M.Kom. 09 NOV 20 18.30-20.15 9 310 RABU 17 310 1 2 2018 KU1151 ALGORITMA PEMROGRAMAN KOMPUTER MALAM MUNDIRIN, S.Kom., M.Kom. 09 NOV 20 18.30-20.15 10 309 RABU 18 309 1 3 2006 KU1151 ALGORITMA PEMROGRAMAN KOMPUTER MALAM MUNDIRIN, S.Kom., M.Kom. 09 NOV 20 18.30-20.15 10 309 RABU 18 309 1 4 2018 KU1161 ALGORITMA PEMROGRAMAN KOMPUTER MALAM MUNDIRIN, S.Kom., M.Kom. 09 NOV 20 18.30-20.15 15 309 RABU 18 309 1 5 2018 IF1141 ARSITEKTUR KOMPUTER DAN SISTEM OPERASI MALAM Mochamad Beta Auditama, S.T., M.T. 09 NOV 20 20.15-22.00 33 LK4 SABTU 15 LK4 1 6 2006 IF1141 ARSITEKTUR KOMPUTER DAN SISTEM OPERASI MALAM Mochamad Beta Auditama, S.T., M.T. 09 NOV 20 20.15-22.00 2 LK4 SABTU 16.3 LK4 1 7 2018 KU2123 ISLAM, SAINS DAN TEKNOLOGI MALAM HAFIZHUDDIN, S.Pd.I., M.A. 09 NOV 20 20.15-22.00 28 309 KAMIS 17 309 2 8 2006 SI2213 MEKANIKA BAHAN MALAM SAFRI, S.T., M.T. 09 NOV 20 18.30-20.15 7 304 KAMIS 18 304 2 9 2018 SF1241 AKUNTANSI DASAR MALAM PURWANTO, S.Kom., M.Kom. 09 NOV 20 18.30-20.15 2 LK4 SELASA 17 LK3 3 10 2006 MA2223 ALJABAR LINIER MALAM HENDI YUSMAN FIRDAUS, M.Pd. 09 NOV 20 20.15-22.00 1 LK2 JUMAT 18 LK2 3 11 2018 MA2213 ALJABAR LINIER MALAM HENDI YUSMAN FIRDAUS, M.Pd. 09 NOV 20 20.15-22.00 3 LK2 JUMAT 18 LK2 3 12 2006 IF4337 ANALISA DAN PERANC BERORIENTASI OBJEK MALAM RAVIE KURNIA LADAY, S.Kom., M.Kom. 09 NOV 20 18.30-20.15 12 LK4 SELASA 18 LK4 4 13 2006 SI3145 DISAIN PONDASI I MALAM WIMPI A. N. ASPAR, Dr., Prof. 09 NOV 20 20.15-22.00 6 210 SELASA 20.3 210 4 14 2018 KV3145 3D ANIMASI MALAM KUSNADI, S.Sn., M.Ikom., M.Ds. 09 NOV 20 18.30-20.15 14 LK1 SABTU 13.3 LK1 5 15 2018 SI3376 ANALISA STRUKTUR METODE MATRIK MALAM SAYED AHMAD FAUZAN S.T., M.T. 09 NOV 20 20.15-22.00 12 210 SABTU 18 210 5 16 2006 SI3376 ANALISA STRUKTUR METODE MATRIK MALAM SAYED AHMAD FAUZAN S.T., M.T. 09 NOV 20 20.15-22.00 12 210 SABTU 18 210 5 17 2018 MS2323 ANALISIS NUMERIK DAN APLIKASI KOMPUTER MALAM ARIF KRISBUDIMAN, S.T., M.T. 09 NOV 20 18.30-20.15 22 414 SABTU 15 414 6 18 2006 MS2323 ANALISIS NUMERIK DAN APLIKASI KOMPUTER MALAM ARIF KRISBUDIMAN, S.T., M.T. 09 NOV 20 18.30-20.15 22 414 SABTU 15 414 6 19 2006 SF4327 ENTERPRISE RESOURCES PLANNING MALAM MUHAMAD ZEN, S.Kom., M.M. 09 NOV 20 20.15-22.00 13 LK2 SENIN 18 LK2 6 20 2020 FA4427 ANALISIS BAHAN BAKU OBAT MALAM EKA DIPTA, S.T., M.M. 09 NOV 20 18.30-20.15 49 404 SENIN 18 404 7 21 2020 FA4427 ANALISIS BAHAN BAKU OBAT MALAM EKA DIPTA, S.T., M.M. 09 NOV 20 18.30-20.15 49 404 SENIN 18 404 7 22 2006 KV4317 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL V MALAM ABIDIN M.NOOR, S.Sn., M.Ds. 09 NOV 20 20.15-22.00 17 412A RABU 18 412A 7 23 2006 TK3365 BAHAN KONSTRUKSI DAN KOROSI MALAM HASTO SANTOSO, S.T., M.T. 09 NOV 20 18.30-20.15 2 303 SABTU 10 303 3 DAN 8 24 2018 TK2124 DASAR DASAR METALURGI PROSES MALAM HASTO SANTOSO, S.T., M.T. 09 NOV 20 20.15-22.00 9 303 SABTU 16.3 303 3 DAN 8 25 2020 FA3115 ANALISIS BAHAN MAKANAN MALAM FEBRI HIDAYAT, S.Si., MBA., Apt. 09 NOV 20 18.30-20.15 7 410 SELASA 18 410 6 dan 8 26 2020 FA3115 ANALISIS BAHAN MAKANAN MALAM FEBRI HIDAYAT, S.Si., MBA., Apt. 09 NOV 20 18.30-20.15 7 410 SELASA 18 410 6 dan 8 27 2020 FA4417 BIOAVAILABILITAS DAN BIOEKIVALENSI OBAT MALAM IIN HARDIYATI, S.Farm., M.Farm., Apt 09 NOV 20 20.15-22.00 5 303 SELASA 17 417 6 dan 8 28 2006 IF3346 DATA MINING MALAM DIDIT WIDIYANTO, S.Kom., M.Si., Dr 09 NOV 20 18.30-20.15 15 302 SENIN 17 302 7 DAN 8 29 2006 IF4347 DATA WAREHOUSE MALAM DARMIN, S.Kom., M.Kom. 09 NOV 20 20.15-22.00 16 LK4 RABU 18 LK4 7 DAN 8 30 2006 TK4317 ANALISA EKONOMI TEKNIK KIMIA MALAM ALIF GITA ARUMSARI, M.T. 09 NOV 20 18.30-20.15 5 303 SENIN 20.3 303 31 2006 KV3225 DESAIN DAN TEKNOLOGI KEMASAN UKM II MALAM DESIANA NUR INDRA KUSUMAWATI, S.T., M.Sn. 09 NOV 20 18.30-20.15 2 412B SABTU 13.3 412B 32 2006 KV3315 FOTOGRAFI DESAIN II MALAM ABIDIN M.NOOR, S.Sn., M.Ds. 09 NOV 20 20.15-22.00 3 LK2 SABTU 10 LAB. FOTO 33 2006 TK3355 KINETIKA KATALISA MALAM PANDIT HERNOWO, S.T., M.Si. 09 NOV 20 20.15-22.00 2 303 RABU 20.3 303 34 2006 SF3335 DATA WAREHOUSE DAN DATA MINNING MALAM DARMIN, S.Kom., M.Kom. 09 NOV 20 20.15-22.00 1 LK3 RABU 18 LK3 5 35 2018 SF2154 DATA WAREHOUSE DAN DATA MINNING MALAM DARMIN, S.Kom., M.Kom. 09 NOV 20 20.15-22.00 10 LK3 RABU 18 LK3 5 36 2018 KU1121 BAHASA INDONESIA MALAM RISSA CHURRIA.,M.Pd. 10 NOV 20 18.30-20.15 14 310 JUMAT 18 310 1 37 2018 KU1121 BAHASA INDONESIA MALAM RISSA CHURRIA.,M.Pd. 10 NOV 20 18.30-20.15 13 310 JUMAT 20.3 310 1 38 2018 KV1131 DESAIN ELEMENTER DWIMATRA MALAM R.WIDYO WIBISONO T. S.Sn., M.Sn. 10 NOV 20 20.15-22.00 7 407 SELASA 18 407 1 39 2020 FA2313 FARMASEUTIKA DASAR MALAM DEWI RAHMA FITRI, M.Farm., Apt. 10 NOV 20 20.15-22.00 60 404 SENIN 17 404 1 40 2020 FA2313 FARMASEUTIKA DASAR MALAM DEWI RAHMA FITRI, M.Farm., Apt. 10 NOV 20 20.15-22.00 60 411 SELASA 18 411 1 41 2020 FA2313 FARMASEUTIKA DASAR MALAM NURFITRIYANA., M.Farm., Apt. 10 NOV 20 20.15-22.00 61 403 RABU 17 404 1 42 2018 MS1231 PROSES PRODUKSI I MALAM ANGGA SETIAWAN, S.T., M.T. 10 NOV 20 18.30-20.15 13 414 JUMAT 20.3 414 2 43 2018 SF2113 ANALISA DAN PERANC. SISTEM INFORMASI MALAM MUNDIRIN, S.Kom., M.Kom. 10 NOV 20 18.30-20.15 2 303 KAMIS 20.3 LK3 3 44 2018 TK2333 ANALISA MATEMATIKA TK I MALAM PANDIT HERNOWO, S.T., M.Si. 10 NOV 20 18.30-20.15 10 303 SABTU 18 303 3 45 2006 TK2333 ANALISA MATEMATIKA TK I MALAM PANDIT HERNOWO, S.T., M.Si. 10 NOV 20 18.30-20.15 10 303 SABTU 18 303 3 46 2018 SI2224 ANALISA STRUKTUR I MALAM SAFRI, S.T., M.T. 10 NOV 20 20.15-22.00 16 304 KAMIS 20.3 304 3 47 2006 SI2224 ANALISA STRUKTUR I MALAM SAFRI, S.T., M.T. 10 NOV 20 20.15-22.00 16 304 KAMIS 20.3 304 3 48 2018 TI2143 ANALISIS PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MALAM WALOYA, S.Kom., M.Kom. 10 NOV 20 20.15-22.00 3 302 SABTU 13.3 302 3 49 2018 TK2343 AZAS TEKNIK KIMIA I MALAM HASTO SANTOSO, S.T., M.T. 10 NOV 20 20.15-22.00 12 303 SABTU 13.3 303 3 50 2006 TK2343 AZAS TK I MALAM HASTO SANTOSO, S.T., M.T. 10 NOV 20 20.15-22.00 12 303 SABTU 13.3 303 3 51 2020 FA2193 KIMIA ANALISIS KUALITATIF MALAM FEBRI HIDAYAT, S.Si., MBA., Apt. 10 NOV 20 18.30-20.15 26 401 SABTU 13.3 401 4 52 2020 FA2193 KIMIA ANALISIS KUALITATIF MALAM FEBRI HIDAYAT, S.Si., MBA., Apt. 10 NOV 20 18.30-20.15 26 401 SABTU 13.3 401 4 53 2020 FA3135 ANALISIS INSTRUMEN MALAM SIVA FAUZIAH, M.Farm., Apt. 10 NOV 20 18.30-20.15 60 404 SELASA 18 404 5 54 2020 FA3135 ANALISIS INSTRUMEN MALAM SIVA FAUZIAH, M.Farm., Apt. 10 NOV 20 18.30-20.15 50 403 RABU 17 403 5 55 2020 FA3135 ANALISIS INSTRUMEN MALAM SIVA FAUZIAH, M.Farm., Apt. 10 NOV 20 18.30-20.15 16 403 RABU 18 403 5 56 2018 SF3135 ARSITEKTUR ENTERPRISE MALAM MUNDIRIN, S.Kom., M.Kom. 10 NOV 20 18.30-20.15 10 LK3 RABU 17 LK3 5 57 2018 MS3335 BAHASA PEMROGRAMAN MALAM ARIF KRISBUDIMAN, S.T., M.T. 10 NOV 20 18.30-20.15 26 407 SABTU 13.3 407 5 58 2006 MS3335 BAHASA PEMROGRAMAN MALAM ARIF KRISBUDIMAN, S.T., M.T. 10 NOV 20 18.30-20.15 26 407 SABTU 13.3 407 5 59 2018 KV3155 DESAIN KEMASAN 3D MALAM DESIANA NUR INDRA KUSUMAWATI, S.T., M.Sn. 10 NOV 20 20.15-22.00 2 412B SABTU 13.3 412B 5 60 2006 KV3415 MEDIA PAMER PAJANG MALAM ABIDIN M.NOOR, S.Sn., M.Ds. 10 NOV 20 18.30-20.15 1 412A JUMAT 20.3 412A 6 61 2018 MS4317 MESIN KONVERSI ENERGI MALAM IRWAN MUSTAJAB, S.T., M.T. 10 NOV 20 20.15-22.00 27 417 SELASA 18 417 6 62 2006 MS4317 MESIN KONVERSI ENERGI MALAM IRWAN MUSTAJAB, S.T., M.T. 10 NOV 20 20.15-22.00 27 417 SELASA 18 417 6 63 2006 SI4357 DINAMIKA STRUKTUR MALAM AGUS HADI SANTOSA W, Ir., M.Sc., Dr. 10 NOV 20 18.30-20.15 17 304 SABTU 13.3 304 7 64 2020 FA4247 DISTRIBUSI DAN PEMASARAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN MALAM MUTAWALLI SJAHID L., M.Farm., Apt. 10 NOV 20 20.15-22.00 58 406 RABU 20.3 406 7 65 2020 FA4247 DISTRIBUSI DAN PEMASARAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN MALAM II PUJI HERIANTO, drg., SKG.., S.Farm., MKM., M.M. 10 NOV 20 20.15-22.00 60 410 KAMIS 17 417 7
12

Institut Sains Dan Teknologi Al-Kamal - RUAN TANGGAL ......27 2020 FA4417 BIOAVAILABILITAS DAN BIOEKIVALENSI OBAT MALAM IIN HARDIYATI, S.Farm., M.Farm., Apt 09 NOV 20 20.15-22.00 5

Feb 16, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • NO KUR KODE MK MATA KULIAH KELAS DOSEN PENGAMPUTANGGAL

    UJIANJAM JML

    RUAN

    G

    UJIAN

    HRKUL JAMKUL RUANG SEMESTER

    1 2018 KU1161 ALGORITMA PEMROGRAMAN KOMPUTER MALAM ALIM HARDIANSYAH, S.T., M.Kom. 09 NOV 20 18.30-20.15 9 310 RABU 17 310 1

    2 2018 KU1151 ALGORITMA PEMROGRAMAN KOMPUTER MALAM MUNDIRIN, S.Kom., M.Kom. 09 NOV 20 18.30-20.15 10 309 RABU 18 309 1

    3 2006 KU1151 ALGORITMA PEMROGRAMAN KOMPUTER MALAM MUNDIRIN, S.Kom., M.Kom. 09 NOV 20 18.30-20.15 10 309 RABU 18 309 1

    4 2018 KU1161 ALGORITMA PEMROGRAMAN KOMPUTER MALAM MUNDIRIN, S.Kom., M.Kom. 09 NOV 20 18.30-20.15 15 309 RABU 18 309 1

    5 2018 IF1141 ARSITEKTUR KOMPUTER DAN SISTEM OPERASI MALAM Mochamad Beta Auditama, S.T., M.T. 09 NOV 20 20.15-22.00 33 LK4 SABTU 15 LK4 1

    6 2006 IF1141 ARSITEKTUR KOMPUTER DAN SISTEM OPERASI MALAM Mochamad Beta Auditama, S.T., M.T. 09 NOV 20 20.15-22.00 2 LK4 SABTU 16.3 LK4 1

    7 2018 KU2123 ISLAM, SAINS DAN TEKNOLOGI MALAM HAFIZHUDDIN, S.Pd.I., M.A. 09 NOV 20 20.15-22.00 28 309 KAMIS 17 309 2

    8 2006 SI2213 MEKANIKA BAHAN MALAM SAFRI, S.T., M.T. 09 NOV 20 18.30-20.15 7 304 KAMIS 18 304 2

    9 2018 SF1241 AKUNTANSI DASAR MALAM PURWANTO, S.Kom., M.Kom. 09 NOV 20 18.30-20.15 2 LK4 SELASA 17 LK3 3

    10 2006 MA2223 ALJABAR LINIER MALAM HENDI YUSMAN FIRDAUS, M.Pd. 09 NOV 20 20.15-22.00 1 LK2 JUMAT 18 LK2 3

    11 2018 MA2213 ALJABAR LINIER MALAM HENDI YUSMAN FIRDAUS, M.Pd. 09 NOV 20 20.15-22.00 3 LK2 JUMAT 18 LK2 3

    12 2006 IF4337 ANALISA DAN PERANC BERORIENTASI OBJEK MALAM RAVIE KURNIA LADAY, S.Kom., M.Kom. 09 NOV 20 18.30-20.15 12 LK4 SELASA 18 LK4 4

    13 2006 SI3145 DISAIN PONDASI I MALAM WIMPI A. N. ASPAR, Dr., Prof. 09 NOV 20 20.15-22.00 6 210 SELASA 20.3 210 4

    14 2018 KV3145 3D ANIMASI MALAM KUSNADI, S.Sn., M.Ikom., M.Ds. 09 NOV 20 18.30-20.15 14 LK1 SABTU 13.3 LK1 5

    15 2018 SI3376 ANALISA STRUKTUR METODE MATRIK MALAM SAYED AHMAD FAUZAN S.T., M.T. 09 NOV 20 20.15-22.00 12 210 SABTU 18 210 5

    16 2006 SI3376 ANALISA STRUKTUR METODE MATRIK MALAM SAYED AHMAD FAUZAN S.T., M.T. 09 NOV 20 20.15-22.00 12 210 SABTU 18 210 5

    17 2018 MS2323 ANALISIS NUMERIK DAN APLIKASI KOMPUTER MALAM ARIF KRISBUDIMAN, S.T., M.T. 09 NOV 20 18.30-20.15 22 414 SABTU 15 414 6

    18 2006 MS2323 ANALISIS NUMERIK DAN APLIKASI KOMPUTER MALAM ARIF KRISBUDIMAN, S.T., M.T. 09 NOV 20 18.30-20.15 22 414 SABTU 15 414 6

    19 2006 SF4327 ENTERPRISE RESOURCES PLANNING MALAM MUHAMAD ZEN, S.Kom., M.M. 09 NOV 20 20.15-22.00 13 LK2 SENIN 18 LK2 6

    20 2020 FA4427 ANALISIS BAHAN BAKU OBAT MALAM EKA DIPTA, S.T., M.M. 09 NOV 20 18.30-20.15 49 404 SENIN 18 404 7

    21 2020 FA4427 ANALISIS BAHAN BAKU OBAT MALAM EKA DIPTA, S.T., M.M. 09 NOV 20 18.30-20.15 49 404 SENIN 18 404 7

    22 2006 KV4317 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL V MALAM ABIDIN M.NOOR, S.Sn., M.Ds. 09 NOV 20 20.15-22.00 17 412A RABU 18 412A 7

    23 2006 TK3365 BAHAN KONSTRUKSI DAN KOROSI MALAM HASTO SANTOSO, S.T., M.T. 09 NOV 20 18.30-20.15 2 303 SABTU 10 303 3 DAN 8

    24 2018 TK2124 DASAR DASAR METALURGI PROSES MALAM HASTO SANTOSO, S.T., M.T. 09 NOV 20 20.15-22.00 9 303 SABTU 16.3 303 3 DAN 8

    25 2020 FA3115 ANALISIS BAHAN MAKANAN MALAM FEBRI HIDAYAT, S.Si., MBA., Apt. 09 NOV 20 18.30-20.15 7 410 SELASA 18 410 6 dan 8

    26 2020 FA3115 ANALISIS BAHAN MAKANAN MALAM FEBRI HIDAYAT, S.Si., MBA., Apt. 09 NOV 20 18.30-20.15 7 410 SELASA 18 410 6 dan 8

    27 2020 FA4417 BIOAVAILABILITAS DAN BIOEKIVALENSI OBAT MALAM IIN HARDIYATI, S.Farm., M.Farm., Apt 09 NOV 20 20.15-22.00 5 303 SELASA 17 417 6 dan 8

    28 2006 IF3346 DATA MINING MALAM DIDIT WIDIYANTO, S.Kom., M.Si., Dr 09 NOV 20 18.30-20.15 15 302 SENIN 17 302 7 DAN 8

    29 2006 IF4347 DATA WAREHOUSE MALAM DARMIN, S.Kom., M.Kom. 09 NOV 20 20.15-22.00 16 LK4 RABU 18 LK4 7 DAN 8

    30 2006 TK4317 ANALISA EKONOMI TEKNIK KIMIA MALAM ALIF GITA ARUMSARI, M.T. 09 NOV 20 18.30-20.15 5 303 SENIN 20.3 303

    31 2006 KV3225 DESAIN DAN TEKNOLOGI KEMASAN UKM II MALAM DESIANA NUR INDRA KUSUMAWATI, S.T., M.Sn. 09 NOV 20 18.30-20.15 2 412B SABTU 13.3 412B

    32 2006 KV3315 FOTOGRAFI DESAIN II MALAM ABIDIN M.NOOR, S.Sn., M.Ds. 09 NOV 20 20.15-22.00 3 LK2 SABTU 10 LAB. FOTO

    33 2006 TK3355 KINETIKA KATALISA MALAM PANDIT HERNOWO, S.T., M.Si. 09 NOV 20 20.15-22.00 2 303 RABU 20.3 303

    34 2006 SF3335 DATA WAREHOUSE DAN DATA MINNING MALAM DARMIN, S.Kom., M.Kom. 09 NOV 20 20.15-22.00 1 LK3 RABU 18 LK3 5

    35 2018 SF2154 DATA WAREHOUSE DAN DATA MINNING MALAM DARMIN, S.Kom., M.Kom. 09 NOV 20 20.15-22.00 10 LK3 RABU 18 LK3 5

    36 2018 KU1121 BAHASA INDONESIA MALAM RISSA CHURRIA.,M.Pd. 10 NOV 20 18.30-20.15 14 310 JUMAT 18 310 1

    37 2018 KU1121 BAHASA INDONESIA MALAM RISSA CHURRIA.,M.Pd. 10 NOV 20 18.30-20.15 13 310 JUMAT 20.3 310 1

    38 2018 KV1131 DESAIN ELEMENTER DWIMATRA MALAM R.WIDYO WIBISONO T. S.Sn., M.Sn. 10 NOV 20 20.15-22.00 7 407 SELASA 18 407 1

    39 2020 FA2313 FARMASEUTIKA DASAR MALAM DEWI RAHMA FITRI, M.Farm., Apt. 10 NOV 20 20.15-22.00 60 404 SENIN 17 404 1

    40 2020 FA2313 FARMASEUTIKA DASAR MALAM DEWI RAHMA FITRI, M.Farm., Apt. 10 NOV 20 20.15-22.00 60 411 SELASA 18 411 1

    41 2020 FA2313 FARMASEUTIKA DASAR MALAM NURFITRIYANA., M.Farm., Apt. 10 NOV 20 20.15-22.00 61 403 RABU 17 404 1

    42 2018 MS1231 PROSES PRODUKSI I MALAM ANGGA SETIAWAN, S.T., M.T. 10 NOV 20 18.30-20.15 13 414 JUMAT 20.3 414 2

    43 2018 SF2113 ANALISA DAN PERANC. SISTEM INFORMASI MALAM MUNDIRIN, S.Kom., M.Kom. 10 NOV 20 18.30-20.15 2 303 KAMIS 20.3 LK3 3

    44 2018 TK2333 ANALISA MATEMATIKA TK I MALAM PANDIT HERNOWO, S.T., M.Si. 10 NOV 20 18.30-20.15 10 303 SABTU 18 303 3

    45 2006 TK2333 ANALISA MATEMATIKA TK I MALAM PANDIT HERNOWO, S.T., M.Si. 10 NOV 20 18.30-20.15 10 303 SABTU 18 303 3

    46 2018 SI2224 ANALISA STRUKTUR I MALAM SAFRI, S.T., M.T. 10 NOV 20 20.15-22.00 16 304 KAMIS 20.3 304 3

    47 2006 SI2224 ANALISA STRUKTUR I MALAM SAFRI, S.T., M.T. 10 NOV 20 20.15-22.00 16 304 KAMIS 20.3 304 3

    48 2018 TI2143 ANALISIS PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MALAM WALOYA, S.Kom., M.Kom. 10 NOV 20 20.15-22.00 3 302 SABTU 13.3 302 3

    49 2018 TK2343 AZAS TEKNIK KIMIA I MALAM HASTO SANTOSO, S.T., M.T. 10 NOV 20 20.15-22.00 12 303 SABTU 13.3 303 3

    50 2006 TK2343 AZAS TK I MALAM HASTO SANTOSO, S.T., M.T. 10 NOV 20 20.15-22.00 12 303 SABTU 13.3 303 3

    51 2020 FA2193 KIMIA ANALISIS KUALITATIF MALAM FEBRI HIDAYAT, S.Si., MBA., Apt. 10 NOV 20 18.30-20.15 26 401 SABTU 13.3 401 4

    52 2020 FA2193 KIMIA ANALISIS KUALITATIF MALAM FEBRI HIDAYAT, S.Si., MBA., Apt. 10 NOV 20 18.30-20.15 26 401 SABTU 13.3 401 4

    53 2020 FA3135 ANALISIS INSTRUMEN MALAM SIVA FAUZIAH, M.Farm., Apt. 10 NOV 20 18.30-20.15 60 404 SELASA 18 404 5

    54 2020 FA3135 ANALISIS INSTRUMEN MALAM SIVA FAUZIAH, M.Farm., Apt. 10 NOV 20 18.30-20.15 50 403 RABU 17 403 5

    55 2020 FA3135 ANALISIS INSTRUMEN MALAM SIVA FAUZIAH, M.Farm., Apt. 10 NOV 20 18.30-20.15 16 403 RABU 18 403 5

    56 2018 SF3135 ARSITEKTUR ENTERPRISE MALAM MUNDIRIN, S.Kom., M.Kom. 10 NOV 20 18.30-20.15 10 LK3 RABU 17 LK3 5

    57 2018 MS3335 BAHASA PEMROGRAMAN MALAM ARIF KRISBUDIMAN, S.T., M.T. 10 NOV 20 18.30-20.15 26 407 SABTU 13.3 407 5

    58 2006 MS3335 BAHASA PEMROGRAMAN MALAM ARIF KRISBUDIMAN, S.T., M.T. 10 NOV 20 18.30-20.15 26 407 SABTU 13.3 407 5

    59 2018 KV3155 DESAIN KEMASAN 3D MALAM DESIANA NUR INDRA KUSUMAWATI, S.T., M.Sn. 10 NOV 20 20.15-22.00 2 412B SABTU 13.3 412B 5

    60 2006 KV3415 MEDIA PAMER PAJANG MALAM ABIDIN M.NOOR, S.Sn., M.Ds. 10 NOV 20 18.30-20.15 1 412A JUMAT 20.3 412A 6

    61 2018 MS4317 MESIN KONVERSI ENERGI MALAM IRWAN MUSTAJAB, S.T., M.T. 10 NOV 20 20.15-22.00 27 417 SELASA 18 417 6

    62 2006 MS4317 MESIN KONVERSI ENERGI MALAM IRWAN MUSTAJAB, S.T., M.T. 10 NOV 20 20.15-22.00 27 417 SELASA 18 417 6

    63 2006 SI4357 DINAMIKA STRUKTUR MALAM AGUS HADI SANTOSA W, Ir., M.Sc., Dr. 10 NOV 20 18.30-20.15 17 304 SABTU 13.3 304 7

    64 2020 FA4247 DISTRIBUSI DAN PEMASARAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN MALAM MUTAWALLI SJAHID L., M.Farm., Apt. 10 NOV 20 20.15-22.00 58 406 RABU 20.3 406 7

    65 2020 FA4247 DISTRIBUSI DAN PEMASARAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN MALAM II PUJI HERIANTO, drg., SKG.., S.Farm., MKM., M.M. 10 NOV 20 20.15-22.00 60 410 KAMIS 17 417 7

  • 66 2020 FA4247 DISTRIBUSI DAN PEMASARAN SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN MALAM II PUJI HERIANTO, drg., SKG.., S.Farm., MKM., M.M. 10 NOV 20 20.15-22.00 58 411 KAMIS 18 417 7

    67 2018 TK4348 MIKROBIOLOGI INDUSTRI MALAM DIAH KUSMARDINI, M.Si., Dr. 10 NOV 20 18.30-20.15 8 303 SELASA 18 303 3 DAN 8

    68 2018 TK3135 PENGEMBANGAN PROSES KIMIA MALAM ALIF GITA ARUMSARI, M.T. 10 NOV 20 20.15-22.00 9 303 SENIN 18 303 3 DAN 8

    69 2020 FA4117 BIOTEKNOLOGI FARMASI MALAM JESSICA RUSLI, S.Si., M.Sc. 10 NOV 20 18.30-20.15 2 417 SABTU 15 417 6 dan 8

    70 2020 FA4117 BIOTEKNOLOGI FARMASI MALAM JESSICA RUSLI, S.Si., M.Sc. 10 NOV 20 18.30-20.15 2 417 SABTU 15 417 6 dan 8

    71 2006 SF4337 ENTERPRISE INFORMATION SYSTEM MALAM IDAWATI, S.Kom., M.M. 10 NOV 20 18.30-20.15 10 LK2 SELASA 18 LK2 7 DAN 8

    72 2006 IF3296 LOGIKA FUZZY MALAM OKI KUSMAWAN, S.Kom., M.Kom. 10 NOV 20 20.15-22.00 18 302 JUMAT 18 302 7 DAN 8

    73 2006 TK4217 MANAJEMEN PROYEK MALAM BUDIANTO, M.T. 10 NOV 20 18.30-20.15 23 301 SABTU 16.3 205

    74 2006 IF4317 RISET TEKNOLOGI INFORMASI MALAM ALIM HARDIANSYAH, S.T., M.Kom. 10 NOV 20 20.15-22.00 16 302 SENIN 18 302

    75 2006 KV2343 TEKNOLOGI PRODUKSI GRAFIKA III MALAM ABIDIN M.NOOR, S.Sn., M.Ds. 10 NOV 20 20.15-22.00 2 412A SABTU 13.3 412A

    76 2018 TK3225 EKONOMI DAN MANAJEMEN PROYEK TEKNIK KIMIA MALAM BUDIANTO, M.T. 10 NOV 20 18.30-20.15 8 301 SABTU 16.3 205 5

    77 2018 IF3155 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN MALAM WALOYA, S.Kom., M.Kom. 10 NOV 20 20.15-22.00 18 302 SABTU 13.3 302 5

    78 2018 FI1131 FISIKA DASAR MALAM CHRISWAHYUDI, S.T., M.T. 11 NOV 20 18.30-20.15 1 310 SABTU 13.3 310 1

    79 2018 FI1141 FISIKA DASAR MALAM CHRISWAHYUDI, S.T., M.T. 11 NOV 20 18.30-20.15 4 310 SABTU 13.3 310 1

    80 2018 FI1211 FISIKA DASAR I MALAM CHRISWAHYUDI, S.T., M.T. 11 NOV 20 18.30-20.15 1 310 SABTU 13.3 310 1

    81 2018 MA1121 KALKULUS MALAM AMELYA PERMATASARI, M.Pd. 11 NOV 20 20.15-22.00 1 310 SELASA 18 310 1

    82 2018 MA1111 KALKULUS MALAM AMELYA PERMATASARI, M.Pd. 11 NOV 20 20.15-22.00 7 310 SELASA 18 310 1

    83 2018 MA1161 KALKULUS DASAR I MALAM AMELYA PERMATASARI, M.Pd. 11 NOV 20 20.15-22.00 1 310 SELASA 18 310 1

    84 2018 MA1151 KALKULUS I MALAM AMELYA PERMATASARI, M.Pd. 11 NOV 20 20.15-22.00 6 310 SELASA 18 310 1

    85 2020 MA1171 MATEMATIKA MALAM AMELYA PERMATASARI, M.Pd. 11 NOV 20 20.15-22.00 24 309 RABU 17 309 1

