Top Banner
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Adaptación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adaptación 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 Adaptación 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 Adaptación 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 Adaptación 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 Adaptación 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 9 19 Adaptación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adaptación 5 0 2 3 0 2 0 0 0 0 1 0 13 Adaptación 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Adaptación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adaptación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tx hosp. 2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 24 Tx hosp. 0 1 0 1 0 3 2 2 0 0 0 0 9 Tx hosp. 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 Gabinete 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Gabinete 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Gabinete 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Adaptación 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Gabinete 4 1 2 4 1 0 3 2 5 3 1 1 27 Cirugías 18 6 24 33 30 10 4 4 7 8 7 22 173 Cancelados 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Gabinete 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4 Gabinete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Gabinete 276 425 407 284 340 386 285 252 242 279 285 304 3765 Consultas 0 0 0 0 2 2 3 4 2 1 0 0 14 Tx hosp. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 Gabinete ESTADÍSTICA ANUAL 2016 ADAPTACIÓN ANILLO DE NEOPRENO ADAPTACIÓN BARRA DENNIS BROWN ADA´TACIÓN CALZADO ORTOPÉDICO ADAPTACIÓN APARATOS AUDITIVOS ADAPTACIÓN CALZADO CON PLANTILLAS APLICACIÓN BOTOX APLICACIÓN GAMMAGLOBULINA APLICACIÓN VACUNA ALERGIAS AUDIOMETRÍA BIOPSIA BIOPSIA HÍGADO ADAPTACIÓN CAMBIO DE ARMAZÓN LENTES ADAPTACIÓN CAMBIO DE MICAS ADAPTACIÓN FÉRULA MUÑECA ADAPTACIÓN LENTES ADAPTACIÓN SEPARADOR SILICÓN ADAPTACIÓN SILLA DE RUDAS COLON POR ENEMA CONSULTAS DILATACIONES ECOABDOMINAL CAMBIO ARMAZÓN LENTES CAMPIMETRÍA CIRUGIAS CITAS O ESTUDIOS CANCELADOS CISTOSCOPÍAS CISTOURETROGRAFÍA
15

ESTADÍSTICA ANUAL 2016 · 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Gabinete 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Gabinete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gabinete 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Gabinete 0 0 0 0 2 1

Jul 08, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ESTADÍSTICA ANUAL 2016 · 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Gabinete 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Gabinete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gabinete 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Gabinete 0 0 0 0 2 1

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 Adaptación

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adaptación

0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 Adaptación

0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 Adaptación

0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 Adaptación

0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 Adaptación

2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 9 19 Adaptación

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adaptación

5 0 2 3 0 2 0 0 0 0 1 0 13 Adaptación

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 Adaptación

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adaptación

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tx hosp.

2 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 24 Tx hosp.

0 1 0 1 0 3 2 2 0 0 0 0 9 Tx hosp.

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 Gabinete

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Gabinete

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Gabinete

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Adaptación

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Gabinete

4 1 2 4 1 0 3 2 5 3 1 1 27 Cirugías

18 6 24 33 30 10 4 4 7 8 7 22 173 Cancelados

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Gabinete

0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 4 Gabinete

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Gabinete

276 425 407 284 340 386 285 252 242 279 285 304 3765 Consultas

0 0 0 0 2 2 3 4 2 1 0 0 14 Tx hosp.

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 Gabinete

ESTADÍSTICA ANUAL 2016

ADAPTACIÓN ANILLO DE NEOPRENO

ADAPTACIÓN BARRA DENNIS BROWN

ADA´TACIÓN CALZADO ORTOPÉDICO

ADAPTACIÓN APARATOS AUDITIVOS

ADAPTACIÓN CALZADO CON PLANTILLAS

APLICACIÓN BOTOX

APLICACIÓN GAMMAGLOBULINA

APLICACIÓN VACUNA ALERGIAS

AUDIOMETRÍA

BIOPSIA

BIOPSIA HÍGADO

ADAPTACIÓN CAMBIO DE ARMAZÓN LENTES

ADAPTACIÓN CAMBIO DE MICAS

ADAPTACIÓN FÉRULA MUÑECA

ADAPTACIÓN LENTES

ADAPTACIÓN SEPARADOR SILICÓN

ADAPTACIÓN SILLA DE RUDAS

COLON POR ENEMA

CONSULTAS

DILATACIONES

ECOABDOMINAL

CAMBIO ARMAZÓN LENTES

CAMPIMETRÍA

CIRUGIAS

CITAS O ESTUDIOS CANCELADOS

CISTOSCOPÍAS

CISTOURETROGRAFÍA

Page 2: ESTADÍSTICA ANUAL 2016 · 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Gabinete 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Gabinete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gabinete 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Gabinete 0 0 0 0 2 1

0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Gabinete

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Gabinete

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gabinete

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Gabinete

0 0 0 0 2 1 1 1 2 2 2 1 12 Gabinete

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 Gabinete

0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 Gabinete

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Gabinete

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Gabinete

0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 5 Gabinete

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 3 Gabinete

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Gabinete

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gabinete

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gabinete

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Tx hosp.

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 Gabinete

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H.C.Verde

110 122 228 103 176 123 104 91 102 65 70 111 1405 Enfermería

1 3 3 3 1 2 1 1 3 2 2 2 24 Hosp.piso

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Urg.adultos

0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 5 Urg.pedia.

15 15 12 39 13 23 9 22 14 13 4 1 180 Ingresos

81 87 125 83 98 91 134 113 132 119 122 91 1276 IC

11 12 11 13 17 22 56 42 20 40 38 26 308 Laboratorio

0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 0 8 Gabinete

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gabinete

1 1 0 0 3 0 2 0 1 3 5 2 18 Gabinete

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 Gabinete

0 1 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 8 Gabinete

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Gabinete

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gabinete

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gabinete

5 6 11 3 12 7 8 12 11 10 10 6 101 Rx.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gabinete

ECOCARDIOGRAMA

ECO HEPÁTICO

ELECTRORETINOGRAMA

ENDODONCIA

ENDOSCOPÍA

ESCANOMETRÍA

ESOFAGOFRAMA CON MECÁNICA DEGLUSIÓN

ESTUDIO AUDIOLÓGICO

ECOGRAFÍA TIPO B

ECOHEPÁTICO Y VÍA BILIAR

ECORENAL

ECOPÉLVICO

ELECTROENCEFALOGRAMA

ELECTROMIOGRAFÍA

INGRESOS

*INTERCONSULTAS

LABORATORIO

PANORÁMICA DENTAL

MECÁNICA DE LA DEGLUSIÓN

POTENCIALES AUDITIVOS EVOCADOS

EXTRACCIÓN CUERPO EXTRAÑO

HOSPITAL CRUZ VERDE

HOLTER 24 HRS

HOSPITALIZADOS HOGAR CABAÑAS

HOSPITALIZADOS PISOS HOSPITAL

HOSPITALIZADOS URGENCIAS PEDIATRÍA

HOSPITALIZADOS URGENCIAS ADULTOS

SERIE ESOFAGOGASTRODUODENAL

POTENCIALES VISUALES

RESONANCIA MAGNÉTICA CRÁNEO

PRUEBAS CUTÁNEAS

RESONANCIA MAGNÉTICA PLEXO BRAQUIAL

RESONANCIA MAGNÉTICA EXTREMIDADES SUPERIORES

Rx

Page 3: ESTADÍSTICA ANUAL 2016 · 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Gabinete 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Gabinete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gabinete 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Gabinete 0 0 0 0 2 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gabinete

1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Gabinete

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Gabinete

0 1 0 2 0 0 0 1 0 2 1 0 7 Gabinete

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 Gabinete

164 371 374 241 347 235 237 374 188 248 269 318 3366 Gabinete

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16 Gabinete

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 Gabinete

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Gabinete

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 urgencias

163 122 172 196 204 173 122 59 143 86 175 352 1967 vacunas

861 1188 1380 1019 1302 1103 978 993 883 883 1004 1255 12848 9458

DIAGNOSTICOS CONSULTA

92 216 232 96 63 94 66 47 26 67 92 160 1251

49 44 34 57 49 72 60 60 51 64 53 42 635

23 22 15 13 25 31 16 28 23 20 19 12 247

16 19 18 14 18 33 19 16 23 25 14 10 225

21 23 26 11 26 15 14 7 11 24 7 16 201

7 14 15 23 20 15 14 4 9 7 18 12 158

14 16 8 8 16 14 12 12 5 9 11 4 129

10 12 4 0 5 17 9 12 17 7 9 9 111

2 5 6 6 28 5 8 7 23 5 8 0 103

4 15 8 8 9 13 8 8 4 3 1 11 92

3 7 5 6 10 5 5 8 4 5 4 2 64

2 6 2 0 6 9 8 2 6 3 5 2 51

1 1 0 4 11 7 4 1 4 5 3 0 41

2 1 3 3 7 6 3 2 1 2 3 1 34

3 3 4 2 5 3 0 2 2 0 3 5 32

2 2 4 4 6 4 3 2 2 1 1 0 31

TAC COLUMNA

TAC CRÁNEO SIMPLE

TAC OÍDOS

TAC SENOS PARANASALES

TAMIZ AUDITIVO

URGENCIAS PEDIATRÍA

VACUNAS

TOTAL

INFECCIÓN VIAS AEREAS

TRAUMA Y ACCIDENTES

DERMATOLOGÍA

TERAPIAS HOGAR CABAÑAS

TOMA DE MOLDES APARATOS AUDITVOS

TIMPANOMETRÍA

URETROCISTOGRAMA

URODINAMIA

URGENCIAS ADULTOS

OTITIS

ESTREÑIMIENTO

COLITIS

PARASITOSIS

GASTRITIS

HERPES SIMPLE

TRASGRESION DIETETICA

CEFALEA

OFTALMOLOGÍA

SANO

MIALGIAS Y ARTRAGIAS

GASTROENTERITIS

RINITIS

Page 4: ESTADÍSTICA ANUAL 2016 · 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Gabinete 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Gabinete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gabinete 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Gabinete 0 0 0 0 2 1

2 4 2 5 5 1 1 0 1 0 2 6 29

0 2 4 0 3 5 3 3 1 3 3 0 27

1 1 0 1 2 4 1 5 1 5 1 1 23

0 0 1 1 2 1 5 1 5 0 2 0 18

1 1 0 2 1 3 4 0 2 1 3 0 18

1 0 1 2 1 5 1 1 0 3 2 1 18

1 0 1 0 0 0 5 1 3 5 1 1 18

2 2 2 1 4 0 0 3 0 0 1 1 16

1 1 2 2 5 1 0 1 1 0 1 1 16

1 1 1 0 1 2 2 4 0 0 0 2 14

2 0 1 1 1 0 1 1 3 0 3 1 14

1 0 0 0 0 1 2 5 0 1 4 0 14

3 1 0 4 0 1 3 0 1 0 1 0 14

1 2 2 0 3 3 1 1 0 0 0 0 13

1 1 2 0 0 0 1 0 5 2 1 0 13

0 1 1 1 0 0 0 2 0 1 2 0 8

0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 0 7

0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 6

0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 5

0 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 5

0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 4

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 4

0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 4

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4

0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3

0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2

EPISTAXIS

REACCION VACUNAL

ABSCESO

REFLUJO GASTROESOFÁGICO

ALERGIA

CELULITIS

ASMA

INFECCIÓN VÍAS URINARIAS

PICADURA INSECTO

CANDIDIASIS

DENTAL

ADENOPATÍAS

ENURESIS

URTICARIA

COLECISTITIS

FIMOSIS

PROLAPSO RECTAL

CERVICOVAGINITIS

CUERPO EXTRAÑO

DISMENORREA

VERTIGO

INFECCIÓN VÍAS AEREAS INFERIORES

ALERGIA PLV

BCGeitis

EXANTEMA VIRAL

INTOLERANCIA A LA LACTOSA

LIPOTIMIA

NEURALGIA

TAPÓN CERUMEN

TRASTORNO DE CONDUCTA

APNEA

GLOSITIS

PIE PLANO

AMENORREA

Page 5: ESTADÍSTICA ANUAL 2016 · 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Gabinete 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Gabinete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gabinete 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Gabinete 0 0 0 0 2 1

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

276 425 407 284 340 386 285 252 242 279 285 304 3765

F 20 38 32 34 31 21 24 24 22 15 36 29 326

< 2 AÑOS

M 17 16 18 14 14 17 14 8 16 10 12 19 175

F 34 51 25 31 43 28 38 37 19 25 39 34 404

2 - 6 AÑOS

M 36 52 42 31 28 45 19 27 20 35 38 49 422

SINDROME COQUELUCHOIDE

HIPERTENSIÓN

HIPOREXIA

HIPOTONÍA

IINSOMNIO

METRORRAGIA

ORQUITIS

VARICES

VÓMITO EN ESTUDIO

CAMBIO SONDA

GINGIVITIS

HEMORROIDES

HERNIA INGUINAL

TRASTORNOS LENGUAJE

TOTAL

CONSULTAS POR SEXO Y EDAD

PARESTESIAS

POST QUIRÚRGICO

REACCIÓN MEDICAMENTOSA

SANGRADO TUBO DIGESTIVO BAJO

SINCOPE

TORSIÓN TIBIAL

Page 6: ESTADÍSTICA ANUAL 2016 · 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Gabinete 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Gabinete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gabinete 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Gabinete 0 0 0 0 2 1

F 80 117 106 58 86 106 64 49 34 73 46 55 874

6 - 12 AÑOS

M 51 77 81 50 77 86 51 28 42 58 45 60 706

F 29 68 74 47 49 65 51 65 74 44 52 49 667

> 12 AÑOS

M 2 2 13 6 5 7 15 5 5 12 12 5 89

F 6 3 14 13 7 11 8 9 10 5 5 4 95

EMPLEADOS

M 1 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 0 7

276 425 407 284 340 386 285 252 242 279 285 304 3765

71 73 153 44 40 51 37 44 42 9 22 62 648

2 8 4 4 61 10 25 12 23 17 6 8 180

6 8 6 7 27 13 5 7 3 3 8 1 94

5 6 11 10 19 5 5 2 4 6 3 10 86

4 6 4 7 6 13 8 5 11 4 4 1 73

2 5 16 4 7 3 4 6 8 4 5 7 71

2 3 0 3 4 5 6 7 0 7 3 4 44

2 0 3 5 0 4 2 1 1 5 6 1 30

5 1 2 4 1 0 3 2 3 2 1 1 25

0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19

0 1 0 2 2 0 0 0 1 2 0 4 12

0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 1 0 9

3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 8

2 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 8

1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 2 7

1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 7

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7

0 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 7

DIAGNOSTICOS HOSPITALIZADOS

INFECCIÓN VÍAS AÉREAS SUPERIORES

GASTROENTERITIS

POST QUIRURGICO

INFLUENZA

INFECCIÓN VÍAS AÉREAS INFERIORES

PARASITOSIS

INGRESO INSTITUTO

DERMATOLOGÍA

TRASGRESION DIETETICA

CRISIS ASMA

TRAUMA Y ACCIDENTES

OTITIS MEDIA

INFECCIÓN VÍAS URINARIAS

REACCION VACUNAL

CEFALEA

EXANTEMA VIRAL

HERPES SIMPLE

SANO

TOTAL

Page 7: ESTADÍSTICA ANUAL 2016 · 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Gabinete 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Gabinete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gabinete 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Gabinete 0 0 0 0 2 1

0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 6

1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 6

2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5

0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4

0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 4

0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3

0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3

0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2

0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

110 122 228 103 176 123 104 91 102 65 70 111 1405

CRISIS CONVULSIVAS

GASTRITIS

SINDROME COQUELUCHOIDE

APLV

CELULITIS

OFTALMOLOGÍA

ESTREÑIMIENTO

REFLUJO GASTROESOFÁGICO

HIPOTERMIA

DENTAL

REACCION MEDICAMENTOSA

SANGRADO TUBO DIGESTIVO BAJO

VERTIGO

ANEMIA

BARTOLINITIS

TRASTORNO CONDUCTA

ADENOPATÍA

ALERGIA

APNEAS

COLITIS

CUERPO EXTRAÑO

VARICELA

TOTAL

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

PIQUETE INSECTO

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA

POST DRENAJE BARTOLINITIS

TRASTORNO DEGLUSIÓN

URTICARIA

CANDIDIASIS

CERVICOVAGINITIS

DESHIDRATACIÓN

EPISTAXIS

HERPES ZOSTER

Page 8: ESTADÍSTICA ANUAL 2016 · 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Gabinete 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Gabinete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gabinete 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Gabinete 0 0 0 0 2 1

62 62 128 55 103 55 62 48 61 41 38 56 771

48 60 100 48 73 68 42 43 41 24 32 55 634

110 122 228 103 176 123 104 91 102 65 70 111 1405

63 61 92 64 113 62 72 52 54 33 43 84 793

7 10 20 5 16 7 8 11 12 2 3 6 107

11 8 33 8 17 11 2 5 9 6 2 3 115

8 17 23 4 7 11 11 5 7 4 4 8 109

3 5 15 3 4 4 2 2 8 5 3 5 59

0 0 9 6 1 3 0 2 0 1 0 0 22

13 17 32 5 14 10 4 9 5 6 7 3 125

4 0 3 7 4 13 4 3 5 7 8 2 60

1 4 1 1 0 2 1 2 2 1 0 0 15

110 122 228 103 176 123 104 91 102 65 70 111 1405

35 45 78 44 87 65 38 26 40 22 34 26 540

65 65 104 45 59 48 51 48 50 33 27 53 648

9 10 45 8 22 6 15 12 7 8 6 25 173

1 2 1 6 8 4 0 5 5 2 3 7 44

110 122 228 103 176 123 104 91 102 65 70 111 1405

Informe Enero-octubre 2016

Actividades pediátricas

Consultas 3176

Ingresos a Enfermería 1224

Interconsultas 1063

HOSPITALIZADOS GRUPOS

SALAS

NARANJA

AMARILLO

VERDE

MORADO

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL

HOSPITALIZADOS SEXO

DIAS HOSPITALIZADOS

< 3 DÍAS

3 A 6 DÍAS

7 A 10 DÍAS

> 10 DÍAS

TOTAL

ROSA

JOVENES

FILTRO

SALA BLANCA

TOTAL

Page 9: ESTADÍSTICA ANUAL 2016 · 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Gabinete 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Gabinete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gabinete 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Gabinete 0 0 0 0 2 1

Vacunas 1044

Terapias física y de rehabilitación 2779

Laboratorio 244

Gabinete (ECO, TAC, etc.) 103

Rayos X 85

Cirugías 25

Trat. no quirúrgicos Hospital Civil 45

Adaptación de auxiliares 58

10 Primeras causas de Consulta

Infecciones respiratorias superiores 999

Padec. Dermatológicos 216

Cefalea 178

Padec. Oftalmológicos 128

Gastroenteritis aguda 95

Padec. Osteoarticulares agudos 93

Otitis media aguda 80

Estreñimiento 58

Síndrome de intestino irritable 44

Parasitosis 38

Dispepsia funcional 30

Otras causas (frec. < a 30 x año) 1217

Total 3176

10 Primeras causas de Ingreso a Enfermería

Infecciones respiratorias superiores 564

Gastroenteritis aguda 166

Transgresión dietética 85

Crisis asmáticas 73

Accidemtes 68

Otitis media aguda 59

Infección de vías urinarias 37

Reacción vacunal 23

Page 10: ESTADÍSTICA ANUAL 2016 · 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Gabinete 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Gabinete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gabinete 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Gabinete 0 0 0 0 2 1

Postoperatorios 23

Influenza 19

Otras causas (frec.< a 30 x año) 107

Total 1224

Page 11: ESTADÍSTICA ANUAL 2016 · 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 Gabinete 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 Gabinete 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gabinete 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 Gabinete 0 0 0 0 2 1

INFECCIÓN VIAS AEREAS 92 216 232 96 63 94 66 47 26 67 92 160 1251

TRAUMA Y ACCIDENTES 49 44 34 57 49 72 60 60 51 64 53 42 635

DERMATOLOGÍA 23 22 15 13 25 31 16 28 23 20 19 12 247

TRASGRESION DIETETICA 16 19 18 14 18 33 19 16 23 25 14 10 225

