Top Banner
48

คํานํา · 2019-02-22 · 14 เชตวันหนองหม ู เมือง 2 3 12.14 63.67 57.00 6.67 15 วัดป่าสักบ ้านธิ 17 14.84

Feb 23, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: คํานํา · 2019-02-22 · 14 เชตวันหนองหม ู เมือง 2 3 12.14 63.67 57.00 6.67 15 วัดป่าสักบ ้านธิ 17 14.84
Page 2: คํานํา · 2019-02-22 · 14 เชตวันหนองหม ู เมือง 2 3 12.14 63.67 57.00 6.67 15 วัดป่าสักบ ้านธิ 17 14.84

คํานํา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นศูนย์สอบดําเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในความรับผิดชอบ เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และเพื่อนําผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษา

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1ฉบับนี้ ได้รวบรวมค่าสถิติของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทั้งระดับโรงเรียนและระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นํามาวิเคราะห์ สรุป และเปรียบเทียบผลการสอบในปีการศึกษา 2558 เพื่อนําไปใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยให้การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ หากมีข้อเสนอแนะโปรดแจ้ง กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 ทราบด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง

(นายวิญญู สนัติภาพวิวัฒนา) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาลําพูน เขต 1

Page 3: คํานํา · 2019-02-22 · 14 เชตวันหนองหม ู เมือง 2 3 12.14 63.67 57.00 6.67 15 วัดป่าสักบ ้านธิ 17 14.84

สารบญั

หน้า

คํานํา กสารบัญ ขผลการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

1

ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 วิชาภาษาไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 เรียงลําดับคะแนนจาก มากไปหาน้อยและเปรียบเทียบปีการศึกษา 2558

2

ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 วิชาสังคมศึกษาฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 เรียงลําดับคะแนนจาก

มากไปหาน้อยและเปรียบเทียบปีการศึกษา 2558

7

ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 วิชาภาษาอังกฤษ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 เรียงลําดับคะแนนจาก มากไปหาน้อยและเปรียบเทียบปีการศึกษา 2558

12

ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 วิชาคณติศาสตร์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาํพูน เขต 1 เรียงลําดับคะแนนจาก มากไปหาน้อยและเปรียบเทยีบปีการศึกษา 2558

17

ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 วิชาวิทยาศาสตร์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 เรียงลําดับคะแนนจาก มากไปหาน้อยและเปรียบเทยีบปีการศึกษา 2558

22

ผลการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียงลําดับคะแนนรวมเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย

27

Page 4: คํานํา · 2019-02-22 · 14 เชตวันหนองหม ู เมือง 2 3 12.14 63.67 57.00 6.67 15 วัดป่าสักบ ้านธิ 17 14.84

สารบญั(ต่อ)

หน้า

ผลการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2558

33

ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 วิชาภาษาไทย สํานักงานเขตพื้นที่ การศกึษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 เรียงลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อยและ เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2558

34

ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 วิชาสังคมศกึษา สํานักงานเขตพื้นที่ การศกึษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 เรียงลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อยและ

เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2558

36

ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 วิชาภาษาอังกฤษ สํานักงานเขตพื้นที่ การศกึษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 เรียงลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อยและ เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2558

38

ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 วิชาคณิตศาสตร์ สํานักงานเขตพื้นที่ การศกึษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 เรียงลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อยและ เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2558

40

ค่าคะแนนเฉลีย่และค่าสัมประสิทธ์ิการกระจาย การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 วิชาวิทยาศาสตร์ สํานักงานเขตพื้นที่ การศกึษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 เรียงลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อยและ เปรียบเทียบ ปีการศึกษา 2558

42

ผลการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศกึษา 2559 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 คะแนนเฉลี่ยรอ้ยละ รวม 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เรียงลําดับคะแนนรวมเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย

44

ภาคผนวก 46

คณะผู้จัดทํา 56

Page 5: คํานํา · 2019-02-22 · 14 เชตวันหนองหม ู เมือง 2 3 12.14 63.67 57.00 6.67 15 วัดป่าสักบ ้านธิ 17 14.84

ปี 2559 ปี 2558

1 บ้านสวนหลวง แม่ทา 2 2 1.01 74.25 57.50 16.75

2 วัดป่าตึงเชตวัน เมือง 3 4 9.10 71.81 57.50 14.31

3 บ้านห้วยอ้อ ป่าซาง 2 4 7.42 71.38 45.00 26.38

4 วัดฮ่องกอก เมือง 2 9 9.04 71.22 55.28 15.94

5 บ้านหนองเงือก ป่าซาง 1 10 7.53 69.73 56.94 12.78

6 บ้านสบเมย แม่ทา 2 1 0.00 69.25 73.13 -3.88

7 วัดกู่เส้า เมือง 3 12 17.59 66.60 67.00 -0.40

8 วัดป่าบุก ป่าซาง 1 4 7.44 65.69 55.00 10.69

9 วัดบ้านธิ บ้านธิ 6 8.42 65.21 65.00 0.21

10 บ้านศรีป้าน แม่ทา 2 11 12.36 64.82 58.93 5.89

11 วัดศรีบังวัน เมือง 2 10 18.21 64.63 54.64 9.98

12 วัดศรีดอนชัย บ้านธิ 3 1.83 64.42 53.00 11.42

13 วัดป่ายาง เมือง 2 6 5.03 63.83 53.33 10.50

14 เชตวันหนองหมู เมือง 2 3 12.14 63.67 57.00 6.67

15 วัดป่าสัก บ้านธิ 17 14.84 63.65 62.50 1.15

16 วัดบ่อโจง เมือง 3 3 8.91 63.50 55.00 8.50

17 วัดห้วยม้าโก้ง เมือง 3 2 15.58 63.38 58.75 4.63

17 วัดบ้านเรือน ป่าซาง 1 6 11.31 63.38 46.79 16.59

19 วัดน้ําดิบ ป่าซาง 2 11 11.81 63.11 53.17 9.95

20 บ้านเวียงยอง เมือง 1 4 9.25 62.38 46.00 16.38

21 บ้านหนองเกิด ป่าซาง 3 10 22.52 62.30 52.27 10.03

22 บ้านดอนตอง ป่าซาง 1 5 5.77 62.20 58.00 4.20

23 วัดป่าแดด เมือง 1 2 2.62 62.13 61.88 0.25

24 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทา 2 10 21.37 61.93 59.38 2.55

25 บ้านห้วยส้ม เมือง 3 7 13.02 61.86 50.00 11.86

26 วัดสันมะกรูด เมือง 3 7 16.10 61.79 43.33 18.45

27 วัดหนองสมณะ ป่าซาง 3 8 15.86 61.38 47.68 13.70

28 บ้านสะปุ๋ง ป่าซาง 1 9 13.51 61.36 56.79 4.58

ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

วิชา ภาษาไทย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 เรียงลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อยและเปรียบเทียบปีการศึกษา 2558

ลําดับท่ี ช่ือโรงรียน เครือข่ายจํานวนนักเรียน

ปี 2558

สัมประสิทธิ์การ

กระจายร้อยละ

ค่าเฉล่ียร้อยละ ผลการพัฒนา

เพิ่ม/ลด

ภาษาไทย ป.6 -59

Page 6: คํานํา · 2019-02-22 · 14 เชตวันหนองหม ู เมือง 2 3 12.14 63.67 57.00 6.67 15 วัดป่าสักบ ้านธิ 17 14.84

ปี 2559 ปี 2558ลําดับท่ี ช่ือโรงรียน เครือข่าย

จํานวนนักเรียน

ปี 2558

สัมประสิทธิ์การ

กระจายร้อยละ

ค่าเฉล่ียร้อยละ ผลการพัฒนา

เพิ่ม/ลด

29 วัดปากล้อง ป่าซาง 2 3 16.61 61.33 44.58 16.75

30 บ้านดงสารภี แม่ทา 1 6 11.64 61.25 63.93 -2.68

31 วัดศรีบุญชู-วังไฮ เมือง 1 4 12.44 61.06 63.75 -2.69

32 บ้านประตูป่า เมือง 2 7 31.34 60.86 56.56 4.29

33 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซาง 1 8 15.91 60.38 50.00 10.38

34 วัดเหมืองกวัก เมือง 4 7 22.29 60.11 47.81 12.29

35 ตําบลบ้านแป้น เมือง 3 18 18.11 60.04 57.06 2.98

36 วัดนครเจดีย์ ป่าซาง 3 10 10.91 59.98 59.32 0.66

37 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมือง 2 10 24.45 59.83 44.77 15.05

38 บ้านทาขุมเงิน แม่ทา 2 4 1.57 59.81 n/a

39 วัดต้นโชค เมือง 3 14 17.86 59.57 50.00 9.57

40 บ้านหล่ายทา แม่ทา 1 6 17.88 59.46 50.00 9.46

41 บ้านป่าตาล ป่าซาง 1 5 21.07 59.40 45.00 14.40

42 วัดสันคะยอม เมือง 4 7 19.84 58.61 52.50 6.11

43 บ้านศรีย้อย เมือง 1 27 15.53 58.56 50.30 8.26

44 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิ 15 22.35 58.50 50.68 7.82

45 บ้านเหมืองลึก แม่ทา 2 10 13.30 58.45 61.00 -2.55

46 อนุบาลเมืองลําพูน เมือง 2 57 21.57 58.39 52.26 6.13

47 บ้านต้นผ้ึง เมือง 2 6 22.12 58.08 55.00 3.08

48 วัดสันต้นธง เมือง 1 11 21.60 57.93 54.55 3.39

49 บ้านศรีสุพรรณ เมือง 2 4 10.19 57.88 49.58 8.29

50 บ้านมะเขือแจ้ เมือง 4 16 18.33 57.75 56.75 1.00

51 บ้านหนองยางไคล แม่ทา 2 8 19.19 57.66 56.39 1.27

52 อนุบาลลําพูน เมือง 1 176 20.25 57.57 57.53 0.04

53 บ้านฮ่องกอม่วง เมือง 4 17 20.30 57.40 55.56 1.84

54 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซาง 2 11 20.97 57.36 50.25 7.11

55 บ้านดอยคํา แม่ทา 2 14 10.58 57.20 60.68 -3.49

56 บ้านน้ําย้อย ป่าซาง 3 6 15.64 57.04 48.00 9.04

57 วัดทากาศ แม่ทา 2 14 22.28 56.96 47.50 9.46

58 วัดบ้านดอน ป่าซาง 1 11 24.82 56.80 47.50 9.30

ภาษาไทย ป.6 -59

Page 7: คํานํา · 2019-02-22 · 14 เชตวันหนองหม ู เมือง 2 3 12.14 63.67 57.00 6.67 15 วัดป่าสักบ ้านธิ 17 14.84

ปี 2559 ปี 2558ลําดับท่ี ช่ือโรงรียน เครือข่าย

จํานวนนักเรียน

ปี 2558

สัมประสิทธิ์การ

กระจายร้อยละ

ค่าเฉล่ียร้อยละ ผลการพัฒนา

เพิ่ม/ลด

58 วัดสันทราย บ้านธิ 11 21.56 56.80 58.08 -1.28

60 บ้านผาต้ัง แม่ทา 1 5 11.24 56.30 62.71 -6.41

1,202 22.42 56.30 52.71 3.5961 วัดชัยสถาน เมือง 2 7 20.74 56.21 49.00 7.21

62 บ้านสันมะนะ เมือง 1 6 15.60 56.00 58.75 -2.75

63 บ้านหนองดู่ ป่าซาง 1 6 17.16 55.75 56.25 -0.50

64 วัดวังกู่ ป่าซาง 2 4 32.49 55.31 51.88 3.44

65 วัดหนองหล่ม เมือง 4 16 20.65 54.81 46.96 7.85

66 วัดเหมืองง่า เมือง 2 16 22.23 54.75 48.46 6.29

67 วัดบ้านเหล่า ป่าซาง 1 8 26.26 54.63 57.92 -3.29

68 บ้านไร่ดง ป่าซาง 2 3 24.37 54.58 61.88 -7.29

69 บ้านป่าเส้า เมือง 2 4 4.78 54.56 58.44 -3.88

70 บ้านห้วยไฟ ป่าซาง 3 7 4.81 54.54 46.56 7.97

71 บ้านร้องเรือ แม่ทา 1 21 23.05 54.46 51.82 2.65

72 บ้านล้องหนองหอย ป่าซาง 1 6 15.55 54.29 57.08 -2.79

73 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ เมือง 3 14 27.06 54.25 56.00 -1.75

73 บ้านป่ารกฟ้า ป่าซาง 2 1 0.00 54.25 47.00 7.25

75 วัดหนองซิว เมือง 3 17 29.40 54.13 50.63 3.51

76 บ้านหนองช้างคืน เมือง 2 11 24.98 53.98 55.91 -1.93

77 บ้านสันป่าเหียง เมือง 4 15 20.64 53.68 49.88 3.80

78 บ้านปงแม่ลอบ แม่ทา 2 10 22.03 53.55 47.38 6.18

79 วัดบ้านไร่ ป่าซาง 1 3 24.15 53.33 43.33 10.00

80 วัดบ้านแจ่ม เมือง 4 8 18.09 53.22 53.75 -0.53

81 ตําบลริมปิง เมือง 2 15 21.04 53.08 49.81 3.27

82 บ้านกองงาม ป่าซาง 1 5 17.49 53.05 56.79 -3.74

83 บ้านป่าเลา แม่ทา 2 11 19.76 53.05 49.75 3.30

724,347 27.88 52.98 49.33 3.6584 วัดสันป่าสัก เมือง 3 14 34.55 52.88 49.09 3.78

85 บ้านศาลาแม่ทา แม่ทา 1 11 24.48 52.75 59.77 -7.02

86 บ้านทาป่าเปา แม่ทา 1 8 20.83 52.66 51.67 0.99

ค่าเฉล่ียระดับประเทศ

ค่าเฉล่ียระดับเขตพ้ืนที่ (สพป.ลําพูน เขต 1 )

ภาษาไทย ป.6 -59

Page 8: คํานํา · 2019-02-22 · 14 เชตวันหนองหม ู เมือง 2 3 12.14 63.67 57.00 6.67 15 วัดป่าสักบ ้านธิ 17 14.84

ปี 2559 ปี 2558ลําดับท่ี ช่ือโรงรียน เครือข่าย

จํานวนนักเรียน

ปี 2558

สัมประสิทธิ์การ

กระจายร้อยละ

ค่าเฉล่ียร้อยละ ผลการพัฒนา

เพิ่ม/ลด

87 บ้านโป่งรู ป่าซาง 3 9 26.66 52.50 55.31 -2.81

88 บ้านแม่เมย แม่ทา 2 11 19.39 52.36 45.96 6.40

89 วัดหนองเหียง เมือง 3 3 12.41 51.92 56.88 -4.96

90 วัดช้างค้ํา ป่าซาง 3 9 21.43 51.92 65.00 -13.08

91 วัดห้วยยาบ บ้านธิ 3 12.15 51.92 46.73 5.19

471,053 27.89 51.88 48.39 3.4992 บ้านจําบอน เมือง 4 16 23.58 51.81 51.00 0.81

93 บ้านหนองผ้าขาว ป่าซาง 2 3 10.64 51.75 40.00 11.75

94 บ้านโทกน้ํากัด ป่าซาง 3 10 19.82 50.95 35.00 15.95

95 บ้านห้วยไซ บ้านธิ 12 15.57 50.69 49.08 1.61

96 บ้านหนองบัว ป่าซาง 3 8 23.08 50.19 60.83 -10.65

97 บ้านดอยแก้ว แม่ทา 1 3 13.36 49.83 50.83 -1.00

98 บ้านหนองหนาม เมือง 3 6 10.22 49.13 62.50 -13.38

99 วัดบ้านม้า เมือง 4 12 22.64 48.67 47.50 1.17

100 วัดขี้เหล็ก เมือง 4 18 28.68 48.64 42.28 6.36

101 วัดบ้านก้อง ป่าซาง 1 12 28.26 48.13 42.81 5.31

102 ราชประชานุเคราะห์ 26 ป่าซาง 2 16 26.50 47.95 51.25 -3.30

103 วัดทุ่งยาว เมือง 4 2 31.58 47.50 60.50 -13.00

104 บ้านป่าซาง ป่าซาง 1 15 17.43 47.37 42.12 5.25

105 วัดจักรคําภิมุข เมือง 1 3 25.24 47.33 55.00 -7.67

106 บ้านทาป่าสัก แม่ทา 1 24 28.51 47.25 49.67 -2.42

107 วัดพันตาเกิน เมือง 1 2 20.11 46.63 42.50 4.13

108 บ้านแม่เมย สาขาแม่เหล็ก แม่ทา 2 2 15.82 46.63 43.75 2.88

109 วัดอรัญญาราม แม่ทา 1 7 27.00 45.64 45.68 -0.04

110 วัดสะแล่ง เมือง 4 2 0.28 44.88 47.00 -2.13

111 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง แม่ทา 2 6 31.98 44.71 41.00 3.71

112 บ้านทากู่ แม่ทา 1 2 3.93 44.50 n/a

113 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม แม่ทา 2 2 13.43 41.88 37.92 3.96

114 วัดน้ําพุ เมือง 3 8 26.47 41.09 46.75 -5.66

115 บ้านทาสองท่า แม่ทา 1 5 21.42 39.15 45.00 -5.85

ค่าเฉล่ียระดับสังกัด (สพฐ.)

ภาษาไทย ป.6 -59

Page 9: คํานํา · 2019-02-22 · 14 เชตวันหนองหม ู เมือง 2 3 12.14 63.67 57.00 6.67 15 วัดป่าสักบ ้านธิ 17 14.84

ปี 2559 ปี 2558ลําดับท่ี ช่ือโรงรียน เครือข่าย

จํานวนนักเรียน

ปี 2558

สัมประสิทธิ์การ

กระจายร้อยละ

ค่าเฉล่ียร้อยละ ผลการพัฒนา

เพิ่ม/ลด

116 บ้านทาปลาดุก แม่ทา 1 2 39.67 38.13 55.00 -16.88

117 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะ

แงะแม่ทา 2 4 10.83 35.69 n/a

118 วัดเจดีย์สามยอด ป่าซาง 1 3 15.25 35.67 n/a

119 บ้านป่าเลา สาขาบ้านปงผาง แม่ทา 2 1 0.00 30.50 n/a

1.จํานวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าร้อยละ 50 96

2.จํานวนโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละตํ่ากว่าร้อยละ 50 23

3.จํานวนโรงเรียนที่มีผลการประเมินเพิ่มขึ้น 80

4.จํานวนโรงเรียนที่มีผลการประเมินลดลง 34

ภาษาไทย ป.6 -59

Page 10: คํานํา · 2019-02-22 · 14 เชตวันหนองหม ู เมือง 2 3 12.14 63.67 57.00 6.67 15 วัดป่าสักบ ้านธิ 17 14.84

ปี 2559 ปี 2558

1 วัดห้วยม้าโก้ง เมือง 3 2 3.57 70.00 57.00 13.00

2 บ้านสวนหลวง แม่ทา 2 2 18.52 67.50 58.00 9.50

3 วัดฮ่องกอก เมือง 2 9 8.10 63.61 60.00 3.61

4 วัดป่าแดด เมือง 1 2 6.12 61.25 49.50 11.75

5 บ้านหนองเงือก ป่าซาง 1 10 14.02 58.75 54.44 4.31

6 วัดป่าตึงเชตวัน เมือง 3 4 10.93 56.88 59.50 -2.63

7 วัดบ้านเรือน ป่าซาง 1 6 16.04 56.67 52.29 4.38

8 อนุบาลเมืองลําพูน เมือง 2 57 22.35 55.88 61.65 -5.77

9 วัดกู่เส้า เมือง 3 12 15.69 55.63 63.20 -7.58

10 บ้านป่าตาล ป่าซาง 1 5 23.04 55.50 54.50 1.00

11 วัดบ่อโจง เมือง 3 3 28.02 55.00 51.67 3.33

11 เชตวันหนองหมู เมือง 2 3 6.43 55.00 54.40 0.60

13 วัดน้ําดิบ ป่าซาง 2 11 20.51 54.09 53.33 0.76

14 วัดสันมะกรูด เมือง 3 7 22.56 53.93 42.67 11.26

15 วัดศรีบังวัน เมือง 2 10 21.14 53.75 56.00 -2.25

15 วัดป่าบุก ป่าซาง 1 4 26.00 53.75 45.00 8.75

17 วัดหนองซิว เมือง 3 17 19.29 53.53 56.88 -3.35

18 บ้านสะปุ๋ง ป่าซาง 1 9 17.07 52.78 61.43 -8.65

19 วัดป่ายาง เมือง 2 6 16.95 52.50 48.67 3.83

19 วัดหนองสมณะ ป่าซาง 3 8 23.93 52.50 49.86 2.64

19 บ้านดอนตอง ป่าซาง 1 5 14.44 52.50 58.80 -6.30

22 วัดเหมืองง่า เมือง 2 16 24.06 52.19 52.46 -0.27

23 บ้านต้นผ้ึง เมือง 2 6 22.41 52.08 62.40 -10.32

24 บ้านศรีป้าน แม่ทา 2 11 15.71 52.05 58.00 -5.95

25 อนุบาลลําพูน เมือง 1 176 23.37 51.93 58.21 -6.28

26 บ้านทาขุมเงิน แม่ทา 2 4 17.83 51.88 n/a

27 วัดสันคะยอม เมือง 4 7 20.60 51.79 51.43 0.36

28 วัดปากล้อง ป่าซาง 2 3 12.70 51.67 42.67 9.00

ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-NET) ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559

วิชา สังคมศึกษาฯ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลําพูน เขต 1 เรียงลําดับคะแนนจากมากไปหาน้อยและเปรียบเทียบปีการศึกษา 2558

ลําดับท่ี ช่ือโรงรียน เครือข่ายจํานวนนักเรียน

ปี 2558

สัมประสิทธิ์การ

กระจายร้อยละ

ค่าเฉล่ียร้อยละ ผลการพัฒนา

เพ่ิม/ลด

สงัคมศกึษาฯ ป.6-59

Page 11: คํานํา · 2019-02-22 · 14 เชตวันหนองหม ู เมือง 2 3 12.14 63.67 57.00 6.67 15 วัดป่าสักบ ้านธิ 17 14.84

ปี 2559 ปี 2558ลําดับท่ี ช่ือโรงรียน เครือข่าย

จํานวนนักเรียน

ปี 2558

สัมประสิทธิ์การ

กระจายร้อยละ

ค่าเฉล่ียร้อยละ ผลการพัฒนา

เพ่ิม/ลด

29 บ้านประตูป่า เมือง 2 7 27.85 51.43 55.75 -4.32

30 บ้านเหมืองลึก แม่ทา 2 10 19.01 51.00 63.20 -12.20

30 วัดนครเจดีย์ ป่าซาง 3 10 20.47 51.00 58.18 -7.18

32 วัดบ้านธิ บ้านธิ 6 16.48 50.83 59.00 -8.17

33 บ้านหนองเกิด ป่าซาง 3 10 22.36 50.75 53.64 -2.89

34 บ้านหนองบัว ป่าซาง 3 8 16.33 50.63 60.89 -10.26

35 บ้านสันมะนะ เมือง 1 6 28.40 50.42 56.67 -6.25

36 วัดต้นโชค เมือง 3 14 16.13 50.36 51.11 -0.75

37 วัดศรีบุญชู-วังไฮ เมือง 1 4 14.58 50.00 55.00 -5.00

37 บ้านสบเมย แม่ทา 2 1 0.00 50.00 63.00 -13.00

37 บ้านแม่เมย สาขาแม่เหล็ก แม่ทา 2 2 10.00 50.00 42.00 8.00

40 บ้านฮ่องกอม่วง เมือง 4 17 22.65 49.85 54.67 -4.81

41 บ้านดอยคํา แม่ทา 2 14 10.97 49.82 56.73 -6.91

42 บ้านเหล่าป่าก๋อย ป่าซาง 2 11 30.55 49.77 52.80 -3.03

43 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ แม่ทา 2 10 19.52 49.75 54.83 -5.08

44 วัดป่าสัก บ้านธิ 17 17.83 49.56 57.60 -8.04

45 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ บ้านธิ 15 19.97 49.33 51.27 -1.94

46 บ้านน้ําย้อย ป่าซาง 3 6 13.35 49.17 48.00 1.17

46 บ้านไร่ดง ป่าซาง 2 3 16.78 49.17 45.00 4.17

48 บ้านมะเขือแจ้ เมือง 4 16 21.15 49.06 62.00 -12.94

49 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง เมือง 2 10 26.92 49.00 53.64 -4.64

50 วัดเหมืองกวัก เมือง 4 7 20.41 48.93 50.50 -1.57

51 บ้านจําบอน เมือง 4 16 25.73 48.44 54.10 -5.66

52 บ้านหนองดู่ ป่าซาง 1 6 13.90 48.33 67.00 -18.67

52 วัดศรีดอนชัย บ้านธิ 3 6.45 48.33 51.40 -3.07

54 วัดสันป่าสัก เมือง 3 14 27.19 48.21 47.64 0.58

55 บ้านฉางข้าวน้อย ป่าซาง 1 8 29.70 48.13 56.29 -8.16

1,202 25.53 48.06 53.21 -5.1556 บ้านผาต้ัง แม่ทา 1 5 17.55 48.00 57.00 -9.00

