Top Banner
1 Université Ferhat Abbas, Sétif - 1 - Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie Etudiants orientés vers la spécialité Biologie et Physiologie Animale P Nom et Prénom Matricule MS1 MS2 MS3 MS4 R S2 D MGF MGC ORIENTATION 1 10 CHELLIG Amina D04/16/1035 14.12 15.26 14.22 15.04 1 14,66 14,51 Biologie et Physiologie Animale 2 17 ARBANE Lynda D04/16/1729 13.96 13.62 14.49 15.03 14,28 14,28 Biologie et Physiologie Animale 3 28 BOURAS Roumaissa D04/16/1161 12.65 14.96 14.36 13.33 13,83 13,83 Biologie et Physiologie Animale 4 32 BELGUIDOUM Rania D04/16/1580 13.74 14.81 14.32 12.11 13,75 13,75 Biologie et Physiologie Animale 5 34 KAOUCHE Abdellatif D04/16/1855 12.84 14.45 12.96 14.53 13,70 13,70 Biologie et Physiologie Animale 6 39 ARAB Lilia D04/16/0269 10.94 14.46 14.40 14.52 13,58 13,58 Biologie et Physiologie Animale 7 44 BERGAS Khadidja D04/16/1240 13.82 15.37 11.86 13.01 13,52 13,52 Biologie et Physiologie Animale 8 54 ADJISSA Rania D04/16/0598 11.76 13.96 13.63 14.13 13,37 13,37 Biologie et Physiologie Animale 9 56 AOUIR Chahrazed D04/16/0818 12.85 13.54 12.69 14.35 13,36 13,36 Biologie et Physiologie Animale 10 57 MAZOUZI Sabrina D04/16/1586 12.68 15.12 12.14 13.49 13,36 13,36 Biologie et Physiologie Animale 11 61 BENAIDJA Manel D04/16/0981 12.41 14.19 12.94 13.72 13,32 13,32 Biologie et Physiologie Animale 12 64 FELLAHI Yasmine D04/16/1423 11.97 14.66 12.47 14.00 13,28 13,28 Biologie et Physiologie Animale 13 69 TOUMI Zakaria D04/16/0165 12.13 11.84 15.24 13.67 13,22 13,22 Biologie et Physiologie Animale 14 73 BENTOUATI Houda D04/16/1254 12.52 14.93 11.80 13.51 13,19 13,19 Biologie et Physiologie Animale 15 75 KORICHI Hamida D04/16/1312 12.31 15.07 12.67 12.67 13,18 13,18 Biologie et Physiologie Animale 16 78 HALIMI Saliha D04/16/1694 11.25 13.77 13.14 14.39 13,14 13,14 Biologie et Physiologie Animale 17 79 MESSAI Nedjoua D04/16/0642 11.39 13.51 13.39 14.25 13,14 13,14 Biologie et Physiologie Animale 18 89 MESSEKHER Hassiba D04/16/0214 13.62 13.99 13.37 11.08 13,02 13,02 Biologie et Physiologie Animale 19 91 HAMMOUDI Chaima D04/16/1686 12.75 14.78 13.12 11.40 13,01 13,01 Biologie et Physiologie Animale 20 92 GUELLAL Louiza D04/14/1190 12.50 13.30 12.71 13.43 12,99 12,99 Biologie et Physiologie Animale 21 93 SEKHRI ZEGGAR Hadjer D04/16/1835 13.05 13.43 12.16 13.32 12,99 12,99 Biologie et Physiologie Animale 22 100 ROUIBAH Mebarka D04/16/0616 13.08 14.44 11.85 12.33 12,93 12,93 Biologie et Physiologie Animale 23 108 BELGUIDOUM Ismahane D04/16/1286 11.52 13.78 13.02 13.18 12,88 12,88 Biologie et Physiologie Animale 24 116 GHEDJATI Ouarda D04/16/1724 12.09 14.37 13.34 11.60 12,85 12,85 Biologie et Physiologie Animale 25 117 HADJAB Khaoula D04/16/0717 10.54 15.41 14.08 11.35 12,85 12,85 Biologie et Physiologie Animale 26 132 HERRADA Dounia D04/16/0222 13.69 14.29 12.22 10.76 12,74 12,74 Biologie et Physiologie Animale
29

Université Ferhat Abbas, Sétif - 1 - Faculté des Sciences ... · 2 Université Ferhat Abbas, Sétif - 1 - Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie Etudiants orientés vers

Feb 22, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Université Ferhat Abbas, Sétif - 1 - Faculté des Sciences ... · 2 Université Ferhat Abbas, Sétif - 1 - Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie Etudiants orientés vers

1

Université Ferhat Abbas, Sétif - 1 -

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

Etudiants orientés vers la spécialité Biologie et Physiologie Animale

N° P Nom et Prénom Matricule MS1 MS2 MS3 MS4 R S2 D MGF MGC ORIENTATION

1 10 CHELLIG Amina D04/16/1035 14.12 15.26 14.22 15.04 1 14,66 14,51 Biologie et Physiologie Animale

2 17 ARBANE Lynda D04/16/1729 13.96 13.62 14.49 15.03 14,28 14,28 Biologie et Physiologie Animale

3 28 BOURAS Roumaissa D04/16/1161 12.65 14.96 14.36 13.33 13,83 13,83 Biologie et Physiologie Animale

4 32 BELGUIDOUM Rania D04/16/1580 13.74 14.81 14.32 12.11 13,75 13,75 Biologie et Physiologie Animale

5 34 KAOUCHE Abdellatif D04/16/1855 12.84 14.45 12.96 14.53 13,70 13,70 Biologie et Physiologie Animale

6 39 ARAB Lilia D04/16/0269 10.94 14.46 14.40 14.52 13,58 13,58 Biologie et Physiologie Animale

7 44 BERGAS Khadidja D04/16/1240 13.82 15.37 11.86 13.01 13,52 13,52 Biologie et Physiologie Animale

8 54 ADJISSA Rania D04/16/0598 11.76 13.96 13.63 14.13 13,37 13,37 Biologie et Physiologie Animale

9 56 AOUIR Chahrazed D04/16/0818 12.85 13.54 12.69 14.35 13,36 13,36 Biologie et Physiologie Animale

10 57 MAZOUZI Sabrina D04/16/1586 12.68 15.12 12.14 13.49 13,36 13,36 Biologie et Physiologie Animale

11 61 BENAIDJA Manel D04/16/0981 12.41 14.19 12.94 13.72 13,32 13,32 Biologie et Physiologie Animale

12 64 FELLAHI Yasmine D04/16/1423 11.97 14.66 12.47 14.00 13,28 13,28 Biologie et Physiologie Animale

13 69 TOUMI Zakaria D04/16/0165 12.13 11.84 15.24 13.67 13,22 13,22 Biologie et Physiologie Animale

14 73 BENTOUATI Houda D04/16/1254 12.52 14.93 11.80 13.51 13,19 13,19 Biologie et Physiologie Animale

15 75 KORICHI Hamida D04/16/1312 12.31 15.07 12.67 12.67 13,18 13,18 Biologie et Physiologie Animale

16 78 HALIMI Saliha D04/16/1694 11.25 13.77 13.14 14.39 13,14 13,14 Biologie et Physiologie Animale

17 79 MESSAI Nedjoua D04/16/0642 11.39 13.51 13.39 14.25 13,14 13,14 Biologie et Physiologie Animale

18 89 MESSEKHER Hassiba D04/16/0214 13.62 13.99 13.37 11.08 13,02 13,02 Biologie et Physiologie Animale

19 91 HAMMOUDI Chaima D04/16/1686 12.75 14.78 13.12 11.40 13,01 13,01 Biologie et Physiologie Animale

20 92 GUELLAL Louiza D04/14/1190 12.50 13.30 12.71 13.43 12,99 12,99 Biologie et Physiologie Animale

21 93 SEKHRI ZEGGAR Hadjer D04/16/1835 13.05 13.43 12.16 13.32 12,99 12,99 Biologie et Physiologie Animale

22 100 ROUIBAH Mebarka D04/16/0616 13.08 14.44 11.85 12.33 12,93 12,93 Biologie et Physiologie Animale

23 108 BELGUIDOUM Ismahane D04/16/1286 11.52 13.78 13.02 13.18 12,88 12,88 Biologie et Physiologie Animale

24 116 GHEDJATI Ouarda D04/16/1724 12.09 14.37 13.34 11.60 12,85 12,85 Biologie et Physiologie Animale

25 117 HADJAB Khaoula D04/16/0717 10.54 15.41 14.08 11.35 12,85 12,85 Biologie et Physiologie Animale

26 132 HERRADA Dounia D04/16/0222 13.69 14.29 12.22 10.76 12,74 12,74 Biologie et Physiologie Animale

Page 2: Université Ferhat Abbas, Sétif - 1 - Faculté des Sciences ... · 2 Université Ferhat Abbas, Sétif - 1 - Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie Etudiants orientés vers

2

Université Ferhat Abbas, Sétif - 1 -

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

Etudiants orientés vers la spécialité Biologie et Physiologie Animale

27 136 MEZIOUD Khaoula D04/16/0687 11.90 14.01 11.34 13.63 12,72 12,72 Biologie et Physiologie Animale

28 143 AZAZGA Lamia D04/16/0942 11.82 13.13 13.06 12.62 12,66 12,66 Biologie et Physiologie Animale

29 144 BOUADJADJA Naouel D04/16/1726 11.49 12.52 13.19 13.42 12,66 12,66 Biologie et Physiologie Animale

30 145 BENHAMA Asma D04/16/0400 10.42 13.86 12.86 13.40 12,64 12,64 Biologie et Physiologie Animale

31 150 MADI Yasmine D04/16/1573 12.31 14.76 11.72 11.72 12,63 12,63 Biologie et Physiologie Animale

32 151 NOUASRI Sana D04/16/1553 11.49 12.50 12.65 13.84 12,62 12,62 Biologie et Physiologie Animale

33 152 AZZI Ouassila D04/16/0810 11.23 13.68 12.30 13.16 12,59 12,59 Biologie et Physiologie Animale

34 157 KAROUCHE Mounira D04/16/1232 13.29 11.65 14.10 11.08 12,53 12,53 Biologie et Physiologie Animale

35 158 SEMCHEDDINE Selma D04/16/0202 11.09 14.19 12.03 12.78 12,52 12,52 Biologie et Physiologie Animale

36 167 NADJI Leila D04/16/1752 12.00 12.37 13.49 12.07 12,48 12,48 Biologie et Physiologie Animale

37 169 MERABTINE Amira D04/16/1687 11.99 12.84 13.00 12.04 12,47 12,47 Biologie et Physiologie Animale

38 170 ALI SAHRAOUI Djouhaina D04/16/0326 12.28 13.91 10.66 12.99 12,46 12,46 Biologie et Physiologie Animale

39 173 DOUKHI Ilhem D04/16/0878 11.47 15.27 10.31 12.67 12,43 12,43 Biologie et Physiologie Animale

40 176 BOUGAA Lamya D04/16/0332 10.26 12.91 13.14 13.31 12,41 12,41 Biologie et Physiologie Animale

41 178 BOUDEBOUZ Farah D04/16/0892 12.79 14.28 11.28 11.24 12,40 12,40 Biologie et Physiologie Animale

42 180 LEGHRIB Souhila D04/16/0411 11.86 13.13 11.82 13.28 1 12,52 12,39 Biologie et Physiologie Animale

43 181 SOUALAH Soumia D04/16/0822 10.18 14.98 10.96 13.44 12,39 12,39 Biologie et Physiologie Animale

44 184 ZOUGHLECHE Radhia D04/16/1697 12.82 13.68 12.43 10.58 12,38 12,38 Biologie et Physiologie Animale

45 188 ANGUEK Meriem D04/16/1385 11.58 13.29 11.81 12.61 12,32 12,32 Biologie et Physiologie Animale

46 189 OUMHETA Loqman D04/16/0838 11.64 12.86 11.94 12.84 12,32 12,32 Biologie et Physiologie Animale

47 201 DERBALA Nabila D04/16/1301 11.08 13.32 12.00 12.63 12,26 12,26 Biologie et Physiologie Animale

48 203 ZABOUB Ines D04/16/1196 11.67 14.84 10.85 11.66 12,26 12,26 Biologie et Physiologie Animale

49 208 BOUROUBA Chahinez D04/16/1073 10.65 12.47 11.62 14.15 12,22 12,22 Biologie et Physiologie Animale

50 211 GUECHTOUL Amel D04/16/0298 11.51 11.22 12.72 13.85 1 12,33 12,21 Biologie et Physiologie Animale

51 215 MESSAOUD SALEM Kenza D04/16/0320 11.02 13.87 12.95 11.44 1 12,32 12,20 Biologie et Physiologie Animale

52 217 KHALED Warda D04/16/1243 12.63 13.97 10.70 11.89 1 12,30 12,18 Biologie et Physiologie Animale

53 218 MECHAHOUGUI Ilhem D04/16/1032 12.81 13.36 11.29 11.75 1 12,30 12,18 Biologie et Physiologie Animale

54 220 TERTAG Sofia D04/16/0407 12.08 12.33 11.80 13.00 1 12,30 12,18 Biologie et Physiologie Animale

55 221 SABAA Saida D04/16/1509 10.56 13.75 11.56 12.82 12,17 12,17 Biologie et Physiologie Animale

Page 3: Université Ferhat Abbas, Sétif - 1 - Faculté des Sciences ... · 2 Université Ferhat Abbas, Sétif - 1 - Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie Etudiants orientés vers

3

Université Ferhat Abbas, Sétif - 1 -

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

Etudiants orientés vers la spécialité Biologie et Physiologie Animale

56 222 BEROUAL Imane D04/16/1838 11.61 13.24 12.14 11.65 12,16 12,16 Biologie et Physiologie Animale

57 225 ROUABHI Chahrazed D04/16/1816 10.63 12.81 11.69 13.51 12,16 12,16 Biologie et Physiologie Animale

58 226 SELMANE Hadjer D04/16/1627 11.81 15.11 11.06 10.67 12,16 12,16 Biologie et Physiologie Animale

59 227 ICHGOUR Abderaouf D04/16/0545 11.94 13.61 10.87 12.17 12,15 12,15 Biologie et Physiologie Animale

60 230 MADI Khaoula D04/16/1848 12.19 13.23 12.37 11.26 1 12,26 12,14 Biologie et Physiologie Animale

61 233 DAHMANE Khadidja D04/16/0217 11.38 14.05 10.95 12.08 12,12 12,12 Biologie et Physiologie Animale

62 236 BOUHAFS Saloua D04/16/0464 10.35 14.41 12.32 11.66 1 12,19 12,07 Biologie et Physiologie Animale

63 241 ABERKANE Imane D04/16/0454 11.20 14.29 9.80 13.34 1 12,16 12,04 Biologie et Physiologie Animale

64 243 BENAMOR Meriem D04/16/1245 11.03 12.90 12.52 11.71 12,04 12,04 Biologie et Physiologie Animale

65 244 BENGHANEM Sarra D04/16/0485 10.47 12.85 12.27 12.56 12,04 12,04 Biologie et Physiologie Animale

66 247 DEGHAR Charihane D04/16/0555 11.09 12.37 12.19 12.86 1 12,13 12,01 Biologie et Physiologie Animale

67 248 KAABECHE Khaoula D04/16/0772 11.99 13.69 11.16 11.21 12,01 12,01 Biologie et Physiologie Animale

68 253 AZZA Ramla Serine D04/16/0159 11.84 12.08 11.91 12.61 1 12,11 11,99 Biologie et Physiologie Animale

69 255 MOUSSAOUI Amira D04/16/0149 11.02 12.38 12.42 12.56 1 12,10 11,98 Biologie et Physiologie Animale

70 259 FERDJALLAH Loubna D04/16/1667 11.55 13.86 11.97 10.95 1 12,08 11,96 Biologie et Physiologie Animale

71 260 DERAFA Anfel D04/16/1435 11.58 12.10 11.98 12.63 1 12,07 11,95 Biologie et Physiologie Animale

72 264 ARAB Hibet Errahmane D04/16/0279 10.65 12.43 12.14 13.01 1 12,06 11,94 Biologie et Physiologie Animale

73 265 ISSIGHID Lamia D04/16/1208 13.24 12.93 12.39 10.15 2 12,18 11,94 Biologie et Physiologie Animale

74 267 KEROUANI Aicha D04/16/0566 12.29 12.79 11.01 11.65 11,94 11,94 Biologie et Physiologie Animale

75 269 BEZDOUR Wafa D04/16/1226 11.78 12.59 11.89 11.93 1 12,05 11,93 Biologie et Physiologie Animale

76 270 CHERFAOUI Hibat Allah D04/16/1091 11.39 13.38 10.03 12.90 11,93 11,93 Biologie et Physiologie Animale

77 272 ZEKKARI Kaoutar D04/16/1846 11.03 11.81 10.49 14.85 1 12,05 11,93 Biologie et Physiologie Animale

78 274 BOUHARIZI Imene D04/16/1870 12.00 11.69 12.79 11.20 11,92 11,92 Biologie et Physiologie Animale

79 276 TOBAL Besma D04/16/1268 12.49 11.24 13.44 10.49 11,92 11,92 Biologie et Physiologie Animale

80 278 BETTACHE Yasmina D04/16/0103 10.57 14.17 10.73 12.64 1 12,03 11,91 Biologie et Physiologie Animale

81 279 HAOUCHINE Nesrine D04/16/1593 12.51 12.26 11.60 11.25 11,91 11,91 Biologie et Physiologie Animale

82 286 KEBAILI Hadda D04/16/0362 10.29 12.93 12.54 11.77 11,88 11,88 Biologie et Physiologie Animale

83 287 SEMCHEDDINE Yousra D04/16/0647 11.22 12.43 10.46 13.38 11,87 11,87 Biologie et Physiologie Animale

Page 4: Université Ferhat Abbas, Sétif - 1 - Faculté des Sciences ... · 2 Université Ferhat Abbas, Sétif - 1 - Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie Etudiants orientés vers

4

Université Ferhat Abbas, Sétif - 1 -

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

Etudiants orientés vers la spécialité Biologie et Physiologie Animale

84 296 DOUAR Hiba Dallel D04/16/0955 10.84 12.44 11.63 12.29 11,80 11,80 Biologie et Physiologie Animale

85 298 BAHLOULI Ibtissam D04/16/0242 11.37 13.05 11.13 11.61 11,79 11,79 Biologie et Physiologie Animale

86 299 BENSEDIRA Zineb D04/16/0768 12.02 13.99 11.56 10.53 2 12,03 11,79 Biologie et Physiologie Animale

87 303 BELAID Fatima Zohra D04/16/1736 12.85 12.14 11.48 10.54 11,75 11,75 Biologie et Physiologie Animale

88 307 BOUDENIA Yamina D04/16/1678 10.97 13.01 11.77 11.19 11,74 11,74 Biologie et Physiologie Animale

89 309 FRAHTA Nedjem Eddine Mustapha D04/16/0115 11.59 12.91 11.15 11.32 11,74 11,74 Biologie et Physiologie Animale

90 310 ISSAADI Khalissa D04/16/0431 11.74 12.18 12.01 11.49 1 11,86 11,74 Biologie et Physiologie Animale

91 313 BELATROUS Ouassila D04/16/1822 12.71 11.99 11.36 11.74 2 11,95 11,71 Biologie et Physiologie Animale

92 318 CHEDRI Ghozlane D04/16/0094 10.71 12.62 10.61 12.85 11,70 11,70 Biologie et Physiologie Animale

93 328 HECHAICHI Faiza D04/16/1749 11.37 12.38 11.07 12.29 1 11,78 11,66 Biologie et Physiologie Animale

94 336 KHEBOUZ Wissam D04/16/1589 11.29 12.79 11.10 11.83 1 11,75 11,63 Biologie et Physiologie Animale

95 337 BENGHRAIB Hanine D04/16/0387 10.02 13.42 11.76 11.73 1 11,73 11,61 Biologie et Physiologie Animale

96 338 BOUNEGUEB Imane D04/16/0349 11.60 14.53 9.61 11.18 1 11,73 11,61 Biologie et Physiologie Animale

97 345 ACHACHA Bouthaina D04/16/0510 11.36 13.81 10.83 10.83 1 11,71 11,59 Biologie et Physiologie Animale

98 351 DEKKICHE Ahlem D04/16/1228 13.21 12.16 10.43 11.40 2 11,80 11,56 Biologie et Physiologie Animale

99 353 ZABOUB Imane D04/16/0227 11.01 12.98 11.58 11.12 1 11,67 11,55 Biologie et Physiologie Animale

100 354 ACHACHA Khaoula D04/16/1070 11.22 13.42 10.14 11.37 11,54 11,54 Biologie et Physiologie Animale

101 359 SOUADEK Djihad D04/16/0685 10.78 12.79 11.06 11.98 1 11,65 11,53 Biologie et Physiologie Animale

102 361 BOUMENKACHE Nour El Houda D04/16/0008 10.55 12.46 12.01 11.07 11,52 11,52 Biologie et Physiologie Animale

103 363 HAYANE Amira D04/16/1266 11.17 11.76 12.12 11.01 11,52 11,52 Biologie et Physiologie Animale

104 364 KEDDAD Narimane D04/16/1799 10.28 13.12 10.06 12.62 11,52 11,52 Biologie et Physiologie Animale

Page 5: Université Ferhat Abbas, Sétif - 1 - Faculté des Sciences ... · 2 Université Ferhat Abbas, Sétif - 1 - Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie Etudiants orientés vers

5

Université Ferhat Abbas, Sétif - 1 -

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

Etudiants orientés vers la spécialité Biochimie

N° P Nom et Prénom Matricule MS1 MS2 MS3 MS4 R S2 D MGF MGC ORIENTATION

1 2 BOURAHLA Yasmine D04/16/0958 15.51 16.54 15.87 16.78 16,18 16,18 Biochimie

2 3 BOUTAOUCHE Chaima D04/16/1637 15.39 16.57 14.79 16.06 15,70 15,70 Biochimie

3 4 KORICHI Chems Edhouha D04/16/0185 16.08 15.24 15.27 15.98 15,64 15,64 Biochimie

4 5 GUAMECHE Rania D04/16/0173 13.35 14.90 17.93 14.64 15,21 15,21 Biochimie

5 7 REDOUANE Aicha D04/16/0744 12.44 14.83 16.18 16.20 14,91 14,91 Biochimie

6 12 CHARIF Amina D04/16/1037 14.65 12.69 16.29 14.09 14,43 14,43 Biochimie

7 13 GUETTAL Chaima D04/16/1277 14.38 15.18 13.58 14.56 14,43 14,43 Biochimie

8 14 LAMARI Affaf D04/16/0540 12.56 13.90 15.01 16.02 14,37 14,37 Biochimie

9 16 BOUAOUAG Ikram D04/16/0348 13.50 15.41 13.97 14.31 14,30 14,30 Biochimie

10 20 BOUFENDI Aya D04/16/0704 13.26 13.25 14.53 15.74 14,20 14,20 Biochimie

11 21 BOUYOUCEF Chaima D04/16/1127 13.14 15.29 14.71 13.61 14,19 14,19 Biochimie

12 22 DAHEL Chaima D04/16/0925 12.71 14.21 15.59 14.17 14,17 14,17 Biochimie

13 24 BENREDJEM Sawssen D04/16/1027 12.83 14.38 14.15 14.97 14,08 14,08 Biochimie

14 25 DOUIBI Rachda D04/16/1436 12.71 15.45 13.57 14.49 14,06 14,06 Biochimie

15 26 BELKHIR Rayan D04/16/0062 13.18 15.64 13.50 13.78 14,03 14,03 Biochimie

16 27 LAIDOUNE Imane D04/16/1809 13.10 14.64 13.56 14.22 13,88 13,88 Biochimie

17 29 GHERNOUG Imane D04/16/0778 13.60 13.50 13.76 14.45 13,83 13,83 Biochimie

18 30 BERKAT Ismahane D04/16/0316 12.85 12.66 13.74 15.96 13,80 13,80 Biochimie

19 33 MASTOUL Khaoula D04/16/1603 11.97 14.71 14.72 13.42 13,71 13,71 Biochimie

20 36 BOUTARFA Asma D04/16/0297 12.09 13.33 14.24 14.84 13,63 13,63 Biochimie

21 40 HENNOUS Naoual D04/16/0943 13.22 14.46 12.82 13.79 13,57 13,57 Biochimie

22 42 FARTAS Ouidad D04/16/1242 12.79 13.81 13.49 14.12 13,55 13,55 Biochimie

23 45 IDIR Ouissam D04/16/0796 14.20 14.05 12.44 13.36 13,51 13,51 Biochimie

24 46 BARI Roumaissa D04/16/1139 13.73 14.10 12.38 13.71 13,48 13,48 Biochimie

25 47 BOUGUEDOURA Imene D04/16/1549 13.62 14.20 12.26 13.78 13,47 13,47 Biochimie

26 50 OULMANE Nour El Houda D04/16/0292 13.34 14.87 12.90 12.59 13,43 13,43 Biochimie

27 52 BOUKHENOUFA Amina D04/15/0388 12.97 14.54 14.71 13.67 13,97 13,41 Biochimie

Page 6: Université Ferhat Abbas, Sétif - 1 - Faculté des Sciences ... · 2 Université Ferhat Abbas, Sétif - 1 - Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie Etudiants orientés vers

6

Université Ferhat Abbas, Sétif - 1 -

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

Etudiants orientés vers la spécialité Biochimie

28 55 BAROUCHE Nora D04/16/1881 11.17 15.60 13.17 13.55 13,37 13,37 Biochimie

29 58 ROUABAH Marya D04/16/1852 12.99 14.85 13.94 11.64 13,36 13,36 Biochimie

30 60 RIKKOUH Warda D04/16/1532 12.96 13.91 12.71 13.79 13,34 13,34 Biochimie

31 62 CHELLAT Hania D04/16/1623 12.23 15.49 13.84 11.71 13,32 13,32 Biochimie

32 63 KETFI CHERIF Maroua D04/16/0765 12.56 13.88 14.38 12.40 13,31 13,31 Biochimie

33 65 BAROUCHE Chaima D04/16/1711 13.98 14.46 11.73 12.86 13,26 13,26 Biochimie

34 66 BEDDIAF Kenz Errahmane Aya D04/16/0536 12.61 14.03 13.74 12.63 13,25 13,25 Biochimie

35 67 DJABOUNI Sofia D04/16/1018 11.77 13.94 13.10 14.17 13,25 13,25 Biochimie

36 71 RABTI Meriem D04/16/1133 12.49 14.52 13.61 12.23 13,21 13,21 Biochimie

37 72 MEHAT Aicha D04/16/1334 14.55 11.43 13.57 13.24 13,20 13,20 Biochimie

38 74 OUADAH Djaouida D04/16/1112 11.32 15.50 13.51 12.43 13,19 13,19 Biochimie

39 81 SEDRATI Chaima D04/16/0894 12.89 13.08 14.17 12.87 1 13,25 13,12 Biochimie

40 88 HAMANI Hanane D04/16/1437 10.97 15.11 14.13 11.89 13,03 13,03 Biochimie

41 94 GHEBOULI Basma D04/16/0949 13.36 13.94 13.18 11.97 1 13,11 12,98 Biochimie

42 95 MOUFOK Amira D04/16/0241 13.47 12.03 13.53 12.81 12,96 12,96 Biochimie

43 96 OUNNISSI Djahida D04/16/1703 11.90 12.72 13.03 14.20 12,96 12,96 Biochimie

44 97 KEDIDA Wassila D04/16/0876 12.93 13.20 12.20 13.47 12,95 12,95 Biochimie

45 98 MILOUDI Rania D04/16/1500 10.76 14.34 13.43 13.23 12,94 12,94 Biochimie

46 99 BOUSSAHA Manar Elislam D04/16/1158 10.75 15.32 12.06 13.57 12,93 12,93 Biochimie

47 102 DOUAR Rayen D04/16/0491 12.39 12.05 14.47 12.77 12,92 12,92 Biochimie

48 103 HAYANE Hanane D04/16/1323 11.71 13.19 13.42 13.31 12,91 12,91 Biochimie

49 104 KAABECHE Hanadi D04/16/0347 12.32 15.21 12.17 11.95 12,91 12,91 Biochimie

50 107 MENTASSEUR Feriel D04/16/1790 11.21 13.57 13.09 13.69 12,89 12,89 Biochimie

51 109 OUASSAA Rania D04/16/0061 11.79 14.36 12.78 12.60 12,88 12,88 Biochimie

52 110 RAMDANI Abdelhalim D04/16/1199 12.02 13.26 12.51 13.74 12,88 12,88 Biochimie

53 111 AOURI Razika D04/16/1794 12.95 14.11 11.41 12.99 12,87 12,87 Biochimie

54 114 ZABOUB Amina D04/16/0701 12.32 13.47 12.81 12.86 12,87 12,87 Biochimie

55 118 LEHOUAZI Mariem D04/16/0675 12.83 13.51 10.87 14.15 12,84 12,84 Biochimie

Page 7: Université Ferhat Abbas, Sétif - 1 - Faculté des Sciences ... · 2 Université Ferhat Abbas, Sétif - 1 - Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie Etudiants orientés vers

7

Université Ferhat Abbas, Sétif - 1 -

Faculté des Sciences de la Nature et de la Vie

Etudiants orientés vers la spécialité Biochimie

56 120 SEKIA Moufida D04/16/0439 12.52 14.57 12.75 11.48 12,83 12,83 Biochimie

57 121 BOURZAMI Nadir D04/16/0692 12.43 13.25 12.68 12.90 12,82 12,82 Biochimie

58 123 FERRADJ Maria D04/16/1606 12.08 14.46 12.74 11.90 12,80 12,80 Biochimie

59 125 MESSAAD Amina D04/16/0907 12.65 14.45 12.20 11.86 12,79 12,79 Biochimie

60 126 FELLAHI Amira D04/16/1470 10.05 12.86 15.37 12.82 12,78 12,78 Biochimie

61 129 NAZER Asma D04/16/1715 11.29 12.62 13.98 13.15 12,76 12,76 Biochimie

62 131 BOUTALBI Asma D04/16/0315 12.61 12.83 12.61 12.89 12,74 12,74 Biochimie

63 133 HICHEUR Djihane Lamis D04/16/0145 12.64 14.51 12.14 11.65 12,74 12,74 Biochimie

64 134 KRAOUCHI Wafaa D04/16/1831 11.54 13.99 12.83 13.08 1 12,86 12,73 Biochimie

65 135 HIBER Roumaissa D04/16/0728 11.31 14.08 12.16 13.33 12,72 12,72 Biochimie

66 137 REKKOUCHE Khouloud D04/16/1548 11.23 11.74 14.27 13.58 12,71 12,71 Biochimie

67 138 BOUKNIA Yousra D04/16/0797 12.46 13.37 12.17 12.81 12,70 12,70 Biochimie

68 139 BOUMESSOUS Khadidja D04/16/1098 13.64 14.47 12.07 10.63 12,70 12,70 Biochimie

69 141 MELIZI Naima Souhir D04/16/1727 12.55 13.04 11.77 13.41 12,69 12,69 Biochimie

70 142 MEZHOUD Rania D04/16/0174 13.07 12.64 12.72 12.31 12,69 12,69 Biochimie

71 146 CHOUDAR Ines D04/16/0726 10.21 15.08 12.43 12.78 12,63 12,63 Biochimie

72 148 FERRADJ Hana D04/16/0392 10.37 11.83 14.14 14.18 12,63 12,63 Biochimie

73 149 KARA Meriem D04/16/1116 11.62 11.77 12.68 14.45 12,63 12,63 Biochimie

74 154 BEKAKCHI Maroua D04/16/1358 12.20 13.33 11.94 12.77 12,56 12,56 Biochimie

75 155 DEGHAR Khadidja D04/16/1843 11.36 12.47 12.29 14.10 12,56 12,56 Biochimie

76 160 NANOU Chourouk D04/16/0846 12.29 12.84 12.65 12.27 12,51 12,51 Biochimie

77 163 RIACHE Wissem D04/16/0441 12.30 13.34 12.65 11.70 12,50 12,50 Biochimie

78 164 BENSLIM Halima D04/16/1097 11.84 12.47 12.18 13.46 12,49 12,49 Biochimie

79 165 TAFTAF Sandra Meriem D04/16/1020 13.31 14.66 10.15 11.83 12,49 12,49 Biochimie

80 166 AOURI Wahiba D04/16/0406 11.19 12.41 12.00 14.33 12,48 12,48 Biochimie

81 168 SAYAH Ilhem D04/16/0423 11.45 14.13 12.48 12.36 1 12,61 12,48 Biochimie

