Top Banner
SIDANG TILANG TANGGAL 15 DESEMBER 2017 NO NOMOR REGISTER TILANG TGL PENINDAKA N FORM NAMA ALAMAT PASAL BARANG BUKTI JENIS KENDARAAN NOMOR POLISI UANG TITIPAN NOMOR PERKARA / PUTUSAN HADIR / VERSTEK DENDA BIAYA PERKARA SUBSID ER 1 D0357774 29/11/2017 Biru BAHMIR JR KOTO MALINTANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3136 MO - Rp 25107 VERSTEK 99000 1000 3 2 D0358808 01/12/2017 Biru YELLI HB KOMP JIHAD DUO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2632 BF - Rp 25108 VERSTEK 99000 1000 3 3 D0358810 16/11/2017 Biru FRIMA RUDINO KARANG GANTING 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2773 G - Rp 25109 VERSTEK 99000 1000 3 4 D0358809 16/11/2017 Biru EGI MARDINATA PERUM DEPKES 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6878 GU - Rp 25110 VERSTEK 99000 1000 3 5 D0355878 17/11/2017 Biru QORRIE FURQAN JL KELI I 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 2153 JM - Rp 25111 VERSTEK 99000 1000 3 6 D0358999 19/11/2017 Biru MUHAMMAD FIRDAUS JLRAYA PAGANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2972 BC - Rp 25112 VERSTEK 99000 1000 3 7 D0357208 14/11/2017 Biru FAJAR RAMADHAN KENAGARIAN PAMUATAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2192 FW - Rp 25113 VERSTEK 99000 1000 3 8 D0358996 11/11/2017 Biru REFENDY S KOTO SALIDO 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5625 OG - Rp 25114 VERSTEK 99000 1000 3 9 D0358637 14/11/2017 Biru DONNY S PAYAKUMBUH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6318 WB - Rp 25115 VERSTEK 99000 1000 3 10 D0358636 11/11/2017 Biru MITA LAMERZA DESA LOLO HILIR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 5823 DH - Rp 25116 VERSTEK 99000 1000 3 11 D0358662 26/11/2017 Biru YUSMALIDAR KOTO TANGAH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4715 FT - Rp 25117 VERSTEK 99000 1000 3 12 D0357620 14/11/2017 Biru RAHMAT HIDAYAT JL RAYA MARANSI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6771 OD - Rp 25118 VERSTEK 99000 1000 3 13 D0357618 14/11/2017 Biru EMEL YADI JL ANGGAR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6325 NP - Rp 25119 VERSTEK 99000 1000 3 14 D0358772 14/11/2017 Biru RISA FEBRI BALANTI SIKABU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2513 FL - Rp 25120 VERSTEK 99000 1000 3 15 D0346107 13/11/2017 Biru ALYANDRISON JR ABAI SIAT 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2133 PS - Rp 25121 VERSTEK 99000 1000 3 16 D0346106 13/11/2017 Biru ARDI NASTAINU JL KP TERANDAM 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4133 HZ - Rp 25122 VERSTEK 99000 1000 3 17 D0357401 13/11/2017 Biru VECGHY JAMES BATUNG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6421 DA - Rp 25123 VERSTEK 99000 1000 3 18 D0357404 13/11/2017 Biru MARTIN JL PATENGGANAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - - Rp 25124 VERSTEK 99000 1000 3 19 D0357469 13/11/2017 Biru SALMAN BAWAH DUKU 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6542 HE - Rp 25125 VERSTEK 99000 1000 3 20 D0357476 13/11/2017 Biru DONI AGUS JL ST SYAHRIL 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - - Rp 25126 VERSTEK 99000 1000 3 21 D0357969 13/11/2017 Biru MUHAMMAD FARIZ JL MANDALIKO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2254 QM - Rp 25127 VERSTEK 99000 1000 3 22 D0357862 13/11/2017 Biru DEFORMALIS S KOMP JONDUL 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4741 JA - Rp 25128 VERSTEK 99000 1000 3 23 D0357861 14/11/2017 Biru SYAFRIAL HARIANSYAH RANTAU PRAPAT 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6827 OA - Rp 25129 VERSTEK 99000 1000 3 24 D0357970 14/11/2017 Biru PEBRI AZHARI KORONG JAMBAK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2986 FC - Rp 25130 VERSTEK 99000 1000 3 25 D0357919 13/11/2017 Biru ILHAM SYAH RAMADHAN JL HIDAYAH 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4150 OF - Rp 25131 VERSTEK 99000 1000 3 26 D0357917 14/11/2017 Biru FADHIL SUHANDA PARIT DALAM 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4840 FT - Rp 25132 VERSTEK 99000 1000 3 27 D0355697 20/11/2017 Biru NITA HARPIKA JL DIPONEGORO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - - Rp 25133 VERSTEK 99000 1000 3
13

SIDANG TILANG TANGGAL 15 DESEMBER 2017 - pn …pn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/SIDANG TILANG TGL 15 DESEMBER... · sidang tilang tanggal 15 desember 2017 no nomor register tilang

Mar 07, 2019

Download

Documents

truongnhan
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: SIDANG TILANG TANGGAL 15 DESEMBER 2017 - pn …pn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/SIDANG TILANG TGL 15 DESEMBER... · sidang tilang tanggal 15 desember 2017 no nomor register tilang

SIDANG TILANG TANGGAL 15 DESEMBER 2017

NO

NOMOR

REGISTER

TILANG

TGL

PENINDAKA

N

FORM NAMA ALAMAT PASALBARANG

BUKTIJENIS KENDARAAN

NOMOR

POLISI

UANG

TITIPAN

NOMOR

PERKARA /

PUTUSAN

HADIR /

VERSTEKDENDA

BIAYA

PERKARA

SUBSID

ER

1 D0357774 29/11/2017 Biru BAHMIR JR KOTO MALINTANG 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3136 MO -Rp 25107 VERSTEK 99000 1000 3

2 D0358808 01/12/2017 Biru YELLI HB KOMP JIHAD DUO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2632 BF -Rp 25108 VERSTEK 99000 1000 3

3 D0358810 16/11/2017 Biru FRIMA RUDINO KARANG GANTING 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2773 G -Rp 25109 VERSTEK 99000 1000 3

4 D0358809 16/11/2017 Biru EGI MARDINATA PERUM DEPKES 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6878 GU -Rp 25110 VERSTEK 99000 1000 3

5 D0355878 17/11/2017 Biru QORRIE FURQAN JL KELI I 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 2153 JM -Rp 25111 VERSTEK 99000 1000 3

6 D0358999 19/11/2017 Biru MUHAMMAD FIRDAUS JLRAYA PAGANG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2972 BC -Rp 25112 VERSTEK 99000 1000 3

7 D0357208 14/11/2017 Biru FAJAR RAMADHAN KENAGARIAN PAMUATAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2192 FW -Rp 25113 VERSTEK 99000 1000 3

8 D0358996 11/11/2017 Biru REFENDY S KOTO SALIDO 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5625 OG -Rp 25114 VERSTEK 99000 1000 3

9 D0358637 14/11/2017 Biru DONNY S PAYAKUMBUH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6318 WB -Rp 25115 VERSTEK 99000 1000 3

10 D0358636 11/11/2017 Biru MITA LAMERZA DESA LOLO HILIR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 5823 DH -Rp 25116 VERSTEK 99000 1000 3

11 D0358662 26/11/2017 Biru YUSMALIDAR KOTO TANGAH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4715 FT -Rp 25117 VERSTEK 99000 1000 3

12 D0357620 14/11/2017 Biru RAHMAT HIDAYAT JL RAYA MARANSI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6771 OD -Rp 25118 VERSTEK 99000 1000 3

13 D0357618 14/11/2017 Biru EMEL YADI JL ANGGAR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6325 NP -Rp 25119 VERSTEK 99000 1000 3

14 D0358772 14/11/2017 Biru RISA FEBRI BALANTI SIKABU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2513 FL -Rp 25120 VERSTEK 99000 1000 3

15 D0346107 13/11/2017 Biru ALYANDRISON JR ABAI SIAT 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2133 PS -Rp 25121 VERSTEK 99000 1000 3

16 D0346106 13/11/2017 Biru ARDI NASTAINU JL KP TERANDAM 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4133 HZ -Rp 25122 VERSTEK 99000 1000 3

17 D0357401 13/11/2017 Biru VECGHY JAMES BATUNG 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6421 DA -Rp 25123 VERSTEK 99000 1000 3

18 D0357404 13/11/2017 Biru MARTIN JL PATENGGANAN 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 25124 VERSTEK 99000 1000 3

19 D0357469 13/11/2017 Biru SALMAN BAWAH DUKU 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6542 HE -Rp 25125 VERSTEK 99000 1000 3

20 D0357476 13/11/2017 Biru DONI AGUS JL ST SYAHRIL 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 25126 VERSTEK 99000 1000 3

21 D0357969 13/11/2017 Biru MUHAMMAD FARIZ JL MANDALIKO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2254 QM -Rp 25127 VERSTEK 99000 1000 3

22 D0357862 13/11/2017 Biru DEFORMALIS S KOMP JONDUL 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4741 JA -Rp 25128 VERSTEK 99000 1000 3

23 D0357861 14/11/2017 Biru SYAFRIAL HARIANSYAH RANTAU PRAPAT 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6827 OA -Rp 25129 VERSTEK 99000 1000 3

24 D0357970 14/11/2017 Biru PEBRI AZHARI KORONG JAMBAK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2986 FC -Rp 25130 VERSTEK 99000 1000 3

25 D0357919 13/11/2017 Biru ILHAM SYAH RAMADHAN JL HIDAYAH 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4150 OF -Rp 25131 VERSTEK 99000 1000 3

26 D0357917 14/11/2017 Biru FADHIL SUHANDA PARIT DALAM 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4840 FT -Rp 25132 VERSTEK 99000 1000 3

27 D0355697 20/11/2017 Biru NITA HARPIKA JL DIPONEGORO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 25133 VERSTEK 99000 1000 3

Page 2: SIDANG TILANG TANGGAL 15 DESEMBER 2017 - pn …pn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/SIDANG TILANG TGL 15 DESEMBER... · sidang tilang tanggal 15 desember 2017 no nomor register tilang

28 D0355696 03/11/2017 Biru DHARMA AULIA JL SALAK RAYA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 25134 VERSTEK 99000 1000 3

29 D0355689 20/11/2017 Biru RATIH PURWANINGSIH BUKIT GADO GADO 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA - -Rp 25135 VERSTEK 99000 1000 3

30 D0355412 14/11/2017 Biru AHMAD SYARIL JL JERUK 20 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4991 QJ -Rp 25136 VERSTEK 99000 1000 3

31 D0355413 20/11/2017 Biru RYAN HIDAYAT PADANG SARAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3516 DE -Rp 25137 VERSTEK 99000 1000 3

32 D0355685 15/11/2017 Biru ACHMAD FAJRI JL MINAHASA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2655 QG -Rp 25138 VERSTEK 99000 1000 3

33 D0357459 17/11/2017 Biru NIKO FAJRI JL NAN TONGGA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3546 FA -Rp 25139 VERSTEK 99000 1000 3

34 D0355721 17/11/2017 Biru CHRISNALDO ARIA PASAR BARU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6958 GU -Rp 25140 VERSTEK 99000 1000 3

35 D0355718 17/11/2017 Biru FAISAL RIMBO DATAR 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2296 QK -Rp 25141 VERSTEK 99000 1000 3

36 D0355690 14/11/2017 Biru FADLI HADI JL DAMAR 2 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6756 MT -Rp 25142 VERSTEK 99000 1000 3

37 D0358909 02/12/2017 Biru JUMARDI JL SIMP HARU 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3667 AM -Rp 25143 VERSTEK 99000 1000 3

38 D0358910 13/11/2017 Biru DEVI SYAFIRMA PASAR PADANG ALAI 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6171 WC -Rp 25144 VERSTEK 99000 1000 3

39 D0358901 13/11/2017 Biru GUSNIDA KAYU GADANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2161 OH -Rp 25145 VERSTEK 99000 1000 3

40 D0357807 01/12/2017 Biru RAHMAT SEB PADANG 287 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6705 OJ -Rp 25146 VERSTEK 99000 1000 3

41 D0357368 02/11/2017 Biru FATIMATUL AULIA BARINGIN BALAI 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2965 QG -Rp 25147 VERSTEK 99000 1000 3

42 D0357814 07/10/2017 Biru TRI AFRIYENI ALAI PAUH V 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BK 6047 BK -Rp 25148 VERSTEK 99000 1000 3

43 D0355564 01/12/2017 Biru AGUS REDI DESA PUSARAN 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BM 5978 LB -Rp 25149 VERSTEK 99000 1000 3

44 D0358944 02/11/2017 Biru GUNTUR PUTRA JL ACMAD KARIM 293 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5023 N -Rp 25150 VERSTEK 99000 1000 3

45 D0357907 07/11/2017 Biru FINDO ABDIKA KANAGARIAN TUO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4038 MU -Rp 25151 VERSTEK 99000 1000 3

46 D0357929 13/11/2017 Biru MHD AFDHALUL RIJAL PERUM ARGORIA 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BK 3339 AJ -Rp 25152 VERSTEK 99000 1000 3

47 D0357908 18/11/2017 Biru SEPRI WAHYU JL AIR MANIS 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 4599 QB -Rp 25153 VERSTEK 99000 1000 3

48 D0357927 13/11/2017 Biru BOGI ANEKSI TANJUNG PAUH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BH 2127 DY -Rp 25154 VERSTEK 99000 1000 3

49 D0355152 13/11/2017 Biru ASPIT JL PARAK ANAU 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3416 OL -Rp 25155 VERSTEK 99000 1000 3

50 D0357700 13/11/2017 Biru AMRAN SARANG GAGAK 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3787 QA -Rp 25156 VERSTEK 99000 1000 3

51 D0358765 13/11/2017 Biru ETDAYANTI KOTO TANGAH 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3299 FG -Rp 25157 VERSTEK 99000 1000 3

52 D0358815 13/11/2017 Biru GITO OKTO GN MALELO 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2096 GD -Rp 25158 VERSTEK 99000 1000 3

53 D0358812 13/11/2017 Biru SEPJEKI ISWANDI DURIAN TINGGALANG 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6140 TS -Rp 25159 VERSTEK 99000 1000 3

54 D0358674 13/11/2017 Biru DELFI RAHMI BUKIT GONGGANG 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6160 AP -Rp 25160 VERSTEK 99000 1000 3

55 D0358647 28/11/2017 Biru ANDHIKA RATNAM JL GAJAH MADA 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 5202 QS -Rp 25161 VERSTEK 99000 1000 3

56 D0358613 20/11/2017 Biru VEZI ZUHENDRA LOLO GN SARIK 287 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2046 BU -Rp 25162 VERSTEK 99000 1000 3

57 D0358611 13/11/2017 Biru EDO DESKIA JL DAMAR III 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2651 OI -Rp 25163 VERSTEK 99000 1000 3

58 D0357869 13/11/2017 Biru BAKRI LANDRA JL JHONI ANWAR 291 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 2662 BR -Rp 25164 VERSTEK 99000 1000 3

59 D0357367 28/11/2017 Biru MARDIAN PADANG SARAI 288 (1)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 6052 BJ -Rp 25165 VERSTEK 99000 1000 3

60 D0358645 28/11/2017 Biru FIRMAN DUNAN JL DPR UTAMA 291 (2)UULAJ 10|SIM C 1|Sepeda Motor BA 3601 QU -Rp 25166 VERSTEK 99000 1000 3

61 D0358646 28/11/2017 Biru T HERIANDI JL JONDUL V 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1869 QE -Rp 25167 VERSTEK 129000 1000 3

Page 3: SIDANG TILANG TANGGAL 15 DESEMBER 2017 - pn …pn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/SIDANG TILANG TGL 15 DESEMBER... · sidang tilang tanggal 15 desember 2017 no nomor register tilang

62 D0358795 28/11/2017 Biru RIO IRFANDI JL PASIR KANDANG 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BH 1226 HP -Rp 25168 VERSTEK 129000 1000 3

63 D0357868 27/11/2017 Biru DESSY HARYANI KOMP WISMA UTAMA 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1626 QR -Rp 25169 VERSTEK 129000 1000 3

64 D0358905 02/12/2017 Biru YOTRIALDI KT PANJANG 288 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1548 KY -Rp 25170 VERSTEK 129000 1000 3

65 D0358649 28/11/2017 Biru AZKI ANDHIKA KOMP MUTIARA PUTIH 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 3331 QW -Rp 25171 VERSTEK 129000 1000 3

66 D0358648 28/11/2017 Biru ABDUL AZIS JL ASRA UJUNG 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1724 AU -Rp 25172 VERSTEK 129000 1000 3

67 D0358671 28/11/2017 Biru SYAFRI EFERI JL BEY SEI MINTAN 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BM 1824 TH -Rp 25173 VERSTEK 129000 1000 3

68 D0358675 28/11/2017 Biru MULYA INDRA UJUNG TANJUNG 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1405 SG -Rp 25174 VERSTEK 129000 1000 3

69 D0358644 28/11/2017 Biru YULIUS M JL BLOK M 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1354 QS -Rp 25175 VERSTEK 129000 1000 3

70 D0355453 21/11/2017 Biru MOH MUAIMIN BOJONEGORO 288 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 28087 AB -Rp 25176 VERSTEK 129000 1000 3

71 D0358614 29/11/2017 Biru AFRIANDI KOTO BARU 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1704 NV -Rp 25177 VERSTEK 129000 1000 3

72 D0358615 30/11/2017 Biru EMFIYARDI JL RAYA KAMPUNG 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1869 H -Rp 25178 VERSTEK 129000 1000 3

73 D0357867 25/11/2017 Biru KAMRIZAL GRIYA LESTARI 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1357 QK -Rp 25179 VERSTEK 129000 1000 3

74 D0346577 04/12/2017 Biru AFRIYANTO KAB SIJUNJUNG 288 (1)UULAJ 11|SIM A 2|Mobil Pick Up BA 9644 BB -Rp 25180 VERSTEK 139000 1000 3

75 D0358902 28/11/2017 Biru RANDY BRAJAWINATA PINTU KABUN 307UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1974 RP -Rp 25181 VERSTEK 129000 1000 3

76 D0358908 02/12/2017 Biru IMRAN KAMP APAR 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1972 FH -Rp 25182 VERSTEK 129000 1000 3

77 D0355687 20/11/2017 Biru RAHMAD MULYADI JL M HATTA 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA - -Rp 25183 VERSTEK 129000 1000 3

78 D0355411 20/11/2017 Biru SYAFAAT KP MARAPAK 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1869 GD -Rp 25184 VERSTEK 129000 1000 3

79 D0357460 17/11/2017 Biru VANDROWIS DARWIS JL TAN MALAKA 288 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 999 UD -Rp 25185 VERSTEK 129000 1000 3

80 D0357451 17/11/2017 Biru ONDRIADI SALIM JORONG SIGUHUNG 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA - -Rp 25186 VERSTEK 129000 1000 3

81 D0355414 20/11/2017 Biru ZURIZAL JORONG PASA 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1940 NG -Rp 25187 VERSTEK 129000 1000 3

82 D0355699 30/11/2017 Biru IDHAM KHALIL JOR TANJUNG 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA - -Rp 25188 VERSTEK 129000 1000 3

83 D0341914 13/11/2017 Biru RONI JULIKA JL MARANSI INDAH 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1024 OX -Rp 25189 VERSTEK 129000 1000 3

84 D0341911 13/11/2017 Biru YOVANFERNANDO PARAK KARAMBIA 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1905 AB -Rp 25190 VERSTEK 129000 1000 3

85 D0341915 13/11/2017 Biru RAHMAT K JL WIRASAKTI 288 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1238 TH -Rp 25191 VERSTEK 129000 1000 3

86 D0357467 21/11/2017 Biru IRZAL JOR AMPEK KOTO 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1268 LG -Rp 25192 VERSTEK 129000 1000 3

87 D0357477 21/11/2017 Biru RIZALDI JL BANDAR OLO 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA - -Rp 25193 VERSTEK 129000 1000 3

88 D0357815 23/11/2017 Biru RIAN HIDAYAT LUBUK SARIK 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1407 KN -Rp 25194 VERSTEK 129000 1000 3

89 D0357481 22/11/2017 Biru HENDRA JL AR HAKIM 288 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1 KY -Rp 25195 VERSTEK 129000 1000 3

90 D0355360 21/11/2017 Biru FEBRIAN NUGRAHA KAMPUNG PINANG 307UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1141 BG -Rp 25196 VERSTEK 129000 1000 3

91 D0357478 21/11/2017 Biru JOHANES MINCE KOMP FILANO JAYA 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA - -Rp 25197 VERSTEK 129000 1000 3

92 D0357483 22/11/2017 Biru IRWAN SNT JL SITI MANGGOPOH 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1172 HP -Rp 25198 VERSTEK 129000 1000 3

93 D0357479 21/11/2017 Biru HENDRI JL KOTO KACIAK 307UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA - -Rp 25199 VERSTEK 129000 1000 3

94 D0357470 21/11/2017 Biru TAUFIK SHALEH JL TANAH DATAR 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1071 OH -Rp 25200 VERSTEK 129000 1000 3

95 D0357484 22/11/2017 Biru FAJAR PRAMANA JL TAPIAN PINANG 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 8888 HF -Rp 25201 VERSTEK 129000 1000 3

Page 4: SIDANG TILANG TANGGAL 15 DESEMBER 2017 - pn …pn-padang.go.id/userfiles/file/pdf/SIDANG TILANG TGL 15 DESEMBER... · sidang tilang tanggal 15 desember 2017 no nomor register tilang

96 D0357468 21/11/2017 Biru HERIC NOVRIAN JE ASPOLSEK PAYAKUMBUH 288 (3)UULAH 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1513 RQ -Rp 25202 VERSTEK 129000 1000 3

97 D0358661 26/11/2017 Biru MUFLIN IHSAN WISMA INDAH 287(1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi B 1947 FTF -Rp 25203 VERSTEK 129000 1000 3

98 D0355396 01/12/2017 Biru FRIA ASMARA SEB PADANG UTARA 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1424 GK -Rp 25204 VERSTEK 129000 1000 3

99 D0357808 01/12/2017 Biru IHSAN FAJRI JR KOTO TINGGI 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1795 XX -Rp 25205 VERSTEK 129000 1000 3

100 D0357809 28/11/2017 Biru FITHRIA SARI JL PARAK ANAU 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BM 1406 MD -Rp 25206 VERSTEK 129000 1000 3

101 D0346061 02/12/2017 Biru HENDRA KUSUMA SIMP JIREK 288 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1421 ZG -Rp 25207 VERSTEK 129000 1000 3

102 D0346097 23/11/2017 Biru APRINALDI TALUK 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1141 GS -Rp 25208 VERSTEK 129000 1000 3

103 D0358663 28/11/2017 Biru FEBRIAN IDRUS KOMP FILANO 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1540 QE -Rp 25209 VERSTEK 129000 1000 3

104 D0358665 28/11/2017 Biru NASRUL SE DS SEI DUA 287 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1726 OI -Rp 25210 VERSTEK 129000 1000 3

105 D0358664 28/11/2017 Biru JASON KELVIN JL TANJUNG 2 287 (2)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1610 QB -Rp 25211 VERSTEK 129000 1000 3

106 D0358535 26/11/2017 Biru NOVERLYN ERSA JL DAHLIA 289UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi B 1377 EOF -Rp 25212 VERSTEK 129000 1000 3

107 D0355582 21/11/2017 Biru SALMAN KURANJI 288 (1)UULAJ 11|SIM A 3|Mobil Penumpang Pribadi BA 1667 QW -Rp 25213 VERSTEK 129000 1000 3

