Top Banner
Nr. Emri dhe mbiemri Komuna Nr.Letërnjoftimit Shuma 1 Driton Qekaj Deçan 1030992861 4,426.50 2 Brendon Mulaj Deçan 1235031481 985.50 3 Ali Latifaj Deçan 1002889257 171.00 4 Rrustem Latifaj Deçan 1018763857 166.50 5 Nezir Dabiqaj Deçan 1009020841 313.50 6 Ajshe Çekaj Deçan 1009027668 201.00 7 Ruzhdi Kuqi Deçan 1009955573 412.00 8 Adem Shala Deçan 1007003745 157.50 9 Afrim SHala Deçan 2009951647 567.00 10 Burim Dervishaj Deçan 1009281904 2,565.00 11 Kreshnik Dacaj Deçan 1008765797 1,009.50 12 Ekrem Molliqaj Deçan 1009952981 1,413.00 13 Vehap Bajrami Dragash 1000770414 457.14 14 Qani Misini Dragash 1006106800 163.00 15 Ajas Shabani Dragash 1172491894 337.50 16 Skender Nebiu Dragash 1004758907 129.68 17 Shpetim Huçaj Dragash 1006103487 178.00 18 Selman Vehapi Dragash 1006102600 127.84 19 Fadil Orana Ferizaj 1002323334 1,219.50 20 Rrahim Kadriu Ferizaj 1012826393 6,265.50 21 Naser Muhaxheri Ferizaj 1011550181 6,417.00 22 Gëzim Qerimi Ferizaj 1011622298 490.50 23 Arben Lalinovci Ferizaj 1012250882 1,450.50 24 Mefail Limani Ferizaj 2001233087 900.00 25 selatin jashari Ferizaj 1011862523 315.00 26 Ragip Breznica Ferizaj 1003791650 1,000.50 27 Taulant Berisha Ferizaj 1231656525 658.50 28 Bekim Mahmuti Ferizaj 1005084250 642.00 29 Burim Shabani Ferizaj 1500695478 270.00 Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria -Vlada - Government Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural - Ministarstvo Poljoprivrede, Šumarstva i Ruralnog Razvoja - Ministry of Agriculture, Forestry And Rural Development Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë/Agencia za Razvoj Poloprivrede/The Agriculture Development Agency Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Sipërfaqe 2019
17

Republika e Kosovës €Republika Kosova-Republic of Kosovo ......73 Arben Komani Gjakovë 1002332902 3,580.00 74 Fatlind Shala Gjakovë 1000832754 633.00 75 Goran Gavrilovic Gjilan

Jan 18, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Republika e Kosovës €Republika Kosova-Republic of Kosovo ......73 Arben Komani Gjakovë 1002332902 3,580.00 74 Fatlind Shala Gjakovë 1000832754 633.00 75 Goran Gavrilovic Gjilan

Nr. Emri dhe mbiemri Komuna Nr.Letërnjoftimit Shuma

1 Driton Qekaj Deçan 1030992861 4,426.50

2 Brendon Mulaj Deçan 1235031481 985.50

3 Ali Latifaj Deçan 1002889257 171.00

4 Rrustem Latifaj Deçan 1018763857 166.50

5 Nezir Dabiqaj Deçan 1009020841 313.50

6 Ajshe Çekaj Deçan 1009027668 201.00

7 Ruzhdi Kuqi Deçan 1009955573 412.00

8 Adem Shala Deçan 1007003745 157.50

9 Afrim SHala Deçan 2009951647 567.00

10 Burim Dervishaj Deçan 1009281904 2,565.00

11 Kreshnik Dacaj Deçan 1008765797 1,009.50

12 Ekrem Molliqaj Deçan 1009952981 1,413.00

13 Vehap Bajrami Dragash 1000770414 457.14

14 Qani Misini Dragash 1006106800 163.00

15 Ajas Shabani Dragash 1172491894 337.50

16 Skender Nebiu Dragash 1004758907 129.68

17 Shpetim Huçaj Dragash 1006103487 178.00

18 Selman Vehapi Dragash 1006102600 127.84

19 Fadil Orana Ferizaj 1002323334 1,219.50

20 Rrahim Kadriu Ferizaj 1012826393 6,265.50

21 Naser Muhaxheri Ferizaj 1011550181 6,417.00

22 Gëzim Qerimi Ferizaj 1011622298 490.50

23 Arben Lalinovci Ferizaj 1012250882 1,450.50

24 Mefail Limani Ferizaj 2001233087 900.00

25 selatin jashari Ferizaj 1011862523 315.00

26 Ragip Breznica Ferizaj 1003791650 1,000.50

27 Taulant Berisha Ferizaj 1231656525 658.50

28 Bekim Mahmuti Ferizaj 1005084250 642.00

29 Burim Shabani Ferizaj 1500695478 270.00

Republika e Kosovës

 Republika Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria -Vlada - Government

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural - Ministarstvo Poljoprivrede,

Šumarstva i Ruralnog Razvoja - Ministry of Agriculture, Forestry And Rural Development

Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë/Agencia za Razvoj Poloprivrede/The Agriculture

Development Agency

Lista e fermerëve përfitues për Pagesa Direkte -Sipërfaqe 2019

Page 2: Republika e Kosovës €Republika Kosova-Republic of Kosovo ......73 Arben Komani Gjakovë 1002332902 3,580.00 74 Fatlind Shala Gjakovë 1000832754 633.00 75 Goran Gavrilovic Gjilan

30 Kushtrim Hasani Ferizaj 1173328415 541.50

31 Gani Reçica Ferizaj 1011785995 462.00

32 Shyqeri Krasniqi Fushë Kosovë 1014579652 2,209.00

33 Hysen Krasniqi Fushë Kosovë 1011158052 1,716.00

34 Islam Shabani Fushë Kosovë 2011337417 1,357.50

35 Valdet Dumani Fushë Kosovë 1001438472 2,146.50

36 Rizah Krasniqi Fushë Kosovë 1014578044 1,032.00

37 Osman Sllamniku Fushë Kosovë 1011339464 1,242.00

38 Adem Dragusha Fushë Kosovë 1002021745 879.00

39 Albert Gerguri Fushë Kosovë 1176034226 621.00

40 Besim Sllamniku Fushë Kosovë 1002020935 955.50

41 Luan Muzlija Gjakovë 1009607117 2,700.50

42 Mehdi Ukshini Gjakovë 1003095955 1,570.00

43 Lendita Batusha Gjakovë 1009821810 7,136.00

44 Musli Shala Gjakovë 1230611331 3,357.00

45 Argjent Pozhari Gjakovë 2003095307 1,400.00

46 Agron Beqaj Gjakovë 1009331812 2,788.50

47 Lahi Brahimaj Gjakovë 1009362190 12,403.50

48 Emin Hajdari Gjakovë 1003098784 200.00

49 Qazim Kida Gjakovë 1003098423 470.00

50 Binak Kida Gjakovë 1003097559 370.00

51 Ismajl Kida Gjakovë 1003099985 170.00

52 Hasan Halili Gjakovë 1009245983 180.00

53 Bajram Halili Gjakovë 1002983237 2,366.00

54 Halil Kryeziu Gjakovë 1000834838 1,126.50

55 Adem Gashi Gjakovë 1013355858 525.00

56 Adnan Hoti Gjakovë 1030521877 2,458.50

57 Neki Berisha Gjakovë 1013357257 1,078.50

58 Kadri Rama Gjakovë 1009721394 613.50

59 Halil Thaqi Gjakovë 1030485978 1,320.00

60 Agron Nokaj Gjakovë 1002270575 303.00

61 Beslim Thaqi Gjakovë 1000832266 294.00

62 Afrim Morina Gjakovë 1003841037 498.00

63 Selamet Morina Gjakovë 1013358784 1,038.00

64 Vilson Gjoni Gjakovë 1001267546 681.00

65 Haziz Hoti Gjakovë 1000833181 648.00

66 Fidan Shala Gjakovë 1003841444 1,612.50

67 Luan Markaj Gjakovë 1009176507 1,065.00

68 Ardrit Mirakaj Gjakovë 1232710230 783.00

69 Bujar Halili Gjakovë 1009170487 1,446.00

70 Arxhent Jetishi Gjakovë 1009419825 2,617.50

71 Binak Sylaj Gjakovë 1176486461 2,595.00

72 Luigj Pali Gjakovë 1234233749 957.00

73 Arben Komani Gjakovë 1002332902 3,580.00

74 Fatlind Shala Gjakovë 1000832754 633.00

75 Goran Gavrilovic Gjilan 1501452226 1,360.50

76 Islam Rexhepi Gjilan 1173818650 607.01

77 Srdjan Stajic Gjilan 1501258675 1,140.50

Page 3: Republika e Kosovës €Republika Kosova-Republic of Kosovo ......73 Arben Komani Gjakovë 1002332902 3,580.00 74 Fatlind Shala Gjakovë 1000832754 633.00 75 Goran Gavrilovic Gjilan

78 Agim Avdiu Gjilan 1013261187 3,274.50

79 Arben Hamidi Gjilan 1012359582 318.00

80 Xhelal Rexhepi Gjilan 1013148216 550.50

81 Fatlum Mehmeti Gjilan 1013147660 610.50

82 Zivorad Kitanovic Gjilan 1501367016 915.00

83 Qamil Hamiti Gjilan 1013271824 220.00

84 Enver Abazi Gjilan 1013149522 994.50

85 Maliqe Ajvazi Gjilan 1012913881 450.00

86 Zeqirija Abdyli Gjilan 2005173437 829.50

87 Uros Arsic Gjilan 1231178437 597.00

88 Bekim Shkodra Gjilan 1013083653 3,360.00

89 Avdulla Terstena Gjilan 1012912362 810.00

90 Muhamedali Muji Gjilan 1005689895 1,072.50

91 Argton Ramadani Gjilan 1002354043 1,176.00

92 Ramiz Morina Gllogoc 1015260838 933.00

93 Ramadan Kluna Gllogoc 1014117594 450.00

94 Fatos Berila Gllogoc 1232358641 900.00

95 Hajrullah Morina Gllogoc 1015260196 1,891.50

96 Vehbi Bylygbashi Gllogoc 1014200424 1,156.50

97 Remzi Muqolli Gllogoc 1010344871 678.00

98 Tefik Bujupi Gllogoc 2002129437 234.00

99 Ajet Kastrati Gllogoc 1014883947 691.50

100 Valon Kuqica Gllogoc 1176507248 492.00

101 Bajram Kluna Gllogoc 1005710835 165.02

102 Afrim Xhekaj Gllogoc 1019801582 2,431.50

103 Agron Istogu Gllogoc 1030430723 340.50

104 Brahim Hoti Gllogoc 1014368406 1,914.00

105 Qamil Makolli Gllogoc 1010437390 300.00

106 Sokol Muja Gllogoc 1010500270 463.50

107 Armend Mustafa Gllogoc 1010025725 1,515.00

108 Leutrim Elshani Gllogoc 1232351213 208.00

109 Gani Halilaj Gllogoc 1010488938 1,093.50

110 Florim Mehmeti Gllogoc 1014209324 232.50

111 Luljeta Kastrati Gllogoc 1010201540 6,600.00

112 Lulzim Berila Gllogoc 1002140884 910.50

113 Arben Bytyqi Gllogoc 1014598096 14,622.50

114 Lazar Jovanovic Graçanicë 1230171340 705.00

115 Vojislav Lazic Graçanicë 1501300493 873.00

116 Cedomir Tanaskovic Graçanicë 1501828170 765.00

117 Milan Joksimovic Graçanicë 1501304502 1,597.50

118 Slavisa Milic Graçanicë 1501988550 1,416.00

119 Goran Slavic Graçanicë 1501303085 772.50

120 Novica Zivic Graçanicë 1501301724 853.50

121 Milivoje Markovic Graçanicë 1170527620 976.50

122 Milutin Kosanovic Graçanicë 1233898976 771.00

123 Enver Suma Hani i Elezit 1001499668 336.00

124 Esat Ibrahimaj Istog 1003596156 339.00

125 Shefqet Gashaj Istog 1002213423 613.50

Page 4: Republika e Kosovës €Republika Kosova-Republic of Kosovo ......73 Arben Komani Gjakovë 1002332902 3,580.00 74 Fatlind Shala Gjakovë 1000832754 633.00 75 Goran Gavrilovic Gjilan

126 Shkurte Hajdaraj Istog 2003597167 1,126.50

127 Mehmet Haskaj Istog 1009082367 390.00

128 Zeqir Balaj Istog 1018954652 520.50

129 Canë Haxhijaj Istog 1003595001 858.00

130 Sami Salihaj Istog 2170471027 846.00

131 Kosov Blakaj Istog 1014605017 2,412.00

132 Sali Hysaj Istog 1500222006 336.00

133 Xhevdet Gashi Istog 1171160878 598.50

134 Skender Gjocaj Istog 1009564639 200.00

135 Fadil Blakaj Istog 2009564007 2,672.00

136 Alkend Tahirsylaj Istog 1176491240 654.00

137 Meriton Derrvishaj Istog 1009569720 306.00

138 Imer Gjocaj Istog 2003242067 1,410.00

139 Dardan Blakaj Istog 1232325239 3,724.00

140 Ilir Kuqi Junik 1003445476 1,866.00

141 Pajazit Palloshi Kaçanik 1011576288 200.00

142 Sulejman Kovaçi Kaçanik 1005399021 764.00

143 Fehmi Bunjaki Kaçanik 1011571120 300.00

144 Azem Hasaj Kaçanik 1013033842 918.00

145 Shiqeri Vishi Kaçanik 1004454487 270.64

146 Nderim Osmani Kaçanik 1004588998 682.50

147 Feta Dubova Kaçanik 1005449690 750.00

148 Rrustem Zenuni Kaçanik 1173871097 1,530.00

149 Bedrije Mulaku Kaçanik 1171049365 204.00

150 Minator Gashi Kaçanik 1232908064 601.50

151 Beqir Alili Kaçanik 1230362528 280.00

152 Banush Hashani Kamenicë 1174626207 1,195.50

153 Rexhep Dërmaku Kamenicë 1013127006 673.50

154 Sanije Jerliu Kamenicë 1170992420 792.00

155 Dibrane Qazimi Kamenicë 1244359104 840.00

156 Rrahman Selmanaj Klinë 2172890647 1,419.00

157 Zenel Bashota Klinë 1003759446 934.50

158 Zoran Banjac Klinë 1233706457 480.00

159 Sugar Racaj Klinë 1003759373 1,494.00

160 Qendrim Selimi Klinë 1172228913 2,281.50

161 Jeton Colaj Klinë 1009881731 342.00

162 Shaqir Elezaj Klinë 1005949595 904.50

163 Shpresë Bekaj Klinë 1002653563 895.50

164 Mehmet Krasniqi Klinë 1005946162 2,024.00

165 Kol Ndrecaj Klinë 1003496127 481.50

166 Anton Canaj Klinë 1030027406 840.00

167 Zef Skelaj Klinë 1018142313 574.50

168 Demush Bajraktari Klinë 1013470827 1,243.50

169 Ilir Bojaj Klinë 1009049998 1,789.50

170 Ukë Bojaj Klinë 1009621870 999.00

171 Svetozar Pantiq Klinë 1243265009 958.50

172 Krenar Tafilaj Klinë 1174870582 1,000.00

173 Ukshin Shpati Klinë 1009394342 1,057.50

Page 5: Republika e Kosovës €Republika Kosova-Republic of Kosovo ......73 Arben Komani Gjakovë 1002332902 3,580.00 74 Fatlind Shala Gjakovë 1000832754 633.00 75 Goran Gavrilovic Gjilan

174 Lekë Zeqiri Klinë 1003454017 1,068.00

175 Agron Oeschger Klinë 2009883447 2,271.00

176 Lush Selmanaj Klinë 2002650277 1,441.50

177 Bujar Morina Klinë 2171362957 1,024.50

178 Burim Rama Klinë 1030943143 532.50

179 Idriz Kalludra Klinë 1013392397 766.50

180 Ali Berisha Klinë 1013388730 351.00

181 Nijazi Fejza Kllokot 2013255337 1,314.00

182 Miodrag Bukelic Kllokot 1501108827 300.00

183 Zaim Muminovic Leposaviq 1501190116 309.00

184 Xhavit Zeqiri Lipjan 1011483042 1,108.50

185 Muharrem Latifi Lipjan 1010669100 1,659.00

186 Xhevat Zeqiri Lipjan 1011487102 1,507.50

187 Milazim Haziri Lipjan 1006098351 1,060.50

188 Besim Hashani Lipjan 1010712048 988.50

189 Hashim Vitija Lipjan 1015287833 2,235.00

190 Mehdi Rrustemi Lipjan 1030032302 508.50

191 Fadil Aliu Lipjan 1015412425 505.50

192 Samedin Rexhepi Lipjan 1013760043 661.50

193 Feim Bytyqi Lipjan 1500643044 1,749.00

194 Pajtim Krasniqi Lipjan 1174990901 3,605.00

195 Betim Sadiku Lipjan 2171619907 1,776.00

196 Skender Krasniqi Lipjan 1015286659 1,927.50

197 Bajram Rudari Lipjan 1010216792 2,448.00

198 Nikola Delic Lipjan 1501264365 750.00

199 Veton Bahtiri Lipjan 1230552289 3,310.50

200 Izjadin Krasniqi Lipjan 1014854033 2,761.50

201 Kenan Rrahmani Lipjan 1171993357 535.50

202 Heset Tafa Lipjan 1014912777 531.00

203 Xhemail Sejdiu Lipjan 1015283013 918.00

204 Ragip Selmani Lipjan 1015004459 879.00

205 Arsim Mena Lipjan 1004226409 1,327.50

206 Osman Mustafa Lipjan 1015002294 555.00

207 Fehmi Lekiqi Lipjan 1015009027 517.50

208 Tefik Jetullahu Lipjan 1004222802 739.50

209 Imer Gashi Lipjan 1232501479 1,212.00

210 Ferat Kadrijaj Lipjan 1015284982 2,962.50

211 Alban Zymeri Lipjan 1240133004 994.50

212 Skender Sylejmani Lipjan 2014926227 1,645.50

213 Ilir Bahtiri Lipjan 1013551886 6,304.50

214 Avdullah Pasjaqa Lipjan 1231759022 2,718.00

215 Nazmi Bahtiri Lipjan 2019498797 516.00

216 Hashim Krasniqi Lipjan 1010300319 4,294.00

217 Bunjamin Jashanica Lipjan 1230551398 2,056.50

218 Adnan Krasniqi Lipjan 1015571698 11,316.00

219 Burim Misini Lipjan 1011423899 715.50

220 Hashim Konxheli Lipjan 1015208682 471.00

221 Ramadan Retkoceri Lipjan 2010212807 685.50

Page 6: Republika e Kosovës €Republika Kosova-Republic of Kosovo ......73 Arben Komani Gjakovë 1002332902 3,580.00 74 Fatlind Shala Gjakovë 1000832754 633.00 75 Goran Gavrilovic Gjilan

222 Shiqeri Kozhani Lipjan 1004220435 543.00

223 Sefer Krasniqi Lipjan 1015172106 718.50

224 Dardan Rrahmani Lipjan 1230548141 1,597.50

225 Agim Qeriqi Lipjan 1015806318 1,599.00

226 Jetmir Krasniqi Lipjan 1231870730 687.00

227 Sevdije Vesiqi Lipjan 1175927561 265.50

228 Salih Krasniqi Lipjan 1015185704 1,413.00

229 Ismail Salihu Lipjan 1003862174 1,672.50

230 Azem Zogaj Malishevë 1176110640 1,197.00

231 Haki Krasniqi Malishevë 1003725754 1,054.50

232 Elmi Kryeziu Malishevë 1009796122 591.00

233 Diflon Gashi Malishevë 1240274732 1,128.00

234 Servete Morina Malishevë 1016520876 7,892.00

235 Ujup Zulfaj Malishevë 1006442877 610.50

236 Burim Krasniqi Malishevë 1176688609 1,186.50

237 Mehdi Krasniqi Malishevë 2009294697 572.00

238 Nexhat Berisha Malishevë 1173905129 879.00

239 Argjend Morina Malishevë 2172972007 4,480.50

240 Alush Krasniqi Malishevë 1009293821 1,902.00

241 Pajtim Bytyqi Malishevë 1175547084 1,966.50

242 Mitat Tac Mamushë 1031236599 345.00

243 Isuf Sadiku Mamushë 1003210592 312.00

244 Hayrullah Erden Mamushë 1031237552 312.00

245 Dalip Mazrek Mamushë 1031070461 807.00

246 Uzlefet MAZREK Mamushë 1233874767 423.00

247 Berkan Mazrek Mamushë 1232346155 552.00

248 Ramadan Morina Mamushë 1070004174 803.00

249 Mehmet Taci Mamushë 2031238857 882.00

250 Jashar Sadiku Mamushë 1003210762 504.00

251 Mustafa Mazrek Mamushë 1070001302 957.00

252 Xhelal Morina Mamushë 1016688181 1,161.00

253 Veli TAC Mamushë 1070009214 255.00

254 Elez Mazrek Mamushë 1231916721 1,014.00

255 Ridvan Mazreku Mamushë 1031239844 300.00

256 Hanimsa Sala Mamushë 1232582827 369.00

257 Abdullah Morina Mamushë 1070006924 546.00

258 Njazi Smakolli Mitrovicë 1174822081 390.00

259 Rexhep Alidemaj Mitrovicë 1005144538 663.00

260 Srecko DJordjevic Novo bërd 1501375493 606.00

261 Milorad Milenkovic Novo bërd 1501376813 555.00

262 Nenad Jordanovic Novo bërd 1501050616 543.00

263 Zoran Cvetkovic Novo bërd 1501058528 630.00

264 Nexhmedin Beqiri Novo bërd 1012260241 1,504.50

265 Ahmet Govori Novo bërd 1172767547 595.00

266 Meliza Islami Novo bërd 1010382897 1,080.00

267 Stojadin Aksic Novo bërd 1501273623 602.00

268 Bilana Denic Novo bërd 1501052171 736.50

269 Ragip Abazi Novo bërd 1012262058 816.00

Page 7: Republika e Kosovës €Republika Kosova-Republic of Kosovo ......73 Arben Komani Gjakovë 1002332902 3,580.00 74 Fatlind Shala Gjakovë 1000832754 633.00 75 Goran Gavrilovic Gjilan

270 Slavko Mitic Novo bërd 1501272007 544.50

271 Mustafë Vllasaliu Novo bërd 1012262503 1,434.00

272 Burim Ahmeti Novo bërd 1230144717 811.50

273 Avdi Vllasaliu Novo bërd 1012262384 1,368.00

274 Jeton Zymeri Novo bërd 1174217757 1,128.00

275 Shefqet Bahtijari Novo bërd 1013053614 552.00

276 Vesimir Stojkovic Novo bërd 1501376350 1,162.50

277 Slobodan Antic Novo bërd 1231782334 321.00

278 Nazmi Isufi Novo bërd 1012263941 1,285.50

279 Fatmir Kadrija Novo bërd 1012880177 952.50

280 Predrag Mitrovic Novo bërd 1501272422 654.00

281 Zivka Nikodijevic Novo bërd 1175367353 597.00

282 Mira Stojanovic Novo bërd 1501046414 873.00

283 Fehmi Mjeku Obiliq 1030269329 829.00

284 Samet Aliu Obiliq 1010781953 1,191.00

285 Sefer Hyseni Obiliq 1010694422 567.00

286 Hysni Krasniqi Obiliq 1231298394 2,088.00

287 Lulzim Mehmeti Obiliq 1010833848 1,987.50

288 Bahtije Shabani Obiliq 1010836910 306.00

289 Bashkim ismajli Obiliq 1014708657 466.50

290 Jeton Sadiku Obiliq 1002163345 364.00

291 Jorgovanka Vukadinovc Obiliq 1501016817 531.00

292 Feti Krasniqi Obiliq 1010762177 1,720.50

293 Blerim Krasniqi Obiliq 1232886800 1,557.00

294 Almir Salihu Obiliq 1232885374 376.50

295 Fidan Muli Obiliq 1176252002 3,024.00

296 Dejan Zivkovic Partesh 1501455004 786.00

297 Vasko Stojkovic Partesh 1501460008 588.00

298 Ratko Popovic Partesh 1501459328 154.50

299 Zoran Mirkovic Partesh 2501714677 201.00

300 Milorad Peric Partesh 1501714930 799.50

301 Zvonimir Vasic Partesh 2501458247 1,090.50

302 Srdjan Karadzic Partesh 1170492923 316.50

303 Branko Trajkovic Partesh 1501450215 580.50

304 Slavisa Mitrovic Partesh 1501456434 999.00

305 Vojin Djordjevic Partesh 1501454237 403.50

306 Dalibor Zivkovic Partesh 1501456191 223.50

307 Ljubisa Cuparevic Partesh 1501451670 208.50

308 Dragisa Trajkovic Partesh 1501710446 616.50

309 Ratko Arsic Partesh 1501454920 768.00

310 Nebi shala Pejë 2008781837 1,510.50

311 SYLË KRASNIQI Pejë 1003665611 883.50

312 Xhavit Shala Pejë 1002919288 514.50

313 Idriz Thaqi Pejë 1008816138 631.50

314 Arianit Husaj Pejë 1173179096 204.00

315 Agim Berisha Pejë 1009404780 2,880.00

316 Xhevat shala Pejë 1008788002 543.00

317 Shaban Lluka Pejë 1002919881 544.50

Page 8: Republika e Kosovës €Republika Kosova-Republic of Kosovo ......73 Arben Komani Gjakovë 1002332902 3,580.00 74 Fatlind Shala Gjakovë 1000832754 633.00 75 Goran Gavrilovic Gjilan

318 Afrim Nikqi Pejë 1172036160 745.50

319 Bashkim Krasniqi Pejë 1009768757 1,023.00

320 Abdyl Hajradini Pejë 1003712890 1,561.50

321 Fahri Gashi Pejë 1018805088 588.00

322 Mehmet Gashi Pejë 1018191373 765.00

323 Avdyl Ahmeti Pejë 1003715392 319.50

324 Armend DEMAJ Pejë 1230255560 2,020.00

325 Miftar Gashi Pejë 1009765294 1,464.00

326 Jeton Zekaj Pejë 2003287427 1,530.00

327 Ismet Gashi Pejë 1013451571 609.00

328 Sadik Kelmendi Pejë 1008810776 814.50

329 Ukshin Alijaj Pejë 2002911747 900.00

330 Bekim Malsori Pejë 1009141860 462.00

331 Faik Mulaj Pejë 1009716846 867.00

332 Gjeladin Kuqi Pejë 1006116783 226.50

333 Teki Shala Pejë 1009147396 1,428.00

334 Zymer Muqkurtaj Pejë 1009731667 238.50

335 Imer Ibraj Pejë 1005661508 500.00

336 Agron Bajraktari Pejë 1003786656 478.50

337 Hysen Lajqi Pejë 1002599569 1,393.50

338 Afrim Atashi Pejë 1008812272 435.00

339 Egzon Gashi Pejë 1175019002 3,483.00

340 Adem Berisha Pejë 1172034540 3,729.00

341 Osman Kelmendi Pejë 1010003772 634.50

342 Demush Gashi Pejë 1009760152 820.50

343 Tahir Elezaj Pejë 2008984827 894.00

344 Shaqir Boqolli Pejë 1008781890 568.50

345 Ahmet Krasniqi Pejë 1002912330 1,146.00

346 Sylë Dinaj Pejë 1005657217 795.00

347 Ferman Mahmuti Pejë 1013410514 336.00

348 Besnik Bici Podujevë 1030544656 1,662.00

349 Ilaz Rexhepi Podujevë 1010737792 492.00

350 Rushit Rrahmani Podujevë 1013526555 1,832.00

351 Ilir Fazliu Podujevë 1171977165 946.83

352 Maliq Mehmeti Podujevë 1013837143 883.86

353 Musli Sheholli Podujevë 1015026550 310.84

354 Dalip Zhitija Podujevë 1010297725 664.50

355 Valdet Osmani Podujevë 1171358341 1,632.00

356 Ibrahim Gashi Podujevë 2015386137 201.91

357 Afrim Zeka Podujevë 1014542473 561.00

358 Nuhi Shabani Podujevë 1014849552 207.00

359 Brahim Muçiçi Podujevë 1014840946 10,279.50

360 Shkelzen Babatinca Podujevë 1500842225 597.00

361 Rrahim Fejzullahu Podujevë 1500864369 1,107.40

362 Rifat Bekolli Podujevë 1004204014 199.04

363 Fitim Uka Podujevë 1000606916 92.00

364 Ibrahim Salihi Podujevë 1030551776 2,336.00

365 Mustaf Hoti Podujevë 2005876217 620.00

Page 9: Republika e Kosovës €Republika Kosova-Republic of Kosovo ......73 Arben Komani Gjakovë 1002332902 3,580.00 74 Fatlind Shala Gjakovë 1000832754 633.00 75 Goran Gavrilovic Gjilan

366 Hysen Shabani Podujevë 1019922681 384.00

367 Mustafë Kaçiu Podujevë 1004498379 546.00

368 Gafurr Shabani Podujevë 2173914477 475.50

369 Xhevat Blakqori Podujevë 1015018131 573.00

370 Musa Islami Podujevë 1010387716 542.46

371 Blerim Mekolli Podujevë 1004202828 155.90

372 Osman Sefa Podujevë 1011211891 351.00

373 Fatos Ajvazi Podujevë 1014846596 4,104.00

374 Muhamet Pllana Podujevë 1014325570 1,132.50

375 Egzon Vokrri Podujevë 1230513844 1,431.00

376 Qendrim Visoka Podujevë 1175131937 486.00

377 Leotrim Vokrri Podujevë 1176445331 5,712.00

378 Shefqet Pajaziti Podujevë 1000632364 141.90

379 Mehdi Sefa Podujevë 1171724836 675.00

380 Mustafë Ejupi Podujevë 1013917422 3,669.00

381 Ramadan Kadriu Podujevë 1014322422 973.50

382 Flamur Jaha Podujevë 2014847327 279.00

383 Nystret Lepaja Podujevë 1014127743 532.50

384 Bashkim Mulolli Podujevë 1015744550 6,859.50

385 Eset Jupolli Podujevë 1004208605 1,614.50

386 Latif Salihu Podujevë 1030089223 633.00

387 Naim Bajrami Podujevë 1014377472 3,636.00

388 Muhamet Jashari Podujevë 1013601689 354.00

389 Semir Statovci Podujevë 1014682755 471.00

390 Fitim Sadiku Podujevë 1004544397 456.00

391 Isuf Osmani Podujevë 1005404815 4,897.50

392 Fahri Uka Podujevë 1005402120 1,794.00

393 Fatmir Bllaca Podujevë 1015370161 756.82

394 Flakron Neziri Podujevë 1171294904 285.20

395 Burim Tullari Podujevë 1001139165 469.50

396 Qefsere Gashi Podujevë 1005049381 216.00

397 Fehmi Berisha Podujevë 1014352933 1,650.00

398 Fadil Qerimi Podujevë 1000601647 684.69

399 Kastriot Mustafa Podujevë 2170036657 1,480.00

400 Abdurrahman Verbovci Prishtinë 1015254242 954.00

401 Rifat Berisha Prishtinë 1003883210 696.00

402 Sami Verbovci Prishtinë 1014712212 1,003.50

403 Blerim Gashi Prishtinë 1175134022 493.50

404 Gani Latifi Prishtinë 1015778489 264.00

405 Adnan Berisha Prishtinë 1005865901 469.50

406 Bahri Verbovci Prishtinë 1015253882 1,989.00

407 Ahmet Shala Prishtinë 1004187276 321.00

408 Daut Verbovci Prishtinë 1015253530 372.00

409 Sabri Matoshi Prishtinë 2010382397 453.00

410 Feime Bislimi Prishtinë 1004140113 129.36

411 Muhamet Osmani Prishtinë 1019784041 443.00

412 Afrim Rrustemi Prishtinë 1011133882 280.00

413 Hilmi Sejdiu Prishtinë 1019633841 183.00

Page 10: Republika e Kosovës €Republika Kosova-Republic of Kosovo ......73 Arben Komani Gjakovë 1002332902 3,580.00 74 Fatlind Shala Gjakovë 1000832754 633.00 75 Goran Gavrilovic Gjilan

414 Alsen Alija Prizren 1007595774 228.00

415 Adnan Demiri Prizren 1006153620 194.40

416 Biljal Idrizi Prizren 2016193227 262.40

417 Sefer Gashi Rahovec 1002244868 1,110.00

418 Naim Hagjimustafa Rahovec 1170680142 3,992.50

