Top Banner
Racing Pigeon Post Bordeaux Old Bird International 2011 10,611 old birds liberated 0445 (0545 UK) on 2nd July Pos Name Town Entry Nom Distance Ring Velocity 1 COOPER G & C E-PEASED 10 2 826541 9-2326 1168.56 2 COOPER G & C E-PEASED 10 7 2 9-2243 1074.07 3 GILBERT MARK E-WINKFI 20 8 814518 9-37127 1072.97 4 VAN DE WALLE M & F ZWALM 2 1 782312 9-4292770 1070.42 5 PLANCKAERT JOZEF HARELBEK 2 1 766311 9-3024454 1062.61 6 OELE P. N-OUDELA 2 1 839359 8-3852533 1062.35 7 DEVOOGHT GASTON & DAN DE HAAN 5 2 809427 9-3183513 1060.71 8 RANN G & DAUGHTERS E-NR VEN 10 9 731856 7-20589 1056.78 9 DEKEYSER W & J & H KOEKELAR 9 5 787419 9-3182177 1056.25 10 HOWES - PARSONS E-DIVIZE 12 3 818885 9-22829 1055.51 11 HUGHES D E-WINDSO 18 14 817277 9-77424 1053.11 12 HALSTEAD JOHN E-GILLIN 1 1 791114 9-82359 1052.68 13 LOOBUYCK JOS & JAN AALTER 3 2 797734 7-4214274 1050.56 14 Mevr. VERHOEVEN N-HEESCH 3 3 914952 7-2004276 1049.55 15 VANSLEMBROECK STEFAAN DIKSMUID 2 2 780193 8-3098114 1048.13 16 WIJNANDS HARRIE & ZOO N-MAASTR 7 1 832029 9-2086135 1047.95 17 PEIREN NOEL ZEDELGEM 24 5 795244 7-3196234 1043.38 18 NEURATH JOACHIM D-ERKELE 12 9 875876 9-2902610 1042.84 19 JACQUEMOTTE THIERRY LAMBERMO 6 4 813788 9-1025422 1039.17 20 HENDRICKX ALFONS & ZO BERLAAR 8 3 824943 8-6179286 1038.83 21 VANDENBROUCKE WILLY BOEZINGE 14 13 765669 8-3149366 1038.06 22 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 21 4 790300 9-4302950 1037.53 23 DOBBELAERE - DE BUCK OEDELEM 4 1 803428 9-3105449 1037.51 24 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNI 6 3 755035 8-9037036 1036.98 25 EVERAERT FREDERIK ZWIJNAAR 2 1 793834 6-4139449 1036.56 26 DESOT - DECRUY MOORSLED 8 2 768436 9-3165892 1034.76 27 DEBAENE HUBERT BEERNEM 32 31 799121 9-3104346 1034.70 28 VERHELLE MARTIN ST.KRUIS 2 2 806585 9-3046207 1033.26 29 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 3 2 772160 4-3070010 1032.13 30 JANSEN HERBERT D-ERKELE 3 3 874972 9-2033450 1031.93 31 DEKEYSER W & J & H KOEKELAR 9 3 2 9-3159385 1030.52 32 TIBERGIJN ERIC & DIRK BAVIKHOV 3 1 770535 7-3023947 1030.06 33 MEURANT ROBERT CLERMONT 4 1 730292 8-9080548 1029.81 34 MARTENS CYRIEL & DIRK DEINZE 7 5 788080 9-4312734 1029.73 35 PUTMAN MATHIAS ZWEVEGEM 2 1 765825 7-3182464 1028.92 36 D'HAVE OLGA - VD AB ADEGEM 14 11 809562 9-4111988 1028.13 37 BOGEMANS PHILIPPE+CHR TOURNAI 3 1 745429 7-9054543 1028.06 38 COOPMAN MARNIX RUMBEKE 3 1 772849 9-3178807 1027.11 39 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 3 1 2 5-3053023 1026.08 40 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 2 2 805784 8-2172869 1025.61 41 DESOT - DECRUY MOORSLED 8 7 2 9-3187579 1025.33 42 Mevr. DE WEERDT E & Z KORTEMAR 17 14 783199 8-3032124 1025.18 43 DECHERF ETIENNE VLISSEGE 12 3 809388 9-3125016 1024.52 44 DUBOIS P & C GAURAIN 11 2 744984 7-9002461 1024.43 45 DEMEYER ETIENNE TOLLEMBE 11 3 772317 9-2163028 1024.40 46 CALON HERMAN N-HOOFDP 15 3 830743 9-3908901 1024.31
21

Racing Pigeon · PDF file46 calon herman n-hoofdp 15 3 830743 9-3908901 1024.31. ... 78 verrelst ludo wilrijk 4 1 825112 7-6353279 1013.86 79 comb. caubergh n

Mar 23, 2018

Download

Documents

LêHạnh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Racing Pigeon  · PDF file46 calon herman n-hoofdp 15 3 830743 9-3908901 1024.31. ... 78 verrelst ludo wilrijk 4 1 825112 7-6353279 1013.86 79 comb. caubergh n

Racing Pigeon Post

Bordeaux Old Bird International 201110,611 old birds liberated 0445 (0545 UK) on 2nd July

Pos Name Town Entry Nom Distance Ring Velocity1 COOPER G & C E-PEASED 10 2 826541 9-2326 1168.56

2 COOPER G & C E-PEASED 10 7 2 9-2243 1074.07

3 GILBERT MARK E-WINKFI 20 8 814518 9-37127 1072.97

4 VAN DE WALLE M & F ZWALM 2 1 782312 9-4292770 1070.42

5 PLANCKAERT JOZEF HARELBEK 2 1 766311 9-3024454 1062.61

6 OELE P. N-OUDELA 2 1 839359 8-3852533 1062.35

7 DEVOOGHT GASTON & DAN DE HAAN 5 2 809427 9-3183513 1060.71

8 RANN G & DAUGHTERS E-NR VEN 10 9 731856 7-20589 1056.78

9 DEKEYSER W & J & H KOEKELAR 9 5 787419 9-3182177 1056.25

10 HOWES - PARSONS E-DIVIZE 12 3 818885 9-22829 1055.51

11 HUGHES D E-WINDSO 18 14 817277 9-77424 1053.11

12 HALSTEAD JOHN E-GILLIN 1 1 791114 9-82359 1052.68

13 LOOBUYCK JOS & JAN AALTER 3 2 797734 7-4214274 1050.56

14 Mevr. VERHOEVEN N-HEESCH 3 3 914952 7-2004276 1049.55

15 VANSLEMBROECK STEFAAN DIKSMUID 2 2 780193 8-3098114 1048.13

16 WIJNANDS HARRIE & ZOO N-MAASTR 7 1 832029 9-2086135 1047.95

17 PEIREN NOEL ZEDELGEM 24 5 795244 7-3196234 1043.38

18 NEURATH JOACHIM D-ERKELE 12 9 875876 9-2902610 1042.84

19 JACQUEMOTTE THIERRY LAMBERMO 6 4 813788 9-1025422 1039.17

20 HENDRICKX ALFONS & ZO BERLAAR 8 3 824943 8-6179286 1038.83

21 VANDENBROUCKE WILLY BOEZINGE 14 13 765669 8-3149366 1038.06

22 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 21 4 790300 9-4302950 1037.53

23 DOBBELAERE - DE BUCK OEDELEM 4 1 803428 9-3105449 1037.51

24 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNI 6 3 755035 8-9037036 1036.98

25 EVERAERT FREDERIK ZWIJNAAR 2 1 793834 6-4139449 1036.56

26 DESOT - DECRUY MOORSLED 8 2 768436 9-3165892 1034.76

27 DEBAENE HUBERT BEERNEM 32 31 799121 9-3104346 1034.70

28 VERHELLE MARTIN ST.KRUIS 2 2 806585 9-3046207 1033.26

29 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 3 2 772160 4-3070010 1032.13

30 JANSEN HERBERT D-ERKELE 3 3 874972 9-2033450 1031.93

31 DEKEYSER W & J & H KOEKELAR 9 3 2 9-3159385 1030.52

32 TIBERGIJN ERIC & DIRK BAVIKHOV 3 1 770535 7-3023947 1030.06

33 MEURANT ROBERT CLERMONT 4 1 730292 8-9080548 1029.81

34 MARTENS CYRIEL & DIRK DEINZE 7 5 788080 9-4312734 1029.73

35 PUTMAN MATHIAS ZWEVEGEM 2 1 765825 7-3182464 1028.92

36 D'HAVE OLGA - VD AB ADEGEM 14 11 809562 9-4111988 1028.13

37 BOGEMANS PHILIPPE+CHR TOURNAI 3 1 745429 7-9054543 1028.06

38 COOPMAN MARNIX RUMBEKE 3 1 772849 9-3178807 1027.11

39 DEBUSSCHERE LIONEL HULSTE 3 1 2 5-3053023 1026.08

40 CRETEN LAMBERT ATTENHOV 2 2 805784 8-2172869 1025.61

41 DESOT - DECRUY MOORSLED 8 7 2 9-3187579 1025.33

42 Mevr. DE WEERDT E & Z KORTEMAR 17 14 783199 8-3032124 1025.18

43 DECHERF ETIENNE VLISSEGE 12 3 809388 9-3125016 1024.52

44 DUBOIS P & C GAURAIN 11 2 744984 7-9002461 1024.43

45 DEMEYER ETIENNE TOLLEMBE 11 3 772317 9-2163028 1024.40

46 CALON HERMAN N-HOOFDP 15 3 830743 9-3908901 1024.31

Page 2: Racing Pigeon  · PDF file46 calon herman n-hoofdp 15 3 830743 9-3908901 1024.31. ... 78 verrelst ludo wilrijk 4 1 825112 7-6353279 1013.86 79 comb. caubergh n

Racing Pigeon Post

47 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 4 2 821225 6-2084313 1024.22

48 VANPAMEL - DEMULDER ZUIENKER 3 3 810417 9-3038892 1023.57

49 LIPLIJN B N-SPUI 5 5 828022 9-3901397 1022.83

50 JOOSEN JOS BRECHT 10 1 852068 7-6388600 1021.83

51 VANACKER HUBERT OOSTROZE 5 1 778726 9-3010943 1021.67

52 ROTSAERT WILFRIED BRUGGE 2 2 807033 9-3046040 1020.28

53 JANSSENS - HAUSOUL N-EPEN 5 1 833492 8-1926677 1020.25

54 BAFORT LUC TEMSE 5 3 822169 9-4321282 1019.07

55 BULLINCK DANIEL WESTKERK 2 2 796393 8-3128584 1019.01

56 HUGHES D E-WINDSO 18 3 2 7-73762 1018.69

57 DE WILDE EDUARD STEKENE 4 4 820686 9-4065547 1018.65

58 ONDERDONCK GEORGES DAMME 4 4 810076 9-3048296 1018.22

59 DENYS REBECCA ZULTE 34 30 778922 9-3009592 1018.07

60 DEWOLF & ZOON OVERIJSE 12 2 789210 9-2140721 1017.85

61 VERSTRAETE PATRICK EERNEGEM 3 2 794288 8-3056465 1017.41

62 PEIREN NOEL ZEDELGEM 24 10 2 9-3177767 1017.40

63 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 21 1 2 7-4360370 1017.09

64 PEULMEULLE DANIEL DOTTIGNI 3 1 755592 9-9061809 1017.05

65 VAN EYCKEN ROBERT ERPS-KWE 3 1 804259 7-2141010 1016.55

66 BOLLE GEORGES KORTEMAR 4 3 784963 8-3091916 1016.54

67 BANKAERT FRANCINE NINOVE 4 3 783272 9-4119256 1016.32

68 ARETS P N-KERKRA 16 1 849161 9-1505684 1016.14

69 DEPROL FILIP OEDELEM 2 2 802069 8-3017523 1015.72

70 FAASSEN H N-ILLIKH 5 2 857701 9-1439215 1015.39

71 POLLIN MARC SNELLEGE 6 3 799623 9-3091257 1015.36

72 MAES ANTHONY WAREGEM 3 1 773259 8-3003484 1015.20

73 VAN DE SIJPE ETIENNE DESTELBE 5 3 804081 9-4006362 1015.19

74 VAN BEVEREN GEBROEDER N-NIEUW- 8 6 833875 7-1880715 1014.38

75 DINGEMANSE GEBROEDERS N-ARNEMU 2 1 845490 9-3958566 1014.21

76 THIENPONT FREDDY MELLE 12 1 794925 6-4243173 1013.96

77 SOLBREUX - VANDERDONC LESSINES 6 1 765721 7-9030709 1013.90

78 VERRELST LUDO WILRIJK 4 1 825112 7-6353279 1013.86

79 Comb. CAUBERGH N-MAASTR 8 2 830515 9-1526003 1012.79

80 HUGHES D E-WINDSO 18 13 3 9-77414 1012.34

81 VANDEMEULEBROECKE C ST.LEGER 5 4 753487 8-9037406 1012.21

82 PEEREBOOM NANCY CLERMONT 5 1 730425 8-9057916 1012.16

83 FEVRY JEAN-LUC TOURNAI 6 4 740985 9-9070931 1012.13

84 GERARD JEROME MONT/MAR 9 9 746985 9-9053464 1011.83

85 BODDAERT W & M & J & OOSTKAMP 2 2 802279 8-4234073 1011.57

86 VAN ROEY LUDOVIC VELTEM 5 1 805372 8-2021967 1010.90

87 ARENDT J.P. & ROLAND ESNEUX 2 2 798835 9-1037534 1010.21

88 SAARLOOS ARIE & ZOON N-KLAASW 7 2 891045 9-1136479 1010.20

89 VERMEULEN ANDRE ST.MICHI 4 1 803006 8-3017469 1010.10

90 BOEKHOUT B N-UTRECH 3 2 938234 7-5726873 1010.09

91 KOOTKAR P & ZOON N-ROTTER 20 4 908636 9-1157790 1009.69

92 RICHARDS ZAC E-BASING 3 3 800526 9-49372 1009.46

93 DEJAGER PATRICK DEERLIJK 3 3 767109 8-3084538 1008.53

94 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 3 2 804783 9-4170387 1008.33

95 BRACKENIER OSCAR & KO OOSTERZE 2 2 789427 9-4286116 1007.82

96 ALDUS - POULISSE N-KERKDR 2 2 914383 9-1373806 1007.57

Page 3: Racing Pigeon  · PDF file46 calon herman n-hoofdp 15 3 830743 9-3908901 1024.31. ... 78 verrelst ludo wilrijk 4 1 825112 7-6353279 1013.86 79 comb. caubergh n

Racing Pigeon Post

97 IMBRECHT GERMAIN BORNIVAL 6 2 765128 9-1516143 1007.16

98 BRAUN GEBRUDER D-STOLBE 3 1 841275 9-8681124 1006.96

99 CHANDARAS GUSTAVE FROIDMON 7 2 740037 8-9053312 1006.73

100 DESMET - MATTHIJS NOKERE 10 1 775758 8-4022638 1006.50

101 CHANTRENNE - SCHILLIN PETIGNY 7 1 716649 9-8028200 1006.40

102 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 21 20 3 9-4303081 1005.47

103 GOCHET PIERRE LENNIK 3 1 786535 8-2151150 1005.39

104 AERENS DANIEL DRONGEN 10 8 798408 9-4179767 1005.28

105 D'HAVE OLGA - VD AB ADEGEM 14 9 2 9-4332661 1005.15

106 PEIREN NOEL ZEDELGEM 24 11 3 8-3185944 1005.13

107 VANPAMEL - DEMULDER ZUIENKER 3 1 2 7-3026957 1005.03

108 SCHMID L N-GOES 18 6 850326 9-3904020 1004.36

109 PLADDET P N-HOEK 8 1 827565 9-3911204 1003.96

110 VANLAER-VANDINGENEN GEETBETS 6 4 819981 9-2069688 1003.95

111 GYSELBRECHT - MADEIRA RUISELED 22 8 790873 9-9107470 1003.63

112 CROMBEZ LAURENT NIEUWMUN 18 2 810921 9-3076528 1003.02

113 HEBBERECHT CHRIS EVERGEM 3 1 2 8-4130353 1002.40

114 VERDEYEN BART STEENOKE 2 1 802601 9-2144418 1002.16

115 LANGBEEN GEORGES WETTEREN 7 7 796208 8-4264881 1002.09

116 HIMPE STIJN WAREGEM 5 3 776629 8-3099448 1002.02

117 ALBRECHT GEERT GISTEL 2 1 795966 9-3130911 1001.78

118 DE ROUCK ANDRE WONDELGE 2 1 803691 7-4009721 1001.53

119 KOOREMAN W. N-KLOOST 12 3 837600 9-3904441 1001.42

120 STEENHAUT ANDRE BASSILLY 5 4 763427 9-9024993 1001.40

121 PETERS TH N-ELSLOO 5 3 845333 8-1845897 1001.11

122 COLPAERT DANIEL KRUISHOU 5 5 782406 9-4205938 1001.01

123 DHALLUIN MICHEL DOTTIGNI 6 2 2 9-9061050 1000.70

124 DEKEYSER W & J & H KOEKELAR 9 7 3 9-3170677 1000.45

125 RODTS MICHAEL WATERVLI 10 1 820409 9-4215610 1000.32

126 WYFFELS GERARD LEDEGEM 4 2 765920 7-3091954 1000.30

127 Mevr. V.D.WEERDT N-MEERSS 3 1 838723 9-1496892 1000.26

128 MOENS JEAN GRIMBERG 18 2 801820 9-2146810 1000.25

129 VANOVERBEKE OCTAAF WESTKERK 2 1 797561 8-3117555 1000.16

130 BULLINCK DANIEL WESTKERK 2 1 2 8-3128596 999.86

131 Vve CARO MARCEL LAMBERMO 10 3 813679 9-1029574 999.76

132 BOLLE GEORGES KORTEMAR 4 2 2 8-3091956 999.51

133 BECUE CHARLES EERNEGEM 4 2 794277 8-3126581 999.47

134 VAESSENS GEORGE N-GRONSV 4 2 830581 9-1503206 999.39

135 DE WITTE MATHIAS BELSELE 2 1 819610 9-4286137 999.11

136 THOME JEAN-MARIE MAGNEE 2 1 809053 9-1032512 998.70

137 GAILLIAERT EDWARD ROKSEM 8 2 797056 9-3067746 998.66

138 WOLFS TH. N-MARIA 6 2 865049 9-1434437 998.46

139 VANNESTE ODIEL RUMBEKE 4 2 769584 7-3198346 997.90

140 SCHMIDT MICHAEL D-KALL-W 8 4 831261 9-47824 997.71

141 DUBRUNFAUT CLEMENT ESPLECHI 3 1 738703 9-9058027 997.71

142 MEIRLAEN ETIENNE DEURLE 21 7 4 9-4303098 997.41

143 PETERS TH N-ELSLOO 5 1 2 8-1845852 997.28

144 ROS RIK N-LEKKER 2 1 910463 7-1822190 997.13

145 VAN DOMMELEN KO N-ST. PH 12 1 867897 7-1904459 997.07

146 RODTS MICHAEL WATERVLI 10 5 2 9-4215689 997.03

Page 4: Racing Pigeon  · PDF file46 calon herman n-hoofdp 15 3 830743 9-3908901 1024.31. ... 78 verrelst ludo wilrijk 4 1 825112 7-6353279 1013.86 79 comb. caubergh n

Racing Pigeon Post

147 DENYS EMIEL TIELT 54 12 786357 9-3009419 996.86

148 SHEFFIELD S E-OLD WI 3 1 817253 9-17438 996.60

149 VAN SANDE CAMIEL BAMBRUGG 13 6 789364 8-4125223 996.35

150 BRACKENIER OSCAR & KO OOSTERZE 2 1 2 7-4010130 996.14

151 VAN GEEM HECTOR MEERDONK 5 3 829542 9-4060717 995.84

152 VAN CALSTER - GORIS RILLAAR 4 1 819784 8-2028503 995.75

153 DE DEYNE DANIEL GENT 6 2 800615 8-4275818 995.53

154 HOWARD - DEDONDER MAARKEDA 12 9 767625 9-4272112 995.05

155 HELLER BURKHARD D-ESCHWE 26 3 850656 9-151102 994.71

156 VREBOS KRISTIAN NEERIJSE 3 1 796989 7-2037122 994.70

157 TERPORTEN S.G. D-BRUGGE 26 2 892924 9-633923 994.69

158 MESA JOSE F-WATTRE 2 2 752026 8-241414 994.57

159 VANDENBULCKE PHILIPPE ESTAMPUI 3 2 753797 9-9074778 994.26

160 MALICE - DUTRIEUX VEZON 5 3 742627 8-9055977 993.96

161 DUPONT HANS D-STOLBE 3 1 843694 8-1300222 993.89

162 VAN DE BOSCH JAC. N-HENGST 94 91 835283 9-3901748 993.86

163 NIBUS JULIEN MORTIER 2 1 818974 9-1026740 993.78

164 DENYS EMIEL TIELT 54 6 2 9-3009227 993.67

165 VERHOEVEN P N-HAELEN 2 2 879771 9-1458006 993.41

166 DAUMERIE PIERRE DILBEEK 4 2 789788 9-2171545 993.41

167 LIETAER ANDRE REKKEM 4 3 758213 7-3107672 993.22

168 BATENBURG - V.D.MERWE N-KLAASW 63 2 889801 9-1137415 992.90

169 VERSTRAETE PATRICK EERNEGEM 3 1 2 7-3095894 992.86

170 STAUTEMAS KURT EVERGEM 4 3 809153 8-4292767 992.76

171 VAN HEE - DECOSTER JABBEKE 3 3 799997 8-3069074 992.45

172 SOUFFRIAU - MINNER OUTER 4 1 783141 9-4011303 992.34

173 VERMEULEN ANDRE ST.MICHI 4 2 2 5-3001294 992.29

174 COLPAERT DANIEL KRUISHOU 5 3 2 9-4205903 992.25

175 DUBOIS P & C GAURAIN 11 1 2 7-9125110 991.98

176 PEIREN NOEL ZEDELGEM 24 7 4 9-3177819 991.95

177 VAN SINTMAARTENSDIJK N-PAPEND 47 1 902214 8-1581797 991.85

178 VAN DE BOSCH JAC. N-HENGST 94 45 2 9-3901754 991.76

179 DE SMET-VAN PUYMBROEC BELSELE 9 3 818277 9-4096511 991.69

180 VAN DEN BERGHE RAF ZWALM 2 1 781443 9-4164935 991.67

181 BLANCKE PIET RUISELED 15 7 788913 9-3181483 991.26

182 KOSTER L.H. N-DELFT 12 2 915226 9-1081807 991.15

183 NORMAN N & F KNOKKE-H 3 1 819685 7-3153019 991.04

184 POTTILIUS GINETTE MENEN 3 2 759197 6-3053976 990.77

185 TRAEN MAURITS ST-JORIS 2 1 800103 8-3151551 990.64

186 JANSSENS FRANS N-KAPELL 6 3 849623 9-3906869 990.59

187 HOUNJET J N-RANSDA 2 1 841543 8-1839050 990.46

188 HARCHIES CHRISTIAN WARCHIN 4 4 746186 9-9076358 990.04

189 VERSTRAETE DANIEL AALTER 6 3 797547 8-3012459 990.04

190 POTH F + R + KINDER D-KALL-W 6 6 831284 9-2529974 989.83

191 DEREUX FABRICE PERWEZ 3 1 782663 8-1514663 989.73

192 KNETSCH J.J. N-KATWIJ 32 6 935113 9-1091321 989.60

193 OUTHUIJSE J N-HARLIN 15 3 1059872 9-1624035 989.59

194 CLAESSENS - WYNDORPS ST.ANTON 13 10 843316 9-6348744 988.59

195 HELLER BURKHARD D-ESCHWE 26 7 2 9-151115 988.54

196 BERKELAAR K N-TINTE 2 1 895801 9-2032908 988.54

Page 5: Racing Pigeon  · PDF file46 calon herman n-hoofdp 15 3 830743 9-3908901 1024.31. ... 78 verrelst ludo wilrijk 4 1 825112 7-6353279 1013.86 79 comb. caubergh n

Racing Pigeon Post

197 MEULEMANS - DAMEN LIN ARENDONK 8 1 859966 9-6080668 988.13

198 EMO DIDIER & BENOIT LIXHE-VI 3 1 823780 9-1015150 988.03

199 WIELS LUC ROOSDAAL 12 4 783976 9-2121491 987.97

200 AMPE J-L & A AARTRIJK 5 3 793848 9-3069795 987.84

201 HOGGE PHILIPPE CHARNEUX 10 3 820760 8-1003208 987.71

202 DEPAUW - DESPRETS LAMAIN 3 3 741800 8-9046663 987.70

203 HEGGERMONT - VELGHE INGELMUN 2 2 774552 9-6001711 987.59

204 SCHMID L N-GOES 18 1 2 9-3904015 987.44

205 BATENBURG - V.D.MERWE N-KLAASW 63 28 2 9-1137435 987.34

206 VAN SANDE CAMIEL BAMBRUGG 13 4 2 8-4125226 987.01

207 DECHERF ETIENNE VLISSEGE 12 1 2 9-3185001 987.00

208 CARO - HABETS VISE 3 1 822181 7-1005264 987.00

209 Comb.MERKENS & REESI N-HEERLE 45 22 848696 8-1872647 986.98

210 CLAESSENS - WYNDORPS ST.ANTON 13 1 2 8-6094006 986.78

211 ROELS JOZEF MAASEIK 6 5 860403 9-5159603 986.42

212 VANHEE A & M WERVIK 5 3 756106 9-3109014 986.28

213 Comb. CAUBERGH N-MAASTR 8 5 2 9-1526067 986.14

214 HUYSMANS JAN MEERHOUT 3 1 840369 8-6128128 986.09

215 SEVRIENS L.M.M. N-OBBICH 4 1 853784 7-1062570 986.05

216 SARRAZIN KAREL BIKSCHOT 3 3 769594 9-3021818 985.90

217 CALON FRANK N-CLINGE 9 1 829575 8-3805194 985.75

218 DEWULF GASTON OOSTENDE 2 2 799839 9-3150181 985.57

219 VAN HOUTTE ANTOON MACHELEN 2 1 783292 8-4038447 985.34

220 VAN HELDEN C N-HENDRI 12 2 901885 8-1563455 985.14

221 PLUM KARL-HEINZ D-FRELEN 12 2 856382 9-1301402 984.94

222 DE KEMPE - COMENDADOR EEKLO 2 2 809568 9-4100884 984.91

223 DEWOLF & ZOON OVERIJSE 12 6 2 8-2218057 984.84

224 NEURATH JOACHIM D-ERKELE 12 6 2 9-2902667 984.67

225 SERMON JEAN-PIERRE S.P.LEEU 3 3 785636 9-1329661 984.53

226 D'HAVE OLGA - VD AB ADEGEM 14 3 3 9-4112010 984.40

227 LINDENBERG H N-YERSEK 9 4 853013 9-1263625 984.34

228 HUYGEN KAREL STABROEK 6 4 842969 9-6069496 984.26

229 STRUYF FRANCOIS ZANDVLIE 12 1 844701 9-6129887 984.26

230 VAN DE VIN COR N-WEERT 2 2 872328 8-1839759 983.26

231 MORTIER HENDRIK ST.KRUIS 2 1 805853 8-3016414 983.25

232 THISSEN YVETTE GOE 3 1 818568 6-1022651 983.21

233 DEWOLF & ZOON OVERIJSE 12 9 3 8-2218107 983.01

234 PEETERS JAN N-BLERIC 2 1 899322 9-1471252 982.80

235 STAMMEN PIERRE & ZOON N-HORN 15 1 876487 8-1842063 982.73

236 ROELS JOZEF MAASEIK 6 1 2 9-5159629 982.59

237 MAAS GEBROEDERS & ZOO N-ZUNDER 19 11 866570 9-3930194 981.63

238 SCHMID L N-GOES 18 2 3 9-3904019 981.53

239 HAELEWYN ERIK & GINO KORTEMAR 3 1 782513 8-3179122 981.36

240 DESBUQUOIS F GEBR. KAPELLE/ 11 5 808634 9-2177355 981.23

241 VANDEMAELE HILAIRE REKKEM 3 1 758642 9-3138511 981.09

242 WIJNANDS HARRIE & ZOO N-MAASTR 7 6 2 9-2086192 980.96

243 VANOPDENBOSCH-PAPELIE NINOVE 2 1 782900 7-4036656 980.92

244 PEIREN NOEL ZEDELGEM 24 12 5 9-3177766 980.71

245 BRAL ALFONS & ZOON ERTVELDE 3 1 810758 9-4171656 980.50

246 Comb. VANDENBERG N-UTRECH 11 2 938099 7-1573776 980.46

Page 6: Racing Pigeon  · PDF file46 calon herman n-hoofdp 15 3 830743 9-3908901 1024.31. ... 78 verrelst ludo wilrijk 4 1 825112 7-6353279 1013.86 79 comb. caubergh n

Racing Pigeon Post

247 DE SCHEPPER FRANS ROOSDAAL 10 2 783364 9-2230373 980.46

248 VERMOTE ANDRE OOSTENDE 2 1 799894 8-3126059 980.45

249 DE CLERCQ-VERVAEREN RILLAAR 4 3 2 5-2140880 980.34

250 DE JONG PIET & GZN N-DE HEE 17 14 869295 7-1923344 980.21

251 D'HONDT BERNARD MALONNE 17 3 760987 9-8002346 980.17

252 BATENBURG - V.D.MERWE N-KLAASW 63 32 3 9-1138066 980.15

253 BOITE DANIEL LEUZE 2 1 747647 9-9067820 980.13

254 JACQUEMIN FRANCOIS HERVE 1 1 814637 9-1025165 980.13

255 POTH F + R + KINDER D-KALL-W 6 2 2 8-2529204 980.09

256 VAN MULKEN W N-BEEK 7 1 846134 7-1007559 980.03

257 KOOREMAN W. N-KLOOST 12 9 2 9-3904499 980.02

258 SULMON FRANCIS BLEHARIE 6 1 735427 8-9055834 979.78

259 FREIALDENHOFEN & SOHN D-ALDENH 5 5 860362 9-6348444 979.72

260 LISSENBERG JAY N-UTRECH 2 1 943248 8-1294627 979.71

261 VAN SANDE CAMIEL BAMBRUGG 13 7 3 8-4296323 979.70

262 MORISSE JEROME WERVIK 8 7 756254 9-3020463 979.67

263 DEPONT GERARD QUIEVRAI 22 21 727603 9-9004885 979.42

264 VANNESTE ODIEL RUMBEKE 4 1 2 8-3181709 979.35

265 VANDEMAELE WILFRIED HEULE 3 3 767444 9-3127150 979.34

266 CORSWAREM JEROME VIEMME 4 3 799318 8-1019802 979.26

267 CARDON EDDY DEERLIJK 2 2 767739 9-3010749 979.10

268 UNGER S.G. D-AACHEN 9 2 836717 8-6355250 979.07

269 DESMET - MATTHIJS NOKERE 10 5 2 8-4022591 979.03

270 VAN DE SIJPE ETIENNE DESTELBE 5 1 2 7-4345411 979.01

271 MERKPOEL MAURICE UCCLE 3 1 786617 7-2132792 978.94

272 VAN DE VOORDE G N-NIEUW 6 4 842984 9-3907773 978.91

273 VAN CALSTER - GORIS RILLAAR 4 4 2 8-2124714 978.90

274 DEROO MARCEL VELDEGEM 3 3 793664 5-3171559 978.70

275 VAN WEGBERG H & ZOON N-ECHT 2 1 863844 9-1465407 978.46

276 HUIJNEN A N-HEERLE 10 1 845194 8-1871219 978.44

277 BUSSCHER - ALBERTZ N-ELSLOO 3 1 845538 9-1500222 978.35

278 SULMON FRANCIS BLEHARIE 6 2 2 9-9065289 978.03

279 DEBAENE HUBERT BEERNEM 32 10 2 9-3104117 977.97

280 BRAL ALFONS & ZOON ERTVELDE 3 3 2 8-4292406 977.82

281 LOGIE DANNY POPERING 5 1 759923 6-3039694 977.80

282 KEMPENEERS JOS & WIM NIEUWERK 21 5 820221 9-1525490 977.77

283 COLPAERT DANIEL KRUISHOU 5 2 3 9-4205948 977.71

284 CLAESSENS - WYNDORPS ST.ANTON 13 12 3 9-6348704 977.55

285 VETS PAUL & DAVE BROECHEM 8 6 834604 7-6189823 977.40

286 DAUWE ALEX RONSELE 3 2 803326 6-4269184 977.35

287 MALFAIT FERNAND ZERKEGEM 3 2 799237 8-3127561 977.32

288 DE MARTELAERE ROGER EEKLO 2 1 808577 8-4333009 977.30

289 FAUCHE FRERES WARET-L' 11 3 782662 9-1049287 977.23

290 PENDERS H N-GELEEN 4 2 850568 9-1501809 976.54

291 RODTS MICHAEL WATERVLI 10 8 3 9-4215690 976.40

292 JOOSEN JOS BRECHT 10 2 2 9-6240761 976.34

