Top Banner
PUESTO PUNTOS REGION NOMBRE CLUB Número de Pruebas Puesto Cto de Esp Duatlón Cros 2015 Puntos Cto de Esp Duatlón Cros 2015 Puesto Cto Autonómico Puntos Cto Autonómico 1 1245 MAD15 DE LA MORENA ENRIQUEZ, JESUS NFOQUE RACE TEAM 2 995 250 2 1236 CAT15 FREIXER ALSINA, FRANCESC GRUP ESPORTIU ESTEVE 2 990 246 3 1228 MAD15 PEÑUELA SALMERON, RUBEN NFOQUE RACE TEAM 2 980 248 4 1209 MAD15 REGACHO NOTARIO, CARLOS MARLINS TRIATLON MADRID 2 965 244 5 1193 CAT15 SOLEY CASTELLS, ALBERT T-BIKES CLUB TRIATLO 2 12º 945 248 6 1173 MAD15 GUTIERREZ OCHOA, ZEUS NFOQUE RACE TEAM 2 14º 935 238 7 1170 ARA15 FERNÁNDEZ SALAS, CARLOS CLUB ATLETISMO BARBASTRO 2 17º 920 250 8 1140 VAL15 NUÑEZ SANCHEZ, JOSE CARLOS A300W ELCHE T.C. 2 23º 890 250 9 1126 CYL15 REMESAL CASTAÑO, IVAN TRIATLON DUERO 2 25º 880 246 10 1112 CYL15 REDONDO MANGA, NOÉ INTELLIGENT RUNNING - INTERVAL RUNNERS 2 27º 870 242 11 1097 CYL15 RAMOS RAMOS, PEDRO J. CLUB TRIATLÓN SALAMANCA 2 28º 865 10º 232 12 1091 MAD15 SUAREZ LOPEZ, IVAN MARLINS TRIATLON MADRID 2 11º 950 60º 141 13 1072 MAD15 SANCHEZ SANCHEZ, DAVID PABLO NFOQUE RACE TEAM 2 15º 930 59º 142 14 1058 AND15 DONCEL SAEZ, JOSE LUIS C.T. TIBURONES DE ESTEPONA - RADIKAL BIKE 2 39º 810 248 15 1057 AND15 BORREGO IBAÑEZ, JOSE DANIEL IEDES CENTAURO BEREBER 2 38º 815 242 16 1043 MAD15 GOMEZ GARCIA, JOSE MIGUEL TRIATLÓN CLAVERÍA MÓSTOLES 2 22º 895 53º 148 17 1038 AND15 CURADO TEJERO, RAFAEL C.D. AYALA BIKES 2 41º 800 238 18 1025 NAV15 ZAPATERIA MUNARRIZ, GUZMAN INDEPENDIENTE 2 46º 775 250 19 1022 MAD15 GARCIA LAZARO, JUAN MARLINS TRIATLON MADRID 2 35º 830 30º 192 20 1010 MUR15 MONTESINOS BELMONTE, JOSE CARLOS C.T. MURCIA-MISTER MOON 2 49º 760 250 21 1004 AND15 RUBIO HERRADA, BERNARDO C.D. TRIATLON EL EJIDO 2 47º 770 234 22 991 MUR15 LENCINA ALONSO, ANGEL CLUB TRIATLÓN MONTESINOS JUMILLA 2 52º 745 246 23 988 MUR15 CANDEL GOMEZ, FRANCISCO RAMON UN GURU EN MISTER MOON 2 51º 750 238 24 984 MAD15 ACEVEDO GARCÍA, ALBERTO CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 2 34º 835 52º 149 25 968 AND15 SABORIDO ALCONCHEL, M. ALEJANDRO C.D. CRUZ DEL VALLE 2 53º 740 12º 228 26 953 CAT15 TORO MARTINEZ, RAFAEL CLUB MEDINA TRIATLO 2 48º 765 32º 188 27 944 CNT15 HERRERA MORA, DIEGO A.D.TRIATLON CAMARGO 2 61º 700 244
23

PUESTO PUNTOS REGION NOMBRE CLUB …triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2015/02/2015...PUESTO PUNTOS REGION NOMBRE CLUB Número de Pruebas Puesto Cto de Esp Duatlón Cros 2015 Puntos

Sep 29, 2018

Download

Documents

NguyễnHạnh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: PUESTO PUNTOS REGION NOMBRE CLUB …triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2015/02/2015...PUESTO PUNTOS REGION NOMBRE CLUB Número de Pruebas Puesto Cto de Esp Duatlón Cros 2015 Puntos

PU

ES

TO

PU

NT

OS

RE

GIO

N

NOMBRE CLUB Nú

me

ro d

e P

rue

ba

s

Pu

est

o C

to d

e E

sp D

ua

tló

n C

ros

20

15

Pu

nto

s C

to d

e E

sp D

ua

tló

n C

ros

20

15

Pu

est

o C

to A

uto

mic

o

Pu

nto

s C

to A

uto

mic

o

1 1245 MAD15 DE LA MORENA ENRIQUEZ, JESUS NFOQUE RACE TEAM 2 2º 995 1º 250

2 1236 CAT15 FREIXER ALSINA, FRANCESC GRUP ESPORTIU ESTEVE 2 3º 990 3º 246

3 1228 MAD15 PEÑUELA SALMERON, RUBEN NFOQUE RACE TEAM 2 5º 980 2º 248

4 1209 MAD15 REGACHO NOTARIO, CARLOS MARLINS TRIATLON MADRID 2 8º 965 4º 244

5 1193 CAT15 SOLEY CASTELLS, ALBERT T-BIKES CLUB TRIATLO 2 12º 945 2º 248

6 1173 MAD15 GUTIERREZ OCHOA, ZEUS NFOQUE RACE TEAM 2 14º 935 7º 238

7 1170 ARA15 FERNÁNDEZ SALAS, CARLOS CLUB ATLETISMO BARBASTRO 2 17º 920 1º 250

8 1140 VAL15 NUÑEZ SANCHEZ, JOSE CARLOS A300W ELCHE T.C. 2 23º 890 1º 250

9 1126 CYL15 REMESAL CASTAÑO, IVAN TRIATLON DUERO 2 25º 880 3º 246

10 1112 CYL15 REDONDO MANGA, NOÉ INTELLIGENT RUNNING - INTERVAL RUNNERS 2 27º 870 5º 242

11 1097 CYL15 RAMOS RAMOS, PEDRO J. CLUB TRIATLÓN SALAMANCA 2 28º 865 10º 232

12 1091 MAD15 SUAREZ LOPEZ, IVAN MARLINS TRIATLON MADRID 2 11º 950 60º 141

13 1072 MAD15 SANCHEZ SANCHEZ, DAVID PABLO NFOQUE RACE TEAM 2 15º 930 59º 142

14 1058 AND15 DONCEL SAEZ, JOSE LUIS C.T. TIBURONES DE ESTEPONA - RADIKAL BIKE 2 39º 810 2º 248

15 1057 AND15 BORREGO IBAÑEZ, JOSE DANIEL IEDES CENTAURO BEREBER 2 38º 815 5º 242

16 1043 MAD15 GOMEZ GARCIA, JOSE MIGUEL TRIATLÓN CLAVERÍA MÓSTOLES 2 22º 895 53º 148

17 1038 AND15 CURADO TEJERO, RAFAEL C.D. AYALA BIKES 2 41º 800 7º 238

18 1025 NAV15 ZAPATERIA MUNARRIZ, GUZMAN INDEPENDIENTE 2 46º 775 1º 250

19 1022 MAD15 GARCIA LAZARO, JUAN MARLINS TRIATLON MADRID 2 35º 830 30º 192

20 1010 MUR15 MONTESINOS BELMONTE, JOSE CARLOS C.T. MURCIA-MISTER MOON 2 49º 760 1º 250

21 1004 AND15 RUBIO HERRADA, BERNARDO C.D. TRIATLON EL EJIDO 2 47º 770 9º 234

22 991 MUR15 LENCINA ALONSO, ANGEL CLUB TRIATLÓN MONTESINOS JUMILLA 2 52º 745 3º 246

23 988 MUR15 CANDEL GOMEZ, FRANCISCO RAMON UN GURU EN MISTER MOON 2 51º 750 7º 238

24 984 MAD15 ACEVEDO GARCÍA, ALBERTO CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 2 34º 835 52º 149

25 968 AND15 SABORIDO ALCONCHEL, M. ALEJANDRO C.D. CRUZ DEL VALLE 2 53º 740 12º 228

26 953 CAT15 TORO MARTINEZ, RAFAEL CLUB MEDINA TRIATLO 2 48º 765 32º 188

27 944 CNT15 HERRERA MORA, DIEGO A.D.TRIATLON CAMARGO 2 61º 700 4º 244

Page 2: PUESTO PUNTOS REGION NOMBRE CLUB …triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2015/02/2015...PUESTO PUNTOS REGION NOMBRE CLUB Número de Pruebas Puesto Cto de Esp Duatlón Cros 2015 Puntos

28 942 ARA15 LUENGO GADEA, EDUARDO STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 2 59º 710 10º 232

29 921 AND15 JIMENEZ MARTIN, JOSE MIGUEL C.T. TIBURONES DE ESTEPONA - RADIKAL BIKE 2 58º 715 23º 206

30 899 MAD15 MORENTE LOBATO, PABLO A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 2 62º 695 24º 204

31 894 MAD15 PEDROSA HIRUELAS, MIGUEL ANGEL CLUB TRIATLON SAMBURIEL 2 69º 660 9º 234

32 891 VAL15 NUÑEZ SANCHEZ, ENRIQUE A300W ELCHE T.C. 2 70º 655 8º 236

33 875 CYL15 IGLESIAS CORDERO, RUBEN CLUB DEPORTIVO TRIATLON DUAL BIKE 2 74º 635 6º 240

34 851 CYL15 MORLA CARRERA, RAÚL C.D. TRIATLON DUAL BIKE 2 76º 625 13º 226

35 850 VAL15 CATALA MURILLO, JUAN FRANCISCO C.T. CDM MONCADA 2 77º 620 11º 230

36 838 CYL15 ALONSO ALVAREZ, FRANCISCO DEPORAMA TRIATLON SORIANO 2 75º 630 22º 208

37 828 CAT15 BARRERA MARTTNEZ, SANTI PRAT TRIATLO 1994 2 71º 650 37º 178

38 819 MAD15 MATEOS LOPEZ, CARLOS NFOQUE RACE TEAM 2 50º 755 137º 64

39 805 AND15 FERNANDEZ GONZALEZ, CARLOS C.D. PLAYAS DE PUNTA UMBRIA 2 82º 595 21º 210

40 799 CNT15 CUEVAS ANTON, JOSÉ LUIS REINOSA CAMPOO 2 86º 575 14º 224

41 789 AND15 RODRIGUEZ OROZCO, MIGUEL ANGEL BICIKULTURA C.D. 2 84º 585 24º 204

42 779 CAT15 LLEONART SUBIRANA, JOSEP PRAT TRIATLO 1994 2 80º 605 39º 174

43 770 LRJ15 ELIAS TRINCADO, ANTONIO A.D.SANDALIO TRIATLÓN 2 95º 530 6º 240

44 758 AND15 DE LA ROCHA JIMENEZ, MANUEL C.T. MORON 2 81º 600 47º 158

45 751 AST15 CONEJO MURCIEGO, SILVESTRE PILOÑA.DEPORTE 2 94º 535 18º 216

46 730 CYL15 GIL RODRIGUEZ, JORGE C.D. TRIATLON DUAL BIKE 2 101º 500 11º 230

47 724 AST15 HEVIA MORENO, RAMÓN CENTRO ASTURIANO OVIEDO 2 97º 520 24º 204

48 715 VAL15 COLLADO PEREZ, GUILLERMO TRIPUÇOL 2 98º 515 26º 200

49 697 NAV15 RODRIGUEZ ANTOÑANA, UNAI SALTOKI TRIKIDEAK 2 108º 465 10º 232

50 669 AND15 SANCHEZ MORILLA, JONATHAN C.T. MORON 2 96º 525 57º 144

51 660 CYL15 OROSA GALAN, ANGEL CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA 2 113º 440 16º 220

52 635 CAT15 PUYAL MASGORET, ALBERT CLUB MEDINA TRIATLO 2 104º 485 51º 150

53 621 AST15 ALONSO VEGA, ALEJANDRO PILOÑA.DEPORTE 2 122º 395 13º 226

54 616 ARA15 LOPEZ BUENO, TOMAS DUATLON FONCASA CALATAYUD 2 121º 400 18º 216

55 589 AND15 ROMERO JARA, CESAREO C.D. TRIATLON HUELVA 2 114º 435 49º 154

56 582 AND15 TORRES MORENO, MAURICIO C.T. MORON 2 125º 380 25º 202

57 562 MAD15 DOMINGUEZ CHACÓN, FRANCISCO GLADIADORES ARISS TRIATLON 2 100º 505 144º 57

58 562 CYL15 COBOS VIGIL, GABRIEL CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID 2 133º 340 15º 222

59 560 CNT15 SOLANA GARCÍA, JOSÉ MANUEL C.D.E. OZONO 2 135º 330 11º 230

60 531 AND15 ARENILLAS ORDOÑEZ, FERNANDO C.T. MORON 2 126º 375 48º 156

61 526 MAD15 MORCILLO ACEDO, JOSE ANTONIO CLUB TRIATLÓN ONDARRETA ALCORCÓN 2 117º 420 95º 106

62 505 MAD15 MARQUEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER TRICAM - VILLAVICIOSA 2 127º 370 66º 135

63 482 CNT15 POO CASTILLO, JUAN CARLOS C.D.E. OZONO 2 143º 290 30º 192

64 474 CAT15 MARTINEZ ALFONSO, MIGUEL ANGEL PRAT TRIATLO 1994 2 134º 335 62º 139

65 451 CNT15 RUIZ RUIZ, ENRIQUE CDE BUSCADORES 2 148º 265 33º 186

Page 3: PUESTO PUNTOS REGION NOMBRE CLUB …triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2015/02/2015...PUESTO PUNTOS REGION NOMBRE CLUB Número de Pruebas Puesto Cto de Esp Duatlón Cros 2015 Puntos

66 444 CNT15 ESCOBEDO MUÑIZ, ANTONIO FRANCISCO CLUB CÁNTABRO DE TRIATLON 2 149º 260 34º 184

67 393 ARA15 CORED PENILLA, RAFAEL MONEGROSMAN TRIATLON 2 150º 255 63º 138

68 305 MAD15 CUESTA CRESPO, LUIS INDEPENDIENTE 2 151º 250 146º 55

1000 LARRUCEA LOROÑO, JULEN GARRIBIKES 1 1º 1000

985 YUS KEREJETA, UNAI SALTOKI TRIKIDEAK 1 4º 985

975 ALMAGRO VALERO, JOSE C.D.E. 3STYLE TRIATLON 1 6º 975

970 DRAJER, LEÓN TRIACTIV LANZAROTE 1 7º 970

960 LOPEZ ESCOBAR, FERNANDO C.T. TIBURONES DE ESTEPONA - RADIKAL BIKE 1 9º 960

955 PORTILLA PARRILLA, CARLOS C.N. REUS PLOMS 1 10º 955

940 GOMEZ MERINO, MIGUEL C.D. TRIATLON ERESMA 1 13º 940

925 GARCIA ARAGON, FRANCISCO JOSE C.T. LA BARROSA 1 16º 925

915 GUTIERREZ ARRANZ, DANIEL C.D. TRIATLON ERESMA 1 18º 915

910 SALINAS PUERTAS, MANOLO CLUB EGO RUN.IN 1 19º 910

905 MISA GARCIA, BRAIS CLUB ATLETISMO PORRIÑO 1 20º 905

900 VELAZQUEZ CASTRO, RUBÉN ONYX TRIATLÓN CLUB 1 21º 900

885 NOGUERA SOLDEVILA, ADRIA CLUB TRIATLO LLUÇANES 1 24º 885

875 DE DIEGO YAGÜE, ENRIQUE C.D. TRIATLON ERESMA 1 26º 875

860 GARNACHO AYUSO, MIGUEL ANGEL NFOQUE RACE TEAM 1 29º 860

855 ARA PEREZ, NACHO MAYENCOS BRICO-JACA TRIATLÓN 1 30º 855

850 SANTOS ORIHUELA, MIGUEL ÁNGEL ADSEVILLA BIKILA 1 31º 850

845 ALONSO GIL, ALEJANDRO CLUB TRIATLON LAS ROZAS 1 32º 845

840 GONZALEZ SANZ, DANIEL CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 1 33º 840

825 GELABERT MIRA, ALBERT C.C. PLATGES DE CALA MILLOR 1 36º 825

820 MARTÍN PÉREZ, RAMÓN CLUB TRIATLÓN CAMPOS DE CASTILLA 1 37º 820

805 BARON YUSTE, JOSE JULIAN C.T. TORREMOLINOS 1 40º 805

795 DORTA GONZALEZ, GABINO INDEPENDIENTE 1 42º 795

790 MUÑOZ GARCIA, JESUS GREGO RACING TEAM 1 43º 790

785 DIAZ FERNANDEZ, GREGORIO GREGO RACING TEAM 1 44º 785

780 PULIDO GARCIA, MIGUEL ANGEL C.T. BICIS PINA - SOLISS - TRITOLEDO 1 45º 780

735 GOMEZ PASTOR, CARMELO DEPORAMA TRIATLON SORIANO 1 54º 735

730 SAEZ MATEOS, MARIO C.D.E. BTR ILURBEDA 1 55º 730

725 SERRANO MATEOS, JUAN CARLOS C.D.E. BTR ILURBEDA 1 56º 725

720 SALAS FERRER, TONI ALCUDIA SPORT CLUB TRIATLÓN 1 57º 720

705 GOITIA OMAECHEVARRIA, JAVIER URDAITRI T.T. 1 60º 705

690 JIMENEZ ANDRES, JUAN CARLOS URBIKO TT BASAU 1 63º 690

685 CHAVARRIAS IZQUIERDO, JONATAN CLUB TRIATLON EUROPA 1 64º 685

680 GARCIA FERNANDEZ, JUAN ANTONIO C.A. CUATRO CAMINOS 1 65º 680

675 MONTERO ARRANZ, PAULINO C.D. TRIATLON LAGUNA DE DUERO 1 66º 675

Page 4: PUESTO PUNTOS REGION NOMBRE CLUB …triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2015/02/2015...PUESTO PUNTOS REGION NOMBRE CLUB Número de Pruebas Puesto Cto de Esp Duatlón Cros 2015 Puntos

670 SÁNCHEZ GARCÍA, VICTOR TRIATLÓN PACENSE 1 67º 670

665 PERDIGUERO GARRIDO, ANTONIO JOSE UNIÓN CICLISTA SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 1 68º 665

645 CHAMORRO GARCIA, JOSE FRANCISCO DEPORAMA TRIATLON SORIANO 1 72º 645

640 CANO SORIANO, JOSE ANTONIO C.D.E. BTR ILURBEDA 1 73º 640

615 COLLADO SANCHEZ, JORGE ENPHORMA TRIATLON SAN AGUSTIN DEL GUADALIX 1 78º 615

610 GARCIA ABASOLO, ANDONI SANTURTZIKO TRIRUKI TRIATLOI KLUBA 1 79º 610

590 GIL GIL, ANTONIO CLUB TRIATLO BASILISCUS 1 83º 590

580 PEREZ CERVANTES, TOMAS UNION ATLETICA COSLADA 1 85º 580

570 PERONA OGALLAR, FRANCISCO JAVIER EQUIPO DE TRIATLON RODENSE - EQTR 1 87º 570

565 QUINTANAR PARIS, JAVIER C.N. GIGANTES 1 88º 565

560 DEL NIDO MARTIN, RUBEN C.T. BICIS PINA - SOLISS - TRITOLEDO 1 89º 560

555 GOMEZ GARCIA, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE 1 90º 555

550 RUIZ GUTIERREZ, JOSE LUIS C.D. MMR BIKES 1 91º 550

545 PALOP GONZALEZ, MANUEL JESUS R.CANOE TRIATLON STORE 1 92º 545

540 FIERENS, GREGORY CERDANYOLA CH 1 93º 540

510 PONS I CASALS, LLUIS TOT VICI EN BICI CLUB ESPORTIU 1 99º 510

495 GAMITO AGUERRI, GORKA DEPORAMA TRIATLON SORIANO 1 102º 495

490 BERNARDO LOSADA, ARTURO CLUB CICLOTURISTA VALLES MINEROS 1 103º 490

480 GUTIERREZ MARTIN, JUAN ENRIQUE INDEPENDIENTE 1 105º 480

475 CANTERO CEDILLO, FRANCISCO C.D.E. BTR ILURBEDA 1 106º 475

470 BERNARDOS GARCÍA, JOSE ANTONIO CLUB TRIATLÓN IMD SEGOVIA 1 107º 470

460 OSANZ LAFITA, FRANCISCO STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 1 109º 460

455 GALGUERA VILLA, LUIS ANDRES SELER UNIVEST TRIATHLON TEAM 1 110º 455

450 CUPEIRO PEREZ, BRAIS C. NATACION CEDEIRA MUEBLES GARCIA 1 111º 450

445 SHORBAJI PUERTAS, ISMAEL BICIKULTURA C.D. 1 112º 445

430 CRESPO LABRADOR, ÁLVARO TRIEXNA. TRIATLÓN EXTREMADURA NATURAL 1 115º 430

425 CABRERIZO IZQUIERDO, CARLOS CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID 1 116º 425

415 SANCHEZ DE LA FLOR, MARIANO TRIATLOI ELKARTEA ZARAUTZ 1 118º 415

410 GOMEZ MUÑOZ, VICENTE CLUB DEPORTIVO TRIBETEAM 1 119º 410

405 PULIDO CAMPOS, DAVID TRICAM - VILLAVICIOSA 1 120º 405

390 RIBOT TERRICABRAS, SANTI CLUB TRIATLO GRANOLLERS 1 123º 390

385 PASCUAL BENITO, JOSE MANUEL CLUB TRIATLON LAS ROZAS 1 124º 385

365 SAEZ TOMAS, JOSE JAVIER TRIPUÇOL 1 128º 365

360 SANZ DE LA HOZ, MARTIN A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 1 129º 360

355 GOMEZ GARCIA, JORGE R.CANOE TRIATLON STORE 1 130º 355

350 RODRIGUEZ DE MARCOS, BORJA UNION ATLETICA COSLADA 1 131º 350

345 LOPEZ DE LA PUENTE, JORGE A.D. TRI-PENTA TERRAS DE LUGO 1 132º 345

325 BLANCO NEBREDA, EMILIO PRAT TRIATLO 1994 1 136º 325

Page 5: PUESTO PUNTOS REGION NOMBRE CLUB …triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2015/02/2015...PUESTO PUNTOS REGION NOMBRE CLUB Número de Pruebas Puesto Cto de Esp Duatlón Cros 2015 Puntos

320 VALLE SELDAS, ALFREDO C.T. BICIS PINA - SOLISS - TRITOLEDO 1 137º 320

315 DE LA FLOR CONTRERAS, SERGIO TRICAM - VILLAVICIOSA 1 138º 315

310 AYUSO ROJO, JORGE JUAN A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 1 139º 310

305 FERNÁNDEZ ACEÑA, MANUEL SELER UNIVEST TRIATHLON TEAM 1 140º 305

300 BARBERA GOMEZ, VICENT INDEPENDIENTE 1 141º 300

295 ROMERO MOLINA, ANTONIO A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 1 142º 295

285 LÓPEZ FACIUS, FRANCISCO JAVIER DUET-TRI&BIKES 1 144º 285

280 BARTOLOME PELAEZ, IVAN SANTURTZIKO TRIRUKI TRIATLOI KLUBA 1 145º 280

275 DEL CAÑO LOPEZ, JESUS RAMON CD TRIATLÓN BOMBEROS VALLADOLID 1 146º 275

270 FAZ SAURA, ALVARO A.D. ECOSPORT TRIATLON ALCOBENDAS 1 147º 270

250 AST15 BLANCO TELEÑA, JORGE CANGAS DE ONIS CICLISMO 1 1º 250

250 CAT15 FREIXA MARCELÓ, JOAN 1 1º 250

250 CLM15 GONZALEZ GIL, ALBERTO NFOQUE RACE TEAM 1 1º 250

250 CNT15 LANZA SAN MILLAN, RICARDO INDEPENDIENTE 1 1º 250

250 LRJ15 MONAGAS REIGADAS, EMILIO 1 1º 250

250 GAL15 OTERO PAMPIN, DARIO MANUEL TEAM CORBELO 1 1º 250

250 AND15 PEREZ MARIN, ANTONIO SOBRE 2 RUEDAS BIKES 1 1º 250

250 CYL15 TAPIAS REVENGA, ISRAEL 1 1º 250

248 MUR15 ALCARAZ VICENTE, ANTONIO LUIS BRICOFERMIN TRI IMPULSO 1 2º 248

248 CLM15 ARRIERO JAVIER, DANIEL ARCOS TRIATLON ALBACETE 1 2º 248

248 AST15 BLANCO TELEÑA, JOSE LUIS CANGAS DE ONIS CICLISMO 1 2º 248

248 VAL15 DAVIA CANTOS, JOSE C.T. ARENA ALICANTE 1 2º 248

248 ARA15 GARCÍA VIDAL, ARMANDO CLUB CICLISTA MONZON 1 2º 248

248 GAL15 GOMEZ SOUSA, ELPIDIO AXA AG. GARRIGA-BEARIZ T. 1 2º 248

248 CNT15 LASTRA PÉREZ, ISRAEL TRISPORT 1 2º 248

248 NAV15 MARTINEZ JARAUTA, IÑAKI CD CANTERA CENTRO TERMOLUDICO CASCANTE 1 2º 248

248 CYL15 RODRIGUEZ RUJULA, DAVID 1 2º 248

248 LRJ15 ZUÑIGA NÚÑEZ, JOSÉ LUIS 1 2º 248

246 AND15 ANGEL GOMEZ, RAFAEL ADSEVILLA BIKILA 1 3º 246

246 GAL15 CALZAS INSUA, DAVID T. COSTA DA MORTE 1 3º 246

246 NAV15 CASTILLEJO CASTILLEJO, ANGEL S.D.R. ARENAS 1 3º 246

246 AST15 FERNANDEZ BÁRCENA, LUIS PILOÑA.DEPORTE 1 3º 246

246 CNT15 GUTIÉRREZ MERINO, CARLOS T. SANTANDER 1 3º 246

246 ARA15 MOLINA ARGUEDAS, FELIX DUATLON FONCASA CALATAYUD 1 3º 246

246 VAL15 PARRA MONEDERO, MIGUEL TRIELX 1 3º 246

246 MAD15 PRIETO CARBAJO, ROBERTO NFOQUE RACE TEAM 1 3º 246

246 CLM15 ROSADO SANZ, JAVIER C.T. GUADALAJARA- 1 3º 246

246 LRJ15 RUESGA SOTO, DAVID 1 3º 246

Page 6: PUESTO PUNTOS REGION NOMBRE CLUB …triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2015/02/2015...PUESTO PUNTOS REGION NOMBRE CLUB Número de Pruebas Puesto Cto de Esp Duatlón Cros 2015 Puntos

245 VERDEJO AMENGUAL, MARTI TRIATLÓ XTREM CALVIÀ 1 152º 245

244 NAV15 ARRASTIA MARTINEZ, PABLO SALTOKI TRIKIDEAK 1 4º 244

244 AST15 DE LA PUENTE NUEVO, DAVID C.D. MMR BIKES 1 4º 244

244 CLM15 GONZALEZ DORADO, OSCAR C.D.E. CARRASCO..ES CICLISMO-MULTIDEPORTE 1 4º 244

244 LRJ15 IÑIGUEZ ARIAS, FRANCISCO 1 4º 244

244 MUR15 MARIN GARAY, RAUL TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA 1 4º 244

244 CAT15 MARTINEZ OSUNA, OMAR 1 4º 244

244 GAL15 MORAN GONZALEZ, ENRIQUE C.A. PORRIÑO 1 4º 244

244 VAL15 MORATALLA MONTESINOS, ANGEL TRIATLON BICICOSTA 1 4º 244

244 ARA15 OSANZ LABORDA, DANIEL STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 1 4º 244

244 CYL15 PERIAÑEZ MARTIN, ABELARDO 1 4º 244

244 AND15 URBANO FONTIVEROS, CARMELO TRIMARBELLA BIKE-AQUARENA 1 4º 244

242 ARA15 ABADIAS PELEGRIN, AITOR STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 1 5º 242

242 AST15 BADA ÁLVAREZ, BORJA CANGAS DE ONIS CICLISMO 1 5º 242

242 VAL15 DEL VALLE MARCO, JOSE INDEPENDIENTE 1 5º 242

242 CAT15 FIDALGO LOPEZ, ANIBAL 1 5º 242

242 CLM15 GONZALEZ RINCON, LUIS MANUEL NFOQUE RACE TEAM 1 5º 242

242 LRJ15 LAFUENTE MUÑOZ, CARMELO 1 5º 242

242 MAD15 LEÓN PILEÑO, BORJA TRIATLÓN POZUELO - LOS TIGRES 1 5º 242

242 MUR15 MUÑOZ SANCHEZ, DIEGO JAVIER TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA 1 5º 242

242 GAL15 PEREZ FERNANDEZ, BRUNO TEAM CORBELO 1 5º 242

242 CNT15 SAEZ FERNÁNDEZ, ANDER TRIFLAVI 1 5º 242

242 NAV15 TIRAPU MENDIÓROZ, JORGE INDEPENDIENTE 1 5º 242

240 DE LA PEÑA CALLEJA, ANTONIO CLUB DE TRIATLÓN DIABLILLOS DE RIVAS 1 153º 240

240 ARA15 BORDONADA SORIANO, VICTOR STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 1 6º 240

240 GAL15 CANDAL VIQUEIRA, ALBERTO TEAM CORBELO 1 6º 240

240 CAT15 CASANOVA SOLA, MARC 1 6º 240

240 MAD15 DOMINGUEZ LOPEZ, EDUARDO NFOQUE RACE TEAM 1 6º 240

240 AND15 ESCUDERO LOPEZ, FRANCISCO JOSE CLUB EGO RUN.IN 1 6º 240

240 MUR15 GEA GARCIA, JUAN CARLOS TRIATLON GUERRITA ALCANTARILLA 1 6º 240

240 VAL15 NAVARRO SANTAMARIA, SANTI INDEPENDIENTE 1 6º 240

240 AST15 NORNIELLA NIETO, ELOY CANGAS DE ONIS CICLISMO 1 6º 240

240 CLM15 RODRIGUEZ LOPEZ, DAVID C.D.E. CARRASCO..ES CICLISMO-MULTIDEPORTE 1 6º 240

240 CNT15 SUÁREZ FERNÁNDEZ, ANTONIO T. SANTANDER 1 6º 240

240 NAV15 ZABALZA OLAIZOLA, EGOITZ SALTOKI TRIKIDEAK 1 6º 240

238 LRJ15 ANGULO CORDON, JORGE 1 7º 238

238 NAV15 ARTEAGA ARZA, XABIER SALTOKI TRIKIDEAK 1 7º 238

238 CAT15 CARDONA ROSANAS, SERGI 1 7º 238

Page 7: PUESTO PUNTOS REGION NOMBRE CLUB …triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2015/02/2015...PUESTO PUNTOS REGION NOMBRE CLUB Número de Pruebas Puesto Cto de Esp Duatlón Cros 2015 Puntos

238 AST15 GARCÍA DIAZ, CARLOS CIUDAD DE GIJÓN 1 7º 238

238 CLM15 GONZALEZ GUDIEL, ANDRES C.TRIATLON TRITALAVERA- 1 7º 238

238 GAL15 GONZALEZ OJEA, MANUEL T. P.C. RIAS BAIXAS 1 7º 238

238 CNT15 HERRERO MAZO, PABLO TRISPORT 1 7º 238

238 ARA15 MARTINEZ MARTINEZ, JUAN FCO. STADIUM CASABLANCA-ALMOZARA 2000 1 7º 238

