Top Banner
PROYECTO DE INSPECCION DE OBRAS 2do-2012 A continuacion se preentan los lineamientos para el proyecto final de la Asignatu Inspeccion de Obras. * Para la entrega de este proyecto se deben conformar equipos de 3 integrantes co * Se entrega como datos para el presente proyecto unos archivos contentivos del p y con las cantidades contratadas. * Adicionalmente se entrega otro archivo PDF, donde estan incluidos los analisis presupuesto entregado. * En este libro de Excel se incluyen hojas de datos y formatos correspondiente pa a) Realizar las Valuaciones de obra Ejecutada (Valuacion Nº 1 y Nº 2). Indicando de valuacion. Para ello se suministra una hoja donde se muestran las cantidades d de valuacion a utilizar b) Realizar el calculo de los precios unitarios actualizados para cada lapso de v utilizando para ello los indices del BCV. Para esto deben utilizar el formato de Los indices del BCV los pueden descargar de la web http://www.bcv.org.ve/c2/indic INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL COMSUMIDOR - INDICES MENSUAL INDICES DE INSUMOS CONSTRUCCION - A NIVEL MAYORISTA - POR AGRUPACIONE INDICES REMUNERACIONES ASALARIADOS - SECTOR PRIVADO - TRIMESTRAL c) Realizar el Calculo de la Variacion de Precios correspondientes a las Valuacio y 2 respectivamente) b) Realizar el Cuadros de Aumentos, Disminuciones y Obras Extras. Determinar de s partidas pendientes por ejecutar a fin de conpensar el monto del contrato. Hacer e) Reflejar en forma resumida los datos de la situacion de la obra, en la Hoja de
52
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Proyecto Inspeccion 2-2012 Kevin Yolanda

PROYECTO DE INSPECCION DE OBRAS 2do-2012

A continuacion se preentan los lineamientos para el proyecto final de la Asignatura Inspeccion de Obras.* Para la entrega de este proyecto se deben conformar equipos de 3 integrantes como maximo.* Se entrega como datos para el presente proyecto unos archivos contentivos del presupuestoy con las cantidades contratadas.* Adicionalmente se entrega otro archivo PDF, donde estan incluidos los analisis de precios correspondiente alpresupuesto entregado.* En este libro de Excel se incluyen hojas de datos y formatos correspondiente para que realicen lo siguiente:

a) Realizar las Valuaciones de obra Ejecutada (Valuacion Nº 1 y Nº 2). Indicando el Monto de Obra ejecutada en cada lapso de valuacion. Para ello se suministra una hoja donde se muestran las cantidades de obra ejecutadas, asi como el formatode valuacion a utilizar

b) Realizar el calculo de los precios unitarios actualizados para cada lapso de valuacion, a traves de las formulas polinomicas, utilizando para ello los indices del BCV. Para esto deben utilizar el formato de formulas polinomicas y el de reconsideracion Los indices del BCV los pueden descargar de la web http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp,… alli descargan:

INDICE NACIONAL DE PRECIOS AL COMSUMIDOR - INDICES MENSUALINDICES DE INSUMOS CONSTRUCCION - A NIVEL MAYORISTA - POR AGRUPACIONES (mensual)INDICES REMUNERACIONES ASALARIADOS - SECTOR PRIVADO - TRIMESTRAL

c) Realizar el Calculo de la Variacion de Precios correspondientes a las Valuaciones Nº 1 y Nº 2 (Valuacion de Reconsideracion 1 y 2 respectivamente)

b) Realizar el Cuadros de Aumentos, Disminuciones y Obras Extras. Determinar de ser necesario las variaciones en las-partidas pendientes por ejecutar a fin de conpensar el monto del contrato. Hacer comentarios y sugerencias al respecto

e) Reflejar en forma resumida los datos de la situacion de la obra, en la Hoja de Liquidacion (Caratula) correspondiente a

Page 2: Proyecto Inspeccion 2-2012 Kevin Yolanda

cada valuacion.

Page 3: Proyecto Inspeccion 2-2012 Kevin Yolanda

a) Realizar las Valuaciones de obra Ejecutada (Valuacion Nº 1 y Nº 2). Indicando el Monto de Obra ejecutada en cada lapso de valuacion. Para ello se suministra una hoja donde se muestran las cantidades de obra ejecutadas, asi como el formato

b) Realizar el calculo de los precios unitarios actualizados para cada lapso de valuacion, a traves de las formulas polinomicas, utilizando para ello los indices del BCV. Para esto deben utilizar el formato de formulas polinomicas y el de reconsideracion

INDICES DE INSUMOS CONSTRUCCION - A NIVEL MAYORISTA - POR AGRUPACIONES (mensual)

c) Realizar el Calculo de la Variacion de Precios correspondientes a las Valuaciones Nº 1 y Nº 2 (Valuacion de Reconsideracion 1

b) Realizar el Cuadros de Aumentos, Disminuciones y Obras Extras. Determinar de ser necesario las variaciones en las-partidas pendientes por ejecutar a fin de conpensar el monto del contrato. Hacer comentarios y sugerencias al respecto

e) Reflejar en forma resumida los datos de la situacion de la obra, en la Hoja de Liquidacion (Caratula) correspondiente a

Page 4: Proyecto Inspeccion 2-2012 Kevin Yolanda

OBRA:

Propietario:

PRESUPUESTO

Nº Part. Cod. Covenin Descripción de Partida Unidad

1 S/C M2

2 S/C M3

3 E0121256SN NIVELACION Y REPLANTEO. M2

4 E319100000 M3

5 E311110150 M3

6 E313110000 M3

7 E-903.142.020 M3 X KM

8 E341010110 M2

9 E325000121 M3

10 E328000121 M3

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS AISLADAS DE 70 M2. PROYECTO DE SUSTITUCION DE RANCHO POR CASA, MUNICIPIOS SANTA RITA Y CABIMAS, ESTADO ZULIA

PREPARACION DEL SITIO, DEMOLICIONES Y DEFORESTACION. INCLUYE CARGA Y APILAMIENTO DEL MATERIAL DE DESECHO

RELLENO COMPACTACION CON APISONADORES DE PERCUSION. INCLUYE MATERIAL DE RELLENO

CONSTRUCCION DE BASE DE PIEDRA PICADA CORRESPONDIENTE A OBRAS PREPARA-TIVAS.

EXCAVACION EN TIERRA A MANO PARA ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS U OTROS , HASTA PROFUNDIDADES COMPRENDIDAS ENTRE 0.00 M. Y 1.50 M.

CARGA A MANO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES PARA ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS U OTROS.

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO, MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 19 Y 20 KM

ENCOFRADO DE MADERA,TIPO RECTO,ACABADO CORRIENTE,EN CABEZALES DE PILOTES,BASES Y ESCALONES,PEDESTALES,VIGAS DE RIOSTRA,TIRANTES,FUNDACIONES DE PARED,LOSAS DE FUNDACION,VIGAS DE FUNDACION Y BASES DE PAVIMENTO.

CONCRETO DE Fc 210 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE,PARA LA CONSTRUCCION DE VIGAS DE RIOSTRA, BASES, TIRANTES Y FUNDACIONES DE PARED.INCLUYE EL TRANSPORTE DEL CEMENTO Y AGREGADOSHASTA 50 KM. Y EXCLUYE EL REFUERZO METALICO Y EL ENCOFRADO.

CONCRETO DE Fc 210 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE PAVIMENTO. INCLUYE EL TRANSPORTE DEL CEMENTO Y AGREGADOS HASTA 50 KM. Y EXCLUYE EL REFUERZO METALICO Y EL ENCOFRADO.

Page 5: Proyecto Inspeccion 2-2012 Kevin Yolanda

11 E351110210 KG

12 E351120210 KG

13 E351200250 KG

14 E342010111 M2

15 E342010112 M2

16 E331100125 M3

17 E332000125 M3

18 E352110210 KG

19 E352120210 KG

20 E-S/C M2

21 E4212030SN M2

22 E422205000 M2

SUMINISTRO, TRANSPORTE, PREPARACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. UTILIZANDO CABILLAS DE IGUAL O MENOR DEL No3,PARA INFRAESTRUCTURA.

SUMINISTRO, TRANSPORTE, PREPARACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2.UTILIZANDO CABILLAS No.4A No.7, PARA INFRAESTRUCTURA.

SUMINISTRO, TRANSPORTE, PREPARACION Y COLOCACION DE MALLA SOLDADA DE ACERO, PARA INFRAESTRUCTURA.

ENCOFRADO DE MADERA TIPO RECTO ACABADO CORRIENTE,EN COLUMNAS

ENCOFRADO DE MADERA TIPO RECTO ACABADO CORRIENTE EN VIGAS DE CARGA.

CONCRETO DE Fc 250 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS RECTANGULARES.INCLUYE EL TRANSPORTE DEL CEMENTO Y AGREGADOS HASTA 50 KM.Y EXCLUYE EL REFUERZO METALICO Y EL ENCOFRADO.

CONCRETO DE Fc 250 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE VIGAS DE CARGA Y MACIZADO. INCLUYE EL TRANSPORTE DEL CEMENTO Y AGREGADOS HASTA 50 KM Y EXCLUYEEL REFUERZO METALICO Y EL ENCOFRADO

SUMINISTRO, TRANSPORTE, PREPARACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY 4200 KGF/CM2. UTILIZANDO CABILLAS DEIGUAL O MENOR DEL No.3 PARA SUPERESTRUCTURA.

SUMINISTRO, TRANSPORTE, PREPARACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY 4200 KGF/CM2. UTILIZANDO CABILLAS No.4 A No.7, PARA SUPERESTRUCTURA.

SUMINISNTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE TECHO CON TUBOS RECTANGULARES Y LAMINAS DE PLYCEM 14 mm, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

CAPA IMPERMEABILIZANTE EN TECHO INCLINADO CON MANTO STANDARD E=2.5 MM.

RECUBRIMIENTO DE LA CAPA IMPERMEABILIZANTE CON TEJAS ASFALTICAS.

Page 6: Proyecto Inspeccion 2-2012 Kevin Yolanda

23 E411011015 M2

24 E411011010 M2

25 E.412.S/C M2

26 E.412.S/C M2

27 E414011150 M2

28 E414094050 M2

29 E4150010SN ML

30 E437071015 ML

31 E437071010 ML

32 E437028262 M2

33 E4370435SN M2

34 E447011231 M2

35 E471421340 PZA

CONSTRUCCION DE PAREDES DE BLOQUES HUECOS DE ARCILLA, ACABADO CORRIENTE E=15 CMS. NO INCLUYE MACHONES, DINTELES Y BROCALES, INCLUYE TRANSPORTE DE LOS BLOQUES HASTA 50 KM.

CONSTRUCCION DE PAREDES DE BLOQUES HUECOS DE ARCILLA,ACABADO CORRIENTE E=10 CMS.NO INCLUYE MACHONES,DINTELES Y BROCALES,INCLUYE TRANSPORTE DE LOS BLOQUES HASTA 50 KM.

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR-EXTERIOR EN PAREDES CON MORTERO A BASE DE CAL, ACABADO RUSTICO. INCLUYE FRISO BASE.

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR-EXTERIOR EN PAREDES CON MORTERO A BASE DE CAL, ACABADO LISO. INCLUYE FRISO BASE.

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE PISOS CON MORTERO DE CEMENTO, ACABADO LISO SIN JUNTAS. INCLUYE MORTERO BASE

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON BALDOSAS DE CERAMICA NACIONAL(DE PRIMERA)ACABADO NATURAL.INCLUYE MORTERO BASE.

CONSTRUCCION DE BROCAL EN DUCHA INCLUYE CERAMICA

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE MARCOS DE CHAPA DOBLADA DE HIERRO, (CALIBRE#18) EN PAREDES DE 15 CM. DE ESPESOR

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE MARCOS DE CHAPA DOBLADA DE HIERRO, (CALIBRE#18) EN PAREDES DE 10 CM. DE ESPESOR

SUMINISTRO,TRANSPORTE Y COLOCACION DE VENTANAS DE ROMANILLA,DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO. INCLUYE VIDRIO.

S/T/C. DE PROTECCIONES UTILIZANDO TUBO CUADRADO DE 1"x1" INCLUYE FONDO ANTICORROSIVO

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA ENTAMBORADA, TIPO BATIENTE. (INCLUYE BISAGRAS)

CERRADURA DE POMO,ACABADO CROMO MATE,CILINDRO FIJO, SIN CERROJO, PESTILLO DE SEGURIDAD. POMO EXTERIOR CON LLAVE POMO INTERIOR CON BOTON.

Page 7: Proyecto Inspeccion 2-2012 Kevin Yolanda

36 E511111013 ML

37 E511111025 ML

38 E551121212 PZA

39 E531110510 PZA

40 E531110010 PZA

41 E531110010 PZA

42 E521223030 ML

43 E521223023 ML

44 E542211120 PZA

45 E542112230 PZA

46 E541211102 PZA

47 E541121105 PZA

48 E561110003 PZA

49 E521229001 I.E. CABLE TELEFONICO DE 1 PAR ML

50 E561210003 PZA

51 E6111388SN ML

52 E631001019 PZA

53 E6211352SN PTO

54 E632001013 PZA

I.E.TUBERIA PLASTICA RIGIDA LIVIANA PVC, EMBUTIDA.DIAMETRO 1/2" (13 mm)

I.E.TUBERIA PLASTICA RIGIDA LIVIANA PVC,EMBUTIDA. DIAMETRO 1" (25mm)

I.E.TABLERO METALICO CONVERTIBLE, EMBUTIDO, CON PUERTA, 2+FASES + NEUTRO, 12 CIRCUITOS, BARRAS DE 125 AMP. NOINCLUYE BREAKER.

I.E.CAJETINES METALICOS SALIDA 1/2 PLG. PROFUNDIDAD 1 1/2 PLG RECTANGULARES 2x4 PLG. (5.1 X 10.2 CM)

I.E CAJETINES METALICOS (INTERRUPTORES MONOPOLARES) DE 2X4X4PLG.

I.E.CAJETINES METALICOS SALIDA 1/2 PLG. PROFUNDIDAD 1 1/2 PLG. OCTOGONALES 4 PLG. (102 CM).

I.E.CABLE DE COBRE,TRENSADO, REVESTIDO THW CALIBRE 10 AWG. (2.95 mm)

I.E.CABLE DE COBRE,TRENSADO, REVESTIDO THW CALIBRE 12 AWG. (2.32 mm)

I.E.TOMACORRIENTE CON TAPA PLASTICA,PUENTE Y TORNILLOS. SENCILLO,UNA (1) FASE, 20 AMP.

I .E TOMACORRIENTES CON TAPA METALICA, PUENTE YTORNILLOS, SENCILLODOS (2) FASES, 30 A.

I.E.INTERRUPTORES (SWITCHES)COMBINABLE SIMPLES,CON TAPA PLASTICO,PUENTE Y TORNILLOS, 2.5 AMP.

I.E.INTERRUPTORES COMBINABLES DOBLES, CON TAPA DE PLASTICO, PUENTE Y TORNILLOS 5 AMP.

I.E.BREAKER TERMOMAGNETICO 1 POLO 120/240 V. 10 KA ICC.CAP. 15-30 A.

I.E.BREAKER TERMOMAGNETICO 2 POLOS 120/240 V.10 KA ICC.CAP. 30 A.

I.S.DENTRO DEL EDIF.TUBERIA DE A.B. PVC.D=3/4" AMBIENTE EXTERIOR AL RECINTO SANITARIO

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LLAVE DE PASO, TIPO COMPUERTA, DE BRONCE, DIAMETRO 3/4 PLG (19 MM). (150 PSI)

I.S.DENTRO DEL EDIF.PUNTO DE A.B. PVC. D=1/2" AMBIENTE INTERIOR AL RECINTO SANITARIO.

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE LLAVE DE PASO, TIPO GLOBO, DE BRONCE, DIAMETRO 1/2 PLG (13 MM) (150 PSI).

Page 8: Proyecto Inspeccion 2-2012 Kevin Yolanda

55 E666110000 PZA

56 E651001013 PZA

57 E6661344SN S/T/C. DE REGADERA METALICA EN DUCHA. PZA

58 E622224051 PTO

59 E622224102 PTO

60 E666321051 PZA

61 E666371102 PZA

62 E612144051 ML

63 E612144102 ML

64 E8020002SN PZA

65 E661110111 PZA

66 E662111111 PZA

67 E6600342SN PZA

68 E461000801 ESMALTE EN MARCOS METALICOS. ML

69 E463-S/C M2

SUB TOTAL DEL PRESUPUESTO

TOTAL DEL PRESUPUESTO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE DUCHA DE 1 LLAVE METALICA

SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE GRIFO DE BRONCE, DIAMETRO 1/2 PLG (13 MM). (150 PSI).

PUNTOS DE AGUAS RESIDUALES, DE PVC, D=2 PLG (51MM). AMBIENTE INTERIOR AL RECINTO SANITARIO.

PUNTOS DE AGUAS RESIDUALES, DE PVC, D=4 PLG (102 MM), AMBIENTE INTERIOR AL RECINTO SANITARIO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REJILLA PLANA CIRCULAR PARA PISO, PARA TUBO DE DESCARGA DE 2" PULG. DE DIAMETRO (51 MM).

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TAPON DE REGISTRO CIRCULAR, DE BRONCE, PARA TUBO DE DESCARGA DE 4" PULG. DE DIAMETRO. (102 MM).

TUBERIA DE AGUAS RESIDUALES, PVC, D=2PLG (51 MM), AMBIENTE EXTERIOR AL RECINTO SANITARIO INCLUYE CONEXIONES

TUBERIA DE AGUAS RESIDUALES, PVC, D=4 PLG (102 MM), AMBIENTE EXTERIOR AL RECINTO SANITARIO. INCLUYE CONEXIONES

CONSTRUCCION DE TANQUILLA DE CONCRETO Fc 180 KG/cm2. PARA A.N. DE 60x60x60cm. CON TAPA DE CONCRETO, INCLUYE EXCAVACION Y ENCOFRADO

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LAVAMANOS PARA COLGAR, DE 1 LLAVE, BLANCO O COLOR CLARO, DE ANCHO MENOR DE 54 CM RECTANGULAR. (INCLUYE GRIFERIA).

SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE W.C. DE ASIENTO, TANQUE BAJO, DESCARGA AL PISO, BLANCO O COLOR CLARO,LINEA DE PRIMERA (INCLUYE GRIFERIA).

S/T/C. DE FREGADERO DE GRANITO INCLUYE BASE DE BLOQUE DE CONCRETO

CAUCHO INTERIOR-EXTERIOR EN PAREDES. INCLUYE FONDO ANTIALCALINO

Page 9: Proyecto Inspeccion 2-2012 Kevin Yolanda

Fecha 20/4/12

PRESUPUESTO

Cantidad Precio Unitario Total

100.00 65.82 6,582.00

20.00 353.58 7,071.60

93.60 3.68 344.45

4.03 416.54 1,678.66

15.54 404.41 6,284.53

18.34 148.23 2,718.54

366.72 1.69 619.76

4.62 252.16 1,164.98

4.88 1,614.83 7,880.37

10.44 1,603.27 16,738.14

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS AISLADAS DE 70 M2. PROYECTO DE SUSTITUCION DE RANCHO POR CASA, MUNICIPIOS SANTA RITA Y CABIMAS, ESTADO ZULIA

Page 10: Proyecto Inspeccion 2-2012 Kevin Yolanda

10.23 14.28 146.08

151.47 14.96 2,265.99

214.48 13.51 2,897.62

29.63 129.28 3,830.57

27.00 140.32 3,788.64

1.54 1,646.10 2,534.99

2.05 1,646.10 3,374.51

242.90 14.28 3,468.61

389.22 15.21 5,920.04

77.40 350.65 27,140.31

77.40 47.99 3,714.43

77.40 130.52 10,102.25

Page 11: Proyecto Inspeccion 2-2012 Kevin Yolanda

131.42 197.29 25,927.85

3.85 177.60 683.76

151.49 86.84 13,155.39

157.73 86.84 13,697.27

51.19 69.88 3,577.16

16.16 166.03 2,683.04

2.54 120.18 305.26

45.40 81.26 3,689.20

9.40 82.07 771.46

4.88 278.22 1,357.71

4.88 183.61 896.02

11.00 374.55 4,120.05

7.00 142.04 994.28

Page 12: Proyecto Inspeccion 2-2012 Kevin Yolanda

108.35 27.82 3,014.30

10.00 35.55 355.50

1.00 637.63 637.63

19.00 54.43 1,034.17

2.00 51.24 102.48

10.00 66.34 663.40

29.30 16.78 491.65

607.10 12.34 7,491.61

11.00 63.65 700.15

1.00 63.65 63.65

7.00 62.06 434.42

1.00 62.50 62.50

4.00 102.46 409.84

7.00 28.94 202.58

1.00 156.44 156.44

6.50 39.67 257.86

2.00 89.59 179.18

9.00 110.77 996.93

8.00 71.15 569.20

Page 13: Proyecto Inspeccion 2-2012 Kevin Yolanda

2.00 124.19 248.38

1.00 64.20 64.20

2.00 125.59 251.18

10.00 158.57 1,585.70

5.00 261.24 1,306.20

6.00 95.30 571.80

2.00 139.62 279.24

1.00 50.08 50.08

10.05 87.08 875.15

1.00 638.98 638.98

2.00 353.16 706.32

2.00 925.56 1,851.12

1.00 615.64 615.64

54.80 13.71 751.31

309.22 31.53 9,749.71

SUB TOTAL DEL PRESUPUESTO 229,494.0212% DE IVA 27,539.28

TOTAL DEL PRESUPUESTO 257,033.30

Page 14: Proyecto Inspeccion 2-2012 Kevin Yolanda

OBRA:CONSTRUCCION DE VIVIENDAS AISLADAS DE 70 M2. PROYECTO DE SUSTITUCION DE RANCHO POR CASA, MUNICIPIOS SANTA RITA Y CABIMAS, ESTADO ZULIA

Propietario:

PRESUPUESTO

Nº Part. Cod. Covenin Descripción de Partida Unidad

1 S/C M2

2 S/C M3

3 E0121256SN NIVELACION Y REPLANTEO. M2

4 E319100000 M3

5 E311110150 M3

6 E313110000 M3

7 E-903.142.020 M3 X KM

8 E341010110 M2

9 E325000121 M3

10 E328000121 M3

PREPARACION DEL SITIO, DEMOLICIONES Y DEFORESTACION. INCLUYE CARGA Y APILAMIENTO DEL MATERIAL DE DESECHO

RELLENO COMPACTACION CON APISONADORES DE PERCUSION. INCLUYE MATERIAL DE RELLENO

CONSTRUCCION DE BASE DE PIEDRA PICADA CORRESPONDIENTE A OBRAS PREPARA-TIVAS.

EXCAVACION EN TIERRA A MANO PARA ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS U OTROS , HASTA PROFUNDIDADES COMPRENDIDAS ENTRE 0.00 M. Y 1.50 M.

CARGA A MANO DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES PARA ASIENTO DE FUNDACIONES, ZANJAS U OTROS.

TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA PREPARACION DEL SITIO, MEDIDO EN ESTADO SUELTO, A DISTANCIAS COMPRENDIDAS ENTRE 19 Y 20 KM

ENCOFRADO DE MADERA,TIPO RECTO,ACABADO CORRIENTE,EN CABEZALES DE PILOTES,BASES Y ESCALONES,PEDESTALES,VIGAS DE RIOSTRA,TIRANTES,FUNDACIONES DE PARED,LOSAS DE FUNDACION,VIGAS DE FUNDACION Y BASES DE PAVIMENTO.

CONCRETO DE Fc 210 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE,PARA LA CONSTRUCCION DE VIGAS DE RIOSTRA, BASES, TIRANTES Y FUNDACIONES DE PARED.INCLUYE EL TRANSPORTE DEL CEMENTO Y AGREGADOSHASTA 50 KM. Y EXCLUYE EL REFUERZO METALICO Y EL ENCOFRADO.

CONCRETO DE Fc 210 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE BASE DE PAVIMENTO. INCLUYE EL TRANSPORTE DEL CEMENTO Y AGREGADOS HASTA 50 KM. Y EXCLUYE EL REFUERZO METALICO Y EL ENCOFRADO.

Page 15: Proyecto Inspeccion 2-2012 Kevin Yolanda

11 E351110210 KG

12 E351120210 KG

13 E351200250 KG

14 E342010111 M2

15 E342010112 M2

16 E331100125 M3

17 E332000125 M3

18 E352110210 KG

19 E352120210 KG

20 E-S/C M2

21 E4212030SN M2

22 E422205000 M2

SUMINISTRO, TRANSPORTE, PREPARACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2. UTILIZANDO CABILLAS DE IGUAL O MENOR DEL No3,PARA INFRAESTRUCTURA.

SUMINISTRO, TRANSPORTE, PREPARACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY 4200 KG/CM2.UTILIZANDO CABILLAS No.4A No.7, PARA INFRAESTRUCTURA.

SUMINISTRO, TRANSPORTE, PREPARACION Y COLOCACION DE MALLA SOLDADA DE ACERO, PARA INFRAESTRUCTURA.

ENCOFRADO DE MADERA TIPO RECTO ACABADO CORRIENTE,EN COLUMNAS

ENCOFRADO DE MADERA TIPO RECTO ACABADO CORRIENTE EN VIGAS DE CARGA.

CONCRETO DE Fc 250 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE COLUMNAS RECTANGULARES.INCLUYE EL TRANSPORTE DEL CEMENTO Y AGREGADOS HASTA 50 KM.Y EXCLUYE EL REFUERZO METALICO Y EL ENCOFRADO.

CONCRETO DE Fc 250 KGF/CM2 A LOS 28 DIAS, ACABADO CORRIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE VIGAS DE CARGA Y MACIZADO. INCLUYE EL TRANSPORTE DEL CEMENTO Y AGREGADOS HASTA 50 KM Y EXCLUYEEL REFUERZO METALICO Y EL ENCOFRADO

SUMINISTRO, TRANSPORTE, PREPARACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY 4200 KGF/CM2. UTILIZANDO CABILLAS DEIGUAL O MENOR DEL No.3 PARA SUPERESTRUCTURA.

SUMINISTRO, TRANSPORTE, PREPARACION Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO FY 4200 KGF/CM2. UTILIZANDO CABILLAS No.4 A No.7, PARA SUPERESTRUCTURA.

SUMINISNTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA DE TECHO CON TUBOS RECTANGULARES Y LAMINAS DE PLYCEM 14 mm, SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

CAPA IMPERMEABILIZANTE EN TECHO INCLINADO CON MANTO STANDARD E=2.5 MM.

RECUBRIMIENTO DE LA CAPA IMPERMEABILIZANTE CON TEJAS ASFALTICAS.

Page 16: Proyecto Inspeccion 2-2012 Kevin Yolanda

23 E411011015 M2

24 E411011010 M2

25 E.412.S/C M2

26 E.412.S/C M2

27 E414011150 M2

28 E414094050 M2

29 E4150010SN ML

30 E437071015 ML

31 E437071010 ML

32 E437028262 M2

33 E4370435SN M2

34 E447011231 M2

35 E471421340 PZA

CONSTRUCCION DE PAREDES DE BLOQUES HUECOS DE ARCILLA, ACABADO CORRIENTE E=15 CMS. NO INCLUYE MACHONES, DINTELES Y BROCALES, INCLUYE TRANSPORTE DE LOS BLOQUES HASTA 50 KM.

CONSTRUCCION DE PAREDES DE BLOQUES HUECOS DE ARCILLA,ACABADO CORRIENTE E=10 CMS.NO INCLUYE MACHONES,DINTELES Y BROCALES,INCLUYE TRANSPORTE DE LOS BLOQUES HASTA 50 KM.

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR-EXTERIOR EN PAREDES CON MORTERO A BASE DE CAL, ACABADO RUSTICO. INCLUYE FRISO BASE.

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO INTERIOR-EXTERIOR EN PAREDES CON MORTERO A BASE DE CAL, ACABADO LISO. INCLUYE FRISO BASE.

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE PISOS CON MORTERO DE CEMENTO, ACABADO LISO SIN JUNTAS. INCLUYE MORTERO BASE

CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO CON BALDOSAS DE CERAMICA NACIONAL(DE PRIMERA)ACABADO NATURAL.INCLUYE MORTERO BASE.

CONSTRUCCION DE BROCAL EN DUCHA INCLUYE CERAMICA

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE MARCOS DE CHAPA DOBLADA DE HIERRO, (CALIBRE#18) EN PAREDES DE 15 CM. DE ESPESOR

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE MARCOS DE CHAPA DOBLADA DE HIERRO, (CALIBRE#18) EN PAREDES DE 10 CM. DE ESPESOR

SUMINISTRO,TRANSPORTE Y COLOCACION DE VENTANAS DE ROMANILLA,DE PERFILES DE ALUMINIO Y VIDRIO. INCLUYE VIDRIO.

S/T/C. DE PROTECCIONES UTILIZANDO TUBO CUADRADO DE 1"x1" INCLUYE FONDO ANTICORROSIVO

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA ENTAMBORADA, TIPO BATIENTE. (INCLUYE BISAGRAS)

