Top Banner
58

prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | [email protected] | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100

May 31, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 2: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 3: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 4: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 5: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 6: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 7: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 8: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 9: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 10: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 11: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 12: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 13: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 14: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 15: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 16: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 17: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 18: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 19: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 20: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 21: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 22: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 23: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 24: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 25: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 26: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 27: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 28: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 29: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 30: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 31: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 32: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 33: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 34: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 35: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 36: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 37: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 38: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 39: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 40: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 41: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 42: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 43: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 44: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 45: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 46: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 47: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 48: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 49: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 50: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 51: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 52: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 53: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 54: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 55: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 56: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100
Page 57: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100

VANDHUSET | Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg | KØBENHAVN | Ny Kongensgade 10, 1472 København K | Tlf. 7021 0055 | [email protected] | www.danva.dk Side 1 af 2

Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø

DATO: 9. oktober 2017 PROJEKTNR.: 00099

cv

Høring af udkast til vejledning om indsatsplaner (j.nr. SVANA-400-00026)

Det er DANVAs opfattelse, at udkastet til vejledning er et godt og grundigt mate-riale, men at den, for så vidt angår forurening fra pesticider, vil gøre det næsten umuligt at gennemføre den nødvendige indsats.

Overordnede bemærkninger om indsats mod pesticider

Vores hovedanke går på Vejledningens kapitel 3, hvor især 3.2.1 synes problematisk. Dette afsnit mener vi bør udgå i sin nuværende form, da den er hindrende for enhver be-skyttelse mod pesticider. Bemærkningerne om den stramme danske godkendelsesordning og dens betydning kan ikke stå alene, da den indeholder en række vildledende og udoku-menterede påstande om størrelsen af områder med risiko for grundvandsforurening. Disse påstande kan da også let modvises med talrige fund af pesticider over det meste af landet i såvel boringskontrollen som grundvandsovervågningen. Det er korrekt, at der er flest fund af forbudte stoffer, men dette er ikke overraskende, når man tager grundvandets al-der i betragtning, og at der kun analyseres for en håndfuld af de i dag godkendte stoffer.

Selv om godkendelsesordningen har fjernet en række grundvandstruende stoffer, så viser erfaringen, at vi ikke har fuldstændig viden om stoffernes egenskaber. Senest med fun-dene af desphenyl-chloridazon, der har ramt dansk vandforsyning med et problem, der sy-nes at kunne blive på niveau med BAM, som har lukket et trecifret antal boringer siden 90erne.

Hvis man ønsker at bibeholde afsnittene om godkendelsesordningen, så er det bydende nødvendigt, at der samtidig gøres opmærksom på de talrige fund af pesticider og at det i mange områder ikke er muligt at finde uforurenede ressourcer. Samtidig kunne man i før-ste afsnit side 14, supplere argumenterne for ikke at beskytte med de tilsvarende argu-menter for at gøre en indsats. Som vejledningen er formuleret på nuværende tidspunkt, så fremstår den som ensidig og afvisende overfor behovet for at beskytte grundvandet mod pesticider.

Specifikke bemærkninger

I afsnit 3.12 om finansiering af indsats skrives afslutningsvist, at hvor der ikke er et vand-forsyningsselskab, der kan have fordel af indsatsen, så skal kommunen afholde udgifterne. Her bør vel også nævnes vandsamarbejder efter vandforsyningslovens § 52 b. Endelig bør man være opmærksom på, at Vandforsyningsloven i denne sammenhæng taler om almene vandforsyningsanlæg og ikke vandforsyningsselskaber.

Page 58: prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net...1472 København K | Tlf. 7021 0055 | danva@danva.dk | Side 1 af 2 Miljø- og fødevareministeriet Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 . 2100

Side 2 af 2

I afsnittet om vurdering af forskellige anvendelser af sprøjtemidler (s. 26) bør der i be-mærkningerne om jordbrug nævnes anvendelse i planteskoler, frugtplantager og juletræs-produktion. I samme afsnit bør det også nævnes under bymæssig anvendelse, at der også findes høje koncentrationer af pesticider i byområder på trods af den lave anvendelses-mængde.

Fund af forbudte pesticider kan naturligvis ikke bevise sårbarhed overfor godkendte stof-fer, men alt andet lige vil fund af forbudte pesticider indikere en øget sårbarhed i forhold til områder, hvor der slet ikke er fundet pesticider.

Der findes allerede en række indsatsplaner med indsats overfor nitrat og der bør derfor i vejledningen gøres opmærksom på konsekvenserne af landbrugspakken, således at det sikres, at der sker en nyberegning af indsatsbehovet overfor nitrat i nitratfølsomme ind-satsområder.

Slutteligt vil vi nævne, at er vi glade for forslaget om, at indsatsplanerne revideres hvert fjerde år, således at der sker en løbende opdatering af indsatsbehovet.

Vi indgår naturligvis gerne i dialog om vores kommentarer til vejledningen.

Med venlig hilsen

Carl-Emil Larsen DANVA