Top Banner
令和2年10月 協会けんぽ鳥取支部 月報
29

令和2年10月2021-1-27 · 対前年比 1.7% 増 事業所 鳥取支部の数値 令和2年10月現在 10,237 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平成28年度

Mar 09, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 令和2年10月2021-1-27 · 対前年比 1.7% 増 事業所 鳥取支部の数値 令和2年10月現在 10,237 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平成28年度

令和2年10月

協会けんぽ鳥取支部 月報

Page 2: 令和2年10月2021-1-27 · 対前年比 1.7% 増 事業所 鳥取支部の数値 令和2年10月現在 10,237 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平成28年度

『適用状況・保険給付費』総括表 ・・・・・・ P.1 入院外 『1人当たり医療費(医療費には調剤分を含む)』の推移 ・・・・・・ P.19

『事業所数』の推移 ・・・・・・ P.2 入院外 『受診率(1,000人当たりレセプト件数)』の推移 ・・・・・・ P.20

『被保険者数』の推移 ・・・・・・ P.3 入院外 『1件当たり日数』の推移 ・・・・・・ P.21

『被扶養者数』の推移 ・・・・・・ P.4 入院外 『1日当たり医療費(医療費には調剤分を含む)』の推移 ・・・・・・ P.22

市町村別/業種別/規模別/事業所数、被保険者数 ・・・・・・ P.5 歯科 『1人当たり医療費』の推移 ・・・・・・ P.23

市町村別/年齢階級別/加入者数 ・・・・・・ P.6 歯科 『受診率(1,000人当たりレセプト件数)』の推移 ・・・・・・ P.24

市町村別/年齢階級別/加入者構成割合 ・・・・・・ P.7 歯科 『1件当たり日数』の推移 ・・・・・・ P.25

『任意継続被保険者数』の推移 ・・・・・・ P.8 歯科 『1日当たり医療費』の推移 ・・・・・・ P.26

『標準報酬月額の平均』の推移 ・・・・・・ P.9 『一人当たり保険給付費』『一人当たり標準報酬月額』 ・・・・・・ P.27

『保険給付費』の推移 ・・・・・・ P.10

『医療費の動向』 総括表 ・・・・・・ P.11

『医療費計』の推移 ・・・・・・ P.12

『1人当たり医療費総額』の推移 ・・・・・・ P.13

『医療給付費計』の推移 ・・・・・・ P.14

入院 『1人当たり医療費』の推移 ・・・・・・ P.15

入院 『受診率(1,000人当たりレセプト件数)』の推移 ・・・・・・ P.16

入院 『1件当たり日数』の推移 ・・・・・・ P.17

入院 『1日当たり医療費』の推移 ・・・・・・ P.18

『適用状況・保険給付費』総括表

目 次

Page 3: 令和2年10月2021-1-27 · 対前年比 1.7% 増 事業所 鳥取支部の数値 令和2年10月現在 10,237 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平成28年度

保険給付費

事業所 人 人 人 千円 千円

平成27年度 9,280 121,167 1,829 81,586 29,900,136 27,591,957平成28年度 9,534 123,392 1,734 80,633 29,994,570 27,707,274平成29年度 9,764 125,115 1,671 79,743 31,040,229 28,637,612平成30年度 9,919 125,921 1,631 78,509 31,793,185 29,320,658令和01年度 10,120 127,875 1,561 77,942 32,921,299 30,417,494

令和1年10月 10,063 128,089 1,609 78,041 2,805,542 2,568,821令和1年11月 10,080 128,181 1,588 78,025 2,774,812 2,544,928令和1年12月 10,095 128,315 1,602 77,954 2,904,877 2,684,902令和2年1月 10,107 128,014 1,626 77,773 2,691,479 2,511,253令和2年2月 10,118 127,937 1,608 77,920 2,714,688 2,517,901令和2年3月 10,120 127,875 1,561 77,942 2,799,602 2,554,283令和2年4月 10,148 128,729 1,674 76,964 2,525,769 2,356,546令和2年5月 10,160 128,192 1,648 76,557 2,394,064 2,245,157令和2年6月 10,156 128,217 1,657 76,440 2,727,712 2,415,956令和2年7月 10,172 128,183 1,663 76,499 *** ***令和2年8月 10,187 128,118 1,684 76,536 *** ***令和2年9月 10,205 128,067 1,698 76,708 *** ***令和2年10月 10,237 127,977 1,687 76,756 *** ***

対前年同期比 % % % % % %平成27年度 3.3% 1.2% -7.3% -1.0% 6.1% 6.5%平成28年度 2.7% 1.8% -5.2% -1.2% 0.3% 0.4%平成29年度 2.4% 1.4% -3.6% -1.1% 3.5% 3.4%平成30年度 1.6% 0.6% -2.4% -1.5% 2.4% 2.4%令和01年度 2.0% 1.6% -4.3% -0.7% 3.5% 3.7%

令和1年10月 2.0% 1.5% 1.1% -0.1% -0.5% -0.8%令和1年11月 2.0% 1.4% -0.6% -0.4% 3.2% 2.8%令和1年12月 2.0% 1.5% -2.0% -0.6% 6.7% 6.9%令和2年1月 2.0% 1.5% -4.4% -0.8% -3.1% -2.3%令和2年2月 2.0% 1.6% -4.5% -0.7% 4.2% 4.7%令和2年3月 2.0% 1.6% -4.3% -0.7% 0.3% -1.9%令和2年4月 1.9% 0.6% 0.7% -1.7% -5.4% -4.5%令和2年5月 1.9% 0.1% 1.2% -1.5% -11.5% -10.2%令和2年6月 1.6% 0.0% 2.9% -1.7% 1.8% -3.0%令和2年7月 1.6% -0.1% 2.9% -1.7% *** ***令和2年8月 1.7% -0.1% 4.5% -1.7% *** ***令和2年9月 1.7% -0.1% 7.1% -1.7% *** ***令和2年10月 1.7% -0.1% 4.8% -1.6% *** ***

3. 年度別の数値は事業所数、被保険者数、被扶養者数、標準報酬月額は年度末、保険給付費は年度累計。

-0.3% 16.4% 11.1%

1.4% - 1.3%

0.6% -8.2% 12.6%

0.6%1.4% - 5.0%

210,520 196,787

217,805 236,720

0.6%-0.9%

- 1.7%

249,432 217,344

%

229,884250,677

250,674

% %

225,547222,183 224,911

医療給付費 その他の現金給付費

千円

2,308,179-

事業所数 任意継続被保険者数

(再掲)

被保険者数

被扶養者数

1.3%

2. その他の現金給付費は傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金である。1. 数値には健康保険法第3条第2項被保険者に係る分は含まれていない。

266,871250,534

年度別月別

標準報酬月額の平均

標準賞与額の平均(賞与を受けた被保険者

1人当たりの平均)

240,075241,495 - 2,287,296244,807247,426 - 2,472,526

- 2,402,617

250,776 - 2,503,805

249,463 277,334 167,736

249,943

250,797250,776 128,605 245,318249,873 132,237 169,223249,559 138,030

324,983 219,975

250,785

266,725 180,227

-

1.1% - 2.9%

13.9%

148,908

1.3% 7.8% -13.0%

249,338 319,662 311,756

1.2%

250,011 264,459 ***

31.0%

7.6%

1.1% -3.4% 66.3%1.1% -15.6% -27.5%1.1% -3.1% -15.8%

-0.5% 4.2%

-0.3% 21.4% ***

0.8% -7.3% -15.5%

14.9% -1.6%1.4% -28.0%

1.2% 11.3% 2.5%1.2%

『適用状況・保険給付費』総括表

P.1

Page 4: 令和2年10月2021-1-27 · 対前年比 1.7% 増 事業所 鳥取支部の数値 令和2年10月現在 10,237 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平成28年度

対前年比 1.7% 増

事業所鳥取支部の数値

令和2年10月 現在 10,237

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成28年度 9,334 9,372 9,416 9,424 9,443 9,464 9,481 9,511 9,522 9,532 9,531 9,534

平成29年度 9,557 9,614 9,641 9,663 9,687 9,688 9,703 9,721 9,730 9,742 9,756 9,764

平成30年度 9,808 9,805 9,809 9,811 9,836 9,834 9,861 9,878 9,893 9,906 9,920 9,919

令和1年度 9,958 9,972 9,997 10,010 10,018 10,030 10,063 10,080 10,095 10,107 10,118 10,120

令和2年度 10,148 10,160 10,156 10,172 10,187 10,205 10,237

9,200

9,400

9,600

9,800

10,000

10,200

10,400

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成28年度 1,876,547 1,888,272 1,900,310 1,911,939 1,921,618 1,930,606 1,941,946 1,951,568 1,961,071 1,973,021 1,984,034 1,994,022

平成29年度 2,013,546 2,026,228 2,036,835 2,046,883 2,055,365 2,064,441 2,073,937 2,082,113 2,089,585 2,098,862 2,107,277 2,113,359

平成30年度 2,127,084 2,136,355 2,145,666 2,154,851 2,163,887 2,172,510 2,182,720 2,191,936 2,199,539 2,209,322 2,217,958 2,224,070

令和1年度 2,237,406 2,245,375 2,254,004 2,263,733 2,271,709 2,279,374 2,288,347 2,295,710 2,303,457 2,311,864 2,319,351 2,324,510

令和2年度 2,334,335 2,339,612 2,343,951 2,349,448 2,355,483 2,362,285 2,369,678

1,800,000

1,900,000

2,000,000

2,100,000

2,200,000

2,300,000

2,400,000

2,500,000

鳥取支部

全国

『事業所数』の推移

(事業所)

(事業所)

P.2

支部名 事業所数 順位

全 国 計 2,369,678 -

北 海 道 102,194 6

青 森 19,565 35

岩 手 19,616 34

宮 城 41,257 14

秋 田 16,284 39

山 形 19,289 37

福 島 36,130 19

茨 城 41,487 13

栃 木 31,690 22

群 馬 35,154 20

埼 玉 103,489 5

千 葉 83,011 9

東 京 395,983 1

神 奈 川 138,290 3

新 潟 39,378 15

富 山 19,331 36

石 川 23,022 28

福 井 16,234 40

山 梨 15,514 42

長 野 37,449 17

岐 阜 36,669 18

静 岡 63,926 10

愛 知 136,299 4

三 重 28,704 24

滋 賀 20,555 31

京 都 52,329 12

大 阪 196,752 2

兵 庫 85,646 8

奈 良 17,993 38

和 歌 山 16,114 41

鳥 取 10,237 47

島 根 12,515 46

岡 山 38,223 16

広 島 55,319 11

山 口 22,954 29

徳 島 15,094 43

香 川 20,367 32

愛 媛 26,723 25

高 知 12,850 45

福 岡 99,075 7

佐 賀 13,353 44

長 崎 23,336 27

熊 本 31,883 21

大 分 22,196 30

宮 崎 19,896 33

鹿 児 島 29,830 23

沖 縄 26,473 26

Page 5: 令和2年10月2021-1-27 · 対前年比 1.7% 増 事業所 鳥取支部の数値 令和2年10月現在 10,237 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平成28年度

対前年比 -0.1% 減鳥取支部の数値

令和2年10月 現在 127,977 人

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成28年度 122,200 122,897 123,243 123,298 123,170 123,059 123,647 123,198 123,469 123,334 123,346 123,392

平成29年度 124,259 124,783 124,929 125,171 125,102 125,248 125,261 125,411 125,453 125,287 125,177 125,115

平成30年度 125,845 126,091 126,182 126,221 126,137 126,162 126,193 126,349 126,435 126,140 125,942 125,921

令和1年度 127,965 128,091 128,268 128,255 128,188 128,148 128,089 128,181 128,315 128,014 127,937 127,875

令和2年度 128,729 128,192 128,217 128,183 128,118 128,067 127,977

122,000

124,000

126,000

128,000

130,000

132,000

鳥取支部

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成28年度 21,849,181 21,987,083 22,037,654 22,078,768 22,099,191 22,119,955 22,257,475 22,321,648 22,375,189 22,368,268 22,402,543 22,428,161

平成29年度 22,727,499 22,894,495 22,956,910 23,021,582 23,032,172 23,062,885 23,116,492 23,156,096 23,189,515 23,179,129 23,193,664 23,203,471

平成30年度 23,376,833 23,555,171 23,607,791 23,647,589 23,632,372 23,650,078 23,669,992 23,720,554 23,758,576 23,742,196 23,754,637 23,757,186

令和1年度 24,555,051 24,628,879 24,677,240 24,710,436 24,712,837 24,739,099 24,758,460 24,777,013 24,824,160 24,800,463 24,808,250 24,793,285

令和2年度 24,913,420 24,924,113 24,909,590 24,885,797 24,868,940 24,866,020 24,851,140

21,500,000

22,000,000

22,500,000

23,000,000

23,500,000

24,000,000

24,500,000

25,000,000

25,500,000

全国

『被保険者数』の推移

(人)

(人)

P.3

支部名 被保険者数 順位

全 国 計 24,851,140 -

北 海 道 1,098,773 5

青 森 279,329 27

岩 手 261,638 30

宮 城 467,389 14

秋 田 203,944 38

山 形 250,440 33

福 島 417,392 18

茨 城 444,900 16

栃 木 331,736 24

群 馬 381,746 21

埼 玉 871,580 8

千 葉 620,322 11

東 京 3,696,474 1

神 奈 川 1,033,960 6

新 潟 504,444 13

富 山 258,686 32

石 川 279,143 28

福 井 184,519 40

山 梨 154,411 45

長 野 404,994 19

岐 阜 450,158 15

静 岡 640,319 10

愛 知 1,523,297 3

三 重 315,183 26

滋 賀 211,941 37

京 都 532,203 12

大 阪 2,079,153 2

兵 庫 901,157 7

奈 良 184,622 39

和 歌 山 174,457 42

鳥 取 127,977 47

島 根 153,496 46

岡 山 441,289 17

広 島 663,021 9

山 口 259,176 31

徳 島 163,965 43

香 川 238,581 36

愛 媛 318,120 25

高 知 155,931 44

福 岡 1,137,492 4

佐 賀 175,624 41

長 崎 274,685 29

熊 本 390,463 20

大 分 249,027 34

宮 崎 245,292 35

鹿 児 島 364,600 22

沖 縄 334,091 23

Page 6: 令和2年10月2021-1-27 · 対前年比 1.7% 増 事業所 鳥取支部の数値 令和2年10月現在 10,237 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平成28年度

対前年比 -1.6% 減鳥取支部の数値

現在 76,756 人令和2年10月『被扶養者数』の推移

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成28年度 81,011 80,661 80,748 80,760 80,649 80,504 80,493 80,202 80,369 80,324 80,467 80,633

平成29年度 79,928 79,407 79,253 79,422 79,122 79,212 79,376 79,489 79,540 79,617 79,629 79,743

平成30年度 79,114 78,622 78,459 78,430 78,396 78,150 78,108 78,308 78,391 78,362 78,437 78,509

令和1年度 78,262 77,722 77,737 77,835 77,877 78,005 78,041 78,025 77,954 77,773 77,920 77,942

令和2年度 76,964 76,557 76,440 76,499 76,536 76,708 76,756

76,000

77,000

78,000

79,000

80,000

81,000

82,000

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成28年度 15,514,891 15,470,256 15,473,654 15,480,254 15,486,834 15,482,003 15,497,956 15,515,387 15,543,212 15,568,431 15,610,535 15,643,044

平成29年度 15,578,052 15,532,589 15,532,896 15,557,596 15,556,527 15,555,948 15,596,701 15,623,943 15,649,823 15,674,123 15,705,535 15,726,170

平成30年度 15,620,283 15,558,923 15,556,072 15,572,465 15,568,342 15,564,425 15,516,336 15,553,839 15,582,228 15,596,544 15,628,622 15,643,117

令和1年度 15,616,123 15,558,808 15,558,757 15,575,954 15,595,202 15,614,830 15,631,820 15,632,610 15,634,645 15,623,175 15,640,658 15,650,386

令和2年度 15,446,676 15,384,808 15,376,592 15,379,666 15,396,128 15,411,020 15,421,873

15,200,000

15,300,000

15,400,000

15,500,000

15,600,000

15,700,000

15,800,000

全国

(人)

(人)

P.4

鳥取支部

支部名 被扶養者数 順位

全 国 計 15,421,873 -

北 海 道 693,504 5

青 森 163,906 31

岩 手 147,898 35

宮 城 280,037 16

秋 田 118,205 41

山 形 142,596 37

福 島 249,035 23

茨 城 274,087 17

栃 木 206,273 25

群 馬 249,314 22

埼 玉 551,495 8

千 葉 382,029 11

東 京 1,812,721 1

神 奈 川 629,963 6

新 潟 306,160 13

富 山 149,099 34

石 川 164,826 28

福 井 109,226 42

山 梨 98,761 44

長 野 253,101 20

岐 阜 305,773 14

静 岡 390,619 10

愛 知 986,114 3

三 重 197,947 26

滋 賀 144,485 36

京 都 355,978 12

大 阪 1,417,098 2

兵 庫 613,468 7

奈 良 139,082 38

和 歌 山 122,241 39

鳥 取 76,756 47

島 根 92,485 46

岡 山 281,269 15

広 島 430,484 9

山 口 164,348 29

徳 島 101,863 43

香 川 152,119 33

愛 媛 213,169 24

高 知 93,734 45

福 岡 770,603 4

佐 賀 118,455 40

長 崎 182,098 27

熊 本 250,470 21

大 分 164,067 30

宮 崎 160,670 32

鹿 児 島 254,780 19

沖 縄 259,462 18

Page 7: 令和2年10月2021-1-27 · 対前年比 1.7% 増 事業所 鳥取支部の数値 令和2年10月現在 10,237 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平成28年度

■統計年月:令和元年度■令和元年度 事業所情報リストを集計■被保険者の住所は事業所ベース■被保険者数0人の事業所は事業所数に含まない■構成割合の計算に任意継続被保険者数は含まない

東部: 鳥取市、岩美町、若桜町、智頭町、八頭町中部: 倉吉市、湯梨浜町、三朝町、琴浦町、北栄町西部: 米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、

伯耆町、日南町、日野町、江府町

市町村別/業種別/規模別/事業所数、被保険者数(令和元年度末)

市町村(事業所所在地)

業態別

規模別

P.5

事業所数 構成割合 被保険者数 構成割合鳥取市 3,279 36.4% 46,003 36.4%岩美町 132 1.5% 1,191 0.9%若桜町 35 0.4% 373 0.3%智頭町 107 1.2% 1,383 1.1%八頭町 187 2.1% 1,810 1.4%倉吉市 905 10.0% 14,542 11.5%湯梨浜町 162 1.8% 1,671 1.3%三朝町 66 0.7% 1,146 0.9%琴浦町 240 2.7% 4,774 3.8%北栄町 206 2.3% 2,322 1.8%米子市 2,536 28.1% 35,559 28.2%境港市 565 6.3% 7,522 6.0%日吉津村 45 0.5% 637 0.5%大山町 198 2.2% 2,328 1.8%南部町 96 1.1% 1,739 1.4%伯耆町 103 1.1% 1,414 1.1%日南町 77 0.9% 762 0.6%日野町 40 0.4% 665 0.5%江府町 34 0.4% 473 0.4%任意継続被保険者 - - 1,561 -(再掲)東部 3,740 41.5% 50,760 40.2%(再掲)中部 1,579 17.5% 24,455 19.4%(再掲)西部 3,694 41.0% 51,099 40.5%総計 9,013 100% 127,875 100%

業態区分 事業所数 構成割合 被保険者数 構成割合農林水産業 319 3.5% 2,610 2.1%鉱業、採石業、砂利採取業 12 0.1% 54 0.0%建設業 1,722 19.1% 14,861 11.8%製造業 938 10.4% 21,000 16.6%電気・ガス・熱供給・水道業 53 0.6% 470 0.4%情報通信業 145 1.6% 2,030 1.6%運輸業、郵便業 278 3.1% 5,795 4.6%卸売・小売業 1,591 17.7% 18,164 14.4%金融・保険業 130 1.4% 990 0.8%不動産業、物品賃貸業 399 4.4% 1,516 1.2%学術研究、専門・技術サービス業 493 5.5% 4,031 3.2%飲食店・宿泊業 445 4.9% 3,542 2.8%生活関連サービス業、娯楽業 329 3.7% 3,620 2.9%教育・学習支援業 115 1.3% 1,608 1.3%医療・福祉 912 10.1% 27,587 21.8%複合サービス事業 63 0.7% 2,499 2.0%サービス業 1,011 11.2% 9,261 7.3%公務 58 0.6% 6,676 5.3%任意継続被保険者 - - 1,561 -総計 9,013 100% 127,875 100%

被保険者規模 事業所数 構成割合 被保険者数 構成割合2人以下 3,134 34.8% 4,497 3.6%3~4人 1,662 18.4% 5,710 4.5%5~9人 1,975 21.9% 12,891 10.2%10~19人 1,071 11.9% 14,509 11.5%20~29人 418 4.6% 9,963 7.9%30~49人 308 3.4% 11,617 9.2%50~99人 235 2.6% 15,947 12.6%100~299人 170 1.9% 26,845 21.3%300~499人 21 0.2% 8,461 6.7%500~999人 15 0.2% 10,896 8.6%1,000人以上 4 0.0% 4,978 3.9%任意継続被保険者 - - 1,561 -総計 9,013 100% 127,875 100%

Page 8: 令和2年10月2021-1-27 · 対前年比 1.7% 増 事業所 鳥取支部の数値 令和2年10月現在 10,237 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平成28年度

■統計年月:令和元年度■令和元年度 郵便番号別加入者基本情報を集計 (小数点第一位を四捨五入しているため、総計と一致しない場合がある。)

市町村別/年齢階級別/加入者数(令和元年度平均加入者数)

女性

P.6

男性男女 10歳未満 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70-74歳 総計

鳥取市 加入者 6,815 7,824 7,280 9,854 11,385 9,625 9,052 1,792 63,626

被保険者 - 294 4,994 8,321 9,948 8,061 6,438 990 39,045

被扶養者 6,815 7,530 2,286 1,534 1,436 1,565 2,614 802 24,581

岩美町 加入者 329 373 424 541 561 593 583 99 3,503

被保険者 - 13 309 459 512 514 411 54 2,271

被扶養者 329 360 115 82 49 79 172 45 1,232

若桜町 加入者 72 98 137 118 146 175 192 44 980

被保険者 - 6 88 96 131 153 138 21 633

被扶養者 72 92 49 23 15 21 54 23 348

智頭町 加入者 207 239 253 325 311 417 411 59 2,222

被保険者 - 13 179 274 279 368 285 26 1,423

被扶養者 207 226 74 51 33 50 127 33 799

八頭町 加入者 562 679 662 844 953 954 985 179 5,817

被保険者 - 22 466 725 861 804 691 82 3,652

被扶養者 562 657 195 118 92 150 293 97 2,165

倉吉市 加入者 2,060 2,258 2,086 2,671 3,181 2,752 2,470 490 17,968

被保険者 - 80 1,412 2,275 2,820 2,407 1,812 277 11,083

被扶養者 2,060 2,178 674 397 361 345 658 213 6,885

湯梨浜町 加入者 817 867 775 978 1,206 1,037 843 162 6,684

被保険者 - 29 510 851 1,070 891 592 75 4,018

被扶養者 817 839 265 126 136 146 251 86 2,666

三朝町 加入者 235 327 233 321 407 374 357 77 2,331

被保険者 - 10 159 282 359 330 251 38 1,427

被扶養者 235 318 75 39 48 45 105 39 904

琴浦町 加入者 761 901 828 994 1,122 1,115 989 152 6,861

被保険者 - 39 580 870 993 965 709 82 4,238

被扶養者 761 862 248 124 129 149 280 70 2,623

北栄町 加入者 653 780 605 864 1,075 850 777 155 5,758

被保険者 - 28 405 734 952 726 541 65 3,451

被扶養者 653 752 200 130 123 123 236 90 2,307

米子市 加入者 4,962 5,448 5,568 6,873 8,622 6,770 5,924 1,432 45,598

被保険者 - 254 4,043 5,803 7,493 5,691 4,393 904 28,581

被扶養者 4,962 5,194 1,525 1,070 1,129 1,079 1,530 528 17,018

境港市 加入者 1,124 1,283 1,371 1,486 1,984 1,915 1,674 414 11,251

被保険者 - 62 989 1,255 1,710 1,590 1,265 262 7,132

被扶養者 1,124 1,221 382 231 274 325 409 152 4,119

日吉津村 加入者 128 145 123 191 212 146 138 31 1,114

被保険者 - 6 86 166 187 124 93 19 682

被扶養者 128 139 36 25 25 21 45 12 432

大山町 加入者 506 604 533 687 923 841 811 153 5,058

被保険者 - 33 380 568 826 724 591 74 3,196

被扶養者 506 571 153 119 97 117 220 79 1,862

南部町 加入者 332 439 376 482 594 523 551 107 3,403

被保険者 - 28 275 414 529 449 388 54 2,137

被扶養者 332 411 100 68 65 74 163 53 1,266

伯耆町 加入者 308 382 335 473 528 525 566 97 3,214

被保険者 - 16 254 402 470 450 409 52 2,054

被扶養者 308 366 81 71 58 75 157 45 1,160

日南町 加入者 123 117 140 170 166 237 295 46 1,294

被保険者 - 6 105 154 149 215 236 23 887

被扶養者 123 111 35 15 18 22 58 24 407

日野町 加入者 54 109 100 109 139 169 174 42 895

被保険者 - 4 66 91 124 149 131 14 579

被扶養者 54 105 34 18 15 20 43 28 316

江府町 加入者 58 83 98 113 119 177 187 34 868

被保険者 - 3 71 102 110 154 144 16 601

被扶養者 58 79 27 10 9 23 43 18 267

県外 加入者 1,921 2,113 2,448 3,000 3,385 2,637 1,753 336 17,592

被保険者 - 78 1,868 2,564 2,891 2,210 1,251 161 11,023

被扶養者 1,921 2,035 580 435 494 426 503 175 6,569

総計 加入者 22,027 25,069 24,373 31,091 37,018 31,831 28,730 5,896 206,035

被保険者 - 1,022 17,239 26,405 32,413 26,976 20,769 3,287 128,111

被扶養者 22,027 24,047 7,135 4,686 4,605 4,855 7,961 2,609 77,924

10歳未満 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70-74歳 総計

鳥取市 加入者 3,442 4,027 3,661 4,999 5,579 4,211 4,500 883 31,303

被保険者 - 178 2,615 4,698 5,488 4,103 4,120 725 21,926

被扶養者 3,442 3,850 1,047 300 92 108 381 158 9,377

岩美町 加入者 199 191 200 286 249 263 294 46 1,728

被保険者 - 8 152 275 247 257 266 38 1,243

被扶養者 199 182 48 12 2 6 28 8 485

若桜町 加入者 43 46 81 63 76 94 96 21 520

被保険者 - 4 52 61 76 92 86 15 387

被扶養者 43 42 29 2 0 2 10 6 133

智頭町 加入者 111 111 113 173 153 183 207 28 1,079

被保険者 - 5 78 161 151 178 179 18 768

被扶養者 111 106 35 12 2 5 28 10 312

八頭町 加入者 279 349 369 434 462 411 504 89 2,897

被保険者 - 13 263 407 452 403 447 59 2,045

被扶養者 279 336 106 26 10 8 57 29 852

倉吉市 加入者 1,065 1,181 1,062 1,333 1,507 1,229 1,212 239 8,828

被保険者 - 47 732 1,254 1,477 1,201 1,086 190 5,986

被扶養者 1,065 1,134 330 80 29 28 126 50 2,841

湯梨浜町 加入者 405 431 367 489 595 448 419 77 3,231

被保険者 - 16 239 462 582 437 366 55 2,155

被扶養者 405 415 128 27 13 12 53 22 1,075

三朝町 加入者 112 173 128 149 207 167 185 31 1,151

被保険者 - 6 89 141 202 163 161 22 784

被扶養者 112 167 40 8 5 4 23 9 367

琴浦町 加入者 387 433 404 519 524 510 481 72 3,329

被保険者 - 25 276 491 513 498 428 58 2,289

被扶養者 387 408 128 28 10 12 53 14 1,040

北栄町 加入者 348 390 300 431 541 378 369 66 2,824

被保険者 - 16 200 410 536 365 331 43 1,901

被扶養者 348 374 100 21 5 14 38 23 923

米子市 加入者 2,539 2,775 2,631 3,184 4,080 2,903 2,920 721 21,752

被保険者 - 135 1,943 3,052 4,018 2,856 2,753 637 15,394

被扶養者 2,539 2,639 688 132 62 47 168 84 6,358

境港市 加入者 566 668 607 712 924 835 836 208 5,356

被保険者 - 36 433 675 911 822 782 181 3,839

被扶養者 566 632 175 37 13 13 54 27 1,517

日吉津村 加入者 56 67 61 92 108 66 58 16 524

被保険者 - 4 40 89 107 64 53 14 370

被扶養者 56 63 20 4 1 2 5 3 154

大山町 加入者 256 312 264 331 456 378 419 71 2,486

被保険者 - 20 191 313 449 365 368 50 1,756

被扶養者 256 291 73 18 7 12 51 21 730

南部町 加入者 170 218 208 238 274 228 274 47 1,657

被保険者 - 18 158 216 263 224 241 33 1,151

被扶養者 170 200 51 23 11 5 33 15 506

伯耆町 加入者 165 181 165 224 253 236 288 47 1,559

被保険者 - 11 131 213 249 230 260 39 1,132

被扶養者 165 170 34 11 4 6 28 9 427

日南町 加入者 62 57 80 102 91 118 162 26 697

被保険者 - 4 63 99 88 117 150 22 543

被扶養者 62 53 17 2 3 1 12 5 155

日野町 加入者 27 47 48 50 74 85 90 19 440

被保険者 - 2 29 46 72 82 81 12 323

被扶養者 27 46 19 4 2 3 9 7 117

江府町 加入者 20 43 54 62 52 77 97 18 423

被保険者 - 2 40 61 51 73 89 14 329

被扶養者 20 41 14 1 1 4 9 4 94

県外 加入者 946 1,084 1,183 1,581 1,772 1,322 896 153 8,936

被保険者 - 44 920 1,550 1,750 1,302 844 120 6,530

被扶養者 946 1,040 263 31 23 20 52 32 2,407

総計 加入者 11,196 12,784 11,986 15,449 17,976 14,141 14,309 2,879 100,720

被保険者 - 593 8,640 14,672 17,682 13,832 13,089 2,342 70,850

被扶養者 11,196 12,191 3,346 777 294 309 1,220 536 29,869

10歳未満 10歳代 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70-74歳 総計

鳥取市 加入者 3,373 3,797 3,618 4,856 5,805 5,414 4,551 908 32,323

被保険者 - 117 2,379 3,622 4,460 3,958 2,318 265 17,119

被扶養者 3,373 3,680 1,239 1,234 1,345 1,456 2,233 644 15,204

岩美町 加入者 130 182 224 255 312 331 289 52 1,775

被保険者 - 4 157 184 265 257 145 16 1,028

被扶養者 130 178 67 71 48 73 144 37 748

若桜町 加入者 29 51 56 55 70 81 96 23 461

被保険者 - 2 36 34 55 61 51 6 246

被扶養者 29 50 20 21 15 20 44 17 215

智頭町 加入者 95 128 140 152 158 234 204 31 1,142

被保険者 - 9 102 113 128 190 106 8 655

被扶養者 95 119 39 38 30 45 98 23 487

