Top Banner
Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2019 vom 07.12.2019 bis 08.12.2019 Wettkampfbecken Veranstalter: Schwimmbezirk Nordwestfalen Ausrichter: SG Gelsenkirchen 6 Bahnen á 25m Wellenkiller-Leinen Wassertemperatur ca. 26°C Automatische Zeitnahme Stand: 09.12.2019, 17:57:34 Uhr Schwimmbad-Adresse Zentralbad Gelsenkirchen Overwegstr. 59 45881 Gelsenkirchen
131

Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2019 vom 07.12 ...Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2019 vom 07.12.2019 bis 08.12.2019 Wettkampfbecken Veranstalter: Schwimmbezirk

Mar 08, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2019 vom 07.12 ...Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2019 vom 07.12.2019 bis 08.12.2019 Wettkampfbecken Veranstalter: Schwimmbezirk

Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2019vom 07.12.2019 bis 08.12.2019

Wettkampfbecken

Veranstalter: Schwimmbezirk NordwestfalenAusrichter: SG Gelsenkirchen

6 Bahnen á 25mWellenkiller-LeinenWassertemperatur ca. 26°CAutomatische Zeitnahme

Stand: 09.12.2019, 17:57:34 Uhr

Schwimmbad-AdresseZentralbad Gelsenkirchen

Overwegstr. 5945881 Gelsenkirchen

Page 2: Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2019 vom 07.12 ...Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2019 vom 07.12.2019 bis 08.12.2019 Wettkampfbecken Veranstalter: Schwimmbezirk

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

1

Anzahl MeldungenTeilnehmer: weiblich/männlich Meldungen: Einzel/StaffelSchwimmverband Nordrhein-Westfalen (LSV-Nr.: 17)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 GesamtBocholter WSV 2662 5/ 12 18/ 0 5/ 0 23/ 0 9/ 0 55/ 0SC Coesfeld 2827 0/ 3 0/ 0 0/ 0 2/ 0 6/ 0 8/ 0SC Hellas 1924 Castrop-Rauxel 2833 1/ 2 2/ 0 1/ 0 5/ 0 0/ 0 8/ 0Schwarz-Weiß Lienen 6404 2/ 3 0/ 0 0/ 0 10/ 2 4/ 0 14/ 2Schwimmverein Epe 1959 2970 5/ 6 10/ 0 0/ 0 16/ 2 13/ 0 39/ 2Schwimmverein Haltern 2981 3/ 6 13/ 0 2/ 0 11/ 0 8/ 0 34/ 0SG Gelsenkirchen 2873 23/ 15 84/ 8 29/ 0 83/ 6 26/ 0 222/ 14SG Gladbeck/Recklinghausen 7097 43/ 32 151/ 4 66/ 0 139/ 4 69/ 0 425/ 8SG Schwimmen Münster 2885 18/ 17 97/ 0 36/ 0 83/ 0 31/ 0 247/ 0SG SSF Marl-Hüls 2896 6/ 7 20/ 4 3/ 0 15/ 2 8/ 0 46/ 6SV 1911 Bottrop e.V. 2943 6/ 5 11/ 0 2/ 0 15/ 0 11/ 0 39/ 0SV Delphin Dorsten 1971 e.V. 2964 2/ 2 13/ 0 2/ 0 9/ 0 1/ 0 25/ 0SV DJK Teutonia Waltrop 2968 5/ 3 9/ 0 0/ 0 5/ 0 0/ 0 14/ 0SV Gronau 1910 e.V. 2976 2/ 1 5/ 0 0/ 0 5/ 0 3/ 0 13/ 0SV Neptun 28 Recklinghausen 3003 17/ 5 43/ 2 10/ 0 34/ 2 12/ 0 99/ 4SV Neptun Erkenschwick 3004 11/ 16 36/ 8 11/ 0 24/ 2 17/ 0 88/ 10SV Olympia Borghorst 3011 1/ 5 10/ 0 2/ 0 5/ 0 4/ 0 21/ 0SV Poseidon Castrop-Rauxel 3014 4/ 7 17/ 0 5/ 0 16/ 0 8/ 0 46/ 0SV Rheine 68 eV. 3017 12/ 6 46/ 0 5/ 0 30/ 0 3/ 0 84/ 0SV Teuto Riesenbeck 3028 4/ 2 5/ 0 0/ 0 5/ 0 0/ 0 10/ 0SV TuS 1925 Herten e.V. 3029 15/ 13 36/ 4 6/ 0 28/ 6 17/ 0 87/ 10SV Wasserfreunde Dülmen 3039 3/ 2 1/ 0 0/ 0 8/ 0 7/ 0 16/ 0SVg Bottrop 1924 e.V. 2958 11/ 9 21/ 4 3/ 0 23/ 6 8/ 0 55/ 10TSG Kirchhellen 3122 1/ 1 1/ 0 0/ 0 2/ 0 0/ 0 3/ 0TSV Bocholt 3158 8/ 3 24/ 4 7/ 0 20/ 4 5/ 0 56/ 8TSV Handorf 1926/64 e.V. 3072 1/ 2 3/ 0 2/ 0 6/ 0 2/ 0 13/ 0TuS Recke 3096 0/ 2 0/ 0 0/ 0 6/ 0 1/ 0 7/ 0TuWa Bockum-Hövel 3189 4/ 2 0/ 0 0/ 0 11/ 2 10/ 0 21/ 2TV Ibbenbüren 3173 2/ 1 2/ 0 0/ 0 4/ 0 0/ 0 6/ 0TV Jahn-Rheine 3175 3/ 4 6/ 0 3/ 0 9/ 0 5/ 0 23/ 0TVE Greven 3163 8/ 6 20/ 0 5/ 0 18/ 0 11/ 0 54/ 0VFL Gladbeck 1921 3204 23/ 10 58/ 6 28/ 0 55/ 2 23/ 0 164/ 8Wfr. Atlantis Lembeck e.V. 3224 4/ 5 8/ 0 0/ 0 9/ 0 5/ 0 22/ 0Gesamt für den Verband 253/ 215 770/ 44 233/ 0 734/ 40 327/ 0 2064/ 84

Page 3: Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2019 vom 07.12 ...Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2019 vom 07.12.2019 bis 08.12.2019 Wettkampfbecken Veranstalter: Schwimmbezirk

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

2

Abschnitt 1 - Samstag 07.12.2019 Einlass: 08:00 Uhr | Einschwimmen: 08:00 Uhr | Kampfrichtersitzung: 08:15 Uhr Beginn: 09:00 Uhr

Wettkampfstätte Zentralbad Gelsenkirchen, Overwegstr. 59, 45881 Gelsenkirchen 6 Bahnen á 25m, Wellenkiller, Elektronik, Wassertemperatur: ca. 26°C

Kampfgericht Abschnitt 1Position Name VereinSchiedsrichter weiblich Niehaus, Ruth SB-NWSchiedsrichter männlich Dekkers, Claudia SB-NWStarter weiblich Plempe, Georg SB-NWStarter männlich Purat (AW), Oliver SV Gladbeck-RecklinghausenSchwimmrichter 1 Strube, Kathrin SG Gladbeck/RecklinghausenSchwimmrichter 2 Hagemeier (AW), Norina SV Gladbeck-RecklinghausenSprecher 1 Redemann, Friederike SB-NWSprecher 2 Schiffke, Yvonne SB-NWAuswerter 1 Schwentker, Simon SB-NWAuswerter 2 Kokkinidis (AW), Gundula SV Gladbeck-RecklinghausenProtokollführer Ohliger (AW), Sandra SV Gladbeck-RecklinghausenComputer 1 Eichner, Sebastian SB-NW

ZielgerichtPosition Name VereinZielrichterobmann Engeln, Bea SB-NWZielrichter 1 Jürges (AW), Kai Schwimmverein HalternZielrichter 2 Mohnhaupt (AW), Steffen Wfr. Atlantis Lembeck e.V.Zielrichter 3 Büning, Susanne (AW) SG Schwimmen MünsterZielrichter 4 Bernoth (AW), Christine SV Buer 24

Zeitgericht 1Position Name VereinZeitnehmerobmann Christians, Bigi SB-NWZeitnehmer Bahn 1 Reddig (AW), Kai SV Buer 24Zeitnehmer Bahn 2 Gäth, Holger SB-NWZeitnehmer Bahn 3 Niepmann (AW), Jens Wfr. Atlantis Lembeck e.V.Zeitnehmer Bahn 4 Hegemann, Jörg SB-NWZeitnehmer Bahn 5 Trivisani (AW), Melanie Poseidon Castrop-RauxelZeitnehmer Bahn 6 Wolff, Nadine SB-NWReservezeitnehmer 1 Wolkowski, Frank SG Gladbeck/Recklinghausen

Zeitgericht 2Position Name VereinZeitnehmerobmann Christians, Bigi SB-NWZeitnehmer Bahn 1 Rücker, Ute SV Neptun 28 RecklinghausenZeitnehmer Bahn 2 Bradtke, Klaus SG Schwimmen MünsterZeitnehmer Bahn 3 Hensel, Ariane SV Neptun ErkenschwickZeitnehmer Bahn 4 Bodemer, Bettina SG Schwimmen MünsterZeitnehmer Bahn 5 Klein-Hückelkoten, Catharina SG Gladbeck/RecklinghausenZeitnehmer Bahn 6 Overbeck, Gabi VFL Gladbeck 1921

Page 4: Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2019 vom 07.12 ...Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2019 vom 07.12.2019 bis 08.12.2019 Wettkampfbecken Veranstalter: Schwimmbezirk

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

3

noch Kampfgericht Abschnitt 1

WendegerichtPosition Name VereinWenderichter Obmann Bringmann, Brigitte SB-NWWenderichter Bahn 1 Bringmann, Brigitte SB-NWWenderichter Bahn 2 Rotterdam (AW), Leonie SG GelsenkirchenWenderichter Bahn 3 Trivisani (AW), Stephan Poseidon Castrop-RauxelWenderichter Bahn 4 Phillip (AW), Michael SG SSF Marl-HülsWenderichter Bahn 5 Wrobel (AW), Simon SC Hellas 1924 Castrop-RauxelWenderichter Bahn 6 Knorr, Claudia SG Gelsenkirchen

Page 5: Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2019 vom 07.12 ...Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2019 vom 07.12.2019 bis 08.12.2019 Wettkampfbecken Veranstalter: Schwimmbezirk

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

4

Wettkampffolge für Abschnitt 1Wettkampf 1 - 4x50m Lagen mixedWettkampf 999 - 4x50m Lagen mixedWettkampf 2 - 200m Lagen weiblichWettkampf 3 - 200m Lagen männlichWettkampf 4 - 50m Schmetterling weiblich (Vorlauf)Wettkampf 5 - 50m Schmetterling männlich (Vorlauf)Wettkampf 6 - 100m Rücken weiblich (Vorlauf)Wettkampf 7 - 100m Rücken männlich (Vorlauf)Wettkampf 8 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf)Wettkampf 9 - 50m Freistil männlich (Vorlauf)Wettkampf 10 - 100m Brust weiblich (Vorlauf)Wettkampf 11 - 100m Brust männlich (Vorlauf)Wettkampf 12 - 200m Schmetterling weiblichWettkampf 13 - 200m Schmetterling männlich

Wettkampf 1 - 4x50m Lagen mixedOffene WertungPlatz Schwimmer(in) Jg. Verein Endzeit1. und Nordwestfälischer Meister 2019

1. Mannschaft Offen (71) SG Gladbeck/Recklinghausen 01:51,56Schreyer, Nina 2005 (W) 50m: 00:31,48 (00:31,48)Pjankov, Andreas 2000 (M) 100m: 01:01,29 (00:29,81)Kusber, Michael 2002 (M) 150m: 01:26,63 (00:25,34)Harms, Lucas 1998 (M) 200m: 01:51,56 (00:24,93)

2. 1. Mannschaft Offen (77) VFL Gladbeck 1921 01:52,03Gerbracht, Jochen 1994 (M) 50m: 00:28,80 (00:28,80)Pillokat, Lara 1999 (W) 100m: 01:02,15 (00:33,35)Dombrowa, Yanick 2004 (M) 150m: 01:27,85 (00:25,70)Kemper, Luca 2002 (M) 200m: 01:52,03 (00:24,18)

3. 2. Mannschaft Offen (71) SG Gelsenkirchen 01:54,38Schimnatkowski, Marius 2003 (M) 50m: 00:27,02 (00:27,02)Volkmann, Leon 2002 (M) 100m: 00:59,55 (00:32,53)Ortmann, Robert 1997 (M) 150m: 01:25,82 (00:26,27)Sotke, Kiara 2003 (W) 200m: 01:54,38 (00:28,56)

4. 1. Mannschaft Offen (81) SG Gelsenkirchen 01:55,87Schmitz, Nico 1998 (M) 50m: 00:29,10 (00:29,10)Schumann, Susanna 1995 (W) 100m: 01:02,26 (00:33,16)Dolle, Victoria Katharina 2004 (W) 150m: 01:30,73 (00:28,47)Schmitz, Benedikt 1998 (M) 200m: 01:55,87 (00:25,14)

5. 2. Mannschaft Offen (65) VFL Gladbeck 1921 02:00,54Verjé, Mara 2003 (W) 50m: 00:32,01 (00:32,01)Burda, Konstantin 2001 (M) 100m: 01:02,43 (00:30,42)Vangelatos, Evangelos 2002 (M) 150m: 01:32,54 (00:30,11)Wolff, Jolina 2005 (W) 200m: 02:00,54 (00:28,00)

6. 1. Mannschaft Offen (73) SV TuS 1925 Herten e.V. 02:01,84Mendritzki, Melina 1995 (W) 50m: 00:32,04 (00:32,04)Suthe, Leon 2005 (M) 100m: 01:04,67 (00:32,63)Rühl, Jan-Kai 1999 (M) 150m: 01:34,11 (00:29,44)Urbanke, Philipp 2004 (M) 200m: 02:01,84 (00:27,73)

7. 3. Mannschaft Offen (58) SG Gelsenkirchen 02:02,17Lissok, Laeticia 2005 (W) 50m: 00:32,71 (00:32,71)Arne, Patrick 2005 (M) 100m: 01:06,31 (00:33,60)Krenzer, Nico 2003 (M) 150m: 01:35,08 (00:28,77)Kröner, Ben 2005 (M) 200m: 02:02,17 (00:27,09)

Page 6: Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2019 vom 07.12 ...Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2019 vom 07.12.2019 bis 08.12.2019 Wettkampfbecken Veranstalter: Schwimmbezirk

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

5

noch Wettkampf 1 - 4x50m Lagen mixednoch Offene WertungPlatz Schwimmer(in) Jg. Verein Endzeit8. 2. Mannschaft Offen (59) SG Gladbeck/Recklinghausen 02:02,39

Böhm, Fiorina 2005 (W) 50m: 00:32,34 (00:32,34)Godde, Nicolas 2004 (M) 100m: 01:07,38 (00:35,04)Redemann, Fiona 2005 (W) 150m: 01:36,65 (00:29,27)Merten, Elies-Etienne 2003 (M) 200m: 02:02,39 (00:25,74)

9. 1. Mannschaft Offen (81) TSV Bocholt 02:05,60Tielkes, Mira 1998 (W) 50m: 00:33,53 (00:33,53)Nyrkou, Illia 1995 (M) 100m: 01:07,59 (00:34,06)Kleis, Dennis 2001 (M) 150m: 01:37,30 (00:29,71)Kathage, Celina 2001 (W) 200m: 02:05,60 (00:28,30)

10. 3. Mannschaft Offen (69) SV Neptun Erkenschwick 02:05,89Knillmann, Nora 2001 (W) 50m: 00:35,54 (00:35,54)Knillmann, Lina 2000 (W) 100m: 01:10,61 (00:35,07)Jarocki, Justin 2002 (M) 150m: 01:38,34 (00:27,73)Willner, Florian 2004 (M) 200m: 02:05,89 (00:27,55)

11. 4. Mannschaft 2006 (50) SG Gelsenkirchen 02:07,82Rastoder, Emir 2006 (M) 50m: 00:30,52 (00:30,52)Gedikli, Arda 2006 (M) 100m: 01:06,37 (00:35,85)Dausel, Anna-Lena 2007 (W) 150m: 01:38,41 (00:32,04)Krieger, Elena 2007 (W) 200m: 02:07,82 (00:29,41)

12. 3. Mannschaft Offen (57) VFL Gladbeck 1921 02:09,66Hackfurth, Nils 2005 (M) 50m: 00:32,18 (00:32,18)Mense, Nele 2003 (W) 100m: 01:09,55 (00:37,37)Rygielski, Julia 2006 (W) 150m: 01:41,02 (00:31,47)Peters, Yamina 2005 (W) 200m: 02:09,66 (00:28,64)

13. 1. Mannschaft Offen (79) SVg Bottrop 1924 e.V. 02:09,78Thürstein, Laura 2005 (W) 50m: 00:35,23 (00:35,23)Jusik, Tim 2005 (M) 100m: 01:14,32 (00:39,09)Eudenbach, Christian 1986 (M) 150m: 01:44,03 (00:29,71)Pahlke, Stephan 2001 (M) 200m: 02:09,78 (00:25,75)

14. 1. Mannschaft Offen (75) SG SSF Marl-Hüls 02:10,00Neugebauer, Sina 2002 (W) 50m: 00:36,15 (00:36,15)Löffler, Corinna 1997 (W) 100m: 01:14,28 (00:38,13)Hops, Jonas 2002 (M) 150m: 01:43,99 (00:29,71)Löffler, Fabian 2000 (M) 200m: 02:10,00 (00:26,01)

15. 4. Mannschaft Offen (92) SV Neptun Erkenschwick 02:13,95Knillmann, Noel 2005 (M) 50m: 00:34,89 (00:34,89)Knillmann, Markus 1971 (M) 100m: 01:08,86 (00:33,97)Huber, Nils 2004 (M) 150m: 01:42,58 (00:33,72)Trieba, Alena 2004 (W) 200m: 02:13,95 (00:31,37)

16. 2. Mannschaft Offen (61) SG SSF Marl-Hüls 02:19,11Sondermann, Madleen 2005 (W) 50m: 00:37,80 (00:37,80)Stange, Henning 2005 (M) 100m: 01:15,98 (00:38,18)Bakenecker, Lena 2003 (W) 150m: 01:51,24 (00:35,26)Fuß, Fabian 2002 (M) 200m: 02:19,11 (00:27,87)

17. 1. Mannschaft 2006 (49) SV Neptun Erkenschwick 02:24,80Hantrop, Nina 2008 (W) 50m: 00:38,55 (00:38,55)Meyer, Jakob 2006 (M) 100m: 01:17,45 (00:38,90)Preuß, Max Henrik 2006 (M) 150m: 01:53,55 (00:36,10)Freck, Helen 2007 (W) 200m: 02:24,80 (00:31,25)

18. 2. Mannschaft Offen (51) TSV Bocholt 02:26,55Terörde, Justus 2005 (M) 50m: 00:33,17 (00:33,17)Weyers, Lena Marie 2008 (W) 100m: 01:19,25 (00:46,08)Müller, Kim-Marie 2006 (W) 150m: 01:55,98 (00:36,73)Schepers, Frauke 2006 (W) 200m: 02:26,55 (00:30,57)

Page 7: Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2019 vom 07.12 ...Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2019 vom 07.12.2019 bis 08.12.2019 Wettkampfbecken Veranstalter: Schwimmbezirk

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

6

noch Wettkampf 1 - 4x50m Lagen mixednoch Offene WertungPlatz Schwimmer(in) Jg. Verein Endzeit19. 2. Mannschaft 2006 (46) SV TuS 1925 Herten e.V. 02:30,65

Pinnow, Annika 2007 (W) 50m: 00:37,11 (00:37,11)Schwartz, Lilli Matilda 2008 (W) 100m: 01:17,45 (00:40,34)Borzichowski, Johannes 2009 (M) 150m: 02:00,54 (00:43,09)Jansen, Johanna 2006 (W) 200m: 02:30,65 (00:30,11)

20. 1. Mannschaft 2006 (48) SVg Bottrop 1924 e.V. 02:32,82Pahlke, Florian 2007 (M) 50m: 00:40,46 (00:40,46)Rosenschild, Marie 2008 (W) 100m: 01:24,97 (00:44,51)Spielvogel, Ivy 2007 (W) 150m: 02:02,04 (00:37,07)Banczyk, Nele 2006 (W) 200m: 02:32,82 (00:30,78)

21. 2. Mannschaft 2006 (46) SV Neptun Erkenschwick 02:39,39Köhler, Hannah 2008 (W) 50m: 00:39,54 (00:39,54)Hoppius, Luke 2007 (M) 100m: 01:27,97 (00:48,43)Horn, Mika 2007 (M)Makowski, Shawn 2008 (M) 200m: 02:39,39 (01:11,42)

22. 1. Mannschaft 2006 (45) SV Neptun 28 Recklinghausen 02:42,37Diek, Mia 2008 (W) 50m: 00:40,85 (00:40,85)Hähner, Lara 2009 (W) 100m: 01:30,29 (00:49,44)Kusche, Elias 2008 (M) 150m: 02:09,70 (00:39,41)Üstün, Melih Efe 2006 (M) 200m: 02:42,37 (00:32,67)

Wettkampf 999 - 4x50m Lagen mixedJg. 2006 - 2009Platz Schwimmer(in) Jg. Verein Endzeit1. 4. Mannschaft 2006 (0) SG Gelsenkirchen 02:07,82

200m: 02:07,82 (02:07,82)2. 1. Mannschaft 2006 (0) SV Neptun Erkenschwick 02:24,80

200m: 02:24,80 (02:24,80)3. 2. Mannschaft 2006 (0) SV TuS 1925 Herten e.V. 02:30,65

200m: 02:30,65 (02:30,65)4. 1. Mannschaft 2006 (0) SVg Bottrop 1924 e.V. 02:32,82

200m: 02:32,82 (02:32,82)5. 2. Mannschaft 2006 (0) SV Neptun Erkenschwick 02:39,39

200m: 02:39,39 (02:39,39)6. 1. Mannschaft 2006 (0) SV Neptun 28 Recklinghausen 02:42,37

200m: 02:42,37 (02:42,37)

Wettkampf 2 - 200m Lagen weiblichPflichtzeiten2009: 03:40,00 2008: 03:30,00 2007: 03:15,00 2006: 03:05,00 2005: 02:57,00 2004: 02:57,00 2003: 02:53,002002: 02:52,00 2000 bis 2001: 02:52,00 1999 und älter: 02:48,00

Jahrgang 2009Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. und Nordwestfälische Jahrgangsmeisterin 2019

Buttler, Juliana 2009 SG Gladbeck/Recklinghausen 02:47,01 388 50m: 00:36,04 (00:36,04) | 100m: 01:18,59 (00:42,55) | 150m: 02:11,45 (00:52,86) 200m: 02:47,01 (00:35,56)

2. Buß, Paula 2009 VFL Gladbeck 1921 02:57,94 321 50m: 00:37,20 (00:37,20) | 100m: 01:21,20 (00:44,00) | 150m: 02:16,28 (00:55,08) 200m: 02:57,94 (00:41,66)

3. Lampen, Marlene 2009 SG Schwimmen Münster 02:58,20 319 50m: 00:39,42 (00:39,42) | 100m: 01:24,63 (00:45,21) | 150m: 02:19,87 (00:55,24) 200m: 02:58,20 (00:38,33)

Page 8: Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2019 vom 07.12 ...Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2019 vom 07.12.2019 bis 08.12.2019 Wettkampfbecken Veranstalter: Schwimmbezirk

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

7

noch Wettkampf 2 - 200m Lagen weiblichnoch Jahrgang 2009Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit4. Brauckmann, Jana 2009 SG Gladbeck/Recklinghausen 03:00,34 308

50m: 00:41,99 (00:41,99) | 100m: 01:27,65 (00:45,66) | 150m: 02:20,69 (00:53,04) 200m: 03:00,34 (00:39,65)

5. Gerling, Ronja 2009 SG Schwimmen Münster 03:01,06 304 50m: 00:41,24 (00:41,24) | 100m: 01:27,02 (00:45,78) | 150m: 02:21,39 (00:54,37) 200m: 03:01,06 (00:39,67)

6. Strube, Berit 2009 SG Gladbeck/Recklinghausen 03:08,71 269 50m: 00:39,36 (00:39,36) | 100m: 01:29,48 (00:50,12) | 150m: 02:25,12 (00:55,64) 200m: 03:08,71 (00:43,59)

7. Kulik, Mira-Lynn 2009 SG Schwimmen Münster 03:09,23 267 50m: 00:41,03 (00:41,03) | 100m: 01:29,91 (00:48,88) | 150m: 02:28,64 (00:58,73) 200m: 03:09,23 (00:40,59)

8. Bergerfurth, Jule 2009 SG Schwimmen Münster 03:09,59 265 50m: 00:45,93 (00:45,93) | 100m: 01:32,42 (00:46,49) | 150m: 02:26,38 (00:53,96) 200m: 03:09,59 (00:43,21)

9. Jäger, Lotta 2009 Schwimmverein Epe 1959 03:12,86 252 50m: 00:42,31 (00:42,31) | 100m: 01:31,38 (00:49,07) | 150m: 02:26,71 (00:55,33) 200m: 03:12,86 (00:46,15)

10. Reinwardt, Nea 2009 SV Rheine 68 eV. 03:19,51 227 50m: 00:42,94 (00:42,94) | 100m: 01:30,35 (00:47,41) | 150m: 02:34,42 (01:04,07) 200m: 03:19,51 (00:45,09)

11. Irbik, Elin 2009 SG Gladbeck/Recklinghausen 03:21,38 221 50m: 00:48,68 (00:48,68) | 100m: 01:36,90 (00:48,22) | 150m: 02:37,52 (01:00,62) 200m: 03:21,38 (00:43,86)

12. Gierse, Jule 2009 SV Neptun 28 Recklinghausen 03:21,71 220 50m: 00:49,83 (00:49,83) | 100m: 01:39,03 (00:49,20) | 150m: 02:34,52 (00:55,49) 200m: 03:21,71 (00:47,19)

13. Herbrand, Tabea 2009 SG Gladbeck/Recklinghausen 03:23,32 215 50m: 00:45,50 (00:45,50) | 100m: 01:34,61 (00:49,11) | 150m: 02:38,24 (01:03,63) 200m: 03:23,32 (00:45,08)

14. Stadthaus, Lea 2009 SV Poseidon Castrop-Rauxel 03:26,82 204 50m: 00:49,50 (00:49,50) | 100m: 01:46,98 (00:57,48) | 150m: 02:39,68 (00:52,70) 200m: 03:26,82 (00:47,14)

15. Löchte, Rieke 2009 SV Rheine 68 eV. 03:27,68 202 50m: 00:45,88 (00:45,88) | 100m: 01:37,74 (00:51,86) | 150m: 02:40,07 (01:02,33) 200m: 03:27,68 (00:47,61)

16. Behler, Sarah 2009 SV Neptun Erkenschwick 03:32,67 188 100m: 01:44,19 (01:44,19) | 150m: 02:44,86 (01:00,67) | 200m: 03:32,67 (00:47,81)

disqualifiziertGierse, Nele 2009 SV Neptun 28 Recklinghausen

Der Sportler hat vor der 3. Wende nach Verlassen der Rückenlage nicht unverzüglich die Wendeeingeleitet.Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:26Harbers, Emma 2009 TSV Bocholt

Der Sportler führte unmittelbar nach dem Start einen Kraularmzug durch.Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:18

Page 9: Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2019 vom 07.12 ...Nordwestfälische Kurzbahnmeisterschaften 2019 vom 07.12.2019 bis 08.12.2019 Wettkampfbecken Veranstalter: Schwimmbezirk

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

8

noch Wettkampf 2 - 200m Lagen weiblichJahrgang 2008Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. und Nordwestfälische Jahrgangsmeisterin 2019

Hopfinger, Olivia 2008 SG Schwimmen Münster 02:43,32 415 50m: 00:35,07 (00:35,07) | 100m: 01:16,95 (00:41,88) | 150m: 02:06,56 (00:49,61) 200m: 02:43,32 (00:36,76)

2. Gehre, Lotte Marie 2008 SG Gladbeck/Recklinghausen 02:43,59 413 50m: 00:36,71 (00:36,71) | 100m: 01:20,32 (00:43,61) | 150m: 02:06,40 (00:46,08) 200m: 02:43,59 (00:37,19)

3. Lübbering, Thea 2008 SG Schwimmen Münster 02:51,50 358 50m: 00:38,70 (00:38,70) | 100m: 01:24,05 (00:45,35) | 150m: 02:13,39 (00:49,34) 200m: 02:51,50 (00:38,11)

4. Hendricks, Siri 2008 VFL Gladbeck 1921 02:51,71 357 50m: 00:35,33 (00:35,33) | 100m: 01:21,35 (00:46,02) | 150m: 02:13,35 (00:52,00) 200m: 02:51,71 (00:38,36)

5. Stanglow, Emily 2008 SG Gladbeck/Recklinghausen 02:54,77 338 50m: 00:38,52 (00:38,52) | 100m: 01:24,23 (00:45,71) | 150m: 02:15,67 (00:51,44) 200m: 02:54,77 (00:39,10)

6. Strekies, Samira 2008 SG SSF Marl-Hüls 03:03,57 292 50m: 00:42,09 (00:42,09) | 100m: 01:30,67 (00:48,58) | 150m: 02:21,08 (00:50,41) 200m: 03:03,57 (00:42,49)

7. Pillipp, Julia 2008 SG SSF Marl-Hüls 03:03,63 292 50m: 00:47,12 (00:47,12) | 100m: 01:33,62 (00:46,50) | 150m: 02:23,91 (00:50,29) 200m: 03:03,63 (00:39,72)

8. Schilling, Malin 2008 SG Schwimmen Münster 03:04,30 289 50m: 00:42,68 (00:42,68) | 100m: 01:29,03 (00:46,35) | 150m: 02:22,60 (00:53,57) 200m: 03:04,30 (00:41,70)

9. Hantrop, Nina 2008 SV Neptun Erkenschwick 03:05,93 281 50m: 00:41,45 (00:41,45) | 100m: 01:27,58 (00:46,13) | 150m: 02:23,40 (00:55,82) 200m: 03:05,93 (00:42,53)

10. Purat, Frederike 2008 SG Gladbeck/Recklinghausen 03:07,75 273 50m: 00:44,54 (00:44,54) | 100m: 01:34,03 (00:49,49) | 150m: 02:28,28 (00:54,25) 200m: 03:07,75 (00:39,47)

11. Köhler, Hannah 2008 SV Neptun Erkenschwick 03:10,34 262 50m: 00:42,28 (00:42,28) | 100m: 01:28,71 (00:46,43) | 150m: 02:24,64 (00:55,93) 200m: 03:10,34 (00:45,70)

12. Hildebrandt, Venera 2008 SG Gelsenkirchen 03:12,45 253 50m: 00:42,82 (00:42,82) | 100m: 01:32,82 (00:50,00) | 150m: 02:27,42 (00:54,60) 200m: 03:12,45 (00:45,03)

13. Müller, Katharina Gabriele 2008 SV Poseidon Castrop-Rauxel 03:13,33 250 50m: 00:41,55 (00:41,55) | 100m: 01:30,44 (00:48,89) | 150m: 02:27,36 (00:56,92) 200m: 03:13,33 (00:45,97)

14. Schwert, Ute 2008 SV Rheine 68 eV. 03:14,77 244 50m: 00:48,60 (00:48,60) | 100m: 01:37,04 (00:48,44) | 150m: 02:32,31 (00:55,27) 200m: 03:14,77 (00:42,46)

15. Breilmann, Luzie 2008 SV Neptun Erkenschwick 03:19,16 229 50m: 00:44,80 (00:44,80) | 100m: 01:35,18 (00:50,38) | 150m: 02:34,23 (00:59,05) 200m: 03:19,16 (00:44,93)

