Top Banner
MAXIMUM NAMIBIAN MEDICINE PRICE (MNMP) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 A B C D E F G H I MNMP CODE ACTIVE PHARMACOLOGICAL INGREDIENT/S NAPPI CODE PRODUCT NAME MAN STRENGTH DOSAGE FORM MNMP PACK SIZE MNMP PRICE (Exc. VAT) 100014 ABACAVIR 715347 ADCO-ABACAVIR ARV 300MG TAB 60 560.44 100014 ABACAVIR 715063 ASPEN ABACAVIR APM 300MG TAB 60 560.44 100014 ABACAVIR 720837 BAVIR AUR 300MG TAB 60 560.44 100014 ABACAVIR 714098 CIPLA-ABACAVIR C-M 300MG TAB 60 560.44 100014 ABACAVIR 3001799 HETACAV HET 300MG TAB 60 560.44 100014 ABACAVIR 723608 HETERO ABACAVIR CSI 300MG TAB 60 560.44 100014 ABACAVIR 715493 INVERTRON AUR 300MG TAB 60 560.44 100014 ABACAVIR 715012 SONKE ABACAVIR RAN 300MG TAB 60 560.44 100015 ABACAVIR 720866 ADCO-ABACAVIR ARV 20MG/ML SLN 240 384.66 100015 ABACAVIR 713758 ASPEN ABACAVIR APM 20MG/ML SLN 240 384.66 100015 ABACAVIR 720838 BAVIR AUR 20MG/ML SLN 240 384.66 100015 ABACAVIR 714099 CIPLA-ABACAVIR C-M 20MG/ML SLN 240 384.66 100015 ABACAVIR 3001798 HETACAV HET 20MG/ML SLN 240 384.66 100015 ABACAVIR 723640 HETERO ABACAVIR (NAMIBIA ONLY) CSI 20MG/ML SLN 240 384.66 100015 ABACAVIR 715494 INVERTRON NGI 20MG/ML SLN 240 384.66 100319 ABACAVIR/LAMIVUDINE 722096 ABACAVIR AND LAMIVUDINE CIPLA C-M 600MG/300MG TAB 30 584.78 100319 ABACAVIR/LAMIVUDINE 717977 DUMIVA MKG 600MG/300MG TAB 30 584.78 100319 ABACAVIR/LAMIVUDINE 3002822 HETBACLAM HET 600MG/300MG TAB 30 584.78 100319 ABACAVIR/LAMIVUDINE 723609 HETERO ABACAVIR SULF&LAM (NAM) CSI 600MG/300MG TAB 30 584.78 100319 ABACAVIR/LAMIVUDINE 722622 HETERUAM HET 600MG/300MG TAB 30 584.78 100319 ABACAVIR/LAMIVUDINE 707321 KIVEXA GSK 600MG/300MG TAB 30 584.78 100319 ABACAVIR/LAMIVUDINE 3002799 VEXABAX RAN 600MG/300MG TAB 30 584.78 100877 ABACAVIR/LAMIVUDINE/DOLUTEGRAVIR* 3003611 CAGOL AIV 600MG/300MG/50MG TAB 30 990.07 100877 ABACAVIR/LAMIVUDINE/DOLUTEGRAVIR* 3002458 DAMICAVA C-M 600MG/300MG/50MG TAB 30 990.07 100877 ABACAVIR/LAMIVUDINE/DOLUTEGRAVIR* 722296 TRELAVUE GSK 600MG/300MG/50MG TAB 30 990.07 100877 ABACAVIR/LAMIVUDINE/DOLUTEGRAVIR* 723019 TRIUMEQ (NAM) GSK 600MG/300MG/50MG TAB 30 990.07 100035 ABACAVIR/LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE 714993 SONKE ABACLAMIZID SUN 300/150/300MG TAB 60 698.91 100035 ABACAVIR/LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE 703537 TRIZIVAR GSK 300/150/300MG TAB 60 698.91 100944 ABIRATERONE ACETATE* 3002660 ABIRATERONE CIPLA C-M 250MG TAB 120 27,738.26 100944 ABIRATERONE ACETATE* 3003663 ABITIG RAN 250MG TAB 120 27,738.26 100944 ABIRATERONE ACETATE* 3002487 PROTYGA FSP 250MG TAB 120 27,738.26 100944 ABIRATERONE ACETATE* 3002439 TERONRED DRE 250MG TAB 120 27,738.26 100944 ABIRATERONE ACETATE* 720690 ZYTIGA JAN 250MG TAB 120 27,738.26 100660 ACETYLCYSTEINE 824291 ACC 200 EFF ROL 200MG EFT 25 69.85 100660 ACETYLCYSTEINE 716267 AMUCO CAM 200MG EFT 25 69.85 100660 ACETYLCYSTEINE 3000064 AMUCO OTC ASL 200MG EFT 25 69.85 100660 ACETYLCYSTEINE 718049 MUCATAK 200 ATP 200MG EFT 25 69.85 101007 ACETYLCYSTEINE 3003609 NAC NUTRICON NUT 600MG CAP 60 209.40 101007 ACETYLCYSTEINE 713407 N-ACETYLCYSTEINE MDF 600MG CAP 60 209.40 101007 ACETYLCYSTEINE 703433 SV N-ACETYL-L-CYSTEINE(NAC) SGR 600MG CAP 60 209.40 100662 ACETYLCYSTEINE* 718898 PARADOTE EQU 200MG/ML INJ 10 3,862.97 100662 ACETYLCYSTEINE* 788740 PARVOLEX APM 200MG/ML INJ 10 3,862.97 * Generic pricing substitution not applied 2022 VOL 20 NO 01 Copyright 1
103

maximum namibian medicine price (mnmp) - Methealth Namibia

May 09, 2023

Download

Documents

Khang Minh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: maximum namibian medicine price (mnmp) - Methealth Namibia

MAXIMUM NAMIBIAN MEDICINE PRICE(MNMP)

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243

A B C D E F G H I

MNMP CODE

ACTIVE PHARMACOLOGICAL INGREDIENT/SNAPPI CODE

PRODUCT NAME MAN STRENGTHDOSAGE

FORMMNMP

PACK SIZEMNMP PRICE

(Exc. VAT)

100014 ABACAVIR 715347 ADCO-ABACAVIR ARV 300MG TAB 60 560.44

100014 ABACAVIR 715063 ASPEN ABACAVIR APM 300MG TAB 60 560.44

100014 ABACAVIR 720837 BAVIR AUR 300MG TAB 60 560.44

100014 ABACAVIR 714098 CIPLA-ABACAVIR C-M 300MG TAB 60 560.44

100014 ABACAVIR 3001799 HETACAV HET 300MG TAB 60 560.44

100014 ABACAVIR 723608 HETERO ABACAVIR CSI 300MG TAB 60 560.44

100014 ABACAVIR 715493 INVERTRON AUR 300MG TAB 60 560.44

100014 ABACAVIR 715012 SONKE ABACAVIR RAN 300MG TAB 60 560.44

100015 ABACAVIR 720866 ADCO-ABACAVIR ARV 20MG/ML SLN 240 384.66100015 ABACAVIR 713758 ASPEN ABACAVIR APM 20MG/ML SLN 240 384.66

100015 ABACAVIR 720838 BAVIR AUR 20MG/ML SLN 240 384.66

100015 ABACAVIR 714099 CIPLA-ABACAVIR C-M 20MG/ML SLN 240 384.66

100015 ABACAVIR 3001798 HETACAV HET 20MG/ML SLN 240 384.66

100015 ABACAVIR 723640 HETERO ABACAVIR (NAMIBIA ONLY) CSI 20MG/ML SLN 240 384.66

100015 ABACAVIR 715494 INVERTRON NGI 20MG/ML SLN 240 384.66

100319 ABACAVIR/LAMIVUDINE 722096 ABACAVIR AND LAMIVUDINE CIPLA C-M 600MG/300MG TAB 30 584.78

100319 ABACAVIR/LAMIVUDINE 717977 DUMIVA MKG 600MG/300MG TAB 30 584.78

100319 ABACAVIR/LAMIVUDINE 3002822 HETBACLAM HET 600MG/300MG TAB 30 584.78

100319 ABACAVIR/LAMIVUDINE 723609 HETERO ABACAVIR SULF&LAM (NAM) CSI 600MG/300MG TAB 30 584.78

100319 ABACAVIR/LAMIVUDINE 722622 HETERUAM HET 600MG/300MG TAB 30 584.78

100319 ABACAVIR/LAMIVUDINE 707321 KIVEXA GSK 600MG/300MG TAB 30 584.78

100319 ABACAVIR/LAMIVUDINE 3002799 VEXABAX RAN 600MG/300MG TAB 30 584.78

100877 ABACAVIR/LAMIVUDINE/DOLUTEGRAVIR* 3003611 CAGOL AIV 600MG/300MG/50MG TAB 30 990.07

100877 ABACAVIR/LAMIVUDINE/DOLUTEGRAVIR* 3002458 DAMICAVA C-M 600MG/300MG/50MG TAB 30 990.07

100877 ABACAVIR/LAMIVUDINE/DOLUTEGRAVIR* 722296 TRELAVUE GSK 600MG/300MG/50MG TAB 30 990.07

100877 ABACAVIR/LAMIVUDINE/DOLUTEGRAVIR* 723019 TRIUMEQ (NAM) GSK 600MG/300MG/50MG TAB 30 990.07

100035 ABACAVIR/LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE 714993 SONKE ABACLAMIZID SUN 300/150/300MG TAB 60 698.91

100035 ABACAVIR/LAMIVUDINE/ZIDOVUDINE 703537 TRIZIVAR GSK 300/150/300MG TAB 60 698.91

100944 ABIRATERONE ACETATE* 3002660 ABIRATERONE CIPLA C-M 250MG TAB 120 27,738.26

100944 ABIRATERONE ACETATE* 3003663 ABITIG RAN 250MG TAB 120 27,738.26

100944 ABIRATERONE ACETATE* 3002487 PROTYGA FSP 250MG TAB 120 27,738.26

100944 ABIRATERONE ACETATE* 3002439 TERONRED DRE 250MG TAB 120 27,738.26

100944 ABIRATERONE ACETATE* 720690 ZYTIGA JAN 250MG TAB 120 27,738.26

100660 ACETYLCYSTEINE 824291 ACC 200 EFF ROL 200MG EFT 25 69.85

100660 ACETYLCYSTEINE 716267 AMUCO CAM 200MG EFT 25 69.85

100660 ACETYLCYSTEINE 3000064 AMUCO OTC ASL 200MG EFT 25 69.85

100660 ACETYLCYSTEINE 718049 MUCATAK 200 ATP 200MG EFT 25 69.85

101007 ACETYLCYSTEINE 3003609 NAC NUTRICON NUT 600MG CAP 60 209.40

101007 ACETYLCYSTEINE 713407 N-ACETYLCYSTEINE MDF 600MG CAP 60 209.40

101007 ACETYLCYSTEINE 703433 SV N-ACETYL-L-CYSTEINE(NAC) SGR 600MG CAP 60 209.40

100662 ACETYLCYSTEINE* 718898 PARADOTE EQU 200MG/ML INJ 10 3,862.97

100662 ACETYLCYSTEINE* 788740 PARVOLEX APM 200MG/ML INJ 10 3,862.97

* Generic pricing substitution not applied2022VOL 20 NO 01 Copyright 1

Page 2: maximum namibian medicine price (mnmp) - Methealth Namibia

MAXIMUM NAMIBIAN MEDICINE PRICE(MNMP)

444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788

A B C D E F G H I100003 ACYCLOVIR 704778 ACITAB-200 DT C-M 200MG DSP 25 64.35

100003 ACYCLOVIR 719670 ACYCLOVIR BIOTECH BTL 200MG TAB 25 64.35

100003 ACYCLOVIR 717370 ACYCLOVIR SANDOZ ROL 200MG TAB 25 64.35

100003 ACYCLOVIR 827282 ADCO-ACYCLOVIR ADI 200MG TAB 25 64.35

100003 ACYCLOVIR 717157 APEX-ACYCLOVIR CAM 200MG TAB 25 64.35

100003 ACYCLOVIR 824313 CYCLIVEX APM 200MG TAB 25 64.35

100003 ACYCLOVIR 838225 LOVIRE RAN 200MG DSP 25 64.35

100003 ACYCLOVIR 833703 ZOVIRAX GSK 200MG DSP 25 64.35

100004 ACYCLOVIR 717371 ACICLOVIR SANDOZ MKG 400MG TAB 60 294.48

100004 ACYCLOVIR 704779 ACITAB-400 DT C-M 400MG TAB 60 294.48

100004 ACYCLOVIR 717158 APEX-ACYCLOVIR CAM 400MG TAB 60 294.48

100004 ACYCLOVIR 860581 CYCLIVEX APM 400MG TAB 60 294.48

100004 ACYCLOVIR 838233 LOVIRE RAN 400MG TAB 60 294.48

100005 ACYCLOVIR 873551 ACITOP C-M 5% CRE 2 24.48

100005 ACYCLOVIR 823473 ACTIVIR 2G PUMP PA GSK 5% CRE 2 24.48

100005 ACYCLOVIR 824674 ADCO-ACYCLOVIR ADI 5% CRE 2 24.48

100005 ACYCLOVIR 713942 BETA-VIRA ADI 5% CRE 2 24.48

100005 ACYCLOVIR 3003363 ZOTRIN TTP 5% CRE 2 24.48

100005 ACYCLOVIR 826340 ZOVIRAX GSK 5% CRE 2 24.48

100640 ACYCLOVIR 722095 ACYRAX PDY 250MG INJ 5 571.41

100640 ACYCLOVIR 895014 ASPEN ACYCLOVIR APM 250MG INJ 5 571.41

100640 ACYCLOVIR 703891 MYLAN ACYCLOVIR MKG 250MG INJ 5 571.41

100640 ACYCLOVIR 779415 ZOVIRAX GSK 250MG INJ 5 571.41

100663 ADAPALENE 721708 DAPTA PMN 1MG/1G GEL 30 258.64

100663 ADAPALENE 720276 DERIVA BWB 1MG/1G GEL 30 258.64

100663 ADAPALENE 827215 DIFFERIN GAL 1MG/1G GEL 30 258.64

100985 ALFACALCIDOL* 750654 ONE ALPHA AIC 0.25MCG CAP 30 326.81

100985 ALFACALCIDOL* 3003368 ZODORAY SSS 0.25MCG CAP 30 326.81

100986 ALFACALCIDOL* 750662 ONE ALPHA AIC 1MCG CAP 30 981.08

100986 ALFACALCIDOL* 3003367 ZODORAY SSS 1MCG CAP 30 981.08

100012 ALENDRONATE 709760 ALENDRONATE 70 OETHMAAN OET 70MG TAB 4 228.08

100012 ALENDRONATE 720516 DENSATE NGI 70MG TAB 4 228.08

100012 ALENDRONATE 718742 FEMAX ARS 70MG TAB 4 228.08

100012 ALENDRONATE 706339 FOSAGEN APM 70MG TAB 4 228.08

100012 ALENDRONATE 897302 FOSAMAX ONCE WEEKLY MSD 70MG TAB 4 228.08

100012 ALENDRONATE 715713 OSTENA AOR 70MG TAB 4 228.08

100012 ALENDRONATE 705067 OSTEOBON C-M 70MG TAB 4 228.08

100012 ALENDRONATE 715987 OSTEONATE PDY 70MG TAB 4 228.08

100043 ALFUZOCIN HCL 716113 ALFUWIN XL WNT 10MG TAB 4 370.56

100043 ALFUZOCIN HCL 715829 RANTRAL MR RAN 10MG TAB 4 370.56

100043 ALFUZOCIN HCL 701590 XATRAL XL AVE 10MG TAB 4 370.56

100006 ALLOPURINOL 721623 AUSTELL-ALLOPURINOL ASL 100MG TAB 100 80.88

100006 ALLOPURINOL 3002718 LESSURIC ASL 100MG TAB 100 80.88

100006 ALLOPURINOL 758310 PURICOS APM 100MG TAB 100 80.88

100006 ALLOPURINOL 738778 SANDOZ-ALLOPURINOL ROL 100MG TAB 100 80.88* Generic pricing substitution not applied2022VOL 20 NO 01 Copyright 2

Page 3: maximum namibian medicine price (mnmp) - Methealth Namibia

MAXIMUM NAMIBIAN MEDICINE PRICE(MNMP)

8990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133

A B C D E F G H I100006 ALLOPURINOL 3003454 ZORIKOS FSP 100MG TAB 100 80.88

100006 ALLOPURINOL 779466 ZYLOPRIM APM 100MG TAB 100 80.88

100007 ALLOPURINOL 719128 ADCO-ALLOPURINOL ADI 300MG TAB 30 59.61

100007 ALLOPURINOL 721624 AUSTELL-ALLOPURINOL ASL 300MG TAB 30 59.61

100007 ALLOPURINOL 3002719 LESSURIC ASL 300MG TAB 30 59.61

100007 ALLOPURINOL 758329 PURICOS APM 300MG TAB 30 59.61

100007 ALLOPURINOL 738786 SANDOZ-ALLOPURINOL ROL 300MG TAB 30 59.61

100007 ALLOPURINOL 3003456 ZORIKOS FSP 300MG TAB 30 59.61

100007 ALLOPURINOL 779474 ZYLOPRIM APM 300MG TAB 30 59.61

100008 ALPRAZOLAM 821071 ADCO-ALZAM ADI 0.25MG TAB 100 80.23

100008 ALPRAZOLAM 823244 AZOR APM 0.25MG TAB 100 80.23

100008 ALPRAZOLAM 897929 CPL ALLIANCE ALPRAZOLAM APC 0.25MG TAB 100 80.23

100008 ALPRAZOLAM 897965 MYLAN ALPRAZOLAM MKG 0.25MG TAB 100 80.23

100008 ALPRAZOLAM 778702 XANOR PFI 0.25MG TAB 100 80.23

100008 ALPRAZOLAM 826685 ZOPAX C-M 0.25MG TAB 100 80.23

100009 ALPRAZOLAM 821098 ADCO-ALZAM ADI 0.5MG TAB 100 112.40

100009 ALPRAZOLAM 823252 AZOR APM 0.5MG TAB 100 112.40

100009 ALPRAZOLAM 897930 CPL ALLIANCE ALPRAZOLAM APC 0.5MG TAB 100 112.40

100009 ALPRAZOLAM 895173 MYLAN ALPRAZOLAM MKG 0.5MG TAB 100 112.40

100009 ALPRAZOLAM 778710 XANOR PFI 0.5MG TAB 100 112.40

100009 ALPRAZOLAM 826693 ZOPAX C-M 0.5MG TAB 100 112.40

100010 ALPRAZOLAM 821101 ADCO-ALZAM ADI 1MG TAB 100 207.91

100010 ALPRAZOLAM 823260 AZOR APM 1MG TAB 100 207.91

100010 ALPRAZOLAM 897968 MYLAN ALPRAZOLAM MKG 1MG TAB 100 207.91

100010 ALPRAZOLAM 778729 XANOR PFI 1MG TAB 100 207.91

100010 ALPRAZOLAM 826707 ZOPAX C-M 1MG TAB 100 207.91

101013 ALPRAZOLAM* 3003919 NOVAPRAZ XR NGI 0.5MG TAB 60 297.23

101013 ALPRAZOLAM* 827185 XANOR SR UPJ 0.5MG TAB 60 297.23

101014 ALPRAZOLAM* 3003918 NOVALUTE XR NGI 1MG TAB 60 556.28

101014 ALPRAZOLAM* 827193 XANOR SR UPJ 1MG TAB 60 556.28

101015 ALPRAZOLAM* 3003920 NOVALUTE XR NGI 2MG TAB 60 1,064.25

101015 ALPRAZOLAM* 827207 XANOR SR UPJ 2MG TAB 60 1,064.25

100885 AMANTADINE HCL * 700500 SYMADIN ACH 100MG TAB 20 316.40

100885 AMANTADINE HCL * 768243 SYMMETREL NVT 100MG TAB 20 316.40

101021 AMBRISENTAN* 723036 VOLIBRIS GSK 5MG TAB 30 6,169.36

101021 AMBRISENTAN* 3004117 VOLMARO C-M 5MG TAB 30 6,169.36

101022 AMBRISENTAN* 723038 VOLIBRIS GSK 10MG TAB 30 6,169.36

101022 AMBRISENTAN* 3004119 VOLMARO C-M 10MG TAB 30 6,169.36

100011 AMETHOCAINE 799211 ADCO-AMETHOCAINE AIT 1G/100G CRE 25 25.90

100011 AMETHOCAINE 703591 ANETHAINE AVE 1G/100G CRE 25 25.90

101020 AMIKACIN SULPHATE* 3003898 AMIKACIN PRQ 250MG/ML INJ 10 768.18

101020 AMIKACIN SULPHATE* 701079 AMIKACIN FRESENIUS FSK 250MG/ML INJ 10 768.18

100013 AMILORIDE/HYDROCHLOROTHIAZIDE 780618 ADCO-RETIC ADI 5MG/50MG TAB 100 39.70

100013 AMILORIDE/HYDROCHLOROTHIAZIDE 702803 AMILORETIC APM 5MG/50MG TAB 100 39.70

100013 AMILORIDE/HYDROCHLOROTHIAZIDE 719984 DEZRETIC DEZ 5MG/50MG TAB 100 39.70

* Generic pricing substitution not applied2022VOL 20 NO 01 Copyright 3

Page 4: maximum namibian medicine price (mnmp) - Methealth Namibia

MAXIMUM NAMIBIAN MEDICINE PRICE(MNMP)

134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178

A B C D E F G H I100013 AMILORIDE/HYDROCHLOROTHIAZIDE 706531 SPEC-CO-AMILORIDE SPP 5MG/50MG TAB 100 39.70

100664 AMIODARONE HCL 703515 ARYCOR WNT 100MG TAB 30 224.37

100664 AMIODARONE HCL 800554 CORDARONE X AVE 100MG TAB 30 224.37

100664 AMIODARONE HCL 863157 HEXARONE ROL 100MG TAB 30 224.37

100665 AMIODARONE HCL 703513 ARYCOR WNT 200MG TAB 30 373.87

100665 AMIODARONE HCL 707851 BIO-AMIODARONE BTL 200MG TAB 30 373.87

100665 AMIODARONE HCL 716111 CORDARONE X AVE 200MG TAB 30 373.87

100665 AMIODARONE HCL 863165 HEXARONE ROL 200MG TAB 30 373.87100666 AMIODARONE HCL* 711776 ADCORONE AIC 50MG/1ML INJ 10 607.67

100666 AMIODARONE HCL* 711183 AMIOTACH APM 50MG/1ML INJ 10 607.67

100666 AMIODARONE HCL* 716162 CORDARONE X AVE 50MG/1ML INJ 10 607.67

100978 AMITRIPTYLINE HCL 3002709 AMITRIPTYLINE AUSTELL ASL 10MG TAB 100 109.93

100978 AMITRIPTYLINE HCL 772003 TREPILINE APM 10MG TAB 100 109.93

100016 AMITRIPTYLINE HCL 718746 GULF AMITRIPTYLINE GUD 25MG TAB 100 112.22

100016 AMITRIPTYLINE HCL 784230 AMITRIPTYLINE HCL KIARA KIA 25MG TAB 100 112.22

100016 AMITRIPTYLINE HCL 771996 TREPILINE APM 25MG TAB 100 112.22

100017 AMLODIPINE BESYLATE 708141 ALMADIN APM 5MG TAB 30 52.17

100017 AMLODIPINE MALEATE 707277 AMLATE DRE 5MG TAB 30 52.17

100017 AMLODIPINE MALEATE 703916 AMLOC PDY 5MG TAB 30 52.17

100017 AMLODIPINE BESYLATE 708050 AMLODAC ZYD 5MG TAB 30 52.17

100017 AMLODIPINE BESYLATE 707375 AMLODIPINE 5 OETHMAAN OET 5MG TAB 30 52.17

100017 AMLODIPINE BESYLATE 723783 AMLODIPINE UNICORN AOR 5MG TAB 30 52.17

100017 AMLODIPINE BESYLATE 3000200 AMLOSIN CSI 5MG TAB 30 52.17

100017 AMLODIPINE BESYLATE 704620 AMLOSYN LIT 5MG TAB 30 52.17

100017 AMLODIPINE BESYLATE 713971 AMTAS AOR 5MG TAB 30 52.17

100017 AMLODIPINE BESYLATE 714310 APRATE AUR 5MG TAB 30 52.17

100017 AMLODIPINE BESYLATE 708094 AUSTELL-AMLODIPINE ASL 5MG TAB 30 52.17

100017 AMLODIPINE BESYLATE 708039 CALBLOC RAN 5MG TAB 30 52.17

100017 AMLODIPINE BESYLATE 708150 CIPLAVASC C-M 5MG TAB 30 52.17

100017 AMLODIPINE BESYLATE 712953 GULF AMLODIPINE GUD 5MG TAB 30 52.17

100017 AMLODIPINE BESYLATE 708648 INDO AMLODIPINE DEZ 5MG TAB 30 52.17

100017 AMLODIPINE BESYLATE 712215 KEYSAL NGI 5MG TAB 30 52.17

100017 AMLODIPINE BESYLATE 708162 KLODIP C-M 5MG TAB 30 52.17

100017 AMLODIPINE BESYLATE 708352 LOMANOR PFI 5MG TAB 30 52.17

100017 AMLODIPINE BESYLATE 708190 NORCARD THE 5MG TAB 30 52.17

100017 AMLODIPINE BESYLATE 791245 NORVASC PFI 5MG TAB 30 52.17

100017 AMLODIPINE BESYLATE 710236 PD AMLODIPINE PDY 5MG TAB 30 52.17

100017 AMLODIPINE BESYLATE 707979 PENDINE CIN 5MG TAB 30 52.17

100018 AMLODIPINE BESYLATE 708142 ALMADIN APM 10MG TAB 30 60.00

100018 AMLODIPINE MALEATE 707278 AMLATE DRE 10MG TAB 30 60.00

100018 AMLODIPINE MALEATE 703917 AMLOC PDY 10MG TAB 30 60.00

100018 AMLODIPINE MALEATE 3002449 AMLOCAL N2S 10MG TAB 30 60.00

100018 AMLODIPINE BESYLATE 708051 AMLODAC ZYD 10MG TAB 30 60.00

100018 AMLODIPINE BESYLATE 723784 AMLODIPINE UNICORN AOR 10MG TAB 30 60.00

100018 AMLODIPINE BESYLATE 3000202 AMLOSIN CSI 10MG TAB 30 60.00

* Generic pricing substitution not applied2022VOL 20 NO 01 Copyright 4

Page 5: maximum namibian medicine price (mnmp) - Methealth Namibia

MAXIMUM NAMIBIAN MEDICINE PRICE(MNMP)

179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223

A B C D E F G H I100018 AMLODIPINE BESYLATE 704621 AMLOSYN LIT 10MG TAB 30 60.00

100018 AMLODIPINE BESYLATE 713972 AMTAS AOR 10MG TAB 30 60.00

100018 AMLODIPINE MALEATE 714311 APRATE AUR 10MG TAB 30 60.00

100018 AMLODIPINE BESYLATE 708095 AUSTELL-AMLODIPINE ASL 10MG TAB 30 60.00

100018 AMLODIPINE BESYLATE 708040 CALBLOC RAN 10MG TAB 30 60.00

100018 AMLODIPINE BESYLATE 708152 CIPLAVASC C-M 10MG TAB 30 60.00

100018 AMLODIPINE MALEATE 712954 GULF AMLODIPINE GUD 10MG TAB 30 60.00

100018 AMLODIPINE MALEATE 712216 KEYSAL NGI 10MG TAB 30 60.00

100018 AMLODIPINE BESYLATE 708353 LOMANOR PFI 10MG TAB 30 60.00

100018 AMLODIPINE BESYLATE 708191 NORCARD THE 10MG TAB 30 60.00

100018 AMLODIPINE BESYLATE 799122 NORVASC PFI 10MG TAB 30 60.00

100018 AMLODIPINE BESYLATE 710238 PD AMLODIPINE PDY 10MG TAB 30 60.00

100018 AMLODIPINE BESYLATE 707980 PENDINE CIN 10MG TAB 30 60.00

100878 AMLODIPINE BESYLATE/PERINDOPRIL* 719852 COVERAM SEV 10MG/5MG TAB 30 221.95

100878 AMLODIPINE BESYLATE/PERINDOPRIL* 3001158 REAPTAN BIG 10MG/5MG TAB 30 221.95

100879 AMLODIPINE BESYLATE/PERINDOPRIL* 719854 COVERAM SEV 5MG/10MG TAB 30 233.45

100879 AMLODIPINE BESYLATE/PERINDOPRIL* 3001157 REAPTAN BIG 5MG/10MG TAB 30 233.45

100880 AMLODIPINE BESYLATE/PERINDOPRIL* 719855 COVERAM SEV 5MG/5MG TAB 30 225.17

100880 AMLODIPINE BESYLATE/PERINDOPRIL* 3001150 REAPTAN BIG 5MG/5MG TAB 30 225.17

100881 AMLODIPINE BESYLATE/PERINDOPRIL* 719853 COVERAM SEV 10MG/10MG TAB 30 255.29

100881 AMLODIPINE BESYLATE/PERINDOPRIL* 3001159 REAPTAN BIG 10MG/10MG TAB 30 255.29

100019 AMMONIUM CHLORIDE/DIPHENHYDRAMINE* 705889 BENYLIN CHILDREN'S J&J 137.5MG/5ML SUS 200 81.52

100019 AMMONIUM CHLORIDE/DIPHENHYDRAMINE* 707627 BENYLIN ORIGINAL J&J 137.5MG/5ML SUS 200 81.52

100019 AMMONIUM CHLORIDE/DIPHENHYDRAMINE* 805343 EXPECTALIN J&J 137.5MG/5ML SUS 200 81.52

100024 AMOXYCILLIN /CLAVULANIC ACID 3000747 ADCO-AMOXYCLAV ADI 250MG/125MG TAB 15 34.59

100024 AMOXYCILLIN /CLAVULANIC ACID 707184 AMOCLAN PSC 250MG/125MG TAB 15 34.59

100024 AMOXYCILLIN /CLAVULANIC ACID 707663 APEX-CLAVUTIN CAM 250MG/125MG TAB 15 34.59

100024 AMOXYCILLIN /CLAVULANIC ACID 861936 AUGMAXCIL LIT 250MG/125MG TAB 15 34.59

100024 AMOXYCILLIN /CLAVULANIC ACID 705691 AUGMENTIN GSK 250MG/125MG TAB 15 34.59

100024 AMOXYCILLIN /CLAVULANIC ACID 713381 AURO-AMOXICLAV AUR 250MG/125MG TAB 15 34.59

100024 AMOXYCILLIN /CLAVULANIC ACID 707407 AUSTELL-CO-AMOXICLAV ASL 250MG/125MG TAB 15 34.59

100024 AMOXYCILLIN /CLAVULANIC ACID 721444 BETACLAV UNC 250MG/125MG TAB 15 34.59

100024 AMOXYCILLIN /CLAVULANIC ACID 716124 BINDOCLAV ATP 250MG/125MG TAB 15 34.59

100024 AMOXYCILLIN /CLAVULANIC ACID 865532 BIO-AMOKSIKLAV 375 BTL 250MG/125MG TAB 15 34.59

100024 AMOXYCILLIN /CLAVULANIC ACID 842516 CLAMENTIN MKG 250MG/125MG TAB 15 34.59

100024 AMOXYCILLIN /CLAVULANIC ACID 3000394 MYCLAV CIN 250MG/125MG TAB 15 34.59

100024 AMOXYCILLIN /CLAVULANIC ACID 867373 RANCLAV 375 RAN 250MG/125MG TAB 15 34.59

100024 AMOXYCILLIN /CLAVULANIC ACID 878766 SANDOZ CO-AMOXYCLAV ROL 250MG/125MG TAB 15 34.59

100025 AMOXYCILLIN /CLAVULANIC ACID 3000748 ADCO-AMOXYCLAV ADI 500MG/125MG TAB 15 54.88

100025 AMOXYCILLIN /CLAVULANIC ACID 707185 AMOCLAN FORTE PSC 500MG/125MG TAB 15 54.88

100025 AMOXYCILLIN /CLAVULANIC ACID 721130 AMONTIN (NAMIBIA ONLY) CSI 500MG/125MG TAB 15 54.88

100025 AMOXYCILLIN /CLAVULANIC ACID 707665 APEX-CLAVUTIN CAM 500MG/125MG TAB 15 54.88

100025 AMOXYCILLIN /CLAVULANIC ACID 861944 AUGMAXCIL LIT 500MG/125MG TAB 15 54.88

