Top Banner
Matricula Nombre Programa Educativo Fecha Hora Inicio Hora Fin Promedio 301149 GUZMAN LUNA KARINA INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 11:00 13:00 8.7 309679 PERALTA RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE INGENIERO FORESTAL 10/01/2020 18:00 20:00 0 301195 JIMENEZ AZPEITIA OSCAR INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 12:00 14:00 8.55 301204 HERRERA CARBAJAL MARCO ANTONIO INGENIERO FORESTAL 10/01/2020 09:00 11:00 6.7 310626 RUBI CRUZ FRANCISCO JAVIER INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 12:00 14:00 8.52 320322 ZUÑIGA GOYTIA ALAN ALBERTO INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 16:00 18:00 7.43 320324 HERRERA FRAGOZO CARLOS RODOLFO INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 09:00 11:00 9.03 320342 RIVERA TALAMANTES JOSE CARLOS INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 14:00 16:00 8.15 320362 CHAVEZ CHAPARRO MARIA FERNANDA INGENIERO FORESTAL 10/01/2020 14:00 16:00 7.49 329313 MELENDEZ MARTINEZ GERARDO ERVEY INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 12:00 14:00 8.43 320410 FLORES OCHOA CAIN ALBERTO INGENIERO FORESTAL 10/01/2020 13:00 15:00 7.97 320413 JIMENEZ BOJORQUEZ ANA LUISA INGENIERO FORESTAL 10/01/2020 13:00 15:00 7.9 320443 SANDOVAL POLANCO ERIK RUBEN INGENIERO FORESTAL 10/01/2020 16:00 18:00 6.37 335761 MENDOZA PEREZ YOSSUNI INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 18:00 20:00 7.21 329219 CARRILLO RENTERIA BRENDA GUADALUPE INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 12:00 14:00 8.45 329258 CORONA MORA OLIVIA PAULINA INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 10:00 12:00 8.95 329283 GUTIERREZ LEON RAUL ERNESTO INGENIERO FORESTAL 10/01/2020 17:00 19:00 0.3 329294 FRAGOSO TERAN JOSE ALBINO INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 11:00 13:00 8.77 329326 PALMA GUERRERO MIGUEL ARIEL INGENIERO FORESTAL 10/01/2020 09:00 11:00 7.47 335723 CAMPOS BRITO BRENDA MARITZA INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 09:00 11:00 9.25 335739 MATA ESPINOZA CLAUDIA GERALDINE INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 17:00 19:00 7.69 343476 MORENO CHAVARRIA DEBORAH ABIGAIL INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 10:00 12:00 8.79 338408 REYES VILLALOBOS ALEJANDRA INGENIERO FORESTAL 10/01/2020 16:00 18:00 6.93 338467 GONZALEZ VARGAS DULCE PAOLA INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 16:00 18:00 7.43 338501 ESTRADA GOMEZ JESUS JOSE INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 16:00 18:00 6.96 338521 LOERA GARZA EDGAR INGENIERO FORESTAL 10/01/2020 16:00 18:00 6.47 226977 LARA BECERRA OMAR SANTIAGO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 09:00 11:00 6.7 244449 FLORES TORRES CESAR IRAM INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 09:00 11:00 6.47 251755 MARTA DAVILA CLAUDIA INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 14:00 16:00 7.66 278801 CHAVEZ JIMENEZ VALERIA INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 14:00 16:00 0 310653 OLIVAS GUTIERREZ JESUS MANUEL INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 13:00 15:00 7.93 280686 CALDERON ACOSTA OCTAVIO JESUS INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 12:00 14:00 8.61 281963 BERNAL MENDOZA EVER OMAR INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 13:00 15:00 8.23
20

Matricula Nombre Programa Educativo Fecha Hora Inicio …fcayf.uach.mx/util/orden_inscripcion_fcayf_2020.pdfMatricula Nombre Programa Educativo Fecha Hora Inicio Hora Fin Promedio

Mar 25, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Matricula Nombre Programa Educativo Fecha Hora Inicio …fcayf.uach.mx/util/orden_inscripcion_fcayf_2020.pdfMatricula Nombre Programa Educativo Fecha Hora Inicio Hora Fin Promedio

Matricula Nombre Programa Educativo Fecha Hora Inicio Hora Fin Promedio

301149 GUZMAN LUNA KARINA INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 11:00 13:00 8.7

309679 PERALTA RODRIGUEZ JOSE GUADALUPE INGENIERO FORESTAL 10/01/2020 18:00 20:00 0

301195 JIMENEZ AZPEITIA OSCAR INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 12:00 14:00 8.55

301204 HERRERA CARBAJAL MARCO ANTONIO INGENIERO FORESTAL 10/01/2020 09:00 11:00 6.7

310626 RUBI CRUZ FRANCISCO JAVIER INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 12:00 14:00 8.52

320322 ZUÑIGA GOYTIA ALAN ALBERTO INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 16:00 18:00 7.43

320324 HERRERA FRAGOZO CARLOS RODOLFO INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 09:00 11:00 9.03

320342 RIVERA TALAMANTES JOSE CARLOS INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 14:00 16:00 8.15

320362 CHAVEZ CHAPARRO MARIA FERNANDA INGENIERO FORESTAL 10/01/2020 14:00 16:00 7.49

329313 MELENDEZ MARTINEZ GERARDO ERVEY INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 12:00 14:00 8.43

320410 FLORES OCHOA CAIN ALBERTO INGENIERO FORESTAL 10/01/2020 13:00 15:00 7.97

320413 JIMENEZ BOJORQUEZ ANA LUISA INGENIERO FORESTAL 10/01/2020 13:00 15:00 7.9

320443 SANDOVAL POLANCO ERIK RUBEN INGENIERO FORESTAL 10/01/2020 16:00 18:00 6.37

335761 MENDOZA PEREZ YOSSUNI INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 18:00 20:00 7.21

329219 CARRILLO RENTERIA BRENDA GUADALUPE INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 12:00 14:00 8.45

329258 CORONA MORA OLIVIA PAULINA INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 10:00 12:00 8.95

329283 GUTIERREZ LEON RAUL ERNESTO INGENIERO FORESTAL 10/01/2020 17:00 19:00 0.3

329294 FRAGOSO TERAN JOSE ALBINO INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 11:00 13:00 8.77

329326 PALMA GUERRERO MIGUEL ARIEL INGENIERO FORESTAL 10/01/2020 09:00 11:00 7.47

335723 CAMPOS BRITO BRENDA MARITZA INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 09:00 11:00 9.25

335739 MATA ESPINOZA CLAUDIA GERALDINE INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 17:00 19:00 7.69

343476 MORENO CHAVARRIA DEBORAH ABIGAIL INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 10:00 12:00 8.79

338408 REYES VILLALOBOS ALEJANDRA INGENIERO FORESTAL 10/01/2020 16:00 18:00 6.93

338467 GONZALEZ VARGAS DULCE PAOLA INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 16:00 18:00 7.43

338501 ESTRADA GOMEZ JESUS JOSE INGENIERO FORESTAL 09/01/2020 16:00 18:00 6.96

338521 LOERA GARZA EDGAR INGENIERO FORESTAL 10/01/2020 16:00 18:00 6.47

226977 LARA BECERRA OMAR SANTIAGO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 09:00 11:00 6.7

244449 FLORES TORRES CESAR IRAM INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 09:00 11:00 6.47

251755 MARTA DAVILA CLAUDIA INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 14:00 16:00 7.66

278801 CHAVEZ JIMENEZ VALERIA INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 14:00 16:00 0

310653 OLIVAS GUTIERREZ JESUS MANUEL INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 13:00 15:00 7.93

280686 CALDERON ACOSTA OCTAVIO JESUS INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 12:00 14:00 8.61

281963 BERNAL MENDOZA EVER OMAR INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 13:00 15:00 8.23

Page 2: Matricula Nombre Programa Educativo Fecha Hora Inicio …fcayf.uach.mx/util/orden_inscripcion_fcayf_2020.pdfMatricula Nombre Programa Educativo Fecha Hora Inicio Hora Fin Promedio

299842 VARELA VARGAS MANUEL ALFREDO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 17:00 19:00 4.36

281489 BELTRAN GUTIERREZ JOSE ALEJANDRO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 13:00 15:00 8.32

281491 SAAVEDRA VARGAS JESUS EDUARDO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 17:00 19:00 3.77

285087 RUBIO AVILA LUIS FELIPE INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 11:00 13:00 3.4

299768 FRANCO LAGOS CRISTINA LARISSA INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 12:00 14:00 9.5

320337 LOYA TORRES BIBIANA ARAI INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 13:00 15:00 8.28

297867 SANCHEZ MELENDEZ DANYA NAYELY INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 14:00 16:00 0

298942 VELAZQUEZ MENDIVIL ESTEBAN INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 13:00 15:00 8.25

297850 SANCHEZ RIVAS ADRIANA ABIGAIL INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 17:00 19:00 0

301140 REY QUIÑONES AXEL EDUARDO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 14:00 16:00 6.25

303411 SALAIS FIERRO SALVADOR HORACIO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 12:00 14:00 8.37

310575 AYALA LOPEZ MARCOS ALBERTO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 18:00 20:00 0.28

329239 VAZQUEZ NUÑEZ YOCELYN INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 18:00 20:00 7.22

301184 ORTIZ ARMENDARIZ SHEILA GUADALUPE INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 15:00 17:00 0

301194 ARREDONDO CHAVEZ JUAN ALFREDO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 14:00 16:00 7.23

301198 RENTERIA ARMENDARIZ BIANCA PAOLA INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 14:00 16:00 0

301201 APONTE SOLIS RAMIRO ALBERTO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 14:00 16:00 0

301884 VALENZUELA VALENZUELA ANTHEA OSIRIS INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 13:00 15:00 8.22

301211 SUCHIL CORRAL LUIS RICARDO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 14:00 16:00 7.23

301214 MARRUFO QUIÑONES EVELYN VANESSA INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 15:00 17:00 0

320325 LOPEZ DE LARA SAENZ JESUS ARMANDO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 17:00 19:00 3.27

301219 NAVARRETE BARRAZA JESUS ADRIAN INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 15:00 17:00 0

301120 GOMEZ NUÑEZ JUAN RAMON INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 10:00 12:00 8.87

301327 HERRERA FRANCO LUIS FERNANDO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 11:00 13:00 4.5

301224 MUÑIZ JIMENEZ RICARDO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 16:00 18:00 0

310661 LOPEZ CARRILLO JOSE MIGUEL INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 14:00 16:00 7.89

309648 MARQUEZ PRIETO ANA KAREN INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 13:00 15:00 8.5

309027 LOPEZ HERNANDEZ SAMUEL URIEL INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 14:00 16:00 7.83

310573 MARTINEZ PIÑA GERARDO ALEXIS INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 13:00 15:00 8.12

310577 ALVAREZ MARQUEZ CARLOS JOEL INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 13:00 15:00 8.32

310578 VILLALOBOS HERNANDEZ MANUEL OCTAVIO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 08:00 10:00 9.32

310580 DURAN ANCHONDO YAMILET INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 13:00 15:00 8.21

310581 GOMEZ QUINTANA FRANCISCO JAVIER INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 10:00 12:00 8.92

310582 CARRERA BARRIOS ALBERTO ALEJANDRO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 08:00 10:00 6.15

Page 3: Matricula Nombre Programa Educativo Fecha Hora Inicio …fcayf.uach.mx/util/orden_inscripcion_fcayf_2020.pdfMatricula Nombre Programa Educativo Fecha Hora Inicio Hora Fin Promedio

310588 GABALDON ARANDA OSMARA GUADALUPE INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 16:00 18:00 7.41

310591 DE ANDA HINOJOSA JOSE CRUZ INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 18:00 20:00 7.39

320310 GARCIA FLORES VANESSA ITZEL INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 09:00 11:00 9.23

310592 CARRILLO GUTIERREZ CRUZ FERNANDO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 17:00 19:00 8.2

316387 TONCHE HERNANDEZ ENRIQUE INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 13:00 15:00 8.18

312336 CENICEROS QUINTANA CRISTIAN PAULINA INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 17:00 19:00 7.74

310599 CARRASCO REYES DIEGO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 18:00 20:00 7.33

314553 AGUILAR ZUBIA AMIR SALVADOR INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 13:00 15:00 8.24

310605 ESPARZA CELIS LUIS ALONSO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 12:00 14:00 9

310610 RAMOS CASAS ABELARDO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 08:00 10:00 9.31

329237 CASAS CASTAÑEDA JOSE LUIS INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 11:00 13:00 5.36

310612 MAGAÑA GONZALEZ MELISA INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 12:00 14:00 8.55

310613 TORRES JAQUEZ MARCO ANTONIO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 16:00 18:00 6.39

310754 BELTRAN GONZALEZ CESAR INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 11:00 13:00 3.83

316171 LOYA SAENZ HOMERO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 09:00 11:00 6.46

310617 BELTRAN RUIZ CESAR ARMANDO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 11:00 13:00 2.75

310621 GAYTAN MARTINEZ MARCO IRAM INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 08:00 10:00 9.49

310623 OLMOS CASAS CARLOS ALBERTO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 12:00 14:00 2.58

310629 PEREZ ROCHA CRISTOFER NAUM INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 14:00 16:00 7.42

312390 NEVAREZ VASQUEZ JESUS RUBEN INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 10:00 12:00 6.43

310639 ROMERO CARMONA CARLA VANESSA INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 13:00 15:00 8.62

310667 JARA BARRAZA ABRAHAM OSIRIS INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 11:00 13:00 4

310671 LEVARIO MEDINA MANUEL EDUARDO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 13:00 15:00 7.83

310679 HERNANDEZ CARDENAS AARON INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 12:00 14:00 8.68

310694 RODRIGUEZ VARGAS KARINA YHUMIRA INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 08:00 10:00 6.34

317592 PEREZ DURON CECILIA INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 13:00 15:00 8.22

317595 OCHOA CARRERA JOSE MARIA INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 16:00 18:00 6.63

317611 QUIÑONES MEDINA EDGAR IVAN INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 16:00 18:00 6.71

317613 GARCIA RODRIGUEZ MARIA MELISSA INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 10:00 12:00 6.55

320308 ARANA HERNANDEZ JUDITH ALONDRA INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 17:00 19:00 8.17

338453 ACOSTA MARQUEZ JUAN PABLO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 09:00 11:00 9.02

320316 MENDOZA HOLGUIN JORGE LUIS INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 17:00 19:00 5.25

320319 BARBOSA AMPARAN ALEXIS JAVIER INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 17:00 19:00 8.79

320321 VALLES HERNANDEZ BARBARA ABIGAIL INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 17:00 19:00 7.67

Page 4: Matricula Nombre Programa Educativo Fecha Hora Inicio …fcayf.uach.mx/util/orden_inscripcion_fcayf_2020.pdfMatricula Nombre Programa Educativo Fecha Hora Inicio Hora Fin Promedio

320326 MINA GONZALEZ JAQUELINE INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 17:00 19:00 8.05

320327 GONZALEZ TORRES CASTULO BRAULIO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 15:00 17:00 7.76

320334 ELIZONDO ESTRADA ALAN ALEJANDRO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 16:00 18:00 7.12

329324 SERRANO ESPARZA HERIBERTO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 08:00 10:00 9.91

329249 URANGA RIVERA CARMEN MARIANA INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 14:00 16:00 8.01

320343 SILVA SANCHEZ PEDRO ALFREDO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 09:00 11:00 9.19

320345 GABALDON MELENDEZ CESAR ALFREDO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 10:00 12:00 5.85

320347 MENDOZA GUTIERREZ PAOLA LIZETH INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 13:00 15:00 8.43

324980 GUERRA PEREZ FILIBERTO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 13:00 15:00 8.44

320350 SALCEDO FRANCO EDUARDO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 12:00 14:00 8.45

320355 HIDALGO MELENDEZ ARELY INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 17:00 19:00 7.47

324982 ALVAREZ JIMENEZ ABIGAIL INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 18:00 20:00 7.4

322007 MUELA RIOS ED SEBASTIAN INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 10:00 12:00 5.61

320360 ALVAREZ HERMOSILLO ISMAEL INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 08:00 10:00 6.51

325076 LOPEZ GODINEZ LUIS ANGEL INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 13:00 15:00 8.32

320363 BELTRAN RIVERA JUAN ANTONIO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 17:00 19:00 8.33

320365 RODRIGUEZ LUJAN VICTOR INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 09:00 11:00 9.03

320371 GOMEZ VALENZUELA SEBASTIAN INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 09:00 11:00 9.22

324816 CASTILLO FONSECA JOSE ENRIQUE INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 16:00 18:00 7.43

320376 JIMENEZ MARRUFFO SERGIO DANIEL INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 16:00 18:00 6.83

320377 ALMANZA GUZMAN SERGIO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 08:00 10:00 9.3

320379 TALAMANTES GONZALEZ JAZIEL INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 18:00 20:00 7.08

320380 PAVIA CHAVEZ JULIAN ENRIQUE INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 09:00 11:00 6.29

320382 LICON DE LA SIERRA JESUS EDUARDO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 12:00 14:00 4.33

320383 SALCIDO VILLA JESUS GUILLERMO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 17:00 19:00 5.43

325842 MENDOZA RIVERA BRYAN ENRIQUE INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 13:00 15:00 8.17

320385 BARBOSA TORRES JOSE ANGEL INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 11:00 13:00 8.64

320391 CARRASCO FAVELA KARLA ABIGAIL INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 12:00 14:00 8.33

320398 CASTAÑEDA SANCHEZ ADRIANA INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 11:00 13:00 8.62

320401 DURAN REYES JUAN DE DIOS INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 11:00 13:00 4.47

320402 LEYVA RIVERA JUAN SILVESTRE INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 10:00 12:00 6.11

320404 VAZQUEZ GUILLEN FLOR GUADALUPE INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 08:00 10:00 6.77

320405 FRANCO ARAIZA GADIEL FERNANDO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 09:00 11:00 6.8

320407 MONTOYA MELENDEZ YAIR ROGELIO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 12:00 14:00 8.47

Page 5: Matricula Nombre Programa Educativo Fecha Hora Inicio …fcayf.uach.mx/util/orden_inscripcion_fcayf_2020.pdfMatricula Nombre Programa Educativo Fecha Hora Inicio Hora Fin Promedio

320837 MEDINA HERNANDEZ VICTOR JONHATAN INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 09:00 11:00 9.18

320415 MUELA GARCIA JOSE ANTONIO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 12:00 14:00 8.35

320417 TREJO HERNANDEZ YATLHY KARINA INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 17:00 19:00 7.66

320418 DURAN GOMEZ MIGUEL ANTONIO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 17:00 19:00 8.05

323654 TORRES GOMEZ DENISSE DEYANIRA INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 11:00 13:00 4.96

320424 ROMERO LOYA ABRIL JOSELINE INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 12:00 14:00 4.07

320426 RIOS LUJAN JAIRO GABRIEL INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 11:00 13:00 8.61

324574 AMAYA ASTORGA JORGE CRISTIAN INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 18:00 20:00 0

320434 DELGADO MENDEZ CRISTIAN ALBERTO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 08:00 10:00 6.75

320438 MORALES MARTA JESUS ERNESTO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 08:00 10:00 9.39

320439 MARQUEZ MENDOZA EVER ALAN INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 16:00 18:00 5.56

326554 JAQUEZ CARRILLO JUAN PABLO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 08:00 10:00 6.39

326556 RODRIGUEZ VAZQUEZ BRYAN ANGEL INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 08:00 10:00 6.87

326560 URIAS GARCIA CRESCENCIO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 17:00 19:00 7.83

326570 NOLASCO GONZALEZ EDDYLSON ARIEL INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 11:00 13:00 5

326578 HERRERA BERNAL JOSE HIGINIO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 09:00 11:00 6.87

329292 CASSIANO RAMIREZ MIGUEL ALEJANDRO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 10:00 12:00 5.72

326582 BARRON NAVA JOSE LUIS INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 18:00 20:00 0.17

326587 MARQUEZ RODRIGUEZ DAYANARA GUADALUPE INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 08:00 10:00 6.28

326588 MOLINA BELTRAN OSCAR RUBEN INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 17:00 19:00 2.95

329184 ARMENDARIZ ECHEVERRIA ANAYENZY INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 13:00 15:00 8.27

329187 ORDOÑEZ RODRIGUEZ PABLO ALBERTO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 12:00 14:00 8.58

329190 REYES CHAVEZ MARIA PAOLA INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 11:00 13:00 3.87

329192 PORTILLO ESTRADA CARLOS DANIEL INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 12:00 14:00 5.12

329193 VILLANUEVA GUTIERREZ IRVIN SEBASTIAN INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 16:00 18:00 6.79

329195 HERNANDEZ MALDONADO IRVING OMAR INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 17:00 19:00 0.84

329196 BECERRA REYES VIVIANA INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 09:00 11:00 6.32

329198 VENZOR AMPARAN VANESSA JOHMARA INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 08:00 10:00 6.47

329201 SANCHEZ AVALOS PRISCILA INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 11:00 13:00 4.4

329204 ARMENDARIZ VILLOTA ARNOLDO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 10:00 12:00 5.89

329209 BELTRAN URUETA JAIME INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 16:00 18:00 6.85

329210 CHALUP ACOSTA MAYTE AZUCENA INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 15:00 17:00 7.64

329212 GUTIERREZ SANCHEZ MANUEL ENRIQUE INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 13:00 15:00 8.2

329214 AVILA MENDIAZ SANTIAGO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 12:00 14:00 3.87

Page 6: Matricula Nombre Programa Educativo Fecha Hora Inicio …fcayf.uach.mx/util/orden_inscripcion_fcayf_2020.pdfMatricula Nombre Programa Educativo Fecha Hora Inicio Hora Fin Promedio

335744 MEZA SOSA MARIA NOHEMI INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 12:00 14:00 8.41

329223 CARRASCO ROBLES IRAM INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 14:00 16:00 8.03

329225 VAZQUEZ VILLALOBOS JAVIER ARNOLDO INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 10/01/2020 10:00 12:00 6.01

329226 MEZA MANCHA NUBIA ESMERALDA INGENIERO AGRONOMO FITOTECNISTA 09/01/2020 16:00 18:00 7.23

