Top Banner
Nurse Pay Schedules 507-537 CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Grade 01 4/15/2018 Station Schedule OCC City Level 2 Level 3 508 CA14 605 ATLANTA,GA 00 00 Grade 02 Grade 03 Grade 04 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 131,125 135,058 138,991 142,924 146,857 150,790 154,723 158,656 162,589 166,522 170,455 174,388 0 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 142,926 147,213 151,500 155,787 160,074 164,361 168,648 172,935 177,222 181,509 185,796 190,083 0 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 155,787 160,460 165,133 169,806 174,479 179,152 183,825 188,498 193,171 197,844 202,517 207,190 0 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Last Modified Date: Tuesday, December 18, 2018 Office of Human Resources Management (OHRM) Page 1 of 347
347

Locality Pay Schedules - 507-537 - Veterans Affairs · Nurse Pay Schedules 507-537 CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Grade 01 4/15/2018 Station Schedule OCC City

Jul 09, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Locality Pay Schedules - 507-537 - Veterans Affairs · Nurse Pay Schedules 507-537 CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Grade 01 4/15/2018 Station Schedule OCC City

Nurse Pay Schedules 507-537 CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date

Grade 01 4/15/2018

Station Schedule OCC City Level 2 Level 3

508 CA14 605 ATLANTA,GA 00 00

Grade 02

Grade 03

Grade 04

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 131,125 135,058 138,991 142,924 146,857 150,790 154,723 158,656 162,589 166,522 170,455 174,388 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 142,926 147,213 151,500 155,787 160,074 164,361 168,648 172,935 177,222 181,509 185,796 190,083 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 155,787 160,460 165,133 169,806 174,479 179,152 183,825 188,498 193,171 197,844 202,517 207,190 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Last Modified Date: Tuesday, December 18, 2018 Office of Human Resources Management (OHRM) Page 1 of 347

Page 2: Locality Pay Schedules - 507-537 - Veterans Affairs · Nurse Pay Schedules 507-537 CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Grade 01 4/15/2018 Station Schedule OCC City

Nurse Pay Schedules 507-537 REGISTERED NURSE Effective Date

Grade 01 4/15/2018

Station Schedule OCC City Level 2 Level 3

508 NB88 610 ATLANTA,GA 03 05

Grade 01

Grade 02

Grade 03

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 58,798 60,561 62,324 64,087 65,850 67,613 69,376 71,139 72,902 74,665 76,428 78,191 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 71,330 73,469 75,608 77,747 79,886 82,025 84,164 86,303 88,442 90,581 92,720 94,859 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 81,048 83,479 85,910 88,341 90,772 93,203 95,634 98,065 100,496 102,927 105,358 107,789 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Last Modified Date: Tuesday, December 18, 2018 Office of Human Resources Management (OHRM) Page 2 of 347

Page 3: Locality Pay Schedules - 507-537 - Veterans Affairs · Nurse Pay Schedules 507-537 CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Grade 01 4/15/2018 Station Schedule OCC City

Nurse Pay Schedules 507-537 NURSE PRACTITIONER Effective Date

Grade 01 4/15/2018

Station Schedule OCC City Level 2 Level 3

508 NB90 610 ATLANTA,GA 03 05

Grade 01

Grade 02

Grade 03

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 77,229 79,545 81,861 84,177 86,493 88,809 91,125 93,441 95,757 98,073 100,389 102,705 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 90,461 93,174 95,887 98,600 101,313 104,026 106,739 109,452 112,165 114,878 117,591 120,304 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 99,653 102,642 105,631 108,620 111,609 114,598 117,587 120,576 123,565 126,554 129,543 132,532 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Last Modified Date: Tuesday, December 18, 2018 Office of Human Resources Management (OHRM) Page 3 of 347

Page 4: Locality Pay Schedules - 507-537 - Veterans Affairs · Nurse Pay Schedules 507-537 CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Grade 01 4/15/2018 Station Schedule OCC City

00

ADMINISTRATIVE NURSE Effective Date Nurse Pay Schedules 507-537

Grade 01 1/7/2018

Station Schedule OCC City Level 2 Level 3

508 NB91 610 ATLANTA,GA 00

Grade 04

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 105,567 108,734 111,901 115,068 118,235 121,402 124,569 127,736 130,903 134,070 137,237 140,404 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 135,522 139,587 143,652 147,717 151,782 155,847 159,912 163,977 164,200 164,200 164,200 164,200 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grade 05

Last Modified Date: Tuesday, December 18, 2018 Office of Human Resources Management (OHRM) Page 4 of 347

Page 5: Locality Pay Schedules - 507-537 - Veterans Affairs · Nurse Pay Schedules 507-537 CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Grade 01 4/15/2018 Station Schedule OCC City

00

HEAD NURSE Effective Date Nurse Pay Schedules 507-537

Grade 01 4/15/2018

Station Schedule OCC City Level 2 Level 3

508 NB92 610 ATLANTA,GA 00

Grade 02

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 84,261 86,788 89,315 91,842 94,369 96,896 99,423 101,950 104,477 107,004 109,531 112,058 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 91,845 94,600 97,355 100,110 102,865 105,620 108,375 111,130 113,885 116,640 119,395 122,150 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grade 03

Last Modified Date: Tuesday, December 18, 2018 Office of Human Resources Management (OHRM) Page 5 of 347

Page 6: Locality Pay Schedules - 507-537 - Veterans Affairs · Nurse Pay Schedules 507-537 CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Grade 01 4/15/2018 Station Schedule OCC City

Nurse Pay Schedules 507-537 OPERATING ROOM NURSE Effective Date

Grade 01 4/15/2018

Station Schedule OCC City Level 2 Level 3

508 NV65 610 ATLANTA,GA 03 05

Grade 01

Grade 02

Grade 03

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 66,180 68,165 70,150 72,135 74,120 76,105 78,090 80,075 82,060 84,045 86,030 88,015 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 76,995 79,304 81,613 83,922 86,231 88,540 90,849 93,158 95,467 97,776 100,085 102,394 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 83,922 86,439 88,956 91,473 93,990 96,507 99,024 101,541 104,058 106,575 109,092 111,609 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Last Modified Date: Tuesday, December 18, 2018 Office of Human Resources Management (OHRM) Page 6 of 347

Page 7: Locality Pay Schedules - 507-537 - Veterans Affairs · Nurse Pay Schedules 507-537 CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Grade 01 4/15/2018 Station Schedule OCC City

Nurse Pay Schedules 507-537 REGISTERED NURSE (BLAIRSVILLE) Effective Date

Grade 01 4/15/2018

Station Schedule OCC City Level 2 Level 3

508 H NB96 610 CBOC/BLAIRSVIL,GA 03 05

Grade 01

Grade 02

Grade 03

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 52,360 53,930 55,500 57,070 58,640 60,210 61,780 63,350 64,920 66,490 68,060 69,630 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 63,519 65,424 67,329 69,234 71,139 73,044 74,949 76,854 78,759 80,664 82,569 84,474 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 69,234 71,311 73,388 75,465 77,542 79,619 81,696 83,773 85,850 87,927 90,004 92,081 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Last Modified Date: Tuesday, December 18, 2018 Office of Human Resources Management (OHRM) Page 7 of 347

Page 8: Locality Pay Schedules - 507-537 - Veterans Affairs · Nurse Pay Schedules 507-537 CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Grade 01 4/15/2018 Station Schedule OCC City

HEAD NURSE (BLAIRSVILLE) Effective Date Nurse Pay Schedules 507-537

Grade 01 4/15/2018

Station Schedule OCC City Level 2 Level 3

508 H NQ07 610 CBOC/BLAIRSVIL,GA 00 00

Grade 02

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 71,276 73,414 75,552 77,690 79,828 81,966 84,104 86,242 88,380 90,518 92,656 94,794 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 81,967 84,426 86,885 89,344 91,803 94,262 96,721 99,180 101,639 104,098 106,557 109,016 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grade 03

Last Modified Date: Tuesday, December 18, 2018 Office of Human Resources Management (OHRM) Page 8 of 347

Page 9: Locality Pay Schedules - 507-537 - Veterans Affairs · Nurse Pay Schedules 507-537 CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Grade 01 4/15/2018 Station Schedule OCC City

Nurse Pay Schedules 507-537 REGISTERED NURSE (ROME) Effective Date

Grade 01 4/15/2018

Station Schedule OCC City Level 2 Level 3

508 R NB95 610 ROME,GA 03 05

Grade 01

Grade 02

Grade 03

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 53,991 55,610 57,229 58,848 60,467 62,086 63,705 65,324 66,943 68,562 70,181 71,800 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 65,493 67,457 69,421 71,385 73,349 75,313 77,277 79,241 81,205 83,169 85,133 87,097 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 71,385 73,526 75,667 77,808 79,949 82,090 84,231 86,372 88,513 90,654 92,795 94,936 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Last Modified Date: Tuesday, December 18, 2018 Office of Human Resources Management (OHRM) Page 9 of 347

Page 10: Locality Pay Schedules - 507-537 - Veterans Affairs · Nurse Pay Schedules 507-537 CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Grade 01 4/15/2018 Station Schedule OCC City

HEAD NURSE (ROME) Effective Date Nurse Pay Schedules 507-537

Grade 01 4/15/2018

Station Schedule OCC City Level 2 Level 3

508 R NQ08 610 ROME,GA 00 00

Grade 02

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 75,992 78,271 80,550 82,829 85,108 87,387 89,666 91,945 94,224 96,503 98,782 101,061 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 82,833 85,317 87,801 90,285 92,769 95,253 97,737 100,221 102,705 105,189 107,673 110,157 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grade 03

Last Modified Date: Tuesday, December 18, 2018 Office of Human Resources Management (OHRM) Page 10 of 347

Page 11: Locality Pay Schedules - 507-537 - Veterans Affairs · Nurse Pay Schedules 507-537 CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Grade 01 4/15/2018 Station Schedule OCC City

Nurse Pay Schedules 507-537 REGISTERED NURSE Effective Date

Grade 01 4/15/2018

Station Schedule OCC City Level 2 Level 3

508 S NB88 610 STOCKBRIDGE,GA 03 05

Grade 01

Grade 02

Grade 03

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 58,798 60,561 62,324 64,087 65,850 67,613 69,376 71,139 72,902 74,665 76,428 78,191 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 71,330 73,469 75,608 77,747 79,886 82,025 84,164 86,303 88,442 90,581 92,720 94,859 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 81,048 83,479 85,910 88,341 90,772 93,203 95,634 98,065 100,496 102,927 105,358 107,789 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Last Modified Date: Tuesday, December 18, 2018 Office of Human Resources Management (OHRM) Page 11 of 347

Page 12: Locality Pay Schedules - 507-537 - Veterans Affairs · Nurse Pay Schedules 507-537 CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Grade 01 4/15/2018 Station Schedule OCC City

Nurse Pay Schedules 507-537 CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date

Grade 01 1/7/2018

Station Schedule OCC City Level 2 Level 3

509 CA15 605 AUGUSTA,GA 00 00

Grade 02

Grade 03

Grade 04

Grade 05

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 116,884 120,390 123,896 127,402 130,908 134,414 137,920 141,426 144,932 148,438 151,944 155,450 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 127,404 131,226 135,048 138,870 142,692 146,514 150,336 154,158 157,980 161,802 165,624 169,446 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 138,870 143,036 147,202 151,368 155,534 159,700 163,866 168,032 172,198 176,364 180,530 184,696 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 151,369 155,910 160,451 164,992 169,533 174,074 178,615 183,156 187,697 192,238 196,779 201,320 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Last Modified Date: Tuesday, December 18, 2018 Office of Human Resources Management (OHRM) Page 12 of 347

Page 13: Locality Pay Schedules - 507-537 - Veterans Affairs · Nurse Pay Schedules 507-537 CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Grade 01 4/15/2018 Station Schedule OCC City

Nurse Pay Schedules 507-537 REGISTERED NURSE Effective Date

Grade 01 1/7/2018

Station Schedule OCC City Level 2 Level 3

509 NB97 610 AUGUSTA,GA 03 05

Grade 01

Grade 02

Grade 03

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 58,076 59,818 61,560 63,302 65,044 66,786 68,528 70,270 72,012 73,754 75,496 77,238 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 67,443 69,466 71,489 73,512 75,535 77,558 79,581 81,604 83,627 85,650 87,673 89,696 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 75,535 77,801 80,067 82,333 84,599 86,865 89,131 91,397 93,663 95,929 98,195 100,461 102,727

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 104,993 107,259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Last Modified Date: Tuesday, December 18, 2018 Office of Human Resources Management (OHRM) Page 13 of 347

Page 14: Locality Pay Schedules - 507-537 - Veterans Affairs · Nurse Pay Schedules 507-537 CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Grade 01 4/15/2018 Station Schedule OCC City

Nurse Pay Schedules 507-537 ADVANCED PRACTICE NURSE Effective Date

Grade 01 1/7/2018

Station Schedule OCC City Level 2 Level 3

509 NB98 610 AUGUSTA,GA 03 05

Grade 01

Grade 02

Grade 03

Grade 04

Grade 05

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 74,051 76,272 78,493 80,714 82,935 85,156 87,377 89,598 91,819 94,040 96,261 98,482 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 87,379 90,000 92,621 95,242 97,863 100,484 103,105 105,726 108,347 110,968 113,589 116,210 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 95,242 98,099 100,956 103,813 106,670 109,527 112,384 115,241 118,098 120,955 123,812 126,669 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 103,813 106,927 110,041 113,155 116,269 119,383 122,497 125,611 128,725 131,839 134,953 138,067 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 113,155 116,549 119,943 123,337 126,731 130,125 133,519 136,913 140,307 143,701 147,095 150,489 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Last Modified Date: Tuesday, December 18, 2018 Office of Human Resources Management (OHRM) Page 14 of 347

Page 15: Locality Pay Schedules - 507-537 - Veterans Affairs · Nurse Pay Schedules 507-537 CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Grade 01 4/15/2018 Station Schedule OCC City

00

ADMINISTRATIVE NURSE Effective Date Nurse Pay Schedules 507-537

Grade 01 1/7/2018

Station Schedule OCC City Level 2 Level 3

509 NM57 610 AUGUSTA,GA 00

Grade 04

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 109,005 112,275 115,545 118,815 122,085 125,355 128,625 131,895 135,165 138,435 141,705 144,975 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 153,698 158,308 162,918 164,200 164,200 164,200 164,200 164,200 164,200 164,200 164,200 164,200 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Grade 05

Last Modified Date: Tuesday, December 18, 2018 Office of Human Resources Management (OHRM) Page 15 of 347

Page 16: Locality Pay Schedules - 507-537 - Veterans Affairs · Nurse Pay Schedules 507-537 CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Grade 01 4/15/2018 Station Schedule OCC City

Nurse Pay Schedules 507-537 NURSE MANAGER Effective Date

Grade 01 1/7/2018

Station Schedule OCC City Level 2 Level 3

509 NS98 610 AUGUSTA,GA 03 05

Grade 01

Grade 02

Grade 03

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 61,492 63,336 65,180 67,024 68,868 70,712 72,556 74,400 76,244 78,088 79,932 81,776 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 70,714 72,835 74,956 77,077 79,198 81,319 83,440 85,561 87,682 89,803 91,924 94,045 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 79,188 81,563 83,938 86,313 88,688 91,063 93,438 95,813 98,188 100,563 102,938 105,313 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Last Modified Date: Tuesday, December 18, 2018 Office of Human Resources Management (OHRM) Page 16 of 347

Page 17: Locality Pay Schedules - 507-537 - Veterans Affairs · Nurse Pay Schedules 507-537 CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Grade 01 4/15/2018 Station Schedule OCC City

Nurse Pay Schedules 507-537 REGISTERED NURSE (STATESBORO) Effective Date

Grade 01 1/7/2018

Station Schedule OCC City Level 2 Level 3

509 AA NM54 610 STATESBORO,GA 03 05

Grade 01

Grade 02

Grade 03

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 58,076 59,818 61,560 63,302 65,044 66,786 68,528 70,270 72,012 73,754 75,496 77,238 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 67,443 69,466 71,489 73,512 75,535 77,558 79,581 81,604 83,627 85,650 87,673 89,696 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 75,535 77,801 80,067 82,333 84,599 86,865 89,131 91,397 93,663 95,929 98,195 100,461 102,727

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 104,993 107,259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Last Modified Date: Tuesday, December 18, 2018 Office of Human Resources Management (OHRM) Page 17 of 347

Page 18: Locality Pay Schedules - 507-537 - Veterans Affairs · Nurse Pay Schedules 507-537 CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Grade 01 4/15/2018 Station Schedule OCC City

Nurse Pay Schedules 507-537 NURSE PRACTITIONER (STATESBORO) Effective Date

Grade 01 1/7/2018

Station Schedule OCC City Level 2 Level 3

509 AA NM56 610 STATESBORO,GA 03 05

Grade 01

Grade 02

Grade 03

Grade 04

Grade 05

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 74,051 76,272 78,493 80,714 82,935 85,156 87,377 89,598 91,819 94,040 96,261 98,482 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 87,379 90,000 92,621 95,242 97,863 100,484 103,105 105,726 108,347 110,968 113,589 116,210 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 95,242 98,099 100,956 103,813 106,670 109,527 112,384 115,241 118,098 120,955 123,812 126,669 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 103,813 106,927 110,041 113,155 116,269 119,383 122,497 125,611 128,725 131,839 134,953 138,067 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 113,155 116,549 119,943 123,337 126,731 130,125 133,519 136,913 140,307 143,701 147,095 150,489 0

S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Last Modified Date: Tuesday, December 18, 2018 Office of Human Resources Management (OHRM) Page 18 of 347

Page 19: Locality Pay Schedules - 507-537 - Veterans Affairs · Nurse Pay Schedules 507-537 CERTIFIED REGISTERED NURSE ANESTHETIST Effective Date Grade 01 4/15/2018 Station Schedule OCC City

