Top Banner
LINEA P: DA OLONA PER VELATE Corsa 12001 12002 12003 12004 12005 12006 12007 12008 12009 12010 12011 12012 12013 12014 12015 12016 12017 12018 12019 12020 Olona (Mulini Grassi) p. 5.23 - 5.53 - 6.23 - 6.54 7.15 7.33 7.51 8.09 8.27 8.45 9.10 9.35 10.00 10.25 10.50 11.15 11.40 Buccari (fr. 33) p. 5.24 - 5.54 - 6.24 - 6.55 7.16 7.34 7.52 8.10 8.28 8.46 9.11 9.36 10.01 10.26 10.51 11.16 11.41 Buccari (Valganna) p. 5.25 - 5.55 - 6.25 - 6.56 7.17 7.35 7.53 8.11 8.29 8.47 9.12 9.37 10.02 10.27 10.52 11.17 11.42 Valganna 159 (Ferraris) p. 5.26 - 5.56 - 6.26 - 6.57 7.18 7.36 7.54 8.12 8.30 8.48 9.13 9.38 10.03 10.28 10.53 11.18 11.43 Valganna p. 5.27 - 5.57 - 6.27 - 6.58 7.19 7.37 7.55 8.13 8.31 8.49 9.14 9.39 10.04 10.29 10.54 11.19 11.44 Valganna 97 (Butti) p. 5.28 - 5.58 - 6.28 - 6.59 7.20 7.38 7.56 8.14 8.32 8.50 9.15 9.40 10.05 10.30 10.55 11.20 11.45 Valganna 41 (Montorfano) p. 5.28 - 5.58 - 6.28 - 6.59 7.21 7.39 7.57 8.15 8.33 8.51 9.16 9.41 10.06 10.31 10.56 11.21 11.46 Valganna 19 p. 5.29 - 5.59 - 6.29 - 7.00 7.22 7.40 7.58 8.16 8.34 8.52 9.17 9.42 10.07 10.32 10.57 11.22 11.47 Valganna (Canova) p. 5.30 - 6.00 - 6.30 - 7.01 7.22 7.40 7.58 8.16 8.34 8.52 9.17 9.42 10.07 10.32 10.57 11.22 11.47 Dei Mille 37 p. 5.31 - 6.01 - 6.31 - 7.02 7.23 7.41 7.59 8.17 8.35 8.53 9.18 9.43 10.08 10.33 10.58 11.23 11.48 Carcano 27 (Cairoli) p. 5.31 - 6.01 - 6.31 - 7.02 7.24 7.42 8.00 8.18 8.36 8.54 9.19 9.44 10.09 10.34 10.59 11.24 11.49 Milano 15 (Rainoldi/FS/FNM) p. 5.32 - 6.02 - 6.32 - 7.03 7.25 7.43 8.01 8.19 8.37 8.55 9.20 9.45 10.10 10.35 11.00 11.25 11.50 Trieste (FS) p. - 5.43 - 6.13 - 6.43 - - - - - - - - - - - - - - Vittorio Veneto p. 5.33 5.44 6.03 6.14 6.33 6.44 7.04 7.26 7.44 8.02 8.20 8.38 8.56 9.21 9.46 10.11 10.36 11.01 11.26 11.51 Corso Moro p. 5.34 5.45 6.04 6.15 6.34 6.45 7.05 7.27 7.45 8.03 8.21 8.39 8.57 9.22 9.47 10.12 10.37 11.02 11.27 11.52 Veratti 14 (del Cairo) p. - 5.46 - 6.16 6.35 6.46 7.06 7.28 7.46 8.04 8.22 8.40 8.58 9.23 9.48 10.13 10.38 11.03 11.28 11.53 Morandi 9 p. - 5.47 - 6.17 6.36 6.47 7.07 7.29 7.47 8.05 8.23 8.41 8.59 9.24 9.49 10.14 10.39 11.04 11.29 11.54 Crispi 4 (fr. Brunella) p. - 5.47 - 6.17 6.36 6.47 7.07 7.30 7.48 8.06 8.24 8.42 9.00 9.25 9.50 10.15 10.40 11.05 11.30 11.55 Carispi 20 (S. Croce) p. - 5.48 - 6.18 6.37 6.48 7.08 7.31 7.49 8.07 8.25 8.43 9.01 9.26 9.51 10.16 10.41 11.06 11.31 11.56 Crispi 66 (Cernuschi) p. - 5.49 - 6.19 6.38 6.49 7.09 7.32 7.50 8.08 8.26 8.44 9.02 9.27 9.52 10.17 10.42 11.07 11.32 11.57 Crispi 78 p. - 5.49 - 6.19 6.38 6.49 7.09 7.33 7.51 8.09 8.27 8.45 9.03 9.28 9.53 10.18 10.43 11.08 11.33 11.58 Crsipi 98 (fr. Oldofredi) p. - 5.50 - 6.20 6.39 6.50 7.10 7.34 7.52 8.10 8.28 8.46 9.04 9.29 9.54 10.19 10.44 11.09 11.34 11.59 Crispi 130 (Monguelfo) p. - 5.51 - 6.21 6.40 6.51 7.11 7.35 7.53 8.11 8.29 8.47 9.05 9.30 9.55 10.20 10.45 11.10 11.35 12.00 Crispi 178 (Bolchini) p. - 5.52 - 6.22 6.41 6.52 7.12 7.36 7.54 8.12 8.30 8.48 9.06 9.31 9.56 10.21 10.46 11.11 11.36 12.01 Bolchini (De Gasperi) p. - 5.53 - 6.23 6.42 6.53 7.13 7.37 7.55 8.13 8.31 8.49 9.07 9.32 9.57 10.22 10.47 11.12 11.37 12.02 Palasport (Manin) p. - 5.53 - 6.23 6.42 6.53 7.13 7.38 7.56 8.14 8.32 8.50 9.08 9.33 9.58 10.23 10.48 11.13 11.38 12.03 Stadio p. - 5.54 - 6.24 6.43 6.54 7.14 7.39 7.57 8.15 8.33 8.51 9.09 9.34 9.59 10.24 10.49 11.14 11.39 12.04 Vellone 34 p. - 5.54 - 6.24 6.44 6.54 7.15 7.40 7.58 8.16 8.34 8.52 9.10 9.35 10.00 10.25 10.50 11.15 11.40 12.05 Saffi 150 (Carrano) p. - 5.55 - 6.25 6.45 6.55 7.16 7.41 7.59 8.17 8.35 8.53 9.11 9.36 10.01 10.26 10.51 11.16 11.41 12.06 Avigno (Oriani) p. - 5.56 - 6.26 - - - - - - - - - - - - - - - - Saffi (fr. 147) p. - - - - 6.46 6.56 7.17 7.42 8.00 8.18 8.36 8.54 9.12 9.37 10.02 10.27 10.52 11.17 11.42 12.07 Saffi (Sarca) p. - - - - 6.47 6.57 7.18 7.43 8.01 8.19 8.37 8.55 9.13 9.38 10.03 10.28 10.53 11.18 11.43 12.08 Saffi (Po) p. - - - - 6.48 6.57 7.19 7.44 8.02 8.20 8.38 8.56 9.14 9.39 10.04 10.29 10.54 11.19 11.44 12.09 Velate (S. Stefano) a. - - - - 6.49 6.58 7.20 7.45 8.03 8.21 8.39 8.57 9.15 9.40 10.05 10.30 10.55 11.20 11.45 12.10 www.ctpi.it GIORNO TIPO: FERIALE SCOLASTICO ORARIO FERIALE SCOLASTICO
24

LINEA P: DA OLONA PER VELATE - ctpi.it · linea p: da olona per velate corsa 12001 12002 12003 12004 12005 12006 12007 12008 12009 12010 12011 12012 12013 12014 12015 12016 12017

Feb 23, 2019

Download

Documents

TrầnNgọc
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: LINEA P: DA OLONA PER VELATE - ctpi.it · linea p: da olona per velate corsa 12001 12002 12003 12004 12005 12006 12007 12008 12009 12010 12011 12012 12013 12014 12015 12016 12017

LINEA P: DA OLONA PER VELATE

Corsa 12001 12002 12003 12004 12005 12006 12007 12008 12009 12010 12011 12012 12013 12014 12015 12016 12017 12018 12019 12020

Olona (Mulini Grassi) p. 5.23 - 5.53 - 6.23 - 6.54 7.15 7.33 7.51 8.09 8.27 8.45 9.10 9.35 10.00 10.25 10.50 11.15 11.40

Buccari (fr. 33) p. 5.24 - 5.54 - 6.24 - 6.55 7.16 7.34 7.52 8.10 8.28 8.46 9.11 9.36 10.01 10.26 10.51 11.16 11.41

Buccari (Valganna) p. 5.25 - 5.55 - 6.25 - 6.56 7.17 7.35 7.53 8.11 8.29 8.47 9.12 9.37 10.02 10.27 10.52 11.17 11.42

Valganna 159 (Ferraris) p. 5.26 - 5.56 - 6.26 - 6.57 7.18 7.36 7.54 8.12 8.30 8.48 9.13 9.38 10.03 10.28 10.53 11.18 11.43

Valganna p. 5.27 - 5.57 - 6.27 - 6.58 7.19 7.37 7.55 8.13 8.31 8.49 9.14 9.39 10.04 10.29 10.54 11.19 11.44

Valganna 97 (Butti) p. 5.28 - 5.58 - 6.28 - 6.59 7.20 7.38 7.56 8.14 8.32 8.50 9.15 9.40 10.05 10.30 10.55 11.20 11.45

Valganna 41 (Montorfano) p. 5.28 - 5.58 - 6.28 - 6.59 7.21 7.39 7.57 8.15 8.33 8.51 9.16 9.41 10.06 10.31 10.56 11.21 11.46

Valganna 19 p. 5.29 - 5.59 - 6.29 - 7.00 7.22 7.40 7.58 8.16 8.34 8.52 9.17 9.42 10.07 10.32 10.57 11.22 11.47

Valganna (Canova) p. 5.30 - 6.00 - 6.30 - 7.01 7.22 7.40 7.58 8.16 8.34 8.52 9.17 9.42 10.07 10.32 10.57 11.22 11.47

Dei Mille 37 p. 5.31 - 6.01 - 6.31 - 7.02 7.23 7.41 7.59 8.17 8.35 8.53 9.18 9.43 10.08 10.33 10.58 11.23 11.48

Carcano 27 (Cairoli) p. 5.31 - 6.01 - 6.31 - 7.02 7.24 7.42 8.00 8.18 8.36 8.54 9.19 9.44 10.09 10.34 10.59 11.24 11.49

Milano 15 (Rainoldi/FS/FNM) p. 5.32 - 6.02 - 6.32 - 7.03 7.25 7.43 8.01 8.19 8.37 8.55 9.20 9.45 10.10 10.35 11.00 11.25 11.50

Trieste (FS) p. - 5.43 - 6.13 - 6.43 - - - - - - - - - - - - - -

Vittorio Veneto p. 5.33 5.44 6.03 6.14 6.33 6.44 7.04 7.26 7.44 8.02 8.20 8.38 8.56 9.21 9.46 10.11 10.36 11.01 11.26 11.51

Corso Moro p. 5.34 5.45 6.04 6.15 6.34 6.45 7.05 7.27 7.45 8.03 8.21 8.39 8.57 9.22 9.47 10.12 10.37 11.02 11.27 11.52

Veratti 14 (del Cairo) p. - 5.46 - 6.16 6.35 6.46 7.06 7.28 7.46 8.04 8.22 8.40 8.58 9.23 9.48 10.13 10.38 11.03 11.28 11.53

Morandi 9 p. - 5.47 - 6.17 6.36 6.47 7.07 7.29 7.47 8.05 8.23 8.41 8.59 9.24 9.49 10.14 10.39 11.04 11.29 11.54

Crispi 4 (fr. Brunella) p. - 5.47 - 6.17 6.36 6.47 7.07 7.30 7.48 8.06 8.24 8.42 9.00 9.25 9.50 10.15 10.40 11.05 11.30 11.55

Carispi 20 (S. Croce) p. - 5.48 - 6.18 6.37 6.48 7.08 7.31 7.49 8.07 8.25 8.43 9.01 9.26 9.51 10.16 10.41 11.06 11.31 11.56

Crispi 66 (Cernuschi) p. - 5.49 - 6.19 6.38 6.49 7.09 7.32 7.50 8.08 8.26 8.44 9.02 9.27 9.52 10.17 10.42 11.07 11.32 11.57

Crispi 78 p. - 5.49 - 6.19 6.38 6.49 7.09 7.33 7.51 8.09 8.27 8.45 9.03 9.28 9.53 10.18 10.43 11.08 11.33 11.58

Crsipi 98 (fr. Oldofredi) p. - 5.50 - 6.20 6.39 6.50 7.10 7.34 7.52 8.10 8.28 8.46 9.04 9.29 9.54 10.19 10.44 11.09 11.34 11.59

Crispi 130 (Monguelfo) p. - 5.51 - 6.21 6.40 6.51 7.11 7.35 7.53 8.11 8.29 8.47 9.05 9.30 9.55 10.20 10.45 11.10 11.35 12.00

Crispi 178 (Bolchini) p. - 5.52 - 6.22 6.41 6.52 7.12 7.36 7.54 8.12 8.30 8.48 9.06 9.31 9.56 10.21 10.46 11.11 11.36 12.01

Bolchini (De Gasperi) p. - 5.53 - 6.23 6.42 6.53 7.13 7.37 7.55 8.13 8.31 8.49 9.07 9.32 9.57 10.22 10.47 11.12 11.37 12.02

Palasport (Manin) p. - 5.53 - 6.23 6.42 6.53 7.13 7.38 7.56 8.14 8.32 8.50 9.08 9.33 9.58 10.23 10.48 11.13 11.38 12.03

Stadio p. - 5.54 - 6.24 6.43 6.54 7.14 7.39 7.57 8.15 8.33 8.51 9.09 9.34 9.59 10.24 10.49 11.14 11.39 12.04

Vellone 34 p. - 5.54 - 6.24 6.44 6.54 7.15 7.40 7.58 8.16 8.34 8.52 9.10 9.35 10.00 10.25 10.50 11.15 11.40 12.05

Saffi 150 (Carrano) p. - 5.55 - 6.25 6.45 6.55 7.16 7.41 7.59 8.17 8.35 8.53 9.11 9.36 10.01 10.26 10.51 11.16 11.41 12.06

Avigno (Oriani) p. - 5.56 - 6.26 - - - - - - - - - - - - - - - -

Saffi (fr. 147) p. - - - - 6.46 6.56 7.17 7.42 8.00 8.18 8.36 8.54 9.12 9.37 10.02 10.27 10.52 11.17 11.42 12.07

Saffi (Sarca) p. - - - - 6.47 6.57 7.18 7.43 8.01 8.19 8.37 8.55 9.13 9.38 10.03 10.28 10.53 11.18 11.43 12.08

Saffi (Po) p. - - - - 6.48 6.57 7.19 7.44 8.02 8.20 8.38 8.56 9.14 9.39 10.04 10.29 10.54 11.19 11.44 12.09

Velate (S. Stefano) a. - - - - 6.49 6.58 7.20 7.45 8.03 8.21 8.39 8.57 9.15 9.40 10.05 10.30 10.55 11.20 11.45 12.10

www.ctpi.it

GIORNO TIPO: FERIALE SCOLASTICO

OR

AR

IO F

ER

IAL

E S

CO

LA

STIC

O

Page 2: LINEA P: DA OLONA PER VELATE - ctpi.it · linea p: da olona per velate corsa 12001 12002 12003 12004 12005 12006 12007 12008 12009 12010 12011 12012 12013 12014 12015 12016 12017

LINEA P: DA OLONA PER VELATE

Corsa 12021 12022 12023 12024 12025 12026 12027 12028 12029 12030 12031 12032 12033 12034 12035 12036 12037 12038 12039 12040

Olona (Mulini Grassi) p. 12.05 12.30 12.48 13.06 13.24 13.42 14.00 14.25 14.50 15.15 15.40 16.05 16.30 16.55 17.20 17.38 17.56 18.14 18.32 18.50

Buccari (fr. 33) p. 12.06 12.31 12.49 13.07 13.25 13.43 14.01 14.26 14.51 15.16 15.41 16.06 16.31 16.56 17.21 17.39 17.57 18.15 18.33 18.51

Buccari (Valganna) p. 12.07 12.32 12.50 13.08 13.26 13.44 14.02 14.27 14.52 15.17 15.42 16.07 16.32 16.57 17.22 17.40 17.58 18.16 18.34 18.52

Valganna 159 (Ferraris) p. 12.08 12.33 12.51 13.09 13.27 13.45 14.03 14.28 14.53 15.18 15.43 16.08 16.33 16.58 17.23 17.41 17.59 18.17 18.35 18.53

Valganna p. 12.09 12.34 12.52 13.10 13.28 13.46 14.04 14.29 14.54 15.19 15.44 16.09 16.34 16.59 17.24 17.42 18.00 18.18 18.36 18.54

Valganna 97 (Butti) p. 12.10 12.35 12.53 13.11 13.29 13.47 14.05 14.30 14.55 15.20 15.45 16.10 16.35 17.00 17.25 17.43 18.01 18.19 18.37 18.55

Valganna 41 (Montorfano) p. 12.11 12.36 12.54 13.12 13.30 13.48 14.06 14.31 14.56 15.21 15.46 16.11 16.36 17.01 17.26 17.44 18.02 18.20 18.38 18.56

Valganna 19 p. 12.12 12.37 12.55 13.13 13.31 13.49 14.07 14.32 14.57 15.22 15.47 16.12 16.37 17.02 17.27 17.45 18.03 18.21 18.39 18.57

Valganna (Canova) p. 12.12 12.37 12.55 13.13 13.31 13.49 14.07 14.32 14.57 15.22 15.47 16.12 16.37 17.02 17.27 17.45 18.03 18.21 18.39 18.57

Dei Mille 37 p. 12.13 12.38 12.56 13.14 13.32 13.50 14.08 14.33 14.58 15.23 15.48 16.13 16.38 17.03 17.28 17.46 18.04 18.22 18.40 18.58

Carcano 27 (Cairoli) p. 12.14 12.39 12.57 13.15 13.33 13.51 14.09 14.34 14.59 15.24 15.49 16.14 16.39 17.04 17.29 17.47 18.05 18.23 18.41 18.59

Milano 15 (Rainoldi/FS/FNM) p. 12.15 12.40 12.58 13.16 13.34 13.52 14.10 14.35 15.00 15.25 15.50 16.15 16.40 17.05 17.30 17.48 18.06 18.24 18.42 19.00

Trieste (FS) p. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vittorio Veneto p. 12.16 12.41 12.59 13.17 13.35 13.53 14.11 14.36 15.01 15.26 15.51 16.16 16.41 17.06 17.31 17.49 18.07 18.25 18.43 19.01

Corso Moro p. 12.17 12.42 13.00 13.18 13.36 13.54 14.12 14.37 15.02 15.27 15.52 16.17 16.42 17.07 17.32 17.50 18.08 18.26 18.44 19.02

Veratti 14 (del Cairo) p. 12.18 12.43 13.01 13.19 13.37 13.55 14.13 14.38 15.03 15.28 15.53 16.18 16.43 17.08 17.33 17.51 18.09 18.27 18.45 19.03

Morandi 9 p. 12.19 12.44 13.02 13.20 13.38 13.56 14.14 14.39 15.04 15.29 15.54 16.19 16.44 17.09 17.34 17.52 18.10 18.28 18.46 19.04

Crispi 4 (fr. Brunella) p. 12.20 12.45 13.03 13.21 13.39 13.57 14.15 14.40 15.05 15.30 15.55 16.20 16.45 17.10 17.35 17.53 18.11 18.29 18.47 19.05

Carispi 20 (S. Croce) p. 12.21 12.46 13.04 13.22 13.40 13.58 14.16 14.41 15.06 15.31 15.56 16.21 16.46 17.11 17.36 17.54 18.12 18.30 18.48 19.06

Crispi 66 (Cernuschi) p. 12.22 12.47 13.05 13.23 13.41 13.59 14.17 14.42 15.07 15.32 15.57 16.22 16.47 17.12 17.37 17.55 18.13 18.31 18.49 19.07

Crispi 78 p. 12.23 12.48 13.06 13.24 13.42 14.00 14.18 14.43 15.08 15.33 15.58 16.23 16.48 17.13 17.38 17.56 18.14 18.32 18.50 19.08

Crsipi 98 (fr. Oldofredi) p. 12.24 12.49 13.07 13.25 13.43 14.01 14.19 14.44 15.09 15.34 15.59 16.24 16.49 17.14 17.39 17.57 18.15 18.33 18.51 19.09

Crispi 130 (Monguelfo) p. 12.25 12.50 13.08 13.26 13.44 14.02 14.20 14.45 15.10 15.35 16.00 16.25 16.50 17.15 17.40 17.58 18.16 18.34 18.52 19.10

Crispi 178 (Bolchini) p. 12.26 12.51 13.09 13.27 13.45 14.03 14.21 14.46 15.11 15.36 16.01 16.26 16.51 17.16 17.41 17.59 18.17 18.35 18.53 19.11

Bolchini (De Gasperi) p. 12.27 12.52 13.10 13.28 13.46 14.04 14.22 14.47 15.12 15.37 16.02 16.27 16.52 17.17 17.42 18.00 18.18 18.36 18.54 19.12

Palasport (Manin) p. 12.28 12.53 13.11 13.29 13.47 14.05 14.23 14.48 15.13 15.38 16.03 16.28 16.53 17.18 17.43 18.01 18.19 18.37 18.55 19.13

Stadio p. 12.29 12.54 13.12 13.30 13.48 14.06 14.24 14.49 15.14 15.39 16.04 16.29 16.54 17.19 17.44 18.02 18.20 18.38 18.56 19.14

Vellone 34 p. 12.30 12.55 13.13 13.31 13.49 14.07 14.25 14.50 15.15 15.40 16.05 16.30 16.55 17.20 17.45 18.03 18.21 18.39 18.57 19.15

Saffi 150 (Carrano) p. 12.31 12.56 13.14 13.32 13.50 14.08 14.26 14.51 15.16 15.41 16.06 16.31 16.56 17.21 17.46 18.04 18.22 18.40 18.58 19.16

Avigno (Oriani) p. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Saffi (fr. 147) p. 12.32 12.57 13.15 13.33 13.51 14.09 14.27 14.52 15.17 15.42 16.07 16.32 16.57 17.22 17.47 18.05 18.23 18.41 18.59 19.17

Saffi (Sarca) p. 12.33 12.58 13.16 13.34 13.52 14.10 14.28 14.53 15.18 15.43 16.08 16.33 16.58 17.23 17.48 18.06 18.24 18.42 19.00 19.18

Saffi (Po) p. 12.34 12.59 13.17 13.35 13.53 14.11 14.29 14.54 15.19 15.44 16.09 16.34 16.59 17.24 17.49 18.07 18.25 18.43 19.01 19.19

Velate (S. Stefano) a. 12.35 13.00 13.18 13.36 13.54 14.12 14.30 14.55 15.20 15.45 16.10 16.35 17.00 17.25 17.50 18.08 18.26 18.44 19.02 19.20

www.ctpi.it

GIORNO TIPO: FERIALE SCOLASTICO

OR

AR

IO F

ER

IAL

E S

CO

LA

STIC

O

Page 3: LINEA P: DA OLONA PER VELATE - ctpi.it · linea p: da olona per velate corsa 12001 12002 12003 12004 12005 12006 12007 12008 12009 12010 12011 12012 12013 12014 12015 12016 12017

LINEA P: DA OLONA PER VELATE

Corsa 12041 12042 12043 12044 12045 12046 12047 12048 12049

Olona (Mulini Grassi) p. 19.08 19.26 19.44 20.04 20.24 20.44 21.04 21.33 22.09

Buccari (fr. 33) p. 19.09 19.27 19.45 20.05 20.25 20.45 21.05 21.34 22.10

Buccari (Valganna) p. 19.10 19.28 19.46 20.05 20.25 20.45 21.05 21.34 22.10

Valganna 159 (Ferraris) p. 19.11 19.29 19.47 20.06 20.26 20.46 21.06 21.35 22.11

Valganna p. 19.12 19.30 19.48 20.07 20.27 20.47 21.07 21.36 22.12

Valganna 97 (Butti) p. 19.13 19.31 19.49 20.07 20.27 20.47 21.07 21.36 22.12

Valganna 41 (Montorfano) p. 19.14 19.32 19.50 20.08 20.28 20.48 21.08 21.37 22.13

Valganna 19 p. 19.15 19.33 19.51 20.09 20.29 20.49 21.09 21.38 22.14

Valganna (Canova) p. 19.15 19.33 19.51 20.09 20.29 20.49 21.09 21.38 22.14

Dei Mille 37 p. 19.16 19.34 19.52 20.10 20.30 20.50 21.10 21.39 22.15

Carcano 27 (Cairoli) p. 19.17 19.35 19.53 20.11 20.31 20.51 21.11 21.40 22.16

Milano 15 (Rainoldi/FS/FNM) p. 19.18 19.36 19.54 20.12 20.32 20.52 21.12 21.41 22.17

Trieste (FS) p. - - - - - - - - -

Vittorio Veneto p. 19.19 19.37 19.55 20.13 20.33 20.53 21.13 21.42 22.18

Corso Moro p. 19.20 19.38 19.56 20.14 20.34 20.54 21.14 21.43 22.19

Veratti 14 (del Cairo) p. 19.21 19.39 19.57 20.15 20.35 20.55 - - -

Morandi 9 p. 19.22 19.40 19.58 20.16 20.36 20.56 - - -

Crispi 4 (fr. Brunella) p. 19.23 19.41 19.59 20.17 20.37 20.57 - - -

Carispi 20 (S. Croce) p. 19.24 19.42 20.00 20.18 20.38 20.58 - - -

Crispi 66 (Cernuschi) p. 19.25 19.43 20.01 20.19 20.39 20.59 - - -

Crispi 78 p. 19.26 19.44 20.02 20.19 20.39 20.59 - - -

Crsipi 98 (fr. Oldofredi) p. 19.27 19.45 20.03 20.20 20.40 21.00 - - -

Crispi 130 (Monguelfo) p. 19.28 19.46 20.04 20.21 20.41 21.01 - - -

Crispi 178 (Bolchini) p. 19.29 19.47 20.05 20.22 20.42 21.02 - - -

Bolchini (De Gasperi) p. 19.30 19.48 20.06 20.22 20.42 21.02 - - -

Palasport (Manin) p. 19.31 19.49 20.07 20.23 20.43 21.03 - - -

Stadio p. 19.32 19.50 20.08 20.24 20.44 21.04 - - -

Vellone 34 p. 19.33 19.51 20.09 20.24 20.44 21.04 - - -

Saffi 150 (Carrano) p. 19.34 19.52 20.10 20.25 20.45 21.05 - - -

Avigno (Oriani) p. - - - - - - - - -

Saffi (fr. 147) p. 19.35 19.53 20.11 20.26 20.46 21.06 - - -

Saffi (Sarca) p. 19.36 19.54 20.12 20.27 20.47 21.07 - - -

Saffi (Po) p. 19.37 19.55 20.13 20.28 20.48 21.08 - - -

Velate (S. Stefano) a. 19.38 19.56 20.14 20.29 20.49 21.09 - - -

www.ctpi.it

OR

AR

IO F

ER

IAL

E S

CO

LA

STIC

O

GIORNO TIPO: FERIALE SCOLASTICO

Page 4: LINEA P: DA OLONA PER VELATE - ctpi.it · linea p: da olona per velate corsa 12001 12002 12003 12004 12005 12006 12007 12008 12009 12010 12011 12012 12013 12014 12015 12016 12017

LINEA P: DA VELATE PER OLONA

Corsa 12001 12002 12003 12004 12005 12006 12007 12008 12009 12010 12011 12012 12013 12014 12015 12016 12017 12018 12019 12020

Velate (S. Stefano) p. - - - - - 6.40 6.58 7.16 7.34 7.52 8.10 8.35 9.00 9.25 9.50 10.15 10.40 11.05 11.30 11.55

Saffi 185 (fr. Po) p. - - - - - 6.41 6.59 7.17 7.35 7.53 8.11 8.36 9.01 9.26 9.51 10.16 10.41 11.06 11.31 11.56

Saffi (fr. Sarca) p. - - - - - 6.42 7.00 7.18 7.36 7.54 8.12 8.37 9.02 9.27 9.52 10.17 10.42 11.07 11.32 11.57

Saffi (fr. Oriani) p. - - - - - 6.43 7.01 7.19 7.37 7.55 8.13 8.38 9.03 9.28 9.53 10.18 10.43 11.08 11.33 11.58

Avigno ( Oriani ) p. - 5.30 - 6.00 6.30 - - - - - - - - - - - - - - -

Vellone (fr. 34) p. - 5.31 - 6.01 6.31 6.44 7.02 7.20 7.38 7.56 8.14 8.39 9.04 9.29 9.54 10.19 10.44 11.09 11.34 11.59

Stadio p. - 5.32 - 6.02 6.32 6.45 7.03 7.21 7.39 7.57 8.15 8.40 9.05 9.30 9.55 10.20 10.45 11.10 11.35 12.00

Palasport ( Manin) p. - 5.33 - 6.03 6.33 6.46 7.04 7.22 7.40 7.58 8.16 8.41 9.06 9.31 9.56 10.21 10.46 11.11 11.36 12.01

Bolchini (De Gasperi) p. - 5.34 - 6.04 6.34 6.47 7.05 7.23 7.41 7.59 8.17 8.42 9.07 9.32 9.57 10.22 10.47 11.12 11.37 12.02

Crispi (Bolchini) p. - 5.35 - 6.05 6.35 6.48 7.06 7.24 7.42 8.00 8.18 8.43 9.08 9.33 9.58 10.23 10.48 11.13 11.38 12.03

Crispi 75 (Monguelfo) p. - 5.35 - 6.05 6.35 6.48 7.07 7.25 7.43 8.01 8.19 8.44 9.09 9.34 9.59 10.24 10.49 11.14 11.39 12.04

Crispi (Oldofredi) p. - 5.36 - 6.06 6.36 6.49 7.08 7.26 7.44 8.02 8.20 8.45 9.10 9.35 10.00 10.25 10.50 11.15 11.40 12.05

Crispi (fr. 78) p. - 5.36 - 6.06 6.36 6.50 7.09 7.27 7.45 8.03 8.21 8.46 9.11 9.36 10.01 10.26 10.51 11.16 11.41 12.06

Crispi 35 (Castoldi) p. - 5.37 - 6.07 6.37 6.51 7.10 7.28 7.46 8.04 8.22 8.47 9.12 9.37 10.02 10.27 10.52 11.17 11.42 12.07

Crispi 23 (Nicotera) p. - 5.37 - 6.07 6.37 6.51 7.11 7.29 7.47 8.05 8.23 8.48 9.13 9.38 10.03 10.28 10.53 11.18 11.43 12.08

Crispi (Giovanni XXIII) p. - 5.38 - 6.08 6.38 6.52 7.12 7.30 7.48 8.06 8.24 8.49 9.14 9.39 10.04 10.29 10.54 11.19 11.44 12.09

Morandi 9 p. - 5.38 - 6.08 6.38 6.53 7.13 7.31 7.49 8.07 8.25 8.50 9.15 9.40 10.05 10.30 10.55 11.20 11.45 12.10

Veratti (fr. 28) p. - 5.39 - 6.09 6.39 6.53 7.14 7.32 7.50 8.08 8.26 8.51 9.16 9.41 10.06 10.31 10.56 11.21 11.46 12.11

Veratti (Sacco) p. - 5.40 - 6.10 6.40 6.54 7.15 7.33 7.51 8.09 8.27 8.52 9.17 9.42 10.07 10.32 10.57 11.22 11.47 12.12

Corso Moro p. 5.37 5.41 6.07 6.11 6.41 6.55 7.16 7.34 7.52 8.10 8.28 8.53 9.18 9.43 10.08 10.33 10.58 11.23 11.48 12.13

Morosini (FS) p. 5.38 5.42 6.08 6.12 6.42 6.55 7.16 7.35 7.53 8.11 8.29 8.54 9.19 9.44 10.09 10.34 10.59 11.24 11.49 12.14

FS ( Piazzale Trieste ) a. - 5.43 - 6.13 6.43 - - - - - - - - - - - - - - -

Casula (Trento/FNM) p. 5.38 - 6.08 - - 6.56 7.17 7.36 7.54 8.12 8.30 8.55 9.20 9.45 10.10 10.35 11.00 11.25 11.50 12.15

Belforte 11 (fr. Monte Golico) p. 5.39 - 6.09 - - 6.57 7.18 7.37 7.55 8.13 8.31 8.56 9.21 9.46 10.11 10.36 11.01 11.26 11.51 12.16

Belforte (fr. Merini) p. 5.40 - 6.10 - - 6.58 7.19 7.38 7.56 8.14 8.32 8.57 9.22 9.47 10.12 10.37 11.02 11.27 11.52 12.17

