Top Banner
Ta kampen for et varmt samfunn sv.no Kommuneøkonomien 2018 SVs alternative kommuneøkonomiopplegg
15

Kommuneøkonomien 2018 - SV · 0501 Lillehammer 26 727 17 818 0502 Gjøvik 29 295 19 530 0511 Dovre 2 600 1 733 0512 Lesja 1 999 1 333 ... 0817 Drangedal 4 056 2 704 0819 Nome 6 390

Mar 10, 2019

Download

Documents

lamtruc
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Kommuneøkonomien 2018 - SV · 0501 Lillehammer 26 727 17 818 0502 Gjøvik 29 295 19 530 0511 Dovre 2 600 1 733 0512 Lesja 1 999 1 333 ... 0817 Drangedal 4 056 2 704 0819 Nome 6 390

Ta kampen for et varmt samfunnsv.no

Kommuneøkonomien 2018 SVs alternative kommuneøkonomiopplegg

Page 2: Kommuneøkonomien 2018 - SV · 0501 Lillehammer 26 727 17 818 0502 Gjøvik 29 295 19 530 0511 Dovre 2 600 1 733 0512 Lesja 1 999 1 333 ... 0817 Drangedal 4 056 2 704 0819 Nome 6 390

SosialistiskVenstrepartisv.noHagegata22,0653Oslo [email protected] 1

Engodvelferd,uansetthvordubor

5,8milliardermertilkommuneneSterkefelleskapmåtilforatallebarnfårentryggoppvekst,ogatallegamlefårdenomsorgendefortjener.DerforvilSVatkommunenei2018skalfå5,8milliardermerenndetregjeringenharforeslått.

SVsatserpåflerelærereiskolenogfremtidsskolen,flereopptakoglaveremaksimalprisibarnehagene,øktbemanningieldreomsorgenogsatsningpårehabiliteringogpsykiskhelseverngjennomkommunene.Datrengerkommunenemerpenger.Derregjeringenikkevilleggepengenepåbordetforenbedreeldreomsorg,settervieldreførskattekutttilderikeste.

Fordikommunenemåhåndtereklimaendringeneprioriterervipengertiltilpasningertilklimaendringer,ogtilklimatiltaksomsatsningpåkollektivtrafikkifylkene.

Viøremerkersatsningenetilregjeringenogvåreegne.Dettegjørviforatvivilviteatpengenegårditdeskal,ogikketilådekkeoversmåbudsjetter.KommunenemåhaensterkøkonomislikatallesomboriNorgeskalfådetsammetilbudetuansetthvordebor.

DagensøkonomiskesituasjonforkommuneneRegjeringenharfåttvedtattatkommunenessamledeinntekterskaløkesmed4,3og5,3milliarderkroner,ogenrealvekstifrieinntekterpåmellom3,8og4,3milliarderkroner.Detvilsienrealvekstpå1,1til1,2prosent.Detteerbetydeliglavereenngjennomsnittetforårene2005-2013somvarpå1,8prosent.SVvilgi5,8milliardermertilkommunene,altsåøkemerenndobbeltsåmyesomregjeringen.

Regjeringenskryteravatøkonomienikommuneneergod.Deterviktigåviteatdetteihovedsakskyldesatkommunenei2016fikkekstraordinæreinntekterpågrunnavskattetilpasningfraselskaperiforkantavskattereformen.Detteerengangsinntekter,ikkenoeregjeringenhargjortforåstyrkekommuneneItilleggharkommunenesinntektfraeiendomsskattværthøy,noesomblantannetSVharsørgetforgjennomåstemmeforeiendomsskatt.Kommuneneharogsåfåtttilførtoppgaver,gjennomblantannetgjennomsamhandlingsreformen,utenatdetteharførttilatkommuneøkonomienerblittstørre.Mangekommunerbalansererpåenøkonomiskknivsegg.

Denfaktiskeøkningeniinntektenetilkommunenesomregjeringenbevilgererpåca.1,27–1,7milliardernårdeterjustertforpensjonskostnaderogøktlevealder.Satsningenetilregjeringenutgjør700millioner,sådenreelleøkningentilfridisposisjonforkommuneneerdakun0,6–1milliardkroner.

HøyreogFrpharfleregangerpåstått-ellergittinntrykkav-atvekstenikommuneøkonomienharværtstørreunderdenneregjeringenenndeforrigeregjeringene.Detteerfeil,dengjennomsnittlige

Page 3: Kommuneøkonomien 2018 - SV · 0501 Lillehammer 26 727 17 818 0502 Gjøvik 29 295 19 530 0511 Dovre 2 600 1 733 0512 Lesja 1 999 1 333 ... 0817 Drangedal 4 056 2 704 0819 Nome 6 390

SosialistiskVenstrepartisv.noHagegata22,0653Oslo [email protected] 2

årligeprosentviserealvekstenikommuneøkonomieniårene2005-2013varpå1,8%,mensvekstenfra2013-2017harværtpå1,6%.

SVsforslagtilkommunenesøkonomiskeoppleggfor2018

Økningavfriemidlertilkommunerogfylkeskommuner mill.kr. Klimaoggrøntskifte Klimatilpasningogklimaarbeidkommunene 50Klimatilpasningogklimaarbeidfylkeskommunene 50Kollektivtrafikkifylkeskommunene: 250Økteskjønnsmidlertilfylkeskommunenesomkompensasjonforendring 100Økemidlertilarbeidstiltakogkvalifiseringsprogram 100Økttilskuddtillærlinger 100Øktstøttetildesentralisertutdannelse 20 Barnehage: Opptrappingmottoopptak 385Maksimalprisibarnehagepå2680kr(1750kri2005) 135Kompensasjonforavviklingavkontantstøtte/ventestøtte 789 Skole: Veiledningsordningfornyutudannedelærere 548Innfasingdiversetiltakheldagsskolen:fysiskaktivitet,skolelekser,skolemat 700Innføreminsteressursnormpåskolenivå,maksimalt15eleverperpå1.-4.trinn(halvårseffekt) 522 Barnevern: Styrkebarnevernet 100 Helseogomsorg: Øktbemanningogretttilhelestillinger,opptrapping 350Styrkebrukerstyrtpersonligassistanseordningen. 50begynneågjeninnførediagnoselistaforfysioterapi(satsningpårehabilitering) 125Senkeinnslagspunktetforrefusjonforressurskrevendetjenester 100Opptrappingsplanlaveterskelpsykiskhelsehjelp 200 kultur bibliotek 100 Tasutavrammen: Tidliginnsatsibarnehageogskole -200

Page 4: Kommuneøkonomien 2018 - SV · 0501 Lillehammer 26 727 17 818 0502 Gjøvik 29 295 19 530 0511 Dovre 2 600 1 733 0512 Lesja 1 999 1 333 ... 0817 Drangedal 4 056 2 704 0819 Nome 6 390

SosialistiskVenstrepartisv.noHagegata22,0653Oslo [email protected] 3

Opptrappingsplanrusfeltet -300Forebyggendetiltakforbarn,ungeogfamilier -200 SUMøkningfriemidler: 4074 Midlersomtasutogleggesoppårammaogbevilgesøremerket/egentilskuddspost Forebyggendetiltakforbarn,ungeogfamilier 200Tidliginnsatsibarnehageogskole 200Opptrappingrusfeletet(øremerkingreg.sats.på300millmedenøkning) 350Øktstorbytilskudd 80 Øremerkedeegneprioriteringer: EttersletforfinansieringavandrelinjebarnevernOslo 40Økestillingertilhelsestasjon,jordmødreogskolehelsetjenester 200Øktemidlertilrehabilitering 150Innfasingavåfjerneavkortningavsosialhjelpmotbarnetrygd 155Rentekompensasjontilkommunene,investeringivannogavløp.Flomutsattekommunerprioriteres 100Bemanningsnorm(3/6barnprvoksen),min25pstfagarbeidereogmin50pstbarnehagelærere 367 SUMøkningøremerkedemidler 1842

Vedlegg:Tabell1:HvormyehverkommunevillefåttdersomSVhaddefåttgjennomslagforsittforslagtilkommuneøkonomi.

Tabell2:HvormyehvertfylkevillefåttdersomSVhaddefåttgjennomslagforsittforslagtilkommuneøkonomi.

Page 5: Kommuneøkonomien 2018 - SV · 0501 Lillehammer 26 727 17 818 0502 Gjøvik 29 295 19 530 0511 Dovre 2 600 1 733 0512 Lesja 1 999 1 333 ... 0817 Drangedal 4 056 2 704 0819 Nome 6 390

Tabell 1: Fordeling av økt inntektsramme - kommunene. Fordelt med likt beløp per innbygger.

Økning i

innb.tilskudd ved

økt innt.ramme 5,1

mrd. kroner

Økning i

innb.tilskudd ved

økt innt.ramme 3,4

mrd. kroner

(1000 kr) (1000 kr)

0101 Halden 29 940 19 960

0104 Moss 31 560 21 040

0105 Sarpsborg 53 555 35 703

0106 Fredrikstad 77 386 51 591

0111 Hvaler 4 403 2 935

0118 Aremark 1 360 907

0119 Marker 3 485 2 324

0121 Rømskog 662 442

0122 Trøgstad 5 231 3 487

0123 Spydeberg 5 599 3 733

0124 Askim 15 273 10 182

0125 Eidsberg 11 091 7 394

0127 Skiptvet 3 655 2 437

0128 Rakkestad 7 928 5 285

0135 Råde 7 179 4 786

0136 Rygge 15 158 10 105

0137 Våler 5 140 3 427

0138 Hobøl 5 300 3 533

0211 Vestby 16 505 11 003

0213 Ski 29 668 19 779

0214 Ås 18 599 12 400

0215 Frogn 15 334 10 223

0216 Nesodden 18 238 12 159

0217 Oppegård 26 135 17 423

0219 Bærum 120 040 80 026

0220 Asker 58 963 39 309

0221 Aurskog-Høland 15 629 10 420

0226 Sørum 17 082 11 388

0227 Fet 11 210 7 473

0228 Rælingen 17 110 11 407

0229 Enebakk 10 572 7 048

0230 Lørenskog 35 965 23 976

0231 Skedsmo 51 450 34 300

0233 Nittedal 22 443 14 962

0234 Gjerdrum 6 204 4 136

0235 Ullensaker 33 692 22 461

0236 Nes 20 526 13 684

0237 Eidsvoll 23 483 15 656

0238 Nannestad 12 109 8 073

0239 Hurdal 2 797 1 864

0301 Oslo 645 053 430 035

0402 Kongsvinger 17 354 11 570

0403 Hamar 29 587 19 725

Kommune

Page 6: Kommuneøkonomien 2018 - SV · 0501 Lillehammer 26 727 17 818 0502 Gjøvik 29 295 19 530 0511 Dovre 2 600 1 733 0512 Lesja 1 999 1 333 ... 0817 Drangedal 4 056 2 704 0819 Nome 6 390

Økning i

innb.tilskudd ved

økt innt.ramme 5,1

mrd. kroner

Økning i

innb.tilskudd ved

økt innt.ramme 3,4

mrd. kroner

(1000 kr) (1000 kr)

Kommune

0412 Ringsaker 32 792 21 861

0415 Løten 7 439 4 959

0417 Stange 19 689 13 126

0418 Nord-Odal 4 982 3 322

0419 Sør-Odal 7 668 5 112

0420 Eidskog 6 000 4 000

0423 Grue 4 644 3 096

0425 Åsnes 7 202 4 802

0426 Våler 3 641 2 427

0427 Elverum 20 443 13 629

0428 Trysil 6 377 4 252

0429 Åmot 4 290 2 860

0430 Stor-Elvdal 2 480 1 653

0432 Rendalen 1 825 1 217

0434 Engerdal 1 260 840

0436 Tolga 1 579 1 053

0437 Tynset 5 445 3 630

0438 Alvdal 2 366 1 577

0439 Folldal 1 563 1 042

0441 Os 1 921 1 281

0501 Lillehammer 26 727 17 818

0502 Gjøvik 29 295 19 530

0511 Dovre 2 600 1 733

0512 Lesja 1 999 1 333

0513 Skjåk 2 156 1 437

0514 Lom 2 298 1 532

0515 Vågå 3 556 2 371

0516 Nord-Fron 5 590 3 727

0517 Sel 5 781 3 854

0519 Sør-Fron 3 083 2 055

0520 Ringebu 4 348 2 899

0521 Øyer 4 926 3 284

0522 Gausdal 6 089 4 059

0528 Østre Toten 14 561 9 707

0529 Vestre Toten 12 835 8 556

0532 Jevnaker 6 491 4 328

0533 Lunner 8 832 5 888

0534 Gran 13 366 8 910

0536 Søndre Land 5 578 3 718

0538 Nordre Land 6 577 4 385

0540 Sør-Aurdal 2 965 1 977

0541 Etnedal 1 300 867

0542 Nord-Aurdal 6 290 4 193

0543 Vestre Slidre 2 101 1 401

0544 Øystre Slidre 3 144 2 096

Page 7: Kommuneøkonomien 2018 - SV · 0501 Lillehammer 26 727 17 818 0502 Gjøvik 29 295 19 530 0511 Dovre 2 600 1 733 0512 Lesja 1 999 1 333 ... 0817 Drangedal 4 056 2 704 0819 Nome 6 390

Økning i

innb.tilskudd ved

økt innt.ramme 5,1

mrd. kroner

Økning i

innb.tilskudd ved

økt innt.ramme 3,4

mrd. kroner

(1000 kr) (1000 kr)

Kommune

0545 Vang 1 541 1 027

0602 Drammen 66 435 44 290

0604 Kongsberg 26 509 17 673

0605 Ringerike 29 101 19 401

0612 Hole 6 588 4 392

0615 Flå 1 053 702

0616 Nes 3 316 2 211

0617 Gol 4 490 2 993

0618 Hemsedal 2 385 1 590

0619 Ål 4 604 3 069

0620 Hol 4 412 2 941

0621 Sigdal 3 431 2 287

0622 Krødsherad 2 217 1 478

0623 Modum 13 412 8 942

0624 Øvre Eiker 17 936 11 957

0625 Nedre Eiker 23 782 15 854

0626 Lier 25 106 16 738

0627 Røyken 21 171 14 114

0628 Hurum 9 193 6 128

0631 Flesberg 2 629 1 753

0632 Rollag 1 360 907

0633 Nore og Uvdal 2 480 1 653

0701 Horten 26 492 17 662

0702 Holmestrand 10 545 7 030

0704 Tønsberg 43 519 29 012

0709 Larvik 42 839 28 559

0710 Sandefjord 60 034 40 023

0711 Svelvik 6 460 4 307

0713 Sande 9 184 6 123

0714 Hof 3 073 2 049

0716 Re 9 195 6 130

0722 Nøtterøy 21 189 14 126

0723 Tjøme 4 862 3 241

0728 Lardal 2 407 1 605

0805 Porsgrunn 35 034 23 356

0806 Skien 52 855 35 237

0807 Notodden 12 445 8 297

0811 Siljan 2 278 1 519

0814 Bamble 13 759 9 173

0815 Kragerø 10 370 6 913

0817 Drangedal 4 056 2 704

0819 Nome 6 390 4 260

0821 Bø 5 956 3 970

0822 Sauherad 4 192 2 794

0826 Tinn 5 774 3 850

Page 8: Kommuneøkonomien 2018 - SV · 0501 Lillehammer 26 727 17 818 0502 Gjøvik 29 295 19 530 0511 Dovre 2 600 1 733 0512 Lesja 1 999 1 333 ... 0817 Drangedal 4 056 2 704 0819 Nome 6 390

Økning i

innb.tilskudd ved

økt innt.ramme 5,1

mrd. kroner

Økning i

innb.tilskudd ved

økt innt.ramme 3,4

mrd. kroner

(1000 kr) (1000 kr)

Kommune

0827 Hjartdal 1 560 1 040

0828 Seljord 2 890 1 927

0829 Kviteseid 2 376 1 584

0830 Nissedal 1 426 951

0831 Fyresdal 1 288 859

0833 Tokke 2 201 1 468

0834 Vinje 3 618 2 412

0901 Risør 6 756 4 504

0904 Grimstad 22 043 14 695

0906 Arendal 43 477 28 985

0911 Gjerstad 2 412 1 608

0912 Vegårshei 2 007 1 338

0914 Tvedestrand 5 904 3 936

0919 Froland 5 528 3 685

0926 Lillesand 10 367 6 912

0928 Birkenes 5 051 3 367

0929 Åmli 1 814 1 209

0935 Iveland 1 307 871

0937 Evje og Hornnes 3 525 2 350

0938 Bygland 1 180 786

0940 Valle 1 232 821

0941 Bykle 904 603

1001 Kristiansand 86 531 57 687

1002 Mandal 15 159 10 106

1003 Farsund 9 489 6 326

1004 Flekkefjord 8 862 5 908

1014 Vennesla 13 972 9 315

1017 Songdalen 6 329 4 219

1018 Søgne 11 002 7 335

1021 Marnardal 2 245 1 497

1026 Åseral 927 618

1027 Audnedal 1 711 1 140

1029 Lindesnes 4 841 3 228

1032 Lyngdal 8 316 5 544

1034 Hægebostad 1 676 1 118

1037 Kvinesdal 5 824 3 883

1046 Sirdal 1 799 1 199

1101 Eigersund 14 594 9 729

1102 Sandnes 73 347 48 898

1103 Stavanger 129 477 86 318

1106 Haugesund 36 140 24 093

1111 Sokndal 3 226 2 151

1112 Lund 3 156 2 104

1114 Bjerkreim 2 757 1 838

1119 Hå 18 284 12 189

Page 9: Kommuneøkonomien 2018 - SV · 0501 Lillehammer 26 727 17 818 0502 Gjøvik 29 295 19 530 0511 Dovre 2 600 1 733 0512 Lesja 1 999 1 333 ... 0817 Drangedal 4 056 2 704 0819 Nome 6 390

Økning i

innb.tilskudd ved

økt innt.ramme 5,1

mrd. kroner

Økning i

innb.tilskudd ved

økt innt.ramme 3,4

mrd. kroner

(1000 kr) (1000 kr)

Kommune

1120 Klepp 18 524 12 350

1121 Time 18 138 12 092

1122 Gjesdal 11 583 7 722

1124 Sola 25 409 16 940

1127 Randaberg 10 564 7 043

1129 Forsand 1 210 807

1130 Strand 12 230 8 153

1133 Hjelmeland 2 663 1 775

1134 Suldal 3 805 2 537

1135 Sauda 4 598 3 065

1141 Finnøy 3 135 2 090

1142 Rennesøy 4 753 3 168

1144 Kvitsøy 516 344

1145 Bokn 831 554

1146 Tysvær 10 708 7 139

1149 Karmøy 41 229 27 486

1151 Utsira 191 127

1160 Vindafjord 8 589 5 726

1201 Bergen 270 552 180 368

1211 Etne 4 002 2 668

1216 Sveio 5 486 3 657

1219 Bømlo 11 511 7 674

1221 Stord 18 305 12 203

1222 Fitjar 3 085 2 057

1223 Tysnes 2 745 1 830

1224 Kvinnherad 12 905 8 603

1227 Jondal 1 076 718

1228 Odda 6 783 4 522

1231 Ullensvang 3 313 2 209

1232 Eidfjord 909 606

1233 Ulvik 1 101 734

1234 Granvin 902 601

1235 Voss 14 134 9 423

1238 Kvam 8 268 5 512

1241 Fusa 3 781 2 521

1242 Samnanger 2 401 1 601

1243 Os 19 453 12 968

1244 Austevoll 5 047 3 365

1245 Sund 6 850 4 567

1246 Fjell 24 364 16 243

1247 Askøy 27 910 18 607

1251 Vaksdal 4 007 2 672

1252 Modalen 371 247

1253 Osterøy 7 794 5 196

1256 Meland 7 738 5 159

Page 10: Kommuneøkonomien 2018 - SV · 0501 Lillehammer 26 727 17 818 0502 Gjøvik 29 295 19 530 0511 Dovre 2 600 1 733 0512 Lesja 1 999 1 333 ... 0817 Drangedal 4 056 2 704 0819 Nome 6 390

Økning i

innb.tilskudd ved

økt innt.ramme 5,1

mrd. kroner

Økning i

innb.tilskudd ved

økt innt.ramme 3,4

mrd. kroner

(1000 kr) (1000 kr)

Kommune

1259 Øygarden 4 774 3 183

1260 Radøy 4 958 3 305

1263 Lindås 15 277 10 184

1264 Austrheim 2 819 1 879

1265 Fedje 572 381

1266 Masfjorden 1 656 1 104

1401 Flora 11 665 7 777

1411 Gulen 2 301 1 534

1412 Solund 767 511

1413 Hyllestad 1 388 925

1416 Høyanger 4 050 2 700

1417 Vik 2 636 1 757

1418 Balestrand 1 273 849

1419 Leikanger 2 272 1 514

1420 Sogndal 7 611 5 074

1421 Aurland 1 732 1 155

1422 Lærdal 2 096 1 398

1424 Årdal 5 226 3 484

1426 Luster 4 986 3 324

1428 Askvoll 2 958 1 972

1429 Fjaler 2 745 1 830

1430 Gaular 2 872 1 914

1431 Jølster 2 942 1 961

1432 Førde 12 665 8 443

1433 Naustdal 2 774 1 849

1438 Bremanger 3 756 2 504

1439 Vågsøy 5 883 3 922

1441 Selje 2 707 1 805

1443 Eid 5 898 3 932

1444 Hornindal 1 166 777

1445 Gloppen 5 664 3 776

1449 Stryn 7 034 4 689

1502 Molde 26 023 17 349

1504 Ålesund 45 658 30 439

1505 Kristiansund 23 820 15 880

1511 Vanylven 3 135 2 090

1514 Sande 2 490 1 660

1515 Herøy 8 731 5 821

1516 Ulstein 8 208 5 472

1517 Hareid 5 036 3 357

1519 Volda 8 818 5 879

1520 Ørsta 10 424 6 949

1523 Ørskog 2 255 1 503

1524 Norddal 1 621 1 081

1525 Stranda 4 491 2 994

Page 11: Kommuneøkonomien 2018 - SV · 0501 Lillehammer 26 727 17 818 0502 Gjøvik 29 295 19 530 0511 Dovre 2 600 1 733 0512 Lesja 1 999 1 333 ... 0817 Drangedal 4 056 2 704 0819 Nome 6 390

Økning i

innb.tilskudd ved

økt innt.ramme 5,1

mrd. kroner

Økning i

innb.tilskudd ved

økt innt.ramme 3,4

mrd. kroner

(1000 kr) (1000 kr)

Kommune

1526 Stordal 979 653

1528 Sykkylven 7 489 4 993

1529 Skodje 4 507 3 005

1531 Sula 8 750 5 834

1532 Giske 7 933 5 289

1534 Haram 9 034 6 023

1535 Vestnes 6 411 4 274

1539 Rauma 7 311 4 874

1543 Nesset 2 887 1 925

1545 Midsund 2 026 1 351

1546 Sandøy 1 234 823

1547 Aukra 3 461 2 307

1548 Fræna 9 496 6 331

1551 Eide 3 382 2 255

1554 Averøy 5 704 3 803

1557 Gjemnes 2 533 1 688

1560 Tingvoll 3 033 2 022

1563 Sunndal 6 944 4 630

1566 Surnadal 5 826 3 884

1567 Rindal 1 967 1 311

1571 Halsa 1 528 1 019

1573 Smøla 2 090 1 394

1576 Aure 3 479 2 320

1601 Trondheim 183 104 122 069

1612 Hemne 4 149 2 766

1613 Snillfjord 941 627

1617 Hitra 4 507 3 005

1620 Frøya 4 717 3 144

1621 Ørland 5 117 3 411

1622 Agdenes 1 698 1 132

1624 Rissa 6 459 4 306

1627 Bjugn 4 663 3 109

1630 Åfjord 3 190 2 127

1632 Roan 926 618

1633 Osen 956 637

1634 Oppdal 6 741 4 494

1635 Rennebu 2 488 1 659

1636 Meldal 3 875 2 583

1638 Orkdal 11 497 7 665

1640 Røros 5 485 3 657

1644 Holtålen 1 976 1 318

1648 Midtre Gauldal 6 136 4 091

1653 Melhus 15 743 10 496

1657 Skaun 7 652 5 101

1662 Klæbu 5 928 3 952

Page 12: Kommuneøkonomien 2018 - SV · 0501 Lillehammer 26 727 17 818 0502 Gjøvik 29 295 19 530 0511 Dovre 2 600 1 733 0512 Lesja 1 999 1 333 ... 0817 Drangedal 4 056 2 704 0819 Nome 6 390

Økning i

innb.tilskudd ved

økt innt.ramme 5,1

mrd. kroner

Økning i

innb.tilskudd ved

økt innt.ramme 3,4

mrd. kroner

(1000 kr) (1000 kr)

Kommune

1663 Malvik 13 407 8 938

1664 Selbu 4 021 2 681

1665 Tydal 832 555

1702 Steinkjer 21 341 14 228

1703 Namsos 12 664 8 443

1711 Meråker 2 453 1 635

1714 Stjørdal 22 825 15 217

1717 Frosta 2 565 1 710

1718 Leksvik 3 417 2 278

1719 Levanger 19 268 12 845

1721 Verdal 14 504 9 670

1724 Verran 2 475 1 650

1725 Namdalseid 1 578 1 052

1736 Snåsa 2 092 1 395

1738 Lierne 1 340 894

1739 Røyrvik 454 303

1740 Namsskogan 837 558

1742 Grong 2 395 1 597

1743 Høylandet 1 222 815

1744 Overhalla 3 746 2 498

1748 Fosnes 614 409

1749 Flatanger 1 066 710

1750 Vikna 4 296 2 864

1751 Nærøy 4 996 3 331

1755 Leka 569 379

1756 Inderøy 6 625 4 417

1804 Bodø 49 349 32 899

1805 Narvik 18 302 12 202

1811 Bindal 1 434 956

1812 Sømna 1 993 1 329

1813 Brønnøy 7 727 5 152

1815 Vega 1 224 816

1816 Vevelstad 497 331

1818 Herøy 1 725 1 150

1820 Alstahaug 7 298 4 865

1822 Leirfjord 2 153 1 435

1824 Vefsn 13 101 8 734

1825 Grane 1 429 953

1826 Hattfjelldal 1 413 942

1827 Dønna 1 379 920

1828 Nesna 1 786 1 190

1832 Hemnes 4 391 2 927

1833 Rana 25 432 16 954

1834 Lurøy 1 893 1 262

1835 Træna 458 305

Page 13: Kommuneøkonomien 2018 - SV · 0501 Lillehammer 26 727 17 818 0502 Gjøvik 29 295 19 530 0511 Dovre 2 600 1 733 0512 Lesja 1 999 1 333 ... 0817 Drangedal 4 056 2 704 0819 Nome 6 390

Økning i

innb.tilskudd ved

økt innt.ramme 5,1

mrd. kroner

Økning i

innb.tilskudd ved

økt innt.ramme 3,4

mrd. kroner

(1000 kr) (1000 kr)

Kommune

1836 Rødøy 1 239 826

1837 Meløy 6 271 4 181

1838 Gildeskål 1 978 1 319

1839 Beiarn 1 002 668

1840 Saltdal 4 605 3 070

1841 Fauske 9 379 6 252

1845 Sørfold 1 907 1 272

1848 Steigen 2 489 1 659

1849 Hamarøy 1 787 1 192

1850 Tysfjord 1 917 1 278

1851 Lødingen 2 091 1 394

1852 Tjeldsund 1 246 831

1853 Evenes 1 372 914

1854 Ballangen 2 467 1 645

1856 Røst 526 351

1857 Værøy 724 483

1859 Flakstad 1 330 886

1860 Vestvågøy 10 925 7 284

1865 Vågan 9 132 6 088

1866 Hadsel 7 832 5 221

1867 Bø 2 566 1 711

1868 Øksnes 4 454 2 969

1870 Sortland 10 089 6 726

1871 Andøy 4 821 3 214

1874 Moskenes 1 023 682

1902 Tromsø 71 990 47 994

1903 Harstad 24 095 16 063

1911 Kvæfjord 2 946 1 964

1913 Skånland 2 985 1 990

1917 Ibestad 1 364 909

1919 Gratangen 1 113 742

1920 Lavangen 1 039 693

1922 Bardu 3 915 2 610

1923 Salangen 2 183 1 455

1924 Målselv 6 574 4 383

1925 Sørreisa 3 378 2 252

1926 Dyrøy 1 124 749

1927 Tranøy 1 485 990

1928 Torsken 883 588

1929 Berg 876 584

1931 Lenvik 11 332 7 554

1933 Balsfjord 5 546 3 697

1936 Karlsøy 2 212 1 475

1938 Lyngen 2 824 1 883

1939 Storfjord 1 829 1 220

Page 14: Kommuneøkonomien 2018 - SV · 0501 Lillehammer 26 727 17 818 0502 Gjøvik 29 295 19 530 0511 Dovre 2 600 1 733 0512 Lesja 1 999 1 333 ... 0817 Drangedal 4 056 2 704 0819 Nome 6 390

Økning i

innb.tilskudd ved

økt innt.ramme 5,1

mrd. kroner

Økning i

innb.tilskudd ved

økt innt.ramme 3,4

mrd. kroner

(1000 kr) (1000 kr)

Kommune

1940 Kåfjord 2 085 1 390

1941 Skjervøy 2 840 1 894

1942 Nordreisa 4 757 3 171

1943 Kvænangen 1 199 799

2002 Vardø 2 065 1 377

2003 Vadsø 5 995 3 996

2004 Hammerfest 10 233 6 822

2011 Kautokeino 2 877 1 918

2012 Alta 19 751 13 167

2014 Loppa 948 632

2015 Hasvik 1 020 680

2017 Kvalsund 1 009 673

2018 Måsøy 1 180 786

2019 Nordkapp 3 203 2 135

2020 Porsanger 3 877 2 585

2021 Karasjok 2 626 1 751

2022 Lebesby 1 291 860

2023 Gamvik 1 124 749

2024 Berlevåg 961 641

2025 Tana 2 840 1 894

2027 Nesseby 922 615

2028 Båtsfjord 2 216 1 477

2030 Sør-Varanger 9 941 6 627

Hele landet 5 100 000 3 400 000

Page 15: Kommuneøkonomien 2018 - SV · 0501 Lillehammer 26 727 17 818 0502 Gjøvik 29 295 19 530 0511 Dovre 2 600 1 733 0512 Lesja 1 999 1 333 ... 0817 Drangedal 4 056 2 704 0819 Nome 6 390

Tabell 2: Fordeling av økt inntektsramme - fylkeskommunene. Fordelt med likt beløp per innbygger.

Økning i innb.tilskudd ved

økt innt.ramme

620 mill. kroner

(1000 kr)

01 Østfold 34 514

02 Akershus 70 966

03 Oslo 78 418

04 Hedmark 23 165

05 Oppland 22 372

06 Buskerud 33 019

07 Vestfold 29 152

08 Telemark 20 481

09 Aust-Agder 13 799

10 Vest-Agder 21 722

11 Rogaland 55 880

12 Hordaland 61 374

14 Sogn og Fjordane 13 016

15 Møre og Romsdal 31 452

16 Sør-Trøndelag 37 225

17 Nord-Trøndelag 16 210

18 Nordland 28 709

19 Troms 19 521

20 Finnmark 9 006

Hele landet 620 000

Fylkeskommune