Top Banner
C2 C3 Agama dan BP PPKN Bahasa Indonesia Matemati ka Sejarah Indonesia Bahasa Inggris Seni Budaya Penjasork es Bahasa Bali Simulasi dan Komunikasi Digital Fisika / Tinjauan Seni Kimia / Dasar- dasar Kreativitas Dasar Program Keahlian KOMPETENSI KEAHLIAN RPL 1 1 3492 Ade Agus Arya Darmawan 88.67 82.67 83.83 80.33 83.60 83.83 80.25 81.00 82.67 75.00 76.50 76.00 79.25 84.34 81.28 LULUS RPL 1 2 3493 Adelia Oktafany 89.50 87.00 89.33 91.00 87.00 87.00 81.75 82.00 85.17 85.00 86.00 76.00 85.88 88.24 85.78 LULUS RPL 1 3 3494 Adelphia Sephiani Wijaya 88.83 83.00 87.83 86.00 87.00 86.50 80.75 82.00 84.00 82.50 83.50 80.00 82.00 88.15 84.43 LULUS RPL 1 4 3495 Adil Agung Achmad Gibriel Hadjar Prajudi 87.67 83.83 85.50 81.17 85.60 85.50 78.75 81.00 82.00 80.00 80.50 88.00 84.75 86.39 83.62 LULUS RPL 1 5 3496 Anak Agung Made Surya Negara 88.83 86.67 87.83 84.17 86.20 86.83 81.00 82.50 86.67 85.00 81.50 79.00 83.25 87.80 84.80 LULUS RPL 1 6 3497 Charis Wira Cassano 89.83 83.33 86.33 82.83 85.80 86.00 79.25 81.00 82.17 84.00 80.00 79.00 84.25 86.21 83.57 LULUS RPL 1 7 3498 Dimas Agung Raharjo 87.67 83.17 86.17 81.67 83.60 84.67 79.75 82.00 82.50 77.50 82.00 79.00 80.38 84.94 82.50 LULUS RPL 1 8 3499 Erwan Rahmansyah 87.67 84.67 85.17 80.83 85.60 86.83 79.25 81.00 82.17 80.00 77.00 76.00 81.63 86.14 82.42 LULUS RPL 1 9 3500 Gabriella Kristin Mia Ardana 90.00 85.33 87.83 85.17 85.80 85.00 80.50 82.00 83.50 81.00 79.50 76.00 81.63 87.06 83.59 LULUS RPL 1 10 3501 I Gede Aditya Pramana 90.50 83.33 85.67 85.83 84.40 86.83 79.50 83.50 83.50 78.00 77.50 75.00 80.00 86.81 82.88 LULUS RPL 1 11 3502 I Gede Krusiawan Budi 90.00 85.50 86.50 83.33 86.20 84.00 80.25 80.50 84.33 84.00 84.50 78.00 84.00 88.40 84.25 LULUS RPL 1 12 3503 I Gede Reyna Febrian 88.83 84.17 86.67 82.83 85.80 86.67 81.50 81.00 85.17 83.00 84.00 86.00 85.88 89.89 85.10 LULUS RPL 1 13 3504 I Gede Yata Nugraha 89.17 85.67 86.67 86.33 85.20 85.83 80.00 81.50 85.00 85.00 83.00 82.00 82.00 87.24 84.61 LULUS RPL 1 14 3505 I Made Andre Sentanu 88.50 83.33 87.50 81.33 86.60 87.67 79.75 81.00 84.17 78.50 83.50 79.00 84.38 88.22 83.82 LULUS RPL 1 15 3506 I Nyoman Angga Arditya 90.00 84.17 85.17 86.17 84.40 84.17 79.00 82.50 83.17 81.00 84.50 81.00 83.25 86.56 83.93 LULUS RPL 1 16 3507 I Putu Sudana Adinata 88.50 83.33 82.50 81.67 85.20 84.33 78.50 80.50 82.83 83.50 79.00 78.00 80.25 84.27 82.31 LULUS RPL 1 17 3508 I Wayan Yudistira Wirjananta 89.00 83.33 86.67 83.83 85.80 85.50 80.75 81.50 83.50 81.50 84.00 88.00 86.13 87.85 84.81 LULUS RPL 1 18 3509 Ida Bagus Geniastra Wirabhuana 89.17 83.33 85.33 86.33 85.00 84.67 80.50 81.50 83.17 84.00 80.50 86.00 80.88 86.65 84.07 LULUS RPL 1 19 3510 Jhonny Long 89.00 83.67 86.50 86.17 84.40 86.50 78.50 80.50 81.83 84.50 83.00 76.00 83.75 89.13 83.82 LULUS RPL 1 20 3511 Joananta Satria Samanda 87.17 83.33 84.83 81.83 83.40 84.17 79.00 81.50 81.83 79.50 80.00 78.00 81.38 88.15 82.43 LULUS RPL 1 21 3512 Kadek Bagus Arya Dwi Saputra 89.17 83.33 84.17 80.50 83.60 84.33 78.50 81.50 81.83 76.50 79.50 76.00 79.38 85.90 81.73 LULUS RPL 1 22 3513 Kadek Satwika Pramana Kuntara Bhakti 89.33 84.17 86.33 81.67 85.60 86.00 79.75 81.00 82.67 81.00 79.00 78.00 84.38 89.10 83.43 LULUS RPL 1 23 3514 Kenjie Felix Ivander 89.67 83.33 85.33 91.00 87.00 88.00 78.75 81.50 81.67 80.50 84.50 78.00 84.63 87.27 84.37 LULUS RPL 1 24 3515 Ketut Catur Kertayasa 87.67 82.83 83.00 80.50 83.40 84.33 79.50 79.50 81.50 76.50 75.00 76.00 79.50 83.10 80.88 LULUS RPL 1 25 3516 Komang Marsya Karnika Dewi 90.00 84.00 87.50 83.33 87.00 84.83 80.50 82.50 83.00 81.00 83.00 76.00 82.38 89.13 83.87 LULUS RPL 1 26 3517 Made Krisna Dwi Kurniawan 89.17 83.50 83.33 82.17 83.80 84.33 78.00 82.00 81.17 75.50 77.00 76.00 79.63 85.81 81.53 LULUS RPL 1 27 3518 Ni Kadek Olintia Ratna Dewi 90.67 83.17 87.50 83.33 85.20 88.17 79.50 81.00 84.50 83.50 84.00 78.00 83.25 89.09 84.35 LULUS HASIL KOLEKTIF NILAI SEKOLAH KETERANGAN Rata-Rata NO NAMA NILAI AKHIR NIS C1 MUATAN KEJURUAN K E L A S MUATAN NASIONAL MUATAN KEWILAYAHAN Provinsi : 22 - BALI Kota/Kab : 01 - Kota Denpasar Sekolah : 021 - SMK TI Bali GLobal Denpasar Alamat : Jln. Tukad Citarum No. 44 Denpasar
12

HASIL KOLEKTIF NILAI SEKOLAH

Apr 23, 2023

Download

Documents

Khang Minh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: HASIL KOLEKTIF NILAI SEKOLAH

C2 C3

Agama

dan BPPPKN

Bahasa

Indonesia

Matemati

ka

Sejarah

Indonesia

Bahasa

Inggris

Seni

Budaya

Penjasork

es

Bahasa

Bali

Simulasi dan

Komunikasi

Digital

Fisika /

Tinjauan

Seni

Kimia / Dasar-

dasar

Kreativitas

Dasar

Program

Keahlian

KOMPETENSI

KEAHLIAN

RPL 1 1 3492 Ade Agus Arya Darmawan 88.67 82.67 83.83 80.33 83.60 83.83 80.25 81.00 82.67 75.00 76.50 76.00 79.25 84.34 81.28 LULUS

RPL 1 2 3493 Adelia Oktafany 89.50 87.00 89.33 91.00 87.00 87.00 81.75 82.00 85.17 85.00 86.00 76.00 85.88 88.24 85.78 LULUS

RPL 1 3 3494 Adelphia Sephiani Wijaya 88.83 83.00 87.83 86.00 87.00 86.50 80.75 82.00 84.00 82.50 83.50 80.00 82.00 88.15 84.43 LULUS

RPL 1 4 3495 Adil Agung Achmad Gibriel Hadjar Prajudi 87.67 83.83 85.50 81.17 85.60 85.50 78.75 81.00 82.00 80.00 80.50 88.00 84.75 86.39 83.62 LULUS

RPL 1 5 3496 Anak Agung Made Surya Negara 88.83 86.67 87.83 84.17 86.20 86.83 81.00 82.50 86.67 85.00 81.50 79.00 83.25 87.80 84.80 LULUS

RPL 1 6 3497 Charis Wira Cassano 89.83 83.33 86.33 82.83 85.80 86.00 79.25 81.00 82.17 84.00 80.00 79.00 84.25 86.21 83.57 LULUS

RPL 1 7 3498 Dimas Agung Raharjo 87.67 83.17 86.17 81.67 83.60 84.67 79.75 82.00 82.50 77.50 82.00 79.00 80.38 84.94 82.50 LULUS

RPL 1 8 3499 Erwan Rahmansyah 87.67 84.67 85.17 80.83 85.60 86.83 79.25 81.00 82.17 80.00 77.00 76.00 81.63 86.14 82.42 LULUS

RPL 1 9 3500 Gabriella Kristin Mia Ardana 90.00 85.33 87.83 85.17 85.80 85.00 80.50 82.00 83.50 81.00 79.50 76.00 81.63 87.06 83.59 LULUS

RPL 1 10 3501 I Gede Aditya Pramana 90.50 83.33 85.67 85.83 84.40 86.83 79.50 83.50 83.50 78.00 77.50 75.00 80.00 86.81 82.88 LULUS

RPL 1 11 3502 I Gede Krusiawan Budi 90.00 85.50 86.50 83.33 86.20 84.00 80.25 80.50 84.33 84.00 84.50 78.00 84.00 88.40 84.25 LULUS

RPL 1 12 3503 I Gede Reyna Febrian 88.83 84.17 86.67 82.83 85.80 86.67 81.50 81.00 85.17 83.00 84.00 86.00 85.88 89.89 85.10 LULUS

RPL 1 13 3504 I Gede Yata Nugraha 89.17 85.67 86.67 86.33 85.20 85.83 80.00 81.50 85.00 85.00 83.00 82.00 82.00 87.24 84.61 LULUS

RPL 1 14 3505 I Made Andre Sentanu 88.50 83.33 87.50 81.33 86.60 87.67 79.75 81.00 84.17 78.50 83.50 79.00 84.38 88.22 83.82 LULUS

RPL 1 15 3506 I Nyoman Angga Arditya 90.00 84.17 85.17 86.17 84.40 84.17 79.00 82.50 83.17 81.00 84.50 81.00 83.25 86.56 83.93 LULUS

RPL 1 16 3507 I Putu Sudana Adinata 88.50 83.33 82.50 81.67 85.20 84.33 78.50 80.50 82.83 83.50 79.00 78.00 80.25 84.27 82.31 LULUS

RPL 1 17 3508 I Wayan Yudistira Wirjananta 89.00 83.33 86.67 83.83 85.80 85.50 80.75 81.50 83.50 81.50 84.00 88.00 86.13 87.85 84.81 LULUS

RPL 1 18 3509 Ida Bagus Geniastra Wirabhuana 89.17 83.33 85.33 86.33 85.00 84.67 80.50 81.50 83.17 84.00 80.50 86.00 80.88 86.65 84.07 LULUS

RPL 1 19 3510 Jhonny Long 89.00 83.67 86.50 86.17 84.40 86.50 78.50 80.50 81.83 84.50 83.00 76.00 83.75 89.13 83.82 LULUS

RPL 1 20 3511 Joananta Satria Samanda 87.17 83.33 84.83 81.83 83.40 84.17 79.00 81.50 81.83 79.50 80.00 78.00 81.38 88.15 82.43 LULUS

RPL 1 21 3512 Kadek Bagus Arya Dwi Saputra 89.17 83.33 84.17 80.50 83.60 84.33 78.50 81.50 81.83 76.50 79.50 76.00 79.38 85.90 81.73 LULUS

RPL 1 22 3513 Kadek Satwika Pramana Kuntara Bhakti 89.33 84.17 86.33 81.67 85.60 86.00 79.75 81.00 82.67 81.00 79.00 78.00 84.38 89.10 83.43 LULUS

RPL 1 23 3514 Kenjie Felix Ivander 89.67 83.33 85.33 91.00 87.00 88.00 78.75 81.50 81.67 80.50 84.50 78.00 84.63 87.27 84.37 LULUS

RPL 1 24 3515 Ketut Catur Kertayasa 87.67 82.83 83.00 80.50 83.40 84.33 79.50 79.50 81.50 76.50 75.00 76.00 79.50 83.10 80.88 LULUS

RPL 1 25 3516 Komang Marsya Karnika Dewi 90.00 84.00 87.50 83.33 87.00 84.83 80.50 82.50 83.00 81.00 83.00 76.00 82.38 89.13 83.87 LULUS

RPL 1 26 3517 Made Krisna Dwi Kurniawan 89.17 83.50 83.33 82.17 83.80 84.33 78.00 82.00 81.17 75.50 77.00 76.00 79.63 85.81 81.53 LULUS

RPL 1 27 3518 Ni Kadek Olintia Ratna Dewi 90.67 83.17 87.50 83.33 85.20 88.17 79.50 81.00 84.50 83.50 84.00 78.00 83.25 89.09 84.35 LULUS

HASIL KOLEKTIF NILAI SEKOLAH

KETERANGANRata-RataNO NAMA

NILAI AKHIR

NIS C1

MUATAN KEJURUANK

E

L

A

S

MUATAN NASIONALMUATAN

KEWILAYAHAN

Provinsi : 22 - BALIKota/Kab : 01 - Kota DenpasarSekolah : 021 - SMK TI Bali GLobal DenpasarAlamat : Jln. Tukad Citarum No. 44 Denpasar

Page 2: HASIL KOLEKTIF NILAI SEKOLAH

C2 C3

Agama

dan BPPPKN

Bahasa

Indonesia

Matemati

ka

Sejarah

Indonesia

Bahasa

Inggris

Seni

Budaya

Penjasork

es

Bahasa

Bali

Simulasi dan

Komunikasi

Digital

Fisika /

Tinjauan

Seni

Kimia / Dasar-

dasar

Kreativitas

Dasar

Program

Keahlian

KOMPETENSI

KEAHLIAN

KETERANGANRata-RataNO NAMA

NILAI AKHIR

NIS C1

MUATAN KEJURUANK

E

L

A

S

MUATAN NASIONALMUATAN

KEWILAYAHAN

RPL 1 28 3519 Ni Komang Ayu Widya Astari 90.17 83.83 88.33 88.17 85.00 85.83 79.50 82.50 83.33 82.50 84.50 81.00 82.88 86.40 84.57 LULUS

RPL 1 29 3520 Ni Luh Ratnadi 91.00 84.50 86.67 88.83 87.80 87.00 81.00 83.50 86.33 85.00 78.50 77.00 84.63 89.48 85.09 LULUS

RPL 1 30 3521 Ni Nyoman Triana Mas Sujati 90.83 86.00 88.67 87.17 87.40 87.17 81.25 83.50 86.00 85.00 81.50 75.00 82.38 87.76 84.97 LULUS

RPL 1 31 3522 Putu Candra Juliartini Suka 90.50 86.00 89.83 90.67 86.60 86.33 81.00 82.00 84.33 84.50 84.00 76.00 82.13 88.48 85.17 LULUS

RPL 1 32 3523 Putu Wahyu Pramanda Putra 89.00 82.50 84.17 85.17 83.60 85.00 79.00 81.50 82.17 76.00 77.00 76.00 79.38 86.42 81.92 LULUS

RPL 1 33 3524 Simon Yurico Putra 88.33 83.33 85.83 83.33 84.80 87.67 78.75 82.50 81.17 83.00 83.50 78.00 83.88 87.29 83.67 LULUS

RPL 1 34 3525 Wamey Lintang Ayu Pradnya Paramitha 90.50 86.33 87.50 90.50 87.40 86.67 80.50 81.00 82.50 82.00 85.00 82.00 87.50 88.72 85.58 LULUS

RPL 1 35 3526 Wesley Fredericko 88.83 83.33 84.67 81.00 85.60 85.00 78.25 80.00 81.17 77.00 79.50 75.00 80.13 84.02 81.68 LULUS

RPL 2 36 3527 A.A Arya Wiguna Sandi 87.50 82.33 85.00 82.50 82.40 83.83 78.50 81.00 84.67 82.00 81.00 75.00 80.00 83.95 82.12 LULUS

RPL 2 37 3528 Albert Marcho Susanto 81.00 81.83 82.50 80.17 81.20 86.83 77.50 82.00 82.83 79.00 79.00 75.00 80.75 82.98 80.90 LULUS

RPL 2 38 3529 Alfonzo Lydio Kalumata 90.00 82.83 86.33 83.33 84.20 85.50 77.25 81.00 80.33 80.00 83.00 88.00 80.00 85.36 83.37 LULUS

RPL 2 39 3530 Andreas Nathanael Sutomo 90.00 82.50 85.33 83.33 83.20 84.50 78.75 80.00 81.50 78.00 76.00 75.00 78.75 84.34 81.52 LULUS

RPL 2 40 3531 Anugrah Putra Pratama 85.67 82.17 83.00 80.33 83.20 82.50 78.25 81.00 80.67 78.00 78.00 86.00 81.50 85.01 81.81 LULUS

RPL 2 41 3532 Dedara Hosiana Kandou 90.00 86.33 87.50 88.67 86.40 88.00 79.75 82.00 86.00 83.00 83.00 75.00 85.75 87.45 84.92 LULUS

RPL 2 42 3533 Dwiky Alvandi Wicaksono 86.33 82.83 87.50 85.33 86.20 86.67 78.50 81.00 83.67 78.00 84.00 75.00 84.25 87.52 83.34 LULUS

RPL 2 43 3534 I Gusti Ngurah Nanda Arsa Wibawa 88.33 86.50 85.50 83.33 85.00 84.00 78.00 82.00 85.00 81.00 84.00 78.00 81.25 87.34 83.52 LULUS

RPL 2 44 3535 I Gusti Putu Agung Rama Widana Putra 89.67 87.17 86.67 88.33 84.40 84.50 78.00 82.00 85.00 83.00 85.00 87.00 85.50 87.28 85.25 LULUS

RPL 2 45 3536 I Kadek Agus Ananda Diputra 89.17 82.50 84.67 83.33 83.40 83.00 77.50 80.00 84.00 80.00 79.00 77.00 82.00 85.83 82.24 LULUS

RPL 2 46 3537 I Kadek Arya Wiguna 88.00 81.50 80.67 80.00 82.20 82.83 77.25 80.00 80.50 80.00 75.00 75.00 77.75 82.16 80.20 LULUS

RPL 2 47 3538 I Komang Werdagia Cahyadi Putra Kencana 88.17 85.17 84.33 83.00 84.80 83.83 78.00 82.00 83.83 82.00 80.00 80.00 83.75 86.54 83.24 LULUS

RPL 2 48 3539 I Made Dhiwa Rahayu Gangga Wedhana 90.17 82.67 87.17 87.17 85.00 84.83 78.50 84.00 85.17 84.00 84.00 87.00 85.00 87.65 85.17 LULUS

RPL 2 49 3540 I Nyoman Gede Wahyu Siwananda Rajasa 90.17 82.67 86.17 84.00 86.20 83.67 78.25 83.00 84.17 80.00 83.00 77.00 84.25 89.17 83.69 LULUS

RPL 2 50 3541 I Putu Adi Putrawan 87.83 83.00 85.50 82.33 83.20 83.50 77.75 78.00 84.17 79.00 82.00 75.00 80.75 86.09 82.01 LULUS

RPL 2 51 3542 I Putu Mahesa Dharma Putra 88.50 82.67 86.17 83.00 84.60 85.50 78.50 82.00 85.50 81.00 79.00 77.00 83.50 87.31 83.16 LULUS

RPL 2 52 3543 I Putu Suastika Darma Putra 89.50 82.83 85.67 83.00 84.80 83.17 79.50 82.00 84.83 80.00 81.00 75.00 81.25 85.96 82.75 LULUS

RPL 2 53 3544 I Wayan Ardita Yasa Pinatih 90.33 82.67 84.83 84.83 85.20 84.50 78.25 80.00 81.33 78.00 81.00 79.00 81.25 87.93 82.79 LULUS

RPL 2 54 3545 I Wayan Chandra Permana 89.00 82.83 86.00 83.50 83.00 84.00 78.00 82.00 81.17 79.00 82.00 76.00 82.25 86.66 82.53 LULUS

RPL 2 55 3546 I Wayan Suarsana Putra 88.00 82.33 85.33 82.50 81.80 84.67 77.75 82.00 84.17 82.00 79.00 76.00 80.25 84.33 82.15 LULUS

RPL 2 56 3547 Iwan Dwi Dharma 86.67 82.33 85.17 82.33 83.00 83.00 77.75 83.00 80.67 78.00 77.00 77.00 80.25 86.16 81.59 LULUS

RPL 2 57 3548 Kemas Muhammad Abdillah Dea Nova 86.50 83.00 85.83 84.67 86.20 84.67 77.25 79.00 82.50 82.00 84.00 75.00 83.50 84.97 82.79 LULUS

RPL 2 58 3549 Kenneth Matthew Yonathan 90.00 83.83 88.17 90.33 87.00 86.33 78.75 82.00 81.50 79.00 82.00 80.00 86.25 90.03 84.66 LULUS

RPL 2 59 3550 Lin Dan Christiano 90.00 83.00 86.67 85.83 85.80 84.33 77.00 82.00 80.50 80.00 84.00 77.00 86.75 87.58 83.60 LULUS

RPL 2 60 3551 M. Fillah Adzkia 85.83 82.33 85.00 84.17 84.20 83.00 78.00 81.00 80.83 82.00 80.00 77.00 84.25 85.88 82.39 LULUS

RPL 2 61 3552 Muhammad Verdiansyah 86.33 83.00 84.17 82.83 83.00 84.17 78.50 82.00 80.67 81.00 77.00 80.00 81.25 86.56 82.18 LULUS

RPL 2 62 3553 Nadiya Putri Diantary 86.50 82.50 85.67 83.33 84.00 83.33 79.00 82.00 83.83 82.00 79.00 75.00 80.75 84.89 82.27 LULUS

RPL 2 63 3554 Ni Wayan Cynthia Anatasya Tisna Dewi 88.67 82.67 85.00 82.33 82.80 83.67 78.50 80.00 83.33 81.00 78.00 76.00 78.00 85.28 81.80 LULUS

RPL 2 64 3555 Nicholas Antonio Napora 90.00 82.50 84.83 84.50 84.80 86.00 76.75 80.00 80.17 78.00 82.00 75.00 83.50 86.48 82.47 LULUS

RPL 2 65 3556 Putu Andhika Pramana P 88.33 82.33 85.67 82.83 83.40 84.50 79.00 81.00 81.83 82.00 81.00 77.00 80.55 85.47 82.49 LULUS

RPL 2 66 3557 Ruben Christian Tatilu 90.00 83.00 85.83 82.83 85.60 86.50 78.75 82.00 81.67 81.00 78.00 81.00 81.70 87.56 83.25 LULUS

RPL 2 67 3558 Shancai Callista Sachiko 85.83 83.33 87.17 86.00 84.80 83.17 79.75 81.00 83.83 80.00 84.00 86.00 84.61 86.74 84.02 LULUS

RPL 2 68 3559 Tegar Andhika Nugraha 87.17 83.00 86.50 86.50 84.00 85.33 77.25 82.00 82.83 81.00 81.00 81.00 82.79 86.52 83.35 LULUS

RPL 2 69 3560 Yoga Agus Prasetyo 86.00 82.00 83.50 82.17 83.00 83.83 77.50 82.00 80.50 79.00 79.00 80.00 82.48 84.06 81.79 LULUS

RPL 3 70 3561 Agil Nanda Putra 86.17 82.67 85.86 81.92 83.40 83.92 78.25 81.50 81.49 79.50 76.00 82.00 80.50 85.43 82.04 LULUS

RPL 3 71 3562 Basuki Nurwahid 85.50 82.33 83.49 80.94 83.30 83.17 79.50 80.50 80.83 80.50 77.00 76.00 81.13 83.36 81.25 LULUS

Page 3: HASIL KOLEKTIF NILAI SEKOLAH

C2 C3

Agama

dan BPPPKN

Bahasa

Indonesia

Matemati

ka

Sejarah

Indonesia

Bahasa

Inggris

Seni

Budaya

Penjasork

es

Bahasa

Bali

Simulasi dan

Komunikasi

Digital

Fisika /

Tinjauan

Seni

Kimia / Dasar-

dasar

Kreativitas

Dasar

Program

Keahlian

KOMPETENSI

KEAHLIAN

KETERANGANRata-RataNO NAMA

NILAI AKHIR

NIS C1

MUATAN KEJURUANK

E

L

A

S

MUATAN NASIONALMUATAN

KEWILAYAHAN

RPL 3 72 3563 Bintang Dicky Saputra 86.33 82.00 82.45 78.44 83.20 83.50 77.75 82.00 80.17 79.00 79.00 76.00 79.25 82.81 80.85 LULUS

RPL 3 73 3564 Dewa Gede Raditya Pastime 87.92 82.00 82.60 79.50 83.00 84.83 79.00 81.00 81.33 79.50 78.00 76.00 81.13 83.24 81.36 LULUS

RPL 3 74 3565 Dimas Ari Prastyo 85.50 83.33 85.00 84.28 85.40 84.33 78.75 82.50 81.17 80.00 81.00 78.00 82.88 85.26 82.67 LULUS

RPL 3 75 3566 Dimas Eka Ramadhan 86.17 81.17 82.79 79.97 82.00 84.17 79.75 82.50 81.00 79.00 79.00 76.00 80.25 82.96 81.19 LULUS

RPL 3 76 3567 Dimas Haikal Zulkarnain 88.33 83.67 87.11 82.58 84.00 85.83 80.75 81.50 82.39 80.50 78.00 78.00 83.00 85.28 82.93 LULUS

RPL 3 77 3568 Eka Febrianto 87.17 82.50 83.00 82.17 83.10 85.00 79.50 82.50 81.06 80.50 78.00 78.00 80.25 84.31 81.93 LULUS

RPL 3 78 3569 Fahrul Imam Fahreza 86.00 82.00 82.96 79.08 83.10 83.83 80.50 80.50 80.33 79.00 80.00 81.00 80.13 82.76 81.51 LULUS

RPL 3 79 3570 Gede Krisna Yoga Pratama 88.38 82.17 83.36 82.06 83.40 85.33 81.25 81.50 83.19 82.00 79.00 81.00 82.13 83.43 82.73 LULUS

RPL 3 80 3571 I Gusti Ngurah Sindhu Wiryadinata 88.50 82.33 83.77 82.22 83.60 85.33 81.50 84.00 82.83 81.00 82.00 83.00 83.63 83.94 83.40 LULUS

RPL 3 81 3572 I Made Dharma Putra 88.58 83.00 85.64 84.72 85.00 85.17 78.75 82.50 84.14 79.00 79.00 76.00 81.88 84.82 82.73 LULUS

RPL 3 82 3573 I Made Sophian Dwi Ananda 88.92 82.67 86.81 82.72 84.40 84.83 79.75 83.50 82.97 78.50 81.00 76.00 80.88 84.21 82.65 LULUS

RPL 3 83 3574 I Md Agus Ferry S.P 89.28 82.33 86.88 87.33 84.80 85.17 80.75 82.00 83.33 82.00 78.00 79.00 84.13 84.34 83.52 LULUS

RPL 3 84 3575 I Nyoman Ari Widiantara 90.50 82.33 85.51 83.33 85.00 86.17 83.00 83.00 82.50 80.50 76.00 84.00 83.75 83.21 83.49 LULUS

RPL 3 85 3576 I Nyoman Bagus Oka Pradnyana 89.88 83.17 83.68 84.03 83.60 84.67 80.25 81.00 82.60 79.00 80.00 76.00 78.88 84.59 82.24 LULUS

RPL 3 86 3577 I Putu Anta Maja Ditha 89.63 83.00 86.20 86.47 85.70 85.83 82.00 83.00 83.39 79.50 82.00 84.00 85.00 85.98 84.41 LULUS

RPL 3 87 3578 I Putu Gde Gana Danandana 89.58 83.00 86.10 84.17 85.80 87.50 81.50 82.50 82.72 81.50 82.00 79.00 83.38 85.41 83.87 LULUS

RPL 3 88 3579 I Putu Surya Permana Wibawa 89.15 83.17 87.35 83.33 85.80 86.50 82.25 83.00 82.56 79.00 79.00 84.00 86.00 84.79 83.99 LULUS

RPL 3 89 3580 I.G.M Raditya Abimanyu Pranajaya 88.75 82.33 86.32 84.11 85.00 84.67 78.75 81.50 82.06 81.50 81.00 76.00 83.75 85.35 82.93 LULUS

RPL 3 90 3581 Ida Bagus Kanaka Bramasta Janar Gading 89.63 81.83 83.02 80.61 82.10 83.83 78.50 79.00 81.00 79.50 83.00 78.00 79.50 82.48 81.57 LULUS

RPL 3 91 3582 Ida Bagus Surya Dwipayana Putra 89.28 82.33 82.41 80.17 81.70 83.50 79.00 81.00 82.39 80.00 83.00 79.00 78.63 83.16 81.83 LULUS

RPL 3 92 3583 Ilham Akbar Valentino 87.33 83.00 86.09 82.33 85.30 84.67 79.50 82.50 81.72 79.00 80.00 77.00 83.25 84.14 82.56 LULUS

RPL 3 93 3584 Junior Dwi Herlambang 85.17 82.17 81.78 80.00 81.90 83.83 80.50 79.00 81.83 79.00 81.00 83.00 79.63 83.20 81.57 LULUS

RPL 3 94 3585 Krisna Setiawan 86.83 81.67 83.48 82.17 84.80 84.17 80.25 83.00 81.89 79.00 78.50 76.50 79.38 83.72 81.81 LULUS

RPL 3 95 3586 Levri Stevani Widodo 87.00 82.83 86.13 85.83 84.10 84.83 80.50 82.00 83.16 78.50 76.50 80.00 85.50 84.88 82.98 LULUS

RPL 3 96 3587 Muhammad Gilan 85.67 82.67 84.32 80.97 82.80 84.83 80.50 82.50 81.39 79.00 76.50 76.00 82.88 84.28 81.74 LULUS

RPL 3 97 3588 Ni Made Rita Setiawati 90.54 83.83 86.13 84.33 86.80 87.33 81.00 82.50 85.99 82.50 77.50 76.50 79.75 85.80 83.61 LULUS

RPL 3 98 3589 Ni Putu Fryanda Dewi Wisnawa 90.79 84.50 88.26 88.00 86.10 89.00 82.25 83.50 84.38 85.00 82.00 76.00 87.50 86.67 85.28 LULUS

RPL 3 99 3590 Putu Andri Kencana Putra Darmawan 81.00 82.00 81.42 79.50 82.70 83.50 78.25 79.00 80.17 80.00 79.00 76.00 80.13 82.43 80.36 LULUS

RPL 3 100 3591 Putu Deny Yudiasmara 88.75 82.50 84.34 82.11 84.00 86.67 80.00 83.00 84.56 83.00 79.00 76.00 85.88 83.78 83.11 LULUS

RPL 3 101 3592 Rinus Achmad Bramantyo 85.33 82.33 87.61 83.06 85.70 86.17 80.75 82.50 83.00 80.00 78.00 77.00 83.38 84.27 82.79 LULUS

RPL 3 102 3593 Satyavirya Pratama Yu 84.83 82.00 84.16 80.19 82.50 84.33 79.50 82.50 81.17 81.50 80.00 78.00 84.75 83.19 82.04 LULUS

RPL 3 103 3594 Sulthan Rafi Putra Sukma 87.17 86.67 89.34 90.11 88.20 90.00 82.25 84.00 84.87 84.00 85.00 89.00 85.75 85.97 86.59 LULUS

RPL 3 104 3595 Wulan Rizky Kurniyati Segara 86.33 84.00 86.91 87.03 85.30 86.50 80.75 83.00 83.65 84.00 81.00 77.00 84.13 86.28 83.99 LULUS

RPL 4 105 3596 Ahmad Fahreza 86.98 81.85 83.85 80.00 81.60 84.00 79.75 81.50 81.31 79.50 78.00 78.00 79.88 82.16 81.31 LULUS

RPL 4 106 3597 Alfa Sahrul Romadhon 86.23 83.85 86.43 84.71 83.60 82.04 80.00 80.50 81.60 78.50 79.00 83.00 87.50 86.32 83.09 LULUS

RPL 4 107 3598 Arya Bagus Kurniawan 86.40 82.19 82.61 81.71 83.00 84.21 80.25 79.00 81.98 79.50 80.00 83.00 78.88 81.85 81.75 LULUS

RPL 4 108 3599 Bariex Kautsar Imanda 86.15 82.19 81.44 78.21 82.20 84.75 78.50 80.50 80.92 78.50 79.00 75.00 78.63 81.58 80.54 LULUS

RPL 4 109 3600 Divapatar Yudhistira P 88.13 83.69 87.39 82.88 83.40 84.33 78.00 83.00 81.10 82.00 85.00 76.00 80.50 84.13 82.82 LULUS

RPL 4 110 3601 Fergian Eka Nur Kholbi 86.33 83.35 84.13 80.83 82.80 82.88 79.00 80.00 81.50 79.00 79.00 75.00 78.25 83.85 81.14 LULUS

