Top Banner
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO ANEXO II DO EDITAL DE RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS PÓS-RECURSO VAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA TODOS OS CARGOS CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013 ADVOGADO - ARACAJU-SE NOME INSC NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 PRÁTICA N FINAL NASCIMENTO CLASSIF CLASSIF PNE IGOR RENARD CRUZ 39888513 11.25 6.25 6.25 70.00 80.00 173.75 27/10/1982 1 - MARJA EMILE DE OLIVEIRA GONÇALVES 39832222 12.50 3.75 3.75 67.50 85.00 172.50 03/04/1985 2 - GABRIELA VÍTOR NERI NETO 39809163 12.50 2.50 5.00 70.00 80.00 170.00 27/10/1987 3 - LUÃ SILVA SANTOS 39808255 11.25 3.75 6.25 67.50 80.00 168.75 21/10/1988 4 - ROBERTA LIMA SANTOS 39841663 11.25 1.25 5.00 70.00 80.00 167.50 22/02/1983 5 - GLADSTON BATALHA DE GOIS JUNIOR 39844290 11.25 2.50 6.25 70.00 75.00 165.00 28/05/1988 6 - LAYANA CARVALHO DE ALMEIDA 39840727 11.25 3.75 6.25 62.50 80.00 163.75 14/10/1987 7 - RENATA MONTALVÃO DE AZEVEDO CARRERA 39869775 11.25 3.75 6.25 57.50 85.00 163.75 15/06/1987 8 - ISMAR DOS SANTOS VIANA 39866603 12.50 1.25 6.25 62.50 80.00 162.50 18/05/1980 9 - VINÍCIUS ARAGÃO SANTIAGO COSTA 39820200 11.25 3.75 5.00 62.50 80.00 162.50 07/03/1984 10 - LARAH PARAIZO DANTAS FONTES 39856568 11.25 2.50 3.75 60.00 85.00 162.50 15/01/1990 11 - PAULO ROBERTO NERY NASCIMENTO 39865287 12.50 5.00 3.75 70.00 70.00 161.25 28/09/1981 12 - GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO 39802020 7.50 2.50 6.25 65.00 80.00 161.25 10/12/1988 13 - VINÍCIUS RODRIGUES CAVALCANTE 39835047 10.00 2.50 6.25 62.50 80.00 161.25 18/07/1986 14 - ANDRÉ DE JESUS SANTANA 39801098 11.25 1.25 5.00 62.50 80.00 160.00 14/03/1984 15 - ANDRÉ RIBEIRO LEITE 39814547 11.25 3.75 6.25 57.50 80.00 158.75 16/10/1979 16 - JULIETTE FERREIRA DE LIMA 39850898 10.00 3.75 5.00 65.00 70.00 153.75 13/08/1981 17 - AUGUSTO VINICIO FREIRE CARVALHO 39878878 11.25 2.50 6.25 62.50 70.00 152.50 19/06/1987 18 - FERNANDA TRAVASSOS DEDA 39841759 12.50 3.75 6.25 60.00 70.00 152.50 14/07/1987 19 - ALLANA BRUNA ANDRADE SANTOS 39851170 11.25 1.25 3.75 65.00 70.00 151.25 28/06/1988 20 - TAINAN MATOS DÉDA 39824496 7.50 2.50 6.25 65.00 70.00 151.25 22/04/1988 21 - AUGUSTO CESAR COSTA BEZERRA 39880676 10.00 2.50 5.00 62.50 70.00 150.00 19/01/1987 22 - LORENA COSTA RIBEIRO 39864305 12.50 2.50 5.00 60.00 70.00 150.00 13/11/1983 23 - CAMILLA ALMEIDA DE MELO 39818660 11.25 2.50 6.25 60.00 70.00 150.00 13/01/1985 24 - RAPHAEL FERREIRA ROCHA SANTANA 39880637 10.00 5.00 6.25 62.50 65.00 148.75 25/02/1989 25 - CAROLINA BARRETO ROCHA MARTINS 39809863 11.25 2.50 5.00 60.00 70.00 148.75 01/06/1986 26 - FELIPE LEANDRO PODEROSO BISPO DA MOTA 39871851 11.25 3.75 5.00 67.50 60.00 147.50 11/08/1988 27 - PAULA RAINNA NASCIMENTO SANTOS 39818177 10.00 2.50 5.00 65.00 65.00 147.50 07/10/1989 28 - PAULA PRADO BRANDAO 39859153 11.25 5.00 6.25 60.00 65.00 147.50 22/02/1982 29 -
308

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE COMPANHIA DE … · antonio ramos mendonÇa filho 39896586 11.25 5.00 6.25 62.50 60.00 ... isaac leal de argolo 39937063 8.75 5 ... leonardo josÉ teixeira

Nov 14, 2018

Download

Documents

buimien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE COMPANHIA DE … · antonio ramos mendonÇa filho 39896586 11.25 5.00 6.25 62.50 60.00 ... isaac leal de argolo 39937063 8.75 5 ... leonardo josÉ teixeira

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPECOMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO

ANEXO II DO EDITAL DE RESULTADO FINAL E CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS PÓS-RECURSOVAGAS AMPLA CONCORRÊNCIA

TODOS OS CARGOSCONCURSO PÚBLICO Nº 01/2013

ADVOGADO - ARACAJU-SE

NOME INSC NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 PRÁTICA N FINAL NASCIMENTO CLASSIF CLASSIF PNE

IGOR RENARD CRUZ 39888513 11.25 6.25 6.25 70.00 80.00 173.75 27/10/1982 1 -

MARJA EMILE DE OLIVEIRA GONÇALVES 39832222 12.50 3.75 3.75 67.50 85.00 172.50 03/04/1985 2 -

GABRIELA VÍTOR NERI NETO 39809163 12.50 2.50 5.00 70.00 80.00 170.00 27/10/1987 3 -

LUÃ SILVA SANTOS 39808255 11.25 3.75 6.25 67.50 80.00 168.75 21/10/1988 4 -

ROBERTA LIMA SANTOS 39841663 11.25 1.25 5.00 70.00 80.00 167.50 22/02/1983 5 -

GLADSTON BATALHA DE GOIS JUNIOR 39844290 11.25 2.50 6.25 70.00 75.00 165.00 28/05/1988 6 -

LAYANA CARVALHO DE ALMEIDA 39840727 11.25 3.75 6.25 62.50 80.00 163.75 14/10/1987 7 -

RENATA MONTALVÃO DE AZEVEDO CARRERA 39869775 11.25 3.75 6.25 57.50 85.00 163.75 15/06/1987 8 -

ISMAR DOS SANTOS VIANA 39866603 12.50 1.25 6.25 62.50 80.00 162.50 18/05/1980 9 -

VINÍCIUS ARAGÃO SANTIAGO COSTA 39820200 11.25 3.75 5.00 62.50 80.00 162.50 07/03/1984 10 -

LARAH PARAIZO DANTAS FONTES 39856568 11.25 2.50 3.75 60.00 85.00 162.50 15/01/1990 11 -

PAULO ROBERTO NERY NASCIMENTO 39865287 12.50 5.00 3.75 70.00 70.00 161.25 28/09/1981 12 -

GABRIEL SALVINO CHAGAS DO NASCIMENTO 39802020 7.50 2.50 6.25 65.00 80.00 161.25 10/12/1988 13 -

VINÍCIUS RODRIGUES CAVALCANTE 39835047 10.00 2.50 6.25 62.50 80.00 161.25 18/07/1986 14 -

ANDRÉ DE JESUS SANTANA 39801098 11.25 1.25 5.00 62.50 80.00 160.00 14/03/1984 15 -

ANDRÉ RIBEIRO LEITE 39814547 11.25 3.75 6.25 57.50 80.00 158.75 16/10/1979 16 -

JULIETTE FERREIRA DE LIMA 39850898 10.00 3.75 5.00 65.00 70.00 153.75 13/08/1981 17 -

AUGUSTO VINICIO FREIRE CARVALHO 39878878 11.25 2.50 6.25 62.50 70.00 152.50 19/06/1987 18 -

FERNANDA TRAVASSOS DEDA 39841759 12.50 3.75 6.25 60.00 70.00 152.50 14/07/1987 19 -

ALLANA BRUNA ANDRADE SANTOS 39851170 11.25 1.25 3.75 65.00 70.00 151.25 28/06/1988 20 -

TAINAN MATOS DÉDA 39824496 7.50 2.50 6.25 65.00 70.00 151.25 22/04/1988 21 -

AUGUSTO CESAR COSTA BEZERRA 39880676 10.00 2.50 5.00 62.50 70.00 150.00 19/01/1987 22 -

LORENA COSTA RIBEIRO 39864305 12.50 2.50 5.00 60.00 70.00 150.00 13/11/1983 23 -

CAMILLA ALMEIDA DE MELO 39818660 11.25 2.50 6.25 60.00 70.00 150.00 13/01/1985 24 -

RAPHAEL FERREIRA ROCHA SANTANA 39880637 10.00 5.00 6.25 62.50 65.00 148.75 25/02/1989 25 -

CAROLINA BARRETO ROCHA MARTINS 39809863 11.25 2.50 5.00 60.00 70.00 148.75 01/06/1986 26 -

FELIPE LEANDRO PODEROSO BISPO DA MOTA 39871851 11.25 3.75 5.00 67.50 60.00 147.50 11/08/1988 27 -

PAULA RAINNA NASCIMENTO SANTOS 39818177 10.00 2.50 5.00 65.00 65.00 147.50 07/10/1989 28 -

PAULA PRADO BRANDAO 39859153 11.25 5.00 6.25 60.00 65.00 147.50 22/02/1982 29 -

Page 2: GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE COMPANHIA DE … · antonio ramos mendonÇa filho 39896586 11.25 5.00 6.25 62.50 60.00 ... isaac leal de argolo 39937063 8.75 5 ... leonardo josÉ teixeira

FREDERICO JOSÉ DE OLIVEIRA CABRAL 39878467 8.75 2.50 6.25 60.00 70.00 147.50 08/02/1990 30 -

MARIA FERNANDA BARBOSA DE SANTANA 39893823 12.50 5.00 3.75 65.00 60.00 146.25 10/09/1982 31 -

HANIEL PIMENTEL MOTA 39851792 11.25 3.75 6.25 65.00 60.00 146.25 26/01/1990 32 -

PAULA AZEVEDO DE ANDRADE LEITE BARROS 39891783 12.50 3.75 5.00 60.00 65.00 146.25 07/06/1989 33 -

AISLAN BARBOSA MELO DE ARAUJO 39882386 11.25 6.25 5.00 62.50 60.00 145.00 20/12/1979 34 -

ANTONIO RAMOS MENDONÇA FILHO 39896586 11.25 5.00 6.25 62.50 60.00 145.00 24/05/1980 35 -

ANDRÉ LUÍS PEREIRA OLIVEIRA 39816444 11.25 1.25 6.25 45.00 80.00 143.75 26/04/1981 36 1

JOSÉ MARANDUBA ANDRADE JÚNIOR 39801017 10.00 2.50 5.00 60.00 65.00 142.50 15/08/1985 37 -

MATHEUS DE LIMA PROTAZIO 39880771 8.75 2.50 6.25 60.00 65.00 142.50 08/01/1985 38 -

TATIANE DOS SANTOS SILVA 39851709 8.75 1.25 6.25 65.00 60.00 141.25 25/05/1980 39 -

JOSE WILTON FLORENCIO MENESES 39852156 8.75 1.25 5.00 65.00 60.00 140.00 02/09/1988 40 -

ALINNE CARDOSO DA SILVA 39871448 11.25 2.50 6.25 60.00 60.00 140.00 17/03/1989 41 -

MARCOS VINÍCIUS ROCHA NASCIMENTO 39871052 11.25 2.50 6.25 60.00 60.00 140.00 16/09/1989 42 -

GABRIELA ANDRADE ROCHA 39861829 10.00 2.50 6.25 60.00 60.00 138.75 18/10/1988 43 -

CRISTIANE CARLOS DO NASCIMENTO 39833876 8.75 2.50 6.25 60.00 60.00 137.50 17/01/1989 44 -

ANNE CAROLINE BARBOSA ARAÚJO 39825797 7.50 2.50 5.00 45.00 70.00 130.00 05/12/1988 45 2

TÁBITA DA SILVA GONÇALVES 39898894 10.00 3.75 2.50 50.00 60.00 126.25 23/12/1989 46 3

ODILIA MARIA DA SILVA MAGALHAES 39845378 8.75 2.50 6.25 37.50 70.00 125.00 15/05/1959 47 4

ANALISTA DE SISTEMA - ARACAJU - ARACAJU-SE

NOME INSC NOTA 1 NOTA 2 NOTA 3 NOTA 4 PRÁTICA N FINAL NASCIMENTO CLASSIF CLASSIF PNE

DANILO HENRIQUE FONSECA MENEZES 39975957 10.00 5.00 6.25 65.00 - 86.25 08/05/1990 1 -

BRUNO SANTANA MENEZES 39909408 12.50 5.00 6.25 57.50 - 81.25 17/12/1988 2 -

VINÍCIUS ALMEIDA TELES BARRETO 39900710 12.50 5.00 5.00 57.50 - 80.00 03/03/1984 3 -

PEDRO ESPÍNDOLA NETO 39953540 8.75 3.75 6.25 60.00 - 78.75 29/06/1982 4 -

ISAAC LEAL DE ARGOLO 39937063 8.75 5.00 6.25 57.50 - 77.50 08/01/1985 5 -

BRAULIO LIVIO DIAS CAVALCANTE JUNIOR 39907246 5.00 2.50 6.25 62.50 - 76.25 26/11/1988 6 -

BRUNO ROBERTO SANTOS 39901105 11.25 3.75 3.75 57.50 - 76.25 28/11/1986 7 -

LAÍS DE MENDONÇA NEVES 39917872 11.25 5.00 5.00 52.50 - 73.75 16/01/1986 8 -

JESSICA DA SILVA SANTOS 39963901 10.00 6.25 5.00 52.50 - 73.75 29/07/1991 9 -

ALFRAN PEREIRA JÚNIOR 39939709 6.25 6.25 5.00 55.00 - 72.50 01/02/1988 10 -

ROGERES SANTOS DO VALE 39916617 12.50 3.75 3.75 52.50 - 72.50 15/04/1986 11 -

FERNANDA GOMES SILVA 39920374 10.00 3.75 5.00 52.50 - 71.25 24/11/1983 12 -

ADLER DE OLIVEIRA SANTOS 39905918 10.00 3.75 5.00 52.50 - 71.25 21/04/1984 13 -

ARTUR LEANDRO DA COSTA OLIVEIRA 39901685 7.50 5.00 2.50 55.00 - 70.00 12/10/1988 14 -

LAURO SÉRGIO GALVÃO DA CUNHA SANTOS 39925997 10.00 3.75 3.75 52.50 - 70.00 08/04/1988 15 -

LUCAS ARAGÃO DE CARVALHO 39926791 8.75 5.00 3.75 52.50 - 70.00 18/08/1990 16 -

ALEXANDRE SIMÕES DE MELO 39994521 12.50 3.75 3.75 50.00 - 70.00 27/06/1983 17 -

FELIPE VALADÃO GOULART 39901037 10.00 6.25 3.75 50.00 - 70.00 04/12/1988 18 -

ALISSON NAVARRO COUTO 39921134 10.00 5.00 5.00 50.00 - 70.00 07/10/1984 19 -

SAMMUEL HORA VILANOVA 39917974 10.00 5.00 5.00 50.00 - 70.00 21/01/1986 20 -

Page 3: GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE COMPANHIA DE … · antonio ramos mendonÇa filho 39896586 11.25 5.00 6.25 62.50 60.00 ... isaac leal de argolo 39937063 8.75 5 ... leonardo josÉ teixeira

SÁVIO ROBERTO AMORIM ARAGÃO SILVA 39975628 10.00 5.00 5.00 50.00 - 70.00 17/02/1989 21 -

RAMON BATISTA RAMOS 39926733 10.00 3.75 6.25 50.00 - 70.00 07/06/1991 22 -

ITALO PEREIRA TELES 39906245 11.25 2.50 2.50 52.50 - 68.75 21/06/1990 23 -

DIEGO PRADO ALVES 39999941 7.50 5.00 3.75 52.50 - 68.75 18/01/1985 24 -

JORGE DAVID MUFFAREG JUNIOR 39926388 10.00 5.00 3.75 50.00 - 68.75 04/05/1988 25 -

FRANKLIN MAGALHÃES RIBEIRO JUNIOR 39901098 10.00 5.00 3.75 50.00 - 68.75 03/10/1989 26 -

EDUARDO SANTOS TORRES 39901105 8.75 5.00 5.00 50.00 - 68.75 16/10/1976 27 -

IGOR PETERSON OLIVEIRA SANTOS 39925803 8.75 5.00 5.00 50.00 - 68.75 21/03/1990 28 -

HERICK SACRAMENTO FARO 39919191 12.50 5.00 6.25 45.00 - 68.75 23/09/1987 29 -

LAIS MARQUES SANTOS 39905228 8.75 3.75 2.50 52.50 - 67.50 12/09/1980 30 -

LEONARDO JOSÉ TEIXEIRA DOS ANJOS 39985472 7.50 5.00 5.00 50.00 - 67.50 16/04/1974 31 -

TIAGO OLIVEIRA DE REZENDE 39950534 7.50 3.75 6.25 50.00 - 67.50 06/07/1988 32 -

ROSEVALDO XAVIER SANTOS 39960040 10.00 3.75 6.25 47.50 - 67.50 07/08/1989 33 -

NILSON DOS SANTOS 39910212 8.75 2.50 5.00 50.00 - 66.25 10/05/1979 34 1

DELLANO OLIVEIRA DOMINGOS DOS SANTOS 39911570 7.50 5.00 3.75 50.00 - 66.25 14/08/1991 35 -

RODRIGO CAVALCANTE FARIA 39901054 7.50 5.00 6.25 47.50 - 66.25 04/09/1987 36 -

RAFAEL RIBEIRO DÉDA 39901032 11.25 5.00 5.00 45.00 - 66.25 01/08/1983 37 -

JÉSSICA CAROSO ANDRADE 39901552 11.25 5.00 5.00 45.00 - 66.25 24/02/1986 38 -

DIEGO ANDRADE MARTINS 39945906 11.25 5.00 5.00 45.00 - 66.25 31/03/1987 39 -

DAVI DE OLIVEIRA CALDAS 39919838 11.25 3.75 6.25 45.00 - 66.25 02/11/1984 40 -

AMILTON DE AZEVEDO GONCALVES 39940538 7.50 3.75 3.75 50.00 - 65.00 14/08/1987 41 -

DIEGO RABELO DE FRANÇA 39931704 6.25 3.75 5.00 50.00 - 65.00 08/05/1987 42 -

KLEBER HENRIQUE DE JESUS PRADO 39984240 10.00 1.25 6.25 47.50 - 65.00 04/06/1979 43 -

FLAVIO SIQUEIRA DE CARVALHO 39964679 8.75 5.00 3.75 47.50 - 65.00 12/01/1974 44 -

MATHEUS DOS SANTOS LIMA 39991906 8.75 5.00 3.75 47.50 - 65.00 28/05/1990 45 -

VANESSA ALVES DE OLIVEIRA LIMA 39987690 6.25 5.00 6.25 47.50 - 65.00 26/04/1989 46 -

GUILHERME GOMES CARDOSO 39942196 10.00 3.75 6.25 45.00 - 65.00 02/12/1991 47 -

JÉRLEY CARVALHO DE MENDONÇA 39926575 8.75 6.25 5.00 45.00 - 65.00 12/08/1971 48 -

NELSON LUIS RODRIGUES PEREIRA 39954166 8.75 5.00 6.25 45.00 - 65.00 04/03/1985 49 -

LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ 39986235 8.75 5.00 6.25 45.00 - 65.00 09/06/1986 50 -

ARIAN DANTAS MENESES 39928166 12.50 5.00 5.00 42.50 - 65.00 05/12/1989 51 -

JOÃO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO 39988956 8.75 5.00 2.50 47.50 - 63.75 14/07/1990 52 -

ALLAN VINICIUS REZENDE 39950721 7.50 5.00 3.75 47.50 - 63.75 07/09/1988 53 -

ALEXANDER REZENDE LIMA 39907623 7.50 3.75 5.00 47.50 - 63.75 05/02/1977 54 -

HÉLIO CARDOSO DE MOURA FILHO 39956228 6.25 6.25 3.75 47.50 - 63.75 26/06/1986 55 -

TIAGO JOSÉ PASSOS 39903211 6.25 5.00 5.00 47.50 - 63.75 13/03/1985 56 -

VICTOR MACHADO PASQUALINO 39911563 6.25 5.00 5.00 47.50 - 63.75 17/01/1988 57 -

JONATHAN DE CARVALHO LUZ 39901581 6.25 5.00 5.00 47.50 - 63.75 25/09/1988 58 -

GUILHERME DE SÁ TEIXEIRA 39914604 11.25 5.00 2.50 45.00 - 63.75 31/08/1990 59 -

LUSIANE SHEILA OLIVEIRA MELO 39901032 11.25 2.50 5.00 45.00 - 63.75 26/10/1985 60 -

Page 4: GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE COMPANHIA DE … · antonio ramos mendonÇa filho 39896586 11.25 5.00 6.25 62.50 60.00 ... isaac leal de argolo 39937063 8.75 5 ... leonardo josÉ teixeira

TIEGO MARCEL MOTA BARRETO 39955021 10.00 5.00 3.75 45.00 - 63.75 27/12/1985 61 -

ÍCARO EMANNUEL SAMPAIO ALMEIDA MENEZES 39900519 10.00 3.75 5.00 45.00 - 63.75 13/12/1989 62 -

MARCELO AUGUSTO NASCIMENTO DE AZEVEDO 39992122 10.00 2.50 6.25 45.00 - 63.75 23/06/1984 63 -

VALDIVIA MARQUES BONFIM 39914329 11.25 5.00 5.00 42.50 - 63.75 14/06/1977 64 -

BARBARA MUNDIM FERRARI DINIZ 39951108 7.50 2.50 2.50 50.00 - 62.50 27/11/1976 65 -

ALEXANDRE JOSÉ BARROS MACHADO 39901487 5.00 3.75 3.75 50.00 - 62.50 15/07/1983 66 -

RICARDO DE CARVALHO SANTOS 39997862 3.75 5.00 3.75 50.00 - 62.50 06/05/1986 67 -

WANESSA AQUINO LEITE SOBRAL 39926775 8.75 2.50 3.75 47.50 - 62.50 11/03/1973 68 -

DAYZEANA MOTA DE JESUS 39923895 11.25 2.50 3.75 45.00 - 62.50 04/08/1988 69 -

ADRIANO VIDAL DA SILVA OLIVEIRA 39983813 8.75 5.00 3.75 45.00 - 62.50 29/09/1984 70 -

RAPHAEL PINTO DA SILVA PANTA LEAO 39933155 8.75 5.00 3.75 45.00 - 62.50 25/02/1987 71 -

LUCIANO HOMEM NETO 39900172 8.75 3.75 5.00 45.00 - 62.50 13/02/1982 72 -

ELITON DE ARAUJO SANTOS 39969153 12.50 3.75 3.75 42.50 - 62.50 28/09/1989 73 -

RODRIGO ANDRADE ROCHA DE ALMEIDA 39988785 10.00 5.00 5.00 42.50 - 62.50 27/03/1980 74 -

JOSE EDUARDO NASCIMENTO FIGUEIREDO 39901131 10.00 5.00 5.00 42.50 - 62.50 13/04/1982 75 -

JOERLAN LIMA SANTOS 39964765 2.50 2.50 3.75 52.50 - 61.25 04/01/1985 76 -

VINÍCIUS PEREIRA REIS BARBOSA 39931088 8.75 2.50 2.50 47.50 - 61.25 30/04/1990 77 -

AZIEL COSTA MOTA 39993845 8.75 3.75 3.75 45.00 - 61.25 05/02/1965 78 -

RAIMUNDO ARAUJO DE ALMEIDA JUNIOR 39927973 7.50 5.00 3.75 45.00 - 61.25 12/01/1975 79 -

JOÃO HENRIQUE SANTOS CALASANS OLIVEIRA 39908693 11.25 3.75 3.75 42.50 - 61.25 03/01/1988 80 -

YURI MENEZES DOS ANJOS BISPO 39918452 10.00 3.75 5.00 42.50 - 61.25 12/12/1989 81 -

BRUNO OLIVEIRA NUNES 39937578 12.50 3.75 5.00 40.00 - 61.25 27/06/1984 82 -

EDUARDO LEVI CHAVES BARBOSA DE OLIVEIRA 39978534 10.00 5.00 6.25 40.00 - 61.25 06/09/1987 83 -

RUBEM BARRETO DE SOUZA JUNIOR 39953216 8.75 6.25 6.25 40.00 - 61.25 29/06/1986 84 -

THALLES BRANDÃO HAUEISEN 39901090 6.25 2.50 3.75 47.50 - 60.00 07/12/1986 85 -

EISENHOWER MELO LEITE 39930390 5.00 5.00 5.00 45.00 - 60.00 12/03/1973 86 -

ELOA ALVES BARBOSA 39935246 10.00 3.75 3.75 42.50 - 60.00 29/12/1988 87 -

DANIEL MARQUES BELÉM 39926993 8.75 3.75 5.00 42.50 - 60.00 17/06/1981 88 -

RAFAEL BEZERRA SANTOS SANTANA 39968844 8.75 3.75 5.00 42.50 - 60.00 15/04/1989 89 -

MATHEUS CARVALHO PEGORARO 39962008 7.50 6.25 3.75 42.50 - 60.00 21/03/1984 90 -

DIEGO MOTA MESQUITA 39901088 11.25 5.00 3.75 40.00 - 60.00 05/02/1988 91 -

WESCKLEY FARIA GOMES 39925800 11.25 5.00 3.75 40.00 - 60.00 28/02/1989 92 -

FABIO CAMPOS DOS SANTOS 39904586 10.00 5.00 5.00 40.00 - 60.00 26/12/1979 93 -

SÉRGIO EMMANUEL VIANA AMOR DIVINO 39950930 6.25 2.50 5.00 45.00 - 58.75 28/12/1984 94 -

RODOLFO CAVALCANTE FARIA 39901057 5.00 5.00 3.75 45.00 - 58.75 21/06/1989 95 -

VIVIA MONIQUE DE SOUZA LIMA 39950503 10.00 2.50 3.75 42.50 - 58.75 23/01/1993 96 -

DEIVIDE ALLAN GOIS 39966558 8.75 2.50 5.00 42.50 - 58.75 26/09/1985 97 -

AMANNA BARRETO MELO 39943406 7.50 3.75 5.00 42.50 - 58.75 25/06/1984 98 -

JOSÉ RAIMUNDO SILVA MORAIS 39916821 7.50 2.50 6.25 42.50 - 58.75 31/08/1973 99 -

MARCOS AURÉLIO RODRIGUES GOMES 39995246 6.25 5.00 5.00 42.50 - 58.75 16/09/1973 100 -

Page 5: GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE COMPANHIA DE … · antonio ramos mendonÇa filho 39896586 11.25 5.00 6.25 62.50 60.00 ... isaac leal de argolo 39937063 8.75 5 ... leonardo josÉ teixeira

LEONARDO ETZBERGER FEISTAUER 39918982 6.25 3.75 6.25 42.50 - 58.75 06/08/1986 101 -

UILIAM RANGEL AMORIM SOUZA 39984130 10.00 3.75 5.00 40.00 - 58.75 03/06/1985 102 -

DAYVISSON SOARES SANTANA 39988826 10.00 3.75 5.00 40.00 - 58.75 09/10/1989 103 -

DANILO SANTOS SOUZA 39935211 8.75 5.00 5.00 40.00 - 58.75 14/01/1986 104 -

BRUNO MAGNANI PACHECO 39996222 8.75 3.75 6.25 40.00 - 58.75 22/04/1982 105 -

JAILTON VIEIRA MATOS JUNIOR 39993979 8.75 3.75 6.25 40.00 - 58.75 07/03/1990 106 -

JEFFERSON DOMINGOS PEIXOTO DE BARROS 39958901 7.50 5.00 6.25 40.00 - 58.75 27/03/1968 107 -

ALEXANDRE REZENDE DE SÁ 39987719 7.50 5.00 6.25 40.00 - 58.75 16/09/1988 108 -

GIORDANO OLIVEIRA DOMINGOS DOS SANTOS 39967165 5.00 5.00 2.50 45.00 - 57.50 06/02/1990 109 -

RAFAEL AFONSO LIMA CHAVES 39917329 8.75 2.50 3.75 42.50 - 57.50 09/10/1990 110 -

ALAN ALVES MACHADO 39954292 7.50 5.00 2.50 42.50 - 57.50 13/03/1987 111 -

ISRAEL MILTON SOARES BARRETO 39924365 7.50 3.75 3.75 42.50 - 57.50 02/11/1989 112 -

JULIO CESAR PACHECO RIBEIRO 39919629 11.25 3.75 2.50 40.00 - 57.50 13/12/1980 113 -

LUCAS TORRES COELHO FREITAS 39941302 10.00 3.75 3.75 40.00 - 57.50 17/10/1989 114 -

MARCOS ANTONIO BASTOS FILHO 39936637 10.00 2.50 5.00 40.00 - 57.50 09/02/1981 115 -

ANDRÉ SANTOS SOBANIA 39913665 7.50 5.00 5.00 40.00 - 57.50 05/10/1988 116 -

JÚLIO CÉSAR SANTOS LIMA 39901109 10.00 3.75 6.25 37.50 - 57.50 11/08/1990 117 -

DEJAIR DA COSTA TAVARES 39957497 8.75 6.25 5.00 37.50 - 57.50 27/04/1983 118 -

LEANDRO AMORIM LONG 39903189 6.25 1.25 3.75 45.00 - 56.25 29/10/1981 119 -

DIEGO BOMFIM FEITOSA 39901033 2.50 5.00 3.75 45.00 - 56.25 18/10/1988 120 -

BRUNO NUNES BARRETO 39901069 8.75 2.50 2.50 42.50 - 56.25 16/01/1981 121 -

MARIO VICTOR LINHARES BARBOSA 39920399 7.50 3.75 2.50 42.50 - 56.25 29/07/1989 122 -

PLÍNIO EDUARDO TÚLIO SOUZA DOS SANTOS 39901123 8.75 3.75 3.75 40.00 - 56.25 10/07/1989 123 -

MIRZA TAMARA SANTOS BARROS 39916714 10.00 3.75 5.00 37.50 - 56.25 31/12/1973 124 -

RONALDO MOREIRA DE MELO JUNIOR 39926647 10.00 3.75 5.00 37.50 - 56.25 08/09/1988 125 2

MARCELO OLIVEIRA CALUMBI 39927790 6.25 2.50 1.25 45.00 - 55.00 14/01/1990 126 3

JANILDO SANTOS SILVA 39957527 7.50 2.50 2.50 42.50 - 55.00 07/05/1969 127 -

LUIZ CARLOS PAIXAO JUNIOR 39996701 6.25 2.50 3.75 42.50 - 55.00 27/10/1986 128 -

ROBERTO MENDONÇA DE SOUZA 39950917 8.75 3.75 2.50 40.00 - 55.00 21/06/1982 129 -

ALISSON SANTANA DOS SANTOS 39933825 7.50 3.75 3.75 40.00 - 55.00 28/06/1989 130 -

JEAN CLEMISSON SANTOS ROSA 39962642 7.50 3.75 3.75 40.00 - 55.00 18/10/1992 131 -

DANILO SOUZA SILVA 39981907 3.75 6.25 5.00 40.00 - 55.00 23/10/1986 132 -

ROSANA MONTEIRO FARIAS VIANA 39904478 8.75 3.75 5.00 37.50 - 55.00 20/11/1975 133 -

ROMULO EMDIO OLIVEIRA 39955445 8.75 3.75 5.00 37.50 - 55.00 13/09/1984 134 -

JEFFERSON DA SILVA SANTOS 39951212 8.75 3.75 5.00 37.50 - 55.00 29/07/1989 135 -

JOSIVAN DA SILVA SOUZA 39978218 7.50 5.00 5.00 37.50 - 55.00 27/12/1986 136 -

FERNANDO ALVES DE CARVALHO FILHO 39920566 7.50 3.75 6.25 37.50 - 55.00 22/03/1989 137 -

MAYLANE MENEZES LIMA OLIVEIRA 39901131 11.25 2.50 6.25 35.00 - 55.00 16/01/1979 138 -

RAPHAEL HENRIQUE CRUZ GONÇALVES 39956252 6.25 2.50 5.00 40.00 - 53.75 25/07/1986 139 -

