Top Banner
Gobierno del Estado de Tamaulipas Aportaciones Federales en Materia de Salud Periodo: Cuarto Trimestre 2015 Personal por Honorarios (Información en Pesos) Inicio Conclusión ALMAGUER,AVILA/ANAELISA TSSSA017593 I22811301CONM03025 0649 20150901 20151215 1,487.38 AFIN AVALOS,ALVAREZ/ARTURO TSSSA017610 I22811301CONM02036 0684 20150901 20151215 1,532.71 ENFERMERA ALVARADO,ALVAREZ/DANIEL SANTOS TSSSA001772 I22811301CONM02073 0011 20150901 20151215 996.56 AFIN AVALOS,ARMENTA/DANIEL TSSSA001031 I22811301CONCF410740003 20150901 20151215 5,225.78 PARAMEDICO AVALOS,ALCALA/ESTEBAN ALBERTO TSSSA018975 I22811301CONCF400010439 20150901 20151215 3,422.55 SOPORTES ADMINISTRAT ALARCON,AGUIRRE/JOSE FRANCISCO TSSSA017576 I22811301CONM02035 0599 20150901 20151215 1,387.72 ENFERMERA ALVARADO,ARRIAGA/IGNACIA TSSSA017593 I22811301CONM03025 0650 20150901 20151215 1,618.42 AFIN ALCALA,ACEVEDO/JESUS EUSEBIO TSSSA017576 I22811301CONM01015 0007 20150901 20151015 2,991.40 CIRUJANO DENTISTA ALVAREZ,ALVARADO/JESSICA LIZETH TSSSA017622 I22811301CONM02036 0724 20150901 20151215 1,188.05 ENFERMERA AVALOS,ALARCON/JORGE ANTONIO TSSSA017581 I22811301CONM03025 0623 20150901 20151215 1,441.42 AFIN ALBA,AMIN/LYSDA TSSSA017552 I22811301CONM03004 0050 20150901 20151215 3,181.48 AFIN ALVAREZ,AGUILAR/LUIS MANUEL TSSSA018514 I22811301CONM03025 0114 20150901 20151215 309.82 AFIN ALVAREZ,ACU&A/LUIS MIZAR TSSSA018514 I22811301CONM02003 0034 20150901 20151215 1,917.56 AFIN ARRATIA,ACU&A/LIDIA MARINA TSSSA002793 I22811301CONCF410590091 20150901 20151215 2,441.37 AFIN AMADOR,BERNAL/ARTEMIO TSSSA017593 I22811301CONM03025 1952 20150901 20151215 1,618.42 AFIN ALFARO,BALLEZA/JOSE EDUARDO TSSSA017552 I22812101CONM02015 0008 20150901 20151130 9,210.41 AFIN ALVARADO,BRETADO/ERCILIA BERENICE TSSSA017576 I22811301CONM02035 0373 20150901 20151215 1,783.35 ENFERMERA AVALOS,BUSTOS/GENARO EDMUNDO TSSSA017552 I22811301CONM03004 0030 20150901 20151215 4,683.16 AFIN ALVAREZ,BELTRAN/HILARIO TSSSA018514 I22811301CONM01006 0180 20150901 20151215 1,318.40 MEDICO GENERAL ARAMBULA,BORJAS/LUIS ALBERTO EFREN TSSSA017593 I22811301CONM02058 0001 20150901 20151215 1,811.37 AFIN AMADOR,BERNAL/RUBICELIA TSSSA017593 I22811301CONM02036 0762 20150901 20151215 546.17 ENFERMERA ARAIZA,BLANCO/RUBEN ALONSO TSSSA017593 I22811301CONCF410590241 20150901 20151215 1,546.14 AFIN ALVAREZ,BAEZ/ZAYRA ANALIA TSSSA017646 I22811301CONM03004 0026 20150901 20151215 1,764.44 AFIN ALVA,DE LA CRUZ/ALMA DELIA TSSSA019091 I22811301CONM03025 1228 20150901 20151215 1,102.42 AFIN ALVAREZ,CHARLES/ADRIANA BERENICE TSSSA002793 I22811301CONM03005 0058 20150901 20151215 1,542.61 AFIN ALVAREZ,CERON/ALMA BERENICE TSSSA019091 I22811301CONM02035 0002 20150901 20151215 2,201.15 ENFERMERA ARAUJO,CASTILLO/ANA PATRICIA TSSSA002793 I22811301CONM02011 0002 20150901 20151215 2,009.29 AFIN AMARO,CASTILLO/ALEJANDRA GABRIELA TSSSA017552 I22811301CONCF400040133 20150901 20150930 2,864.06 SOPORTES ADMINISTRAT ALVARADO,CANO/ALICIA ALEJANDRA TSSSA017610 I22811301CONM03025 2077 20150901 20151031 1,618.42 AFIN AVALOS,CAMACHO/EDSON FRANCISCO TSSSA001031 I22811301CONM01006 0133 20151116 20151215 3,050.61 MEDICO GENERAL ABDALA,CANUTO/EMMANUEL TSSSA002431 I22811301CONM02036 0224 20150901 20151215 1,359.58 ENFERMERA Nombre Centro de Trabajo Clave de Pago Contrato Actividad Pago 1
226

Gobierno del Estado de Tamaulipastransparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/AC-4to... · Gobierno del Estado de Tamaulipas Aportaciones Federales en Materia de Salud

Aug 25, 2018

Download

Documents

buikiet
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Gobierno del Estado de Tamaulipastransparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/AC-4to... · Gobierno del Estado de Tamaulipas Aportaciones Federales en Materia de Salud

Gobierno del Estado de TamaulipasAportaciones Federales en Materia de Salud

Periodo: Cuarto Trimestre 2015

Personal por Honorarios(Información en Pesos)

Inicio Conclusión

ALMAGUER,AVILA/ANAELISA TSSSA017593 I22811301CONM03025 0649 20150901 20151215 1,487.38 AFIN

AVALOS,ALVAREZ/ARTURO TSSSA017610 I22811301CONM02036 0684 20150901 20151215 1,532.71 ENFERMERA

ALVARADO,ALVAREZ/DANIEL SANTOS TSSSA001772 I22811301CONM02073 0011 20150901 20151215 996.56 AFIN

AVALOS,ARMENTA/DANIEL TSSSA001031 I22811301CONCF410740003 20150901 20151215 5,225.78 PARAMEDICO

AVALOS,ALCALA/ESTEBAN ALBERTO TSSSA018975 I22811301CONCF400010439 20150901 20151215 3,422.55 SOPORTES ADMINISTRAT

ALARCON,AGUIRRE/JOSE FRANCISCO TSSSA017576 I22811301CONM02035 0599 20150901 20151215 1,387.72 ENFERMERA

ALVARADO,ARRIAGA/IGNACIA TSSSA017593 I22811301CONM03025 0650 20150901 20151215 1,618.42 AFIN

ALCALA,ACEVEDO/JESUS EUSEBIO TSSSA017576 I22811301CONM01015 0007 20150901 20151015 2,991.40 CIRUJANO DENTISTA

ALVAREZ,ALVARADO/JESSICA LIZETH TSSSA017622 I22811301CONM02036 0724 20150901 20151215 1,188.05 ENFERMERA

AVALOS,ALARCON/JORGE ANTONIO TSSSA017581 I22811301CONM03025 0623 20150901 20151215 1,441.42 AFIN

ALBA,AMIN/LYSDA TSSSA017552 I22811301CONM03004 0050 20150901 20151215 3,181.48 AFIN

ALVAREZ,AGUILAR/LUIS MANUEL TSSSA018514 I22811301CONM03025 0114 20150901 20151215 309.82 AFIN

ALVAREZ,ACU&A/LUIS MIZAR TSSSA018514 I22811301CONM02003 0034 20150901 20151215 1,917.56 AFIN

ARRATIA,ACU&A/LIDIA MARINA TSSSA002793 I22811301CONCF410590091 20150901 20151215 2,441.37 AFIN

AMADOR,BERNAL/ARTEMIO TSSSA017593 I22811301CONM03025 1952 20150901 20151215 1,618.42 AFIN

ALFARO,BALLEZA/JOSE EDUARDO TSSSA017552 I22812101CONM02015 0008 20150901 20151130 9,210.41 AFIN

ALVARADO,BRETADO/ERCILIA BERENICE TSSSA017576 I22811301CONM02035 0373 20150901 20151215 1,783.35 ENFERMERA

AVALOS,BUSTOS/GENARO EDMUNDO TSSSA017552 I22811301CONM03004 0030 20150901 20151215 4,683.16 AFIN

ALVAREZ,BELTRAN/HILARIO TSSSA018514 I22811301CONM01006 0180 20150901 20151215 1,318.40 MEDICO GENERAL

ARAMBULA,BORJAS/LUIS ALBERTO EFREN TSSSA017593 I22811301CONM02058 0001 20150901 20151215 1,811.37 AFIN

AMADOR,BERNAL/RUBICELIA TSSSA017593 I22811301CONM02036 0762 20150901 20151215 546.17 ENFERMERA

ARAIZA,BLANCO/RUBEN ALONSO TSSSA017593 I22811301CONCF410590241 20150901 20151215 1,546.14 AFIN

ALVAREZ,BAEZ/ZAYRA ANALIA TSSSA017646 I22811301CONM03004 0026 20150901 20151215 1,764.44 AFIN

ALVA,DE LA CRUZ/ALMA DELIA TSSSA019091 I22811301CONM03025 1228 20150901 20151215 1,102.42 AFIN

ALVAREZ,CHARLES/ADRIANA BERENICE TSSSA002793 I22811301CONM03005 0058 20150901 20151215 1,542.61 AFIN

ALVAREZ,CERON/ALMA BERENICE TSSSA019091 I22811301CONM02035 0002 20150901 20151215 2,201.15 ENFERMERA

ARAUJO,CASTILLO/ANA PATRICIA TSSSA002793 I22811301CONM02011 0002 20150901 20151215 2,009.29 AFIN

AMARO,CASTILLO/ALEJANDRA GABRIELA TSSSA017552 I22811301CONCF400040133 20150901 20150930 2,864.06 SOPORTES ADMINISTRAT

ALVARADO,CANO/ALICIA ALEJANDRA TSSSA017610 I22811301CONM03025 2077 20150901 20151031 1,618.42 AFIN

AVALOS,CAMACHO/EDSON FRANCISCO TSSSA001031 I22811301CONM01006 0133 20151116 20151215 3,050.61 MEDICO GENERAL

ABDALA,CANUTO/EMMANUEL TSSSA002431 I22811301CONM02036 0224 20150901 20151215 1,359.58 ENFERMERA

Nombre Centro de Trabajo Clave de PagoContrato

Actividad Pago

1

Page 2: Gobierno del Estado de Tamaulipastransparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/AC-4to... · Gobierno del Estado de Tamaulipas Aportaciones Federales en Materia de Salud

Gobierno del Estado de TamaulipasAportaciones Federales en Materia de Salud

Periodo: Cuarto Trimestre 2015

Personal por Honorarios(Información en Pesos)

AYALA,CEPEDA/GILBERTO IRAM TSSSA017581 I22811301CONCF400010294 20150901 20151215 3,422.55 SOPORTES ADMINISTRAT

AMAYA,CAMACHO/JUAN OSWALDO TSSSA017576 I22811301CONM03025 1505 20150901 20151031 1,618.42 AFIN

AVALOS,CARRIZALES/JUAN FRANCISCO TSSSA017593 I22811301CONM03025 0002 20150901 20151015 1,061.42 AFIN

ALVAREZ,COLUNGA/JESSICA LIZETH TSSSA017576 I22811301CONM03025 0099 20150901 20151215 877.60 AFIN

ARANO,CEDILLO/JUAN ALFONSO TSSSA017605 I22811301CONM02036 0086 20150901 20151215 1,088.44 ENFERMERA

ALFARO,CORONADO/LUIS GABRIEL TSSSA017646 I22811301CONCF400010001 20150901 20151015 3,422.55 SOPORTES ADMINISTRAT

ARAUJO,CHAVEZ/MARTIN TSSSA017634 I22811301CONCF410620001 20150901 20151015 2,074.44 AFIN

ALCALA,CARRIZALES/OSWALDO TSSSA017581 I22811301CONM03025 1560 20150901 20151031 1,618.42 AFIN

ANDRADE,CORTEZ/OCTAVIANA TSSSA017605 I22811301CONM03025 1736 20150901 20151215 1,618.42 AFIN

ALVARADO,CEPEDA/PERLA NOHEMI TSSSA017576 I22812201CONM02073 0060 20150901 20151215 1,000.15 AFIN

AVALOS,CASTILLO/PEDRO TSSSA017552 I22812101CONM01006 0001 20150901 20151215 11,526.23 MEDICO GENERAL

AYALA,DEL CASTILLO/SALVADOR TSSSA017622 I22811301CONM03025 0003 20150901 20151015 1,487.38 AFIN

AMARO,CHAIRES/YURIDIA YANETH TSSSA000010 I22811301CONM02040 0094 20150901 20151215 1,748.99 AFIN

ALCALA,DELGADO/JUVENCIO TSSSA017581 I22811301CONM03025 0637 20150901 20151215 1,618.42 AFIN

ALFARO,DELGADO/JULIAN ANTONIO TSSSA002443 I22811301CONCF410390382 20151201 20151215 8,737.94 AFIN

AVALOS,DELGADO/KARINA LIZETH TSSSA019074 I22811301CONM03025 2012 20150901 20151031 1,618.42 AFIN

ALBA,DIAZ/OLGA LIDIA TSSSA017593 I22811301CONM03025 0004 20150901 20151015 945.42 AFIN

ALTAMIRANO,ENRIQUEZ/BEATRIZ ADRIANA TSSSA018514 I22811301CONM02035 0214 20150901 20151215 2,201.15 ENFERMERA

ALMAGUER,ESPINOZA/JUANA ISABEL TSSSA002810 I22811301CONM02036 0048 20150916 20151215 1,402.40 ENFERMERA

ARAUJO,ELIZONDO/JESUS GUADALUPE TSSSA017634 I22811301CONM03025 0338 20150901 20151031 1,487.38 AFIN

ALCALA,ESPINOZA/RAMON TSSSA002431 I22811301CONCF410390288 20150901 20151215 4,368.97 AFIN

AMADOR,FLORES/ANA LETICIA TSSSA001031 I22811301CONM01004 0229 20150901 20151215 3,501.13 MEDICO ESPECIALISTA

AVADIA,FACUNDO/EVERARDO TSSSA017646 I22811301CONM03025 2158 20150901 20151031 1,618.42 AFIN

ANDRADE,FLORES/FERNANDO TSSSA017593 I22811301CONM02036 0889 20150901 20151215 750.13 ENFERMERA

ALMANZA,FRANCO/TERESA ELIZABETH TSSSA002431 I22811301CONM03025 0002 20150901 20151015 543.39 AFIN

AVALOS,GUTIERREZ/ARGELIA TSSSA017622 I22811301CONM03025 2190 20150901 20151130 1,618.42 AFIN

AVALOS,GARCIA/BENITO TSSSA017622 I22811301CONM03025 0561 20150901 20151215 681.12 AFIN

ADAME,GARCIA/CLAUDIA LILIANA TSSSA017576 I22811301CONM03025 1588 20150901 20151031 1,618.42 AFIN

ALMANZA,GONZALEZ/CARMEN DE JESUS TSSSA017634 I22811301CONM01006 0397 20150901 20151215 2,778.61 MEDICO GENERAL

ALBA,GONZALEZ/CAROLINA TSSSA002431 I22811301CONM02035 0607 20150901 20151215 328.10 ENFERMERA

ALFARO,GARZA/CRISTIAN JASIEL TSSSA019074 I22811301CONM03025 2013 20150901 20151031 1,618.42 AFIN

ALANIS,GUTIERREZ/DENICE TSSSA017646 I22811301CONM02015 0057 20150901 20151215 2,444.54 AFIN

ALVARADO,GARCIA/DEYNA GISEL TSSSA017593 I22811301CONM03025 0658 20150901 20151215 628.42 AFIN

2

Page 3: Gobierno del Estado de Tamaulipastransparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/AC-4to... · Gobierno del Estado de Tamaulipas Aportaciones Federales en Materia de Salud

Gobierno del Estado de TamaulipasAportaciones Federales en Materia de Salud

Periodo: Cuarto Trimestre 2015

Personal por Honorarios(Información en Pesos)

ARAN,GRIMALDO/ELBA AURORA TSSSA018070 I22811301CONM02035 0020 20150901 20151215 2,017.32 ENFERMERA

AMAYA,GONZALEZ/FABIOLA GUADALUPE TSSSA001772 I22811301CONM02035 0356 20150901 20151215 1,457.25 ENFERMERA

AMAYA,GRACIA/FERNANDO TSSSA017605 I22811301CONM01006 0042 20150901 20151215 3,050.61 MEDICO GENERAL

ADAME,GARCIA/IVAN ERNESTO TSSSA001031 I22811301CONM01004 0013 20151116 20151215 3,501.13 MEDICO ESPECIALISTA

ARANJON,GAMEZ/INDALESIO TSSSA019086 I22811301CONM03025 0005 20150901 20151215 1,618.42 AFIN

AVALOS,GARCIA/ILTZEN PRISCILA TSSSA018070 I22811301CONM02003 0005 20150901 20151215 1,917.56 AFIN

ALVARADO,GARCIA/JUSTO JAVIER TSSSA017593 I22811301CONM03004 0062 20150901 20151215 501.00 AFIN

ALATORRE,GUERRERO/JESUS TSSSA002431 I22811301CONM03025 0062 20151116 20151215 1,805.62 AFIN

AMARO,GALINDO/LINO MAXIMO TSSSA017634 I22811301CONM01006 0009 20150901 20151215 6,623.75 MEDICO GENERAL

ALVAREZ,GASCA/LAURA EUGENIA TSSSA017605 I22811301CONM01006 0079 20150901 20151215 3,050.61 MEDICO GENERAL

AVALOS,GONZALEZ/LUIS DANIEL TSSSA017581 I22811301CONM03025 1100 20150901 20151215 892.42 AFIN

ALVARADO,GARCIA/LILIANA TSSSA017610 I22812101CONM02015 0004 20150901 20151215 9,210.41 AFIN

ALVAREZ,GARCIA/MARTHA LILIA TSSSA017581 I22811301CONM02035 0233 20150901 20151215 2,201.15 ENFERMERA

ANAYA,GUERRERO/MA. CARMELA TSSSA017593 I22811301CONM02036 0068 20150901 20151215 3,563.67 ENFERMERA

AYALA,GARCIA/MAYRA INES TSSSA002431 I22811301CONCF410600001 20150901 20151015 4.41 AFIN

ALTAMIRANO,GARCIA/NATALIA TSSSA018000 I22811301CONCF400010155 20150901 20151215 3,422.55 SOPORTES ADMINISTRAT

ALVAREZ,GONZALEZ/NERI YULIANA TSSSA018951 I22811301CONM02036 0403 20151001 20151215 1,922.71 ENFERMERA

ANDRADE,GARCIA/PEDRO FRANCISCO TSSSA017552 I22811301CONCF400010385 20150901 20151215 3,422.55 SOPORTES ADMINISTRAT

ADAME,GARZA/RICARDO TSSSA019074 I22811301CONCF410650011 20150901 20151215 3,513.73 AFIN

ALCANTAR,GARCILAZO/ROSALBA TSSSA017593 I22811301CONM02035 0615 20150901 20151215 2,201.15 ENFERMERA

ALVAREZ,GONZALEZ/ROSALIO GUADALUPE TSSSA001463 I22811301CONM03025 0002 20150901 20151215 1,583.81 AFIN

ALMAGUER,GARCIA/ROCIO ESMERALDA TSSSA017552 I22811301CONCF400010002 20150901 20151015 3,422.55 SOPORTES ADMINISTRAT

ALMAGUER,GAUNA/SILVIA MIREYDA TSSSA017576 I22811301CONM03004 0167 20150901 20151215 1,764.44 AFIN

ADAME,GONZALEZ/SANDRA SUSANA TSSSA017593 I22811301CONM01006 0577 20150901 20151215 3,050.61 MEDICO GENERAL

ANDRADE,GUTIERREZ/VICTOR DAVID TSSSA017581 I22811301CONM03025 1099 20150901 20151215 841.58 AFIN

ALVAREZ,GARZA/VICTOR EMANUEL TSSSA019074 I22811301CONM01006 0630 20150901 20151015 3,050.61 MEDICO GENERAL

ALCALA,GOMEZ/WALTER ULISES TSSSA001562 I22811301CONM02035 0088 20150901 20151215 2,201.15 ENFERMERA

ANDRADE,HERNANDEZ/ANABEL TSSSA003155 I22811301CONM02040 0093 20150901 20151215 1,714.20 AFIN

ALVAREZ,HERNANDEZ/CAROLINA TSSSA002805 I22811301CONM02035 0064 20150901 20151215 1,620.60 ENFERMERA

ALDANA,HERNANDEZ/EUSEBIA TSSSA017605 I22811301CONM02036 0015 20150901 20151215 3,563.67 ENFERMERA

APARICIO,HERNANDEZ/EDUARDO TSSSA019086 I22811301CONM03025 0272 20150901 20151215 1,462.42 AFIN

ALVARADO,HUERTA/IRASEMA TSSSA018053 I22812101CONM02035 0001 20150901 20151215 6,639.72 ENFERMERA

ALTAMIRANO,HERNANDEZ/LUIS ENRIQUE TSSSA017581 I22811301CONM03025 0885 20150901 20151215 1,618.42 AFIN

3

Page 4: Gobierno del Estado de Tamaulipastransparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/AC-4to... · Gobierno del Estado de Tamaulipas Aportaciones Federales en Materia de Salud

Gobierno del Estado de TamaulipasAportaciones Federales en Materia de Salud

Periodo: Cuarto Trimestre 2015

Personal por Honorarios(Información en Pesos)

ALVAREZ,IBARRA/JULIO CESAR TSSSA018070 I22811301CONM01004 0026 20150901 20151130 3,501.13 MEDICO ESPECIALISTA

ARANA,IBARRA/MIGUEL TSSSA017581 I22811301CONM03025 0128 20150901 20151215 1,618.42 AFIN

ALMAZARAN,INGRAM/SILEM TSSSA002431 I22811301CONM02035 0260 20151116 20151215 2,201.15 ENFERMERA

ALVAREZ,JUAREZ/HECTOR EFRAIN TSSSA003155 I22811301CONCF400010410 20150901 20151215 1,988.41 SOPORTES ADMINISTRAT

ALANIS,LEAL/ALDA VERONICA TSSSA002192 I22811301CONCF400040170 20150901 20151215 2,864.06 SOPORTES ADMINISTRAT

ALCALA,LOPEZ/FRANCISCO TSSSA000092 I22811301CONM01006 0034 20151201 20151215 7,390.34 MEDICO GENERAL

ALTAMIRANO,LOO/OLINSER ASAJAIRO TSSSA017634 I22812101CONM03004 0001 20150901 20151015 5,145.93 AFIN

ALVAREZ,LUGO/PERLA GUADALUPE TSSSA017646 I22811301CONM01006 0596 20150901 20151215 2,133.52 MEDICO GENERAL

ALDAPE,MALDONADO/ALBERTO DIONISIO TSSSA001772 I22811301CONCF400040240 20150901 20151215 2,864.06 SOPORTES ADMINISTRAT

ALMAZAN,MENDOZA/ALEJANDRO TSSSA017622 I22811301CONCF410590209 20150901 20151215 2,441.37 AFIN

ALVAREZ,MORALES/ANGELA YOLANDA TSSSA017593 I22811301CONM03025 1011 20150901 20151215 1,618.42 AFIN

ALVAREZ,MONTOYA/BLANCA ESTHELA TSSSA017634 I22811301CONM02036 0083 20150901 20151215 2,700.67 ENFERMERA

ALVARADO,MONITA/BEATRIZ ADRIANA TSSSA002793 I22811301CONM02015 0135 20150901 20151215 2,703.54 AFIN

ALVAREZ,MELENDEZ/CARLOS MANUEL TSSSA019091 I22811301CONM03025 0096 20150901 20151215 1,805.62 AFIN

ALVAREZ,MARTINEZ/CARLOS HECTOR TSSSA019086 I22811301CONM03025 0234 20150901 20151215 1,618.42 AFIN

ALVARADO,MARTINEZ/MARIA EVELIA TSSSA017576 I22811301CONM03025 1412 20150901 20151031 1,618.42 AFIN

ARRATIA,MIRELES/EFRAIN TSSSA017605 I22811301CONM03025 0006 20150901 20151015 1,025.42 AFIN

AYALA,MARTINEZ/MARIA ELENA TSSSA001463 I22811301CONM02036 0048 20150901 20151215 1,922.71 ENFERMERA

ALVARADO,MU&OZ/ERICK ALEJANDRO TSSSA001463 I22811301CONM03025 0016 20150901 20151215 1,157.35 AFIN

ALVARADO,MORENO/JOSE GAMALIEL TSSSA017610 I22811301CONCF410390002 20150901 20151015 4,368.97 AFIN

ANAYA,MORALES/GLORIA ESTHELA TSSSA018514 I22811301CONM02036 0362 20150901 20151215 1,922.71 ENFERMERA

ALVAREZ,MARTINEZ/JUAN MANUEL TSSSA002810 I22811301CONCF400010261 20150901 20151215 2,018.55 SOPORTES ADMINISTRAT

ALVAREZ,MALDONADO/JUAN ANTONIO TSSSA017622 I22811301CONM03025 0551 20150901 20151215 1,618.42 AFIN

ALVARADO,MORENO/JAVIER GUSTAVO TSSSA018000 I22812201CONM02006 0001 20150901 20151130 5,779.40 AFIN

ALVAREZ,MENDEZ/LEOBARDO TSSSA017576 I22811301CONM03002 0001 20150901 20151215 2,703.54 AFIN

ALFARO,MALDONADO/LUIS ENRIQUE TSSSA019074 I22811301CONM03025 0242 20151101 20151215 1,805.62 AFIN

AMARO,MARTINEZ/MARTHA TSSSA000092 I22811301CONCF410590193 20150901 20151215 2,107.66 AFIN

ALMAZAN,MENDOZA/MAXIMINO TSSSA017622 I22811301CONM03025 0001 20150901 20151015 1,665.03 AFIN

ALFARO,MORALES/NANCY TSSSA019086 I22811301CONM03025 0971 20150901 20151215 1,618.42 AFIN

ALMAZAN,MATA/OSVALDO TSSSA001031 I22811301CONM01006 0540 20150901 20151215 3,050.61 MEDICO GENERAL

ALVAREZ,MARQUEZ/RICARDO TSSSA017576 I22811301CONM03025 1517 20150901 20151130 1,618.42 AFIN

AVALOS,MALDONADO/RIGOBERTO TSSSA017576 I22811301CONCF342630155 20150901 20151215 1,555.98 ADMINISTRATIVO

ALVAREZ,MORA/SANDRA CAROLINA TSSSA001550 I22811301CONM02036 0768 20150901 20151215 1,922.71 ENFERMERA

4

Page 5: Gobierno del Estado de Tamaulipastransparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/AC-4to... · Gobierno del Estado de Tamaulipas Aportaciones Federales en Materia de Salud

Gobierno del Estado de TamaulipasAportaciones Federales en Materia de Salud

Periodo: Cuarto Trimestre 2015

Personal por Honorarios(Información en Pesos)

ALFARO,MALDONADO/TRINIDAD CLARIBEL TSSSA017593 I22811301CONM02036 0498 20150901 20151215 1,922.71 ENFERMERA

ALVAREZ,MALDONADO/YESENIA TSSSA017622 I22811301CONCF342630194 20150901 20151215 2,584.98 ADMINISTRATIVO

ALVAREZ,NAVA/ANGELICA MARIA TSSSA017646 I22811301CONM02036 0665 20150901 20151215 1,675.05 ENFERMERA

AMAYA,NAVA/IDALIA TSSSA017552 I22811301CONCF410590198 20150901 20151215 2,441.37 AFIN

AVALOS,NIETO/MIGUEL ANGEL TSSSA018070 I22811301CONM01006 0014 20150901 20151215 3,050.61 MEDICO GENERAL

ALVARADO,NU&EZ/NORMA ALICIA TSSSA001550 I22811301CONM02036 0695 20150901 20151215 1,922.71 ENFERMERA

ALFARO,ORTIZ/CORAL DEL CARMEN TSSSA019086 I22811301CONM01006 0097 20150901 20151215 2,850.59 MEDICO GENERAL

AVALOS,OLGUIN/EDGAR ALEJANDRO TSSSA017576 I22811301CONM03025 0501 20150901 20151215 1,618.42 AFIN

ALVAREZ,OBREGON/GABINO TSSSA017605 I22811301CONM02001 0001 20150901 20151215 2,044.08 AFIN

ALMAZAN,OLVERA/JULIA TSSSA017605 I22811301CONM03025 2090 20150901 20151130 1,618.42 AFIN

ALVAREZ,ORTIZ/JUANA MARGARITA TSSSA017581 I22811301CONM01007 0001 20150901 20151015 1,301.10 CIRUJANO DENTISTA

AVALOS,OLIVO/RODOLFO ANDRES TSSSA017581 I22812201CONM02073 0001 20150901 20151215 1,887.14 AFIN

ALVAREZ,PERALES/ALICIA TSSSA002805 I22811301CONM02035 0523 20150901 20151215 816.88 ENFERMERA

ALVAREZ,POSADAS/ALEJANDRA TSSSA017576 I22811301CONCF342630180 20150901 20151215 2,584.98 ADMINISTRATIVO

ARAUJO,PADILLA/ERIK EDGARDO TSSSA001772 I22811301CONM03023 0001 20150901 20151015 2,287.74 AFIN

AVALOS,PULIDO/JOSE FERNANDO TSSSA000092 I22811301CONM03005 0004 20150901 20151215 560.81 AFIN

ARATO,PE&A/MELISSA TSSSA018951 I22811301CONM01006 0556 20150901 20151215 3,050.61 MEDICO GENERAL

AVALOS,PARRE&O/MACARIO TSSSA017552 I22811301CONM03005 0003 20150901 20151215 2,703.54 AFIN

ALVAREZ,PESINA/ROBERTO JAVIER TSSSA001772 I22811301CONM03005 0231 20150901 20151215 1,731.21 AFIN

AMARO,PEREZ/VIRGINIA TSSSA017593 I22811301CONM03025 1881 20150901 20151215 1,487.38 AFIN

ALVAREZ,QUIROZ/ESPERANZA DE JESUS TSSSA017593 I22811301CONM03004 0001 20150901 20151015 945.42 AFIN

ALVAREZ,RUBIO/ALEJANDRA TSSSA017576 I22811301CONM02036 0072 20151016 20151215 1,675.05 ENFERMERA

ALCANTARA,RODRIGUEZ/CHRISTIAN IVETTE TSSSA017610 I22811301CONM01007 0002 20150901 20151015 2,950.85 CIRUJANO DENTISTA

ANAYA,RIVERA/CINTIA YANETH TSSSA019086 I22811301CONCF410590232 20150901 20151215 1,382.37 AFIN

AVALOS,RAMIREZ/CESAR EUGENIO TSSSA017576 I22811301CONCF400040026 20150901 20151215 1,833.95 SOPORTES ADMINISTRAT

ALVAREZ,RAMIREZ/DANIELA TSSSA018070 I22811301CONM01004 0027 20150901 20151215 3,501.13 MEDICO ESPECIALISTA

ALDACO,RODRIGUEZ/DAVID TSSSA001562 I22811301CONM02035 0078 20150901 20151215 2,201.15 ENFERMERA

ALVAREZ,RODRIGUEZ/EDGAR ELIUD TSSSA017593 I22811301CONM03025 0001 20150901 20151015 669.80 AFIN

ADAME,RANGEL/ELIAS TSSSA019074 I22811301CONM03025 2022 20150901 20151031 1,618.42 AFIN

AYALA,RAMIREZ/EDITH TSSSA002810 I22811301CONM02036 0073 20151201 20151215 3,350.10 ENFERMERA

ALANIS,REYES/FERNANDO ANTONIO TSSSA017552 I22811301CONCF410390203 20150901 20151130 4,122.32 AFIN

ALVARADO,RODRIGUEZ/FERNANDO TSSSA017552 I22811301CONCF400010099 20150901 20151215 3,422.55 SOPORTES ADMINISTRAT

ALVARADO,RUIZ/GABRIELA GUADALUPE TSSSA002810 I22811301CONM02036 0737 20150901 20151215 1,257.92 ENFERMERA

5

Page 6: Gobierno del Estado de Tamaulipastransparencia.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2016/01/AC-4to... · Gobierno del Estado de Tamaulipas Aportaciones Federales en Materia de Salud

Gobierno del Estado de TamaulipasAportaciones Federales en Materia de Salud

Periodo: Cuarto Trimestre 2015

Personal por Honorarios(Información en Pesos)

ANDRADE,RAZO/ITZIA ISELA TSSSA017576 I22811301CONM03025 1584 20150901 20151215 1,618.42 AFIN

