Top Banner
SERVICIO RIOJANO DE SALUD CATEGORÍA: CELADOR Hoja 1 de 166 Total solicitudes: 3319 Generación de Listas Definitivas Apellidos Nombre Nif Puntos Pos. BUENO PLAZA WENCESLADA 16500208P 113,73 1 MUÑOZ CALAHORRA DELIA 16022343Z 104,35 2 RUIZ DOMINGO LUISA 16509397C 101,15 3 LEZA BENITO Mª JOSE 16523195H 97,49 4 OLLERO BAÑUELOS ALBERTO 16536786Q 97,26 5 MIRO VALDECANTOS MARIA JOSE 16548661T 95,16 6 CALONGE ARRIBAS Mª JESUS 16514260F 95,00 7 BENES MARTINEZ DARIA 16516753Q 94,68 8 LOPEZ MARCOS ANA MARIA 07824540D 92,45 9 LAGUNILLA GOMEZ-CRUZADO Mª ROSARIO 16523923X 91,04 10 FERNANDEZ-NIETO PEREZ MARIA EUGENIA 17218013Y 90,50 11 MARTINEZ MANZANARES NAZARET 16556757T 89,52 12 FLORES MARTINEZ MARIA ASUNCION 16530519M 88,04 13 PRESA IBAÑEZ AMELIA 71410843Y 88,02 14 SANTAMARIA MATEO MARIA 16500151C 87,05 15 ALONSO MERINO MARIA TERESA 07429407Q 87,05 16 ALONSO RUIZ MARIA PILAR 72777691X 86,91 17 MARTINEZ DE LA HIDALGA FERNANDEZ CRISTINA 16591807K 86,64 18 HERCE SOLANA VIOLETA 72777030Q 85,19 19 MERINO MANZANOS M. CARMEN 72775217C 84,79 20 UGARTE ARRIBILLAGA PILAR 16518814F 84,32 21 GARCIA LABIANO SERGIO 16573516S 83,55 22 PEREZ JIMENEZ MARIA LUISA 16507338P 80,37 23 GOMEZ PEREZ AURELIO 16484525B 79,82 24 SEVILLA MARTIJA ERNESTO 34071826V 79,22 25 BUENO PLAZA M.ISABEL 16531976J 77,63 26 MUES EZQUERRO Mª ANTONIA 72778000C 75,97 27 SOMALO MALO MARIA JULIA 16510420P 75,74 28 SANCHEZ CORRALES Mª JOSE 31638929Z 75,47 29 PERALTA GARCIA JUAN IGNACIO 13705343B 74,73 30 GARBAYO CASTELLANOS INMACULADA 16498607V 74,48 31 DE PABLO SOLOZABAL INMACULADA 16560686L 74,44 32 HERNANDO SANTAMARIA JOSE LUIS 14569704D 74,18 33 CARRA JUBERA SONIA 16594646P 73,00 34 Fecha creación: 15/05/2014
166

Generación de Listas Definitivas · 2014-05-15 · jave fernandez erit ademir 71472288h 30,01 156 garcia castaÑeda begoÑa 13127513x 29,59 157 corres balmaseda aroa 72789751h 29,22

Mar 11, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Generación de Listas Definitivas · 2014-05-15 · jave fernandez erit ademir 71472288h 30,01 156 garcia castaÑeda begoÑa 13127513x 29,59 157 corres balmaseda aroa 72789751h 29,22

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

CATEGORÍA: CELADOR

Hoja 1 de 166

Total solicitudes: 3319

Generación de Listas Definitivas

Apellidos Nombre Nif Puntos Pos.BUENO PLAZA WENCESLADA 16500208P 113,73 1

MUÑOZ CALAHORRA DELIA 16022343Z 104,35 2

RUIZ DOMINGO LUISA 16509397C 101,15 3

LEZA BENITO Mª JOSE 16523195H 97,49 4

OLLERO BAÑUELOS ALBERTO 16536786Q 97,26 5

MIRO VALDECANTOS MARIA JOSE 16548661T 95,16 6

CALONGE ARRIBAS Mª JESUS 16514260F 95,00 7

BENES MARTINEZ DARIA 16516753Q 94,68 8

LOPEZ MARCOS ANA MARIA 07824540D 92,45 9

LAGUNILLA GOMEZ-CRUZADO Mª ROSARIO 16523923X 91,04 10

FERNANDEZ-NIETO PEREZ MARIA EUGENIA 17218013Y 90,50 11

MARTINEZ MANZANARES NAZARET 16556757T 89,52 12

FLORES MARTINEZ MARIA ASUNCION 16530519M 88,04 13

PRESA IBAÑEZ AMELIA 71410843Y 88,02 14

SANTAMARIA MATEO MARIA 16500151C 87,05 15

ALONSO MERINO MARIA TERESA 07429407Q 87,05 16

ALONSO RUIZ MARIA PILAR 72777691X 86,91 17

MARTINEZ DE LA HIDALGA

FERNANDEZ

CRISTINA 16591807K 86,64 18

HERCE SOLANA VIOLETA 72777030Q 85,19 19

MERINO MANZANOS M. CARMEN 72775217C 84,79 20

UGARTE ARRIBILLAGA PILAR 16518814F 84,32 21

GARCIA LABIANO SERGIO 16573516S 83,55 22

PEREZ JIMENEZ MARIA LUISA 16507338P 80,37 23

GOMEZ PEREZ AURELIO 16484525B 79,82 24

SEVILLA MARTIJA ERNESTO 34071826V 79,22 25

BUENO PLAZA M.ISABEL 16531976J 77,63 26

MUES EZQUERRO Mª ANTONIA 72778000C 75,97 27

SOMALO MALO MARIA JULIA 16510420P 75,74 28

SANCHEZ CORRALES Mª JOSE 31638929Z 75,47 29

PERALTA GARCIA JUAN IGNACIO 13705343B 74,73 30

GARBAYO CASTELLANOS INMACULADA 16498607V 74,48 31

DE PABLO SOLOZABAL INMACULADA 16560686L 74,44 32

HERNANDO SANTAMARIA JOSE LUIS 14569704D 74,18 33

CARRA JUBERA SONIA 16594646P 73,00 34

Fecha creación: 15/05/2014

Page 2: Generación de Listas Definitivas · 2014-05-15 · jave fernandez erit ademir 71472288h 30,01 156 garcia castaÑeda begoÑa 13127513x 29,59 157 corres balmaseda aroa 72789751h 29,22

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

CATEGORÍA: CELADOR

Hoja 2 de 166

Total solicitudes: 3319

Generación de Listas Definitivas

Apellidos Nombre Nif Puntos Pos.LASECA MODAMIO PURIFICACION 16785675E 72,62 35

ASENJO ALMENARA ROSA MARIA 16526235E 72,45 36

GARCIA MORENO FLOR 16538687P 72,13 37

MORENO VALENZUELA MARIA PILAR 16567238Q 72,03 38

RIOJA RIOJA MARIA PILAR 16495077Y 70,15 39

SAENZ VALDEMOROS BEGOÑA 16486212L 69,80 40

RUIZ JIMENEZ CANDIDA MARIA 52233951P 69,39 41

SANCHA HERVIAS FRANCISCA 16508092A 69,04 42

ALVAREZ URIBE Mª PILAR 16555976R 68,77 43

TREVIÑO NESTARES MARIA JULIA 16515796W 68,11 44

MADERA TORVISCO JOSEFA 16246625T 67,97 45

ALARCIA GONZALEZ MARIA LUISA 08901658Z 64,67 46

GONZALEZ FERNANDEZ ROBERTO 09797113X 64,45 47

ARAGON FERNANDEZ MARIA TERESA 16486976R 64,08 48

SOTO ROMERO FELISA 16504031J 63,21 49

LOPEZ RUEDA MARIA ISABEL 16520604A 63,09 50

PEREZ GARCIA Mª ESTHER 16523748L 62,73 51

VEGA BUSTILLOS JOSE MANUEL 48885159Q 62,42 52

MARTINEZ DIEZ ANGELA JOSEFA 16494544W 61,95 53

MERINO BARRAGAN JOSE 16491350M 60,18 54

CORDERO TEMBLADOR JUAN 31715548C 60,05 55

REDONDO PEREZ M.ROSARIO 16534878V 59,41 56

CLAVIJO GARCIA JOSE LUIS 16564521J 59,37 57

CANTABRANA MARDONES PETRA 16537956J 58,89 58

FERNANDEZ FERNANDEZ ANA JULIANA 16532990S 58,48 59

ARCALA MERINO MARIA ELISA 16565382T 58,34 60

ARANSAY ECHAVARRIA JOSEFA 16531088E 58,31 61

ALEJOS BARTOLOME MARIA PILAR 71248567H 58,28 62

GARCIA ALDAY AMAYA 16607676C 58,07 63

DELGADO DELGADO Mª PILAR 11706785S 57,91 64

HIPOLITO ORTIZ ANGELA 16524158S 57,91 65

VILLARO GONZALEZ ROSA Mª 16514262D 57,90 66

CEREZO CAMPOS MªTERESA 72776839D 57,40 67

MONTOYA FERNANDEZ Mª TERESSA 16516917L 56,66 68

LOPEZ CASTRO MARIA JULIA 16546283Z 56,07 69

Fecha creación: 15/05/2014

Page 3: Generación de Listas Definitivas · 2014-05-15 · jave fernandez erit ademir 71472288h 30,01 156 garcia castaÑeda begoÑa 13127513x 29,59 157 corres balmaseda aroa 72789751h 29,22

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

CATEGORÍA: CELADOR

Hoja 3 de 166

Total solicitudes: 3319

Generación de Listas Definitivas

Apellidos Nombre Nif Puntos Pos.MATEO SOMOVILLA MARIA TERESA 16515838K 55,94 70

DEL VAL DEL VAL EVA MARIA 16549699A 55,85 71

PECO VOZMEDIANO MIGUEL ANGEL 05912467H 55,68 72

MEIRO MARTINEZ IGNACIO 72779386A 54,52 73

ROMAN YENES Mª EUGENIA 13093861F 54,27 74

ANGULO MARIJUAN MARIA HORTENSIA 16517941P 53,77 75

VIANA MARTINEZ ANA MARIA 16548051B 53,55 76

RUIZ PRADA Mª PILAR 16255017C 53,48 77

VAZQUEZ AMORIN CRUZ 16527708T 53,26 78

NARRO BARRIO ISABEL 16514112C 53,21 79

GARCIA NAVARRO Mª CARMEN 16552975J 53,18 80

MORALES HEDRERA ANA MARIA 31720146H 51,87 81

BUSTILLO HOYOS RAÚL 72125236L 51,79 82

GRIJALBA SÀEZ PEDRO 16480386N 50,96 83

GONZALEZ IRUZUBIETA ROSA PILAR 16554178C 50,54 84

FERNANDEZ CARO MARIA DOLORES 15437350A 49,90 85

ADAN IBAÑEZ MARIA DEL MAR 16519984G 49,28 86

SAEZ JIMENEZ MARIA LUZ 16499295S 48,78 87

RODRIGUEZ PRADELLS CRISTINA 16545494F 48,67 88

MARTINEZ SAN ROMAN ISABEL 16506593E 48,54 89

VALGAÑON ZARATE Mª VEGA 16522432Z 48,53 90

GORDO MARTINEZ MARIA SOCORRO 13116107N 48,14 91

SOTELO DIAZ Mª JOSE 16572984N 48,12 92

CALVO GONZALEZ MARIA DE LA O 16548702H 48,11 93

RABAL LOPEZ ISABEL 16778677Q 47,72 94

MARCOS MONTERO MARIA JOSEFA 06974745H 47,62 95

ORTIZ MARTINEZ Mª PILAR 16496830B 47,15 96

PORTO FERRERAS LOURDES 09726052L 46,96 97

RUBIO CASTILLO MARIA PILAR 72775921B 46,88 98

MIGUEL LLERA OLIVA 13778391B 46,81 99

CAMPO RIAÑO SANTOS 14869609V 46,76 100

SAENZ LATORRE RAQUEL 16554735W 46,68 101

BLANCO ROCANDIO M.CELIA 16525205G 46,65 102

TECEDOR JORGE Mª ASUNCION 16500808X 45,85 103

IGLESIAS MORENO Mª JOSEFA 16547273S 45,85 104

Fecha creación: 15/05/2014

Page 4: Generación de Listas Definitivas · 2014-05-15 · jave fernandez erit ademir 71472288h 30,01 156 garcia castaÑeda begoÑa 13127513x 29,59 157 corres balmaseda aroa 72789751h 29,22

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

CATEGORÍA: CELADOR

Hoja 4 de 166

Total solicitudes: 3319

Generación de Listas Definitivas

Apellidos Nombre Nif Puntos Pos.VELASCO HOYUELOS MARÍA GUADALUPE 13085912Q 45,34 105

VALLEJO ANTON ESTRELLA 16555924H 45,33 106

GARCIA OCHOA NURIA 16580529J 45,05 107

MANZANARES VALLEJO ROSARIO 16494198R 44,57 108

SEGURA MIGUEL SARA 16561886T 44,42 109

RUIZ DE GAONA SANCHEZ FELIX 16533630B 44,25 110

SUBERO FUENTES PILAR 16510209G 43,62 111

IÑIGUEZ LAZARO MARIA AZUCENA 16494294M 43,52 112

RUBIO MORENO Mª DEL CARMEN 16545015B 43,49 113

ULECIA VARELA TERESA 16496011C 43,45 114

ALONSO RAMOS OLGA 16525096X 43,35 115

MIRANDA MINGUEZ MARIA DEL MAR 16562913S 41,99 116

MUÑOZ DIEZ Mª CRUZ 16526945L 41,82 117

SAEZ IRUZUBIETA MINERVA 16578728Y 41,67 118

ANDRES APELLANIZ JOSE MIGUEL 16556043E 41,45 119

DE ARRESE-IGOR FERNANDEZ ELENA 16502660E 41,02 120

OLAVERRIA ZAZO MIGUEL 72675022J 39,93 121

VIDORRETA RODRIGUEZ MIREN GURUTZE 16537386H 39,56 122

FERNANDEZ BELTRAN Mª FELISA 16538658W 39,46 123

ANTON MORENO MARIA ROSARIO 16510700N 39,36 124

PEREZ RODRIGUEZ FERNANDO 11770004F 39,01 125

TERRAZAS PESO MARIA VICTORIA 16505274Z 38,87 126

LUMBRERAS HERRERA MARIA PAZ 16526643Q 38,73 127

RODRIGUEZ COBOS MARÍA DEL MAR 18446247V 38,63 128

PORRAS PEREZ JOSEFA 16252267F 38,34 129

MIJANCOS CASTRESANA MARIA VEGA 16519883H 37,52 130

PEREZ LAZARO SUSANA 16584964D 37,22 131

ILARRAZA ARNAEZ M. ALICIA 16528019N 36,94 132

LOPEZ HERMOSILLA ESTELA 71342914L 36,82 133

LOPEZ RAMIREZ ALEJANDRA 06203082M 36,71 134

FIDALGO GARCIA BLANCA 09784301D 36,25 135

ROA CALVO MARIA ANTONIA 26209755J 35,47 136

MINTEGUI LACARRA ANA ISABEL 15835972N 35,41 137

VOCES OLEGO Mª TERESA 10082904A 35,23 138

ESCALONA MATUTE Mª ANGELA 16559102E 35,07 139

Fecha creación: 15/05/2014

Page 5: Generación de Listas Definitivas · 2014-05-15 · jave fernandez erit ademir 71472288h 30,01 156 garcia castaÑeda begoÑa 13127513x 29,59 157 corres balmaseda aroa 72789751h 29,22

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

CATEGORÍA: CELADOR

Hoja 5 de 166

Total solicitudes: 3319

Generación de Listas Definitivas

Apellidos Nombre Nif Puntos Pos.RUIZ MATUTE ELENA 16519467Q 34,00 140

OCON SAENZ BELEN 16561265T 33,37 141

CASAS PEREZ MARIA VICTORIA 16604677B 33,17 142

LAGUNA ORTE JACOBA 16523915W 33,10 143

LOPEZ ARROYO JOSE 05667575F 32,73 144

EZKERRA GARCIA LUIS 14869749L 32,48 145

BAEZ VARELA SERGIO 52334430T 32,46 146

TORRES ANDRES MARIA DEL SOCORRO 16524101G 32,23 147

IBAÑEZ FONTECHA MARIA ISABEL 16575740P 32,05 148

AVENDAÑO SANCHEZ FRANCISCO 44391234S 31,99 149

GOMEZ FERNANDEZ SERGIO 72046058F 31,94 150

IBAÑEZ FONTECHA MERCEDES 72793193X 31,74 151

ONCINS VIDAL ANTONIO 18040501Z 31,71 152

GARRIDO COMAS ANA MARIA 16500303B 31,50 153

MENA LÓPEZ MARÍA MERCEDES 19895051M 31,13 154

LUNA RUBIO JOSE RAMON 76123329E 30,47 155

JAVE FERNANDEZ ERIT ADEMIR 71472288H 30,01 156

GARCIA CASTAÑEDA BEGOÑA 13127513X 29,59 157

CORRES BALMASEDA AROA 72789751H 29,22 158

MARTINEZ ARANA VERONICA 16578302V 29,10 159

PANCORBO MAESTU ANA MARIA 16489366E 28,82 160

SANZ IBAÑEZ VEGA 16568706N 28,25 161

ALCAIDE LOPEZ ROGELIO 34011134E 28,25 162

FERNANDEZ RODRIGUEZ ALBERTO 10081038T 28,03 163

RODRIGUEZ SANCHEZ ALICIA 16509025Q 28,02 164

FERNANDEZ JIMENEZ MARIA DEL MAR 16801371D 28,01 165

ZORRILLA ARREBOLA ISIDRO 72251044V 27,77 166

SANTAMARIA LACALLE MERCEDES 16528635F 27,35 167

VELA GOMEZ MARIA GEMA 06240839L 27,26 168

ORTIZ HERNANDEZ RAMON 27522434J 27,15 169

GIL FERNANDEZ SUSANA 16550816Q 27,00 170

RIO SAENZ INMACULADA 16525893W 26,82 171

HERNANDEZ LOZANO TERESA 16509463V 26,77 172

SANTAMARIA LACALLE MARIA JESUS 16539605Y 26,64 173

VALEZ MARIN MARIA OLGA 16516252K 26,64 174

Fecha creación: 15/05/2014

Page 6: Generación de Listas Definitivas · 2014-05-15 · jave fernandez erit ademir 71472288h 30,01 156 garcia castaÑeda begoÑa 13127513x 29,59 157 corres balmaseda aroa 72789751h 29,22

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

CATEGORÍA: CELADOR

Hoja 6 de 166

Total solicitudes: 3319

Generación de Listas Definitivas

Apellidos Nombre Nif Puntos Pos.GUERRA SECO ROSARIO 10202611H 26,52 175

PELÁEZ LOBATO REBECA 71147334P 26,29 176

SAENZ SAENZ GENOVEVA 16513165Q 26,00 177

MORENO RUEDA JOSE MARIA 52549453L 25,69 178

DE LA PUENTE GREGORIO ALEJANDRO 71422772K 25,63 179

PEREZ GIL MARCELINO 09778941P 25,41 180

TOBIAS TOBIAS MARIA FLOR 72779363A 25,33 181

ARGOS YURRIETA MARIA EUGENIA 20211857D 25,25 182

MOLINERO VIGUERA Mª CRUZ 16518034D 25,09 183

PASTOR PEDRAZA JAVIER 71930612K 25,08 184

LASHERAS GARCIA MªVICTORIA 15836958D 24,98 185

DE LA FUENTE VALENCIA IRENE 10191339Q 24,83 186

SAAVEDRA ESTRADA Mº DEL ROSARIO 16514995Y 24,32 187

FERNANDEZ RODRIGUEZ ALICIA 10081036K 23,89 188

LACALZADA AGUADO MARIA YOLANDA 16526771Y 23,65 189

SUAREZ SALVADOR MIGUEL 31717119G 23,40 190

ARNEDO BARRIO ANGELES 16485733T 23,10 191

GUTIERREZ GALILEA THAIS 16606455H 22,75 192

MARINA HERNANDEZ ALFONSO 16797174K 22,50 193

LAHERA OLARTE JOSE JULIO 16511997K 22,38 194

BOLADO ALONSO MARTA 13754275E 22,18 195

JIMENEZ JIMENEZ MARIA ISABEL 16002833P 22,10 196

ARISTIMUÑO CHASCO IGNACIO 16567657K 22,08 197

LOBATO VEGA ESTRELLA 71548293P 22,08 198

RUBIO DE PABLO MARIA SOLEDAD 16528360P 22,03 199

SAINZ BRETON M CARMEN 72782653G 21,91 200

ORTIZ DE URBINA SAENZ DE LA

CAMARA

ANA MARIA 16556351P 21,90 201

SERRANO MARTINEZ PEDRO 23238464T 21,75 202

GONZALEZ ROBLES ANTONIA 09757455G 21,72 203

VARELA PRUAÑO JOSE LUIS 31723191G 21,60 204

FERNANDEZ GARBAYO JUAN MANUEL 16620768W 21,50 205

CARBAJO MARQUEZ LIDIA 45625429F 21,43 206

GIL PALACIOS CESAR 16569374J 21,39 207

MONTOYA GAMBÍN JESÚS 27486019F 21,09 208

Fecha creación: 15/05/2014

Page 7: Generación de Listas Definitivas · 2014-05-15 · jave fernandez erit ademir 71472288h 30,01 156 garcia castaÑeda begoÑa 13127513x 29,59 157 corres balmaseda aroa 72789751h 29,22

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

CATEGORÍA: CELADOR

Hoja 7 de 166

Total solicitudes: 3319

Generación de Listas Definitivas

Apellidos Nombre Nif Puntos Pos.ARBOL JIMENEZ JAIRO 74694211D 20,75 209

FERRÁNDEZ COARASA TERESA 17998780S 20,52 210

MARTINEZ ARENZANA FERNANDO 72776683Z 20,50 211

FUENTES MARTINEZ ANA MARIA 13134471E 20,50 212

LERA DE LA VARGA JUAN CARLOS 09755340M 20,46 213

GOLDARAZ BUSTO MAYRA 72803902R 20,44 214

TURRAN EGUIZABAL ANA ISABEL 30614888W 20,39 215

OLARTE GARCIA Mª CONCEPCION 16554738M 20,17 216

ALVAREZ GARCIA Mª CRISTINA 10084829L 20,05 217

SAENZ MORALEDA SILVIA 16597520F 20,00 218

OLAGARAY IBAÑEZ CESAR 16570276H 19,75 219

PASCUAL PAREDERO CONSUELO 16539425X 19,26 220

TEJERO ANGEL JAVIER 32057908W 19,16 221

CORDERO CORDERO JUAN 31727511T 19,11 222

DEL MORAL RODRIGUEZ NURIA 30794053C 19,03 223

SANTAMARIA NAVARRO MARIA BELEN 16557072Q 18,88 224

SAHELICES BAÑOS IRENE 71420738B 18,64 225

MIER ARNAIZ RUTH 20204549S 18,58 226

GONZALEZ ROLDAN FRANCISCO 30487708N 18,52 227

PAVIA BARRONES ANTONIA 31692804T 18,45 228

RICO BEDIA CRISTINA 20205196H 18,40 229

ANTOLIN GOMEZ ROSA MARIA 09766963J 18,35 230

GARCIA FERNANDEZ Mª MERCEDES 11382167L 18,07 231

FLAÑO FLAÑO Mª JESUS 16529252A 18,05 232

ANDRADES PAVIA SONIA 31714066X 17,52 233

OTAL FERNANDEZ SUSANA 18032337S 17,10 234

PALACIOS MARTINEZ CONCEPCION 50173442T 17,10 235

ZAMBRANO DOMINGUEZ JUAN MIGUEL 75867203R 16,95 236

BERBEGAL CARNICERO ALFREDO 25478917T 16,86 237

PALACIOS GOMEZ ANA YOLANDA 16541409Q 16,84 238

RODRIGUEZ DE LA FUENTE VIRGINIA 71463983Q 16,80 239

APELLANIZ RIOJA OSCAR 16614356F 16,75 240

MARTINEZ DOMINGUEZ Mª ROSARIO LINA 16499671T 16,50 241

GALAN MORENO JOSE MANUEL 44051717R 16,41 242

TORRES ABRIL JESUS Mª 24275619Q 16,29 243

Fecha creación: 15/05/2014

Page 8: Generación de Listas Definitivas · 2014-05-15 · jave fernandez erit ademir 71472288h 30,01 156 garcia castaÑeda begoÑa 13127513x 29,59 157 corres balmaseda aroa 72789751h 29,22

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

CATEGORÍA: CELADOR

Hoja 8 de 166

Total solicitudes: 3319

Generación de Listas Definitivas

Apellidos Nombre Nif Puntos Pos.BETANCOURT CABALLERO JOSE LUIS X8936307W 16,25 244

SAEZ CARO ANA ISABEL 16532782Z 16,10 245

ORTEGA ARRIAZA JUANA 47004371F 16,00 246

SANTORIO DIAZ LAURA 49008047S 15,96 247

REMUÑAN RIOS HORTENSIA 32778473T 15,70 248

ROBLES GARCIA SUSANA 71428705C 15,54 249

OVEJAS DIEZ MARIA SOLEDAD 16550300Y 15,50 250

LAZARO GONZALEZ MARI CRUZ 16544364G 15,40 251

CARMONA LANCHAZO JOSE LUIS 79307192H 15,30 252

FERNANDEZ DIAZ ALBERTO 16593214W 15,29 253

LLANOS PASCUAL MILAGROS 16522328W 15,25 254

LACARRA PEREZ ROSA MARIA 16533749S 15,25 255

RUBIO MARCOS Mª ANGELES 16549753B 15,24 256

MUÑOZ CASTRO JAVIER 30794882K 15,20 257

GARCIA ROMERO ANTONIO JOSE 16564904M 15,15 258

VARELA ANDRADES JULIO ALBERTO 31716772W 15,13 259

GARCIA RODRIGUEZ Mº JESUS 12709230M 15,00 260

MARTIN PEREZ ANA ROSA 16529426Q 15,00 261

MARTINEZ TOBIA DANIEL 16609164J 14,88 262

ARRIAZA OLIVEROS INMACULADA 15437082B 14,70 263

PARRA SALVADOR FRANCISCO 31723409S 14,24 264

MARTINEZ SANCHEZ MARIA YOLANDA 09729357N 14,07 265

HERRERA CAMPOS MANUEL 31721543N 13,80 266

REMIREZ CEREZO NIEVES 16535835P 13,79 267

RUIZ-ALEJOS GONZALEZ SARA 16579385L 13,75 268

NAVARRETE NUÑEZ ANA 16613740N 13,64 269

LEON LOPEZ MARIA DEL SAGRARIO 16508449S 13,63 270

LOPEZ NEVADO JOSE 08857894L 13,55 271

MENA LÓPEZ JULIÁN 20152602W 13,44 272

GARCIA CASAO MARIA CARMEN 72963550Y 13,42 273

ORTEGA PASCUAL MARIA TERESA 16553636F 13,30 274

GUERRA GRANADO JUAN MIGUEL 31708123R 13,21 275

POVEDA PACHECO CELIA 29016422J 13,05 276

MARTINEZ BERRO MOISES 13119027B 13,00 277

TEJADA GARCIA Mª LOURDES 18596660X 13,00 278

Fecha creación: 15/05/2014

Page 9: Generación de Listas Definitivas · 2014-05-15 · jave fernandez erit ademir 71472288h 30,01 156 garcia castaÑeda begoÑa 13127513x 29,59 157 corres balmaseda aroa 72789751h 29,22

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

CATEGORÍA: CELADOR

Hoja 9 de 166

Total solicitudes: 3319

Generación de Listas Definitivas

Apellidos Nombre Nif Puntos Pos.BURGOS TORTOLA MIGUEL ANGEL 03853843D 13,00 279

TAMAYO FUENTES JUAN ANTONIO 52328808J 12,87 280

MARQUES RUZ JESUS 80154661Y 12,84 281

RIO MORA CARLOS DEL 12768045D 12,81 282

ARRIETA BOROBIA JOSE IGNACIO 16792219B 12,80 283

POZO LINARES ENCARNACION 17440303R 12,77 284

ROMERO CORDERO DANIEL 53284738V 12,77 285

MORENO TEJERO MIGUEL 31715728Q 12,72 286

ARECHA GONZALO MARIA ESTHER 16513472R 12,71 287

TIRADO FERNÁNDEZ JAVIER 71930863L 12,63 288

RUIZ VELASCO NURIA 16562613Z 12,26 289

CANO GARCIA Mª ADELAIDA 15361899S 12,25 290

TORRADO VIDALES JOSÉ DOMINGO 44136238C 12,02 291

GARCIA VARELA JUAN ANTONIO 31727558R 12,00 292

GARCIA ACOSTA CAROLINA DEL VALLE 78921767G 12,00 293

CARO NUÑEZ ROSA MARIA 49039558Q 12,00 294

CORDERO ANDRADES JUAN 15436074S 12,00 295

GOMEZ PRECIADO AGUSTIN 16522550V 11,99 296

MARTINEZ CANET JOSE LUIS 72783850M 11,86 297

PRIETO CASTRO JAVIER 11428316F 11,80 298

HERAS VILA RUBEN 16577505W 11,45 299

SOLANA ROYO MIGUEL ANGEL 16557337M 11,44 300

PULIDO CARO PEDRO 32056561N 11,41 301

GARCIA CABRAL JOSE FRANCISCO 31715551T 11,16 302

ADAME MATO PILAR 08772155R 11,15 303

JIMÉNEZ AGUILAR AGUSTÍN JESÚS 26027474F 11,15 304

BUSTILLOS VIDAL MARIA DEL CARMEN 44049145M 11,10 305

GARCIA MIRANTES INES 71430870T 11,05 306

ECHEVARRIA ARMAS MARIA MARTA 16570834R 11,00 307

DOMINGUEZ ALVAREZ SANTIAGO 13303740B 11,00 308

SAN JUAN GARCIA MOISES 24402683M 10,84 309

SAENZ GARCIA MARIA 16523457G 10,82 310

RIAÑO BENITO Mª OLEGARIA 16524016B 10,80 311

DIAZ CORTES ROSA DAMIANA 34038411K 10,68 312

CUBERO GALÁN MARÍA REMEDIOS 30824410V 10,63 313

Fecha creación: 15/05/2014

Page 10: Generación de Listas Definitivas · 2014-05-15 · jave fernandez erit ademir 71472288h 30,01 156 garcia castaÑeda begoÑa 13127513x 29,59 157 corres balmaseda aroa 72789751h 29,22

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

CATEGORÍA: CELADOR

Hoja 10 de 166

Total solicitudes: 3319

Generación de Listas Definitivas

Apellidos Nombre Nif Puntos Pos.ARTAL GARCIA RAQUEL 17453471J 10,50 314

FERNANDEZ CALA FRANCISCO JAVIER 48894162A 10,35 315

LEON ALONSO JESUS 72780056Y 10,26 316

SANCHEZ SANCHEZ JULIO 05902899H 10,25 317

ALONSO UJADOS JUAN 03096142C 10,24 318

SUFRATEGUI FERNANDEZ OLGA 16538166Q 10,21 319

MIRANDA CORDON CRISTINA 72794887W 10,20 320

GUERRA RODRIGUEZ GREGORIO VICENTE 09798585X 10,19 321

GARRIDO PEREZ MARIA CRUZ 16526811T 10,14 322

CABRERA RIVAS LAURA 29616896A 10,11 323

HERNANDEZ GONZALEZ LAURA 13772328C 10,05 324

ARIZA COSANO ALFONSO ANGEL 44361942W 10,00 325

BACHO MARTINEZ CONSUELO 70161985W 9,80 326

ALONSO DEL BLANCO Mª DE LAS NIEVES 09776726R 9,72 327

GALLEGO MARRODAN Mª VICTORIA 16536877S 9,69 328

MONTES GIL CARMEN 72781524W 9,61 329

CAMPOS GALAN JUAN MANUEL 31690935V 9,60 330

DE TORRE REDONDO JESUS ANGEL 16535825K 9,50 331

MARTINEZ GALLARDO ANA ISABEL 17452920Z 9,40 332

PEREZ MONTES ANTONIO 30973786P 9,30 333

FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA LUISA 10081037E 9,23 334

ALGUACIL ARPON ANA Mº 16495500S 9,00 335

GOMEZ TRUEBA ROSALIA 16496901J 9,00 336

ELVIRA ALFARO MARIA LUCIA 78860513E 9,00 337

ARENZANA SAENZ DANIEL 16516307F 8,80 338

CABRAL NUÑEZ DIEGO 52335715C 8,74 339

LÓPEZ GUILLÉN DOMINGO 14319695X 8,60 340

ORTIZ MANTECA NOELIA 72066371B 8,50 341

ALONSO RUEDA SARA 16637283A 8,50 342

SANTAMARIA SAENZ TERESA 16536607K 8,47 343

ESCARZA BLAS BEGOÑA 16504287Q 8,34 344

DIAZ CANO ALICIA MARIA 19997204S 8,29 345

TOVAR SAENZ ANA 16537503C 8,20 346

