Top Banner
Datos último Concurso Encesta Llegan % Partip. C1907 Coruña 34 75.29 524 696 34 75.29 524 696 Totales Federación Colombófila Gallega VELOCIDAD (NORTE) FINAL Campeonato ZonaF/Provincia Coruña Encestadas selección - Coeficiente sobre 348 % al 50 % 696 Entran al % 75.29 524 34 696 Participantes selección Part/ Palomas Llegan A Gudiña|Puebla d| Mombuey| C1901| C1904| C1907| Orden S/Vel/Med C. E. Paloma Anilla Nombre socio Z. Total Kms 579.980 16-xxx604 1093,683 01:56:57|02:28:25|04:24:56| Mensaxeiras de Cambre 3 3 1 GARCIA MATO, JESUS 0 632.728 14-xxx551 1088,003 02:22:10|02:43:05|04:36:18| Mariñas Altas 3 3 2 Pita Pérez, Alberto 0 579.980 17-xxx281 1087,429 01:57:19|02:39:41|04:16:21| Mensaxeiras de Cambre 3 3 3 GARCIA MATO, JESUS 0 613.391 18-xxx848 1077,290 02:14:40|02:36:15|04:38:28| Mariñas Altas 3 3 4 Picos López, Jose Manuel 0 632.728 17-xxx572 1068,106 02:15:59|02:43:40|04:52:44| Mariñas Altas 3 3 5 Pita Pérez, Alberto 0 632.728 16-xxx782 1064,751 02:17:44|02:49:09|04:47:22| Mariñas Altas 3 3 6 Pita Pérez, Alberto 0 632.728 17-xxx156 1050,026 02:16:57|02:41:26|05:04:12| Mariñas Altas 3 3 7 Pita Pérez, Alberto 0 614.979 16-xxx281 1049,960 02:27:03|02:36:56|04:41:44| Mariñas Altas 3 3 8 DOPICO SECO-DOPICO FRAGA 0 632.728 17-xxx193 1046,812 02:16:08|02:54:02|04:54:16| Mariñas Altas 3 3 9 Pita Pérez, Alberto 0 580.950 18-xxx464 1046,285 02:15:27|02:26:11|04:33:37| Mensaxeiras de Cambre 3 3 10 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0 586.596 17-xxx246 1044,602 02:04:20|02:29:30|04:47:43| Mariñas Altas 3 3 11 Torre Iglesias, Angel 0 583.129 16-xxx182 1044,098 02:21:00|02:32:53|04:24:37| Mensaxeiras de Cambre 3 3 12 SANTISO CAÑAS JULIO 0 576.483 15-xxx772 1041,554 02:01:15|03:08:03|04:04:11| Mensaxeiras de Cambre 3 3 13 OSCAR VARELA NAVEIRA 0 583.687 15-xxx278 1037,328 02:24:08|02:51:46|04:06:47| Herculino 3 3 14 Leal Gonzalez Enrique 0 632.728 17-xxx692 1036,098 02:22:21|02:54:04|04:54:16| Mariñas Altas 3 3 15 Pita Pérez, Alberto 0 632.728 17-xxx118 1032,463 02:25:33|03:10:54|04:36:23| Mariñas Altas 3 3 16 Pita Pérez, Alberto 0 576.483 17-xxx460 1031,798 02:28:34|02:45:55|04:04:14| Mensaxeiras de Cambre 3 3 17 OSCAR VARELA NAVEIRA 0 614.593 18-xxx323 1031,254 02:45:09|02:42:40|04:28:09| Herculino 3 3 18 Paños Serviá Ricardo 0 583.687 17-xxx862 1030,612 02:02:30|02:57:05|04:26:46| Herculino 3 3 19 Leal Gonzalez Enrique 0 614.979 16-xxx269 1029,713 02:04:57|02:49:37|05:02:40| Mariñas Altas 3 3 20 DOPICO SECO-DOPICO FRAGA 0 613.391 15-xxx816 1029,381 02:23:18|02:41:06|04:51:29| Mariñas Altas 3 3 21 Picos López, Jose Manuel 0 613.391 17-xxx700 1029,180 02:05:33|02:34:02|05:16:25| Mariñas Altas 3 3 22 Picos López, Jose Manuel 0 21/03/2019 Página 1 de 37
37

Federación Colombófila Gallega · 2019-03-22 · Datos último Concurso C1907 Encesta Llegan % Partip. Coruña 696 524 75.29 34 Totales 696 524 75.29 34 Federación Colombófila

Apr 07, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Federación Colombófila Gallega · 2019-03-22 · Datos último Concurso C1907 Encesta Llegan % Partip. Coruña 696 524 75.29 34 Totales 696 524 75.29 34 Federación Colombófila

Datos último Concurso Encesta Llegan % Partip.C1907

Coruña 34 75.29 524 696

34 75.29 524 696 Totales

Federación Colombófila Gallega

VELOCIDAD (NORTE)

FINAL Campeonato

ZonaF/Provincia Coruña

Encestadas selección - Coeficiente sobre 348 %al 50 %696 Entranal %75.2952434696 Participantes selección Part/ Palomas Llegan

A Gudiña|Puebla d| Mombuey|

C1901| C1904| C1907|Orden S/Vel/MedC.E.Paloma AnillaNombre socio Z.Total Kms

579.980 16-xxx604 1093,683 01:56:57|02:28:25|04:24:56|Mensaxeiras de Cambre 3 3 1 GARCIA MATO, JESUS 0

632.728 14-xxx551 1088,003 02:22:10|02:43:05|04:36:18|Mariñas Altas 3 3 2 Pita Pérez, Alberto 0

579.980 17-xxx281 1087,429 01:57:19|02:39:41|04:16:21|Mensaxeiras de Cambre 3 3 3 GARCIA MATO, JESUS 0

613.391 18-xxx848 1077,290 02:14:40|02:36:15|04:38:28|Mariñas Altas 3 3 4 Picos López, Jose Manuel 0

632.728 17-xxx572 1068,106 02:15:59|02:43:40|04:52:44|Mariñas Altas 3 3 5 Pita Pérez, Alberto 0

632.728 16-xxx782 1064,751 02:17:44|02:49:09|04:47:22|Mariñas Altas 3 3 6 Pita Pérez, Alberto 0

632.728 17-xxx156 1050,026 02:16:57|02:41:26|05:04:12|Mariñas Altas 3 3 7 Pita Pérez, Alberto 0

614.979 16-xxx281 1049,960 02:27:03|02:36:56|04:41:44|Mariñas Altas 3 3 8 DOPICO SECO-DOPICO FRAGA 0

632.728 17-xxx193 1046,812 02:16:08|02:54:02|04:54:16|Mariñas Altas 3 3 9 Pita Pérez, Alberto 0

580.950 18-xxx464 1046,285 02:15:27|02:26:11|04:33:37|Mensaxeiras de Cambre 3 3 10 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0

586.596 17-xxx246 1044,602 02:04:20|02:29:30|04:47:43|Mariñas Altas 3 3 11 Torre Iglesias, Angel 0

583.129 16-xxx182 1044,098 02:21:00|02:32:53|04:24:37|Mensaxeiras de Cambre 3 3 12 SANTISO CAÑAS JULIO 0

576.483 15-xxx772 1041,554 02:01:15|03:08:03|04:04:11|Mensaxeiras de Cambre 3 3 13 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

583.687 15-xxx278 1037,328 02:24:08|02:51:46|04:06:47|Herculino 3 3 14 Leal Gonzalez Enrique 0

632.728 17-xxx692 1036,098 02:22:21|02:54:04|04:54:16|Mariñas Altas 3 3 15 Pita Pérez, Alberto 0

632.728 17-xxx118 1032,463 02:25:33|03:10:54|04:36:23|Mariñas Altas 3 3 16 Pita Pérez, Alberto 0

576.483 17-xxx460 1031,798 02:28:34|02:45:55|04:04:14|Mensaxeiras de Cambre 3 3 17 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

614.593 18-xxx323 1031,254 02:45:09|02:42:40|04:28:09|Herculino 3 3 18 Paños Serviá Ricardo 0

583.687 17-xxx862 1030,612 02:02:30|02:57:05|04:26:46|Herculino 3 3 19 Leal Gonzalez Enrique 0

614.979 16-xxx269 1029,713 02:04:57|02:49:37|05:02:40|Mariñas Altas 3 3 20 DOPICO SECO-DOPICO FRAGA 0

613.391 15-xxx816 1029,381 02:23:18|02:41:06|04:51:29|Mariñas Altas 3 3 21 Picos López, Jose Manuel 0

613.391 17-xxx700 1029,180 02:05:33|02:34:02|05:16:25|Mariñas Altas 3 3 22 Picos López, Jose Manuel 0

21/03/2019 Página 1 de 37

Page 2: Federación Colombófila Gallega · 2019-03-22 · Datos último Concurso C1907 Encesta Llegan % Partip. Coruña 696 524 75.29 34 Totales 696 524 75.29 34 Federación Colombófila

A Gudiña|Puebla d| Mombuey|

C1901| C1904| C1907|Orden S/Vel/MedC.E.Paloma AnillaNombre socio Z.Total Kms

579.980 17-xxx310 1026,453 02:22:14|02:35:35|04:27:13|Mensaxeiras de Cambre 3 3 23 GARCIA MATO, JESUS 0

579.980 17-xxx309 1025,666 02:29:21|02:39:44|04:16:23|Mensaxeiras de Cambre 3 3 24 GARCIA MATO, JESUS 0

580.950 17-xxx302 1025,327 02:11:25|02:28:32|04:46:39|Mensaxeiras de Cambre 3 3 25 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0

576.483 17-xxx406 1024,555 02:07:20|02:29:00|04:46:20|Mensaxeiras de Cambre 3 3 26 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

586.596 17-xxx272 1021,915 02:08:20|02:47:18|04:38:23|Mariñas Altas 3 3 27 Torre Iglesias, Angel 0

632.728 17-xxx577 1021,875 02:57:08|02:41:22|04:40:41|Mariñas Altas 3 3 28 Pita Pérez, Alberto 0

632.728 17-xxx149 1019,625 02:21:09|02:41:26|05:17:58|Mariñas Altas 3 3 29 Pita Pérez, Alberto 0

579.980 17-xxx313 1018,611 02:12:47|02:35:13|04:41:23|Mensaxeiras de Cambre 3 3 30 GARCIA MATO, JESUS 0

632.728 17-xxx157 1018,093 02:35:31|02:41:42|05:04:16|Mariñas Altas 3 3 31 Pita Pérez, Alberto 0

583.709 16-xxx324 1016,915 02:28:03|02:30:27|04:35:30|Mensaxeiras de Cambre 3 3 32 ALONSO RODR¡GUEZ JOSE MIGUEL 0

583.687 16-xxx815 1011,151 02:24:11|02:37:20|04:35:44|Herculino 3 3 33 Leal Gonzalez Enrique 0

614.593 18-xxx325 1009,985 02:19:39|02:52:12|04:56:40|Herculino 3 3 34 Paños Serviá Ricardo 0

613.391 16-xxx871 1008,756 02:23:26|02:48:58|04:55:40|Mariñas Altas 3 3 35 Picos López, Jose Manuel 0

632.728 17-xxx659 1008,037 02:57:51|02:50:29|04:39:21|Mariñas Altas 3 3 36 Pita Pérez, Alberto 0

576.483 17-xxx455 1007,192 02:18:41|03:09:02|04:04:39|Mensaxeiras de Cambre 3 3 37 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

579.980 17-xxx327 1006,298 02:21:44|02:32:39|04:41:58|Mensaxeiras de Cambre 3 3 38 GARCIA MATO, JESUS 0

614.979 16-xxx300 1004,321 02:33:44|02:37:08|05:01:28|Mariñas Altas 3 3 39 DOPICO SECO-DOPICO FRAGA 0

616.114 18-xxx844 1001,567 02:27:20|02:55:39|04:52:10|Mariñas Altas 3 3 40 PITA RICO, MIGUEL 0

538.660 18-xxx024 999,091 02:03:42|02:46:38|04:08:49|Alas Compostelanas 3 3 41 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

613.391 18-xxx859 999,089 02:21:50|02:48:54|05:03:13|Mariñas Altas 3 3 42 Picos López, Jose Manuel 0

632.728 17-xxx563 998,650 03:00:54|02:42:58|04:49:43|Mariñas Altas 3 3 43 Pita Pérez, Alberto 0

583.687 15-xxx208 997,585 01:59:02|02:39:53|05:06:11|Herculino 3 3 44 Leal Gonzalez Enrique 0

576.483 17-xxx423 993,993 02:45:16|02:50:24|04:04:18|Mensaxeiras de Cambre 3 3 45 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

613.391 18-xxx957 983,366 02:05:20|02:50:28|05:27:58|Mariñas Altas 3 3 46 Picos López, Jose Manuel 0

538.660 18-xxx027 981,702 01:49:47|02:39:46|04:39:09|Alas Compostelanas 3 3 47 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

583.129 18-xx269 980,846 02:00:59|03:06:33|04:46:59|Mensaxeiras de Cambre 3 3 48 SANTISO CAÑAS JULIO 0

576.483 17-xxx392 980,497 02:34:14|02:35:03|04:38:40|Mensaxeiras de Cambre 3 3 49 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

579.980 17-xxx289 980,193 02:14:39|03:06:42|04:30:21|Mensaxeiras de Cambre 3 3 50 GARCIA MATO, JESUS 0

632.728 16-xxx609 979,304 02:09:01|02:50:25|05:46:40|Mariñas Altas 3 3 51 Pita Pérez, Alberto 0

576.483 17-xxx390 977,117 02:43:16|03:02:27|04:04:16|Mensaxeiras de Cambre 3 3 52 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

579.305 17-xxx589 975,644 02:43:13|02:30:04|04:40:29|Herculino 3 3 53 Fernandez Mallo Manuel Adolfo 0

632.728 17-xxx131 975,003 02:21:50|03:23:00|05:04:07|Mariñas Altas 3 3 54 Pita Pérez, Alberto 0

568.742 17-xxx941 973,040 02:27:23|02:32:20|04:44:47|Herculino 3 3 55 Gonzalez Iglesias Julio 0

585.013 17-xxx837 970,734 02:22:18|03:14:03|04:26:18|Herculino 3 3 56 Paz Ruíz Julio Alfonso 0

579.980 17-xxx290 970,461 02:24:39|02:54:44|04:38:15|Mensaxeiras de Cambre 3 3 57 GARCIA MATO, JESUS 0

565.212 18-xx058 969,738 02:11:46|02:38:21|04:52:44|Mensaxeiras de Cambre 3 3 58 TANDEM CARLOS E SABELA BUDI¤O 0

586.596 14-xxx004 968,940 02:04:18|02:47:14|05:13:52|Mariñas Altas 3 3 59 Torre Iglesias, Angel 0

583.709 16-xxx305 968,785 02:28:53|02:44:22|04:49:16|Mensaxeiras de Cambre 3 3 60 ALONSO RODR¡GUEZ JOSE MIGUEL 0

21/03/2019 Página 2 de 37

Page 3: Federación Colombófila Gallega · 2019-03-22 · Datos último Concurso C1907 Encesta Llegan % Partip. Coruña 696 524 75.29 34 Totales 696 524 75.29 34 Federación Colombófila

A Gudiña|Puebla d| Mombuey|

C1901| C1904| C1907|Orden S/Vel/MedC.E.Paloma AnillaNombre socio Z.Total Kms

614.593 18-xxx305 967,863 02:35:46|02:56:15|05:02:59|Herculino 3 3 61 Paños Serviá Ricardo 0

576.483 16-xxx765 967,334 02:27:17|03:07:46|04:20:54|Mensaxeiras de Cambre 3 3 62 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

579.874 17-xxx835 965,786 02:39:20|02:42:21|04:38:44|Herculino 3 3 63 del Río Amboage Ruben 0

629.442 18-xxx055 962,278 02:19:43|03:09:42|05:24:42|Herculino 3 3 64 Lixin He 0

576.483 16-xxx594 960,378 03:02:22|02:34:48|04:23:06|Mensaxeiras de Cambre 3 3 65 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

636.368 18-xxx975 957,881 02:09:24|03:07:52|05:47:05|Mariñas Altas 3 3 66 Gutierrez Casas, Oscar 0

632.728 17-xxx698 955,326 02:35:17|03:23:02|05:04:00|Mariñas Altas 3 3 67 Pita Pérez, Alberto 0

579.305 17-xxx465 954,925 02:41:58|02:30:03|04:54:38|Herculino 3 3 68 Fernandez Mallo Manuel Adolfo 0

579.305 18-xxx446 950,381 02:41:54|02:35:44|04:51:55|Herculino 3 3 69 Fernandez Mallo Manuel Adolfo 0

583.709 17-xxx825 949,532 02:59:56|02:49:44|04:25:04|Mensaxeiras de Cambre 3 3 70 ALONSO RODR¡GUEZ JOSE MIGUEL 0

583.129 17-xxx522 949,515 02:13:33|03:04:59|04:55:36|Mensaxeiras de Cambre 3 3 71 SANTISO CAÑAS JULIO 0

585.013 17-xxx833 948,644 02:27:21|02:54:17|04:55:03|Herculino 3 3 72 Paz Ruíz Julio Alfonso 0

583.129 17-xxx488 948,434 02:51:14|03:14:07|04:09:29|Mensaxeiras de Cambre 3 3 73 SANTISO CAÑAS JULIO 0

538.660 18-xx878 947,594 02:34:11|02:40:28|04:13:48|Alas Compostelanas 3 3 74 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

580.950 17-xxx922 947,381 03:03:09|02:26:16|04:43:48|Mensaxeiras de Cambre 3 3 75 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0

618.042 15-xxx917 946,997 03:12:25|02:51:05|04:49:08|Herculino 3 3 76 Moreira de Sousa Sergio Manuel 0

583.129 18-xx365 945,487 02:30:15|02:37:42|05:08:48|Mensaxeiras de Cambre 3 3 77 SANTISO CAÑAS JULIO 0

614.593 18-xxx321 944,269 02:31:36|02:37:31|05:41:45|Herculino 3 3 78 Paños Serviá Ricardo 0

576.483 17-xxx421 941,914 02:58:20|02:30:30|04:43:12|Mensaxeiras de Cambre 3 3 79 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

576.483 17-xxx458 941,863 02:56:30|02:30:45|04:44:49|Mensaxeiras de Cambre 3 3 80 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

538.660 18-xx846 940,672 01:49:33|02:45:24|04:57:41|Alas Compostelanas 3 3 81 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

583.129 17-xxx477 938,991 02:46:46|03:04:32|04:29:43|Mensaxeiras de Cambre 3 3 82 SANTISO CAÑAS JULIO 0

614.979 18-xxx683 938,374 02:52:16|02:49:19|05:13:47|Mariñas Altas 3 3 83 DOPICO SECO-DOPICO FRAGA 0

568.742 17-xxx463 933,920 02:37:24|02:32:12|04:59:23|Herculino 3 3 84 Gonzalez Iglesias Julio 0

565.212 18-xx090 932,232 03:03:40|02:38:23|04:24:15|Mensaxeiras de Cambre 3 3 85 TANDEM CARLOS E SABELA BUDI¤O 0

614.979 14-xxx510 932,022 03:06:27|03:11:41|04:41:42|Mariñas Altas 3 3 86 DOPICO SECO-DOPICO FRAGA 0

568.742 17-xxx243 931,829 02:54:09|02:31:24|04:44:48|Herculino 3 3 87 Gonzalez Iglesias Julio 0

586.596 15-xxx000 928,820 03:00:59|02:40:11|04:50:23|Mariñas Altas 3 3 88 Torre Iglesias, Angel 0

580.950 15-xxx596 925,350 03:07:48|02:26:10|04:53:51|Mensaxeiras de Cambre 3 3 89 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0

538.660 18-xx804 923,945 02:14:29|02:50:42|04:37:49|Alas Compostelanas 3 3 90 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

568.742 17-xxx247 923,108 03:00:02|02:31:22|04:44:43|Herculino 3 3 91 Gonzalez Iglesias Julio 0

583.129 17-xxx443 922,989 02:31:28|03:13:37|04:46:42|Mensaxeiras de Cambre 3 3 92 SANTISO CAÑAS JULIO 0

579.980 17-xxx285 920,384 02:42:49|02:59:25|04:47:55|Mensaxeiras de Cambre 3 3 93 GARCIA MATO, JESUS 0

583.129 17-xxx419 918,820 02:50:37|03:13:41|04:30:21|Mensaxeiras de Cambre 3 3 94 SANTISO CAÑAS JULIO 0

586.596 17-xxx252 917,919 02:40:30|03:01:43|04:56:50|Mariñas Altas 3 3 95 Torre Iglesias, Angel 0

583.129 17-xxx475 916,821 03:09:10|02:37:41|04:49:11|Mensaxeiras de Cambre 3 3 96 SANTISO CAÑAS JULIO 0

538.660 18-xxx036 915,855 02:54:18|02:41:03|04:12:48|Alas Compostelanas 3 3 97 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

583.129 16-xxx242 912,708 03:08:59|03:04:45|04:25:10|Mensaxeiras de Cambre 3 3 98 SANTISO CAÑAS JULIO 0

21/03/2019 Página 3 de 37

Page 4: Federación Colombófila Gallega · 2019-03-22 · Datos último Concurso C1907 Encesta Llegan % Partip. Coruña 696 524 75.29 34 Totales 696 524 75.29 34 Federación Colombófila

A Gudiña|Puebla d| Mombuey|

C1901| C1904| C1907|Orden S/Vel/MedC.E.Paloma AnillaNombre socio Z.Total Kms

606.492 18-xx727 910,284 03:18:52|02:38:37|05:08:47|Mariñas Altas 3 3 99 ALFONSO MEDEROS,YOEL 0

583.687 18-xxx602 910,139 02:41:20|03:11:19|04:48:40|Herculino 3 3 100 Leal Gonzalez Enrique 0

586.791 17-xxx364 908,275 02:29:28|03:08:40|05:07:55|Mariñas Altas 3 3 101 Perez Porta, Gumersindo 0

585.013 16-xxx994 908,006 02:26:59|03:07:32|05:09:46|Herculino 3 3 102 Paz Ruíz Julio Alfonso 0

564.830 16-xxx754 907,455 02:34:57|02:34:17|05:13:12|Herculino 3 3 103 Merchán Torrents Nicolás 0

614.979 17-xxx569 905,113 02:52:20|02:38:56|05:48:11|Mariñas Altas 3 3 104 DOPICO SECO-DOPICO FRAGA 0

579.305 18-xxx479 899,309 02:58:10|02:59:21|04:46:39|Herculino 3 3 105 Fernandez Mallo Manuel Adolfo 0

632.728 17-xxx571 898,889 03:16:36|03:23:08|05:04:10|Mariñas Altas 3 3 106 Pita Pérez, Alberto 0

585.013 16-xxx025 896,114 02:46:42|03:11:07|04:55:01|Herculino 3 3 107 Paz Ruíz Julio Alfonso 0

568.742 16-xxx395 895,704 01:58:18|02:50:53|05:45:47|Herculino 3 3 108 Gonzalez Iglesias Julio 0

585.013 17-xxx789 893,422 02:27:04|03:03:50|05:23:54|Herculino 3 3 109 Paz Ruíz Julio Alfonso 0

579.305 18-xxx443 893,392 02:21:44|02:55:56|05:30:46|Herculino 3 3 110 Fernandez Mallo Manuel Adolfo 0

538.660 17-xxx455 890,740 01:49:53|02:43:46|05:31:05|Alas Compostelanas 3 3 111 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

583.129 15-xxx449 887,743 02:36:31|03:06:15|05:14:06|Mensaxeiras de Cambre 3 3 112 SANTISO CAÑAS JULIO 0

583.709 15-xxx959 877,736 02:37:45|02:59:48|05:27:28|Mensaxeiras de Cambre 3 3 113 ALONSO RODR¡GUEZ JOSE MIGUEL 0

568.742 17-xxx390 877,327 03:04:57|02:42:02|05:01:17|Herculino 3 3 114 Gonzalez Iglesias Julio 0

568.742 17-xxx500 866,324 03:01:51|02:53:45|05:00:54|Herculino 3 3 115 Gonzalez Iglesias Julio 0

538.660 18-xx108 866,129 02:27:34|02:37:59|05:16:22|Alas Compostelanas 3 3 116 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

527.597 17-xxx265 862,298 01:56:21|02:46:30|05:29:00|Mensaxeiras de Cambre 3 3 117 MANTEIGA PEREZ JAIME 0

583.129 17-xxx502 862,107 03:14:41|03:13:13|04:48:30|Mensaxeiras de Cambre 3 3 118 SANTISO CAÑAS JULIO 0

527.597 17-xxx263 848,864 02:50:50|02:57:48|04:32:54|Mensaxeiras de Cambre 3 3 119 MANTEIGA PEREZ JAIME 0

583.687 18-xxx555 844,373 03:10:47|03:11:28|05:09:01|Herculino 3 3 120 Leal Gonzalez Enrique 0

568.742 17-xxx122 830,927 03:07:20|03:05:47|05:11:21|Herculino 3 3 121 Gonzalez Iglesias Julio 0

576.483 17-xxx403 820,889 03:02:17|02:56:34|05:43:25|Mensaxeiras de Cambre 3 3 122 OSCAR VARELA NAVEIRA 0

538.660 18-xxx997 812,601 02:35:05|02:50:14|05:37:34|Alas Compostelanas 3 3 123 Tandem Hnos. Rodriguez Dopazo 0

583.129 17-xxx449 792,780 03:15:08|03:08:47|05:51:38|Mensaxeiras de Cambre 3 3 124 SANTISO CAÑAS JULIO 0

586.596 17-xxx249 788,736 03:22:41|03:02:30|05:58:32|Mariñas Altas 3 3 125 Torre Iglesias, Angel 0

403.794 04-xx198 1354,332 02:09:16|02:48:53|Mariñas Altas 2 2 126 Pita Pérez, Alberto 0

366.792 18-xx277 1345,861 02:00:43|02:31:49|Mensaxeiras de Cambre 2 2 127 SANTISO CAÑAS JULIO 0

367.259 18-xx028 1343,712 02:00:31|02:32:48|Mensaxeiras de Cambre 2 2 128 ALONSO RODR¡GUEZ JOSE MIGUEL 0

367.421 05-xxx016 1339,242 02:01:22|02:32:59|Herculino 2 2 129 Leal Gonzalez Enrique 0

403.794 16-xxx691 1338,618 02:21:26|02:40:13|Mariñas Altas 2 2 130 Pita Pérez, Alberto 0

366.792 17-xxx439 1314,902 02:00:37|02:38:20|Mensaxeiras de Cambre 2 2 131 SANTISO CAÑAS JULIO 0

366.655 17-xxx952 1309,794 02:11:36|02:28:20|Mensaxeiras de Cambre 2 2 132 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0

389.960 16-xxx862 1305,233 02:10:30|02:48:16|Mariñas Altas 2 2 133 Picos López, Jose Manuel 0

366.655 18-xxx683 1290,812 02:15:37|02:28:26|Mensaxeiras de Cambre 2 2 134 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0

409.723 17-xxx726 1288,437 02:13:38|03:04:22|Mariñas Altas 2 2 135 Bouza Freire, Jorge Jesús 0

366.655 18-xxx070 1287,940 02:11:21|02:33:20|Mensaxeiras de Cambre 2 2 136 ROGEL DAPARTE JOSÉ JULIO 0

21/03/2019 Página 4 de 37

Page 5: Federación Colombófila Gallega · 2019-03-22 · Datos último Concurso C1907 Encesta Llegan % Partip. Coruña 696 524 75.29 34 Totales 696 524 75.29 34 Federación Colombófila

A Gudiña|Puebla d| Mombuey|

C1901| C1904| C1907|Orden S/Vel/MedC.E.Paloma AnillaNombre socio Z.Total Kms

409.723 17-xxx709 1287,021 02:13:55|03:04:26|Mariñas Altas 2 2 137 Bouza Freire, Jorge Jesús 0

389.960 18-xxx849 1285,582 02:22:10|02:41:10|Mariñas Altas 2 2 138 Picos López, Jose Manuel 0

368.247 17-xxx809 1283,538 02:07:27|02:39:27|Herculino 2 2 139 Paz Ruíz Julio Alfonso 0

403.794 16-xxx612 1281,682 02:20:56|02:54:07|Mariñas Altas 2 2 140 Pita Pérez, Alberto 0

406.528 15-xxx049 1269,540 02:34:01|02:46:12|Mariñas Altas 2 2 141 Gutierrez Casas, Oscar 0

392.113 17-xxx092 1268,427 02:22:49|02:46:19|Mariñas Altas 2 2 142 JOSE M. CARBALLEIRA QUINTIA 0

367.259 16-xxx385 1267,357 02:18:49|02:30:58|Mensaxeiras de Cambre 2 2 143 ALONSO RODR¡GUEZ JOSE MIGUEL 0

392.113 17-xxx076 1263,590 02:21:35|02:48:44|Mariñas Altas 2 2 144 JOSE M. CARBALLEIRA QUINTIA 0

391.082 17-xxx572 1263,049 02:08:08|03:01:30|Mariñas Altas 2 2 145 DOPICO SECO-DOPICO FRAGA 0

404.222 17-xxx919 1259,520 02:29:36|02:51:20|Mariñas Altas 2 2 146 CHEDA LOPEZ, MARTA 0

357.078 17-xxx949 1255,549 02:02:14|02:42:10|Herculino 2 2 147 Gonzalez Iglesias Julio 0

371.879 18-xxx421 1252,469 02:23:52|02:33:03|Herculino 2 2 148 González Palomo Francisco C. 0

406.528 17-xxx324 1250,214 02:38:59|02:46:11|Mariñas Altas 2 2 149 Gutierrez Casas, Oscar 0

364.519 17-xxx224 1245,225 02:22:46|02:29:58|Herculino 2 2 150 Fernandez Mallo Manuel Adolfo 0

403.794 17-xxx191 1239,265 02:17:08|03:08:42|Mariñas Altas 2 2 151 Pita Pérez, Alberto 0

391.082 18-xxx699 1238,647 02:26:41|02:49:03|Mariñas Altas 2 2 152 DOPICO SECO-DOPICO FRAGA 0

374.772 17-xxx745 1236,667 02:31:29|02:31:34|Mensaxeiras de Cambre 2 2 153 VAZQUEZ INSUA JOSE ANTONIO 0

391.024 18-xx156 1233,774 02:28:51|02:48:05|Herculino 2 2 154 Paños Serviá Ricardo 0

404.222 17-xxx836 1230,508 02:37:16|02:51:14|Mariñas Altas 2 2 155 CHEDA LOPEZ, MARTA 0

391.024 18-xxx340 1227,448 02:22:19|02:56:15|Herculino 2 2 156 Paños Serviá Ricardo 0

367.421 18-xxx581 1221,209 02:22:18|02:38:34|Herculino 2 2 157 Leal Gonzalez Enrique 0

371.262 15-xxx220 1219,318 02:10:47|02:53:42|Mariñas Altas 2 2 158 Perez Porta, Gumersindo 0

409.723 17-xxx746 1218,567 02:30:58|03:05:16|Mariñas Altas 2 2 159 Bouza Freire, Jorge Jesús 0

332.375 18-xx726 1218,235 01:59:04|02:33:46|Alas Compostelanas 2 2 160 Linares Garcia Roberto 0

392.803 17-xxx016 1218,120 02:25:16|02:57:12|Herculino 2 2 161 Moreira de Sousa Sergio Manuel 0

391.803 18-xxx962 1212,387 02:21:32|03:01:38|Mariñas Altas 2 2 162 PITA RICO, MIGUEL 0

366.792 18-xx297 1212,335 02:30:31|02:32:02|Mensaxeiras de Cambre 2 2 163 SANTISO CAÑAS JULIO 0

386.077 18-xxx268 1211,222 02:14:57|03:03:48|Mensaxeiras de Cambre 2 2 164 MOSQUERA CAMPOS CARLOS JAVIER 0

386.077 18-xxx195 1210,716 02:20:50|02:58:03|Mensaxeiras de Cambre 2 2 165 MOSQUERA CAMPOS CARLOS JAVIER 0

403.794 17-xxx185 1210,716 02:29:34|03:03:57|Mariñas Altas 2 2 166 Pita Pérez, Alberto 0

