Top Banner
令和元年7月1日現在 定員 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 台の原保育園 60 3 6 12 15 17 15 68 1 8 1 0 0 0 中江保育園 90 6 12 12 25 26 16 97 2 1 2 2 0 1 和敬保育園 90 9 12 12 16 19 17 85 1 2 1 1 0 0 青葉保育園 130 24 24 24 21 21 21 135 7 10 0 0 1 0 柏木保育園 120 15 24 22 22 21 23 127 2 2 1 3 1 0 かたひら保育園 120 12 19 20 21 26 25 123 2 1 1 0 2 0 ことりの家保育園 100 12 16 18 18 17 18 99 2 2 1 0 0 0 保育所八幡こばと園 110 13 18 18 21 22 21 113 2 5 2 0 0 0 マザーズ・ばんすい保育園 80 6 11 13 15 15 15 75 1 0 0 0 0 0 あさひの森保育園 120 12 20 24 24 22 21 123 5 13 5 0 0 0 ワッセ森のひろば保育園 90 9 18 17 17 20 19 100 1 5 0 0 0 0 愛隣こども園 60 6 12 12 13 13 13 69 5 0 2 1 1 0 さねや・ちるどれんず・ふぁあむ 60 6 10 11 11 11 10 59 0 1 0 1 0 0 杜のみらい保育園 60 8 12 12 13 12 13 70 0 0 0 1 0 0 堤町あしぐろ保育所 135 12 18 30 29 29 29 147 6 6 2 0 0 0 コスモス大手町保育園 30 4 9 10 0 0 0 23 1 1 0 0 0 0 メリーポピンズエスパル仙台ルーム 90 6 12 18 20 19 17 92 16 4 1 2 0 0 パリス錦町保育園 70 6 11 12 15 14 18 76 1 4 0 1 0 0 朝市センター保育園 50 6 8 9 11 10 9 53 2 2 0 2 1 0 カール英会話プリスクール 90 6 17 16 22 23 23 107 1 4 0 2 0 0 中山とびのこ保育園 90 9 11 12 20 18 17 87 2 7 2 1 0 0 マザーズ・エスパル保育園 38 3 6 6 9 10 9 43 18 6 1 1 0 0 ロリポップクラブマザリーズ電力ビル園 46 2 6 6 9 8 8 39 3 1 0 1 0 0 通町ハピネス保育園 60 6 11 11 13 13 5 59 0 0 1 0 0 0 仙台らぴあ保育園 59 6 9 9 11 12 10 57 2 1 0 1 0 0 中山保育園 70 8 12 12 16 18 16 82 3 12 7 0 0 0 マザーズ・かみすぎ保育園 110 12 18 24 23 21 5 103 2 2 0 1 1 0 食と森の保育園小松島 60 7 9 12 11 14 6 59 1 0 1 0 0 0 ミッキー保育園北仙台園 100 9 18 18 21 24 14 104 2 3 1 0 0 0 ファニーハート保育園 78 3 8 11 14 14 13 63 0 0 0 1 0 0 私立計 2,466 246 397 443 496 509 446 2,537 91 103 32 22 7 1 【青葉区】 入所児童数 入所希望児童数 (H28.5.1分より集計を希望者全数に変更しています) 保育施設等
18

【青葉区】 入所児童数 入所希望児童数 · 令和元年7月1日現在 定員 0歳児1歳児2歳児3歳児4歳児5歳児 合計 0歳児1歳児2歳児3歳児4歳児5歳児

Nov 15, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 【青葉区】 入所児童数 入所希望児童数 · 令和元年7月1日現在 定員 0歳児1歳児2歳児3歳児4歳児5歳児 合計 0歳児1歳児2歳児3歳児4歳児5歳児

令和元年7月1日現在

定員 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

台の原保育園 60 3 6 12 15 17 15 68 1 8 1 0 0 0

中江保育園 90 6 12 12 25 26 16 97 2 1 2 2 0 1

和敬保育園 90 9 12 12 16 19 17 85 1 2 1 1 0 0

青葉保育園 130 24 24 24 21 21 21 135 7 10 0 0 1 0

柏木保育園 120 15 24 22 22 21 23 127 2 2 1 3 1 0

かたひら保育園 120 12 19 20 21 26 25 123 2 1 1 0 2 0

ことりの家保育園 100 12 16 18 18 17 18 99 2 2 1 0 0 0

保育所八幡こばと園 110 13 18 18 21 22 21 113 2 5 2 0 0 0

マザーズ・ばんすい保育園 80 6 11 13 15 15 15 75 1 0 0 0 0 0

あさひの森保育園 120 12 20 24 24 22 21 123 5 13 5 0 0 0

ワッセ森のひろば保育園 90 9 18 17 17 20 19 100 1 5 0 0 0 0

愛隣こども園 60 6 12 12 13 13 13 69 5 0 2 1 1 0

さねや・ちるどれんず・ふぁあむ 60 6 10 11 11 11 10 59 0 1 0 1 0 0

杜のみらい保育園 60 8 12 12 13 12 13 70 0 0 0 1 0 0

堤町あしぐろ保育所 135 12 18 30 29 29 29 147 6 6 2 0 0 0

コスモス大手町保育園 30 4 9 10 0 0 0 23 1 1 0 0 0 0

メリーポピンズエスパル仙台ルーム 90 6 12 18 20 19 17 92 16 4 1 2 0 0

パリス錦町保育園 70 6 11 12 15 14 18 76 1 4 0 1 0 0

朝市センター保育園 50 6 8 9 11 10 9 53 2 2 0 2 1 0

カール英会話プリスクール 90 6 17 16 22 23 23 107 1 4 0 2 0 0

中山とびのこ保育園 90 9 11 12 20 18 17 87 2 7 2 1 0 0

マザーズ・エスパル保育園 38 3 6 6 9 10 9 43 18 6 1 1 0 0

ロリポップクラブマザリーズ電力ビル園 46 2 6 6 9 8 8 39 3 1 0 1 0 0

通町ハピネス保育園 60 6 11 11 13 13 5 59 0 0 1 0 0 0

仙台らぴあ保育園 59 6 9 9 11 12 10 57 2 1 0 1 0 0

中山保育園 70 8 12 12 16 18 16 82 3 12 7 0 0 0

マザーズ・かみすぎ保育園 110 12 18 24 23 21 5 103 2 2 0 1 1 0

食と森の保育園小松島 60 7 9 12 11 14 6 59 1 0 1 0 0 0

ミッキー保育園北仙台園 100 9 18 18 21 24 14 104 2 3 1 0 0 0

ファニーハート保育園 78 3 8 11 14 14 13 63 0 0 0 1 0 0

私立計 2,466 246 397 443 496 509 446 2,537 91 103 32 22 7 1

【青葉区】

入所児童数 入所希望児童数(H28.5.1分より集計を希望者全数に変更しています)

保育施設等

私立保育所

Page 2: 【青葉区】 入所児童数 入所希望児童数 · 令和元年7月1日現在 定員 0歳児1歳児2歳児3歳児4歳児5歳児 合計 0歳児1歳児2歳児3歳児4歳児5歳児

令和元年7月1日現在

定員 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

【青葉区】

入所児童数 入所希望児童数(H28.5.1分より集計を希望者全数に変更しています)

保育施設等

荒巻保育所 90 6 10 16 16 20 19 87 0 4 3 0 0 0

国見保育所 100 9 15 18 17 26 13 98 2 2 1 0 0 0

旭ケ丘保育所 90 6 14 18 19 19 21 97 6 8 3 0 0 0

折立保育所 90 5 11 17 16 16 21 86 0 3 3 2 0 0

桜ケ丘保育所 110 8 21 22 25 23 20 119 1 8 8 1 1 2

支倉保育所 130 14 22 23 22 23 18 122 4 2 0 0 1 0

公立計 610 48 93 114 115 127 112 609 13 27 18 3 2 2

泉ケ丘幼稚園・アルル保育園 105 0 12 18 25 25 25 105 0 5 2 0 0 0

仙台YMCA幼稚園 35 0 0 0 10 13 14 37 0 0 0 0 0 0

福聚幼稚園 120 0 13 18 35 34 28 128 0 3 0 0 0 0

みどりの森 35 0 0 8 10 23 18 59 0 0 1 0 0 0

森のこども園 75 6 12 12 18 12 13 73 1 5 3 0 0 0

認定こども園 旭ケ丘幼稚園 10 0 0 0 4 4 3 11 0 0 0 0 0 0

はせくらまち杜のこども園 78 3 7 6 14 1 1 32 0 2 0 0 0 0

認定こども園計 458 9 44 62 116 112 102 445 1 15 6 0 0 0

石川 信子 5 0 3 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

東海林 美代子 5 3 1 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

竹田 早苗 5 2 2 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

木村 和子 5 1 1 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

新免 信美 5 0 2 3 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0

濱中 明美 5 2 1 2 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0

佐藤 弘美 5 1 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0

野村 薫 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

小出 美知子 5 1 3 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

吉田 一美・小山 典子 8 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

髙橋 真由美・鈴木 めぐみ 8 1 2 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0

川村 隆・川村 真紀 10 0 5 4 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0

保育ママ計 70 11 25 21 0 0 0 57 2 0 0 0 0 0

公立保育所

認定こども園

保育ママ

Page 3: 【青葉区】 入所児童数 入所希望児童数 · 令和元年7月1日現在 定員 0歳児1歳児2歳児3歳児4歳児5歳児 合計 0歳児1歳児2歳児3歳児4歳児5歳児

令和元年7月1日現在

定員 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

【青葉区】

入所児童数 入所希望児童数(H28.5.1分より集計を希望者全数に変更しています)

保育施設等

カール高松ナーサリー 19 0 4 8 0 0 0 12 0 2 0 0 0 0

にじいろ保育園 19 2 6 4 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0

ニチイキッズ仙台くろまつ保育園 19 5 8 2 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

パティ保育園 18 0 4 7 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0

WACまごころ保育園 19 5 8 6 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0

キッズガーデン・グランママ 12 2 4 5 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0

愛児園 12 2 4 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0

ぷらむ保育園 12 1 4 4 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0

北・杜のみらい保育園 19 3 6 7 0 0 0 16 1 1 0 0 0 0

おうち保育園こうとう台 12 4 4 4 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0

ひよこ保育園 19 4 5 2 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0

ふれあい保育園 19 6 7 6 0 0 0 19 1 3 0 0 0 0

おひさま原っぱ保育園 12 3 3 3 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0

おうち保育園木町どおり 12 2 2 3 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0

たっこの家 12 1 6 3 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0

小規模保育事業所ココカラ荒巻 19 2 8 8 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0

青葉・杜のみらい保育園 19 2 4 5 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0

みのり保育園 19 3 9 6 0 0 0 18 1 0 0 0 0 0

かみすぎさくら保育園 11 2 4 4 0 0 0 10 0 5 0 0 0 0

すまいる立町保育園 19 3 4 3 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0

ぷりえ~る保育園あらまき 19 5 9 7 0 0 0 21 0 0 1 0 0 0

ぶんぶん保育園 19 3 6 7 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0

まんまる保育園 19 2 9 6 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0

共同保育所ちろりん村 12 1 5 5 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0

きまちこころ保育園 19 2 4 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0

こどもの家エミール 18 6 5 5 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0

朝市っこ保育園 9 3 3 3 0 0 0 9 1 1 0 0 0 0

かみすぎさくら第2保育園 10 1 3 1 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0

さくらっこ保育園 12 3 5 6 0 0 0 14 1 1 0 0 0 0

ピーターパン東勝山園 19 0 6 3 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0

カールリトルプリスクール 12 2 7 0 0 0 0 9 0 2 0 0 0 0

小規模保育事業計 490 80 166 138 0 0 0 384 9 21 1 0 0 0

小規模保育事業

Page 4: 【青葉区】 入所児童数 入所希望児童数 · 令和元年7月1日現在 定員 0歳児1歳児2歳児3歳児4歳児5歳児 合計 0歳児1歳児2歳児3歳児4歳児5歳児

令和元年7月1日現在

定員 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

【青葉区】

入所児童数 入所希望児童数(H28.5.1分より集計を希望者全数に変更しています)

保育施設等

ビックママランド北目町園 9 1 5 6 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0

ワタキュー保育園北四番丁園 6 2 3 4 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0

エスパルキッズ保育園 5 0 1 3 0 0 0 4 0 3 0 0 0 0

ビックママランド支倉園 9 2 4 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0

ヤクルト二日町つばめ保育園 5 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

わくわくモリモリ保育所 9 2 6 6 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0

豊和すまいる保育園仙台青葉校 6 0 2 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0

事業所内保育事業計 49 7 21 26 0 0 0 54 0 4 0 0 0 0

4,143 401 746 804 727 748 660 4,086 116 170 57 25 9 3

※ 入所児童数が定員に満たない場合でも、クラス編成等のため入所できない場合があります。

※ 入所希望児童数が0人の場合でも、定員に空きがない場合があります。

※ 最新の空き枠につきましては、施設が所在する区の家庭健康課または宮城総合支所の保健福祉課にお問い合わせください。

※ 事業所内保育事業は地域枠のみ計上しています。

青葉区計

「申込児童のうち入所希望児童数」は、各保育施設等への入所を希望するお子さんの人数で、第二希望以下で申込みされているお子さんの人数も含みます(平成31年3月31日現在における年齢で集計)。なお、すでに保育施設に入所しており、他の施設への転園申込をされているお子さんの人数は、入所希望児童数には含みません。

事業所内

Page 5: 【青葉区】 入所児童数 入所希望児童数 · 令和元年7月1日現在 定員 0歳児1歳児2歳児3歳児4歳児5歳児 合計 0歳児1歳児2歳児3歳児4歳児5歳児

令和元年7月1日現在

定員 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

五城保育園 90 8 12 18 20 20 20 98 3 6 0 2 0 0

小田原保育園 60 6 9 12 12 17 13 69 2 4 2 2 0 1

乳銀杏保育園 120 12 20 24 24 24 23 127 2 5 1 1 1 0

ナザレト愛児園 72 6 12 18 13 14 14 77 1 4 1 0 0 1

保育所新田こばと園 110 12 18 17 20 23 23 113 10 16 0 0 1 1

さゆり保育園 60 6 12 12 12 12 12 66 1 5 2 0 0 1

鶴ケ谷希望園 120 14 24 24 25 25 25 137 1 6 3 1 1 1

福室希望園 120 12 18 22 25 27 27 131 4 0 0 0 0 0

田子希望園 120 9 23 23 24 25 26 130 6 1 0 0 0 0

扇町まるさんかくしかく保育園 90 9 14 18 17 18 18 94 2 1 1 0 0 0

東盛マイトリー園 60 6 12 12 10 12 12 64 3 3 1 0 0 3

鶴ケ谷マードレ保育園 80 6 16 18 17 17 18 92 4 9 2 1 0 1

中野栄あしぐろ保育所 150 15 24 24 30 29 28 150 7 0 3 0 0 0

ひかり保育園 60 6 13 13 12 10 11 65 5 4 2 0 0 0

福田町あしぐろ保育所 120 15 24 24 26 25 26 140 5 3 3 1 0 0

保育園ワタキューキンダーハイム 60 6 12 11 12 12 10 63 3 3 1 1 0 0

仙台岩切あおぞら保育園 120 9 18 18 23 23 24 115 11 10 3 0 0 0

アスク小鶴新田保育園 60 6 15 15 14 9 12 71 10 9 0 0 0 1

ニチイキッズ仙台さかえ保育園 90 0 6 11 9 15 13 54 4 0 0 0 0 0

ロリポップクラブ 出花園 70 3 6 6 14 14 12 55 3 0 1 0 0 0

小田原ことりのうた保育園 60 6 12 12 13 14 14 71 9 14 4 1 0 0

幸町すいせん保育所 38 6 12 12 0 0 0 30 3 2 0 0 0 0

岩切どろんこ保育園 108 9 15 17 19 21 22 103 6 8 1 0 0 0

榴岡はるかぜ保育園 80 6 18 18 20 20 20 102 9 12 2 4 0 0

岩切たんぽぽ保育園 90 3 6 12 19 14 16 70 8 10 3 0 0 0

つつじがおか もりのいえ保育園 60 6 9 13 12 11 10 61 9 12 1 0 0 0

ちゃいるどらんど岩切保育園 78 6 12 12 20 20 16 86 8 6 2 0 0 0

【宮城野区】

入所児童数 入所希望児童数(H28.5.1分より集計を希望者全数に変更しています)

保育施設等

私立保育所

Page 6: 【青葉区】 入所児童数 入所希望児童数 · 令和元年7月1日現在 定員 0歳児1歳児2歳児3歳児4歳児5歳児 合計 0歳児1歳児2歳児3歳児4歳児5歳児

令和元年7月1日現在

定員 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

【宮城野区】

入所児童数 入所希望児童数(H28.5.1分より集計を希望者全数に変更しています)

保育施設等

パプリカ保育園 60 6 12 6 12 4 5 45 3 0 1 0 0 0

ありすの国保育園 60 6 9 9 14 12 6 56 6 6 2 0 0 0

ピースフル保育園 50 6 7 12 13 7 4 49 0 1 1 0 0 1

ニューフィールド保育園 40 5 6 8 12 11 6 48 5 7 0 0 1 1

私立計 2,556 231 426 471 513 505 486 2,632 153 167 43 14 4 12

高砂保育所 100 9 15 16 16 14 16 86 7 4 3 1 0 0

鶴ケ谷保育所 120 9 19 21 22 21 22 114 3 6 1 0 1 0

鶴ケ谷第二保育所 110 6 16 21 22 20 20 105 4 5 1 1 0 0

福田町保育所 130 8 22 22 21 21 21 115 4 3 3 0 0 0

萩野町保育所 105 8 17 18 15 19 23 100 2 2 2 1 0 1

東仙台保育所 75 8 12 15 14 11 15 75 0 3 2 1 0 1

鶴巻保育所 110 6 19 18 22 16 23 104 3 2 2 0 0 0

公立計 750 54 120 131 132 122 140 699 23 25 14 4 1 2

立華認定こども園 54 3 12 12 13 15 15 70 0 2 0 0 0 0

新田すいせんこども園 87 9 16 18 17 17 22 99 7 6 0 0 0 1

原町すいせんこども園 120 9 18 21 22 22 26 118 3 3 2 0 0 0

新田東すいせんこども園 60 6 6 9 12 12 12 57 8 10 0 0 0 1

ますえの森どうわこども園 60 6 12 12 13 16 12 71 3 4 0 0 0 0

認定こども園計 381 33 64 72 77 82 87 415 21 25 2 0 0 2

土井 悦子 5 1 1 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

坂詰 稔 3 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0

武内 洋子 5 0 2 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0

鈴木 史子 5 1 2 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

仲 恵美 5 2 1 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

遊佐 ひろ子・畠山 祐子 10 4 2 4 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0

保育ママ計 33 9 8 13 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0

私立保育所

公立保育所

認定こども園

保育ママ

Page 7: 【青葉区】 入所児童数 入所希望児童数 · 令和元年7月1日現在 定員 0歳児1歳児2歳児3歳児4歳児5歳児 合計 0歳児1歳児2歳児3歳児4歳児5歳児

令和元年7月1日現在

定員 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

【宮城野区】

入所児童数 入所希望児童数(H28.5.1分より集計を希望者全数に変更しています)

保育施設等

さくらんぼ保育園 19 7 7 7 0 0 0 21 1 0 1 0 0 0

しらとり保育園 12 0 4 6 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0

ぴっころきっず中野栄 19 2 4 5 0 0 0 11 2 0 0 0 0 0

保育園ソレイユ 15 2 7 6 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0

ブルーベリーズ保育園 19 6 5 5 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0

ぼだい保育園 12 1 4 5 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0

保育園レインボーナーサリー田子館 19 6 7 6 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0

もりのなかま保育園宮城野園 19 0 7 9 0 0 0 16 0 1 0 0 0 0

スクルドエンジェル保育園仙台宮城野原園 19 3 6 5 0 0 0 14 0 1 1 0 0 0

ちゃいるどらんど岩切駅前保育園 19 7 7 8 0 0 0 22 1 4 1 0 0 0

ハニー保育園 12 2 5 4 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0

保育園れいんぼーなーさりー原ノ町館1 12 3 6 5 0 0 0 14 0 1 1 0 0 0

保育園れいんぼーなーさりー原ノ町館2 12 0 9 5 0 0 0 14 0 1 1 0 0 0

にこにこハウス 19 4 9 6 0 0 0 19 0 2 0 0 0 0

新田ナーサリー 12 1 8 5 0 0 0 14 2 1 0 0 0 0

苦竹ナーサリー 12 3 6 5 0 0 0 14 1 0 0 0 0 0

ぽっかぽか彩保育園 12 5 2 4 0 0 0 11 3 0 1 0 0 0

キッズフィールド新田東園 19 3 10 5 0 0 0 18 2 0 0 0 0 0

つつじがおか保育園 12 4 7 3 0 0 0 14 3 2 1 0 0 0

小規模保育事業計 294 59 120 104 0 0 0 283 16 13 7 0 0 0

コープこやぎの保育園 12 1 5 6 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0

事業所内保育事業計 12 1 5 6 1 0 0 13 0 0 0 0 0 0

4,026 387 743 797 723 709 713 4,072 213 230 66 18 5 16

※ 入所児童数が定員に満たない場合でも、クラス編成等のため入所できない場合があります。

※ 入所希望児童数が0人の場合でも、定員に空きがない場合があります。

※ 最新の空き枠につきましては、施設が所在する区の家庭健康課または宮城総合支所の保健福祉課にお問い合わせください。

※ 事業所内保育事業は地域枠のみ計上しています。

事業所内

宮城野区計

「申込児童のうち入所希望児童数」は、各保育施設等への入所を希望するお子さんの人数で、第二希望以下で申込みされているお子さんの人数も含みます(平成31年3月31日現在における年齢で集計)。なお、すでに保育施設に入所しており、他の施設への転園申込をされているお子さんの人数は、入所希望児童数には含みません。

小規模保育事業

Page 8: 【青葉区】 入所児童数 入所希望児童数 · 令和元年7月1日現在 定員 0歳児1歳児2歳児3歳児4歳児5歳児 合計 0歳児1歳児2歳児3歳児4歳児5歳児

令和元年7月1日現在

定員 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

仙台保育園 110 15 18 18 22 21 21 115 0 0 0 1 1 0

穀町保育園 60 4 10 12 12 15 16 69 0 3 0 1 0 0

能仁保児園 90 11 15 16 22 21 19 104 2 1 0 0 0 0

卸町光の子保育園 90 13 14 15 20 20 19 101 2 10 4 4 0 4

六丁の目マザーグース保育園 60 9 12 12 13 13 12 71 0 4 0 1 0 0

荒井青葉保育園 120 18 20 24 24 22 25 133 6 12 1 0 0 0

ろりぽっぷ保育園 90 9 12 18 23 21 21 104 9 9 3 2 0 0

上飯田くるみ保育園 30 6 6 6 6 6 6 36 3 4 2 1 0 0

やまとまちあから保育園 90 9 12 15 15 16 12 79 1 3 2 1 1 0

ダーナ保育園 120 3 6 12 20 20 21 82 5 4 4 3 0 0

あっぷる保育園 90 9 18 17 21 20 22 107 2 4 1 0 0 0

マザーズ・サンピア保育園 70 9 15 15 13 13 13 78 2 4 0 0 0 0

アスクやまとまち保育園 80 6 17 18 18 17 18 94 1 3 2 1 0 0

カール英会話ほいくえん 60 6 6 8 17 15 14 66 1 3 2 1 0 0

ニチイキッズ仙台あらい保育園 60 6 10 11 11 9 9 56 1 2 2 0 0 0

ちゃいるどらんど荒井保育園 60 6 9 9 14 14 12 64 6 6 0 1 0 0

仙台こども保育園 60 6 6 11 11 11 12 57 2 1 0 1 0 0

荒井マーヤ保育園 60 12 12 12 12 12 2 62 1 9 0 0 0 0

蒲町おもちゃばこ保育園 36 6 6 5 6 6 6 35 0 3 0 1 0 0

チャイルドスクエア仙台六丁の目元町 60 6 8 10 12 10 7 53 0 4 1 1 0 0

カール英会話こども園 50 6 6 6 15 14 15 62 3 1 6 1 0 1

若林どろんこ保育園 105 9 18 18 21 21 27 114 5 4 6 2 1 0

チャイルドスクエア仙台荒井南 60 6 9 15 12 9 5 56 3 4 2 0 0 0

仙台荒井雲母保育園 60 6 10 14 11 6 3 50 2 3 2 0 0 0

あそびまショー保育園 100 6 12 12 24 17 8 79 2 8 0 1 0 0

六丁の目保育園 45 6 6 11 7 6 5 41 1 4 0 1 0 0

ビックママランド卸町園 40 3 10 6 7 1 1 28 2 11 4 2 0 1

私立計 1,956 211 303 346 409 376 351 1,996 62 124 44 27 3 6

【若林区】

入所児童数 入所希望児童数(H28.5.1分より集計を希望者全数に変更しています)

保育施設等

私立保育所

Page 9: 【青葉区】 入所児童数 入所希望児童数 · 令和元年7月1日現在 定員 0歳児1歳児2歳児3歳児4歳児5歳児 合計 0歳児1歳児2歳児3歳児4歳児5歳児

令和元年7月1日現在

定員 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

【若林区】

入所児童数 入所希望児童数(H28.5.1分より集計を希望者全数に変更しています)

保育施設等

木ノ下保育所 100 8 10 18 21 19 18 94 0 4 0 0 0 0

南小泉保育所 100 9 15 18 20 20 18 100 3 3 4 0 0 0

沖野保育所 105 8 16 18 18 17 20 97 5 5 4 1 0 0

蒲町保育所 110 6 18 18 19 21 18 100 2 10 2 1 0 0

上飯田横堀保育所 100 8 17 17 17 20 21 100 5 4 1 0 0 0

公立計 515 39 76 89 95 97 95 491 15 26 11 2 0 0

蒲町こども園 88 0 6 12 16 24 25 83 0 6 1 0 0 0

河原町すいせんこども園 90 6 14 16 20 19 18 93 2 1 2 2 0 0

認定こども園計 178 6 20 28 36 43 43 176 2 7 3 2 0 0

齋藤 眞弓 5 1 3 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

菊地 恵子 5 0 4 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

日下 恭子 5 1 2 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

佐藤 豊子 5 0 1 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

岸 麻記子・天間 千栄子 10 0 7 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0

菅野 淳・菅野 美紀 10 3 2 5 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0

保育ママ計 40 5 19 15 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0

公立保育所

認定こども園

保育ママ

Page 10: 【青葉区】 入所児童数 入所希望児童数 · 令和元年7月1日現在 定員 0歳児1歳児2歳児3歳児4歳児5歳児 合計 0歳児1歳児2歳児3歳児4歳児5歳児

令和元年7月1日現在

定員 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児 合計 0歳児 1歳児 2歳児 3歳児 4歳児 5歳児

【若林区】

入所児童数 入所希望児童数(H28.5.1分より集計を希望者全数に変更しています)

保育施設等

ちゃいるどらんど六丁の目南保育園 19 5 6 7 0 0 0 18 0 3 0 0 0 0

保育ルーム きらきら 17 4 5 6 0 0 0 15 0 1 0 0 0 0

ちびっこひろば保育園 19 6 7 7 0 0 0 20 0 2 0 0 0 0

カール荒井ナーサリー 19 5 10 7 0 0 0 22 1 1 0 0 0 0

カール大和町ナーサリー 19 5 10 7 0 0 0 22 1 1 1 0 0 0

小規模保育事業所ココカラ五橋 19 1 8 3 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0

ちゃいるどらんど六丁の目保育園 19 7 8 6 0 0 0 21 0 1 0 0 0 0

すまいる新寺保育園 19 2 6 7 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0

ろりぽっぷ小規模保育園おほしさま館 18 0 7 12 0 0 0 19 0 4 1 0 0 0

空飛ぶくぢら保育所 11 3 4 3 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0

バイリンガル保育園なないろの里 18 6 6 8 0 0 0 20 2 3 0 0 0 0

ろりぽっぷ第2小規模保育園おひさま館 19 0 6 6 0 0 0 12 0 4 1 0 0 0

グレース保育園 19 4 9 5 0 0 0 18 1 0 0 0 0 0

六丁の目保育園中町園 18 1 6 6 0 0 0 13 1 6 0 0 0 0

小規模保育事業計 253 49 98 90 0 0 0 237 7 26 3 0 0 0

2,942 310 516 568 540 516 489 2,939 86 183 61 31 3 6

※ 入所児童数が定員に満たない場合でも、クラス編成等のため入所できない場合があります。

※ 入所希望児童数が0人の場合でも、定員に空きがない場合があります。

