Top Banner
portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom07042021-smfa1-internet-tflf.surem.005-2021.txt 1/156 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO TFLF EXERCÍCIO 2021 O Diretor da Diretoria de Lançamentos e Desonerações Tributárias da Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no inciso IV, do artigo 21 da Lei 1.310/1966 com a redação dada pelo artigo 6º da Lei 10.692/2013, NOTIFICA OS CONTRIBUINTES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO-TFLF relacionados e identificados no arquivo digital que integra o presente Edital, disponível para consulta na versão eletrônica do Diário Oficial do Município DOM no site: www.pbh.gov.br/dom, dos LANÇAMENTOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2021, efetuados nos termos dos artigos 18, 20 e 21 da Lei 5.641/1989, e da Tabela I, item I anexa ao mesmo diploma legal, sendo os valores atualizados em conformidade com o artigo 14, §1º, da Lei 8.147/2000 e artigo 1º da Portaria SMFA 077/2020. IDENTIFICADOR | NOME | LANÇAMENTO | AREA | VALOR DA | | | | OCUPADA | TAXA(R$) | 07308290019 | ANCORA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 13.102.21.0138046 | 106 | 419,42 | 07308300014 | AMARELO LANCHO BAR & RESTAURANTES LTDA | 13.102.21.0138047 | 90 | 251,65 | 07308390013 | BH INCENDIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA | 13.102.21.0138048 | 50 | 125,84 | 07308560016 | FENIX PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA. | 13.102.21.0138049 | 288 | 1258,22 | 07308580017 | COMERCIAL TIO ZECA ALIMENTOS EIRELI | 13.102.21.0138050 | 120 | 419,42 | 07308700012 | JOANA NEVES RENAULT ARQUITETURA E INTERIORES | 13.102.21.0138051 | 40 | 125,84 | 07308710018 | GHM SERVICOS DE ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA | 13.102.21.0138052 | 30 | 125,84 | 0730875001X | FAEDDA ELETRO TELECOM LTDA | 13.102.21.0138053 | 30 | 125,84 | 07308760015 | RODRIGO ALVES PAIM | 13.102.21.0138054 | 25 | 125,84 | 07308770010 | SRD153 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 13.102.21.0138055 | 50 | 125,84 | 07308880010 | KARU COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS EIRELI | 13.102.21.0138056 | 66 | 251,65 | 07308890016 | THALITA RODRIGUES SILVA | 13.102.21.0138057 | 10 | 125,84 | 0730978001X | AZEVEDO & JALES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 13.102.21.0138058 | 10 | 125,84 | 07309940017 | MB COSMETICOS LTDA | 13.102.21.0138059 | 6 | 125,84 | 07310090021 | COMTEMPO TECNOLOGIA LTDA | 13.102.21.0138060 | 20 | 125,84 | 07310100019 | LNC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 13.102.21.0138061 | 300 | 1258,22 | 07310110014 | RONNEY VIANA LACERDA | 13.102.21.0138062 | 80 | 251,65 | 0731012001X | BRASIL INVESTIMENTOS EIRELI | 13.102.21.0138063 | 20 | 125,84 | 07310260016 | ABM SOLUCOES GERENCIAIS EIRELI | 13.102.21.0138064 | 57 | 251,65 | 07310280017 | WARLEY PEREIRA AGUILAR | 13.102.21.0138065 | 50 | 125,84 | 07310290012 | ALMEIDA E HALLAK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 13.102.21.0138066 | 45 | 125,84 | 07310310013 | ALMEIDA DOHRN CONSULTORIA LTDA | 13.102.21.0138067 | 76 | 251,65 | 07310350015 | WASHINGTON SILVA AMORIM - CPF 098.040.776-12 | 13.102.21.0138068 | 50 | 125,84 | 07310370016 | PAG CAIXA VALE LTDA | 13.102.21.0138069 | 20 | 125,84 | 07310890036 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 13.102.21.0138070 | 30 | 125,84 | 07310910010 | ACG PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO LTDA | 13.102.21.0138071 | 2 | 125,84 | 07310920016 | CONSTRUTORA DINIZ BARBOSA - EIRELI | 13.102.21.0138072 | 15 | 125,84 | 07310940017 | GMS SERVICOS FINANCEIROS LTDA | 13.102.21.0138073 | 12 | 125,84 | 07311550018 | CAS CONFECCOES E COMERCIO LTDA | 13.102.21.0138074 | 96 | 251,65 | 07311560013 | MENA SALAO DE BELEZA LTDA | 13.102.21.0138075 | 59 | 251,65 |
156

edital de notificação de lançamento

Feb 20, 2023

Download

Documents

Khang Minh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: edital de notificação de lançamento

09/04/2021 portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom07042021-smfa1-internet-tflf.surem.005-2021.txt

portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom07042021-smfa1-internet-tflf.surem.005-2021.txt 1/156

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO TFLF

EXERCÍCIO 2021

O Diretor da Diretoria de Lançamentos e Desonerações Tributárias da Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de

Belo Horizonte, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no inciso IV, do artigo 21 da Lei 1.310/1966 com a redação

dada pelo artigo 6º da Lei 10.692/2013, NOTIFICA OS CONTRIBUINTES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO-TFLF

relacionados e identificados no arquivo digital que integra o presente Edital, disponível para consulta na versão eletrônica do

Diário Oficial do Município DOM no site: www.pbh.gov.br/dom, dos LANÇAMENTOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2021, efetuados nos termos

dos artigos 18, 20 e 21 da Lei 5.641/1989, e da Tabela I, item I anexa ao mesmo diploma legal, sendo os valores atualizados em

conformidade com o artigo 14, §1º, da Lei 8.147/2000 e artigo 1º da Portaria SMFA 077/2020.

IDENTIFICADOR | NOME | LANÇAMENTO | AREA | VALOR DA |

| | | OCUPADA | TAXA(R$) |

07308290019 | ANCORA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI | 13.102.21.0138046 | 106 | 419,42 |

07308300014 | AMARELO LANCHO BAR & RESTAURANTES LTDA | 13.102.21.0138047 | 90 | 251,65 |

07308390013 | BH INCENDIO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA | 13.102.21.0138048 | 50 | 125,84 |

07308560016 | FENIX PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA. | 13.102.21.0138049 | 288 | 1258,22 |

07308580017 | COMERCIAL TIO ZECA ALIMENTOS EIRELI | 13.102.21.0138050 | 120 | 419,42 |

07308700012 | JOANA NEVES RENAULT ARQUITETURA E INTERIORES | 13.102.21.0138051 | 40 | 125,84 |

07308710018 | GHM SERVICOS DE ENGENHARIA E NEGOCIOS LTDA | 13.102.21.0138052 | 30 | 125,84 |

0730875001X | FAEDDA ELETRO TELECOM LTDA | 13.102.21.0138053 | 30 | 125,84 |

07308760015 | RODRIGO ALVES PAIM | 13.102.21.0138054 | 25 | 125,84 |

07308770010 | SRD153 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 13.102.21.0138055 | 50 | 125,84 |

07308880010 | KARU COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS EIRELI | 13.102.21.0138056 | 66 | 251,65 |

07308890016 | THALITA RODRIGUES SILVA | 13.102.21.0138057 | 10 | 125,84 |

0730978001X | AZEVEDO & JALES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 13.102.21.0138058 | 10 | 125,84 |

07309940017 | MB COSMETICOS LTDA | 13.102.21.0138059 | 6 | 125,84 |

07310090021 | COMTEMPO TECNOLOGIA LTDA | 13.102.21.0138060 | 20 | 125,84 |

07310100019 | LNC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 13.102.21.0138061 | 300 | 1258,22 |

07310110014 | RONNEY VIANA LACERDA | 13.102.21.0138062 | 80 | 251,65 |

0731012001X | BRASIL INVESTIMENTOS EIRELI | 13.102.21.0138063 | 20 | 125,84 |

07310260016 | ABM SOLUCOES GERENCIAIS EIRELI | 13.102.21.0138064 | 57 | 251,65 |

07310280017 | WARLEY PEREIRA AGUILAR | 13.102.21.0138065 | 50 | 125,84 |

07310290012 | ALMEIDA E HALLAK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 13.102.21.0138066 | 45 | 125,84 |

07310310013 | ALMEIDA DOHRN CONSULTORIA LTDA | 13.102.21.0138067 | 76 | 251,65 |

07310350015 | WASHINGTON SILVA AMORIM - CPF 098.040.776-12 | 13.102.21.0138068 | 50 | 125,84 |

07310370016 | PAG CAIXA VALE LTDA | 13.102.21.0138069 | 20 | 125,84 |

07310890036 | UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. | 13.102.21.0138070 | 30 | 125,84 |

07310910010 | ACG PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO LTDA | 13.102.21.0138071 | 2 | 125,84 |

07310920016 | CONSTRUTORA DINIZ BARBOSA - EIRELI | 13.102.21.0138072 | 15 | 125,84 |

07310940017 | GMS SERVICOS FINANCEIROS LTDA | 13.102.21.0138073 | 12 | 125,84 |

07311550018 | CAS CONFECCOES E COMERCIO LTDA | 13.102.21.0138074 | 96 | 251,65 |

07311560013 | MENA SALAO DE BELEZA LTDA | 13.102.21.0138075 | 59 | 251,65 |

Page 2: edital de notificação de lançamento

09/04/2021 portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom07042021-smfa1-internet-tflf.surem.005-2021.txt

portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom07042021-smfa1-internet-tflf.surem.005-2021.txt 2/156

07311600015 | ACOUGUEIRIA BENVINDAS LTDA | 13.102.21.0138076 | 61 | 251,65 |

07311660018 | CLAUDIO ROBERTO COUTO DUTRA | 13.102.21.0138077 | 3 | 125,84 |

07311730016 | FONE MAIS SERVICOS LTDA | 13.102.21.0138078 | 34 | 125,84 |

07311950016 | COQUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA | 13.102.21.0138079 | 6 | 125,84 |

07312160019 | ANA FLAVIA ARAUJO VIEIRA | 13.102.21.0138080 | 16 | 125,84 |

0731218001X | BLUELUX LTDA | 13.102.21.0138081 | 18 | 125,84 |

07312200010 | LANCHONETE CARIJOS LTDA | 13.102.21.0138082 | 74 | 251,65 |

07312560017 | CAIO DOUGLAS ASSIS DE MIRANDA | 13.102.21.0138083 | 5 | 125,84 |

07312610014 | BOLO NA HORA COMERCIO E FABRICACAO LTDA | 13.102.21.0138084 | 431 | 1258,22 |

07312610022 | BOLO NA HORA COMERCIO E FABRICACAO LTDA | 13.102.21.0138085 | 69 | 251,65 |

07312610030 | BOLO NA HORA COMERCIO E FABRICACAO LTDA | 13.102.21.0138086 | 68 | 251,65 |

07312610049 | BOLO NA HORA COMERCIO E FABRICACAO LTDA | 13.102.21.0138087 | 146 | 419,42 |

0731262001X | MVJR PROMOCOES DE VENDAS LTDA | 13.102.21.0138088 | 10 | 125,84 |

07312740015 | JUCELIA DIAS QUINTAO - CPF 93602260682 | 13.102.21.0138089 | 40 | 125,84 |

07312770011 | MARIA DAS DORES SIMOES ESPECHIT | 13.102.21.0138090 | 5 | 125,84 |

07312780017 | BSEG CONSULTORIA EIRELI | 13.102.21.0138091 | 4 | 125,84 |

07312900012 | KAROLINA DANIELLE DORNELAS DE SOUZA E SILVA ROUPAS E ACESSOR | 13.102.21.0138092 | 10 | 125,84 |

07313190019 | VERSATIL COMERCIO EIRELI | 13.102.21.0138093 | 780 | 1929,39 |

0731321001X | PANIFICADORA E CONFEITARIA BENFICA LTDA | 13.102.21.0138094 | 100 | 251,65 |

07313220015 | FLAVIO RENATO DE PAULA CPF 004.047.126-81 | 13.102.21.0138095 | 30 | 125,84 |

07313250011 | REINALDO P DA SILVA | 13.102.21.0138096 | 30 | 125,84 |

07313260017 | GARCIA CAMPOS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS EIRELI | 13.102.21.0138097 | 30 | 125,84 |

07313290013 | AVV TELECOMUNICACOES LTDA | 13.102.21.0138098 | 40 | 125,84 |

07313460016 | ANFA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | 13.102.21.0138099 | 41 | 125,84 |

07313780010 | PARANA TECIDOS EIRELI | 13.102.21.0138100 | 180 | 671,07 |

07313790016 | WED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 13.102.21.0138101 | 686 | 1845,48 |

07313790024 | WED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 13.102.21.0138102 | 20 | 125,84 |

07313790032 | WED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 13.102.21.0138103 | 50 | 125,84 |

07313790040 | WED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 13.102.21.0138104 | 336 | 1258,22 |

07313820012 | RESTAURANTE DINIZ LTDA | 13.102.21.0138105 | 20 | 125,84 |

07313830018 | QUANTUS CONSULTORIA EIRELI | 13.102.21.0138106 | 15 | 125,84 |

07313840013 | EMPORIO BALLESTEROS EIRELI | 13.102.21.0138107 | 37 | 125,84 |

07313850019 | F G A MONTOLI | 13.102.21.0138108 | 20 | 125,84 |

07313860014 | ALLIANZ IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI | 13.102.21.0138109 | 4 | 125,84 |

07313890010 | FUSO TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 13.102.21.0138110 | 10 | 125,84 |

07314260010 | SENA PAIVA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA | 13.102.21.0138111 | 10 | 125,84 |

07314280011 | CARVALHO GESTAO DE PROJETOS E COMERCIO EIRELI | 13.102.21.0138112 | 9 | 125,84 |

07314470015 | AUTO LOOK RASTREAMENTO EIRELI | 13.102.21.0138113 | 254 | 671,07 |

07314520012 | TIA DULCE LANCHES LTDA | 13.102.21.0138114 | 40 | 125,84 |

07314530018 | POUSO ALTO PROJETOS E INSTALACOES LTDA. | 13.102.21.0138115 | 143 | 419,42 |

07314630012 | K & F ADMINISTRACAO E GESTAO EMPRESARIAL S/A. | 13.102.21.0138116 | 41 | 125,84 |

0731468001X | FERNANDA KELLY SOARES MINORU | 13.102.21.0138117 | 194 | 671,07 |

07314980013 | SATTVA ESTETICA AVANCADA LTDA | 13.102.21.0138118 | 45 | 125,84 |

07315550012 | DOC.DOC TECNOLOGIA MEDICA EIRELI | 13.102.21.0138119 | 38 | 125,84 |

07315610015 | MG PRESS - COMUNICACAO & MARKETING DIGITAL LTDA | 13.102.21.0138120 | 20 | 125,84 |

Page 3: edital de notificação de lançamento

09/04/2021 portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom07042021-smfa1-internet-tflf.surem.005-2021.txt

portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom07042021-smfa1-internet-tflf.surem.005-2021.txt 3/156

07315650017 | CONSTRUCOES E INCORPORACOES MOURA EIRELI | 13.102.21.0138121 | 37 | 125,84 |

07315680013 | MASP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI | 13.102.21.0138122 | 30 | 125,84 |

0731571001X | SAN FRANCISCO GYANTS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 13.102.21.0138123 | 350 | 1258,22 |

07315730010 | JOSE MARCIO FERNANDES SILVEIRA FILHO | 13.102.21.0138124 | 40 | 125,84 |

07315910019 | TOTAL PRIME TERCEIRIZACAO E SERVICOS - EIRELI | 13.102.21.0138125 | 40 | 125,84 |

07315920014 | JB LOCACOES DE IMOVEIS LTDA | 13.102.21.0138126 | 40 | 125,84 |

07315970011 | IMPERIO DO GAS EIRELI | 13.102.21.0138127 | 128 | 419,42 |

07316140012 | RLAGE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI | 13.102.21.0138128 | 20 | 125,84 |

0731619001X | KING FERRAMENTAS LTDA | 13.102.21.0138129 | 50 | 125,84 |

07316340011 | MARQUES MAISON BOUTIQUE LTDA | 13.102.21.0138130 | 60 | 251,65 |

07316350017 | J. L. DA SILVA SERVICOS CADASTRAIS | 13.102.21.0138131 | 35 | 125,84 |

07316360012 | MICROPOLIS LTDA | 13.102.21.0138132 | 32 | 125,84 |

07316570017 | PRIMATAS RESTAURANTE E ESPETERIA EIRELI | 13.102.21.0138133 | 36 | 125,84 |

07316930013 | CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 13.102.21.0138134 | 30 | 125,84 |

07317080013 | VIEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E LATICINIOS LTDA | 13.102.21.0138135 | 45 | 125,84 |

07317170012 | ACS COMERCIO DE BIJUTERIAS E SEMI JOIAS LTDA | 13.102.21.0138136 | 43 | 125,84 |

07317370011 | HAMJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI | 13.102.21.0138137 | 6 | 125,84 |

07317460010 | CLARA DA MATTA REIS | 13.102.21.0138138 | 5 | 125,84 |

07317540014 | SOLUCOES ROCHEDO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | 13.102.21.0138139 | 60 | 251,65 |

07317610012 | GMB SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA | 13.102.21.0138140 | 40 | 125,84 |

07317690016 | META SERVICOS EM INFORMATICA S/A | 13.102.21.0138141 | 10 | 125,84 |

07317700011 | MARIANA DA FONSECA CEZARIO | 13.102.21.0138142 | 20 | 125,84 |

0731880001X | EVOQUE SERVICOS LTDA. | 13.102.21.0138143 | 12 | 125,84 |

07318850017 | ESPACO DO DESENVOLVIMENTO PSICOLOGICO LTDA | 13.102.21.0138144 | 112 | 419,42 |

07318870018 | EGF PARTICIPACOES LTDA | 13.102.21.0138145 | 128 | 419,42 |

07319090016 | AUGUSTO DE PAULA PEREIRA CPF 065.575.156-40 | 13.102.21.0138146 | 50 | 125,84 |

07319110025 | BBS OBRAS E SERVICOS EIRELI | 13.102.21.0138147 | 25 | 125,84 |

07319120012 | MCJ CONSULTORIA IMOBILIARIA EIRELI | 13.102.21.0138148 | 100 | 251,65 |

07319230012 | MARTINS & PIRES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LIMITADA | 13.102.21.0138149 | 20 | 125,84 |

07319240018 | ELMARIO LUCIO BARBOSA CARLOS - CORRETAGEM DE SEGUROS DE VIDA | 13.102.21.0138150 | 50 | 125,84 |

07319290015 | JAYME & PENA ADVOGADOS | 13.102.21.0138151 | 57 | 251,65 |

07319400015 | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E MERCEARIA DONA ESTER LTDA | 13.102.21.0138152 | 187 | 671,07 |

07319510015 | MINAS BRASIL TURISMO LTDA | 13.102.21.0138153 | 12 | 125,84 |

07319690013 | RAFAEL SANTOS CRUZ | 13.102.21.0138154 | 50 | 125,84 |

07319700019 | CEMIGAUTO EIRELI | 13.102.21.0138155 | 132 | 419,42 |

07319710014 | ARESOL DO BRASIL CONSULTORIA LTDA | 13.102.21.0138156 | 15 | 125,84 |

07319730015 | WEB MENTORING CONSULTORIA DIGITAL EIRELI | 13.102.21.0138157 | 251 | 671,07 |

07320020018 | WBG COMERCIO E CONSULTORIA LTDA | 13.102.21.0138158 | 149 | 419,42 |

07320020026 | WBG COMERCIO E CONSULTORIA LTDA | 13.102.21.0138159 | 132 | 419,42 |

07320330017 | TRIBST E CARVALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 13.102.21.0138160 | 25 | 125,84 |

07320760011 | ASSOCIACAO BEM MUDAR | 13.102.21.0138161 | 20 | 125,84 |

07320770017 | SAD TREINAMENTOS LTDA | 13.102.21.0138162 | 10 | 125,84 |

07320800013 | CARLOS EDUARDO PASSOS FARIAS | 13.102.21.0138163 | 10 | 125,84 |

07320820014 | JOANA PRESENTES E ACESSORIOS LTDA | 13.102.21.0138164 | 110 | 419,42 |

07320910013 | MARTINS SILVA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 13.102.21.0138165 | 176 | 671,07 |

Page 4: edital de notificação de lançamento

09/04/2021 portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom07042021-smfa1-internet-tflf.surem.005-2021.txt

portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom07042021-smfa1-internet-tflf.surem.005-2021.txt 4/156

07321320015 | KT PARTICIPACOES EIRELI | 13.102.21.0138166 | 15 | 125,84 |

07321360017 | ELISANGELA VALERIO DE FREITAS GOMES | 13.102.21.0138167 | 45 | 125,84 |

07321370012 | BESSA LOCADORA EIRELI | 13.102.21.0138168 | 50 | 125,84 |

07321930018 | MARIA CLAUDIA COURI GESTAO IMOBILIARIA EIRELI | 13.102.21.0138169 | 15 | 125,84 |

07321950019 | PCV COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 13.102.21.0138170 | 100 | 251,65 |

07321960014 | AM COMERCIO DE JOIAS E ACESSORIOS EIRELI | 13.102.21.0138171 | 6 | 125,84 |

0732197001X | MAIA COMERCIO DE MODA LTDA | 13.102.21.0138172 | 236 | 671,07 |

07321990010 | MIDIA EXTERIOR INTEGRADA EIRELI | 13.102.21.0138173 | 213 | 671,07 |

07322080018 | TECH MINAS COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 13.102.21.0138174 | 309 | 1258,22 |

07322220014 | MAX DIAMOND LTDA | 13.102.21.0138175 | 68 | 251,65 |

07322250010 | CTC FRANCHISING S/A | 13.102.21.0138176 | 350 | 1258,22 |

07322430019 | TOTAL FREE INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 13.102.21.0138177 | 10 | 125,84 |

07322730012 | ACADEMIA TURQUIA EIRELI | 13.102.21.0138178 | 422 | 1258,22 |

07322750013 | B2B COWORKING ESCRITORIO COMPARTILHADO LTDA | 13.102.21.0138179 | 100 | 251,65 |

07322770014 | WTR ENGENHARIA DE TRATAMENTO DE AGUA LTDA | 13.102.21.0138180 | 10 | 125,84 |

07322790015 | SVC CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA | 13.102.21.0138181 | 20 | 125,84 |

07322800010 | COMERCIAL HKANA INDIANA EIRELI | 13.102.21.0138182 | 80 | 251,65 |

07322810016 | TEMPO E VIDA COMERCIO DE SUVENIRES E ARTESANATO LTDA | 13.102.21.0138183 | 14 | 125,84 |

07322820011 | RESOLVE PARTICIPACOES EIRELI | 13.102.21.0138184 | 10 | 125,84 |

07322940017 | IRINEU VARGAS REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 13.102.21.0138185 | 70 | 251,65 |

07323140014 | HLL CONSULTORIA E AUDITORIA ADUANEIRA LTDA | 13.102.21.0138186 | 20 | 125,84 |

07323300011 | FABIO MARCOS BATISTA 04080561695 | 13.102.21.0138187 | 10 | 125,84 |

07323340013 | M. S. RIOS PRODUTOS DE DIETA | 13.102.21.0138188 | 104 | 419,42 |

07323360014 | SORVETERIA SABORES DA ESTACAO EIRELI | 13.102.21.0138189 | 50 | 125,84 |

07323780013 | RN ARQUITETURA E CONSTRUCOES EIRELI | 13.102.21.0138190 | 47 | 125,84 |

07323820015 | APOLO CURSOS PREPARATORIOS LTDA | 13.102.21.0138191 | 360 | 1258,22 |

07323980012 | LEONARDO ALBINO DE SOUSA SACOLAO | 13.102.21.0138192 | 96 | 251,65 |

07324010017 | MERCADO DE VANTAGENS LTDA | 13.102.21.0138193 | 44 | 125,84 |

07324170014 | DNIEPRE PARTICIPACOES S/A | 13.102.21.0138194 | 43 | 125,84 |

07324320016 | LDX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI | 13.102.21.0138195 | 69 | 251,65 |

07324420010 | PCSV DOCES LTDA | 13.102.21.0138196 | 268 | 671,07 |

07324430016 | INOVA LAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | 13.102.21.0138197 | 30 | 125,84 |

0732462001X | STUDIO COMPOSE - DESIGNERS DA BELEZA LTDA | 13.102.21.0138198 | 85 | 251,65 |

07324850015 | GLOBOPLAST DISTRIBUIDORA EIRELI | 13.102.21.0138199 | 80 | 251,65 |

07324880011 | OWNERGY SOLUCOES E INSTALACOES ECO EFICIENTES LTDA | 13.102.21.0138200 | 87 | 251,65 |

07324910018 | ELO CORDOES COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13.102.21.0138201 | 160 | 671,07 |

07324980016 | DIORIVAL FRANCISCO DE SOUZA | 13.102.21.0138202 | 30 | 125,84 |

07325000015 | SUSHI JAPA COREU LTDA | 13.102.21.0138203 | 19 | 125,84 |

07325060018 | JMP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. | 13.102.21.0138204 | 20 | 125,84 |

0732510001X | JENNIFER SILVA DE ANDRADE 12073155677 | 13.102.21.0138205 | 10 | 125,84 |

07325330015 | KHAN ESPORTE E SAUDE LTDA | 13.102.21.0138206 | 10 | 125,84 |

07325350016 | INEVITAVEL SABOR BAR E RESTAURANTE LTDA | 13.102.21.0138207 | 120 | 419,42 |

07325360011 | ALICERCE ALIMENTACAO LTDA | 13.102.21.0138208 | 200 | 671,07 |

07325410019 | IRMAOS CORREA ARMARIOS PLANEJADOS EIRELI | 13.102.21.0138209 | 40 | 125,84 |

07325420014 | SETE LAGOAS GVC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A | 13.102.21.0138210 | 44 | 125,84 |

Page 5: edital de notificação de lançamento

09/04/2021 portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom07042021-smfa1-internet-tflf.surem.005-2021.txt

portal6.pbh.gov.br/dom/Files/dom07042021-smfa1-internet-tflf.surem.005-2021.txt 5/156

0732543001X | INOVE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13.102.21.0138211 | 20 | 125,84 |

07325440015 | SMART PLANET INTERCAMBIO CULTURAL VIAGENS TURISMO E FRANQUIA | 13.102.21.0138212 | 48 | 125,84 |

07325570016 | M&G CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | 13.102.21.0138213 | 125 | 419,42 |

07325970014 | ARTESANAL BURGER & BEER COMERCIO E PRODUCAO DE ALIMENTOS LTD | 13.102.21.0138214 | 44 | 125,84 |

07325990015 | CNA ARQUITETURA E DESIGN LTDA | 13.102.21.0138215 | 45 | 125,84 |

0732602001X | GRAVATA FOTOGRAFIA EIRELI | 13.102.21.0138216 | 80 | 251,65 |

07326030015 | CONSTRUTORA SANTOS - EIRELI | 13.102.21.0138217 | 9 | 125,84 |

07326370010 | CENTRO AUTOMOTIVO MADUREIRA LTDA | 13.102.21.0138218 | 10 | 125,84 |

07326440019 | TAMISA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A | 13.102.21.0138219 | 70 | 251,65 |

07326450014 | PECHORA PARTICIPACOES S/A | 13.102.21.0138220 | 43 | 125,84 |

0732646001X | DNIESTRE PARTICIPACOES S/A | 13.102.21.0138221 | 43 | 125,84 |

07326470015 | DONETZ PARTICIPACOES S/A | 13.102.21.0138222 | 43 | 125,84 |

07326480010 | ASA BOLSAS E ACESSORIOS EM COURO EIRELI | 13.102.21.0138223 | 300 | 1258,22 |

07326750018 | RF CORRETORA LTDA | 13.102.21.0138224 | 80 | 251,65 |

07327090011 | GABRIELA CUNHA MORAIS ARQUITETURA | 13.102.21.0138225 | 10 | 125,84 |

07327220012 | CONTEC CONSTRUCOES LTDA | 13.102.21.0138226 | 50 | 125,84 |

07327260014 | MID LANCHES LTDA | 13.102.21.0138227 | 66 | 251,65 |

0732727001X | AFONSO NEVES IMOVEIS LTDA | 13.102.21.0138228 | 45 | 125,84 |

07327290010 | ONESIO ALEXANDRE DE SOUZA JUNIOR | 13.102.21.0138229 | 50 | 125,84 |

07327340018 | CANAL SERVICOS LOGISTICOS LTDA | 13.102.21.0138230 | 30 | 125,84 |

07327350013 | ADMINISTRAR GESTAO DE CONDOMINIOS LTDA | 13.102.21.0138231 | 10 | 125,84 |

07327360019 | DANIEL PELUSO RODRIGUES DA SILVA | 13.102.21.0138232 | 100 | 251,65 |

07327400010 | PARK ROYAL RESIDENCE RURAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE | 13.102.21.0138233 | 30 | 125,84 |

07327660012 | PAULA FERNANDA UZUN | 13.102.21.0138234 | 43 | 125,84 |

