Top Banner
考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语 业务课1 成绩 业务课2 名称 业务课2 成绩 总分 114130414604904 * 070503|地图学与地理信息系统 70 62 129 819|GIS基础 137 398 114130140402632 *070503|地图学与地理信息系统 64 60 118 819|GIS基础 135 377 114130140402630 *070503|地图学与地理信息系统 67 63 105 819|GIS基础 137 372 114130431405042 * 070503|地图学与地理信息系统 66 66 103 819|GIS基础 129 364 114130370904199 *070503|地图学与地理信息系统 63 64 103 819|GIS基础 132 362 114130124601798 *070503|地图学与地理信息系统 66 61 93 819|GIS基础 128 348 114130370704137 *070503|地图学与地理信息系统 61 47 114 819|GIS基础 126 348 114130311303296 * 070503|地图学与地理信息系统 68 56 93 819|GIS基础 124 341 114130130201816 *070503|地图学与地理信息系统 67 74 68 819|GIS基础 124 333 114130130401978 * 070503|地图学与地理信息系统 67 53 76 819|GIS基础 136 332 114130131502471 *070503|地图学与地理信息系统 62 50 91 819|GIS基础 129 332 114130411504604 *鸿 070503|地图学与地理信息系统 69 59 68 819|GIS基础 132 328 114130130602096 * 070503|地图学与地理信息系统 55 38 96 819|GIS基础 136 325 114130410204446 *070503|地图学与地理信息系统 65 51 81 819|GIS基础 128 325 114130130401979 *070503|地图学与地理信息系统 63 44 87 819|GIS基础 129 323 114130413204718 * 070503|地图学与地理信息系统 59 57 77 819|GIS基础 128 321 114130371504332 *070503|地图学与地理信息系统 58 72 59 819|GIS基础 130 319
24

业务课1 业务课2 业务课2 - dcxy.cumtb.edu.cn€¦ · 考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语 业务课1 成绩 业务课2 名称 业务课2 成绩 总分 114130140402631

Apr 30, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 业务课1 业务课2 业务课2 - dcxy.cumtb.edu.cn€¦ · 考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语 业务课1 成绩 业务课2 名称 业务课2 成绩 总分 114130140402631

考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语业务课1成绩

业务课2名称

业务课2成绩

总分

114130414604904 何* 070503|地图学与地理信息系统 70 62 129 819|GIS基础 137 398

114130140402632 柳*昕 070503|地图学与地理信息系统 64 60 118 819|GIS基础 135 377

114130140402630 张*飞 070503|地图学与地理信息系统 67 63 105 819|GIS基础 137 372

114130431405042 张* 070503|地图学与地理信息系统 66 66 103 819|GIS基础 129 364

114130370904199 牛*佳 070503|地图学与地理信息系统 63 64 103 819|GIS基础 132 362

114130124601798 李*康 070503|地图学与地理信息系统 66 61 93 819|GIS基础 128 348

114130370704137 曹*润 070503|地图学与地理信息系统 61 47 114 819|GIS基础 126 348

114130311303296 董* 070503|地图学与地理信息系统 68 56 93 819|GIS基础 124 341

114130130201816 夏*微 070503|地图学与地理信息系统 67 74 68 819|GIS基础 124 333

114130130401978 王* 070503|地图学与地理信息系统 67 53 76 819|GIS基础 136 332

114130131502471 陈*孟 070503|地图学与地理信息系统 62 50 91 819|GIS基础 129 332

114130411504604 朱*鸿 070503|地图学与地理信息系统 69 59 68 819|GIS基础 132 328

114130130602096 刘* 070503|地图学与地理信息系统 55 38 96 819|GIS基础 136 325

114130410204446 段*蝶 070503|地图学与地理信息系统 65 51 81 819|GIS基础 128 325

114130130401979 冉*星 070503|地图学与地理信息系统 63 44 87 819|GIS基础 129 323

114130413204718 张* 070503|地图学与地理信息系统 59 57 77 819|GIS基础 128 321

114130371504332 耿*彩 070503|地图学与地理信息系统 58 72 59 819|GIS基础 130 319

Page 2: 业务课1 业务课2 业务课2 - dcxy.cumtb.edu.cn€¦ · 考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语 业务课1 成绩 业务课2 名称 业务课2 成绩 总分 114130140402631

考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语业务课1成绩

业务课2名称

业务课2成绩

总分

114130140402631 王*雨 070503|地图学与地理信息系统 61 60 67 819|GIS基础 130 318

114130370604057 韦* 070503|地图学与地理信息系统 75 51 66 819|GIS基础 122 314

114130321103302 罗* 070503|地图学与地理信息系统 56 58 66 819|GIS基础 132 312

114130371004246 董*康 070503|地图学与地理信息系统 65 53 70 819|GIS基础 124 312

114130370904200 李*龙 070503|地图学与地理信息系统 73 50 73 819|GIS基础 112 308

114130370303997 张* 070503|地图学与地理信息系统 56 48 65 819|GIS基础 133 302

114130142402940 闫*鑫 070503|地图学与地理信息系统 61 43 68 819|GIS基础 122 294

114130412304668 路* 070503|地图学与地理信息系统 56 46 58 819|GIS基础 134 294

114130370804163 沈*江 070503|地图学与地理信息系统 59 35 72 819|GIS基础 126 292

114130130201818 王* 070503|地图学与地理信息系统 58 51 56 819|GIS基础 124 289

114130130201815 张* 070503|地图学与地理信息系统 62 47 52 819|GIS基础 125 286

114130520105194 沈*坤 070503|地图学与地理信息系统 61 55 52 819|GIS基础 117 285

114130116300241 侯*鸿 070503|地图学与地理信息系统 55 43 66 819|GIS基础 119 283

114130130201817 尹* 070503|地图学与地理信息系统 60 45 59 819|GIS基础 115 279

114130130502066 许*胜 070503|地图学与地理信息系统 64 43 51 819|GIS基础 121 279

114130371504330 刘*飞 070503|地图学与地理信息系统 60 45 47 819|GIS基础 124 276

114130140202600 刘*蓝 070503|地图学与地理信息系统 66 50 39 819|GIS基础 114 269

Page 3: 业务课1 业务课2 业务课2 - dcxy.cumtb.edu.cn€¦ · 考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语 业务课1 成绩 业务课2 名称 业务课2 成绩 总分 114130140402631

考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语业务课1成绩

业务课2名称

业务课2成绩

总分

114130141502789 郑* 070503|地图学与地理信息系统 60 31 51 819|GIS基础 116 258

114130130401980 季*奇 070503|地图学与地理信息系统 59 31 44 819|GIS基础 120 254

114130231603239 周*文 070503|地图学与地理信息系统 57 33 58 819|GIS基础 106 254

114130124601799 王*迪 070503|地图学与地理信息系统 49 44 44 819|GIS基础 116 253

114130321703350 李*实 070503|地图学与地理信息系统 65 29 47 819|GIS基础 111 252

114130422604998 张*源 070503|地图学与地理信息系统 60 54 19 819|GIS基础 102 235

114130410404465 郭*龙 070503|地图学与地理信息系统 60 48 7 819|GIS基础 119 234

114130371504331 王*强 070503|地图学与地理信息系统 56 36 79 819|GIS基础 61 232

114130411304563 张*奇 070503|地图学与地理信息系统 50 25 41 819|GIS基础 113 229

114130342203682 高* 070503|地图学与地理信息系统 53 43 33 819|GIS基础 99 228

114130410204445 杨*庆 070503|地图学与地理信息系统 59 23 31 819|GIS基础 90 203

114130413204719 孙*锦 070503|地图学与地理信息系统 53 29 27 819|GIS基础 88 197

114130124601800 王*之 070503|地图学与地理信息系统 56 46 8 819|GIS基础 74 184

114130611805258 马*雨 070503|地图学与地理信息系统 49 29 22 819|GIS基础 73 173

114130220703179 孙*毅 070503|地图学与地理信息系统 38 -1 -1 819|GIS基础 -1 38

114130370203871 张*轩 070503|地图学与地理信息系统 -1 -1 -1 819|GIS基础 -1 0

114130370203872 孙*鑫 070503|地图学与地理信息系统 -1 -1 -1 819|GIS基础 -1 0

Page 4: 业务课1 业务课2 业务课2 - dcxy.cumtb.edu.cn€¦ · 考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语 业务课1 成绩 业务课2 名称 业务课2 成绩 总分 114130140402631

考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语业务课1成绩

业务课2名称

业务课2成绩

总分

114130371504329 范*哲 070503|地图学与地理信息系统 -1 -1 -1 819|GIS基础 -1 0

114130116300456 王*浪 070901|矿物学、岩石学、矿床学 63 47 76 827|地质综合 133 319

114130116300457 王* 070902|地球化学 41 35 18 827|地质综合 68 162

114130116300458 马*鸥 070902|地球化学 -1 -1 -1 827|地质综合 -1 0

114130116300459 梁*一 070904|构造地质学 49 -1 -1 827|地质综合 -1 49

114130340403609 邢* 077601|环境科学 60 45 51 847|环境工程学 102 258

114130420304976 戴*研 081601|大地测量学与测量工程 74 64 129 822|测绘综合 145 412

114130450805121 滕*洪 081601|大地测量学与测量工程 63 81 113 822|测绘综合 115 372

114130321103305 李* 081601|大地测量学与测量工程 60 57 106 822|测绘综合 142 365

114130130301946 沈*琦 081601|大地测量学与测量工程 66 68 94 822|测绘综合 119 347

114130116300176 陈*义 081601|大地测量学与测量工程 70 78 69 822|测绘综合 128 345

114130142002847 王*鹏 081601|大地测量学与测量工程 65 71 83 822|测绘综合 123 342

114130370904208 侯*贤 081601|大地测量学与测量工程 69 65 94 822|测绘综合 91 319

114130211503115 赵*博 081601|大地测量学与测量工程 67 64 64 822|测绘综合 123 318

114130370904209 张*娇 081601|大地测量学与测量工程 55 65 86 822|测绘综合 101 307

114130330103528 邵*豪 081601|大地测量学与测量工程 62 61 86 822|测绘综合 97 306

114130116300180 张* 081601|大地测量学与测量工程 62 63 58 822|测绘综合 116 299

Page 5: 业务课1 业务课2 业务课2 - dcxy.cumtb.edu.cn€¦ · 考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语 业务课1 成绩 业务课2 名称 业务课2 成绩 总分 114130140402631

考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语业务课1成绩

业务课2名称

业务课2成绩

总分

114130130602101 曹*锡 081601|大地测量学与测量工程 59 58 97 822|测绘综合 73 287

114130413204751 孔*学 081601|大地测量学与测量工程 57 48 72 822|测绘综合 109 286

114130211503114 周*彤 081601|大地测量学与测量工程 57 60 75 822|测绘综合 83 275

114130116300181 张* 081601|大地测量学与测量工程 68 54 64 822|测绘综合 88 274

114130411404585 王*玲 081601|大地测量学与测量工程 58 55 94 822|测绘综合 66 273

114130413004691 高*月 081601|大地测量学与测量工程 58 56 70 822|测绘综合 86 270

114130410404469 赵*琳 081601|大地测量学与测量工程 60 74 63 822|测绘综合 72 269

114130413204750 张*琛 081601|大地测量学与测量工程 70 45 57 822|测绘综合 95 267

114130131802533 汪* 081601|大地测量学与测量工程 59 54 55 822|测绘综合 97 265

114130130401991 杨*峰 081601|大地测量学与测量工程 62 48 64 822|测绘综合 90 264

114130130201830 代*远 081601|大地测量学与测量工程 63 43 73 822|测绘综合 84 263

114130321703358 陈*江 081601|大地测量学与测量工程 64 58 41 822|测绘综合 100 263

114130130201829 王*远 081601|大地测量学与测量工程 56 20 101 822|测绘综合 84 261

114130371704386 廖*圣 081601|大地测量学与测量工程 64 35 91 822|测绘综合 71 261

114130116300177 李*臣 081601|大地测量学与测量工程 62 54 29 822|测绘综合 105 250

114130130401992 魏*阳 081601|大地测量学与测量工程 55 50 66 822|测绘综合 68 239

114130131802531 张*岩 081601|大地测量学与测量工程 59 30 60 822|测绘综合 81 230

Page 6: 业务课1 业务课2 业务课2 - dcxy.cumtb.edu.cn€¦ · 考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语 业务课1 成绩 业务课2 名称 业务课2 成绩 总分 114130140402631

考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语业务课1成绩

业务课2名称

业务课2成绩

总分

114130124601806 赵* 081601|大地测量学与测量工程 57 57 46 822|测绘综合 63 223

114130410804527 闫*燕 081601|大地测量学与测量工程 57 35 51 822|测绘综合 70 213

114130130401990 贾*娜 081601|大地测量学与测量工程 48 36 53 822|测绘综合 63 200

114130211503117 吴* 081601|大地测量学与测量工程 51 40 46 822|测绘综合 61 198

114130612505283 王* 081601|大地测量学与测量工程 65 43 11 822|测绘综合 72 191

114130650605376 加*列 081601|大地测量学与测量工程 53 47 46 822|测绘综合 44 190

114130116300178 李*萱 081601|大地测量学与测量工程 57 38 27 822|测绘综合 66 188

114130340403603 李*宇 081601|大地测量学与测量工程 50 50 33 822|测绘综合 53 186

114130211503119 耿*涵 081601|大地测量学与测量工程 52 69 24 822|测绘综合 22 167

114130131402445 张* 081601|大地测量学与测量工程 50 28 10 822|测绘综合 40 128

114130370304003 段*伟 081601|大地测量学与测量工程 51 30 19 822|测绘综合 27 127

114130131402446 袁*楠 081601|大地测量学与测量工程 45 30 28 822|测绘综合 23 126

114130142302910 邓* 081601|大地测量学与测量工程 38 17 12 822|测绘综合 46 113

114130321303329 刘*昊 081601|大地测量学与测量工程 47 48 10 822|测绘综合 -1 105

114130411204557 崔*涛 081601|大地测量学与测量工程 49 14 16 822|测绘综合 11 90

114130321103306 王* 081601|大地测量学与测量工程 -1 -1 -1 822|测绘综合 34 34

114130116300179 柳*彤 081601|大地测量学与测量工程 -1 -1 -1 822|测绘综合 -1 0

Page 7: 业务课1 业务课2 业务课2 - dcxy.cumtb.edu.cn€¦ · 考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语 业务课1 成绩 业务课2 名称 业务课2 成绩 总分 114130140402631

考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语业务课1成绩

业务课2名称

业务课2成绩

总分

114130131802532 高*峰 081601|大地测量学与测量工程 -1 -1 -1 822|测绘综合 -1 0

114130116300190 徐* 081602|摄影测量与遥感 66 83 89 822|测绘综合 135 373

114130116300185 李*权 081602|摄影测量与遥感 65 54 104 822|测绘综合 130 353

114130116300189 闫* 081602|摄影测量与遥感 68 57 93 822|测绘综合 118 336

114130414604908 李* 081602|摄影测量与遥感 65 52 98 822|测绘综合 108 323

114130116300186 王*阳 081602|摄影测量与遥感 67 55 78 822|测绘综合 120 320

114130116300183 何*怡 081602|摄影测量与遥感 63 63 59 822|测绘综合 114 299

114130116300188 赵*宇 081602|摄影测量与遥感 59 50 78 822|测绘综合 100 287

114130370203908 董*平 081602|摄影测量与遥感 65 53 73 822|测绘综合 96 287

114130116300184 姜*鑫 081602|摄影测量与遥感 50 51 97 822|测绘综合 80 278

114130116300187 王* 081602|摄影测量与遥感 70 56 59 822|测绘综合 88 273

114130116300191 杨*舰 081602|摄影测量与遥感 37 28 65 822|测绘综合 126 256

114130414604909 付*宁 081602|摄影测量与遥感 51 59 65 822|测绘综合 80 255

114130413204747 郭*瑄 081602|摄影测量与遥感 56 61 49 822|测绘综合 65 231

114130130702160 李*伟 081602|摄影测量与遥感 45 39 65 822|测绘综合 74 223

114130321703359 秦* 081602|摄影测量与遥感 49 42 39 822|测绘综合 82 212

114130530105224 夏*彬 081602|摄影测量与遥感 58 48 40 822|测绘综合 55 201

Page 8: 业务课1 业务课2 业务课2 - dcxy.cumtb.edu.cn€¦ · 考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语 业务课1 成绩 业务课2 名称 业务课2 成绩 总分 114130140402631

考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语业务课1成绩

业务课2名称

业务课2成绩

总分

114130413204753 陈*亚 081602|摄影测量与遥感 60 43 30 822|测绘综合 59 192

114130124601807 孙* 081602|摄影测量与遥感 50 38 31 822|测绘综合 46 165

114130116300182 雷* 081602|摄影测量与遥感 53 31 9 822|测绘综合 46 139

114130450305116 宋*民 081602|摄影测量与遥感 47 20 6 822|测绘综合 65 138

114130141502799 宁*芳 081602|摄影测量与遥感 53 37 23 822|测绘综合 24 137

114130211503113 李*强 081602|摄影测量与遥感 46 28 -1 822|测绘综合 41 115

114130121001754 张* 081602|摄影测量与遥感 37 -1 -1 822|测绘综合 41 78

114130411604624 周*维 081602|摄影测量与遥感 -1 -1 -1 822|测绘综合 -1 0

114130116300193 杨* 081603|地图制图学与地理信息工程 65 72 66 822|测绘综合 127 330

114130130201832 王* 081603|地图制图学与地理信息工程 69 59 92 822|测绘综合 89 309

114130116300195 吴*林 081603|地图制图学与地理信息工程 54 49 55 822|测绘综合 104 262

114130116300197 王* 081603|地图制图学与地理信息工程 56 38 50 822|测绘综合 105 249

114130371704387 孔*侧 081603|地图制图学与地理信息工程 67 52 69 822|测绘综合 57 245

114130116300192 程*翔 081603|地图制图学与地理信息工程 60 40 45 822|测绘综合 85 230

114130130902221 王*卉 081603|地图制图学与地理信息工程 56 52 72 822|测绘综合 48 228

114130130502069 王*元 081603|地图制图学与地理信息工程 58 36 76 822|测绘综合 56 226

114130370103799 胡*勋 081603|地图制图学与地理信息工程 53 39 35 822|测绘综合 68 195

Page 9: 业务课1 业务课2 业务课2 - dcxy.cumtb.edu.cn€¦ · 考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语 业务课1 成绩 业务课2 名称 业务课2 成绩 总分 114130140402631

考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语业务课1成绩

业务课2名称

业务课2成绩

总分

114130116300196 安* 081603|地图制图学与地理信息工程 44 65 43 822|测绘综合 41 193

114130153403060 杨*玲 081603|地图制图学与地理信息工程 58 32 17 822|测绘综合 52 159

114130220703186 刘* 081603|地图制图学与地理信息工程 57 31 28 822|测绘综合 25 141

114130132102565 朱* 081603|地图制图学与地理信息工程 46 30 27 822|测绘综合 27 130

114130116300194 孙* 081603|地图制图学与地理信息工程 51 29 -1 822|测绘综合 -1 80

114130116300198 夏*欣 081603|地图制图学与地理信息工程 43 23 -1 822|测绘综合 -1 66

114130130402003 梁* 081801|矿产普查与勘探 68 57 94 827|地质综合 140 359

114130116300303 董*君 081801|矿产普查与勘探 66 67 99 827|地质综合 126 358

114130614705312 余* 081801|矿产普查与勘探 63 57 74 827|地质综合 133 327

114130130402015 王*杰 081801|矿产普查与勘探 60 57 70 827|地质综合 130 317

114130130402004 褚*曼 081801|矿产普查与勘探 60 59 68 827|地质综合 126 313

114130130402000 高* 081801|矿产普查与勘探 55 38 83 827|地质综合 134 310

114130116300302 林*婷 081801|矿产普查与勘探 58 49 69 827|地质综合 133 309

114130116300300 陈*健 081801|矿产普查与勘探 61 50 70 827|地质综合 116 297

114130116300301 杜* 081801|矿产普查与勘探 68 53 63 827|地质综合 106 290

114130611805268 马*慧 081801|矿产普查与勘探 61 30 66 827|地质综合 122 279

114130130402011 李*强 081801|矿产普查与勘探 63 41 44 827|地质综合 124 272

Page 10: 业务课1 业务课2 业务课2 - dcxy.cumtb.edu.cn€¦ · 考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语 业务课1 成绩 业务课2 名称 业务课2 成绩 总分 114130140402631

考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语业务课1成绩

业务课2名称

业务课2成绩

总分

114130142202892 王*辉 081801|矿产普查与勘探 63 45 47 827|地质综合 95 250

114130520605212 李* 081801|矿产普查与勘探 56 49 38 827|地质综合 101 244

114130611805269 夏*锴 081801|矿产普查与勘探 59 50 22 827|地质综合 106 237

114130116300298 田*虎 081801|矿产普查与勘探 48 32 33 827|地质综合 110 223

114130413204757 李*飞 081801|矿产普查与勘探 67 28 41 827|地质综合 85 221

114130116300297 左*佑 081801|矿产普查与勘探 45 39 -1 827|地质综合 114 198

114130431805057 王*宣 081801|矿产普查与勘探 34 19 16 827|地质综合 -1 69

114130116300299 高*鹏 081801|矿产普查与勘探 -1 -1 -1 827|地质综合 -1 0

114130116300318 盛*杰 081802|地球探测与信息技术 61 72 106 827|地质综合 109 348

114130116300316 白*玢 081802|地球探测与信息技术 61 61 108 827|地质综合 108 338

114130116300307 赵*杰 081802|地球探测与信息技术 70 66 101 827|地质综合 100 337

114130116300319 宋*家 081802|地球探测与信息技术 68 60 89 827|地质综合 115 332

114130116300314 刘* 081802|地球探测与信息技术 68 67 89 827|地质综合 106 330

114130116300304 蒋*欣 081802|地球探测与信息技术 69 60 72 827|地质综合 117 318

114130116300308 汪* 081802|地球探测与信息技术 62 66 85 827|地质综合 104 317

114130116300310 石*飞 081802|地球探测与信息技术 69 51 60 827|地质综合 133 313

114130116300317 胡*月 081802|地球探测与信息技术 62 59 88 827|地质综合 104 313

Page 11: 业务课1 业务课2 业务课2 - dcxy.cumtb.edu.cn€¦ · 考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语 业务课1 成绩 业务课2 名称 业务课2 成绩 总分 114130140402631

考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语业务课1成绩

业务课2名称

业务课2成绩

总分

114130116300315 张*琪 081802|地球探测与信息技术 57 57 80 827|地质综合 102 296

114130413204758 王*昌 081802|地球探测与信息技术 64 43 73 827|地质综合 116 296

114130116300305 李*琦 081802|地球探测与信息技术 59 51 69 827|地质综合 114 293

114130130402013 刘*昊 081802|地球探测与信息技术 68 42 67 827|地质综合 116 293

114130152303016 史*剑 081802|地球探测与信息技术 55 37 68 827|地质综合 124 284

114130361003788 周* 081802|地球探测与信息技术 67 42 65 827|地质综合 100 274

114130116300320 韩*阳 081802|地球探测与信息技术 57 43 63 827|地质综合 106 269

114130131002289 辛*涛 081802|地球探测与信息技术 63 32 39 827|地质综合 114 248

114130421404984 常*明 081802|地球探测与信息技术 56 72 42 827|地质综合 78 248

114130116300313 原*轩 081802|地球探测与信息技术 64 50 56 827|地质综合 64 234

114130116300312 宫* 081802|地球探测与信息技术 50 35 63 827|地质综合 66 214

114130116300309 刘*杰 081802|地球探测与信息技术 46 46 30 827|地质综合 90 212

114130220403162 邹*婷 081802|地球探测与信息技术 61 41 43 827|地质综合 65 210

114130116300311 黄* 081802|地球探测与信息技术 60 45 39 827|地质综合 64 208

114130220303159 李*印 081802|地球探测与信息技术 50 32 31 827|地质综合 93 206

114130322103394 张* 081802|地球探测与信息技术 61 44 10 827|地质综合 64 179

114130413204755 陈*威 081802|地球探测与信息技术 52 46 20 827|地质综合 54 172

Page 12: 业务课1 业务课2 业务课2 - dcxy.cumtb.edu.cn€¦ · 考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语 业务课1 成绩 业务课2 名称 业务课2 成绩 总分 114130140402631

考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语业务课1成绩

业务课2名称

业务课2成绩

总分

114130116300306 贺* 081802|地球探测与信息技术 37 38 11 827|地质综合 57 143

114130116300332 李*山 081803|地质工程 67 62 110 827|地质综合 130 369

114130116300340 吴* 081803|地质工程 64 58 101 827|地质综合 136 359

114130116300330 李*隆 081803|地质工程 63 57 84 827|地质综合 130 334

114130116300321 庞* 081803|地质工程 67 52 99 827|地质综合 114 332

114130412204662 琚*敏 081803|地质工程 61 44 101 827|地质综合 124 330

114130116300331 孙*军 081803|地质工程 61 43 82 827|地质综合 142 328

114130116300336 乔*杰 081803|地质工程 64 54 74 827|地质综合 126 318

114130415604955 任*利 081803|地质工程 56 47 86 827|地质综合 128 317

114130116300339 向*涵 081803|地质工程 62 40 94 827|地质综合 119 315

114130413204764 张* 081803|地质工程 60 48 98 827|地质综合 105 311

114130116300334 赵* 081803|地质工程 59 59 69 827|地质综合 119 306

114130116300345 张* 081803|地质工程 65 47 86 827|地质综合 106 304

114130116300343 高*旭 081803|地质工程 59 45 72 827|地质综合 126 302

114130116300335 董*伶 081803|地质工程 53 52 74 827|地质综合 122 301

114130413204756 杜*丰 081803|地质工程 62 56 70 827|地质综合 110 298

114130116300342 李*辉 081803|地质工程 60 48 54 827|地质综合 133 295

Page 13: 业务课1 业务课2 业务课2 - dcxy.cumtb.edu.cn€¦ · 考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语 业务课1 成绩 业务课2 名称 业务课2 成绩 总分 114130140402631

考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语业务课1成绩

业务课2名称

业务课2成绩

总分

114130116300333 田* 081803|地质工程 66 55 52 827|地质综合 121 294

114130116300346 黄* 081803|地质工程 68 63 42 827|地质综合 119 292

114130511405160 金* 081803|地质工程 63 26 87 827|地质综合 115 291

114130415604956 方*欣 081803|地质工程 57 47 61 827|地质综合 117 282

114130371304281 任*伟 081803|地质工程 54 46 68 827|地质综合 113 281

114130116300327 甘*炎 081803|地质工程 65 37 56 827|地质综合 117 275

114130370604074 林*栋 081803|地质工程 60 41 60 827|地质综合 113 274

114130116300337 陈*楠 081803|地质工程 54 33 61 827|地质综合 124 272

114130116300325 吕*佳 081803|地质工程 61 44 63 827|地质综合 103 271

114130116300326 付* 081803|地质工程 66 47 39 827|地质综合 119 271

114130514505179 蔡*洋 081803|地质工程 43 51 39 827|地质综合 136 269

114130130702161 王* 081803|地质工程 62 26 73 827|地质综合 106 267

114130116300341 金*兴 081803|地质工程 64 45 49 827|地质综合 107 265

114130413204761 牛*泽 081803|地质工程 61 43 61 827|地质综合 99 264

114130413204762 夏*帅 081803|地质工程 60 44 40 827|地质综合 120 264

114130141302765 杨* 081803|地质工程 58 54 56 827|地质综合 95 263

114130613905299 马*杰 081803|地质工程 64 36 39 827|地质综合 118 257

Page 14: 业务课1 业务课2 业务课2 - dcxy.cumtb.edu.cn€¦ · 考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语 业务课1 成绩 业务课2 名称 业务课2 成绩 总分 114130140402631

考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语业务课1成绩

业务课2名称

业务课2成绩

总分

114130116300329 徐*鑫 081803|地质工程 54 42 36 827|地质综合 124 256

114130130401997 杨* 081803|地质工程 51 34 34 827|地质综合 128 247

114130116300324 寇*进 081803|地质工程 60 26 30 827|地质综合 128 244

114130142102865 张* 081803|地质工程 53 39 63 827|地质综合 84 239

114130370704140 李*泽 081803|地质工程 67 39 34 827|地质综合 79 219

114130116300344 王* 081803|地质工程 49 43 49 827|地质综合 75 216

114130130401995 李*印 081803|地质工程 46 25 40 827|地质综合 100 211

114130131902550 王*安 081803|地质工程 51 35 50 827|地质综合 74 210

114130342403694 吴* 081803|地质工程 50 37 19 827|地质综合 102 208

114130141502801 梁*文 081803|地质工程 55 34 53 827|地质综合 60 202

114130130402014 宋*荣 081803|地质工程 46 35 19 827|地质综合 93 193

114130116300323 李*骁 081803|地质工程 52 53 30 827|地质综合 50 185

114130360703776 刘*亮 081803|地质工程 45 32 15 827|地质综合 64 156

114130131002288 马*南 081803|地质工程 47 33 18 827|地质综合 19 117

114130130201839 马* 081803|地质工程 55 36 17 827|地质综合 -1 108

114130116300338 李*昊 081803|地质工程 53 45 -1 827|地质综合 -1 98

114130130201838 李*达 081803|地质工程 39 26 14 827|地质综合 -1 79

Page 15: 业务课1 业务课2 业务课2 - dcxy.cumtb.edu.cn€¦ · 考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语 业务课1 成绩 业务课2 名称 业务课2 成绩 总分 114130140402631

考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语业务课1成绩

业务课2名称

业务课2成绩

总分

114130116300322 杨* 081803|地质工程 -1 -1 -1 827|地质综合 -1 0

114130116300328 李*沐 081803|地质工程 -1 -1 -1 827|地质综合 -1 0

114130131002290 马* 081803|地质工程 -1 -1 -1 827|地质综合 -1 0

114130152703038 许*然 081803|地质工程 -1 -1 -1 827|地质综合 -1 0

114130370504045 李*鹏 081803|地质工程 -1 -1 -1 827|地质综合 -1 0

114130116300348 许* 0818Z1|地球科学信息 67 64 96 827|地质综合 135 362

114130116300347 吕*珑 0818Z1|地球科学信息 42 31 -1 827|地质综合 -1 73

114130413204841 张* 0819Z3|矿物材料工程 65 50 82 816|选矿原理 88 285

114130116300725 董*明 085700|资源与环境 70 81 90 827|地质综合 126 367

114130130402012 高*里 085700|资源与环境 67 61 113 827|地质综合 118 359

114130130401998 尹*帅 085700|资源与环境 72 71 87 827|地质综合 124 354

114130116300722 杨*庆 085700|资源与环境 63 69 83 827|地质综合 132 347

114130130402009 贾*珲 085700|资源与环境 55 72 84 827|地质综合 134 345

114130211503120 许*辉 085700|资源与环境 62 69 81 827|地质综合 131 343

114130321703360 李*江 085700|资源与环境 60 75 98 827|地质综合 101 334

114130321703361 史*春 085700|资源与环境 65 71 81 827|地质综合 113 330

114130370203912 边* 085700|资源与环境 69 62 78 827|地质综合 119 328

Page 16: 业务课1 业务课2 业务课2 - dcxy.cumtb.edu.cn€¦ · 考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语 业务课1 成绩 业务课2 名称 业务课2 成绩 总分 114130140402631

考生编号 考生姓名 报考专业 政治 外语业务课1成绩

业务课2名称

业务课2成绩

总分

114130371504346 侯*霜 085700|资源与环境 65 60 73 827|地质综合 121 319

114130370203913 崔*超 085700|资源与环境 69 68 73 827|地质综合 106 316

