Top Banner
CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA HASTA SUB12 FEMENINA Distancia: 2KM PISTA Hora: 10'00 Puesto Dorsal Tiempo Nombre Apellidos Año Categoría Licencia Club 1 695 CLAUDIA MIER MARDOMINGO 2008 SUB12 F M2594 ASOCIACION ATLETICA DE MOSTOLES 2 697 ELENA DENISA NEACSU 2008 SUB12 F EA4238 C.A. MILLENNIUM TORREVIEJA 3 699 LISLEY PAULINA PEREIRA MARTINEZ 2009 SUB12 F EA4041 C.A. MILLENNIUM TORREVIEJA Desc. 701 Art.230,4a SARA SERRANO ADEVA 2008 SUB12 F VAD203367 ESCUELA MAYTE MARTINEZ 1 de 1
14

CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA HASTA SUB12 FEMENINA ... · 10 788 33,14,1 daniela garcÍa garcÍa 2005 sub16 f ca9265 club atletismo beiman chapin jerez 11 801 33,46,7 carla tavira

Apr 17, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA HASTA SUB12 FEMENINA ... · 10 788 33,14,1 daniela garcÍa garcÍa 2005 sub16 f ca9265 club atletismo beiman chapin jerez 11 801 33,46,7 carla tavira

CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA HASTA SUB12 FEMENINA Distancia: 2KM PISTA Hora: 10'00

Puesto Dorsal Tiempo Nombre Apellidos Año Categoría Licencia Club

1 695 CLAUDIA MIER MARDOMINGO 2008 SUB12 F M2594 ASOCIACION ATLETICA DE MOSTOLES

2 697 ELENA DENISA NEACSU 2008 SUB12 F EA4238 C.A. MILLENNIUM TORREVIEJA

3 699 LISLEY PAULINA PEREIRA MARTINEZ 2009 SUB12 F EA4041 C.A. MILLENNIUM TORREVIEJA

Desc. 701 Art.230,4a SARA SERRANO ADEVA 2008 SUB12 F VAD203367 ESCUELA MAYTE MARTINEZ

1 de 1

Page 2: CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA HASTA SUB12 FEMENINA ... · 10 788 33,14,1 daniela garcÍa garcÍa 2005 sub16 f ca9265 club atletismo beiman chapin jerez 11 801 33,46,7 carla tavira

CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA HASTA SUB12 MASCULINO Distancia: 2KM PISTA Hora: 10'00

Puesto Dorsal Tiempo Nombre Apellidos Año Categoría Licencia Club

1 705 10,29,4 MIGUEL DE ARRIBA CASTILLA 2008 SUB12 M M2966 SUANZES SAN BLAS

2 710 11,27,9 JAVIER MALLA FORCADA 2008 SUB12 M CU-2073 ATLETISMO CUENCA

3 716 11,43,2 ALEJANDRO SANZ RUIZ 2008 SUB12 M TM2798 A.A. MÓSTOLES

4 708 11,58,2 GABRIEL GONZALEZ PEREZ 2009 SUB12 M 5508460 ELITE SPORT ZARAGOZA

5 709 12,26,6 BRUNO LAIN FABRA 2009 SUB12 M M2191 CLUB ATLETISMO LEGANES

6 715 12,27,6 PABLO SALINAS ORTEGA 2010 SUB10 M 5503157 ZARAGOZA ATLETISMO

7 707 12,27,9 BOGDAN ENACHE 2008 SUB12 M EA4245 C.A. MILLENNIUM TORREVIEJA

8 684 12,43,5 BRUNO ROJO SANTIAGO 2010 SUB10 M BUD202323 ARANDA-CONDADO DE HAZA-IBERCAJA

9 682 12,55,5 IVÁN PÉREZ PÉREZ 2011 SUB10 M T MU 20080 NUTRIBAN ATL ALCANTARILLA

10 685 13,02,2 DANIEL SANZ RUIZ 2010 SUB10 M TM4789 A.A. MÓSTOLES

11 706 13,14,4 MAXIM DUMITRAS 2009 SUB12 M EA4247 C.A. MILLENNIUM TORREVIEJA

12 680 13,14,6 MARCOS LOPEZ LOPEZ 2011 SUB10 M 5508431 CRISTO REY ATLETISMO ZARAGOZA

13 712 13,22,9 SERGIO MORENO CORTES 2009 SUB12 M M12568 ATLETISMO MORALZARZAL

14 681 14,09,0 EDUAR VASILY NEACSU 2011 SUB10 M EA0003 C.A. MILLENNIUM TORREVIEJA

15 711 14,27,5 ÁLVARO MARTÍN SEPÚLVEDA 2009 SUB12 M 44330 ATLETISMO CUENCA

16 714 14,28,7 JOSUÉ RUIZ RUIZ 2008 SUB12 M BUD202160 ARANDA-CONDADO DE HAZA-IBERCAJA

Desc. 683 Art.230,7a MARCOS RODRIGUEZ GOMEZ 2011 SUB10 M M12474 ASOCIACION ATLETICA DE MOSTOLES

1 de 11 de 1

Page 3: CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA HASTA SUB12 FEMENINA ... · 10 788 33,14,1 daniela garcÍa garcÍa 2005 sub16 f ca9265 club atletismo beiman chapin jerez 11 801 33,46,7 carla tavira

CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA SUB14 FEMENINA Serie (A) Distancia: 2KM PISTA Hora: 10'20

Puesto Dorsal Tiempo Nombre Apellidos Año Categoría Licencia Club

1 731 10´08 INÉS LÓPEZ SAN PEDRO 2006 SUB14 F PA 3922 PUENTECILLAS

2 744 10´24 ANDREA PEREZ MONTOYA 2006 SUB14 F TO5727 LIBERBANK-C.A.TOLEDO

3 752 10´34 PAULA SEBASTIAN MARTÍNEZ 2006 SUB14 F BU4329 ARANDA-CONDADO DE HAZA-IBERCAJA

4 626 10´48 DANIELA GONZÁLEZ CARMONA 2006 SUB14 F S-11233 PIELAGOS

5 741 10´54 CRISTINA PARREÑO DIEZ 2006 SUB14 F M7088 AD.MARATHON

6 721 11´00 AINARA BERMÚDEZ HERNÁNDEZ 2006 SUB14 F AB2171 C.A.ALBACETE-DIPUTACIÓN

7 722 11´03 MARÍA CABESTRERO GALLEGO 2007 SUB14 F BU4405 ARANDA-CONDADO DE HAZA-IBERCAJA

8 742 11´05 NARA PASTOR MARÍN 2007 SUB14 F CU-2074 ATLETISMO CUENCA

9 751 11´07 ELSA ROJO SANTIAGO 2007 SUB14 F BU4406 ARANDA-CONDADO DE HAZA-IBERCAJA

10 732 11´13 DANIELA LÓPEZ-OSA LÓPEZ 2007 SUB14 F M6902 A.D. SPRINT

11 749 11´19 LUCÍA RODRÍGUEZ GARCÍA 2006 SUB14 F CU-2075 ATLETISMO CUENCA

12 755 11´20 SOFIA TODOROVA GEA 2006 SUB14 F EA4243 C.A. MILLENNIUM TORREVIEJA

13 735 11´43 LAURA MARTIN SOBRINO 2007 SUB14 F 40262 C.A. CALATRAVA

14 717 12´00 IRATXE ALONSO IBARROLA 2006 SUB14 F NA615309 GRUPOMPLEO PAMPLONA ATLETICO

15 748 12´07 ISABEL RINCON SANROMA 2006 SUB14 F CR 5686 C.A. CALATRAVA

16 725 12´12 CLAUDIA DEL CASTILLO DE LA CASA 2007 SUB14 F M-8350 A.A.MOSTOLES

17 726 12´12 NIKA DRAPATA 2007 SUB14 F EA4242 C.A. MILLENNIUM

18 756 12´15 SANDRA VALENTIN GARCIA 2006 SUB14 F M11453 ATLETISMO ALCORCON

19 753 12´19 VIRGINIA SEGURA PÉREZ 2006 SUB14 F CU-2133 ATLETISMO CUENCA

20 754 12´22 NATHALIE ILLONA THIJS 2007 SUB14 F EA4240 C.A. MILLENNIUM TORREVIEJA

21 728 12´30 DIANA KRASIMIROVA NIKOLOVA 2007 SUB14 F SG4281 CAS-CIUDAD DE SEGOVIA

22 729 12´55 SANDRA LINARES MORENO 2006 SUB14 F EA4412 C.A. MILLENNIUM TORREVIEJA

23 746 14´20 DANIELA QUISMONDO CABELLO 2007 SUB14 F ETO12553 LIBERBANK-C.A.TOLEDO

1 de 11 de 1

Page 4: CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA HASTA SUB12 FEMENINA ... · 10 788 33,14,1 daniela garcÍa garcÍa 2005 sub16 f ca9265 club atletismo beiman chapin jerez 11 801 33,46,7 carla tavira

CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA SUB14 FEMENINA Serie (B) Distancia: 2KM PISTA Hora: 10'45

Puesto Dorsal Tiempo Nombre Apellidos Año Categoría Club

1 747 11,13,7 SHEILA RILLO CASTAN 2007 SUB14 F ELITE SPORT ZARAGOZA

2 757 11,20,3 LUCÍA VAQUERIZO ROMÁN 2007 SUB14 F IMAGE FDR

3 723 11,25,2 AINHOA CALDAS MORENO 2006 SUB14 F CLUB BEIMAN CHAPÍN JEREZ

4 730 11,33,0 ARIANA LOPEZ LOPEZ 2006 SUB14 F ALCAMPO SCORPIO 71

5 760 11,39,7 IRENE ZUÑIGA MARTIN 2006 SUB14 F CLUB UNION ATLETICA CIUDAD REAL

6 727 11,48,3 LEYRE EZQUERRA CANTERO 2006 SUB14 F BKE BERRIOZAR

7 737 11,49,9 INÉS MONTERO SANJARI 2006 SUB14 F ATLETISMO CUENCA

8 758 12,09,3 LAURA VARO GUTIERREZ 2006 SUB14 F CUEVA DE NERJA - UMA

9 743 12,30,7 IRENE PÉREZ DIAZ 2006 SUB14 F CUA CIUDAD REAL

10 740 12,35,9 ADRIANA OROSTIVA TALAVERA 2006 SUB14 F ASOCIACION ATLETICA DE MOSTOLES

11 733 12,39,5 LAURA MARTIN ARREAZA 2007 SUB14 F C.A. CALATRAVA

12 718 12,40,1 JUNE ARBIZU LAPIEZA 2006 SUB14 F GRUPOMPLEO PAMPLONA ATLETICO

13 738 12,42,9 MARINA MUÑOZ ROSELL 2006 SUB14 F ASOCIACION ATLETICA DE MOSTOLES

14 736 13,21,4 NAIARA MOLINERO APELLANIZ 2006 SUB14 F BKE BERRIOZAR

15 724 13,50,2 PAULA CALVO GARCIA 2006 SUB14 F ATLETISMO ALCORCON

16 720 14,08,3 GABRIELA BÁSCONES GAYUBO 2007 SUB14 F ARANDA-CONDADO DE HAZA-IBERCAJA

1 de 11 de 1

Page 5: CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA HASTA SUB12 FEMENINA ... · 10 788 33,14,1 daniela garcÍa garcÍa 2005 sub16 f ca9265 club atletismo beiman chapin jerez 11 801 33,46,7 carla tavira

CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA SUB14 MASCULINO Distancia: 2KM PISTA Hora: 10'20

Puesto Dorsal Tiempo Nombre Apellidos Año Categoría Licencia Club

1 761 9,11,1 JUAN LUIS ALCARAZ HERMOSILLA 2006 SUB14 M MU 15773 SOCIEDAD ATLÉTICA ALCANTARILLA

2 772 9,34,7 TEO PÉREZ ALMARZA 2006 SUB14 M V23649 VALENCIA CLUB ATLETISMO

3 769 9,45,4 IKER IRANZO ARIZA 2007 SUB14 M 5508482 ELITE SPORT ZARAGOZA

4 775 9,59,9 MARCOS VAQUERIZO ROMÁN 2007 SUB14 M BU4382 IMAGE FDR

5 771 10,06,8 MARCOS MANZANO ARMENTEROS 2007 SUB14 M M8746 A.D. MARATHON

6 766 10,39,3 FERNANDO DE DIEGO DE DOMINGO 2006 SUB14 M BU4324 ARANDA-CONDADO DE HAZA-IBERCAJA

7 777 10,40,5 PABLO ZARATE BRIZ 2007 SUB14 M 5508481 ELITE SPORT ZARAGOZA

8 764 11,19,2 NICOLÁS CAÑIZARES MADRID 2006 SUB14 M 58075 ATLETISMO CUENCA

9 762 11,31,4 IÑIGO ARANAZ MEDIEL 2006 SUB14 M NA5305 BKE BERRIOZAR

10 768 12,04,7 VICTOR GAMEZ PAREDES 2006 SUB14 M M7339 A.D. MARATHON

11 773 12,19,3 MIGUEL SANCHEZ-MONTAÑES DE LA RUBIA 2006 SUB14 M CR 5649 C.A. CALATRAVA

12 774 12,19,8 JAVIER SANTANA GARCÍA 2006 SUB14 M NA615653 GRUPOMPLEO PAMPLONA ATLÉTICO

13 776 12,28,6 RUBÉN VELASCO FERNÁNDEZ 2007 SUB14 M M7705 LUNZE PARLA

14 765 12,51,3 ENRIQUE CORRALES CANO 2007 SUB14 M M9537 ASOCIACION ATLETICA DE MOSTOLES

15 763 12,55,6 MARCOS BAOS VALENCIA 2007 SUB14 M 43480 C.A. CALATRAVA

1 de 11 de 1

Page 6: CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA HASTA SUB12 FEMENINA ... · 10 788 33,14,1 daniela garcÍa garcÍa 2005 sub16 f ca9265 club atletismo beiman chapin jerez 11 801 33,46,7 carla tavira

CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA SUB16 MASCULINO Distancia: 5KM PISTA Hora: 12'30

Puesto Dorsal Tiempo Nombre Apellidos Año Categoría Licencia Club

1 817 23,52,8 FRANCISCO ESPIN VALERA 2004 SUB16 M MU15247 CEHEGIN AT

2 811 24,14,6 RUBÉN ALBIOL ALHAMBRA 2004 SUB16 M CS8072 PLAYAS DE CASTELLÓN

3 827 24,19,6 DANIEL VALENZUELA SAÍZ 2004 SUB16 M BU4027 IMAGE FDR

4 825 24,29,1 DANIEL SANAGUSTIN LOPEZ 2004 SUB16 M AR-3894 ALCAMPO SCORPIO 71

5 824 24,33,5 ADRIÁN MOLINA RABASCO 2005 SUB16 M A11863 ATLETISME CREVILLENT

6 816 24,43,7 MARCOS DIEZ DE PEDRO 2004 SUB16 M M-7009 AD.MARATHON

7 815 25,27,8 ASIER DÍAZ DE DIEGO 2005 SUB16 M CU-2033 ATLETISMO CUENCA

8 813 26,00,0 JAVIER DE ARRIBA CASTILLA 2005 SUB16 M M8985 SUANZES SAN BLAS

9 819 26,28,4 GABRIEL LOPEZ MENDEZ 2004 SUB16 M MU15623 UCAM ATLHEO

10 814 27,48,0 ADRIAN DE JUAN AMATRIAIN 2005 SUB16 M NA15893 DEPORTIVA TAFALLA

11 826 28,06,5 ADRIÁN SEVILLA JIMÉNEZ 2005 SUB16 M CU-2040 ATLETISMO CUENCA

12 822 28,33,0 PABLO MARTINEZ JULIA 2005 SUB16 M 5508499 ALCAMPO SCORPIO 71

13 821 29,13,2 NICOLAS MARTINEZ JULIA 2005 SUB16 M 5508500 ALCAMPO SCORPIO 71

14 823 29,41,3 RAÚL MATILLA GARCÍA 2005 SUB16 M L 4897 UNIVERSIDAD DE LEÓN SPRINT ATLETISMO

Desc. 820 Art.230, 7a RUBÉN MARTÍNEZ ANDRÉS 2005 SUB16 M BU4326 ARANDA-CONDADO DE HAZA-IBERCAJA

1 de 11 de 1

Page 7: CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA HASTA SUB12 FEMENINA ... · 10 788 33,14,1 daniela garcÍa garcÍa 2005 sub16 f ca9265 club atletismo beiman chapin jerez 11 801 33,46,7 carla tavira

CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA SUB16 FEMENINA (A) Distancia: 5KM PISTA Hora: 12'30

Puesto Dorsal Tiempo Nombre Apellidos Año Categoría Licencia Club

1 810 25,00,5 SILVIA VILLAR NIETO 2004 SUB16 F M9851 ATLETISMO ALCORCON

2 786 25,52,3 VERÓNICA VICTORIA FERNÁNDEZ FERNANDEZ 2004 SUB16 F O 8341 A.D.GIJON ATLETISMO

3 784 26,45,0 ÀNGELA CASANOVA PERIS 2005 SUB16 F V23787 CA SAFOR-TEIKA

4 797 26,45,3 NEREA PARREÑO DIEZ 2004 SUB16 F M-7095 AD.MARATHON

5 805 27,52,2 ANA SÁNCHEZ LOZANO 2004 SUB16 F 10178 BEIMAN CHAPIN JEREZ

6 779 27,53,3 LYDIA BALLESTEROS GARROTE 2005 SUB16 F CU-2032 ATLETISMO CUENCA

7 790 28,13,9 ALEXIA GONZALEZ PEREZ 2005 SUB16 F AR-3685 ALCAMPO SCORPIO 71

8 796 28,42,9 ESPERANZA MUÑOZ PEREÑA 2005 SUB16 F GR 4471 JUVENTUD ATLÉTICA GUADIX

9 793 28,44,0 ELVIRA HERREROS BENEDICTO 2005 SUB16 F M8984 A.A. MORATALAZ

10 799 28,47,5 IRATI PERNAUT ZILBETI 2005 SUB16 F NA615669 GRUPOMPLEO PAMPLONA ATLETICO

11 794 29,01,9 ADRIANA IBARROLA GOICOECHEA 2004 SUB16 F NA15595 GRUPOMPLEO PAMPLONA ATÉTICO

12 807 29,17,8 PAULA VAQUERIZO ROMÁN 2005 SUB16 F BU4300 IMAGE FDR

13 787 29,25,1 MARÍA FERRERO MARTÍN 2005 SUB16 F L 4944 UNIVERSIDAD DE LEÓN SPRINT ATLETISMO

14 781 29,53,9 EIDER CABALLERO IZQUIERDO 2005 SUB16 F NA15694 GRUPOMPLEO PAMPLONA ATLÉTICO

15 780 30,07,6 PAULA BALUGO ROJO 2004 SUB16 F M6998 A.D.MARATHON

16 782 31,15,0 EMMA CALERA RUIZ 2004 SUB16 F AB 2081 C.A.ALBACETE-DIPUTACIÓN

17 804 32,56,0 IRENE SANCHEZ COSTA 2005 SUB16 F MU 18835 NUTRIBAN SOCIEDAD ATLETICA ALCANTARILLA

1 de 11 de 1

Page 8: CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA HASTA SUB12 FEMENINA ... · 10 788 33,14,1 daniela garcÍa garcÍa 2005 sub16 f ca9265 club atletismo beiman chapin jerez 11 801 33,46,7 carla tavira

CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA SUB16 FEMENINA (B) Distancia: 5KM PISTA Hora: 13'10

Puesto Dorsal Tiempo Nombre Apellidos Año Categoría Licencia Club

1 783 27,49,6 VICTORIA CAMPILLO LOPEZ 2005 SUB16 F MU16621 SOCIEDAD ATLETICA ALCANTARILLA

2 802 28,21,7 MARINA PORTUGAL ANDRÉS 2004 SUB16 F BU4251 ARANDA-CONDADO DE HAZA-IBERCAJA

3 785 29,22,9 IRIA FEBRERO VARA 2005 SUB16 F BU4284 IMAGE FDR

4 798 29,35,8 VIRGINIA PARTAL ANDÚJAR 2005 SUB16 F CA 9492 ATLETISMO XEREZ CD

5 795 29,53,0 NURIA LUMBRERAS GONZÁLEZ 2005 SUB16 F M9351 ATLETISMO MORALZARZAL

6 800 30,47,9 IRENE PORTABELLA FERNÁNDEZ 2005 SUB16 F M9339 ATLETISMO MORALZARZAL

7 792 30,48,3 CELIA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 2004 SUB16 F LD201029 UNIVERSIDAD DE LEÓN SPRINT ATLETISMO

8 778 31,30,6 MELISA ALVARO DELGADO 2005 SUB16 F BU4322 ARANDA-CONDADO DE HAZA-IBERCAJA

9 791 32,56,8 SONIA GRANDE ALVAREZ 2005 SUB16 F M7359 CLUB POLIDEPORTIVO GETAFE

10 788 33,14,1 DANIELA GARCÍA GARCÍA 2005 SUB16 F CA9265 CLUB ATLETISMO BEIMAN CHAPIN JEREZ

11 801 33,46,7 CARLA TAVIRA PORTILLO MEDINA 2005 SUB16 F GR 5039 CLUB DE ATLETISMO CIUDAD DE MOTRIL

12 806 34,02,7 ANDREA VALENTIN GARCIA 2004 SUB16 F M2335 ATLETISMO ALCORCON

13 809 34,25,3 LAURA VELAZQUEZ LOPEZ 2004 SUB16 F 55626 C.A. CALATRAVA

14 789 37,38,1 NEREA GARCIA LEON 2005 SUB16 F GR 4980 CLUB DE ATLETISMO CIUDAD DE MOTRIL

Desc. 809 Art.230.7a LAURA VELAZQUEZ LOPEZ 2004 SUB16 F 55626 C.A. CALATRAVA

1 de 11 de 1

Page 9: CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA HASTA SUB12 FEMENINA ... · 10 788 33,14,1 daniela garcÍa garcÍa 2005 sub16 f ca9265 club atletismo beiman chapin jerez 11 801 33,46,7 carla tavira

CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA SUB18 MASCULINO Distancia: 5KM PISTA Hora: 13'10

Puesto Dorsal Tiempo Nombre Apellidos Año Categoría Licencia Club

1 847 22,42,1 PABLO PASTOR MARÍN 2003 SUB18 M CU-2003 ATLETISMO CUENCA

2 628 23,24,9 TOMÁS CALLEJO CUADRILLERO 2003 SUB18 M S-11295 CAMARGORIA DEL CARMEN

3 848 23,32,2 RODRIGO SANTAELENA GARCÍA 2003 SUB18 M SG4193 VENTA MAGULLO - SEGOVIA

4 845 23,40,2 SERGIO MARTÍNEZ MARTINAVARRO 2002 SUB18 M CS7588 C.A. PLAYAS DE CASTELLÓN

5 850 24,18,4 MALICK SENE LAZARO 2002 SUB18 M AR-3488 ALCAMPO SCORPIO 71

6 849 24,32,5 PABLO SANZ RILLO 2002 SUB18 M M9584 CA TORREJON DE ARDOZ

7 843 25,09,3 GUILLERMO LOPEZ HUERGA 2003 SUB18 M M6863 ATLETISMO ALCORCON

8 851 26,55,6 JOAQUÍN VELANDO AMOR 2002 SUB18 M EX6818 ATLETISMO ALMENDRALEJO

9 842 30,07,6 JUAN FERNÁNDEZ DEL ÁGUILA 2003 SUB18 M CA 10486 C.A. BEIMAN CHAPÍN JEREZ-CADIZ

10 844 32,24,4 PABLO LOPEZ MARTIN 2003 SUB18 M 32305 C.A. CALATRAVA

1 de 11 de 1

Page 10: CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA HASTA SUB12 FEMENINA ... · 10 788 33,14,1 daniela garcÍa garcÍa 2005 sub16 f ca9265 club atletismo beiman chapin jerez 11 801 33,46,7 carla tavira

CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA SUB18 FEMENINA Distancia: 5KM PISTA Hora: 13'45

Puesto Dorsal Tiempo Nombre Apellidos Año Categoría Licencia Club

1 836 24,05,6 ALICIA LUMBRERAS GONZÁLEZ 2002 SUB18 F M4553 ATLETISMO MORALZARZAL

2 627 26,02,0 ELENA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 2003 SUB18 F S-11018 CAMARGORIA DEL CARMEN

3 838 26,03,3 EVA RICO RUFAS 2003 SUB18 F AR3446 INTEC-ZOITI

4 837 26,04,7 MARIA MOYA DEL CAMPO 2002 SUB18 F CR4802 C.A. CALATRAVA

5 839 27,12,5 LAURA SANZ ULLOA 2003 SUB18 F VA8770 RACING VALLADOLID

6 833 29,58,7 ALEJANDRA GARRUCHO MORENO 2003 SUB18 F CA10173 ATLETISMO XEREZ C.D.

7 830 30,58,3 ELENA CÓRDOBA GÓMEZ 2003 SUB18 F CU-2050 ATLETISMO CUENCA

8 829 32,11,6 ANA MARIA FELIGRERAS MEDINA 2003 SUB18 F NA15667 GRUPOMPLEO PAMPLONA ATLETICO

9 824 32,37,6 NEREA CABEZÓN ASPURZ 2003 SUB18 F NA15902 GRUPOMPLEO PAMPLONA ATLETICO

10 832 32,39,8 LAURA GARCÍA VIVAR 2003 SUB18 F BU4204 IMAGE FDR

11 840 32,42,3 CARLA SERRA MONTOLLA 2003 SUB18 F A11586 C.A. MILLENNIUM

1 de 11 de 1

Page 11: CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA HASTA SUB12 FEMENINA ... · 10 788 33,14,1 daniela garcÍa garcÍa 2005 sub16 f ca9265 club atletismo beiman chapin jerez 11 801 33,46,7 carla tavira

CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA ABSOLUTA FEMENINA (A) Distancia: 5KM PISTA Hora: 11'10

Puesto Dorsal Tiempo Nombre Apellidos Año Nac Categoría Licencia Club

1 601 22,43,9 LIDIA SÁNCHEZ-PUEBLA FERNÁDEZ 1996 ABS F M-710 PLAYAS DE CASTELLÓN

2 604 23,10,9 MARINA PEÑA ALONSO 1999 SUB23 F BU3742 GRUPOEMPLEO PAMPLONA

3 605 23,50,6 IRENE MONTEJO GARCÉS DE MARCILLA 1998 SUB23 F M 1278 FC BARCELONA

4 603 24,34,8 MARINA SILLERO MESONERO 1998 SUB23 F SA-4555 AT. IANUARIUS SALAMANCA

5 602 24,50,0 MARIA DOLORES MARCOS VALERO 1979 ABS F A9400 C.A. MILLENNIUM TORREVIEJA

6 853 25,42,0 VIRGINIA MARTIN ABARQUERO 2000 SUB20 F PA 3922 PUENTECILLAS

7 854 26,00,7 YAIZA PORTUGAL ANDRÉS 2000 SUB20 F BU 3979 UNIVERSIDAD LEON SPRINT ATLETISMO

8 634 26,46,7 VERÓNICA ESPINO UTRERA 1981 ABS F SE6669 CAIM MALAGUEÑO

9 855 27,19,0 ALICIA SÁNCHEZ GUILARTE 2000 SUB20 F M1301 CUEVA DE NERJA-UMA

10 606 27,32,3 ELENA DÍAZ VELÁZQUEZ 1985 ABS F M-55 OVIEDO ATLETISMO

11 640 27,38,7 MACARENA MARTIN URIOL 1992 ABS F EX5327 JUVENTUD ATLÉTICA ELCHE

12 635 28,00,5 CARMEN MERCEDES HERNANDEZ BURGOS 1969 ABS F M1638 SUPER AMARA BIDASOA ATLETIKO TALDEA

13 641 28,14,1 SARAI MESTRE MARTÍN 1996 ABS F M9161 BIDEZABAL DURANGO AT

14 646 31,51,4 MACARENA URIOL 1960 ABS F EX 5316 ATLETISMO BADAJOZ

Desc. 642 Art.230.7a MIRIAM MORELL PÉREZ 1988 ABS F M 13419 JUVENTUD ATLÉTICA ELCHE

SUB20 F

Puesto Dorsal Tiempo Nombre Apellidos Año Nac Categoría Licencia Club

1 853 25,42,0 VIRGINIA MARTIN ABARQUERO 2000 SUB20 F PA 3922 PUENTECILLAS

2 854 26,00,7 YAIZA PORTUGAL ANDRÉS 2000 SUB20 F BU 3979 UNIVERSIDAD LEON SPRINT ATLETISMO

3 855 27,19,0 ALICIA SÁNCHEZ GUILARTE 2000 SUB20 F M1301 CUEVA DE NERJA-UMA

1 de 11 de 1

Page 12: CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA HASTA SUB12 FEMENINA ... · 10 788 33,14,1 daniela garcÍa garcÍa 2005 sub16 f ca9265 club atletismo beiman chapin jerez 11 801 33,46,7 carla tavira

CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA ABSOLUTA FEMENINA (B) Distancia: 5KM PISTA Hora: 11'50

Puesto Dorsal Tiempo Nombre Apellidos Año Categoría Licencia Club

1 636 26,58,5 SARA HERRAIZ RAMOS 1992 ABS F CU-1353 ATLETISMO CUENCA

2 632 28,40,7 ESTHER DE HOCES VAQUERO 1977 ABS F M 11602 ATLETISMO ARROYOMOLINOS

3 643 29,36,6 SONIA NIETO DIAZ 1975 ABS F M9795 ATLETISMO ALCORCON

4 630 29,37,1 MARIA GEMA ALCAIDE RODRIGUEZ 1976 ABS F TO-5808 LIBERBANK-C.A.TOLEDO

5 633 31,04,0 CATHERIN DUHIG 1954 ABS F MU20098 C.A. MILLENNIUM TORREVIEJA

6 638 33,55,5 AZUCENA LOPEZ ALMOROX 1958 ABS F M-963 ALCORCON

7 644 36,07,0 BELÉN PERALES RUIZ 1971 ABS F M1955 ATLETISMO ARROYOMOLINOS

8 631 38,53,9 MARIA JOSE BRIZ RODRIGUEZ 1951 ABS F M1218 ATLETISMO ALCORCON

1 de 11 de 1

Page 13: CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA HASTA SUB12 FEMENINA ... · 10 788 33,14,1 daniela garcÍa garcÍa 2005 sub16 f ca9265 club atletismo beiman chapin jerez 11 801 33,46,7 carla tavira

CLASIFICACIÓN Prueba: MARCHA ABSOLUTA MASCULINO (A) Distancia: 5KM PISTA Hora: 11'50

Puesto Dorsal Tiempo Nombre Apellidos Año Categoría Licencia Club

1 621 20,56,8 ÁLVARO LÓPEZ NÚÑEZ 1999 SUB23 M M9888 PAMPLONA ATLETICO

2 620 21,19,7 MARIO SILLERO MESONERO 1990 SUB23 M SA-4107 REAL SOCIEDAD

3 856 21,33,1 PEDRO CONESA CERÓN 2001 SUB20 M 18826 NUTRIBAN ALCANTARILLA

4 857 21,35,3 ELOY HORNERO GALLENT 2000 SUB20 M CS 7536 PLAYAS DE CASTELLON

5 860 21,46,4 GUILLERMO SANTIDRIÁN SOLANA 2001 SUB20 M BU 3979 IMAGE FDR

6 661 21,48,6 JUAN MANUEL MORALES DEL CASTILLO 1979 ABS M GA 769245 MARINEDA ATLÉTICO

7 858 21,55,1 JOSE MESTRE MARTIN 2001 SUB20 M M-8992 PAMPLONA ATLETICO

8 622 22,30,4 JESÚS ABAD ZORZO 1998 SUB23 M M-9601 .

9 623 22,31,8 ALEJANDRO CADENAS POZO 2000 SUB20 M M9610 ATLETISMO FUENLABRADA

10 666 23,27,5 PEDRO LUIS SANTOS VILARIÑO 1977 ABS M M8496 ATLETISMO ALCORCON

11 655 23,32,1 DANIEL JIMENO RIVERA 2000 SUB20 M AR-2751 ALCAMPO SCORPIO 71

12 861 24,19,6 IGNACIO VILLEGAS DE MIQUEL 2001 SUB20 M M 9697 CA ELCHE DECATLON

