Top Banner
Provinsi : SUMATERA BARAT Kecamatan : PARIAMAN TIMUR Kabupaten/Kota : KOTA PARIAMAN Desa/Kelurahan : PAKASAI TPS : 001 Jalan/Dukuh Rt Rw 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 137700413041**** 137702450295**** AULIA RAHMI RASELI Padang 05|02|1995 23 B P PAKASAI 0 0 0 2 137702111209**** 137702140897**** NISAUL CHAIRA YENI Pariaman 14|08|1997 20 B P PAKASAI 0 0 0 3 137702120310**** 137702081297**** AFRIZALDI Ampaleh 08|12|1997 20 B L AMPALEH 0 0 0 4 137702210108**** 137702061149**** ZAINAL Pakasai 06|11|1949 68 S L KAYU GADANG 0 0 0 5 137702210110**** 137702290760**** ISKANDAR Kp. Baru 29|07|1960 57 S L KAYU GADANG 0 0 0 A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARIAMAN TAHUN 2018 No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia Status Perkawinan B/S/P Jenis Kelamin L/P Alamat Disabilitas Keterangan *) 5 137702210110**** 137702290760**** ISKANDAR Kp. Baru 29|07|1960 57 S L KAYU GADANG 0 0 0 6 137702260110**** 137704481197**** PUTRI NOVITA Ky. Gadang 08|11|1997 20 B P KAYU GADANG 0 0 0 7 137702260110**** 137702410100**** PUTRI RAMADHANI Pariaman 01|01|2000 18 B P PAKASAI 0 0 0 8 137704040811**** 137704230300**** M. AIDIL HAJRI Curup 23|03|2000 18 B L KAYU GADANG 0 0 0 9 137704060410**** 137704580865**** SUMARNI Pakasai 11|05|1985 33 S P KAYU GADANG 0 0 0 10 137704081210**** 137704411182**** RENI SUSANTI Padang 01|11|1982 35 S P KAYU GADANG 0 0 0 11 137704081210**** 137704100583**** FERI NALDI Pakasai 10|05|1983 35 S L KAYU GADANG 0 0 0 12 137704160610**** 137704600843**** MURNI Pakasai 20|08|1943 74 S P AMPALEH 0 0 0 13 137704180913**** 137702700660**** ALIANIS Pakasai 30|06|1966 51 P P KAYU GADANG 0 0 0 14 137704240212**** 137704601297**** LISKA DEWI YANTI Tangerang 20|12|1997 20 B P KAYU GADANG 0 0 0 15 127302490484**** 137704071113**** ERNI TANJUNG SIBOLGA 09|04|1984 34 S P ky gadang 000 000 0 16 137701210558**** 137501210558**** DAHYAR PARIAMAN 20|05|1958 60 S L DUSUN KY.GADANG 000 000 0 17 137701290115**** 137704140269**** HERMANSYAH Paguh Duku 14|02|1969 49 S L KAYU GADANG 000 000 0 17 137701290115**** 137704140269**** HERMANSYAH Paguh Duku 14|02|1969 49 S L KAYU GADANG 000 000 0 18 137701290115**** 137704500470**** ELFIDA Medan 10|04|1970 48 S P KAYU GADANG 000 000 0 19 137701290115**** 137704650597**** HERVIANA MAHARANI PUTRI Medan 25|05|1997 21 B P KAYU GADANG 000 000 0 20 137702031209**** 137702180854**** RAMSI BAHAR SUNGAI PASAK 18|08|1954 63 S L PAKASAI 000 000 0 Page 1 of 15
30

A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/PAKASAI.pdfDAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARIAMAN

Jun 10, 2019

Download

Documents

tranmien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/PAKASAI.pdfDAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARIAMAN

Provinsi : SUMATERA BARAT Kecamatan : PARIAMAN TIMURKabupaten/Kota : KOTA PARIAMAN Desa/Kelurahan : PAKASAI

TPS : 001

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 137700413041**** 137702450295**** AULIA RAHMI RASELI Padang 05|02|1995 23 B P PAKASAI 0 0 0

2 137702111209**** 137702140897**** NISAUL CHAIRA YENI Pariaman 14|08|1997 20 B P PAKASAI 0 0 0

3 137702120310**** 137702081297**** AFRIZALDI Ampaleh 08|12|1997 20 B L AMPALEH 0 0 0

4 137702210108**** 137702061149**** ZAINAL Pakasai 06|11|1949 68 S L KAYU GADANG 0 0 0

5 137702210110**** 137702290760**** ISKANDAR Kp. Baru 29|07|1960 57 S L KAYU GADANG 0 0 0

A.3-KWK

DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARIAMAN

TAHUN 2018

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

Alamat

Disabilitas Keterangan *)

5 137702210110**** 137702290760**** ISKANDAR Kp. Baru 29|07|1960 57 S L KAYU GADANG 0 0 0

6 137702260110**** 137704481197**** PUTRI NOVITA Ky. Gadang 08|11|1997 20 B P KAYU GADANG 0 0 0

7 137702260110**** 137702410100**** PUTRI RAMADHANI Pariaman 01|01|2000 18 B P PAKASAI 0 0 0

8 137704040811**** 137704230300**** M. AIDIL HAJRI Curup 23|03|2000 18 B L KAYU GADANG 0 0 0

9 137704060410**** 137704580865**** SUMARNI Pakasai 11|05|1985 33 S P KAYU GADANG 0 0 0

10 137704081210**** 137704411182**** RENI SUSANTI Padang 01|11|1982 35 S P KAYU GADANG 0 0 0

11 137704081210**** 137704100583**** FERI NALDI Pakasai 10|05|1983 35 S L KAYU GADANG 0 0 0

12 137704160610**** 137704600843**** MURNI Pakasai 20|08|1943 74 S P AMPALEH 0 0 0

13 137704180913**** 137702700660**** ALIANIS Pakasai 30|06|1966 51 P P KAYU GADANG 0 0 0

14 137704240212**** 137704601297**** LISKA DEWI YANTI Tangerang 20|12|1997 20 B P KAYU GADANG 0 0 0

15 127302490484**** 137704071113**** ERNI TANJUNG SIBOLGA 09|04|1984 34 S P ky gadang 000 000 0

16 137701210558**** 137501210558**** DAHYAR PARIAMAN 20|05|1958 60 S L DUSUN KY.GADANG 000 000 0

17 137701290115**** 137704140269**** HERMANSYAH Paguh Duku 14|02|1969 49 S L KAYU GADANG 000 000 017 137701290115**** 137704140269**** HERMANSYAH Paguh Duku 14|02|1969 49 S L KAYU GADANG 000 000 0

18 137701290115**** 137704500470**** ELFIDA Medan 10|04|1970 48 S P KAYU GADANG 000 000 0

19 137701290115**** 137704650597**** HERVIANA MAHARANI PUTRI Medan 25|05|1997 21 B P KAYU GADANG 000 000 0

20 137702031209**** 137702180854**** RAMSI BAHAR SUNGAI PASAK 18|08|1954 63 S L PAKASAI 000 000 0

Page 1 of 15

Page 2: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/PAKASAI.pdfDAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARIAMAN

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

Alamat

Disabilitas Keterangan *)

21 137702031209**** 137702640560**** ELIDA PAKASAI 24|05|1960 58 S P PAKASAI 000 000 0

22 137702031209**** 137702010378**** MARJONO NARAS I 01|03|1978 40 S L PAKASAI 000 000 0

23 137702031209**** 137702650380**** EPI MARNI PAKASAI 25|03|1980 38 S P PAKASAI 000 000 0

24 137702031209**** 137702070567**** MAIINDRA PARIAMAN 07|05|1967 51 S L JL. KAYU GADANG 000 000 0

25 137702031209**** 137702440272**** MUSDALIPA KAYU GADANG 04|02|1972 46 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

26 137702031209**** 137702170598**** JOGI MAIKENDRA PAKASAI 17|05|1998 20 B L JL. KAYU GADANG 000 000 0

27 137702041209**** 137702070153**** LUKMAN PAKOTAN 07|01|1953 65 S L JL. KAYU GADANG 000 000 0

28 137702041209**** 137702470154**** YULINAR PAKASAI 07|01|1954 64 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

29 137702041209**** 137702080892**** ERIZAL PAKASAI 08|08|1992 25 B L JL. KAYU GADANG 000 000 0

30 137702041209**** 137702070954**** NASRUL PAKASAI 07|09|1954 63 S L JL. KAYU GADANG 000 000 0

31 137702041209**** 137702450655**** YUNIAR PAKASAI 05|06|1955 63 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

32 137702041209**** 137702550194**** RAVIKA ARINDITA PARIAMAN 15|01|1994 24 B P JL. KAYU GADANG 000 000 0

33 137702050110**** 137702190678**** EFENDI AMPALEH 19|06|1978 40 S L PAKASAI 000 000 0

34 137702050110**** 137702640782**** YENI ASWINDA SUNGAI GERINGGING 24|07|1982 35 S P PAKASAI 000 000 0

35 137702050609**** 137704420370**** NURMAINI PAKASAI 02|03|1970 48 P P JL. KAYU GADANG 000 000 0

36 137702050609**** 137702550994**** YOLLA SEPTIA CHANIA BATAM 15|09|1994 23 B P JL. KAYU GADANG 000 000 0

37 137702050609**** 137702030596**** ANDRI FALCHAN BATAM 03|05|1996 22 B L JL. KAYU GADANG 000 000 0

38 137702050609**** 137702120676**** ERI FAISAL PD. KUNIK 12|06|1976 42 S L JL. KAYU GADANG 000 000 0

39 137702050609**** 137702560877**** YESI AMELIA PADANG 16|08|1977 40 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

40 137702080310**** 137702110355**** ASRUL KP.BARU 11|03|1955 63 P L PAKASAI 000 000 0

41 137702100310**** 137702420370**** ZAHIRNI AMPALEH 02|03|1970 48 S P AMPALEH 000 000 0

42 137702100310**** 137702100670**** MURSIDIN SIKAPAK 10|06|1970 48 S L AMPALEH 000 000 0

43 137702100310**** 137702200596**** IRVAN HARDINATA JAKARTA 20|05|1996 22 B L AMPALEH 000 000 0

44 137702100310**** 137702180198**** ANDRI SAHPUTRA Pakasai 18|01|1998 20 B L AMPALEH 000 000 0

45 137702100310**** 137702100575**** SYAFRIZAL NARAS 10|05|1975 43 S L KAYU GADANG 000 000 0

Page 2 of 15

Page 3: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/PAKASAI.pdfDAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARIAMAN

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

Alamat

Disabilitas Keterangan *)

46 137702100310**** 137702571278**** MISRINAWATI PAUH 17|12|1978 39 S P KAYU GADANG 000 000 0

47 137702100310**** 137702300478**** RIDWAN PARIAMAN 30|04|1978 40 S L AMPALEH 000 000 0

48 137702100310**** 137702570880**** NANA DELITA PAKASAI 17|08|1980 37 S P AMPALEH 000 000 0

49 137702110310**** 137702410737**** MARIANA PAKASAI 01|07|1937 80 P P AMPALEH 000 000 0

50 137702110310**** 137702610667**** ELLY MARNI PAKASAI 21|06|1967 51 P P AMPALEH 000 000 0

51 137702110310**** 137702020690**** TAUFIK ALFIANDRI Pakasai 02|06|1990 28 B L AMPALEH 000 000 0

52 137702110310**** 137702480895**** MITRA NIRWANSYAH PAKASAI 08|08|1995 22 B P AMPALEH 000 000 0

53 137702110310**** 137702550698**** MELLY NIRWANSYAH Pakasai 15|06|1998 20 B P AMPALEH 000 000 0

54 137702110310**** 137704051262**** BUSRI PARIAMAN 10|08|1953 64 S L AMPALEH 000 000 0

55 137702110310**** 137702430370**** SUMIATI AMPALEH 03|03|1970 48 S P AMPALEH 000 000 0

56 137702110310**** 137702090993**** ASEP RAHMAN PAKASAI 09|09|1993 24 B L AMPALEH 000 000 0

57 137702110310**** 137704050397**** ADEK SAPUTRA PAKASAI 05|03|1997 21 B L AMPALEH 000 000 0

58 137702110310**** 137702630101**** PIOLINA PAKASAI 23|01|2001 17 B P AMPALEH 000 000 0

59 137702110310**** 137702430541**** ANIMAR PAKASAI 03|05|1941 77 P P AMPALEH 000 000 0

60 137702110310**** 137702050565**** MAILI DESMAN LUBUK ALUNG 05|05|1965 53 S L JL. KAYU GADANG 000 000 0

61 137702110310**** 137702460667**** ZULYASNI PADANG PARIAMAN 06|06|1967 51 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

62 137702110310**** 137702080864**** BASRUL TALAGO SARIK 08|08|1964 53 S L AMPALEH 000 000 0

63 137702110310**** 137702690465**** ELITA PADANG PARIAMAN 29|04|1965 53 S P AMPALEH 000 000 0

64 137702110310**** 137702040467**** TARMIZI PARIAMAN 04|04|1967 51 S L AMPALEH 000 000 0

65 137702110310**** 137702520272**** EMI DESWITA PARIAMAN 12|02|1972 46 S P AMPALEH 000 000 0

66 137702110310**** 137702110999**** RINALDI FAHMI JAKARTA 11|09|1999 18 B L AMPALEH 000 000 0

67 137702111209**** 137702101066**** ZULFIA PARIAMAN 10|10|1966 51 S L PAKASAI 000 000 0

68 137702111209**** 137702650276**** ASNI YENTI PAKASAI 25|02|1976 42 S P PAKASAI 000 000 0

69 137702120310**** 137702410746**** KASMAWATI AMPALEH 01|07|1946 71 P P AMPALEH 000 000 0

70 137702120310**** 137702060491**** FLIZULHARTONO AMPALEH 06|04|1991 27 B L AMPALEH 000 000 0

Page 3 of 15

Page 4: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/PAKASAI.pdfDAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARIAMAN

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

Alamat

Disabilitas Keterangan *)

71 137702120310**** 137702451093**** SRI WAHYUNI AMPALEH 05|10|1993 24 B P AMPALEH 000 000 0

72 137702120310**** 137702430381**** SUSILAWATI AMPALEH 03|03|1981 37 S P AMPALEH 000 000 0

73 137702120310**** 137702520143**** ROSNI AMPALEH 12|01|1943 75 P P AMPALEH 000 000 0

74 137702150310**** 137702010782**** FADLI SIALANGAN 01|07|1982 35 S L JL. KAYU GADANG 000 000 0

75 137702150310**** 137702531084**** EFRIYENI PAKASAI 13|10|1984 33 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

76 137702150310**** 137702010752**** SUDIRMAN PADANG KUNIK 01|07|1952 65 S L AMPALEH 000 000 0

77 137702150310**** 137702450357**** ROSMI ZAIYATI PAKASAI 05|03|1957 61 S P AMPALEH 000 000 0

78 137702150310**** 137702180385**** ADE PISASI PAKASAI 18|03|1985 33 B L AMPALEH 000 000 0

79 137702150310**** 137702201088**** ARIF PIALDI PAKASAI 20|10|1988 29 B L AMPALEH 000 000 0

80 137702150310**** 137702171191**** ARDIA MAHYU PAKASAI 17|11|1991 26 B L AMPALEH 000 000 0

81 137702150310**** 137702080696**** MUHAMMAD ARIFAL PAKASAI 08|06|1996 22 B L AMPALEH 000 000 0

82 137702190031**** 137702430158**** MARLIANIS PARIAMAN 03|01|1958 60 P P AMPALEH 000 000 0

83 137702190110**** 137704580864**** MARTINI PULAI 18|08|1964 53 P P JL. KAYU GADANG 000 000 0

84 137702190310**** 137702081273**** ERIZAL TANGAH TABAN 08|12|1973 44 S L JL. KAYU GADANG 000 000 0

85 137702190310**** 137702430880**** ZUMIATI PAKASAI 03|08|1980 37 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

86 137702190310**** 137702120667**** ZAIRIL KOTO MERAPAK 12|06|1967 51 S L KAYU GADANG 000 000 0

87 137702190310**** 137702451276**** NURMANI PAKASAI 05|12|1976 41 S P KAYU GADANG 000 000 0

88 137702190310**** 137704300398**** ABDUL RAHIM PAKASAI 30|03|1998 20 B L KAYU GADANG 000 000 0

89 137702190310**** 137702170500**** JEFRI NURAHMAN PAKASAI 17|05|2000 18 B L KAYU GADANG 000 000 0

90 137702210108**** 137702150338**** KARLIS SIKAPAK 15|03|1938 80 S L AMPALEH 000 000 0

91 137702210108**** 137702550740**** JAMINI PAKASAI 15|07|1940 77 S P AMPALEH 000 000 0

92 137702210108**** 137704460566**** SURYATI PAKASAI 06|05|1966 52 P P JL. KAYU GADANG 000 000 0

93 137702210108**** 137702461057**** MARNILIS PAKASAI 06|10|1957 60 P P JL. KAYU GADANG 000 000 0

94 137702210108**** 137702121271**** DASWARMAN SIKAPAK 12|12|1971 46 S L JL. KAYU GADANG 000 000 0

95 137702210108**** 137702620176**** DARMIWATI PAKASAI 22|01|1976 42 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

Page 4 of 15

Page 5: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/PAKASAI.pdfDAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARIAMAN

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

Alamat

Disabilitas Keterangan *)

96 137702210108**** 137702680171**** MULYANIS PAKASAI 28|01|1971 47 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

97 137702210108**** 137702140572**** ZAKIRMAN PARIAMAN 14|05|1972 46 S L JL. KAYU GADANG 000 000 0

98 137702210108**** 137702481055**** ASMAWATI PAKASAI 08|10|1955 62 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

99 137702210108**** 137702420592**** NOVA NESI PAKASAI 02|05|1992 26 B P JL. KAYU GADANG 000 000 0

100 137702210108**** 137702470133**** SOVIA ASTARI PARIAMAN 09|05|1997 21 B P PAKASAI 000 000 0

101 137702210108**** 137702050574**** RISTIADI PADANG 05|05|1974 44 S L JL. KAYU GADANG 000 000 0

102 137702210108**** 137702531277**** ENDANG PRAPTINI NGAWI 13|12|1977 40 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

103 137702210108**** 137702250201**** FERDY SETIADI Tangerang 25|02|2001 17 B L KAYU GADANG 000 000 0

104 137702210108**** 137702431254**** ASLIDAR PARIAMAN 03|12|1954 63 P P JL. KAYU GADANG 000 000 0

105 137702210108**** 137702040468**** DENI HAMDANI MEDAN 04|04|1968 50 S L JL. KAYU GADANG 000 000 0

106 137702210108**** 137704630275**** YUSNIDAWATI PARIAMAN 23|02|1975 43 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

107 137702210108**** 137704120365**** AMIRUDDIN KP. GADANG 12|03|1965 53 S L JL. KAYU GADANG 000 000 0

108 137702210108**** 137702521266**** YULIDA PAKASAI 12|12|1966 51 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

109 137702210108**** 137704480394**** DINA FEBRIANTI PAKASAI 08|03|1994 24 B P JL. KAYU GADANG 000 000 0

110 137702210108**** 137704640396**** LISA ANGREFIA KY. GADANG 24|03|1996 22 B P JL. KAYU GADANG 000 000 0

111 137702210108**** 137704430100**** WINDI AULIA FITRI PAKASAI 03|01|2000 18 B P JL. KAYU GADANG 000 000 0

112 137702210108**** 137704410746**** TASMANI PAKASAI 01|07|1946 71 P P JL. KAYU GADANG 000 000 0

113 137702210108**** 137704171186**** AFRINALDI PAKASAI 17|11|1986 31 B L JL. KAYU GADANG 000 000 0

114 137702210108**** 137702070127**** NABI IDRIS PAKASAI 07|02|1927 91 P L JL. KAYU GADANG 000 000 0

115 137702210108**** 137702030348**** NAK UMAR Pakasai 01|07|1945 72 B L KAYU GADANG 000 000 0

116 137702210108**** 137702200946**** KUDRI BATANG KABUNG 20|09|1946 71 P L JL. KAYU GADANG 000 000 0

117 137702210108**** 137704050365**** MAYORDIN PARIAMAN 05|03|1965 53 S L JL. KAYU GADANG 000 000 0

118 137702210108**** 137702420867**** ZULNIDA PARIAMAN 02|08|1967 50 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

119 137702210108**** 137704061295**** ANDRE ZULMA DESRI PEKAN BARU 06|12|1995 22 B L JL. KAYU GADANG 000 000 0

120 137702210108**** 137702291096**** ANDRI ZULMA OCRA PEKAN BARU 29|10|1996 21 B L JL. KAYU GADANG 000 000 0

Page 5 of 15

Page 6: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/PAKASAI.pdfDAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARIAMAN

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

Alamat

Disabilitas Keterangan *)

121 137702210108**** 137702061075**** ARWEN KAMPUNG GADANG 06|10|1975 42 S L JL. KAYU GADANG 000 000 0

122 137702210108**** 137702661275**** SILFA YENI PULAI 26|12|1975 42 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

123 137702210108**** 137704460944**** LASMI PAKASAI 06|09|1944 73 P P JL, KAYU GADANG 000 000 0

124 137702210108**** 137702470146**** NURMILIS PAKASAI 07|01|1946 72 P P JL. KAYU GADANG 000 000 0

125 137702210108**** 137702070142**** ZAINI PAKASAI 07|01|1942 76 P L JL. KAYU GADANG 000 000 0

126 137702210108**** 137702560393**** RAHMADANI SAFITRI KAYU GADANG 16|03|1993 25 B P JL. KAYU GADANG 000 000 0

127 137702210108**** 137702300673**** JEFRI PARIAMAN 30|06|1973 44 S L JL. KAYU GADANG 000 000 0

128 137702210108**** 137702590282**** YUSNAINI S. PANJANG 19|02|1982 36 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

129 137702210108**** 137704440199**** ISNAINI RAHMA DIANA LUBUK SEMUT 04|01|1999 19 B P JL. KAYU GADANG 000 000 0

130 137702210108**** 137702061244**** SAMSUAR JATI 06|12|1944 73 S L JL. KAYU GADANG 000 000 0

131 137702210108**** 137702451052**** SARI BAGULO PAKASAI 05|10|1952 65 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

132 137702210108**** 137702280469**** APRILIUS PARIAMAN 28|04|1969 49 S L JL. KAYU GADANG 000 000 0

133 137702210108**** 137702460674**** ISNELI WARNI KP. TANGAH 06|06|1974 44 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

134 137702210108**** 317509530297**** FITRIA VALENTINA Jakarta 13|02|1997 21 B P KAYU GADANG 000 000 0

135 137702210108**** 137702470146**** AISYAH PAKASAI 07|01|1946 72 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

136 137702210108**** 137704071259**** DARWIN TEBING TINGGI 07|12|1959 58 S L JL. KAYU GADANG 000 000 0

137 137702210108**** 137704470868**** SARIANI TEBING TINGGI 07|08|1968 49 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

138 137702210108**** 137702240686**** SAHLAN TEBING TINGGI 24|06|1986 32 B L JL. KAYU GADANG 000 000 0

139 137702210108**** 137702470152**** MARDIANA PAKASAI 07|01|1952 66 P P KAYU GADANG 000 000 0

140 137702210108**** 130505220784**** DEDI PUTRA PAKASAI 22|07|1984 33 S L KAYU GADANG 000 000 0

141 137702210108**** 137702070156**** SUPARYO SEMARANG 07|01|1956 62 S L JL. KAYU GADANG 000 000 0

142 137702210108**** 137702470157**** SUARSI NGAWI 07|01|1957 61 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

143 137702210108**** 137702020185**** BEJO PARIAMAN 02|01|1985 33 B L JL. KAYU GADANG 000 000 0

144 137702210108**** 137702470896**** IKI NANGLU PARIAMAN 07|08|1996 21 B P JL. KAYU GADANG 000 000 0

145 137702210108**** 137702120962**** SYAFRI KAMPUNG GADANG 12|09|1962 55 S L DESA PAKASAI 000 000 0

Page 6 of 15

Page 7: A.3-KWK DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA …kota-pariaman.kpu.go.id/wp-content/uploads/2018/05/PAKASAI.pdfDAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PARIAMAN

Jalan/Dukuh Rt Rw

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

No No KK NIK Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Usia

Status

Perkawinan

B/S/P

Jenis

Kelamin

L/P

Alamat

Disabilitas Keterangan *)

146 137702210108**** 137702520565**** ZURMAINI PAKASAI 12|05|1965 53 S P DESA PAKASAI 000 000 0

147 137702210108**** 137702300790**** RIAN SAHPUTRA TALAGO SARIK 30|07|1990 27 B L DESA PAKASAI 000 000 0

148 137702210108**** 137702160794**** CHANDRA KAMPUNG GADANG 16|07|1994 23 B L DESA PAKASAI 000 000 0

149 137702210108**** 137702611200**** RIVALNI EKA PUTRI Talago Sarik 21|12|2000 17 B P AMPALEH 000 000 0

150 137702210110**** 137702411240**** SITI ZAINAB PAKASAI 01|12|1940 77 S P KAYU GADANG 000 000 0

151 137702210110**** 137704460771**** ZULFATNI PAKASAI 06|07|1971 46 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

152 137702210110**** 137702251075**** EDI CHANDRA PAKASAI 25|10|1975 42 B L JL. KAYU GADANG 000 000 0

153 137702210110**** 137702050773**** RAMLI PADANG 05|07|1973 44 S L JL. KAYU GADANG 000 000 0

154 137702210110**** 137702600177**** IDA ROSPITA PADUSUNAN 20|01|1977 41 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

155 137702210182**** 137702200890**** MUHAMAD FIKRI PARIAMAN 20|08|1998 19 B L PAKASAI 000 000 0

156 137702211209**** 137702181070**** DARLIS RAWANG 18|10|1970 47 S L JL. KAYU GADANG 000 000 0

157 137702211209**** 137702550378**** EMNURYANTI PAKASAI 15|03|1978 40 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

158 137702211209**** 137704080870**** JONI HENDRA PADANG KUNIK 08|08|1970 47 S L JL. KAYU GADANG 000 000 0

159 137702211209**** 137702520774**** ELMIDAWATI PAKASAI 12|07|1974 43 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

160 137702211209**** 137704010900**** RIAN ANDIKA PUTRA SIKAPAK 01|09|2000 17 B L JL. KAYU GADANG 000 000 0

161 137702211209**** 137702410174**** SESRINAWATI PAUH 01|01|1974 44 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

162 137702211209**** 137702010766**** ASRUL SINABANG 01|07|1966 51 S L JL. KAYU GADANG 000 000 0

163 137702211209**** 137702500877**** EVI PAKASAI 10|08|1977 40 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

164 137702211209**** 137702200898**** MUHAMMAD ANDRI JAKARTA 20|08|1998 19 B L ky gadang 000 000 0

165 137702211209**** 137702510584**** RAMELDA JAKARTA 11|05|1984 34 S P PAKASAI 000 000 0

166 137702211209**** 137702010743**** SUARDI SUNGKAI 01|07|1943 74 S L JL. KAYU GADANG 000 000 0

167 137702211209**** 137702450643**** RAHMANIAR KAYU GADANG 05|06|1943 75 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

168 137702220310**** 137704111173**** HENDRI NOPEN SIKILIR 11|11|1973 44 S L JL. KAYU GADANG 000 000 0

169 137702220310**** 137702540976**** MULYATI PAKASAI 14|09|1976 41 S P JL. KAYU GADANG 000 000 0

170 137702220310**** 137702100677**** NUSIRWAN PADANG KUNIK 10|06|1977 41 S L JL. KAYU GADANG 000 000 0

Page 7 of 15

