Top Banner
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN JL. PURNAWARMAN NO. 99 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN 12110 TELEPON (021) 7394666. 7244873 FAKSIMILE (021) 7244912 WEBSITE www.bPDk.kemenkeu.QO.id PENGUMUMAN NOMOR: PENG-7/PP/2017 TENTANG PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS UNTUK MENGIKUTI UJIAN TAHAP II (TES KESEHATAN DAN KEBUGARAN) PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI DIPLOMA I, DIPLOMA III, DAN DIPLOMA IV POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TAHUN 2017 Sesuai dengan Keputusan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Diploma I, Diploma III, dan Diploma IV Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2017 hari Rabu, tanggal 3 Mei 2017, dengan ini diumumkan sebagai berikut: 1. Peserta dengan nomor Bukti Peserta Ujian (BPU) dan nama peserta sebagaimana tercantum pada kolom (2) dan (3) Lampiran Pengumuman ini dinyatakan lulus Ujian Tahap I (Tea Potensi Akademik dan Tea Bahaaa Inggria) dan ditetapkan aebagai peserta Ujian Tahap II (Tea Keaehatan dan Kebugaran) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Diploma I, Diploma III, dan Diploma IV Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2017. 2. Ujian Tahap II (Tea Hari/tanggal Waktu Lokaai Keaehatan dan Kebugaran) akan dilakaanakan pada: Sesuai yang tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini Mulai pukul 06.30 waktu aetempat No. Lokasi Tahap II (TKK) Alamat Lokasi Tahap 11 (TKK) Asal Lokasi Tahap 1 (TRAdanTBi) 1 Jakarta 1 Pusdiklat Bea dan Cukai Jl. Bojana Tirta III Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta dan Banjarmasin Jakarta 2 Kampus Politeknik Keuangan Negara STAN Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan 2 Medan Balai Diklat Keuangan Medan Jl. Eka Warni No. 30. Medan Johor, Medan Medan dan Banda Aceh 3 Pekanbaru Unlversitas Islam Riau (Lapangan Bola) Jl. Kaharudin Nasution No 133 Simpang Tiga Pekanbaru, Riau Pekanbaru, Batam, dan Padang 4 Palembang Jakabaring Sport City (Venue Athletic Stadium) Jl. Gubernur Hasan Bastari, Palembang Palembang. Jambi, Bengkulu, dan Bandar Lampung 5 CImahi Lapangan Rajawall Jl. Gatot Subroto No. 432, Cimahi Cimahi 6 Semarang Kanwil DJBC Jawa Tengah dan Dl Yogyakarta (Aula Lt. 4) Jl. Arterial Yos Sudarso No 17, Semarang Semarang 7. Yogyakarta f
29

1. Peserta dengan nomor Bukti Peserta Ujian (BPU) dan nama ... · Lokasi Tahap II (TKK) Alamat Lokasi Tahap 11 ... Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, ... 12 Balikpapan Depo

Apr 10, 2019

Download

Documents

phamhuong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: 1. Peserta dengan nomor Bukti Peserta Ujian (BPU) dan nama ... · Lokasi Tahap II (TKK) Alamat Lokasi Tahap 11 ... Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, ... 12 Balikpapan Depo

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

JL. PURNAWARMAN NO. 99 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN 12110

TELEPON (021) 7394666. 7244873 FAKSIMILE (021) 7244912 WEBSITE www.bPDk.kemenkeu.QO.id

PENGUMUMAN

NOMOR: PENG-7/PP/2017

TENTANG

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS

UNTUK MENGIKUTI UJIAN TAHAP II (TES KESEHATAN DAN KEBUGARAN)

PENERIMAAN MAHASISWA BARU

PROGRAM STUDI DIPLOMA I, DIPLOMA III, DAN DIPLOMA IV

POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN TAHUN 2017

Sesuai dengan Keputusan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi

Diploma I, Diploma III, dan Diploma IV Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2017 hari

Rabu, tanggal 3 Mei 2017, dengan ini diumumkan sebagai berikut:

1. Peserta dengan nomor Bukti Peserta Ujian (BPU) dan nama peserta sebagaimanatercantum pada kolom (2) dan (3) Lampiran Pengumuman ini dinyatakan lulus Ujian

Tahap I (Tea Potensi Akademik dan Tea Bahaaa Inggria) dan ditetapkan aebagai peserta

Ujian Tahap II (Tea Keaehatan dan Kebugaran) Penerimaan Mahasiswa Baru ProgramStudi Diploma I, Diploma III, dan Diploma IV Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun2017.

2. Ujian Tahap II (Tea

Hari/tanggal

Waktu

Lokaai

Keaehatan dan Kebugaran) akan dilakaanakan pada:Sesuai yang tercantum dalam Lampiran Pengumuman iniMulai pukul 06.30 waktu aetempat

No.Lokasi Tahap II

(TKK)Alamat Lokasi Tahap 11 (TKK)

Asal Lokasi Tahap 1

(TRAdanTBi)

1 Jakarta 1 Pusdiklat Bea dan Cukai

Jl. Bojana Tirta III Rawamangun, Jakarta Timur

Jakarta dan

Banjarmasin

Jakarta 2 Kampus Politeknik Keuangan Negara STANJl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya,Tangerang Selatan

2 Medan Balai Diklat Keuangan MedanJl. Eka Warni No. 30. Medan Johor, Medan

Medan dan Banda

Aceh

3 Pekanbaru Unlversitas Islam Riau (Lapangan Bola)Jl. Kaharudin Nasution No 133 Simpang TigaPekanbaru, Riau

Pekanbaru, Batam,

dan Padang

4 Palembang Jakabaring Sport City (Venue Athletic Stadium)Jl. Gubernur Hasan Bastari, Palembang

Palembang. Jambi,

Bengkulu, dan BandarLampung

5 CImahi Lapangan Rajawall

Jl. Gatot Subroto No. 432, Cimahi

Cimahi

6 Semarang Kanwil DJBC Jawa Tengah dan Dl Yogyakarta

(Aula Lt. 4)

Jl. Arterial Yos Sudarso No 17, Semarang

Semarang

7. Yogyakarta

f

Page 2: 1. Peserta dengan nomor Bukti Peserta Ujian (BPU) dan nama ... · Lokasi Tahap II (TKK) Alamat Lokasi Tahap 11 ... Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, ... 12 Balikpapan Depo

No.Lokasi Tahap II

(TKK)Alamat Lokasi Tahap II (TKK)

Asal Lokasi Tahap 1

(TPAdanTBI)

7 Yogyakarta 1 Balai Diklat Keuangan YogyakartaJl. Solo Km 11 Purwomartani, Kalasan, Sleman,

Yogyakarta

Yogyakarta

Yogyakarta 2 Denhanud 474 Paskhas TNI AU

Jl. Raya Berbah No. 135, Banguntapan, BantuI

8 Surabaya Universitas PGRI Adi Buana SurabayaKampus Menanggal

Jl. Dukuh Menanggal XII, Surabaya

Surabaya

9 Malang Universitas Muhamadiyah MalangKampus III (Stadion)

Jl. Raya Tlogomas No. 246, Malang

Malang

10 Denpasar Balai Diklat Keuangan Denpasar

Lapangan Gedung Keuangan Negara 1 DenpasarJl. Kusuma Atmaja No. 19, Renon, Denpasar

Denpasar, Mataram,

dan Kupang

11 Pontianak Markas Batalyon Komando 465, Lanud SupadioJl. KM. Abdurahman Wahid Desa Kuala Dua, Kec.

Sui Durian, Kab. Kubu Raya, Kalbar

Pontianak

12 Balikpapan Depo Pendidlkan Kejuruan (DoDlkJur) Rindam VIMulawarman

Jl. Mulawarman, Manggar - Balikpapan

Balikpapan

13 Makassar Balai Diklat Keuangan Makassar

Gedung Keuangan Negara MakassarJl. Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar

Makassar, Palu,

Manado, Ambon,

Sorong, dan Jayapura

3. Tes Kesehatan dan Kebugaran (TKK) meliputi:a. Tes Kesehatan, yaitu pemeriksaan oleh Dokter/Tim Kesehatan; danb. Tes Kebugaran, yaitu lari 12 menit dan shuttle run (lari cepat membentuk angka 8)

4. Peserta hanya dapat mengikuti Ujian Tahap II (Tes Kesehatan dan Kebugaran) pada haridan tanggal sesuai yang tercantum pada kolom (4) Lampiran pengumuman ini. PesertaTKK yang mengikuti Ujian Keterampilan SBMPTN 2017 pada tanggal 17 Mei 2017,diperkenankan untuk mengganti hari dengan ketentuan sebagai berikut:a. Menyampaikan pemberitahuan paling lambat tanggal 8 Mei 2017 melalui

[email protected] dengan melampirkan softfiie Kartu Tanda Peserta SBMPTN2017;

b. Hari pengganti akan ditetapkan oleh panitia; danc. Lokasi TKK tetap sesuai dengan Lampiran Pengumuman ini.

5. Peserta wajib melakukan pendaftaran pada hari pelaksanaan Ujian Tahap II mulai pukul06.30 s.d. 10.00 waktu setempat dengan menunjukkan:

a. Bukti Peserta Ujian (BPU) asli; dan

b. Kartu/Bukti Identitas Diri asli dan sesuai yang tercantum pada BPU.

6. Peserta Ujian Tahap II wajib membawa/mengenakan pakaian dan sepatu olah raga.

7. Peserta yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada butir 4, 5, dan 6 diatas, dianggap gugur sebagai peserta Ujian Tahap II.

8. Peserta Ujian Tahap II tidak dikenakan biaya untuk mengikuti Ujian Tahap II (TesKesehatan dan Kebugaran).

9. Biaya ...

Page 3: 1. Peserta dengan nomor Bukti Peserta Ujian (BPU) dan nama ... · Lokasi Tahap II (TKK) Alamat Lokasi Tahap 11 ... Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, ... 12 Balikpapan Depo

-3-

9. Biaya akomodasi dan transportasi yang dikeluarkan oleh peserta Ujian Tahap li dalam

rangka mengikuti Ujian Tahap II (Tes Kesehatan dan Kebugaran) serta biaya Iain-Iain

termasuk biaya akibat cidera yang disebabkan oleh kesalahan peserta sendiri, menjadi

tanggungan peserta yang bersangkutan.

10. Peserta dlanjurkan untuk membawa minuman dan makanan ringan secukupnya.

11. Peserta yang tidak mengikuti Ujian Tahap II (Tes Kesehatan dan Kebugaran) dinyatakangugur dalam rangkaian tes Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Keuangan Negara

STAN Tahun 2017.

12. Panitia berhak memutuskan peserta untuk tidak melanjutkan tes kebugaran berdasarkan

hasil tes kesehatan.

13. Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

14. Kelulusan peserta merupakan prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang

menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakanpenipuan dan diluar tanggung jawab panitia.

15. Apabila peserta Ujian Tahap II memberikan keterangan atau data yang tidak benar, dandi kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan tes/ujian, maupun setelah menjadimahasiswa, Kementerian Keuangan berhak membatalkan kelulusan dan/ataumengeluarkan yang bersangkutan dari pendidikan.

Demikian pengumuman ini disampaikan.

Dikeluarkan di Jakarta

Janggal 3 Mei 2017

KERAM^ADAN.

KEPALA

PRIMANTO BHAKTI

680120 199201 1 003

Page 4: 1. Peserta dengan nomor Bukti Peserta Ujian (BPU) dan nama ... · Lokasi Tahap II (TKK) Alamat Lokasi Tahap 11 ... Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, ... 12 Balikpapan Depo

LAMPIRAN XVI-1

PengumumanNomor : PENG-7/PP/2017

Tanggal :3Mei2017

DAFTAR PESERTA UJIAN TAHAP II (TES KESEHATAN DAN KEBUGARAN)

Asal Lokasi Ujian Tahap I (TRA & TBI)

Lokasi Ujian Tahap II (TKK)

Surabaya

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Kampus Menanggal

Jl. Dukuh Menanggal XII, Surabaya

. iNjSMDR ^ HARI,ikNGGAL

(1) (2) (3) (4)

1 14.3.00005 MARTHA ALFIANA WIDIASTUTI Senln, 8 Me 2017

2 14.4.00015 DANY OKTA DEWANTARA Senin, 8 Me 2017

3 14.5.00025 AMELIA DWI NUR AFDAWIYAH Senln, 8 Me 2017

4 14.1.00028 MEYRINA RINDA FAHIRA Senin, 8 Me 2017

5 14.4.00033 KEVIN FACHRUL RIZAL Senin, 8 Me 2017

6 14.5.00034 ALMAS NOVIDAAZIZAH Senin, 8 Me 2017

7 14.3.00041 SYADZA SALSABILA Senin, 8 Me 2017

8 14.0.00045 CANTIKA PUTRI NUGRAHA Senin, 8 Me 2017

9 14.4.00049 CINDY VICAAZIZAH Senin, 8 Me 2017

10 14.0.00054 IZZAH KHALIF RAIHAN ABIDIN Senin, 8 Me 2017

11 14.5.00061 FEISON MUHAMMAD INDRASTATA Senin, 8 Me 2017

12 14.6.00069 SULTAN FAT IHZA ABDILLAH Senin, 8 Me 2017

13 14.6.00071 UMI MAGHFIROH Senin, 8 Me 2017

14 14.2.00074 BAYU ROCHMATULLOH Senin, 8 Me 2017

15 14.6.00080 CINDY KARTIKA DEWI Senin, 8 Me 2017

16 14.0.00081 NANDA GARINTRALIA KUSNANTO Senin, 8 Me 2017

17 14.3.00084 DUO RIVALDO PRATAMA SAPUTRA Senin, 8 Me 2017

18 14.4.00085 OGIKAZIS BUKHORI Senin, 8 Me 2017

19 14.0.00088 KHOIRUL ANAM Senin, 8 Me 2017

20 14.0.00090 SILVIA KARTIKA Senin, 8 Me 2017

21 14.0.00097 NADYA DESTYARA PUTRI ISMANTO Senln, 8 Me 2017

22 14.1.00098 AFFANDI INFAR PRATAMA Senin, 8 Me 2017

23 14.2.00099 FITRI NUR JANNAH Senin, 8 Me 2017

24 14.0.00110 OKKY AYU PERMATA Senin, 8 Me 2017

25 14.2.00112 BUNGARANI PRAMADEFITRA Senin, 8 Me 2017

26 14.3.00113 APRILLIANURAZIZAH Senin, 8 Me 2017

27 14.1.00118 GABRIELLAH REGITA CAHYANI Senin, 8 Me 2017

28 14.5.00124 AMANDA ELIZABETH Senin, 8 Me 2017

29 14.1.00127 MEDA ANDINI Senin, 8 Me 2017

30 14.2.00130 DIDIN ROSY ISTIADI Senin, 8 Me 2017

31 14.4.00132 AKHDAN FAHMI Senin, 8 Me 2017

32 14.2.00137 AURELIA JASMINE Senin, 8 Me 2017

33 14.3.00138 TIARA EVA TRESNA Senin, 8 Me 2017

34 14.4.00141 ALDYANT BAGUS MAHENDRA Senin, 8 Me 2017

35 14.2.00146 IQBAL RASTRA DEWANGGA Senin, 8 Me 2017

36 14.5.00149 MUHAMMAD ERLIANDRA FIRMANSYAH Senin, 8 Me 2017

37 14.5.00151 MAHARANI NEVARIA DAMAYANTI Senin, 8 Me 2017

38 14.6.00152 AHMAD QOYYIMUDIN ADI KUSUMA Senin, 8 Me 2017

39 14.0.00153 LARASATI KUSUMA WARDANI Senin, 8 Me 2017

40 14.3.00165 YANUAR RAHMADANI SUDOYO PUTRA Senin, 8 Me 2017

41 14.4.00166 HABIBA SALSABIL ANANDA GHOFAR Senin, 8 Me 2017

42 14.4.00175 REZA MULIASARI Senin, 8 Me 2017

43 14.0.00178 SONY BUDIARSO Senin, 8 Me 2017

44 14.3.00183 MUHAMMAD UMAR AKBAR Senin, 8 Me 2017

45 14.3.00192 YULIAANGGRAINI Senin, 8 Me 2017

46 14.2.00202 NOVIA RIZQOH NURUL HABIBAH Senin, 8 Me 2017

47 14.3.00203 DIFFARYZAZAKI RAHMAN Senin, 8 Me 2017

W

Page 5: 1. Peserta dengan nomor Bukti Peserta Ujian (BPU) dan nama ... · Lokasi Tahap II (TKK) Alamat Lokasi Tahap 11 ... Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, ... 12 Balikpapan Depo

LAMPIRAN XVI-2

PengumumanNomor : PENG-7/PP/2017

Tanggal ;3Mei2017

MARI,MNGJGAL ,

(1) (2) (3) (4)

48 14.4.00204 DINA APRILIANTI WIJAYA Senin. 8 Me 2017

49 14.6.00206 ARDHl RIZKY MAULANA Senin, 8 Me 2017

50 14.0.00207 DEVY MAULIDYA CAHYANI Senin. 8 Me 2017

51 14.2.00209 PANJI ABDUL FATAH Senin, 8 Me 2017

52 14.5.00223 MUHAMMAD HIDAN NOERFADL Senin, 8 Me 2017

53 14.3.00228 DINA ABSHARINA WULANDAR! Senin, 8 Me 2017

54 14.4.00231 FARA KAMILA HUD! Senin, 8 Me 2017

55 14.2.00236 BRIENA DYNAKANDI JADMIKA Senin, 8 Me 2017

56 14.3.00246 AISYAH OKTAVITA ADISTIANA Senin, 8 Me 2017

57 14.5.00248 IKA FEBRIYANTI Senin, 8 Me 2017

58 14.5.00250 NADILA WIRDATUL HIDAYAH Senin, 8 Me 2017

59 14.6.00251 ALEXANDER BAGUS ARYANTARA A Senin, 8 Me 2017

60 14.5.00266 MALINDA EKA PUJIANTO Senin, 8 Me 2017

61 14.1.00271 AGUSTINI FAJARIYANTI NINGSIH Senin, 8 Me 2017

62 14.2.00272 ABELIA SISKA PUTRI AMALIA Senin, 8 Me 2017

63 14.3.00273 AILSA DINDA LATIFAH Senin, 8 Me 2017

64 14.4.00274 IRMAYANTI TRI KURNIA Senin, 8 Me 2017

65 14.3.00282 NURI SAVIRA PRITADEWI Senin, 8 Me 2017

66 14.6.00285 ALVIAN BAYU PERMANA Senin, 8 Me 2017

67 14.2.00288 INDAH DWI PUSPITASARI Senin, 8 Me 2017

68 14.2.00290 DHEAALIFIA ROSA Senin, 8 Me 2017

69 14.3.00291 UMMPAINUN NADHIROH Senin, 8 Me 2017

70 14.4.00292 BIMA CHANDRA ARISAND! Senin, 8 Me 2017

71 14.6.00294 NEW RAHMASARI Senin, 8 Me 2017

72 14.0.00295 FAHMI AKMAL HAKIKIAULIA AZIZ Senin, 8 Me 2017

73 14.3.00298 NURUL SEPTIANI Senin, 8 Me 2017

74 14.4.00299 JIHAN HANNAAZIZA Senin, 8 Me 2017

75 14.1.00300 SHINTA DEWI PUSPITADARMAWATI Senin, 8 Me 2017

76 14.3.00302 AMANIA KUMALA AISYI Senin, 8 Me 2017

77 14.6.00305 ABDUL AZIZ FAQIH Senin, 8 Me 2017

78 14.3.00311 WIDYO WATI Senin, 8 Me 2017

79 14.4.00312 AMALIA WIRDATUL HIDAYAH Senin, 8 Me 2017

80 14.5.00313 HENDY ADRIANTO Senin, 8 Me 2017

81 14.2.00317 ADITYAINDRAWAN Senin, 8 Me 2017

82 14.4.00319 AURELIA ALVIRA SERAPHINE Senin, 8 Me 2017

83 14.3.00320 KHOIRUM MAULANA ISHAQ Senin, 8 Me 2017

84 14.4.00328 DENNY FAHRIZAL PRASETYO Senin, 8 Me 2017

85 14.0.00333 DINDA NUR AISYAH Senin, 8 Me 2017

86 14.2.00335 RIZKY DWIARDIAN Senin, 8 Me 2017

87 14.4.00337 DITA PUSPITA RINI Senin, 8 Me 2017

88 14.5.00340 AISYAH ADINDA NUGROHO Senin, 8 Me 2017

89 14.4.00355 RIYAZ GHULAM ANWARY Senin, 8 Me 2017

90 14.0.00358 ERSA PUTRI RAHMAWATI Senin, 8 Me 2017

91 14.3.00363 ARISTA DIFFA URI Senin, 8 Me 2017

92 14.6.00366 YOESTANIA PRATAMI HIDAYAT Senin, 8 Me 2017

93 14.0.00376 HOIROTUS SYA'BANIYAH FIRLIYANTI Senin, 8 Me 2017

94 14.3.00381 INDRAYANUAR RAFII Senin, 8 Me 2017

95 14.3.00397 AKHMAT UMAR SUJADMIKO Senin, 8 Me 2017

96 14.3.00401 RIRIN CAHYANINGRUM Senin, 8 Me 2017

97 14.6.00404 IRMA WARHAMNI FEBRIANA Senin, 8 Me 2017

98 14.4.00409 MUHAMMAD ALVIN ILMAWAN Senin, 8 Me 2017

99 14.1.00415 DAVID CLARIFY.H.SIAHAAN Senin, 8 Me 2017

100 14.4.00418 RACHMAD AYUDHA ADIANSYAH Senin, 8 Me 2017

101 14.6.00422 MURIATIN NINGRUM Senin, 8 Me 2017

102 14.0.00423 DYAH AYU ARINI Senin, 8 Me 2017

7^v..

Page 6: 1. Peserta dengan nomor Bukti Peserta Ujian (BPU) dan nama ... · Lokasi Tahap II (TKK) Alamat Lokasi Tahap 11 ... Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, ... 12 Balikpapan Depo

LAMPIRAN XVI-3

PengumumanNomor : PENG-7/PP/2017

Tanggal :3Mei2017

fm. ■ NOMOR

BPUNAMAPESERT7V

. • . . • .. "v. - -T'

hariVtan6^al

(1) (2) (3) (4)

103 14.4.00427 TASYA MEIDITYASARI PUTRI Senln, 8 Me 2017

104 14.5.00428 CAHYA MAHARDIKA PUTRA PERDANA Senin, 8 Me 2017

105 14.4.00436 ANNISA SHAFIRA Senln, 8 Me 2017

106 14.5.00446 TEGAR PRIBADI PUTRA Senin, 8 Me 2017

107 14.2.00452 PUTU DHARMANITYA NARAYANA Senin, 8 Me 2017

108 14.3.00469 ERIN WIJAYANTI Senin, 8 Me 2017

109 14.2.00470 PRAMESWARI CAHYA MARTANTI Senin, 8 Me 2017

110 14.6.00474 TRIANI FEBRIYANTI Senin, 8 Me 2017

111 14.4.00479 RISKAAULIAWATI Senin, 8 Me 2017

112 14.4.00481 M KHUZAIMY RURROZIQ BASTHONI Senin, 8 Me 2017

113 14.6.00483 ROSADHA FADHILLAH Senin, 8 Me 2017

114 14.0.00484 ERLANGGA YUSUF RISWANDA Senin, 8 Me 2017

115 14.1.00485 ARIELLA SUKMA SALSABILLAH HAPSARI Senin, 8 Me 2017

116 14.5.00491 MAHETA LEO DAN! PHEBIOLA Senin, 8 Me 2017

117 14.0.00493 SAFIRA NAWAFILLAH MUSTIKA Senin, 8 Me 2017

118 14.1.00494 CAHAYA PUTRI AGUSTIKA Senin, 8 Me 2017

119 14.0.00504 CAHYO IKHLAS UTOMO Senin, 8 Me 2017

120 14.3.00507 M RIZKY FREDO PRATAMA Senin, 8 Me 2017

121 14.5.00511 ELLENA NABILAH NUR ALISHA ANSAR Senin, 8 Me 2017

122 14.2.00515 MARCHAHSUFI INTAN DZULHIJJY Senin, 8 Me 2017

123 14.5.00520 SAHDA AFANI RAMADHANA Senin, 8 Me 2017

124 14.6.00521 BALYA MAHBUBY MUHAMMAD Senin, 8 Me 2017

125 14.0.00522 HALIMATUS SAKBANIYAH Senin, 8 Me 2017

126 14.6.00528 ZAENAL RADIATSA ADITYA Senin, 8 Me 2017

127 14.0.00529 URSULA PUTU DHEA ADINDA Senin, 8 Me 2017

128 14.4.00535 ERIKA YULIANI LUKMAWATI Senin, 8 Me 2017

129 14.5.00536 LEVANANDA SYAHPUTRA Senin, 8 Me 2017

130 14.6.00537 RANI KHARISMA HAQ Senin, 8 Me 2017

131 14.0.00538 CENDY ANANDA EKO SAPUTRO Senin, 8 Me 2017

132 14.0.00540 MUHAMMAD ALIF KURNIAWAN Senin, 8 Me 2017

133 14.3.00543 FAREL FIRLIZALSYAH Senin, 8 Me 2017

134 14.5.00545 MUHAMMAD DANIYAL AFANDA Senin, 8 Me 2017

135 14.1.00548 MAYANA BUNGA PRASTIKA Senin, 8 Me 2017

136 14.2.00549 ANGGIE WIDYA RACHMASARI Senin, 8 Me 2017

137 14.6.00555 ZULFIKAR SAKTI MAHENDRA Senin, 8 Me 2017

138 14.3.00561 MUHAMMAD FATIH FASIQULISAN WISHNU Senin, 8 Me 2017

139 14.6.00564 RADHIAN FIQI SAYOGA Senin, 8 Me 2017

140 14.4.00580 LESTIN SILVIA HENDARYATI Senin, 8 Me 2017

141 14.3.00586 ARDHAVA REYFAISAL HIMAWAN Senin, 8 Me 2017

142 14.1.00593 METAADHAARSITA Senin, 8 Me 2017

143 14.3.00595 MUHAMMAD IQBAL Senin, 8 Me 2017

144 14.2.00605 ANDHIKA YOGA PERDANA Senin, 8 Me 2017

145 14.4.00607 RIZKA AULIA PUSPITASARI Senin, 8 Me 2017

146 14.6.00609 MUHAMMAD ELDO WILHAN VIVALDI Senin, 8 Me 2017

147 14.1.00613 AZ ZAHRA MASITARANI TAMALA FP Senin, 8 Me 2017

148 14.3.00615 ARIZAL BAWASIR Senin, 8 Me 2017

149 14.1.00622 NAFAMAULIDAAZHARI Senin, 8 Me 2017

150 14.2.00623 CHINTIA BUDI AMELIA Senin, 8 Me 2017

151 14.4.00625 MUHAMMAD FIRMAN Senin, 8 Me 2017

152 14.1.00629 MAHER FAUZI Senin, 8 Me 2017

153 14.5.00635 SANIYYAH DEVI PITALOKA Senin, 8 Me 2017

154 14.6.00645 PATRICIA MARCHELINA HAMEL Senin, 8 Me 2017

155 14.3.00649 EMIRA AULIA RACHMA Senin, 8 Me 2017

156 14.1.00656 ALIFIA RACHMAWATI Senin, 8 Me 2017

157 14.3.00660 AGUNG FARIQ ABDILLAH Senin. 8 Me 2017

Page 7: 1. Peserta dengan nomor Bukti Peserta Ujian (BPU) dan nama ... · Lokasi Tahap II (TKK) Alamat Lokasi Tahap 11 ... Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya, ... 12 Balikpapan Depo

LAMPIRAN XVI-4

PengumumanNomor : PENG-7/PP/2017

Tanggal :3Mei2017

Sno.'^ NOMOR

BPUNAMAPESERJA HARi, TANGGAL

(1) (2) (3) (4)

158 14.5.00669 IGA SHEW MARGARETTA Senln, 8 Me 2017

.159 14.6.00672 MOCHAMMAD AL IKHSAN Senin, 8 Me 2017

160 14.5.00680 INOSENSIUS KARELO HESAY Senln, 8 Me 2017

161 14.4.00686 FANNY FATIKASARI Senin. 8 Me 2017

162 14.6.00688 FADILAH MUSTIKA YASIN Senln, 8 Me 2017

163 14.0.00698 ADE RINDIANI KURNIAWAN Senln, 8 Me 2017

164 14.5.00700 CHISBADERA SURYADIKA FADHILA Senln, 8 Me 2017

165 14.2.00704 NOVENDRA DIKHE RIDWANA Senln, 8 Me 2017

166 14.3.00705 INAS HANIFAH Senln, 8 Me 2017

167 14.4.00715 RATRl WAHYUNING PURWITASARI Senln, 8 Me 2017

168 14.1.00719 MELINDA DWI DAMAYANTI EFENDl Senln, 8 Me 2017

169 14.2.00722 DINI SOFIANA Senln, 8 Me 2017

170 14.2.00731 TRISNANING TYIAS ARUM Senln, 8 Me 2017

171 14.3.00732 ACHMAD ISMAIL MUFRODI Senln, 8 Me 2017

172 14.4.00733 NADYA YUSPITA AISA ULYA Senin. 8 Me 2017

173 14.5.00734 GAPING ARGANU PRADIPTA Senln, 8 Me 2017

174 14.5.00743 ADINDA RIMARSYA BAHITA ACHMAT Senln, 8 Me 2017

175 14.6.00744 MUHAMMAD HANIF YULIANSYAH Senln, 8 Me 2017

176 14.1.00746 BRAMANTA NAUFAL RIZALDI Senln, 8 Me 2017

177 14.6.00753 FIRDA ALISA HASNA MAYANG P.K Senln, 8 Me 2017

178 14.2.00756 ALAEX IZZAL BILADI Senln, 8 Me 2017

179 14.5.00759 MAHRUS ALDIANSYAH Senln, 8 Me 2017

180 14.5.00761 RIFKY YUDHA MAHENDRA Senln, 8 Me 2017

181 14.1.00773 ALMAS SULWANA SAJIDAH Senln, 8 Me 2017

182 14.4.00794 MUCHAMAD ARIEF DHARMAWAN Senln, 8 Me 2017

183 14.0.00801 ADITYA INDRA PRATAMA Senln, 8 Me 2017

184 14.3.00804 ARIENA DIWA ANDARISA Senin, 8 Me 2017

185 14.6.00807 FEDORA DAKA SYAM AMINULLAH Senin, 8 Me 2017

186 14.0.00808 DIANNY RAHMANITA Senln, 8 Me 2017

187 14.0.00817 SITI FATMAWATUR R. Senln, 8 Me 2017

