YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

FEDERALNI ZAVOD ZA PROGRAMIRANJE RAZVOJA FEDERAL DEVELOPMENT PLANNING INSTITUTION

SOCIOEKONOMSKI POKAZATELJI

PO OPĆINAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

U 2014. GODINI

April 2015.

Page 2: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

2

SADRŽAJ:

UVOD 3

METODOLOGIJA I KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE NIVOA RAZVIJENOSTI 3

KARTA BIH SA KANTONIMA I OPĆINAMA 6

SPISAK OPĆINA PO ABECEDNOM REDU 7

TABELARNI PREGLED 8

TABELA 1: Gustina naseljenosti 9

TABELA 2: Nacionalna struktura stanovništva po popisu 1991. godine 12

TABELA 3: Stanovništvo u FBiH 15

TABELA 4: Radno aktivno stanovništvo 18

TABELA 5: Prirodni priraštaj 21

TABELA 6: Stepen zaposlenosti 24

TABELA 7: Stepen nezaposlenosti 27

TABELA 8: Nezaposlenost prema stepenu stručnog obrazovanja 30

TABELA 9: Nezaposlene žene prema stepenu stručnog obrazovanja 33

TABELA 10: Plaće 36

TABELA 11: Broj penzionera i iznos penzija 38

TABELA 12: Broj penzionera i iznos penzija 41

TABELA 13: Prosječne penzije 42

TABELA 14: Vanjskotrgovinska razmjena FBiH po općinama u 2014. godini 45

TABELA 15: Vanjskotrgovinska razmjena FBiH po općinama u 2014. godini 48

TABELA 16: Poreski prihodi 51

TABELA 17: Poljoprivredna površina 54

TABELA 18: Oranice i bašte 57

TABELA 19: Šumsko zemljište 60

TABELA 20: Saobraćajna infrastruktura 63

TABELA 21: Osnovno obrazovanje 66

TABELA 22: Srednje obrazovanje 69

TABELA 23: Zdravstvo 71

TABELA 24: Struktura poslovnih subjekata 74

TABELA 25: Nivo razvijenosti FBiH po općinama 76

TABELA 26: Rang razvijenosti FBiH po općinama 79

TABELA 27: Rang razvijenosti po kantonima 82

Page 3: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

3

UVOD

Cilj dokumenta “Socioekonomski pokazatelji po općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine

2014.” je da se sagledaju osnovni društveno-ekonomski pokazatelji razvoja FBiH po

općinama, te da se rangiraju lokalne zajednice prema nivou razvijenosti.

U dokumentu su obrađeni: gustina naseljenosti, nacionalna struktura stanovništva po popisu

1991. godine, stanovništvo u FBiH, radno aktivno stanovništvo, prirodni priraštaj, stepen

zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, nezaposlenost prema stepenu stručnog obrazovanja,

nezaposlene žene prema stepenu stručnog obrazovanja, plaće, broj penzionera i iznos

penzija, prosječne penzije, vanjskotrgovinska razmjena FBiH po općinama u 2014. godini,

prihodi, poljoprivredna površina, oranice i bašte, šumsko zemljište, saobraćajna

infrastruktura, osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje, zdravstvo i struktura poslovnih

subjekata.

Na kraju dokumenta, u tabelama 25., 26. i 27. dati su nivo i rang razvijenosti opština i

kantona u FBiH.

METODOLOGIJA I KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE NIVOA RAZVIJENOSTI

Prilikom utvrđivanja zbirnog indeksa razvijenosti svake općine u Federaciji BiH, korišteni su

sljedeći pokazatelji:

- stepen zaposlenosti stanovništva,

- stepen nezaposlenosti stanovništva,

- broj učenika osnovnih i srednjih škola na 1000 stanovnika,

- odsutno stanovništvo u odnosu na popis iz 1991. godine i

- poreski prihodi po općinama po glavi stanovnika.

Stepen zaposlenosti utvrđen je na osnovu podataka o broju zaposlenih po općinama u

odnosu na procjenu prisutnog broja stanovnika.

Stepen nezaposlenosti utvrđen je na osnovu podataka o broju nezaposlenih po općinama u

odnosu na radno aktivno stanovništvo.

Odsutno stanovništvo utvrđeno je na osnovu prisutnog broja stanovnika po općinama u

odnosu na popis iz 1991. godine u općinama koje su pripale Federaciji BiH po Daytonskom

sporazumu.

Broj učenika na hiljadu stanovnika utvrđen je na osnovu procjene prisutnog broj stanovnika.

Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno

stanovništvo) urađeni su na osnovu zvaničnih statističkih podataka, a indikator poreskih

prihoda po opštinama je urađen na bazi podataka Poreske uprave FBiH.

Page 4: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

4

Poreski prihodi po opštinama obuhvataju: 714 113 porezi građana

(porez na imovinu motornih vozila)

714 121 porezi građana

(porez na nasljedstva i darove)

714 191 porezi građana

(ostali porezi na imovinu)

716 111 porezi na dohodak

(prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti)

716 712 porez na dohodak

(prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti)

716 113 porez na dohodak

(prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava)

716 114 porez na dohodak

(prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala)

716 115 porez na dohodak

(prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i

igara na sreću).

Pokazatelji razvijenosti dati su u kolonama 2, 3, 4, 5 i 6 tabela 25. i 26. na kraju dokumenta.

Za svaku općinu dobijeno je pet indeksa u odnosu na prosjek Federacije i isti su navedeni u

kolonama 7, 8, 9, 10 i 11 tabela 25. i 26. Aritmetičkom sredinom pojedinačnih indeksa

dobijen je zbirni indeks razvijenosti svake općine naveden u koloni 12. tabela 25. i 26.

Na osnovu indeksa razvijenosti, izvršeno je rangiranje razvijenosti lokalnih zajednica pri

čemu smo koristili dvije granične vrijednosti.

- Izrazito su nerazvijene općine koje imaju indekse razvijenosti ispod 50% prosjeka

Federacije BiH.

- Nedovoljno su razvijene općine koje imaju indeks razvijenosti između 50% i 75%

prosjeka Federacije BiH.

Page 5: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

5

Uvidom u kolonu 12. tabele 26. dokumenta, može se zaključiti da su izrazito nerazvijene

općine u FBiH:

1. Teočak (48,3)

2. Zavidovići (46,9)

3. Jajce (41,4)

4. Odžak (39,2)

5. Drvar (38,7)

6. Donji Vakuf (37,0)

7. Bosanski Petrovac (35,9)

8. Ključ (33,8)

9. Vareš (27,5)

10. Pale (16,7)

11. D.Šamac (15,1)

12. Glamoć (7,6)

13. Foća (-4,9)

14. B.Grahovo (-6,7)

15. Dobretići (-47,3)

Nedovoljno razvijene općine u FBiH su:

1. Orašje (74,7)

2. V.Kladuša (74,3)

3. Ilijaš (74,0)

4. Fojnica (70,4)

5. Stolac (69,8)

6. Gornji Vakuf - Usora (68,7)

7. Bugojno (66,8)

8. Konjic (66,2)

9. Trnovo (65,8)

10. Olovo (63,2)

11. Sapna (60,5)

12. Prozor (59,7)

13. S.Most (58,3)

14. Bosanska Krupa (56,8)

15. Maglaj (52,1) 16. Ravno (51,4) 17. Kupres (50,2)

Page 6: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

6

VELIKA KLADUŠA

CAZIN

BUŽIM

BIHAC

BO SANSK A KRUPA

BOSAN SKI PETRO VAC

SANSK I MO ST

NOVI GRAD

KRUPA

NA

U NI

SANSKI MOST (RS)

PRIJEDOR

K OZA RSKA DUBICA

KOSTAJNICA

GRA DIŠK A

LAK TAŠIPRNJAVO R

BA NJA LUKAČELIN AC

K OTO R VA ROŠ

SRBAC

DERVENTA

BROD (RS)

MO DRI AČ

OD ŽA K

VUK OSAV LJE

D OMALJEVAC-ŠAMA C

ORAŠJE

D OBOJ

TEŠANJ PETROV O

USORA

KLJUČ

DRVAR

BOS ANSKO

GRAHO VO

GLAMOČ

LIVNO

TOMISLAVGRAD

POSU ŠJE

ŠIROK I BRIJEG

G RUDE

LJUBUŠ KI

ČITLUK

ČAPLJINA

STO LAC

N EUM

RA

VN

O

KU PRES

BUGO JN O

GO RN JI VAK UF

FOJNICA

NOV I

TRAVNIK

TRAVNIKZENICA

JABLAN ICA

KONJIC

PROZO R

KREŠEV O

HA DŽI IĆ

BUSOVA AČ

VISOK O

KISEL

JAK

K AKAN J VAREŠ

ILIJA ŠBRE ZA

ŽEP EČ

ZAVID OVI IĆ

MAGLAJ

V ITEZOLOV O

KLADA NJ

LUKAVAC

TU ZLA

ŽIVINICE

BAN OVI IĆ

Č

ĆELISREBREN IK

GRA

ANICA

Č

D ONJI V UKU F

JAJCED

OB

RET

IIĆ

TRNO VO

ILID

ŽA

1 2

34

5

PALE (RS)ILIDŽA (RS)NOVO SARAJEVO (RS)

STARI GRAD (RS)

SOKO LAC

HA N PIJESA K

MILI IĆ

V LASENICA

ŠEK OVI IĆ

OSMACI

ZV

OR

NIK

BRATUN AC

KA LESIJA

SAPN A

TEO A KČ

U GLJEVIKLOPA RE

BIJELJINAD OBOJISTOK

D OBOJ

JUG

GRADAAC

Č

PELAG I EV OČ

ŠAMAC

ORAŠJE (RS)

GRAD

MOSTAR

FO AČGORAŽDE

RO GATICA

SREBRENICA

VIŠEGRAD

RUDO

Č ČAJNI E

GORAŽDE

(RS)

FOCA (RS)

K ALINO VIK

GA CK ONEV ESINJE

BERK OVI IĆ

BILE AĆ

LJUBINJE

TREBIN JE

TESLIC

KNEŽEVO

JEZ

ER

O

MRKON JIÆ

GRAD

ŠIPO VO

KU PRES

(RS)

RIBNIKPETROVAC

DRVAR (RS)

DISTRIK T BR KOČ

MOSTAR (RS)

ŽEPA

1

10

8

7

9 5

6

4

3

2

PALE

2

SARAJEVSKE OP INEĆ

1-NOV I GRAD

2-NOV O SARAJEVO

3-VOG OŠ A4-CENTA R

5-STARI GRAD

Ć

K A N T O NI U F E D E RA CI JI BI H

1 . UN SKO-S ANSKI

2 . POSAVSKI3 . T UZL ANSKI

4 . Z ENI K O-D OB OJSKI

5 . B OSAN SKO- PODR INJSKI

6 . SR ED NJEB OSAN SKI

7 . HE R CE GOVA KO-N ER ET VANSK I

8 . Z APAD NO-H ER C EGO VA KI9 . KA NTON SA RA JE VO

1 0. HER C EG B OSANSKI

Č

Č

Č

KARTA BIH SA KANTONIMA I OPĆINAMA

Page 7: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

7

SPISAK OPĆINA U FEDERACIJI BIH (po abecednom redu)

Rb Općina 1

Broj naseljenih

mjesta Rb Općina

Broj naseljenih

mjesta 1 Banovići 20 41 Livno 59 2 Bihać 59 42 Lukavac* 44 3 Bosanska Krupa* 37 43 Ljubuški 35 4 Bosanski Petrovac* 35 44 Maglaj* 40 5 Bosansko Grahovo 35 45 Mostar* 60 6 Breza 28 46 Neum 27 7 Bugojno 78 47 Novi Travnik 52 8 Busovača 47 48 Odžak* 13 9 Bužim 13 49 Olovo* 46 10 Cazin 54 50 Orašje* 14 11 Čapljina 32 51 Pale* 15 12 Čelić* 16 52 Posušje 19 13 Čitluk 21 53 Prozor 56 14 Doboj – Istok* 5 54 Ravno* 54 15 Doboj – Jug 2 55 Sanski Most* 67 16 Dobretići 18 56 Sapna* 12 17 Domaljevac – Šamac* 6 57 Sarajevo – Centar 6 18 Donji Vakuf* 68 58 Sarajevo – Novi Grad* 3 19 Drvar* 24 59 Sarajevo – Novo Sarajevo* 3 20 Foča* 26 60 Sarajevo – Stari Grad* 8 21 Fojnica 55 61 Srebrenik 49 22 Glamoč* 55 62 Stolac* 27 23 Goražde* 145 63 Široki Brijeg 34 24 Gornji Vakuf – Uskoplje 51 64 Teočak* 10 25 Gračanica* 22 65 Tešanj* 42 26 Gradačac* 33 66 Tomislavgrad 59 27 Grude 13 67 Travnik* 89 28 Hadžići 62 68 Trnovo 56 29 Ilidža* 12 69 Tuzla* 66 30 Ilijaš* 76 70 Usora* 11 31 Jablanica 33 71 Vareš 85 32 Jajce* 58 72 Velika Kladuša 49 33 Kakanj 106 73 Visoko 88 34 Kalesija* 28 74 Vitez 34 35 Kiseljak 82 75 Vogošća 21 36 Kladanj* 48 76 Zavidovići 47 37 Ključ* 41 77 Zenica* 83 38 Konjic* 168 78 Žepče* 41 39 Kreševo 29 79 Živinice 29 40 Kupres* 36 UKUPNO: 3.330

1 U odnosu na 1991. godinu formirane su općine: Bužim (od dijela općine Bosanska Krupa), Domaljevac- Šamac (od dijela

općine Bosanski Šamac), Čelić (od dijela općine Lopare), Doboj-Istok (od dijela općine Doboj), Sapna (od dijela općine Zvornik), Teočak (od dijela općine Ugljevik i Lopare), Doboj – Jug (od dijela općine Doboj), Usora (od dijela općine Tešanj i Doboj), Dobretići (od dijela općine Skender Vakuf), Ravno (od dijela općine Trebinje). * Općine koje su podijeljene entitetskom linijom.

Page 8: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

8

TABELARNI PREGLED

Page 9: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

9

GUSTINA NASELJENOSTI PO OPĆINAMA U FBiH U 2014. GODINI Tabela 1.

Općina Broj naselj.

mjesta

Površina

općina u km2

Stanovništvo Gustina

naseljenosti

1 2 3 4 5

Bihać 59 900,0 61.622 68,5

Bosanska Krupa 37 561,0 28.046 50,0

Bosanski Petrovac 35 709,0 6.847 9,7

Bužim 7 129,0 18.063 140,0

Cazin 54 356,0 62.959 176,9

Ključ 41 358,0 19.044 53,2

Sanski Most 67 781,0 43.511 55,7

Velika Kladuša 49 331,0 47.269 142,8

U S K 349 4125,0 287.361 69,7

Domaljevac Šamac 6 44,4 4.467 100,6

Odžak 14 158,4 15.091 95,3

Orašje 14 121,8 19.111 156,9

P O K 34 324,6 38.669 119,1

Banovići 20 185,0 25.948 140,3

Čelić 20 140,0 13.624 97,3

Doboj – Istok 6 41,0 10.194 248,6

Gračanica 23 216,0 52.607 243,6

Gradačac 34 218,0 45.965 210,8

Kalesija 28 201,0 36.041 179,3

Kladanj 48 331,0 14.616 44,2

Lukavac 44 337,0 50.449 149,7

Sapna 13 118,0 12.676 107,4

Srebrenik 49 248,0 41.905 169,0

Teočak 10 29,0 7.314 252,2

Tuzla 66 294,0 131.634 447,7

Živinice 29 291,0 56.171 193,0

T K 390 2649,0 499.144 188,4

Breza 28 72,9 13.787 189,1

Doboj - Jug 2 10,2 4.939 484,2

Kakanj 106 377,0 43.066 114,2

Maglaj 40 252,0 23.267 92,3

Olovo 45 407,8 11.546 28,3

Tešanj 41 155,9 48.629 311,9

Usora 13 49,8 6.839 137,3

Vareš 85 390,1 9.877 25,3

Visoko 88 230,8 40.156 174,0

Zavidovići 47 556,0 37.614 67,7

Zenica 83 558,5 127.034 227,5

Žepče 41 282,3 31.059 110,0

Page 10: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

10

Općina Broj naselj.

mjesta

Površina

općina u km2

Stanovništvo Gustina

naseljenosti

1 2 3 4 5

Z D K 619 3343,3 397.813 119,0

Foča 32 169,4 1.691 10,0

Goraže 144 248,8 29.623 119,1

Pale 15 86,4 1.076 12,5

B P K 191 504,6 32.390 64,2

Bugojno 78 361,0 37.146 102,9

Busovača 47 158,0 15.970 101,1

Dobretići 18 59,0 628 10,6

Donji Vakuf 68 320,0 13.805 43,1

Fojnica 55 306,0 11.621 38,0

Gornji Vakuf - Uskoplje 52 402,0 18.648 46,4

Jajce 58 339,0 24.070 71,0

Kiseljak 82 165,0 20.545 124,5

Kreševo 27 149,0 5.456 36,6

Novi Travnik 52 242,0 24.942 103,1

Travnik 90 529,0 54.452 102,9

Vitez 34 159,0 25.290 159,1

S B K 661 3189,0 252.573 79,2

Čapljina 32 256,0 22.583 88,2

Čitluk 21 181,0 15.843 87,5

Jablanica 33 301,0 11.585 38,5

Konjic 168 1169,0 27.347 23,4

Grad Mostar 60 1175,0 112.240 95,5

Neum 27 225,0 4.364 19,4

Prozor 56 477,0 15.646 32,8

Ravno 54 331,0 1.433 4,3

Stolac 26 286,0 12.988 45,4

H N K 477 4401,0 224.029 50,9

Grude 13 220,8 15.510 70,2

Ljubuški 35 292,7 23.487 80,2

Posušje 20 461,1 16.069 34,8

Široki Brijeg 34 387,6 26.461 68,3

Z H K 101 1362,2 81.527 59,8

Centar 6 33,0 68.711 2082,2

Hadžići 62 273,3 22.983 84,1

Ilidža 12 143,4 62.572 436,3

Ilijaš 74 308,6 19.874 64,4

Novi Grad 3 47,2 126.179 2673,3

Novo Sarajevo 3 9,9 73.749 7449,4

Stari Grad 8 51,4 41.749 812,2

Trnovo 55 338,4 2.628 7,8

Vogošća 21 71,7 26.406 368,3

Page 11: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

11

Općina Broj naselj.

mjesta

Površina

općina u km2

Stanovništvo Gustina

naseljenosti

1 2 3 4 5

S A K 244 1276,9 444.851 348,4

Bosansko Grahovo 35 780,0 1.996 2,6

Drvar 25 589,3 10.585 18,0

Glamoč 55 1033,6 4.430 4,3

Kupres 36 569,8 3.289 5,8

Livno 59 994,0 31.541 31,7

Tomislavgrad 60 967,4 26.524 27,4

K - 10 270 4934,1 78.365 15,9

Federacija BiH 3.336 26.109,7 2.336.722 89,5

Izvor podataka: Za naseljena mjesta i površinu Statistički godišnjak FBiH 2013., za stanovništvo

Saopćenje br. 14.2.1. od 29.08.2014. godine Federalnog zavoda za statistiku

Page 12: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

12

NACIONALNA STRUKTURA STANOVNIŠTVA U FBiH PO KANTONIMA PREMA POPISU STANOVNIŠTVA 1991. GODINE

Tabela 2.

Općina Ukupno Bošnjaci Hrvati Srbi Jugosloveni Ostali

1 2 3 4 5 6 7

Bihać 70.732 46.737 5.580 12.689 4.356 1.370

Bosanska Krupa 39.177 26.424 129 11.562 683 379

Bosanski Petrovac 15.258 3.288 48 11.332 366 224

Bužim 16.940 16.680 5 91 23 141

Cazin 63.409 61.693 139 778 430 369

Drvar – dio 1.359 3 2 1.341 12 1

Ključ 28.622 16.853 324 10.668 539 238

Sanski Most 56.122 27.873 3.919 21.917 1.196 1.217

Velika Kladuša 52.908 48.305 740 2.266 993 604

U S K 344.527 247.856 10.886 72.644 8.598 4.543

Domaljevac Šamac 8.803 12 7.697 847 96 151

Bosanski Brod 449 1 50 302 20 76

Odžak - 28.006 6.213 15.610 4.534 1.080 569

Orašje - 25.667 1.880 21.300 1.599

594 294

Brčko - dio 700 1 - 673 11 15

P O K 63.625 8.107 44.657 7.955 1.801 1.105

Banovići 26.590 19.162 550 4.514 1.928 436

Brčko - dio 30.139 12.709 13.325 3.320 250 535

Čelić - dio 11.159 9.451 1.201 281 101 125

Lopare 1.382 - 6 1.315 29 32

Doboj - Istok 10.096 9.725 13 185 82 91

Gračanica 47.398 42.518 77 2.508 1.323 972

Gradačac 41.776 33.838 2.369 3.544 1.297 728

Kalesija 35.089 29.594 32 4.521 266 676

Kladanj 15.665 11.621 35 3.552 277 180

Lukavac 56.408 38.076 2.157 11.535 3.405 1.235

Zvornik 13.609 10.214 13 3.246 42 94

Šekovići 10 - - 10 - -

Srebrenik 40.896 30.528 2.752 5.308 1.203 1.105

Ugljevik 7.888 7.444 4 22 21 397

Tuzla 131.513 62.669 20.398 20.173 21.995 6.278

Živinice 54.783 44.017 3.976 3.525 2.130 1.135

T K 524.401 361.566 46.908 67.559 34.349 14.019

Breza 17.317 13.079 851 2.122 1.001 264

Doboj - Jug 8.010 4.316 3.201 128 226 139

Han Pijesak 311 70 - 239 - 2

Kakanj 55.950 30.528 16.556 4.929 2.554 1.383

Maglaj - dio 39.553 19.269 8.347 9.872 1.454 611

Olovo 16.469 12.278 642 3.127 285 137

Teslić 1.069 - 1 1.063 - 5

Tešanj 46.715 34.940 8.601 1.664 1.037 473

Page 13: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

13

Općina Ukupno Bošnjaci Hrvati Srbi Jugosloveni Ostali

1 2 3 4 5 6 7

Vareš 22.203 6.714 9.016 3.644 2.071 758

Visoko 46.160 34.373 1.872 7.471 1.464 980

Zavidovići 57.164 34.198 7.576 11.640 2.726 1.024

Zenica 145.517 80.359 22.510 22.433 15.654 4.561

Žepče 22.966 10.820 9.100 2.278 546 222

Z D K 479.404 280.944 88.273 70.610 29.018 10.559

Foča 5.591 4.231 1 1.286 16 57

Goraže 33.474 22.945 76 9.172 758 523

Kalinovik 34 25 - 9 - -

Pale - dio 2.254 1.571 4 663 5 11

Rogatica 75 22 - 53 - -

B P K 41.428 28.794 81 11.183 779 591

Bugojno 46.889 19.697 16.031 8.673 1.561 927

Busovača 18.879 8.451 9.093 623 510 202

Donji Vakuf - dio 24.372 13.509 682 9.364 590 227

Fojnica 16.296 8.024 6.623 157 407 1.085

Gornji V. - Uskoplje 25.181 14.063 10.706 110 158 144

Jajce - dio 41.878 16.624 14.613 7.552 2.457 632

Kiseljak 24.164 9.778 12.550 740 600 496

Kreševo 6.731 1.531 4.714 34 251 201

Mrkonjić Grad - dio 1.133 975 149 1 2 6

Novi Travnik 30.713 11.625 12.162 4.097 2.132 697

Skender Vakuf - dio 4.790 3 4.720 6 19 42

Travnik - dio 70.090 31.813 25.945 7.300 3.736 1.296

Vitez 27.859 11.514 12.675 1.501 1.377 792

S B K 338.975 147.607 130.663 40.158 13.800 6.747

Čapljina 27.882 7.672 14.969 3.753 1.047 441

Čitluk 15.083 111 14.823 19 17 113

Jablanica 12.691 9.099 2.291 504 581 216

Kalinovik - dio 356 349 - 3 3 1

Konjic - dio 43.878 23.815 11.513 6.620 1.358 572

Grad Mostar 126.076 43.557 42.882 23.751 12.767 3.119

Neum 4.325 190 3.792 207 90 46

Nevesinje 669 629 - 36 - 4

Prozor 19.760 7.225 12.259 45 100 131

Trebinje - dio 1.791 21 797 940 20 13

Stolac - dio 15.122 7.372 5.541 1.773 279 157

H N K 267.633 100.040 108.867 37.651 16.262 4.813

Grude 16.358 4 16.210 9 5 130

Ljubuški 28.340 1.592 26.127 65 227 329

Posušje 17.134 6 16.963 9 26 130

Široki Brijeg 27.160 9 26.864 148 20 119

Z H K 88.992 1.611 86.164 231 278 708

Centar 79.286 39.761 5.428 16.631 13.030 4.436

Hadžići 24.200 15.392 746 6.362 841 859

Ilidža 60.963 28.234 6.840 19.551 4.882 1.456

Page 14: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

14

Općina Ukupno Bošnjaci Hrvati Srbi Jugosloveni Ostali

1 2 3 4 5 6 7

Ilijaš 25.016 10.440 1.736 11.303 1.167 370

Novi Grad 135.733 69.080 8.871 37.230 15.426 5.126

Novo Sarajevo 90.892 33.489 8.764 29.295 15.026 4.318

Stari Grad 49.517 39.390 1.121 3.960 3.368 1.678

Trnovo 3.188 2.643 0 501 20 24

Vogošća 24.647 12.499 1.071 8.813 1.730 534

S A K 493.442 250.928 34.577 133.646 55.490 18.801

Bosansko Grahovo 8.311 12 226 7.888 135 50

Drvar - dio 15.706 29 31 15.207 372 67

Glamoč 12.593 2.257 184 9.951 118 83

Kupres - dio 8.770 802 3.812 4.026 67 63

Livno 40.600 5.793 29.324 3.913 1.125 445

Tomislavgrad 30.009 3.148 25.976 576 107 202

K - 10 115.989 12.041 59.553 41.561 1.924 910

Federacija BiH 2.758.416 1.439.494 610.629 483.198 162.299 62.796

Izvor podataka: Federalni Zavod za statistiku

Obrada: Federalni zavod za programiranje razvoja

Page 15: Federalni zavod za programiranje razvoja | Naslovna ...pokazatelji...Indikatori razvoja (stepen zaposlenosti, stepen nezaposlenosti, broj učenika i odsutno stanovništvo) urađeni

15

STANOVNIŠTVO U FBiH Tabela 3.

Općina Po

popisu 1991.

Prisutno stanov.

2014

Odsutno stanovništvo

Odsutno stanovništvo

% 4/2

Kolona 5/Ø FBiH

Indeks odsut. stanov.

1 2 3 4 5 6 7

Bihać 70.732 61.622 -9.110 -12,9 84,2 115,8

Bos. Krupa 39.177 28.046 -11.131 -28,4 185,9 14,1

Bos. Petrovac 15.258 6.847 -8.411 -55,1 360,6 -160,6

Bužim 16.940 18.063 1.123 6,6 -43,4 243,4

Cazin 63.409 62.959 -450 -0,7 4,6 195,4

Ključ 29.981 19.044 -10.937 -36,5 238,6 -38,6

Sanski Most 56.122 43.511 -12.611 -22,5 147,0 53,0

Velika Kladuša 52.908 47.269 -5.639 -10,7 69,7 130,3

U S K 344.527 287.361 -57.166 -16,6 108,5 91,5

Domalj. Šamac 9.252 4.467 -4.785 -51,7 338,3 -138,3

Odžak 28.006 15.091 -12.915 -46,1 301,7 -101,7

Orašje 25.667 19.111 -6.556 -25,5 167,1 32,9

P O K 2 63.625 38.669 -24.956 -39,2 256,6 -56,6

Banovići 26.590 25.948 -642 -2,4 15,8 184,2

Čelić 12.541 13.624 1.083 8,6 -56,5 256,5

Doboj - Istok 10.096 10.194 98 1,0 -6,3 206,3

Gračanica 47.398 52.607 5.209 11,0 -71,9 271,9

Gradačac 41.776 45.965 4.189 10,0 -65,6 265,6

Kalesija 35.089 36.041 952 2,7 -17,7 217,7

Kladanj 15.665 14.616 -1.049 -6,7 43,8 156,2

Lukavac 56.408 50.449 -5.959 -10,6 69,1 130,9

Sapna 13.609 12.676 -933 -6,9 44,8 155,2

Srebrenik 40.896 41.905 1.009 2,5 -16,1 216,1

Teočak 9.270 7.314 -1.956 -21,1 138,0 62,0

Tuzla 131.513 131.634 121 0,1 -0,6 200,6

Živinice 54.783 56.171 1.388 2,5 -16,6 216,6

T K 2 524.401 499.144 -25.257 -4,8 31,5 168,5

Breza 17.317 13.787 -3.530 -20,4 133,3 66,7

Doboj - Jug 4.809 4.939 130 2,7 -17,7 217,7

Kakanj 55.950 43.066 -12.884 -23,0 150,6 49,4

Maglaj 39.553 23.267 -16.286 -41,2 269,3 -69,3

Olovo 16.780 11.546 -5.234 -31,2 204,0 -4,0

Tešanj 43.715 48.629 4.914 11,2 -73,5 273,5

Usora 7.270 6.839 -431 -5,9 38,8 161,2

Vareš 22.203 9.877 -12.326 -55,5 363,1 -163,1

Visoko 46.160 40.156 -6.004 -13,0 85,1 114,9

Zavidovići 57.164 37.614 -19.550 -34,2 223,7 -23,7

Zenica 145.517 127.034 -18.483 -12,7 83,1 116,9

Žepče 22.966 31.059 8.093 35,2 -230,5 430,5

