Top Banner
OBČINA ANKARAN Jadranska cesta 66, Ankaran Posebni del proračuna - Proračun 2019 Veljavni proračun: OSN: Reb -18_V3 OSN: Proračun 2019 Indeks 5:4 (3) (4) (5) (6) Naziv (1) (2) ABC\ PU\ PPP\ GPR\ PPR\ PP\ K4\ v EUR A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 15.023.129,39 11.768.188,00 19.168.771,36 162,89 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 10.00 298.018,14 270.457,93 323.176,30 119,49 Kabinet 01 73.357,66 70.877,76 85.029,03 119,97 POLITIČNI SISTEM 0101 73.357,66 70.877,76 85.029,03 119,97 Politični sistem 01019001 100,00 0,00 0,00 - Dejavnost občinskega sveta 2025 100,00 0,00 0,00 - Financiranje političnih strank 4120 100,00 0,00 0,00 - Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 01019003 73.257,66 70.877,76 85.029,03 119,97 Dejavnost župana in podžupanov 2001 48.222,66 46.412,74 84.929,03 182,99 Plače in drugi izdatki funkcionarjem 4000 38.096,56 37.567,44 66.242,40 176,33 Plače in dodatki 4001 843,00 842,79 1.200,00 142,38 Regres za letni dopust 4002 967,20 809,60 1.942,20 239,90 Povračila in nadomestila 4010 3.371,85 3.324,72 5.862,45 176,33 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 2.701,29 2.663,54 4.696,58 176,33 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 22,86 22,54 39,72 176,22 Prispevek za zaposlovanje 4013 38,10 37,54 66,24 176,45 Prispevek za starševsko varstvo 4015 324,80 324,80 679,44 209,19 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4024 1.857,00 819,77 4.200,00 512,34 Izdatki za službena potovanja 2008 24.535,00 24.465,02 0,00 0,00 Delovanje županovih komisij in neprof.funkcionarjev 4029 24.535,00 24.465,02 0,00 0,00 Drugi operativni odhodki 3127 500,00 0,00 100,00 - Delovanje kabineta župana 4020 500,00 0,00 100,00 - Pisarniški in splošni material in storitve 04 161.025,00 138.382,61 160.288,90 115,83 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 161.025,00 138.382,61 160.288,90 115,83 Druge skupne administrativne službe 04039001 141.585,00 123.358,37 140.788,90 114,13 Obveščanje domače in tuje javnosti 2007 6.420,00 3.153,97 4.000,00 126,82 Stroški oglasov, objav, razpisov 4020 4.701,00 3.153,97 4.000,00 126,82 Pisarniški in splošni material in storitve 4029 1.719,00 0,00 0,00 - Drugi operativni odhodki 2056 88.185,00 81.549,42 68.000,00 83,39 Izdaja časopisa 4020 72.436,00 66.706,82 52.620,00 78,88 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 400,00 396,26 400,00 100,94 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 15.349,00 14.446,34 14.980,00 103,69 Drugi operativni odhodki 2813 12.680,00 11.757,84 50.788,90 431,96 E-Ankaran.si 4020 11.880,00 11.687,84 50.788,90 434,54 Pisarniški in splošni material in storitve Stran 1
26

Posebni del proračuna - Proračun 2019un2019_1.pdfOBČINA ANKARAN Jadranska cesta 66, Ankaran Posebni del proračuna - Proračun 2019 Veljavni proračun: OSN: Reb-18_V3 OSN: Proračun

Mar 26, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Posebni del proračuna - Proračun 2019un2019_1.pdfOBČINA ANKARAN Jadranska cesta 66, Ankaran Posebni del proračuna - Proračun 2019 Veljavni proračun: OSN: Reb-18_V3 OSN: Proračun

OOOOBBBBČČČČIIIINNNNAAAA AAAANNNNKKKKAAAARRRRAAAANNNNJadranska cesta 66, Ankaran

Posebni del proračuna - Proračun 2019

Veljavniproračun:

OSN: Reb-18_V3

OSN: Proračun2019

Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6)

Naziv

(1) (2)

ABC\ PU\ PPP\ GPR\PPR\ PP\ K4\

v EUR A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

15.023.129,39 11.768.188,00 19.168.771,36 162,89A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

10.00 298.018,14 270.457,93 323.176,30 119,49Kabinet

01 73.357,66 70.877,76 85.029,03 119,97POLITIČNI SISTEM

0101 73.357,66 70.877,76 85.029,03 119,97Politični sistem

01019001 100,00 0,00 0,00 -Dejavnost občinskega sveta

2025 100,00 0,00 0,00 -Financiranje političnih strank

4120 100,00 0,00 0,00 -Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

01019003 73.257,66 70.877,76 85.029,03 119,97Dejavnost župana in podžupanov

2001 48.222,66 46.412,74 84.929,03 182,99Plače in drugi izdatki funkcionarjem

4000 38.096,56 37.567,44 66.242,40 176,33Plače in dodatki

4001 843,00 842,79 1.200,00 142,38Regres za letni dopust

4002 967,20 809,60 1.942,20 239,90Povračila in nadomestila

4010 3.371,85 3.324,72 5.862,45 176,33Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4011 2.701,29 2.663,54 4.696,58 176,33Prispevek za zdravstveno zavarovanje

4012 22,86 22,54 39,72 176,22Prispevek za zaposlovanje

4013 38,10 37,54 66,24 176,45Prispevek za starševsko varstvo

4015 324,80 324,80 679,44 209,19Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

4024 1.857,00 819,77 4.200,00 512,34Izdatki za službena potovanja

2008 24.535,00 24.465,02 0,00 0,00Delovanje županovih komisij in neprof.funkcionarjev

4029 24.535,00 24.465,02 0,00 0,00Drugi operativni odhodki

3127 500,00 0,00 100,00 -Delovanje kabineta župana

4020 500,00 0,00 100,00 -Pisarniški in splošni material in storitve

04 161.025,00 138.382,61 160.288,90 115,83SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 161.025,00 138.382,61 160.288,90 115,83Druge skupne administrativne službe

04039001 141.585,00 123.358,37 140.788,90 114,13Obveščanje domače in tuje javnosti

2007 6.420,00 3.153,97 4.000,00 126,82Stroški oglasov, objav, razpisov

4020 4.701,00 3.153,97 4.000,00 126,82Pisarniški in splošni material in storitve

4029 1.719,00 0,00 0,00 -Drugi operativni odhodki

2056 88.185,00 81.549,42 68.000,00 83,39Izdaja časopisa

4020 72.436,00 66.706,82 52.620,00 78,88Pisarniški in splošni material in storitve

4022 400,00 396,26 400,00 100,94Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4029 15.349,00 14.446,34 14.980,00 103,69Drugi operativni odhodki

2813 12.680,00 11.757,84 50.788,90 431,96E-Ankaran.si

4020 11.880,00 11.687,84 50.788,90 434,54Pisarniški in splošni material in storitve

Stran 1

Page 2: Posebni del proračuna - Proračun 2019un2019_1.pdfOBČINA ANKARAN Jadranska cesta 66, Ankaran Posebni del proračuna - Proračun 2019 Veljavni proračun: OSN: Reb-18_V3 OSN: Proračun

Veljavniproračun:

OSN: Reb-18_V3

OSN: Proračun2019

Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6)

Naziv

(1) (2)

ABC\ PU\ PPP\ GPR\PPR\ PP\ K4\

v EUR A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4029 800,00 70,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki

2816 34.300,00 26.897,14 18.000,00 66,92Odnosi z javnostmi

4020 29.490,00 23.145,18 18.000,00 77,77Pisarniški in splošni material in storitve

4029 4.810,00 3.751,96 0,00 0,00Drugi operativni odhodki

04039002 19.440,00 15.024,24 19.500,00 129,79Izvedba protokolarnih dogodkov

2009 19.440,00 15.024,24 19.500,00 129,79Stroški protokolarnih obveznosti

4020 12.060,00 8.133,77 14.000,00 172,12Pisarniški in splošni material in storitve

4021 6.580,00 6.500,76 5.500,00 84,61Posebni material in storitve

4029 800,00 389,71 0,00 0,00Drugi operativni odhodki

06 63.635,48 61.197,56 77.858,37 127,22LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 63.635,48 61.197,56 77.858,37 127,22Dejavnost občinske uprave

06039001 63.635,48 61.197,56 77.858,37 127,22Administracija občinske uprave

3128 63.635,48 61.197,56 77.858,37 127,22Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - KAB

4000 49.772,58 47.918,06 60.084,00 125,39Plače in dodatki

4001 2.177,46 2.177,19 2.550,00 117,12Regres za letni dopust

4002 2.027,40 1.925,51 3.160,00 164,11Povračila in nadomestila

4010 4.340,61 4.240,96 5.317,43 125,38Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4011 3.481,54 3.397,47 4.259,96 125,39Prispevek za zdravstveno zavarovanje

4012 94,37 92,96 36,05 38,78Prispevek za zaposlovanje

4013 49,78 47,99 60,08 125,19Prispevek za starševsko varstvo

4015 808,74 808,74 990,85 122,52Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

4024 883,00 588,68 1.400,00 237,82Izdatki za službena potovanja

20.00 2.600,00 200,00 2.600,00 1.300,00Občinski svet

01 2.600,00 200,00 2.600,00 1.300,00POLITIČNI SISTEM

0101 2.600,00 200,00 2.600,00 1.300,00Politični sistem

01019001 2.600,00 200,00 2.600,00 1.300,00Dejavnost občinskega sveta

2006 2.600,00 200,00 2.600,00 1.300,00Sejnine in nadomestila delovnih teles

4029 2.600,00 200,00 2.600,00 1.300,00Drugi operativni odhodki

30.00 12.000,00 0,00 7.000,00 -Nadzorni odbor

02 12.000,00 0,00 7.000,00 -EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0203 12.000,00 0,00 7.000,00 -Fiskalni nadzor

02039001 12.000,00 0,00 7.000,00 -Dejavnost nadzornega odbora

2180 12.000,00 0,00 7.000,00 -Dejavnost nadzornega odbora

4020 10.000,00 0,00 5.000,00 -Pisarniški in splošni material in storitve

4029 2.000,00 0,00 2.000,00 -Drugi operativni odhodki

40.00 48.051,45 38.061,83 74.452,38 195,61Sekretariat

06 48.051,45 38.061,83 74.452,38 195,61LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 48.051,45 38.061,83 74.452,38 195,61Dejavnost občinske uprave

06039001 48.051,45 38.061,83 74.452,38 195,61Administracija občinske uprave

Stran 2

Page 3: Posebni del proračuna - Proračun 2019un2019_1.pdfOBČINA ANKARAN Jadranska cesta 66, Ankaran Posebni del proračuna - Proračun 2019 Veljavni proračun: OSN: Reb-18_V3 OSN: Proračun

Veljavniproračun:

OSN: Reb-18_V3

OSN: Proračun2019

Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6)

Naziv

(1) (2)

ABC\ PU\ PPP\ GPR\PPR\ PP\ K4\

v EUR A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

3129 48.051,45 38.061,83 74.452,38 195,61Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SEK

4000 35.619,88 28.911,83 58.587,36 202,64Plače in dodatki

4001 1.915,58 1.915,58 2.300,00 120,07Regres za letni dopust

4002 2.958,00 1.892,48 3.113,30 164,51Povračila in nadomestila

4010 3.712,93 2.559,58 5.184,98 202,57Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4011 2.974,54 2.050,35 4.153,84 202,59Prispevek za zdravstveno zavarovanje

4012 25,17 13,74 35,15 255,82Prispevek za zaposlovanje

4013 41,95 28,92 58,59 202,59Prispevek za starševsko varstvo

4015 803,40 689,35 1.019,16 147,84Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

40.10 321.609,59 347.419,69 479.733,21 138,08Občinska uprava - skupno SM

02 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

0202 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00Urejanje na področju fiskalne politike

2965 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00Sofinan.za odplač.še neodpl.dela obresti MOK-sporazum 2015

4130 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,00Tekoči transferi občinam

04 53.000,00 53.000,00 53.000,00 100,00SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 53.000,00 53.000,00 53.000,00 100,00Druge skupne administrativne službe

04039003 53.000,00 53.000,00 53.000,00 100,00Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

2982 53.000,00 53.000,00 53.000,00 100,00Sofin.za odplač.še neodplač.dela glavnic MOK-sporazum 2015

4320 53.000,00 53.000,00 53.000,00 100,00Investicijski transferi občinam

06 232.254,73 210.507,47 217.733,21 103,43LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 232.254,73 210.507,47 217.733,21 103,43Dejavnost občinske uprave

06039001 229.621,73 207.878,94 207.733,21 99,93Administracija občinske uprave

2029 46.917,00 44.905,09 47.156,38 105,01Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - SPL

4000 38.729,29 36.868,94 38.904,19 105,52Plače in dodatki

4001 843,00 842,79 600,00 71,19Regres za letni dopust

4002 967,20 849,51 971,10 114,31Povračila in nadomestila

4010 3.286,55 3.262,92 3.443,02 105,52Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4011 2.620,62 2.614,02 2.758,30 105,52Prispevek za zdravstveno zavarovanje

4012 111,25 110,62 23,34 21,10Prispevek za zaposlovanje

4013 37,73 36,85 116,71 316,72Prispevek za starševsko varstvo

4015 321,36 319,44 339,72 106,35Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

2033 118.285,75 106.349,12 110.576,83 103,98Sredstva za dejavnost občinske uprave in organov

4020 30.138,75 27.604,15 87.799,11 318,06Pisarniški in splošni material in storitve

4021 1.950,74 1.515,86 0,00 0,00Posebni material in storitve

4022 41.136,00 37.665,13 11.422,37 30,33Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4024 3.585,26 2.348,83 0,00 0,00Izdatki za službena potovanja

4025 3.530,00 2.303,92 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje

4026 50,00 40,00 0,00 0,00Poslovne najemnine in zakupnine

Stran 3

Page 4: Posebni del proračuna - Proračun 2019un2019_1.pdfOBČINA ANKARAN Jadranska cesta 66, Ankaran Posebni del proračuna - Proračun 2019 Veljavni proračun: OSN: Reb-18_V3 OSN: Proračun

Veljavniproračun:

OSN: Reb-18_V3

OSN: Proračun2019

Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6)

Naziv

(1) (2)

ABC\ PU\ PPP\ GPR\PPR\ PP\ K4\

v EUR A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4029 36.270,00 33.515,17 11.355,35 33,88Drugi operativni odhodki

4117 265,00 0,00 0,00 -Štipendije

4202 1.300,00 1.298,39 0,00 0,00Nakup opreme

4203 60,00 57,67 0,00 0,00Nakup drugih osnovnih sredstev

2381 64.418,98 56.624,73 50.000,00 88,30Svetovalne, revizijske in ostale storitve

4020 51.733,98 44.701,33 50.000,00 111,85Pisarniški in splošni material in storitve

4021 6.670,00 5.937,00 0,00 0,00Posebni material in storitve

4029 6.015,00 5.986,40 0,00 0,00Drugi operativni odhodki

06039002 2.633,00 2.628,53 10.000,00 380,44Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

2972 2.633,00 2.628,53 10.000,00 380,44Nakup opreme

4021 139,00 137,71 10.000,00 7.261,64Posebni material in storitve

4202 1.919,00 1.916,71 0,00 0,00Nakup opreme

4203 575,00 574,11 0,00 0,00Nakup drugih osnovnih sredstev

23 24.354,86 71.912,22 197.000,00 273,95INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

2302 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

23029001 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00Rezerva občine

2471 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00Rezerva občine

4091 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00Proračunska rezerva

2303 4.354,86 51.912,22 177.000,00 340,96Splošna proračunska rezervacija

23039001 4.354,86 51.912,22 177.000,00 340,96Splošna proračunska rezervacija

2011 4.354,86 51.912,22 177.000,00 340,96Druge rezerve(splošna proračunska rezervacija)

4090 4.354,86 51.912,22 177.000,00 340,96Splošna proračunska rezervacija

41.00 2.925.439,78 2.673.341,69 3.006.390,55 112,46Oddelek za družbene dejavnosti

04 135.000,00 100.621,87 0,00 0,00SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

0403 135.000,00 100.621,87 0,00 0,00Druge skupne administrativne službe

04039002 135.000,00 100.621,87 0,00 0,00Izvedba protokolarnih dogodkov

2817 135.000,00 100.621,87 0,00 0,00Državni prazniki, obeležja in druge prireditve

4020 95.385,50 80.550,26 0,00 0,00Pisarniški in splošni material in storitve

4021 6.595,00 5.803,74 0,00 0,00Posebni material in storitve

4022 996,50 673,17 0,00 0,00Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4025 650,00 638,27 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje

4026 5.000,00 0,00 0,00 -Poslovne najemnine in zakupnine

4029 20.552,00 7.166,60 0,00 0,00Drugi operativni odhodki

4135 100,00 88,43 0,00 0,00Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

4202 4.220,00 4.201,29 0,00 0,00Nakup opreme

4205 1.501,00 1.500,11 0,00 0,00Investicijsko vzdrževanje in obnove

06 33.358,96 23.022,84 77.204,83 335,34LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 33.358,96 23.022,84 77.204,83 335,34Dejavnost občinske uprave

06039001 33.358,96 23.022,84 77.204,83 335,34Administracija občinske uprave

Stran 4

Page 5: Posebni del proračuna - Proračun 2019un2019_1.pdfOBČINA ANKARAN Jadranska cesta 66, Ankaran Posebni del proračuna - Proračun 2019 Veljavni proračun: OSN: Reb-18_V3 OSN: Proračun

Veljavniproračun:

OSN: Reb-18_V3

OSN: Proračun2019

Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6)

Naziv

(1) (2)

ABC\ PU\ PPP\ GPR\PPR\ PP\ K4\

v EUR A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

3130 33.358,96 23.022,84 77.204,83 335,34Plače in drugi izdatki javnim uslužbencem - ODD

4000 19.941,00 17.880,59 60.904,00 340,62Plače in dodatki

4001 1.690,73 992,79 1.950,00 196,42Regres za letni dopust

4002 3.918,00 923,95 3.696,00 400,02Povračila in nadomestila

4010 2.500,10 1.582,41 5.390,00 340,62Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4011 4.406,29 1.267,76 4.318,09 340,61Prispevek za zdravstveno zavarovanje

4012 37,29 15,51 36,54 235,59Prispevek za zaposlovanje

4013 62,15 17,87 60,90 340,79Prispevek za starševsko varstvo

4015 803,40 341,96 849,30 248,36Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

10 17.739,23 15.323,31 25.000,00 163,15TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

1003 17.739,23 15.323,31 25.000,00 163,15Aktivna politika zaposlovanja

10039001 17.739,23 15.323,31 25.000,00 163,15Povečanje zaposljivosti

3023 17.739,23 15.323,31 25.000,00 163,15Sofinanciranje javnih del in aktivne politike zaposlovanja

4120 5.649,23 4.275,00 12.500,00 292,40Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

4130 300,00 298,31 0,00 0,00Tekoči transferi občinam

4133 11.790,00 10.750,00 12.500,00 116,28Tekoči transferi v javne zavode

14 382.265,00 358.869,12 404.524,00 112,72GOSPODARSTVO

1403 382.265,00 358.869,12 404.524,00 112,72Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 382.265,00 358.869,12 404.524,00 112,72Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

2247 156.128,00 134.148,73 130.000,00 96,91Poletje v Ankaranu - prireditev

4020 136.885,37 117.422,16 130.000,00 110,71Pisarniški in splošni material in storitve

4021 2,00 0,00 0,00 -Posebni material in storitve

4022 850,00 466,31 0,00 0,00Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4023 100,00 72,04 0,00 0,00Prevozni stroški in storitve

4025 2.430,22 2.430,22 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje

4026 3.713,00 3.505,00 0,00 0,00Poslovne najemnine in zakupnine

4029 12.147,41 10.253,00 0,00 0,00Drugi operativni odhodki

2351 226.137,00 224.720,39 188.746,00 83,99December v Ankaranu - prireditev

4020 165.444,90 164.781,34 188.746,00 114,54Pisarniški in splošni material in storitve

4021 7.252,00 7.197,85 0,00 0,00Posebni material in storitve

4022 4.588,00 4.573,37 0,00 0,00Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije

4023 55,00 54,41 0,00 0,00Prevozni stroški in storitve

4025 1.848,00 1.846,05 0,00 0,00Tekoče vzdrževanje

4026 24.843,00 24.841,38 0,00 0,00Poslovne najemnine in zakupnine

4029 21.961,10 21.286,01 0,00 0,00Drugi operativni odhodki

4202 145,00 139,98 0,00 0,00Nakup opreme

3159 0,00 0,00 85.778,00 -Državni prazniki, obeležja in druge prireditve

4020 0,00 0,00 85.778,00 -Pisarniški in splošni material in storitve

17 48.945,00 45.268,93 34.000,00 75,11ZDRAVSTVENO VARSTVO

Stran 5

Page 6: Posebni del proračuna - Proračun 2019un2019_1.pdfOBČINA ANKARAN Jadranska cesta 66, Ankaran Posebni del proračuna - Proračun 2019 Veljavni proračun: OSN: Reb-18_V3 OSN: Proračun

Veljavniproračun:

OSN: Reb-18_V3

OSN: Proračun2019

Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6)

Naziv

(1) (2)

ABC\ PU\ PPP\ GPR\PPR\ PP\ K4\

v EUR A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1702 14.945,00 14.939,24 0,00 0,00Primarno zdravstvo

17029001 14.945,00 14.939,24 0,00 0,00Dejavnost zdravstvenih domov

2434 14.945,00 14.939,24 0,00 0,00Sofinanciranje ureditve ambulant

4133 8.005,00 8.004,04 0,00 0,00Tekoči transferi v javne zavode

4323 6.940,00 6.935,20 0,00 0,00Investicijski transferi javnim zavodom

1707 34.000,00 30.329,69 34.000,00 112,10Drugi programi na področju zdravstva

17079001 29.000,00 25.800,07 29.000,00 112,40Nujno zdravstveno varstvo

2212 28.000,00 25.800,07 28.000,00 108,53Prispevek ZZZS za zav. občanov po15.čl.zakona

4131 28.000,00 25.800,07 28.000,00 108,53Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja

2215 1.000,00 0,00 1.000,00 -ZD – sof. službe nujne med. pomoči

4133 1.000,00 0,00 1.000,00 -Tekoči transferi v javne zavode

17079002 5.000,00 4.529,62 5.000,00 110,38Mrliško ogledna služba

2216 5.000,00 4.529,62 5.000,00 110,38Mrliško ogledna služba

4133 4.036,00 3.565,92 5.000,00 140,22Tekoči transferi v javne zavode

4135 964,00 963,70 0,00 0,00Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki

18 651.782,79 532.739,62 639.116,17 119,97KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 5.602,05 5.555,71 9.319,00 167,74Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 43,00 0,00 0,00 -Nepremična kulturna dediščina

1092 43,00 0,00 0,00 -Operativni izdatki

4029 43,00 0,00 0,00 -Drugi operativni odhodki

18029002 5.559,05 5.555,71 9.319,00 167,74Premična kulturna dediščina

2165 5.559,05 5.555,71 9.319,00 167,74Pokrajinski muzej Koper-akcije

4133 3.020,00 3.017,23 9.319,00 308,86Tekoči transferi v javne zavode

4323 2.539,05 2.538,48 0,00 0,00Investicijski transferi javnim zavodom

1803 154.219,02 132.387,45 300.375,18 226,89Programi v kulturi

18039001 66.072,06 59.915,08 200.475,18 334,60Knjižničarstvo in založništvo

2134 66.072,06 59.915,08 59.942,34 100,05Financiranje javnega zavoda Osrednja knjižnica

4026 202,00 201,36 0,00 0,00Poslovne najemnine in zakupnine

4133 56.570,06 50.457,44 59.942,34 118,80Tekoči transferi v javne zavode

4323 9.300,00 9.256,28 0,00 0,00Investicijski transferi javnim zavodom

3160 0,00 0,00 140.532,84 -Knjižnica Ankaran - financiranje dejavnosti

4133 0,00 0,00 124.282,84 -Tekoči transferi v javne zavode

4323 0,00 0,00 16.250,00 -Investicijski transferi javnim zavodom

18039002 65.365,00 60.750,59 66.000,00 108,64Umetniški programi

3062 65.365,00 60.750,59 66.000,00 108,64Financiranje javnega zavoda Gledališče Koper

4133 65.365,00 60.750,59 66.000,00 108,64Tekoči transferi v javne zavode

18039003 22.781,96 11.721,78 33.900,00 289,21Ljubiteljska kultura

2138 21.881,96 10.821,78 33.000,00 304,94Sofinanciranje programov kulturnih društev

4029 441,99 441,99 0,00 0,00Drugi operativni odhodki

Stran 6

Page 7: Posebni del proračuna - Proračun 2019un2019_1.pdfOBČINA ANKARAN Jadranska cesta 66, Ankaran Posebni del proračuna - Proračun 2019 Veljavni proračun: OSN: Reb-18_V3 OSN: Proračun

Veljavniproračun:

OSN: Reb-18_V3

OSN: Proračun2019

Indeks 5:4

(3) (4) (5) (6)

Naziv

(1) (2)

ABC\ PU\ PPP\ GPR\PPR\ PP\ K4\

v EUR A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

4120 21.439,97 10.379,79 33.000,00 317,93Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

3097 900,00 900,00 900,00 100,00JSLKD

4133 900,00 900,00 900,00 100,00Tekoči transferi v javne zavode

1804 92.539,94 53.889,20 120.300,00 223,24Podpora posebnim skupinam

18049004 92.539,94 53.889,20 120.300,00 223,24Programi drugih posebnih skupin

2466 92.539,94 53.889,20 120.300,00 223,24Sofinanciranje programov drugih društev in združenj

4020 4.197,47 4.176,07 10.300,00 246,64Pisarniški in splošni material in storitve

4029 420,00 280,41 0,00 0,00Drugi operativni odhodki

4120 87.922,47 49.432,72 110.000,00 222,52Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

1805 399.421,78 340.907,26 209.121,99 61,34Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 388.303,74 333.164,90 188.121,99 56,47Programi športa

1082 34.512,82 34.512,82 0,00 0,00Mestni stadion

4323 34.512,82 34.512,82 0,00 0,00Investicijski transferi javnim zavodom

1084 12.000,00 10.964,00 20.000,00 182,42Maraton in druge športne prireditve

4020 616,60 146,40 0,00 0,00Pisarniški in splošni material in storitve

4029 1.383,40 817,60 0,00 0,00Drugi operativni odhodki

4120 10.000,00 10.000,00 20.000,00 200,00Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2193 46.798,18 44.070,31 33.000,00 74,88Športna vzgoja otrok in mladine

4020 2.369,19 2.169,19 0,00 0,00Pisarniški in splošni material in storitve

4026 5.430,00 5.428,51 0,00 0,00Poslovne najemnine in zakupnine

4120 38.998,99 36.472,61 33.000,00 90,48Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2195 65.033,29 64.979,59 40.000,00 61,56Športna rekreacija in drugo

4020 4.270,00 4.270,00 0,00 0,00Pisarniški in splošni material in storitve

4026 21.403,12 21.350,25 0,00 0,00Poslovne najemnine in zakupnine

4029 21,88 21,05 0,00 0,00Drugi operativni odhodki

4120 39.338,29 39.338,29 40.000,00 101,68Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

2197 96.680,59 60.913,22 86.000,00 141,18Kakovostni in vrhunski šport vseh kategorij

4120 96.680,59 60.913,22 86.000,00 141,18Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

3042 15.550,00 0,00 0,00 -Sredstva za odplačilo fin.lizinga Bonifika

4311 15.550,00 0,00 0,00 -Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin

3060 117.728,86 117.724,96 9.121,99 7,75Delovanja javnega zavoda za šport

4133 117.728,86 117.724,96 9.121,99 7,75Tekoči transferi v javne zavode

18059002 11.118,04 7.742,36 21.000,00 271,24Programi za mladino

2086 11.118,04 7.742,36 21.000,00 271,24Sofinanciranje programov za mladino

4020 1.490,00 1.487,00 0,00 0,00Pisarniški in splošni material in storitve

4120 9.628,04 6.255,36 21.000,00 335,71Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

19 1.469.832,77 1.428.164,36 1.602.249,42 112,19IZOBRAŽEVANJE

1902 917.758,21 902.093,19 1.014.812,02 112,50Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 917.263,91 901.610,37 1.014.227,59 112,49Vrtci

Stran 7

