Top Banner
CLAVE DE EMPLEADO CVE PUESTO PUESTO NOMBRE A. PATERNO A. MATERNO SUELDO BASE ESTIMULO TOTAL PERCEPCIÓN OTRAS PERCEPCIONES TOTAL PERCEPCIONES IMPUESTO ISSSTE OTRAS DEDUCCIONES TOTAL DEDUCCIONES SUELDO NETO 15 S01201 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS NANCY CAROLINA ESTRADA MARTINEZ 5581.25 0.00 5581.25 8077.00 13658.25 659.65 727.94 783.74 2171.33 11486.92 102 CF01601 JEFE DE UNIDAD ROMEO RADILLO ROQUE 6855.50 12577.50 19433.00 0.00 19433.00 3041.78 728.38 137.31 3907.46 15525.54 104 S01201 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS MELIDA LORENA RAMOS PEÑA 5581.25 0.00 5581.25 10816.58 16397.83 659.65 727.94 1341.86 2729.46 13668.38 7391 S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES ANTONIO MORENO TORRES 6082.05 0.00 6082.05 11791.41 17873.46 1459.10 1175.80 2296.39 4931.29 12942.17 8361 A03202 SECRETARÍA "C" ARMANDO MEDELLIN BELMARES 6334.35 0.00 6334.35 11940.27 18274.62 1544.79 1218.46 3820.74 6583.99 11690.63 12409 CF33206 JEFE DE PROYECTO JOSE ESTEBAN GUAD RIOS MARTINEZ 18953.05 0.00 18953.05 13409.30 32362.35 6053.87 2144.86 7108.79 15307.52 17054.83 16748 CF04201 SECRETARIA "B" DAVID VAZQUEZ LAZALDE 6846.35 0.00 6846.35 12116.35 18962.70 1691.76 1291.56 6684.43 9667.75 9294.95 17307 CF33206 JEFE DE PROYECTO BENJAMIN ALEMAN BRIONES 20090.00 0.00 20090.00 14080.10 34170.10 6571.93 2144.86 11488.36 20205.15 13964.96 21089 CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA FRANCISCA LEYVA GUERRERO 11633.10 0.00 11633.10 14519.31 26152.41 4593.29 2100.20 4138.27 10831.76 15320.65 22703 A03202 SECRETARÍA "C" MARIA DEL REFUGIO IRM LANDEROS RANGEL 6334.35 0.00 6334.35 11814.27 18148.62 1517.87 1205.04 5660.44 8383.35 9765.26 24714 S01201 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS ATANASIO MEDELLIN GARCIA 5581.25 0.00 5581.25 11367.57 16948.82 1261.60 1077.54 3546.56 5885.69 11063.13 27180 S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS CARMONA GONZALEZ 6082.05 0.00 6082.05 11651.52 17733.57 1429.22 1160.98 313.76 2903.96 14829.61 27384 CF34202 PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO EDUARDO HERNANDEZ CASANOVA 6334.35 0.00 6334.35 11668.58 18002.93 1486.76 1189.58 5010.66 7686.99 10315.93 29379 S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES VICTOR MANUEL GONZALEZ PEÑA 6082.05 0.00 6082.05 11651.52 17733.57 1429.22 1160.98 7915.29 10505.49 7228.08 30834 S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES JOSE ANTONIO MORENO MORALES 6082.05 0.00 6082.05 11511.64 17593.69 1399.34 1146.10 3368.99 5914.43 11679.25 31370 CF18203 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO GILBERTO FRANCISCO GUTIERREZ IRACHETA 7367.20 0.00 7367.20 15522.78 22889.98 2163.45 1343.54 7789.64 11296.63 11593.35 31383 CF33203 TÉCNICO FINANCIERO NANCY HERNANDEZ MALDONADO 7367.20 0.00 7367.20 12084.76 19451.96 1796.27 1343.54 6591.15 9730.96 9721.00 31464 CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA ARTURO SOSA CANIZALEZ 13029.55 0.00 13029.55 9315.07 22344.62 3697.70 2144.86 3783.59 9626.15 12718.47 31493 CF34202 PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO NOE ROLANDO TORRES ARAUJO 6334.35 0.00 6334.35 11522.89 17857.24 1455.64 1174.08 4997.08 7626.80 10230.44 31503 CF19201 TUTOR ESCOLAR JUAN ANTONIO TOVAR GUTIERREZ 6588.95 0.00 6588.95 11661.39 18250.34 1539.60 1215.86 2009.41 4764.88 13485.46 31914 CF18203 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ANGEL ANTONIO GONZALEZ DIAZ 7367.20 0.00 7367.20 12084.76 19451.96 1796.27 1343.54 5226.67 8366.48 11085.48 32133 CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA MACARIO ALVAREZ CELESTINO 13029.55 0.00 13029.55 9315.07 22344.62 3697.70 2144.86 401.83 6244.39 16100.23 32285 A03202 SECRETARÍA "C" LILIA GUERRERO GARCIA 6334.35 0.00 6334.35 11522.89 17857.24 1455.64 1174.08 5562.31 8192.02 9665.22 32926 A01801 ADMINISTRATIVO TÉCNICO ESPECIALISTA JUANA MARIA ESQUIVEL ARMENDARIZ 7899.55 0.00 7899.55 12374.35 20273.90 1971.84 1430.84 6124.31 9526.99 10746.92 34458 A03202 SECRETARÍA "C" LUZ MA. ANGELICA DOMINGUEZ CASTILLEJA 6334.35 0.00 6334.35 11522.89 17857.24 1455.64 1174.08 323.37 2953.09 14904.15 36867 D003 DIRECTOR DE PLANTEL "A" II DORA ELIA VALDES RAMIREZ 7956.90 29080.00 37036.90 2772.00 39808.90 7491.97 845.44 9063.55 17400.96 22407.94 38438 S01201 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS JOSE DE LA ROSA LOPEZ 5581.25 0.00 5581.25 11110.83 16692.08 1206.76 1050.28 4273.52 6530.56 10161.52 38522 CF04201 SECRETARIA "B" GRACIELA HERNANDEZ GARZA 6846.35 0.00 6846.35 13241.43 20087.78 1932.08 1241.36 3785.58 6959.02 13128.76 38836 CF33206 JEFE DE PROYECTO OSCAR MARTIN RUIZ PERALTA 20090.00 0.00 20090.00 12693.89 32783.89 6156.07 2144.86 379.50 8680.42 24103.47 38946 S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PEDRO ARENAS PEREZ 6082.05 0.00 6082.05 11371.75 17453.80 1369.46 1131.22 5512.02 8012.70 9441.09 41658 CF33206 JEFE DE PROYECTO BERNARDO GONZALEZ MARTINEZ 20090.00 0.00 20090.00 12693.89 32783.89 6156.07 2144.86 4922.02 13222.94 19560.95 41768 S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES FRANCISCO RECENDES GRACIANO 6082.05 0.00 6082.05 11371.75 17453.80 1369.46 1131.22 3047.17 5547.85 11905.95 42453 CF19201 TUTOR ESCOLAR GUSTAVO HERNANDEZ MONTERO 6588.95 0.00 6588.95 13047.27 19636.22 1835.63 1199.76 5640.08 8675.46 10960.75 42754 ED01201 TÉCNICO EN MATERIALES DIDÁCTICOS JOSE TRINIDAD ANDRADE PEREZ 6588.95 0.00 6588.95 11635.84 18224.79 1534.15 1213.12 2420.93 5168.20 13056.60 43614 S01201 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS RENE FLORES GAYTAN 5581.25 0.00 5581.25 11110.83 16692.08 1206.76 1050.28 2429.57 4686.61 12005.48 43928 CF04201 SECRETARIA "B" LEONOR CASTILLO MACIAS 6846.35 0.00 6846.35 14838.91 21685.26 2273.30 1241.36 4853.12 8367.78 13317.48 44668 S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES JUAN MANUEL RIVAS MARTINEZ 6082.05 0.00 6082.05 11371.75 17453.80 1369.46 1131.22 7947.53 10448.22 7005.58 47050 S01201 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS AMADO LEAL OCHOA 5581.25 0.00 5581.25 10982.46 16563.71 1179.34 1036.64 3088.83 5304.81 11258.91 47160 CF33206 JEFE DE PROYECTO MARIA JULIETA QUIRINO PEÑA 17937.70 0.00 17937.70 19530.90 37468.60 7561.48 2144.86 340.11 10046.45 27422.15 47377 A03202 SECRETARÍA "C" DIANA ELIZABETH AVALOS RUBIO 6334.35 0.00 6334.35 12709.52 19043.87 1709.10 1143.12 5643.76 8495.98 10547.89 48868 CF18203 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO RICARDO VILLARREAL GUTIERREZ 7367.20 0.00 7367.20 11661.14 19028.34 1705.78 1298.53 3333.75 6338.06 12690.28 49870 CF04201 SECRETARIA "B" BERTHA LAURA QUEZADA ALMARAZ 6846.35 0.00 6846.35 14523.98 21370.33 2206.03 1207.92 2243.48 5657.43 15712.90 52427 CF19201 TUTOR ESCOLAR FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ 6588.95 0.00 6588.95 12689.27 19278.22 1759.16 1167.54 8792.14 11718.84 7559.38 53183 CF33206 JEFE DE PROYECTO MARIA GUADALUPE MEDINA SOLIS 18953.05 0.00 18953.05 15652.08 34605.13 6702.44 2144.86 1767.62 10614.92 23990.21 53594 CF33206 JEFE DE PROYECTO MA. GUADALUPE CASTRO JASSO 20090.00 0.00 20090.00 11769.75 31859.75 5935.66 2144.86 6934.16 15014.68 16845.07 54551 S01201 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS GUSTAVO BENJAMIN BARBOSA SAAVEDRA 5581.25 0.00 5581.25 10854.09 16435.35 1151.92 1023.02 5233.32 7408.26 9027.08 55259 CF34201 TÉCNICO BIBLIOTECARIO JESUS RAMON RAMIREZ CASTRO 6588.95 0.00 6588.95 12744.17 19333.12 1770.89 1167.54 3266.78 6205.21 13127.92 57202 CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA RENE RODRIGUEZ TAMEZ 13029.55 0.00 13029.55 8416.04 21445.58 3486.25 2144.86 4457.92 10089.02 11356.56 57286 A03202 SECRETARÍA "C" GUILLERMO ARGUELLO ESTRADA 6334.35 0.00 6334.35 11211.82 17546.17 1389.19 1141.04 4262.31 6792.54 10753.63 57545 CF19201 TUTOR ESCOLAR LETICIA MELENA CARRANZA 6588.95 0.00 6588.95 11206.75 17795.70 1442.49 1167.54 3789.77 6399.81 11395.90 58735 A03202 SECRETARÍA "C" MARIA ANTONIETA LOZANO LAZCANO 6334.35 0.00 6334.35 10348.92 16683.27 1204.88 1112.18 5933.94 8251.00 8432.27 58832 CF02103 DIRECTOR DE PLANTEL "B" Y "C" III ARACELI QUINTANILLA CALDERON 7956.90 24863.56 32820.46 4173.66 36994.12 6219.54 845.44 10563.03 17628.01 19366.11 58913 CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA ANGEL MARIO SOTO SANCHEZ 11633.10 0.00 11633.10 10199.55 21832.65 3577.29 1929.62 7450.21 12957.11 8875.54 59336 CF33206 JEFE DE PROYECTO JUANA MAYELA MESTAS CARRERA 17937.70 0.00 17937.70 10334.84 28272.54 5091.95 2144.86 340.11 7576.92 20695.62 59831 CF18203 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO JESUS CORTES BOCANEGRA 7367.20 0.00 7367.20 11406.97 18774.17 1651.49 1271.52 1834.05 4757.07 14017.11 60943 CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA GRACIELA ASCACIO URIBE 13029.55 0.00 13029.55 11156.58 24186.13 4130.82 2144.86 4176.16 10451.84 13734.29 62488 CF33206 JEFE DE PROYECTO ELIZABETH GUADALUPE RUIZ CARDENAS 17937.70 0.00 17937.70 18705.77 36643.47 7313.94 2144.86 12619.76 22078.55 14564.91 62909 CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA JOSE JUAN HERNANDEZ PERALES 13029.55 0.00 13029.55 21621.51 34651.06 3415.76 2144.86 5393.75 10954.37 23696.69 63115 CF34201 TÉCNICO BIBLIOTECARIO SARA SERNA ALVAREZ 6588.95 0.00 6588.95 11055.21 17644.16 1410.12 1151.46 5377.16 7938.75 9705.41 63474 CF34201 TÉCNICO BIBLIOTECARIO ALMA ALICIA PERALES ARRIAGA 6588.95 0.00 6588.95 12592.63 19181.58 1738.52 1151.46 3834.11 6724.08 12457.49 63733 S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES MARTHA ALICIA CASTILLO REYES 6082.05 0.00 6082.05 10826.09 16908.14 1252.91 1073.26 2641.11 4967.28 11940.86 64460 CF33206 JEFE DE PROYECTO ARMANDO CRUZ GONZALEZ 20090.00 0.00 20090.00 15995.35 36085.35 7146.50 2144.86 6423.50 15714.86 20370.49 65249 S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES LUCIANO LOPEZ LOPEZ 6082.05 0.00 6082.05 10826.09 16908.14 1252.91 1073.26 3659.47 5985.63 10922.50 65896 ED01201 TÉCNICO EN MATERIALES DIDÁCTICOS MARCO TULIO VAZQUEZ GUTIERREZ 6588.95 0.00 6588.95 11181.21 17770.16 1437.04 1164.84 323.77 2925.65 14844.51 67496 CF33203 TÉCNICO FINANCIERO MARIA DEL PILAR PINEDA GARCIA 7367.20 0.00 7367.20 13125.99 20493.19 2018.67 1271.52 6062.43 9352.63 11140.56 69164 CF21202 ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL SANDRA DOLORES TORRES OBREGON 6846.35 0.00 6846.35 11014.08 17860.44 1456.32 1174.40 5904.66 8535.38 9325.06 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN NOMINA DE AGOSTO 2014
17

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO …sgi.nl.gob.mx/Transparencia_2009/Archivos/CONALEP_0008_0001_2… · 31503 cf19201 tutor escolar juan antonio tovar gutierrez

Oct 15, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO …sgi.nl.gob.mx/Transparencia_2009/Archivos/CONALEP_0008_0001_2… · 31503 cf19201 tutor escolar juan antonio tovar gutierrez

CLAVE DE

EMPLEADO

CVE

PUESTOPUESTO NOMBRE A. PATERNO A. MATERNO SUELDO BASE ESTIMULO

TOTAL

PERCEPCIÓN

OTRAS

PERCEPCIONES

TOTAL

PERCEPCIONESIMPUESTO ISSSTE

OTRAS

DEDUCCIONES

TOTAL

DEDUCCIONESSUELDO NETO

15 S01201 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS NANCY CAROLINA ESTRADA MARTINEZ 5581.25 0.00 5581.25 8077.00 13658.25 659.65 727.94 783.74 2171.33 11486.92

102 CF01601 JEFE DE UNIDAD ROMEO RADILLO ROQUE 6855.50 12577.50 19433.00 0.00 19433.00 3041.78 728.38 137.31 3907.46 15525.54

104 S01201 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS MELIDA LORENA RAMOS PEÑA 5581.25 0.00 5581.25 10816.58 16397.83 659.65 727.94 1341.86 2729.46 13668.38

7391 S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES ANTONIO MORENO TORRES 6082.05 0.00 6082.05 11791.41 17873.46 1459.10 1175.80 2296.39 4931.29 12942.17

8361 A03202 SECRETARÍA "C" ARMANDO MEDELLIN BELMARES 6334.35 0.00 6334.35 11940.27 18274.62 1544.79 1218.46 3820.74 6583.99 11690.63

12409 CF33206 JEFE DE PROYECTO JOSE ESTEBAN GUAD RIOS MARTINEZ 18953.05 0.00 18953.05 13409.30 32362.35 6053.87 2144.86 7108.79 15307.52 17054.83

16748 CF04201 SECRETARIA "B" DAVID VAZQUEZ LAZALDE 6846.35 0.00 6846.35 12116.35 18962.70 1691.76 1291.56 6684.43 9667.75 9294.95

17307 CF33206 JEFE DE PROYECTO BENJAMIN ALEMAN BRIONES 20090.00 0.00 20090.00 14080.10 34170.10 6571.93 2144.86 11488.36 20205.15 13964.96

21089 CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA FRANCISCA LEYVA GUERRERO 11633.10 0.00 11633.10 14519.31 26152.41 4593.29 2100.20 4138.27 10831.76 15320.65

22703 A03202 SECRETARÍA "C" MARIA DEL REFUGIO IRMALANDEROS RANGEL 6334.35 0.00 6334.35 11814.27 18148.62 1517.87 1205.04 5660.44 8383.35 9765.26

24714 S01201 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS ATANASIO MEDELLIN GARCIA 5581.25 0.00 5581.25 11367.57 16948.82 1261.60 1077.54 3546.56 5885.69 11063.13

27180 S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES JOSE LUIS CARMONA GONZALEZ 6082.05 0.00 6082.05 11651.52 17733.57 1429.22 1160.98 313.76 2903.96 14829.61

27384 CF34202 PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO EDUARDO HERNANDEZ CASANOVA 6334.35 0.00 6334.35 11668.58 18002.93 1486.76 1189.58 5010.66 7686.99 10315.93

29379 S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES VICTOR MANUEL GONZALEZ PEÑA 6082.05 0.00 6082.05 11651.52 17733.57 1429.22 1160.98 7915.29 10505.49 7228.08

30834 S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES JOSE ANTONIO MORENO MORALES 6082.05 0.00 6082.05 11511.64 17593.69 1399.34 1146.10 3368.99 5914.43 11679.25

31370 CF18203 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO GILBERTO FRANCISCO GUTIERREZ IRACHETA 7367.20 0.00 7367.20 15522.78 22889.98 2163.45 1343.54 7789.64 11296.63 11593.35

31383 CF33203 TÉCNICO FINANCIERO NANCY HERNANDEZ MALDONADO 7367.20 0.00 7367.20 12084.76 19451.96 1796.27 1343.54 6591.15 9730.96 9721.00

31464 CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA ARTURO SOSA CANIZALEZ 13029.55 0.00 13029.55 9315.07 22344.62 3697.70 2144.86 3783.59 9626.15 12718.47

31493 CF34202 PROMOTOR CULTURAL Y DEPORTIVO NOE ROLANDO TORRES ARAUJO 6334.35 0.00 6334.35 11522.89 17857.24 1455.64 1174.08 4997.08 7626.80 10230.44

31503 CF19201 TUTOR ESCOLAR JUAN ANTONIO TOVAR GUTIERREZ 6588.95 0.00 6588.95 11661.39 18250.34 1539.60 1215.86 2009.41 4764.88 13485.46

31914 CF18203 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO ANGEL ANTONIO GONZALEZ DIAZ 7367.20 0.00 7367.20 12084.76 19451.96 1796.27 1343.54 5226.67 8366.48 11085.48

32133 CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA MACARIO ALVAREZ CELESTINO 13029.55 0.00 13029.55 9315.07 22344.62 3697.70 2144.86 401.83 6244.39 16100.23

32285 A03202 SECRETARÍA "C" LILIA GUERRERO GARCIA 6334.35 0.00 6334.35 11522.89 17857.24 1455.64 1174.08 5562.31 8192.02 9665.22

32926 A01801 ADMINISTRATIVO TÉCNICO ESPECIALISTA JUANA MARIA ESQUIVEL ARMENDARIZ 7899.55 0.00 7899.55 12374.35 20273.90 1971.84 1430.84 6124.31 9526.99 10746.92

34458 A03202 SECRETARÍA "C" LUZ MA. ANGELICA DOMINGUEZ CASTILLEJA 6334.35 0.00 6334.35 11522.89 17857.24 1455.64 1174.08 323.37 2953.09 14904.15

36867 D003 DIRECTOR DE PLANTEL "A" II DORA ELIA VALDES RAMIREZ 7956.90 29080.00 37036.90 2772.00 39808.90 7491.97 845.44 9063.55 17400.96 22407.94

38438 S01201 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS JOSE DE LA ROSA LOPEZ 5581.25 0.00 5581.25 11110.83 16692.08 1206.76 1050.28 4273.52 6530.56 10161.52

38522 CF04201 SECRETARIA "B" GRACIELA HERNANDEZ GARZA 6846.35 0.00 6846.35 13241.43 20087.78 1932.08 1241.36 3785.58 6959.02 13128.76

38836 CF33206 JEFE DE PROYECTO OSCAR MARTIN RUIZ PERALTA 20090.00 0.00 20090.00 12693.89 32783.89 6156.07 2144.86 379.50 8680.42 24103.47

38946 S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES PEDRO ARENAS PEREZ 6082.05 0.00 6082.05 11371.75 17453.80 1369.46 1131.22 5512.02 8012.70 9441.09

41658 CF33206 JEFE DE PROYECTO BERNARDO GONZALEZ MARTINEZ 20090.00 0.00 20090.00 12693.89 32783.89 6156.07 2144.86 4922.02 13222.94 19560.95

41768 S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES FRANCISCO RECENDES GRACIANO 6082.05 0.00 6082.05 11371.75 17453.80 1369.46 1131.22 3047.17 5547.85 11905.95

42453 CF19201 TUTOR ESCOLAR GUSTAVO HERNANDEZ MONTERO 6588.95 0.00 6588.95 13047.27 19636.22 1835.63 1199.76 5640.08 8675.46 10960.75

42754 ED01201 TÉCNICO EN MATERIALES DIDÁCTICOS JOSE TRINIDAD ANDRADE PEREZ 6588.95 0.00 6588.95 11635.84 18224.79 1534.15 1213.12 2420.93 5168.20 13056.60

43614 S01201 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS RENE FLORES GAYTAN 5581.25 0.00 5581.25 11110.83 16692.08 1206.76 1050.28 2429.57 4686.61 12005.48

43928 CF04201 SECRETARIA "B" LEONOR CASTILLO MACIAS 6846.35 0.00 6846.35 14838.91 21685.26 2273.30 1241.36 4853.12 8367.78 13317.48

44668 S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES JUAN MANUEL RIVAS MARTINEZ 6082.05 0.00 6082.05 11371.75 17453.80 1369.46 1131.22 7947.53 10448.22 7005.58

47050 S01201 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS AMADO LEAL OCHOA 5581.25 0.00 5581.25 10982.46 16563.71 1179.34 1036.64 3088.83 5304.81 11258.91

47160 CF33206 JEFE DE PROYECTO MARIA JULIETA QUIRINO PEÑA 17937.70 0.00 17937.70 19530.90 37468.60 7561.48 2144.86 340.11 10046.45 27422.15

47377 A03202 SECRETARÍA "C" DIANA ELIZABETH AVALOS RUBIO 6334.35 0.00 6334.35 12709.52 19043.87 1709.10 1143.12 5643.76 8495.98 10547.89

48868 CF18203 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO RICARDO VILLARREAL GUTIERREZ 7367.20 0.00 7367.20 11661.14 19028.34 1705.78 1298.53 3333.75 6338.06 12690.28

49870 CF04201 SECRETARIA "B" BERTHA LAURA QUEZADA ALMARAZ 6846.35 0.00 6846.35 14523.98 21370.33 2206.03 1207.92 2243.48 5657.43 15712.90

52427 CF19201 TUTOR ESCOLAR FERNANDO GUTIERREZ HERNANDEZ 6588.95 0.00 6588.95 12689.27 19278.22 1759.16 1167.54 8792.14 11718.84 7559.38

53183 CF33206 JEFE DE PROYECTO MARIA GUADALUPE MEDINA SOLIS 18953.05 0.00 18953.05 15652.08 34605.13 6702.44 2144.86 1767.62 10614.92 23990.21

53594 CF33206 JEFE DE PROYECTO MA. GUADALUPE CASTRO JASSO 20090.00 0.00 20090.00 11769.75 31859.75 5935.66 2144.86 6934.16 15014.68 16845.07

54551 S01201 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS GUSTAVO BENJAMIN BARBOSA SAAVEDRA 5581.25 0.00 5581.25 10854.09 16435.35 1151.92 1023.02 5233.32 7408.26 9027.08

55259 CF34201 TÉCNICO BIBLIOTECARIO JESUS RAMON RAMIREZ CASTRO 6588.95 0.00 6588.95 12744.17 19333.12 1770.89 1167.54 3266.78 6205.21 13127.92

57202 CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA RENE RODRIGUEZ TAMEZ 13029.55 0.00 13029.55 8416.04 21445.58 3486.25 2144.86 4457.92 10089.02 11356.56

57286 A03202 SECRETARÍA "C" GUILLERMO ARGUELLO ESTRADA 6334.35 0.00 6334.35 11211.82 17546.17 1389.19 1141.04 4262.31 6792.54 10753.63

57545 CF19201 TUTOR ESCOLAR LETICIA MELENA CARRANZA 6588.95 0.00 6588.95 11206.75 17795.70 1442.49 1167.54 3789.77 6399.81 11395.90

58735 A03202 SECRETARÍA "C" MARIA ANTONIETA LOZANO LAZCANO 6334.35 0.00 6334.35 10348.92 16683.27 1204.88 1112.18 5933.94 8251.00 8432.27

58832 CF02103 DIRECTOR DE PLANTEL "B" Y "C" III ARACELI QUINTANILLA CALDERON 7956.90 24863.56 32820.46 4173.66 36994.12 6219.54 845.44 10563.03 17628.01 19366.11

58913 CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA ANGEL MARIO SOTO SANCHEZ 11633.10 0.00 11633.10 10199.55 21832.65 3577.29 1929.62 7450.21 12957.11 8875.54

59336 CF33206 JEFE DE PROYECTO JUANA MAYELA MESTAS CARRERA 17937.70 0.00 17937.70 10334.84 28272.54 5091.95 2144.86 340.11 7576.92 20695.62

59831 CF18203 SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO JESUS CORTES BOCANEGRA 7367.20 0.00 7367.20 11406.97 18774.17 1651.49 1271.52 1834.05 4757.07 14017.11

60943 CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA GRACIELA ASCACIO URIBE 13029.55 0.00 13029.55 11156.58 24186.13 4130.82 2144.86 4176.16 10451.84 13734.29

62488 CF33206 JEFE DE PROYECTO ELIZABETH GUADALUPE RUIZ CARDENAS 17937.70 0.00 17937.70 18705.77 36643.47 7313.94 2144.86 12619.76 22078.55 14564.91

62909 CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA JOSE JUAN HERNANDEZ PERALES 13029.55 0.00 13029.55 21621.51 34651.06 3415.76 2144.86 5393.75 10954.37 23696.69

63115 CF34201 TÉCNICO BIBLIOTECARIO SARA SERNA ALVAREZ 6588.95 0.00 6588.95 11055.21 17644.16 1410.12 1151.46 5377.16 7938.75 9705.41

63474 CF34201 TÉCNICO BIBLIOTECARIO ALMA ALICIA PERALES ARRIAGA 6588.95 0.00 6588.95 12592.63 19181.58 1738.52 1151.46 3834.11 6724.08 12457.49

63733 S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES MARTHA ALICIA CASTILLO REYES 6082.05 0.00 6082.05 10826.09 16908.14 1252.91 1073.26 2641.11 4967.28 11940.86

64460 CF33206 JEFE DE PROYECTO ARMANDO CRUZ GONZALEZ 20090.00 0.00 20090.00 15995.35 36085.35 7146.50 2144.86 6423.50 15714.86 20370.49

65249 S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES LUCIANO LOPEZ LOPEZ 6082.05 0.00 6082.05 10826.09 16908.14 1252.91 1073.26 3659.47 5985.63 10922.50

65896 ED01201 TÉCNICO EN MATERIALES DIDÁCTICOS MARCO TULIO VAZQUEZ GUTIERREZ 6588.95 0.00 6588.95 11181.21 17770.16 1437.04 1164.84 323.77 2925.65 14844.51

67496 CF33203 TÉCNICO FINANCIERO MARIA DEL PILAR PINEDA GARCIA 7367.20 0.00 7367.20 13125.99 20493.19 2018.67 1271.52 6062.43 9352.63 11140.56

69164 CF21202 ASISTENTE ESCOLAR Y SOCIAL SANDRA DOLORES TORRES OBREGON 6846.35 0.00 6846.35 11014.08 17860.44 1456.32 1174.40 5904.66 8535.38 9325.06

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

NOMINA DE AGOSTO 2014

Page 2: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO …sgi.nl.gob.mx/Transparencia_2009/Archivos/CONALEP_0008_0001_2… · 31503 cf19201 tutor escolar juan antonio tovar gutierrez

69698 CF33204 SUBJEFE TÉCNICO ESPECIALISTA CLAUDIA ELIZABETH DAVILA DAVILA 13029.55 0.00 13029.55 8014.91 21044.46 3345.28 2113.22 3328.88 8787.38 12257.07

70108 S01202 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES GERARDO VILLEGAS RAMIREZ 6082.05 0.00 6082.05 12231.34 18313.39 1553.07 1071.76 4718.28 7343.11 10970.28

71330 S01201 ASISTENTE DE SERVICIOS BÁSICOS JUAN LUIS HERNANDEZ HERNANDEZ 5581.25 0.00 5581.25 11899.65 17480.90 1375.25 995.76 3534.93 5905.94 11574.96

